Ana səhifə

C. R. Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2015/2016 svincolo da parte di societa'


Yüklə 495.5 Kb.
səhifə1/8
tarix26.06.2016
ölçüsü495.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


1) 4,471,369 ACAMPORA ALESSANDRO 23-04-1990 $ 16- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

2) 4,475,503 ACAMPORA ANDREA 10-08-1988 $ 16- 7-2015 913,965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

3) 3,176,544 ACAMPORA LORENZO 10-10-1980 $ 16- 7-2015 640,047 A.S. CALCETTO LIGNANO

4) 4,927,607 ADAMI EMANUEL 28-10-1996 $ 16- 7-2015 54,730 S.S.D. VELOX PAULARO

5) 4,991,420 ADAMS ANDRE KEITH 26-11-1990 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

6) 4,416,276 AGBEDJRO JEAN LOUIS 22-08-1989 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

7) 3,638,624 AGNELLO COSIMO 25-07-1985 $ 16- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

8) 3,383,545 AGNOLON ENRICO 8-09-1982 $ 16- 7-2015 640,024 A.C. UNION PASIANO

9) 5,209,269 AGUILAR RODRIGUEZ FRANGELO 2-01-1996 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

10) 2,173,595 AITA KEVIN 22-11-1996 $ 16- 7-2015 3,320 A.S.D. ARTENIESE

11) 6,593,384 ALEKSIC MARKO 30-04-1999 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

12) 4,444,402 ALIU LIRIDON 3-08-1991 $ 16- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

13) 5,425,445 AMANKWAA GODFRED 12-11-1993 $ 16- 7-2015 918,864 A.S.D. OL3

14) 4,690,314 ANDREUTTI LUCA 20-09-1989 $ 16- 7-2015 71,426 A.S.D. ARZINO

15) 2,080,309 ANDREUTTI MAURO 8-11-1964 $ 16- 7-2015 71,426 A.S.D. ARZINO

16) 5,444,121 ANEDDA GIOVANNI 13-04-1997 $ 16- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

17) 6,513,387 ANTONEL PAOLO 20-08-1991 $ 16- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

18) 2,511,530 ARGENTI MORENO 1-09-1978 $ 16- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

19) 4,439,556 ARIENZO DAVIDE 25-07-1991 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

20) 2,408,211 ASCIONE FABIANO 29-06-1994 $ 16- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

21) 4,621,557 ATSEPI LIONEL AXEL PAT 8-05-1993 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

22) 4,413,360 AZZAN LUCA 21-02-1993 $ 16- 7-2015 937,960 A.S.D. CALCIO RUDA

23) 4,736,241 AZZINI GABRIELE 9-10-1992 $ 16- 7-2015 24,230 A.S.D. PALMARKET PAGNACCO

24) 2,050,549 BALDASSI OMAR 8-12-1995 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

25) 4,446,633 BALDISSIN MATTIA 18-09-1994 $ 16- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

26) 5,825,043 BALDO RICCARDO 25-05-1996 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

27) 7,089,877 BANCE ADAMA 15-02-1996 $ 16- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

28) 3,274,588 BANDIERA ENRICO 18-10-1982 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

29) 4,395,365 BANINI NICOLAS 27-12-1990 $ 16- 7-2015 78,045 A.S.D. CASTIONS

30) 4,979,094 BARBETTA PIETRO 29-09-1997 $ 16- 7-2015 42,090 ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

31) 4,520,898 BARILLARI ALESSANDRO 22-08-1995 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

32) 4,500,824 BARTOLOMEO FRANCESCO 28-07-1987 $ 6- 7-2015 81,701 A.S.D. RANGERS

33) 4,173,828 BASEGGIO RICCARDO 20-05-1993 $ 16- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

34) 4,438,347 BASSETTO DANIELE 11-12-1992 $ 16- 7-2015 60,130 A.S.D. TORRE

35) 4,506,662 BASSO FABIO 14-03-1995 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

36) 5,174,942 BASSO PIETRO 13-04-1997 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

37) 4,607,849 BASTASIN MATTEO 29-11-1995 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

38) 4,506,386 BATISTIC STEFAN 20-08-1988 $ 16- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

39) 4,741,431 BATTAGLIA JACOPO 1-10-1996 $ 16- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

40) 2,038,423 BATTISTUTTA ADRIANO 5-03-1983 $ 16- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

41) 1,004,313 BEGA GERALD 6-07-1992 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

42) 5,318,683 BELINSKYY ROSTYSLAV 4-11-1993 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

43) 5,086,203 BELINSKYY VLADYSLAV 26-02-1991 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

44) 4,424,429 BELLAMINUTTI DANIELE 19-02-1988 $ 16- 7-2015 19,930 A.S.D. FULGOR

45) 4,384,223 BELLAN DAVIDE 23-03-1995 $ 16- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

46) 4,493,630 BENEDET ANDREA 3-07-1994 $ 16- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

47) 5,623,888 BENEDET SIMONE 8-12-1992 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

48) 4,488,641 BENEDETTI GIANMARCO 8-07-1993 $ 16- 7-2015 64,471 A.S.D. SANVITESE

49) 5,349,911 BEN SASSI HAMZA 13-06-1996 $ 16- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

50) 2,583,734 BENVENUTO CARMINE 26-11-1996 $ 16- 7-2015 940,705 U.S.D. SAN CANZIAN BEGLIANO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


51) 4,260,665 BERALDO ANDREA 15-10-1989 $ 16- 7-2015 39,760 A.S. PRIMOREC

52) 2,524,910 BERTINO CRISTOFORO 8-10-1982 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

53) 2,652,218 BERTOLI CRISTIAN 4-02-1972 $ 16- 7-2015 500,110 A.S.D. PORDENONE

54) 5,099,312 BERTOLO RICCARDO 28-02-1998 $ 16- 7-2015 917,208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

55) 7,055,968 BERTOLUTTI MICHELE 4-07-1970 $ 16- 7-2015 59,741 A.S.D. CAMPAGNOLA

56) 4,229,387 BEVILACQUA ANDREA 21-08-1993 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

57) 4,474,647 BEVILACQUA MATTEO 10-09-1990 $ 16- 7-2015 940,705 U.S.D. SAN CANZIAN BEGLIANO

58) 5,129,321 BIANCHET NICOLA 8-06-1994 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

59) 2,469,713 BIANCHINI GABRIELE 7-01-1980 $ 16- 7-2015 59,741 A.S.D. CAMPAGNOLA

60) 4,172,449 BIANCO FRANCESCO 29-08-1992 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

61) 4,483,844 BIANCOLIN PAOLO 10-01-1991 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

62) 2,190,433 BIANCOTTO JACOPO 11-01-1991 $ 16- 7-2015 19,930 A.S.D. FULGOR

63) 4,488,962 BIASIOL STEFANO 10-12-1990 $ 16- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

64) 3,176,311 BIER ANDREA 9-11-1979 $ 16- 7-2015 70,182 U.S. BARBEANO

65) 4,438,104 BIGARAN ANDREA 30-05-1993 $ 16- 7-2015 44,880 U.S.D. S.QUIRINO

66) 4,413,398 BIGNULIN RUBEN 29-05-1994 $ 16- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

67) 5,862,713 BIRSA MARCO 1-01-1998 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

68) 2,296,383 BLARASIN STEFANO 22-09-1989 $ 16- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

69) 5,694,223 BLASINA GIOVANNI 1-02-1994 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

70) 3,098,504 BLASON MAURO 8-03-1980 $ 16- 7-2015 38,330 A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO

71) 5,562,050 BLASONI DANIELE 22-03-1959 $ 16- 7-2015 11,590 A.S.D. CASTIONESE

72) 4,491,008 BLASONI MARCO 16-04-1993 $ 16- 7-2015 11,590 A.S.D. CASTIONESE

73) 5,660,400 BOCCALON DANIELE 26-04-1984 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

74) 6,577,628 BOJA GRANIT 1-03-1995 $ 16- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

75) 4,483,248 BOMBEN ALBERTO 24-05-1993 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

76) 4,433,017 BOMBEN MARCO 29-08-1987 $ 16- 7-2015 9,460 S.S. TRE S.CORDENONS

77) 5,244,130 BORDON GABRIELE 24-03-1990 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

78) 5,653,426 BORNIA IGOR 6-05-1995 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

79) 4,710,563 BORTOLIN RICCARDO 20-06-1990 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

80) 4,484,143 BORTOLUSSI LUCA 21-01-1989 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

81) 4,495,099 BORTOLUSSI MARCO 19-01-1995 $ 16- 7-2015 45,230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

82) 3,265,244 BOSCHETTI TIZIANO 19-07-1977 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

83) 4,416,301 BOSSI MATTIA 24-04-1990 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

84) 4,963,435 BOTTACIN ANDREA 27-08-1997 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

85) 4,702,579 BOTTONE GIOVANNI 13-10-1993 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

86) 5,446,792 BOUQUET MICHEL 18-03-1994 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

87) 5,903,185 BOZIC ROK 23-01-1985 $ 16- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

88) 6,691,847 BOZZON ENRICO 19-09-1997 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

89) 5,213,247 BRAGAGIA RICCARDO 26-02-1995 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

90) 3,437,791 BRAIDA DANIELE 28-04-1980 $ 16- 7-2015 940,705 U.S.D. SAN CANZIAN BEGLIANO

91) 4,494,062 BRAIDA EDOARDO 11-07-1993 $ 16- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

92) 4,454,517 BRECEVICH ANDREA 19-05-1995 $ 16- 7-2015 46,430 S.S. S.GIOVANNI

93) 4,266,919 BREDA DAVIDE 22-04-1994 $ 16- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

94) 4,502,921 BRESSAN ENRICO 2-03-1994 $ 16- 7-2015 59,908 APC CHIONS

95) 2,485,573 BRONZI ERIK 19-04-1983 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

96) 2,230,193 BROSOLO OLIVIER 13-04-1972 $ 16- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

97) 3,090,337 BROVEDANI OMAR 3-10-1980 $ 16- 7-2015 70,182 U.S. BARBEANO

98) 3,470,378 BRUN MAURO 26-12-1983 $ 16- 7-2015 9,460 S.S. TRE S.CORDENONS

99) 5,033,813 BUAH BISMARK SMART 5-05-1992 $ 16- 7-2015 918,864 A.S.D. OL3

100) 4,641,525 BUDA MARCO 28-08-1992 $ 16- 7-2015 24,230 A.S.D. PALMARKET PAGNACCO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


101) 4,385,072 BUDAI LUIS 3-07-1990 $ 16- 7-2015 932,779 A.S.D. STRASSOLDO

102) 4,484,646 BUIATTI FILIPPO 9-02-1995 $ 16- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

103) 4,432,522 BUIATTI MATTEO 11-05-1991 $ 16- 7-2015 78,045 A.S.D. CASTIONS

104) 4,424,183 BUIATTI RAFFAELE 16-02-1989 $ 16- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

105) 2,517,268 BUONFIGLIOLI MASSIMILIANO 17-04-1997 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

106) 4,483,225 BUREL MASSIMILIANO 23-12-1993 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

107) 4,475,227 BURELLI ANDREA 11-10-1994 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

108) 3,296,878 BURELLI MARCO 12-10-1982 $ 16- 7-2015 81,656 A.S.D. MORUZZO

109) 4,481,509 BURELLI MASSIMO 21-05-1994 $ 16- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

110) 4,495,679 BUSET GIULIO 11-04-1992 $ 16- 7-2015 640,024 A.C. UNION PASIANO

111) 4,753,400 BUTTI GIUSEPPE 6-08-1994 $ 16- 7-2015 61,984 C.G. STUDENTI

112) 4,468,491 CADAMURO TOMMASO 20-02-1992 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

113) 4,510,928 CALABRO GIACOMO 1-02-1988 $ 16- 7-2015 69,519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

114) 4,189,573 CALIO FEDERICO 16-11-1993 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

115) 2,652,217 CALLIGARIS PHILIP 20-03-1988 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

116) 2,669,411 CALOGIURI ALESSANDRO 31-01-1982 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

117) 4,609,081 CALVO EMANUELE 23-01-1996 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

118) 4,708,757 CAMAROTTO JURY 7-04-1987 $ 16- 7-2015 81,034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

119) 2,313,023 CAMERIN PAOLO 7-02-1972 $ 16- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

120) 6,695,149 CAMPAGNA ALESSANDRO 24-02-1997 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

121) 2,399,195 CAMPANALE DANILO 14-07-1976 $ 16- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

122) 4,697,453 CANTORI SAMUELE 12-02-1996 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

123) 4,776,223 CAPANE FERDINANDO 2-07-1990 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

124) 2,090,164 CAPITANINI SALVATORE 18-12-1994 $ 16- 7-2015 940,705 U.S.D. SAN CANZIAN BEGLIANO

125) 2,567,085 CAPRA SALVATORE 27-06-1984 $ 16- 7-2015 640,197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

126) 4,462,955 CARAFA MARCO 24-02-1993 $ 16- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

127) 4,434,757 CARANO MATTEO DANTE 17-07-1995 $ 16- 7-2015 61,984 C.G. STUDENTI

128) 5,416,010 CARBONI ANDREA EMIDIO 23-04-1993 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

129) 2,712,077 CARICCHIA GIOVANNI 2-04-1977 $ 16- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

130) 5,144,318 CARINI MANUEL 20-07-1979 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

131) 4,506,992 CARLASSARE MICHELE 26-12-1992 $ 16- 7-2015 918,864 A.S.D. OL3

132) 6,840,047 CARMINATI DANIELE 28-08-1994 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

133) 2,481,568 CARPARELLI LORENZO 26-10-1991 $ 16- 7-2015 640,217 A.S.D. UNION RORAI

134) 4,464,273 CARRARO ADRIANO 24-06-1990 $ 16- 7-2015 72,392 A.S.D. LIVENTINA

135) 4,947,693 CASAGRANDE MATTIA 19-07-1997 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

136) 4,494,408 CASETTA DAVIDE 2-08-1994 $ 16- 7-2015 640,217 A.S.D. UNION RORAI

137) 6,683,759 CASTELLANI STEFANO FRANCES 4-10-1991 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

138) 4,512,364 CASTELLUCCI ANDREA 7-07-1995 $ 16- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

139) 4,506,995 CATES FABIO 29-08-1992 $ 16- 7-2015 59,741 A.S.D. CAMPAGNOLA

140) 4,525,774 CATTACIN TIZIANO 6-03-1995 $ 16- 7-2015 206,499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

141) 2,452,810 CAUZO ALESSANDRO 28-11-1966 $ 16- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

142) 4,452,826 CAVALLINI ANDREA 27-02-1991 $ 16- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

143) 4,475,171 CAVAZZA THOMAS 22-11-1993 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

144) 1,006,773 CAZACU FANICA 10-02-1984 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

145) 2,563,431 CECCHINI ANDREA 20-02-1997 $ 16- 7-2015 940,705 U.S.D. SAN CANZIAN BEGLIANO

146) 3,666,630 CELEPRIN STEFANO 14-01-1986 $ 16- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

147) 4,500,684 CENCIG MARCO 13-01-1987 $ 16- 7-2015 640,197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

148) 4,455,165 CEOLIN ENRICO 28-02-1990 $ 16- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

149) 5,224,934 CERAVOLO GIUSEPPE 5-12-1997 $ 16- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

150) 5,151,513 CEZZA DAVIDE 1-10-1993 $ 16- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


151) 2,174,319 CHERMAZ MATTIA 28-02-1992 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

152) 4,503,599 CIACCIARELLA CARLO 14-05-1995 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

153) 2,626,377 CIANI ALESSANDRO 29-05-1988 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

154) 4,500,658 CIANI ALESSANDRO 12-10-1993 $ 16- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

155) 4,961,949 CIFARELLI NICOLA 18-07-1994 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

156) 5,642,779 CIKAQI SHKELQIM 13-10-1998 $ 16- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

157) 1,007,830 CIKO ERNAST 22-05-1990 $ 16- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

158) 5,419,305 CILI EMILJANO 27-04-1996 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

159) 4,288,937 CISILINO DARIO 13-10-1986 $ 16- 7-2015 11,590 A.S.D. CASTIONESE

160) 5,421,310 CLAROT ANDREA 21-10-1995 $ 16- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO

161) 4,370,804 COCCIOLI ALESSANDRO 31-05-1994 $ 16- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

162) 5,048,972 COCETTA RICCARDO 13-03-1999 $ 16- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

163) 4,439,521 CODIA LUCA 1-02-1992 $ 16- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

164) 3,829,529 COLAPINTO EDUARDO 4-03-1987 $ 16- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

165) 7,008,207 COLAUTTI LUCA 14-09-1995 $ 16- 7-2015 640,197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

166) 4,520,552 COLETTI BORIS 13-02-1990 $ 16- 7-2015 930,644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

167) 4,812,501 COLLENZ MARCO 19-09-1996 $ 16- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

168) 3,735,321 COLLINI VALENTINO 4-08-1987 $ 16- 7-2015 12,140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV

169) 4,500,056 COLLINO NICOLA 16-07-1990 $ 16- 7-2015 930,644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

170) 5,417,064 COLOSETTI LUCA 23-05-1997 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

171) 4,500,818 COMELLO ALBERTO 26-07-1989 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

172) 4,627,910 COMELLO GIOVANNI 19-05-1996 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

173) 3,577,516 COMINA DAMIANO 5-06-1984 $ 16- 7-2015 28,830 A.S.D. MANIAGO LIBERO

174) 4,525,753 COMORETTO IVAN 28-01-1989 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

175) 4,641,449 COMUZZO DANIEL 15-11-1994 $ 6- 7-2015 81,701 A.S.D. RANGERS

176) 5,036,415 CONDE SIAKA 8-10-1994 $ 16- 7-2015 54,510 A.S.D. VARMO

177) 4,332,313 CONTA ALESSIO 13-06-1988 $ 16- 7-2015 930,644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

178) 2,061,633 CONTENTO DOMENICO 3-06-1986 $ 6- 7-2015 81,701 A.S.D. RANGERS

179) 4,690,805 COPPOLA LORENZO 26-05-1995 $ 16- 7-2015 23,610 A.S.D. ISONZO

180) 4,814,407 CORETTI LUCA 11-02-1990 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

181) 4,428,961 CORVAGLIA ALESSIO 22-04-1991 $ 16- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

182) 4,517,519 COSTANTINI ROBERTO 20-11-1991 $ 16- 7-2015 918,863 A.S.D. FORUM JULII CALCIO

183) 2,632,067 COSTAPERARIA MOSE 1-06-1981 $ 16- 7-2015 6,300 A.S. BERTIOLO

184) 3,664,289 COSTIGLIOLA ALESSANDRO 26-06-1985 $ 16- 7-2015 38,120 A.S. POGGIO

185) 4,498,144 COZZOLINO NICHOLAS 5-12-1995 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

186) 4,477,686 CUKALI JURGEN 6-09-1994 $ 16- 7-2015 916,031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

187) 4,678,432 CULLHAJ ARMAND 22-07-1996 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

188) 3,571,442 CUMIN DENIS 13-01-1984 $ 16- 7-2015 51,460 A.S.D. TORRE

189) 4,978,758 CUMIN FEDERICO 11-06-1997 $ 16- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

190) 5,469,389 CUNI ELVIS 12-07-1995 $ 16- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

191) 4,309,720 CUSTRIN PETER 3-03-1987 $ 16- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

192) 4,529,365 D ABROSCA MATTIA 7-10-1995 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

193) 4,494,103 D AGNOLO FRANCESCO 16-10-1995 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

194) 2,494,353 D ALIA ANGELO 29-07-1990 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

195) 4,955,781 DALL ACQUA DIEGO 2-09-1996 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

196) 4,428,716 DALL ANTONIA ALESSANDRO 17-03-1995 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

197) 4,735,687 DALLA SANTA ALESSANDRO 22-04-1993 $ 16- 7-2015 934,204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO

198) 4,795,319 DAL MAS MARCO 10-11-1996 $ 16- 7-2015 45,230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

199) 4,500,381 DAL SANTO MATTEO 26-11-1994 $ 16- 7-2015 24,230 A.S.D. PALMARKET PAGNACCO

200) 5,227,343 D ALTERIO VINCENZO 16-11-1996 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


201) 6,789,960 D ANDREA FEDERICO 18-04-1998 $ 16- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

202) 4,481,151 D ANDREA MATTIA 16-04-1993 $ 16- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

203) 4,958,777 DANGELO ANTONIO 18-06-1993 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

204) 4,477,726 DA ROS DINO 9-06-1991 $ 16- 7-2015 938,236 A.S.D. FIAMMA LONGOBARDA

205) 4,517,558 DEANA FILIPPO 11-07-1987 $ 16- 7-2015 38,330 A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO

206) 4,640,725 DE BARBA MARCO 1-05-1990 $ 16- 7-2015 11,870 A.S. CAVAZZO

207) 4,512,294 DE CLARA ALESSANDRO 26-04-1992 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

208) 4,506,728 DEGANO SIMONE 5-08-1995 $ 16- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

209) 4,452,858 DEGANUTTI LORENZO 4-05-1993 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

210) 4,452,859 DEGANUTTI SIMONE 4-05-1993 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

211) 3,567,422 DEGRASSI DANIELE 23-04-1986 $ 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

212) 4,598,315 DEGRASSI DAVIDE 6-01-1996 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

213) 4,434,796 DEGRASSI MAURO 20-03-1995 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

214) 6,523,619 DE GRASSI STEFANO 18-07-1979 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

215) 4,938,145 DEL BELLO RICCARDO 16-09-1997 $ 16- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

216) 3,477,682 DEL BEN MARCO 9-04-1984 $ 16- 7-2015 28,830 A.S.D. MANIAGO LIBERO

217) 4,384,983 DEL FABBRO MATTEO 21-02-1990 $ 16- 7-2015 75,014 A.S.D. LUMIGNACCO

218) 4,434,907 DELISE ALBERTO 8-10-1992 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

219) 1,007,729 DELLA CASA GIOVANNI 23-02-1996 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

