Ana səhifə

C. R. Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2015/2016 svincolo da parte di societa'


Yüklə 495.5 Kb.
səhifə5/8
tarix26.06.2016
ölçüsü495.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

208) 1,007,748 ZARIC DRAZEN 4-05-1990 *8 1- 7-2015 930,554 A.S.D. STAR FIVE

209) 1,004,047 ZEFI KLAUDIO 9-05-1992 *8 1- 7-2015 941,155 A.S. TAVAGNACCO FUTSAL A.S.D.

210) 5,905,481 ZLOGAR ANTON 24-11-1977 *8 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

211) 1,007,482 ZVAB DENIS 6-04-1995 *8 1- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

212) 6,780,402 ZYMAJ ANDUAN 12-06-1997 *8 1- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.


TOTALE 212

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO PER ACCORDO ART.108

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 4,487,960 ACCATANTE THOMAS 6-11-1994 AC 1- 7-2015 640,195 A.S.D. MANIAGO

2) 4,454,908 ACCORDINO DENNIS 8-08-1991 AC 1- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

3) 4,293,931 ALBA STEFANO 2-10-1992 AC 1- 7-2015 60,130 A.S.D. TORRE

4) 4,464,329 ALBERTI ANDREA 15-12-1990 AC 1- 7-2015 59,908 APC CHIONS

5) 4,477,782 ALVARO FABIO 2-10-1991 AC 1- 7-2015 9,320 A.S. CANEVA

6) 2,294,069 AMBROSI ALICE 28-09-1998 AC 1- 7-2015 937,997 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO

7) 5,414,193 ANTONIOZZI KEVIN 10-02-1993 AC 1- 7-2015 18,590 S.S. FLUMIGNANO

8) 6,659,541 ARGENTI RICCARDO 5-07-1998 AC 1- 7-2015 77,834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

9) 4,468,549 BABUIN MICHAEL 13-07-1992 AC 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

10) 6,690,116 BARBATO MANUEL 7-03-1998 AC 1- 7-2015 77,834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

11) 4,516,897 BARBURINI ANDREA 7-12-1992 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

12) 4,815,181 BARDUS SEBASTIAN 2-03-1995 AC 1- 7-2015 58,127 A.S.D. CJARLINS MUZANE

13) 4,969,585 BASSETTI ENRICO 16-06-1997 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

14) 5,071,155 BATTAGLINI LUCA 14-10-1997 AC 1- 7-2015 58,127 A.S.D. CJARLINS MUZANE

15) 4,318,514 BATTI DIMITRI 16-11-1986 AC 1- 7-2015 640,029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

16) 4,493,556 BAZZO MATTEO 26-07-1995 AC 1- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

17) 4,477,766 BELLO DANIEL 12-01-1992 AC 1- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

18) 4,777,169 BELTRAME FILIBERTO 2-01-1996 AC 1- 7-2015 640,197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

19) 4,446,672 BELTRAME THOMAS 5-11-1994 AC 1- 7-2015 912,391 A.C.D. CORMONESE

20) 2,316,946 BERGNACH STEFANO 17-02-1994 AC 1- 7-2015 640,202 A.S. MOIMACCO

21) 4,643,695 BERNOBICH MICHELE 21-04-1996 AC 1- 7-2015 37,520 A.C. PIERIS

22) 4,464,355 BERTOSSI LUIGI 1-12-1990 AC 1- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

23) 4,465,788 BEVILACQUA FRANCESCO 20-10-1993 AC 1- 7-2015 37,460 A.S.D. PIEDIMONTE

24) 4,495,511 BIBALO ANDREA 4-11-1989 AC 1- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

25) 7,078,599 BINUTTI DAVIDE 20-03-1998 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

26) 4,490,215 BLEDIG MATTEO 26-03-1993 AC 1- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

27) 4,974,029 BOCCALON MARCO 9-02-1997 AC 1- 7-2015 5,060 A.S.D. AZZANESE

28) 6,986,949 BOMBARDIERI MATTEO 3-12-1998 AC 1- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

29) 5,201,933 BORDON FEDERICO 11-06-1997 AC 1- 7-2015 52,580 U.S. TORREANESE

30) 4,503,482 BORNIA RUBEN 17-11-1993 AC 1- 7-2015 38,210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

31) 4,719,757 BORTOLOTTI SIMONE 2-06-1994 AC 1- 7-2015 20,920 A.S.D. GEMONESE

32) 4,470,667 BORTOLUSSI ANDREA 17-05-1994 AC 1- 7-2015 64,232 A.S.D. TRICESIMO

33) 4,664,973 BROLLO ALESSIO 23-04-1996 AC 1- 7-2015 59,908 APC CHIONS

34) 4,500,582 BUCOVAZ LORENZO 15-03-1991 AC 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

35) 4,757,076 BUDAI IVAN 2-06-1995 AC 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

36) 4,431,994 BUDICIN LUCA 29-03-1994 AC 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

37) 4,474,827 BULFONE LEONARDO 4-09-1993 AC 1- 7-2015 37,520 A.C. PIERIS

38) 4,152,571 BUSICCHIA FABIO 28-05-1995 AC 1- 7-2015 75,014 A.S.D. LUMIGNACCO

39) 4,444,208 BUTTIGNASCHI ANDREA 27-02-1992 AC 1- 7-2015 932,090 A.S.D. ISONTINA

40) 4,627,971 CAMIA MATTEO 8-10-1996 AC 1- 7-2015 42,090 ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

41) 4,430,027 CAMMARATA DENIS 24-06-1991 AC 1- 7-2015 28,130 A.S.D. LUCINICO

42) 4,936,159 CANTONE MARCO 29-03-1997 AC 1- 7-2015 932,779 A.S.D. STRASSOLDO

43) 4,925,583 CAPACE JACOPO LORENZO 27-11-1996 AC 1- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

44) 2,621,914 CARBONE CHIARA 16-12-1997 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

45) 6,553,296 CARIOLATO FRANCESCO 2-11-1996 AC 1- 7-2015 20,920 A.S.D. GEMONESE

46) 4,799,440 CARLEVARIS LEONARDO 23-04-1997 AC 1- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

47) 4,855,800 CASASOLA LUCA 22-11-1996 AC 1- 7-2015 932,397 A.S.D. I.S.M. GRADISCA

48) 4,670,121 CASTELLANO SIMONE 11-02-1996 AC 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

49) 4,670,064 CATTARUZZA NICOLA 15-03-1989 AC 1- 7-2015 58,130 A.C. CORVA

50) 5,320,500 CAVALLARO PIETRO 27-11-1998 AC 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO PER ACCORDO ART.108

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


51) 4,446,676 CAVAZZANO MICHELE 29-09-1994 AC 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

52) 4,813,026 CELANTE ENRICO 21-05-1993 AC 1- 7-2015 37,460 A.S.D. PIEDIMONTE

53) 5,103,760 CENTONZE MICHAEL 21-03-1999 AC 1- 7-2015 5,060 A.S.D. AZZANESE

54) 4,416,325 CENTRONE FRANCESCO 6-10-1990 AC 1- 7-2015 913,964 A.S.D. MUGLIA F.

55) 6,762,350 CERVESATO FILIPPO EUGENIO 2-05-1999 AC 1- 7-2015 919,014 A.S.D. REAL CASTELLANA

56) 4,428,623 CHIACIG EMANUELE 17-12-1990 AC 1- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

57) 5,148,165 CHIAPPAI ALESSIO 6-11-1997 AC 1- 7-2015 937,960 A.S.D. CALCIO RUDA

58) 5,602,708 CHIARANDINI DAVIDE 17-12-1996 AC 1- 7-2015 59,904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

59) 4,789,093 CLEDE ANGELO 3-04-1996 AC 1- 7-2015 58,127 A.S.D. CJARLINS MUZANE

60) 4,517,021 CLEDE MATTEO 4-04-1995 AC 1- 7-2015 932,397 A.S.D. I.S.M. GRADISCA

61) 4,510,768 COCEANCIGH LUCA 9-06-1993 AC 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

62) 4,459,026 COCOLO MATTIA 24-10-1994 AC 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

63) 4,986,524 CODOTTO FEDERICA 8-08-1990 AC 1- 7-2015 500,402 A.C.F. PASIANO A.S.D.

64) 4,676,677 COLAUTTI KEVIN 29-11-1995 AC 1- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

65) 4,429,105 COLELLA ALESSIO 19-02-1992 AC 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

66) 4,475,422 COLLEVATI MICHELE 11-11-1993 AC 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

67) 4,520,756 COLLODEL ANDREA 2-12-1992 AC 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

68) 4,489,853 COLUSSA ANDREA 2-06-1990 AC 1- 7-2015 58,943 A.S.D. ANCONA

69) 4,500,803 COMELLO ENRICO 25-12-1992 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

70) 4,484,709 COMINI MATTEO 12-02-1993 AC 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

71) 4,520,923 COMUZZI MARCO 15-03-1995 AC 1- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

72) 4,428,662 CONCHIONE MATTEO 8-01-1990 AC 1- 7-2015 28,860 A.S.D. MANZANESE

73) 5,681,932 CONDOLO MATTEO 11-05-2000 AC 1- 7-2015 64,232 A.S.D. TRICESIMO

74) 5,233,679 COSMAR TOBIA 23-11-1998 AC 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

75) 4,490,545 COTTERLI ARES 5-09-1992 AC 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

76) 5,393,242 CRAIGHERO TIZIANO 19-10-1998 AC 1- 7-2015 54,730 S.S.D. VELOX PAULARO

77) 4,475,542 CREMONA MASSIMO 18-11-1991 AC 1- 7-2015 640,202 A.S. MOIMACCO

78) 4,474,816 CUCCHIARO SARA 10-03-1990 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

79) 5,093,345 CUCCIARDI SAVERIO 21-12-1993 AC 1- 7-2015 64,471 A.S.D. SANVITESE

80) 4,708,438 CUDICINI BRUNO 7-01-1994 AC 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

81) 4,512,260 CUDICIO DEVID 5-03-1993 AC 1- 7-2015 915,604 A.S.D. VIRTUS CORNO

82) 4,423,423 CUOMO PASQUALE 11-04-1992 AC 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

83) 4,689,900 CURRELI FEDERICO 3-10-1995 AC 1- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

84) 4,474,792 DALLAN GABRIELE 8-10-1994 AC 1- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

85) 5,622,435 DALLA SANTA ANDREA 27-02-1994 AC 1- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

86) 4,520,659 DALLA SANTA GIULIANO 17-07-1991 AC 1- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

87) 4,792,743 D ANDREA LUCA 3-10-1996 AC 1- 7-2015 912,391 A.C.D. CORMONESE

88) 4,503,469 DAZZI LUCA 15-09-1993 AC 1- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

89) 4,520,853 DE BERNARDO ROBERTO 17-12-1993 AC 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

90) 4,689,723 DEGANO VALERIA 28-02-1990 AC 1- 7-2015 500,402 A.C.F. PASIANO A.S.D.

91) 6,818,035 DEL BASSO MARTINA 14-02-2000 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

92) 5,002,561 DEL DEGAN LUCA 29-11-1996 AC 1- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

93) 4,517,149 DELLA MORA LUCA 30-04-1992 AC 1- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

94) 5,125,600 DELLA VEDOVA GIACOMO 18-12-1997 AC 1- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

95) 4,992,043 DELLE CASE LUDOVICA 7-03-1995 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

96) 4,792,981 DEL ZOTTO MARCO 5-11-1996 AC 1- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

97) 4,387,094 DE NOBILI ENRICO 1-12-1992 AC 1- 7-2015 940,704 A.S.D. LATISANA RONCHIS

98) 4,477,953 DE PICCOLI MICHAEL 20-06-1993 AC 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

99) 4,438,333 DE PIERO MIRCO 6-03-1991 AC 1- 7-2015 44,880 U.S.D. S.QUIRINO

100) 4,856,439 DE ROSA SALVATORE 18-01-1997 AC 1- 7-2015 57,630 A.S.D. ZOMPICCHIA


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO PER ACCORDO ART.108

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


101) 5,211,511 DE SANTIS ALESSIO 28-02-1994 AC 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

102) 4,444,886 DE ZORDO FEDERICO 9-07-1993 AC 1- 7-2015 64,471 A.S.D. SANVITESE

103) 4,678,459 DI BENEDETTO NICOLAS 3-03-1996 AC 1- 7-2015 18,500 G.S. FLAIBANO

104) 4,490,986 DI LILLO LUIGI 21-02-1993 AC 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

105) 4,513,107 DIMINUTTO LUCA 16-02-1992 AC 1- 7-2015 19,930 A.S.D. FULGOR

106) 4,403,902 DI PALMA MATTIA 18-06-1993 AC 1- 7-2015 52,000 A.S.D. TERZO

107) 5,450,615 DIVIGGIANO GIULIA 9-02-1998 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

108) 5,684,672 DONDA ANDREA 29-10-1997 AC 1- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

109) 4,925,566 DONDA MATTEO 18-01-1997 AC 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

110) 4,665,073 DOSE RICCARDO 21-09-1994 AC 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

111) 4,963,560 DUGARO DANIELE 4-09-1996 AC 1- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

112) 4,428,686 DURANDI RICCARDO 6-01-1990 AC 1- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

113) 5,112,301 DURICIC MATTEO 28-10-1998 AC 1- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

114) 5,290,357 EL BIYAD MOHCINE 13-01-1997 AC 1- 7-2015 58,939 A.C. PRAVISDOMINI

115) 5,679,372 EZ ZAHIRI SAID 5-02-1996 AC 1- 7-2015 58,939 A.C. PRAVISDOMINI

116) 4,520,919 FABBRO MATTIA 26-12-1994 AC 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

117) 5,163,302 FABBRO THOMAS 2-01-1996 AC 1- 7-2015 71,033 A.S.D. TARCENTINA

118) 4,468,690 FAGGIAN ALESSANDRO 21-02-1990 AC 1- 7-2015 58,939 A.C. PRAVISDOMINI

119) 4,259,762 FAGGIANI ELENA 29-07-1993 AC 1- 7-2015 500,402 A.C.F. PASIANO A.S.D.

120) 5,067,220 FAGOTTO LEONARDO 1-05-1996 AC 1- 7-2015 58,939 A.C. PRAVISDOMINI

121) 4,982,464 FALONE FERNANDO 24-02-1996 AC 1- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

122) 2,485,561 FARFOGLIA MANUEL 15-07-1991 AC 1- 7-2015 935,865 S.S.D. GAJA

123) 7,003,137 FARONI RICCARDO 16-05-1995 AC 1- 7-2015 18,500 G.S. FLAIBANO

124) 4,490,262 FASANO GIOVANNI 3-11-1994 AC 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

125) 4,458,897 FAVERO GIACOMO 1-01-1991 AC 1- 7-2015 59,908 APC CHIONS

126) 5,022,550 FEDEL MATTIA 9-05-1994 AC 1- 7-2015 28,130 A.S.D. LUCINICO

127) 5,331,027 FEREGOTTO JACOPO 12-12-1999 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

128) 4,428,945 FOLLA GIACOMO 27-10-1991 AC 1- 7-2015 37,520 A.C. PIERIS

129) 4,740,612 FORMISANO PASQUALE 7-09-1990 AC 1- 7-2015 45,420 U.S. SAGRADO

130) 4,437,990 FRANZOI ANDREA 28-01-1995 AC 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

131) 4,520,342 FRANZOLINI MATTIA 8-02-1994 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

132) 4,482,868 FRE FRANCESCO 2-01-1995 AC 1- 7-2015 72,392 A.S.D. LIVENTINA

133) 4,474,799 GABRIELI LUCA 20-04-1993 AC 1- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

134) 6,501,136 GAIARIN PAOLO 19-03-1989 AC 1- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

135) 6,556,652 GALLARATI RICCARDO 21-12-1993 AC 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

136) 5,687,101 GAMBINI ABEL 14-09-1998 AC 1- 7-2015 640,021 A.S.D. MUGGIA

137) 5,006,851 GARBELLOTTI MICHELE 10-04-1996 AC 1- 7-2015 20,920 A.S.D. GEMONESE

138) 4,499,716 GARDISAN LUCA 2-11-1992 AC 1- 7-2015 54,510 A.S.D. VARMO

139) 4,716,705 GARZITTO ANGELO 4-04-1996 AC 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

140) 7,087,685 GASPARI ANNETTE 23-05-1996 AC 1- 7-2015 937,997 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO

141) 4,489,057 GERGOLET FEDERICO 30-11-1992 AC 1- 7-2015 69,519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

142) 4,428,712 GIACOMELLI MATTEO 11-10-1990 AC 1- 7-2015 81,658 U.S. AZZURRA

143) 4,491,195 GIGLIO DAVIDE 12-04-1992 AC 1- 7-2015 81,658 U.S. AZZURRA

144) 6,532,295 GIORDANI ALESSANDRO 24-06-1999 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

145) 7,033,457 GJONI CLAUDIO 7-02-1994 AC 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

146) 4,512,508 GOBITTI NICHOLAS 8-01-1993 AC 1- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

147) 5,184,744 GRANERI NICHOLAS 15-10-1992 AC 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

148) 6,647,195 GRECO VALERIA 26-03-1996 AC 1- 7-2015 937,997 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO

149) 4,708,557 GUARNIERI NICOLAS 11-01-1996 AC 1- 7-2015 18,500 G.S. FLAIBANO

150) 4,938,156 GURTNER THOMAS 11-06-1997 AC 1- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO PER ACCORDO ART.108

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


151) 5,177,823 IACUZZO ALBERTO 3-01-1970 AC 1- 7-2015 42,740 A.S.D. RIVIGNANO

152) 4,637,191 IMPAGLIAZZO NICOLA 1-04-1996 AC 1- 7-2015 14,200 A.S.D. CORDENONS

153) 4,689,808 KRIZMAN STEFANO 10-04-1996 AC 1- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

154) 4,385,242 LA GORGA GIOVANNI 26-07-1995 AC 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

155) 4,420,601 LA PASQUALA GABRIELE 5-03-1994 AC 1- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

156) 4,452,946 LATIN JACOPO 22-07-1991 AC 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

157) 2,458,189 LAUZZANA CHIARA 29-07-1997 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

158) 4,517,475 LENISA LARRY 12-11-1994 AC 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

159) 5,057,842 LEO MATTEO 20-06-1998 AC 1- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

160) 4,512,319 LODOLO FABIO 1-03-1991 AC 1- 7-2015 58,943 A.S.D. ANCONA

161) 4,490,234 LODOLO LUCA 17-01-1994 AC 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

162) 4,508,656 LUCON RICCARDO 22-06-1993 AC 1- 7-2015 44,880 U.S.D. S.QUIRINO

163) 4,489,164 MAGRI VINCENZO 11-02-1991 AC 1- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

164) 4,608,892 MANFREDA ANDREA 14-01-1996 AC 1- 7-2015 24,330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA

165) 6,736,265 MANZATO ANDREA 27-04-1993 AC 1- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

166) 4,940,735 MARCHI MITJA 2-01-1991 AC 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

167) 5,520,943 MARESCA GIOVANNI 30-12-1998 AC 1- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

168) 4,171,399 MAROTTA MARCO 22-05-1991 AC 1- 7-2015 206,499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

169) 4,464,667 MARTELLOS ANDREA 23-01-1991 AC 1- 7-2015 32,630 F.C. MORARO

170) 4,432,662 MARTELOSSI MATTEO 26-04-1991 AC 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

171) 4,513,176 MARTINELLI ENRICO 21-08-1994 AC 1- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

172) 4,291,599 MARTINI VALERIO 26-04-1989 AC 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

173) 4,665,128 MARUSSI DIEGO 19-06-1996 AC 1- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

174) 4,481,874 MATTELLONI CRISTIAN 18-10-1993 AC 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

175) 4,520,836 MATTELLONI NICOLA 5-08-1993 AC 1- 7-2015 47,710 A.S.D. SANTAMARIA

176) 5,271,775 MATTEUCCI STEFANO 27-03-1997 AC 1- 7-2015 9,320 A.S. CANEVA

177) 4,512,054 MAURO NICOLAS 9-08-1993 AC 1- 7-2015 71,033 A.S.D. TARCENTINA

178) 4,474,806 MAZZILLI SAMUELE 3-08-1995 AC 1- 7-2015 51,460 A.S.D. TORRE

179) 4,500,175 MEROI GABRIELE 27-11-1995 AC 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

180) 4,434,754 MESSINA DANIELE 8-06-1995 AC 1- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

181) 5,184,644 MICHELI MARCO 30-11-1997 AC 1- 7-2015 75,527 A.S.D. VENZONE

182) 5,439,788 MICHELIN SAMANTHA 26-05-1994 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

183) 4,520,763 MICHELINI MATTEO 17-09-1990 AC 1- 7-2015 47,710 A.S.D. SANTAMARIA

184) 4,517,561 MICULAN ANDREA 21-01-1991 AC 1- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO

185) 4,510,909 MINUZZO MATTIA 29-11-1994 AC 1- 7-2015 18,500 G.S. FLAIBANO

186) 4,040,952 MONTAGNER GIANNI 19-11-1992 AC 1- 7-2015 38,210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

187) 5,722,747 MORASSUTTO MARCO 10-08-1999 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

188) 5,423,863 MOREALE MATTEO 2-06-1996 AC 1- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

189) 4,474,989 MOROSO GAYE KHADIM 17-08-1992 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

190) 4,424,471 MOSCA LUCA 19-07-1990 AC 1- 7-2015 69,187 GRADESE CALCIO

191) 4,465,675 MUNAFO ANTONINO 4-05-1991 AC 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

192) 5,594,117 MUSCARELLI ELIA 13-03-2000 AC 1- 7-2015 58,943 A.S.D. ANCONA

193) 5,025,282 NACHIRA STEFANO 4-09-1997 AC 1- 7-2015 69,294 POL. AQUILA

194) 4,499,564 NARDELLA RAFFAELE 30-08-1990 AC 1- 7-2015 75,014 A.S.D. LUMIGNACCO

195) 4,773,756 NEMAZ JESSICA 16-10-1996 AC 1- 7-2015 937,997 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO

196) 4,413,055 NIN TOMMASO 6-09-1995 AC 1- 7-2015 47,710 A.S.D. SANTAMARIA

197) 4,488,440 ODORICO MATTEO 26-11-1993 AC 1- 7-2015 45,230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

198) 6,539,182 OLIVO GIONATAN 25-03-1989 AC 1- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

199) 4,520,641 OLIVO MARCO 13-09-1991 AC 1- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

200) 5,433,959 OLIVOTTO CATERINA 23-03-1988 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO PER ACCORDO ART.108

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


201) 2,072,494 OMETTO MELISSA 13-09-1998 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

202) 5,723,067 ONCEA VASILE DANIEL 18-02-1993 AC 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

203) 4,680,725 ORSARIA EMANUELE 4-01-1996 AC 1- 7-2015 13,770 A.S.D. COMUNALE GONARS

204) 4,475,161 OSSO ARMELLINO ANDREA 13-05-1993 AC 1- 7-2015 915,604 A.S.D. VIRTUS CORNO

205) 4,520,471 OSTOLIDI ANDREAS 14-08-1991 AC 1- 7-2015 64,232 A.S.D. TRICESIMO

206) 2,484,926 PACI EMANUELE 29-10-1994 AC 1- 7-2015 56,090 A.S.D. VILLESSE CALCIO

207) 4,416,684 PAGOTTO ANDREA 31-01-1987 AC 1- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

208) 4,970,233 PAINO CRISTIAN 3-06-1997 AC 1- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

209) 5,016,331 PALIAGA LORENZO 23-11-1996 AC 1- 7-2015 51,460 A.S.D. TORRE

210) 4,701,197 PALUDETTO DAVIDE 19-09-1994 AC 1- 7-2015 58,127 A.S.D. CJARLINS MUZANE

211) 4,500,682 PAPARCURA FEDERICO 12-07-1994 AC 1- 7-2015 18,590 S.S. FLUMIGNANO

212) 4,505,090 PARAVAN LUCA 28-09-1991 AC 1- 7-2015 932,090 A.S.D. ISONTINA

213) 4,493,911 PARISI STEFANO 14-05-1992 AC 1- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

214) 4,916,322 PAROVEL DANIELE 28-03-1997 AC 1- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

215) 4,390,092 PASCOLO JOHNNY 28-05-1992 AC 1- 7-2015 13,770 A.S.D. COMUNALE GONARS

