Ana səhifə

C. R. Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2015/2016 svincolo da parte di societa'


Yüklə 495.5 Kb.
səhifə4/8
tarix26.06.2016
ölçüsü495.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

782) 3,919,137 VELLA EUGENIO 22-01-1992 $ 16- 7-2015 935,865 S.S.D. GAJA

783) 3,879,732 VENERUSO FRANCESCO 30-09-1988 $ 16- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

784) 4,727,452 VENIER ALBERTO 2-09-1996 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

785) 6,966,476 VERZEGNASSI EMANUELE 14-04-1971 $ 16- 7-2015 42,450 A.S. RISANESE

786) 4,858,471 VIA LUIGI 20-04-1987 $ 16- 7-2015 61,984 C.G. STUDENTI

787) 4,502,943 VIAN ANDREA 29-11-1993 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

788) 2,093,146 VIANELLO SEBASTIANO 15-10-1996 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

789) 4,953,289 VICARIO NICOLA 25-02-1997 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

790) 4,500,444 VIDI ALESSANDRO 2-12-1994 $ 16- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

791) 4,439,709 VIDONI AMBROZ 22-12-1993 $ 16- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

792) 4,439,753 VIDONI MATIJA 26-11-1994 $ 16- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

793) 5,187,025 VIEZZI NICCOLO 2-07-1993 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

794) 5,019,741 VIEZZOLI DAVIDE 7-03-1996 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

795) 2,089,638 VIGNANDO GIULIO 4-04-1985 $ 16- 7-2015 45,230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

796) 4,488,846 VINCI ENRICO 9-02-1990 $ 16- 7-2015 69,519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

797) 4,469,567 VISINTIN CLAUDIO 9-07-1994 $ 16- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

798) 5,057,434 VISINTINI LORENZO 14-06-1998 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

799) 4,229,383 VITA RICCARDO 1-10-1988 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

800) 4,488,705 VITIELLO DAVIDE 1-02-1988 $ 16- 7-2015 934,101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


801) 4,516,845 VOGRIG ALBERTO 11-09-1991 $ 16- 7-2015 918,863 A.S.D. FORUM JULII CALCIO

802) 4,516,980 VUANO SIMONE 23-04-1988 $ 16- 7-2015 930,644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

803) 4,500,302 VUJCIC MARKO 9-10-1993 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

804) 3,494,998 WEISS SANDRO 15-11-1979 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

805) 4,741,093 XHIHANI GERALD 4-10-1992 $ 16- 7-2015 640,217 A.S.D. UNION RORAI

806) 5,356,137 YAGOFAROV PHILIP 12-04-1995 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

807) 2,399,841 ZAMARIAN ILARIO 29-05-1972 $ 16- 7-2015 6,300 A.S. BERTIOLO

808) 4,500,729 ZAMPA NICOLAS 16-09-1990 $ 16- 7-2015 934,204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO

809) 4,471,523 ZAMPARO ANDREA 10-03-1990 $ 16- 7-2015 81,034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

810) 4,489,971 ZAMPARO LUCA 18-10-1988 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

811) 4,724,399 ZAMPARO OMAR 17-02-1996 $ 16- 7-2015 45,230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

812) 4,520,639 ZAMPIERI MASSIMILIANO 10-10-1991 $ 16- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

813) 4,747,241 ZAMPIERON NICOLA 20-01-1995 $ 16- 7-2015 81,034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

814) 4,766,345 ZANATTA DANIEL 5-12-1995 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

815) 4,503,645 ZANCHETTA JACOPO 3-12-1992 $ 16- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

816) 4,997,746 ZANETTE LUCA 15-04-1997 $ 16- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

817) 4,709,789 ZANFAGNIN LUCA 25-06-1996 $ 16- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

818) 5,398,318 ZANGRANDO GIANNI 20-04-1999 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

819) 4,378,514 ZANINELLO ANDREA 11-09-1993 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

820) 3,689,279 ZANNIER DANIELE 7-04-1986 $ 16- 7-2015 70,182 U.S. BARBEANO

821) 4,444,068 ZANON GIACOMO 24-11-1993 $ 16- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

822) 4,516,842 ZANTOVINO SAMUEL 4-08-1992 $ 16- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

823) 4,379,640 ZERBIN FRANCESCO 1-12-1992 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

824) 4,708,556 ZHUTAJ BLEDAR 11-09-1990 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

825) 5,200,423 ZIRALDO ROBERTO 14-06-1991 $ 16- 7-2015 24,230 A.S.D. PALMARKET PAGNACCO

826) 2,075,229 ZITO VALERIO 18-03-1989 $ 16- 7-2015 19,930 A.S.D. FULGOR

827) 4,741,437 ZOCCOLAN GIACOMO 13-02-1996 $ 16- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

828) 5,483,340 ZOFFOLI SIMONE 25-05-1998 $ 16- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

829) 4,434,842 ZOLIA MATTEO 30-03-1987 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

830) 2,483,487 ZORATTI TOMMASO 23-06-1985 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

831) 5,206,695 ZORZUT MATIJA 17-01-1995 $ 16- 7-2015 32,630 F.C. MORARO

832) 5,147,970 ZUCCATO THOMAS 9-10-1989 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

833) 4,689,807 ZUCCHIATTI DAVIDE 3-10-1987 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

834) 4,464,196 ZUCCHINI MATTIA 8-01-1990 $ 16- 7-2015 640,217 A.S.D. UNION RORAI

835) 4,951,212 ZULIANI STEFANO 27-01-1994 $ 16- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO
TOTALE 835

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo calc. straniero dil.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 2,076,922 ADDO STEPHEN ASANTE 8-07-1994 *8 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

2) 1,007,119 ADISSOU KOMLAVI BOUTSOM 16-04-1985 *8 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

3) 4,850,987 ADJEI JESSE 8-09-1996 *8 1- 7-2015 915,604 A.S.D. VIRTUS CORNO

4) 5,902,116 AKUAKO SARPONG BENJAMIN 25-10-1991 *8 1- 7-2015 24,230 A.S.D. PALMARKET PAGNACCO

5) 1,004,779 ALEMU SAMSON TEMESGEN 21-10-1994 *8 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

6) 5,905,603 ALVAREZ LOPEZ JHON ALEJANDRO 29-05-1987 *8 1- 7-2015 77,527 A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE

7) 5,622,017 ANGUI KOUASSI VALERY 11-10-1993 *8 1- 7-2015 916,031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

8) 1,006,758 ANTWI GULLET OSEI 9-04-1993 *8 1- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

9) 2,653,114 APPIAH SIMON ATTA 8-06-1998 *8 1- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

10) 5,803,913 ASAMOAH MAXWELL 10-10-1993 *8 1- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

11) 2,653,115 ATTA SIMON 8-06-1998 *8 1- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

12) 5,903,473 AVDIC DEAN 18-07-1987 *8 1- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

13) 1,000,613 AWUAH DENNIS ATTA 2-07-1992 *8 1- 7-2015 57,200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

14) 1,005,914 AZIALE KOSSI 12-02-1989 *8 1- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

15) 1,007,684 BABICHAU MIKHAIL 2-02-1995 *8 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

16) 1,003,434 BAJEC GREGOR 17-08-1993 *8 1- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

17) 1,004,714 BANCE ABDOUL RAFIOU 12-07-1992 *8 1- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

18) 1,002,897 BANCE BASSIROU 17-08-1994 *8 1- 7-2015 640,240 U.S. VIBATE

19) 4,471,010 BANCE EDOUARD 3-01-1991 *8 1- 7-2015 50,260 U.S. SPILIMBERGO

20) 6,975,648 BANCE MARTIN 2-07-1993 *8 1- 7-2015 50,260 U.S. SPILIMBERGO

21) 5,520,820 BANCE SYLVAIN 4-05-1999 *8 1- 7-2015 919,014 A.S.D. REAL CASTELLANA

22) 4,959,984 BANCE VALENTIN 17-07-1995 *8 1- 7-2015 50,260 U.S. SPILIMBERGO

23) 1,004,331 BANSE AIMEE 1-03-1990 *8 1- 7-2015 938,236 A.S.D. FIAMMA LONGOBARDA

24) 5,320,718 BANSE DESIRE 8-05-1987 *8 1- 7-2015 50,260 U.S. SPILIMBERGO

25) 1,007,461 BARUT PRIMOZ 10-06-1987 *8 1- 7-2015 640,051 C.S.D. ZARJA A.S.D.

26) 4,855,313 BARUT UROS 28-09-1979 *8 1- 7-2015 640,029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

27) 5,825,345 BAZATO MIHA 14-08-1986 *8 1- 7-2015 640,073 A.S.D. TORRIANA

28) 5,103,962 BECIREVIC ALEN 21-09-1985 *8 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

29) 5,904,450 BEDI JEAN CLAUDE 1-01-1979 *8 1- 7-2015 38,640 S.S. PONTEBBANA

30) 1,003,126 BIRKO ERGYS 5-01-1993 *8 1- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

31) 3,066,735 BLAGOJEVIC SINISA 20-03-1974 *8 1- 7-2015 75,527 A.S.D. VENZONE

32) 1,004,768 BLAZEVIC JAN 14-04-1994 *8 1- 7-2015 640,226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO

33) 5,532,405 BOIAN CONSTANTIN 26-06-1981 *8 1- 7-2015 58,939 A.C. PRAVISDOMINI

34) 2,500,685 BOUZIANI MEHDI 17-05-1997 *8 1- 7-2015 38,210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

35) 5,903,600 BOZIC SLAVISA 1-03-1978 *8 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

36) 3,689,163 BOZICIC SASA 8-05-1983 *8 1- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

37) 4,520,492 BRIC KRIS 3-02-1989 *8 1- 7-2015 918,864 A.S.D. OL3

38) 5,900,950 BYTYQI KUJTIM 23-09-1983 *8 1- 7-2015 59,908 APC CHIONS

39) 2,999,066 CANCIANI PROCHAZKADANIEL 20-08-1972 *8 1- 7-2015 70,054 A.S.D. LAUCO

40) 4,259,729 CARLOS JERRY 2-02-1993 *8 1- 7-2015 64,232 A.S.D. TRICESIMO

41) 5,902,770 CASTRILLON CABEZASREINALDO ANDRES 23-01-1992 *8 1- 7-2015 640,021 A.S.D. MUGGIA

42) 5,904,858 CERNE DANJEL 9-11-1985 *8 1- 7-2015 75,014 A.S.D. LUMIGNACCO

43) 5,901,299 CERNE ROK 27-02-1986 *8 1- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

44) 4,438,836 CIROVIC DALIBOR 12-07-1980 *8 1- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

45) 1,001,042 CIVIC NERMIN 27-04-1989 *8 1- 7-2015 640,202 A.S. MOIMACCO

46) 3,324,722 COLAKOVIC VLADO 21-08-1980 *8 1- 7-2015 37,460 A.S.D. PIEDIMONTE

47) 1,000,130 COMPAORE ERIC BRICE 4-09-1993 *8 1- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

48) 1,003,815 CRGAN MARKO 27-12-1988 *8 1- 7-2015 640,029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

49) 1,006,044 CVIJANOVIC MIROSLAV 14-05-1985 *8 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

50) 1,003,864 DAOUDA KAMALOU 16-03-1988 *8 1- 7-2015 18,590 S.S. FLUMIGNANO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo calc. straniero dil.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


51) 5,596,209 DEDEJ ERMAL 23-03-1989 *8 1- 7-2015 76,325 A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI

52) 1,005,519 DERIC MILOS 28-02-1985 *8 1- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

53) 1,008,381 DIALLO ABDOURAHMANE B 2-02-1997 *8 1- 7-2015 42,090 ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

54) 1,006,507 DIALLO BOUBACAR 15-01-1992 *8 1- 7-2015 56,090 A.S.D. VILLESSE CALCIO

55) 1,006,553 DORNIK JAN 4-02-1993 *8 1- 7-2015 24,330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA

56) 2,422,135 DRAGA HALIM 14-04-1997 *8 1- 7-2015 42,090 ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

57) 5,905,416 ECHOUAFIA YOUSSEF 25-09-1990 *8 1- 7-2015 47,710 A.S.D. SANTAMARIA

58) 5,450,548 EFSTRATIADIS ANASTASIOS 6-03-1988 *8 1- 7-2015 42,090 ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

59) 1,005,303 EJIOFOR PHILIP 12-08-1993 *8 1- 7-2015 940,704 A.S.D. LATISANA RONCHIS

60) 1,005,951 EL ATRASSI BADREDDINE 20-08-1984 *8 1- 7-2015 640,073 A.S.D. TORRIANA

61) 2,082,078 ET TAIKI HICHAM 26-11-1994 *8 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

62) 1,006,638 FABRICIJO ALEKS 10-05-1998 *8 1- 7-2015 912,391 A.C.D. CORMONESE

63) 5,904,464 FEICA IONUT 19-10-1985 *8 1- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

64) 4,512,134 FILOPATI JURGI 25-08-1994 *8 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

65) 5,557,154 FUKAYAMA SAI 21-08-1990 *8 1- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

66) 5,670,459 GAJCANIN NIKOLA 8-04-1985 *8 1- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

67) 5,819,591 GJINI SKERDIAN 8-11-1990 *8 1- 7-2015 202,272 A.S.D. SANITARIA CALCIO CASSACCO

68) 2,425,311 GJNI EMANUEL 19-12-1995 *8 1- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

69) 1,007,328 GOMBOC FILIP 9-02-1993 *8 1- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

70) 5,905,958 GORANOVIC SLAVISA 17-07-1978 *8 1- 7-2015 940,706 A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988

71) 5,794,967 GORE PETRU 11-10-1996 *8 1- 7-2015 9,320 A.S. CANEVA

72) 1,006,998 GRIZONIC MARKO 1-12-1982 *8 1- 7-2015 640,051 C.S.D. ZARJA A.S.D.

73) 1,007,979 GRZELJ ROK 17-08-1982 *8 1- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

74) 5,305,261 GULIC SASA 20-06-1987 *8 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

75) 6,793,731 HAIDARA SEKOU 20-09-1996 *8 1- 7-2015 75,397 A.S. ZAULE RABUIESE

76) 6,918,709 HALILI EGZON 24-07-1993 *8 1- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

77) 1,004,873 HAYDA OLEH 3-10-1995 *8 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

78) 1,006,416 HINESTROZA IVAN DARIO 1-01-1992 *8 1- 7-2015 930,554 A.S.D. STAR FIVE

79) 5,903,495 HISUM MARIUS AURELIAN 10-08-1981 *8 1- 7-2015 941,155 A.S. TAVAGNACCO FUTSAL A.S.D.

80) 1,004,750 HODZIC SANDRO 28-09-1982 *8 1- 7-2015 77,527 A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE

81) 5,691,374 HOXHA FABJAN 17-05-1997 *8 1- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

82) 5,658,698 HRIBERSEK BORUT 6-01-1991 *8 1- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

83) 1,005,516 HRIBERSEK MANUEL 7-09-1992 *8 1- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

84) 5,470,715 HYSENAJ PAJTIM 9-12-1996 *8 1- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

85) 2,467,042 IBISHI VALENTINO 23-12-1999 *8 1- 7-2015 58,687 A.S.D. OVARESE

86) 1,000,882 ICHIM IONUT 6-07-1987 *8 1- 7-2015 24,860 A.S.D. LA DELIZIA

87) 5,904,677 IDRIZI AJNUR 16-07-1992 *8 1- 7-2015 50,640 A.S.D. STELLA AZZURRA

88) 4,705,669 ISTERI ELVIS 18-03-1996 *8 1- 7-2015 16,640 A.S.D. EDMONDO BRIAN

89) 1,007,621 JAKOVA FRANKO 8-01-1995 *8 1- 7-2015 75,014 A.S.D. LUMIGNACCO

90) 5,858,199 JAKUPOSKI ARIF 26-09-1995 *8 1- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

91) 1,004,562 JARC ZIGA 23-07-1994 *8 1- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

92) 1,007,747 JEREMIC MARKO 17-06-1991 *8 1- 7-2015 930,554 A.S.D. STAR FIVE

93) 4,456,418 KACELI ALEN 26-09-1991 *8 1- 7-2015 61,984 C.G. STUDENTI

94) 1,005,088 KALAKOVIC SANEL 19-03-1986 *8 1- 7-2015 935,867 A.S.D. ATLETICO FAUGLIS

95) 5,900,954 KALIN PETER 12-05-1982 *8 1- 7-2015 75,397 A.S. ZAULE RABUIESE

96) 4,520,373 KECI SAMET 3-10-1991 *8 1- 7-2015 71,033 A.S.D. TARCENTINA

97) 1,005,285 KEITA ABOUBACAR 19-07-1987 *8 1- 7-2015 31,240 A.S.D. MOGGESE

98) 5,905,474 KELLY DEL VILLAR YEEN 26-05-1993 *8 1- 7-2015 206,499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

99) 2,418,580 KHALID FAYED MOHAMED 16-11-1997 *8 1- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

100) 1,004,004 KLJAJIC BENJAMIN 27-06-1992 *8 1- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo calc. straniero dil.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


101) 4,538,878 KNEZEVIC RADENKO 24-01-1979 *8 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

102) 5,902,064 KOCIC MARKO 2-07-1988 *8 1- 7-2015 640,029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

103) 6,922,607 KOCINA PATRIK 16-06-1997 *8 1- 7-2015 912,391 A.C.D. CORMONESE

104) 1,006,795 KODERMAC JAKOB 27-08-1997 *8 1- 7-2015 912,391 A.C.D. CORMONESE

105) 1,007,658 KONADU ERIC 17-05-1996 *8 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

106) 1,004,535 KOSMAC NACE 6-09-1986 *8 1- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

107) 5,900,689 KOVACEVIC ZELJKO 2-01-1978 *8 1- 7-2015 934,101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5

108) 5,905,732 KUDIC ALMIR 16-09-1986 *8 1- 7-2015 37,460 A.S.D. PIEDIMONTE

109) 1,007,975 KWAME ILAL ADAM 14-03-1993 *8 1- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

110) 6,930,058 LEKIQI DARDAN 30-12-1994 *8 1- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

111) 1,005,297 LUMASA MARCIO 16-11-1995 *8 1- 7-2015 934,255 LA TANA CALCIO A 5 A.S.D.

112) 5,906,281 MADZOU MOUKASSA EVANHOVE 5-02-1987 *8 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

113) 4,333,447 MAJCAN MLADEN 16-05-1979 *8 1- 7-2015 77,527 A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE

114) 7,030,809 MALAVE VERGARA CESAR MANUEL 26-03-1997 *8 1- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

115) 3,568,768 MAODUS PETAR 26-06-1972 *8 1- 7-2015 42,740 A.S.D. RIVIGNANO

116) 1,001,817 MARIC MILIDRAG 9-11-1983 *8 1- 7-2015 75,397 A.S. ZAULE RABUIESE

117) 2,458,188 MARINKOVIC JOVANA 24-07-1997 *8 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

118) 1,003,837 MARKIC LUKA 13-06-1988 *8 1- 7-2015 932,397 A.S.D. I.S.M. GRADISCA

119) 2,043,488 MELINDRES ARAGON KAMETH SANTIAGO 20-12-1998 *8 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

120) 6,571,732 MENDES DO NASCIMENGABRIEL 5-02-1996 *8 1- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

121) 1,004,426 MENSAH MARTIN GARBAH 27-03-1993 *8 1- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

122) 5,894,685 METRAOUI OUSSAMA 17-05-1996 *8 1- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

123) 5,286,835 MICI ANDI 1-07-1985 *8 1- 7-2015 44,880 U.S.D. S.QUIRINO

124) 1,004,651 MIKLAVEC ZIGA 30-07-1993 *8 1- 7-2015 640,029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

125) 5,374,367 MILADINOVIC IVAN 20-11-1997 *8 1- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

126) 5,898,013 MISIC MARKO 21-03-1998 *8 1- 7-2015 77,833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA

127) 3,739,075 MOHAN DUMITRU COSMIN 21-11-1981 *8 1- 7-2015 3,320 A.S.D. ARTENIESE

128) 6,587,742 MSATFI BADR 21-07-1995 *8 1- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

129) 5,431,786 MULLAJ EDLIR 30-06-1981 *8 1- 7-2015 77,834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

130) 1,000,496 NIAKOURI WILSON DESTER 10-04-1993 *8 1- 7-2015 44,550 POL. COMUNALE LESTIZZA

131) 5,903,404 NIKOLIC DRAGOLJUB 26-10-1980 *8 1- 7-2015 19,930 A.S.D. FULGOR

132) 2,077,719 NUZA VILSON 20-05-1995 *8 1- 7-2015 640,216 A.S.D. LIGNANO

133) 2,195,703 ODEN OMER 1-08-1996 *8 1- 7-2015 640,216 A.S.D. LIGNANO

134) 1,007,893 OGBOYE ENDY CHUKWUDI 1-01-1985 *8 1- 7-2015 38,640 S.S. PONTEBBANA

135) 2,500,673 OKWUCHUKWU MELODY 26-01-1997 *8 1- 7-2015 640,197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

136) 1,006,865 OMOTOSHO MOSHOOD 12-12-1989 *8 1- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

137) 1,007,435 OPPONG FRANCIS 6-06-1990 *8 1- 7-2015 202,272 A.S.D. SANITARIA CALCIO CASSACCO

138) 2,043,382 OSMANOSKI SINAN 15-05-1997 *8 1- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

139) 1,006,848 OSMANOVIC MERSED 2-09-1995 *8 1- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

140) 1,003,497 OSTOJIC VLADIMIR 27-11-1981 *8 1- 7-2015 932,397 A.S.D. I.S.M. GRADISCA

141) 1,005,152 OUNI AYMEN 25-02-1985 *8 1- 7-2015 5,150 A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO

142) 5,709,899 OWUSU EBENEZEN ASAREW 6-03-1995 *8 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

143) 4,243,132 OWUSU THOMAS OPPONG 20-12-1982 *8 1- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

144) 5,127,114 PANIC SASA 19-05-1983 *8 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

145) 1,006,810 PAVLOVIC BRANE 5-11-1995 *8 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

146) 5,445,075 PETROVACKI ALES 27-03-1991 *8 1- 7-2015 640,021 A.S.D. MUGGIA

147) 6,851,663 PETROVIC MILAN 27-05-1996 *8 1- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

148) 6,910,308 PIEDRAHITA CARMONASEBASTIAN 13-07-1995 *8 1- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

149) 6,920,513 POL ANDREI PAVEL 29-06-1995 *8 1- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

150) 6,954,039 POL GABRIEL PETRU 29-06-1995 *8 1- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo calc. straniero dil.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


151) 2,344,832 POLOZANI RILIND 15-10-1996 *8 1- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

152) 1,006,042 POPOVIC ALEKSANDAR 28-08-1992 *8 1- 7-2015 24,330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA

153) 1,006,183 PREKPALAJ DRITON 13-02-1986 *8 1- 7-2015 941,155 A.S. TAVAGNACCO FUTSAL A.S.D.

154) 1,006,586 PREKPALAJ NUE 20-12-1983 *8 1- 7-2015 941,155 A.S. TAVAGNACCO FUTSAL A.S.D.

155) 1,006,634 PRISACARU MAXIM 2-07-1991 *8 1- 7-2015 930,554 A.S.D. STAR FIVE

156) 4,837,522 QARRI ALDO 2-05-1995 *8 1- 7-2015 9,320 A.S. CANEVA

157) 5,351,719 RADICESKI NOVICA 14-12-1991 *8 1- 7-2015 77,527 A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE

158) 5,668,280 RADOVAC NEJC 15-12-1982 *8 1- 7-2015 75,397 A.S. ZAULE RABUIESE

159) 4,991,517 RAMIC AMEL 21-03-1987 *8 1- 7-2015 640,021 A.S.D. MUGGIA

160) 1,003,188 RAMIREZ RENTERIA JORGE LEONARDO 10-03-1990 *8 1- 7-2015 930,554 A.S.D. STAR FIVE

161) 2,389,787 RANA ARJAN 2-04-1999 *8 1- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

162) 1,006,045 RANIC SASA 7-11-1981 *8 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

163) 5,469,317 REDZEPI ALEN 1-09-1992 *8 1- 7-2015 934,255 LA TANA CALCIO A 5 A.S.D.

164) 1,003,158 REXHOLLARI ERGERT 18-05-1987 *8 1- 7-2015 57,200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

165) 5,416,574 RODRIGUES FILHO GEORGE CELSO 21-02-1976 *8 1- 7-2015 66,312 A.S.D. FUS-CA

