Ana səhifə

C. R. Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2015/2016 svincolo da parte di societa'


Yüklə 495.5 Kb.
səhifə6/8
tarix26.06.2016
ölçüsü495.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

262) 2,560,875 RUGGIA OSCAR 2-08-1976 AC 1- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

263) 4,786,298 SABADIN DANIELE 26-02-1997 AC 1- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

264) 4,458,284 SAIN SIMONE 9-01-1992 AC 1- 7-2015 75,014 A.S.D. LUMIGNACCO

265) 4,428,810 SALICE LORENZO 30-05-1991 AC 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

266) 4,434,828 SAMBO MATTIA 14-05-1993 AC 1- 7-2015 640,235 A.S.D. AURISINA

267) 5,227,295 SCABAR LORENZO 24-04-1996 AC 1- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

268) 4,496,039 SCARAMUZZA LUCA 26-11-1991 AC 1- 7-2015 69,187 GRADESE CALCIO

269) 2,299,515 SCHIAVON DEBORA 8-02-1994 AC 1- 7-2015 937,997 A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO

270) 4,424,161 SCLAUZERO LUCA 8-10-1994 AC 1- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

271) 5,437,789 SCUBLA ALESSANDRO 6-06-1992 AC 1- 7-2015 68,879 A.S.D. NIMIS

272) 4,424,604 SDRIGOTTI SIMONE 11-10-1991 AC 1- 7-2015 47,710 A.S.D. SANTAMARIA

273) 5,706,266 SEMO LEOND 14-03-1999 AC 1- 7-2015 42,740 A.S.D. RIVIGNANO

274) 5,413,662 SERAFFINI MATTIA 31-08-1991 AC 1- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

275) 2,186,248 SERGI DANIELE 13-12-1985 AC 1- 7-2015 28,130 A.S.D. LUCINICO

276) 4,520,368 SIMONELLI RICCARDO 2-06-1992 AC 1- 7-2015 915,604 A.S.D. VIRTUS CORNO

277) 4,428,820 SORCI LUCA 19-10-1991 AC 1- 7-2015 912,391 A.C.D. CORMONESE

278) 4,918,206 SPANGHERO DAVIDE 15-03-1997 AC 1- 7-2015 23,610 A.S.D. ISONZO

279) 4,694,100 SPILOTTI THOMAS 8-08-1990 AC 1- 7-2015 81,035 A.S.D. BUIESE

280) 5,236,979 STOCCO DANIELE 14-07-1998 AC 1- 7-2015 59,904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

281) 4,969,832 STOCCO DAVIDE 6-03-1997 AC 1- 7-2015 42,740 A.S.D. RIVIGNANO

282) 6,922,847 STOCCO DENISE 6-12-1994 AC 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

283) 4,839,311 TABAI THOMAS 28-11-1996 AC 1- 7-2015 81,658 U.S. AZZURRA

284) 4,229,651 TALAMINI ALBERTO 29-10-1990 AC 1- 7-2015 58,929 S.P. RIVE D ARCANO

285) 4,799,526 TARABLE PIETRO 4-08-1997 AC 1- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

286) 4,434,928 TIZIANI DENIS 29-06-1990 AC 1- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

287) 5,150,903 TOFFOLUTTI MARCO 18-03-1998 AC 1- 7-2015 77,834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

288) 5,148,250 TONIZZO LUIGI ADRIANO 27-12-1997 AC 1- 7-2015 917,205 A.S.D. UNION MARTIGNACCO

289) 4,517,252 TOROSSI JACOPO 6-02-1989 AC 1- 7-2015 18,590 S.S. FLUMIGNANO

290) 4,500,282 TOSOLINI MARCO 26-02-1990 AC 1- 7-2015 73,301 G.S. COSEANO

291) 4,520,878 TOSOLINI MATTEO 1-08-1992 AC 1- 7-2015 47,710 A.S.D. SANTAMARIA

292) 4,455,048 TREVISAN NADIR 2-09-1992 AC 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

293) 4,851,032 TURUS MICHAEL 5-12-1996 AC 1- 7-2015 932,397 A.S.D. I.S.M. GRADISCA

294) 5,002,453 VASCOTTO LUCA 27-02-1997 AC 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

295) 4,456,470 VASKU KEVIN 30-12-1991 AC 1- 7-2015 930,554 A.S.D. STAR FIVE

296) 4,974,122 VETTORETTO LUCA 25-06-1997 AC 1- 7-2015 59,908 APC CHIONS

297) 4,434,861 VIANELLO MATTEO 13-02-1993 AC 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

298) 5,627,681 VIDOZ ARTAK 8-07-1997 AC 1- 7-2015 37,460 A.S.D. PIEDIMONTE

299) 4,520,776 VIOLINO MATTIA 7-09-1992 AC 1- 7-2015 58,929 S.P. RIVE D ARCANO

300) 5,202,940 VISENTINI SIMONE 7-01-1996 AC 1- 7-2015 42,740 A.S.D. RIVIGNANO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO PER ACCORDO ART.108

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


301) 4,455,276 VRIZ GIOVANNI 29-06-1989 AC 1- 7-2015 917,208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

302) 4,490,368 ZADRO VALENTINA 2-06-1993 AC 1- 7-2015 500,402 A.C.F. PASIANO A.S.D.

303) 4,487,991 ZAIA PATRICK 20-04-1995 AC 1- 7-2015 60,130 A.S.D. TORRE

304) 4,483,232 ZAMBON ALESSIO 3-06-1995 AC 1- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

305) 4,483,397 ZAMBON NICOLA 30-08-1991 AC 1- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

306) 5,723,280 ZAMPA LORENZO 8-04-1999 AC 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

307) 4,665,369 ZAMPA SIMONE 4-02-1993 AC 1- 7-2015 915,604 A.S.D. VIRTUS CORNO

308) 4,075,701 ZANETTE ANDREA 27-03-1991 AC 1- 7-2015 9,320 A.S. CANEVA

309) 4,683,252 ZANIER ANDREA 30-10-1992 AC 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

310) 5,150,897 ZANUTTO LUIZ CARLOS 5-10-1997 AC 1- 7-2015 58,939 A.C. PRAVISDOMINI

311) 4,488,084 ZAROTTI LUCA 9-01-1992 AC 1- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

312) 4,791,883 ZOCH MASSIMILIANO 25-01-1997 AC 1- 7-2015 640,021 A.S.D. MUGGIA

313) 4,464,762 ZONCH STEFANO 23-12-1992 AC 1- 7-2015 56,090 A.S.D. VILLESSE CALCIO

314) 4,499,798 ZORATTI JACOPO 2-05-1991 AC 1- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO

315) 4,464,334 ZORZENON NICOLA 21-10-1990 AC 1- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

316) 4,517,462 ZUCCO MICHELE 5-10-1993 AC 1- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

317) 4,520,936 ZUFFERLI MARCO 16-11-1995 AC 1- 7-2015 52,580 U.S. TORREANESE

318) 6,580,644 ZULIANI EMANUELE 3-01-1995 AC 1- 7-2015 77,833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA


TOTALE 318

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo Inattivita'Calciatore

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 4,516,889 CEDARMAS FEDERICO 4-08-1993 *1 1- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

2) 4,503,450 CIAN MASSIMO 9-08-1990 *1 1- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

3) 5,413,350 DANELUTTI SAMUEL 27-11-1995 *1 1- 7-2015 58,943 A.S.D. ANCONA

4) 5,002,566 DE MARCHI PATRICK 17-11-1996 *1 1- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

5) 5,105,953 DONATI ALEX 18-12-1997 *1 1- 7-2015 18,500 G.S. FLAIBANO

6) 4,519,221 FIORANI MATTEO 23-08-1993 *1 1- 7-2015 59,904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

7) 4,503,517 IANNUZZI FRANCESCO 18-05-1994 *1 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

8) 4,503,722 MAZZEGA DAVIDE 12-02-1991 *1 1- 7-2015 640,195 A.S.D. MANIAGO

9) 4,491,317 PEZZIN MATTIA 23-08-1990 *1 1- 7-2015 71,032 A.C. VAJONT

10) 4,489,274 PIN NICOLA 27-02-1992 *1 1- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

11) 4,432,055 TOMASIN LUCA 29-03-1994 *1 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

12) 4,779,200 TOMASULO FEDERICO 15-06-1996 *1 1- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

13) 4,478,097 VITALI MARCO 13-09-1994 *1 1- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA
TOTALE 13

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo decadenza tesseram.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 4,416,277 ALBERTINI FABIO 6-12-1989 SR 16- 7-2015 59,900 A.S.D. DOMIO

2) 5,623,893 ALIPERTI GAETANO 12-07-1984 SR 16- 7-2015 45,420 U.S. SAGRADO

3) 2,481,553 AMADIO GIANNI 18-01-1975 SR 16- 7-2015 916,031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

4) 4,455,266 ANESE MASSIMO 23-01-1990 SR 16- 7-2015 932,783 A.S.D. TIEZZO 1954

5) 4,054,133 ANTONIEL FRANCESCO 4-11-1987 SR 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

6) 5,338,213 ANTWI ADJEI ABRAHAM 27-05-1988 SR 16- 7-2015 58,130 A.C. CORVA

7) 4,464,169 ARAPI JURGEN 2-09-1989 SR 16- 7-2015 917,208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

8) 2,182,767 ARMILLI ELENA 21-10-1982 SR 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

9) 3,389,061 BAGNAROL MARCO 26-09-1984 SR 16- 7-2015 640,215 U.S.D. GRAVIS

10) 3,349,240 BASSI MORENO 20-12-1983 SR 16- 7-2015 912,419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

11) 4,407,693 BEDINA MARCO 1-02-1989 SR 16- 7-2015 36,020 U.S. PALAZZOLO

12) 4,426,353 BELLIGOI CHRISTIAN 6-02-1988 SR 16- 7-2015 18,590 S.S. FLUMIGNANO

13) 4,477,014 BELLINA STEFANO 25-11-1989 SR 16- 7-2015 75,527 A.S.D. VENZONE

14) 4,696,778 BIANCHIN ALESSANDRO 10-03-1990 SR 16- 7-2015 42,740 A.S.D. RIVIGNANO

15) 4,416,302 BIASIN LORENZO 1-09-1989 SR 16- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

16) 4,163,755 BIVI LUCA 29-06-1990 SR 16- 7-2015 64,471 A.S.D. SANVITESE

17) 4,488,821 BLASERNA NICOLO 15-11-1989 SR 16- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

18) 4,491,548 BLASONI ANDREA 5-04-1990 SR 16- 7-2015 11,590 A.S.D. CASTIONESE

19) 2,672,110 BOARO MARCO 10-05-1977 SR 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

20) 4,488,959 BOLETIG SIMONE 17-04-1990 SR 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

21) 4,428,607 BOLZICCO STEFANO 3-01-1990 SR 16- 7-2015 915,604 A.S.D. VIRTUS CORNO

22) 3,664,572 BONESSO MASSIMO 21-09-1986 SR 16- 7-2015 640,240 U.S. VIBATE

23) 4,463,318 BOSCO ERIC 11-04-1990 SR 16- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

24) 5,489,088 BOUNAFAA ADIL 12-08-1986 SR 16- 7-2015 640,195 A.S.D. MANIAGO

25) 4,416,305 BRAICOVICH MATTEO 1-05-1989 SR 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

26) 4,695,312 BRESSAN EMANUELE 25-07-1989 SR 16- 7-2015 75,527 A.S.D. VENZONE

27) 4,395,427 BRUCOLI MASSIMILIANO 2-04-1990 SR 16- 7-2015 640,216 A.S.D. LIGNANO

28) 7,044,361 BRUGNOLO MASSIMILIANO 28-03-1989 SR 16- 7-2015 940,704 A.S.D. LATISANA RONCHIS

29) 4,232,599 BUOSO FABIO 11-05-1990 SR 16- 7-2015 36,020 U.S. PALAZZOLO

30) 4,291,368 CALDATO DAVIDE 19-10-1988 SR 16- 7-2015 16,640 A.S.D. EDMONDO BRIAN

31) 3,364,592 CANCI GABRIELE 14-01-1982 SR 16- 7-2015 20,920 A.S.D. GEMONESE

32) 3,391,382 CANDOSIN ALBERTO 24-06-1984 SR 16- 7-2015 640,024 A.C. UNION PASIANO

33) 4,654,869 CAPALBO ULPIANO MATTIA 25-04-1990 SR 16- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

34) 4,424,963 CARACCIOLO RAFFAELE 27-01-1990 SR 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

35) 4,503,400 CATTAI MARCO 18-07-1988 SR 16- 7-2015 932,783 A.S.D. TIEZZO 1954

36) 2,136,740 CAVEDALE THOMAS 27-02-1983 SR 16- 7-2015 23,250 A.S.D. PORPETTO

37) 4,464,308 CELANTE DAVIDE 4-01-1990 SR 16- 7-2015 53,370 U.S. TRIVIGNANO

38) 6,990,445 CELOTTI MATTEO 29-07-1985 SR 16- 7-2015 81,656 A.S.D. MORUZZO

39) 4,517,215 CENCIG LUCA 16-12-1989 SR 16- 7-2015 202,272 A.S.D. SANITARIA CALCIO CASSACCO

40) 4,291,336 CESARATTO ALESSANDRO 14-02-1989 SR 16- 7-2015 917,208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

41) 4,459,540 CHERSICOLA LORENZO 24-02-1990 SR 16- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

42) 2,794,891 CHIELLA DIEGO 30-05-1978 SR 16- 7-2015 69,294 POL. AQUILA

43) 4,473,115 CINEL ALESSANDRO 5-12-1988 SR 16- 7-2015 72,394 A.S.D. MORSANO AL TAGL.TO

44) 3,081,244 CLEMENTE RAFFAELE 8-01-1980 SR 16- 7-2015 28,860 A.S.D. MANZANESE

45) 4,426,457 COLAVETTA LORENZO 13-06-1989 SR 16- 7-2015 932,397 A.S.D. I.S.M. GRADISCA

46) 4,379,938 CONTE ANTONIO 26-06-1990 SR 1- 7-2015 932,779 A.S.D. STRASSOLDO

47) 4,520,502 CORADAZZI ANDREA 16-03-1990 SR 16- 7-2015 18,590 S.S. FLUMIGNANO

48) 4,455,238 CORAZZA LUCA 27-09-1989 SR 16- 7-2015 640,024 A.C. UNION PASIANO

49) 4,517,084 CORAZZA MASSIMILIANO 14-06-1990 SR 16- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

50) 4,330,176 CORIGLIANO ANTONY 21-07-1988 SR 16- 7-2015 69,294 POL. AQUILA


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo decadenza tesseram.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


51) 4,451,554 CORONA ALESSIO 9-02-1990 SR 16- 7-2015 71,032 A.C. VAJONT

52) 4,329,957 CORONA ALEX 19-07-1987 SR 16- 7-2015 640,215 U.S.D. GRAVIS

53) 4,416,341 COSSETTO FRANCESCO 16-03-1989 SR 16- 7-2015 27,200 POL. OPICINA

54) 5,111,789 COTIDE STEFANO 30-06-1990 SR 16- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

55) 4,291,314 COVACEUSZACH IVAN 27-09-1988 SR 16- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

56) 4,471,317 COZZI SIMONE 27-02-1990 SR 16- 7-2015 50,260 U.S. SPILIMBERGO

57) 4,464,073 CRISTANTE DAVIDE 22-02-1989 SR 16- 7-2015 919,014 A.S.D. REAL CASTELLANA

58) 4,519,129 CROSARIOL DAVIDE 20-07-1989 SR 16- 7-2015 59,904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

59) 6,916,876 DAL CERO FABRIZIO 12-06-1981 SR 16- 7-2015 914,334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

60) 2,258,147 D ALESSIO LUCA 18-09-1985 SR 16- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

61) 3,368,704 DE AGOSTINI REMO 7-05-1983 SR 16- 7-2015 64,232 A.S.D. TRICESIMO

62) 4,695,318 DE BARONIO LORENZO 30-10-1989 SR 16- 7-2015 20,920 A.S.D. GEMONESE

63) 4,428,711 DE BERNARDI LUCA 16-03-1990 SR 16- 7-2015 39,760 A.S. PRIMOREC

64) 4,432,556 DEL PIN MASSIMO 4-09-1989 SR 16- 7-2015 66,463 A.S.D. CALCIO TEOR

65) 5,092,266 DE MARTINO ANTONIO 27-08-1983 SR 17- 7-2015 45,420 U.S. SAGRADO

66) 4,499,731 DE MONTE STEFANO 28-04-1990 SR 16- 7-2015 930,644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

67) 4,295,662 DEVETAG GIANLUCA 25-01-1987 SR 16- 7-2015 28,130 A.S.D. LUCINICO

68) 4,488,695 DIJUST ALBERTO 24-08-1987 SR 16- 7-2015 2,570 A.S.D. AQUILEIA

69) 4,054,427 DRUSIAN ALBERTO 15-12-1989 SR 16- 7-2015 81,034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

70) 4,517,036 ERMACORA FEDERICO 27-10-1988 SR 16- 7-2015 42,450 A.S. RISANESE

71) 2,483,117 FABBRO MICHELE 31-05-1990 SR 16- 7-2015 6,300 A.S. BERTIOLO

72) 4,391,042 FALCOMER GIACOMO 18-04-1990 SR 16- 7-2015 28,960 A.S.D. MARANESE

73) 4,507,516 FEDEL ALEX 13-12-1989 SR 16- 7-2015 69,519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

74) 4,499,838 FERRO GIULIO 5-01-1988 SR 16- 7-2015 57,630 A.S.D. ZOMPICCHIA

75) 4,491,171 FIORENTE FILIPPO 21-05-1990 SR 16- 7-2015 53,100 A.S.D. TREPPO GRANDE

76) 4,452,891 FLORA ALESSANDRO 20-02-1990 SR 16- 7-2015 935,865 S.S.D. GAJA

77) 4,431,520 FRANCESCUT MARCO 27-03-1990 SR 16- 7-2015 9,320 A.S. CANEVA

78) 4,464,277 FRANZON LUCA 26-07-1988 SR 16- 7-2015 72,394 A.S.D. MORSANO AL TAGL.TO

79) 6,865,777 FREZZA STEFANO 2-10-1988 SR 16- 7-2015 916,031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

80) 4,495,811 FURLANETTO DAVIDE 24-01-1990 SR 16- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

81) 4,459,559 GAETANI STEFANO 13-12-1989 SR 16- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

82) 4,463,242 GAMBERINI ALBERTO 23-11-1989 SR 16- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

83) 4,459,629 GENTILINI FABIO 7-02-1990 SR 16- 7-2015 58,943 A.S.D. ANCONA

84) 3,570,875 GHERBAZ STEFANO 16-01-1986 SR 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

85) 4,673,388 GIOMBETTI DANIELE 29-02-1988 SR 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

86) 4,520,603 GRION MICHELE 29-06-1990 SR 12- 7-2015 28,860 A.S.D. MANZANESE

87) 4,419,783 GURTNER DANIELE 3-08-1987 SR 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

88) 1,001,163 HERMAN NICU SORIN 9-12-1987 SR 16- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

89) 4,349,863 IETRI ALESSANDRO 2-09-1988 SR 16- 7-2015 935,867 A.S.D. ATLETICO FAUGLIS

90) 4,486,919 JACOB KEVIN 7-10-1989 SR 16- 7-2015 918,864 A.S.D. OL3

91) 4,511,425 JORGIC MILAN 12-01-1990 SR 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

92) 4,474,618 LAURENTI ENRICO 24-12-1989 SR 16- 7-2015 69,519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

93) 4,295,235 LOIACONO STEFANO 1-09-1989 SR 16- 7-2015 59,900 A.S.D. DOMIO

94) 3,871,473 LONDERO ALESSANDRO 22-05-1986 SR 16- 7-2015 71,032 A.C. VAJONT

95) 4,508,825 LUCON SIMONE 17-01-1990 SR 16- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

96) 4,255,686 MACOR ERIK 5-07-1988 SR 16- 7-2015 36,020 U.S. PALAZZOLO

97) 3,833,422 MANTELLATO EDI 12-12-1985 SR 16- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

98) 4,459,621 MARANGONE STEFANO 29-08-1987 SR 16- 7-2015 64,471 A.S.D. SANVITESE

99) 4,332,272 MAREGA ENRICO 9-02-1986 SR 16- 7-2015 2,570 A.S.D. AQUILEIA

100) 3,829,404 MARTURANO FRANCESCO 22-08-1987 SR 16- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo decadenza tesseram.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


101) 4,448,108 MASCHERIN FEDERICO 23-05-1990 SR 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

102) 4,517,481 MATTIUSSI IVAN 22-04-1990 SR 16- 7-2015 58,929 S.P. RIVE D ARCANO

103) 4,316,726 MAURO ANDREA 25-07-1986 SR 16- 7-2015 59,904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

104) 4,321,808 MAZZOLO RUDY 7-08-1989 SR 16- 7-2015 919,014 A.S.D. REAL CASTELLANA

105) 4,703,174 MELATO MASSIMO 1-11-1987 SR 16- 7-2015 81,701 A.S.D. RANGERS

106) 4,517,482 MELCHIOR MATTEO 8-05-1990 SR 16- 7-2015 18,500 G.S. FLAIBANO

107) 4,344,833 MENEGHEL STEFANO 29-12-1986 SR 16- 7-2015 69,187 GRADESE CALCIO

108) 4,434,941 MESCIA GERARDO 30-06-1989 SR 16- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

109) 4,491,640 MONTERISI NICOLA 17-11-1989 SR 16- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

110) 4,472,831 MOOS GHERRY 4-03-1987 SR 16- 7-2015 2,570 A.S.D. AQUILEIA

111) 4,451,776 MORAS FRANCESCO 13-06-1990 SR 16- 7-2015 640,195 A.S.D. MANIAGO

112) 6,502,475 MORO ENRICO 18-01-1990 SR 16- 7-2015 640,215 U.S.D. GRAVIS

113) 3,468,748 MUNISSO SIMONE 11-10-1983 SR 16- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

114) 4,481,202 NARDONI FABIO 23-04-1990 SR 16- 7-2015 77,833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA

115) 4,452,874 NASCIG MATTEO 16-05-1988 SR 16- 7-2015 59,900 A.S.D. DOMIO

116) 4,679,704 NERLATI MICHELE 17-02-1990 SR 16- 7-2015 921,137 A.S.D. CALCIO BANNIA

117) 4,520,792 NICCODEMI GIANMARIA 13-01-1990 SR 16- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

118) 4,488,921 NICOLA MARCO 29-04-1990 SR 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

119) 3,556,344 NIMIS VALENTINO 4-02-1986 SR 16- 7-2015 68,879 A.S.D. NIMIS

120) 4,202,375 NONIS GIANPAOLO 3-03-1988 SR 16- 7-2015 36,020 U.S. PALAZZOLO

121) 3,668,376 OSSO ARMELLINO ALESSANDRO 5-05-1987 SR 16- 7-2015 915,604 A.S.D. VIRTUS CORNO

122) 4,473,047 PAGURA NICOLO 19-11-1989 SR 16- 7-2015 72,394 A.S.D. MORSANO AL TAGL.TO

123) 4,452,921 PALERMO MATTEO 27-07-1989 SR 16- 7-2015 24,330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA

124) 4,519,230 PARAVAN FRANCESCO 10-09-1989 SR 16- 7-2015 38,330 A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO

125) 4,444,165 PARAVANO MICHELE 26-06-1990 SR 16- 7-2015 11,590 A.S.D. CASTIONESE

126) 4,229,321 PASE STEFANO 9-01-1990 SR 16- 7-2015 640,024 A.C. UNION PASIANO

127) 4,511,031 PASSARO GABRIELE 6-07-1989 SR 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

128) 4,418,013 PERESSIN PAOLO 27-09-1988 SR 16- 7-2015 60,130 A.S.D. TORRE

129) 4,424,165 PERESSINI ENRICO 5-02-1989 SR 16- 7-2015 206,499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

130) 3,088,947 PERUCH DAVID 19-06-1981 SR 16- 7-2015 38,210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

131) 4,023,101 PERUZZETTO ENRICO 24-11-1989 SR 16- 7-2015 60,130 A.S.D. TORRE

132) 3,279,511 PETRELLO ALBERTO 5-07-1983 SR 16- 7-2015 42,450 A.S. RISANESE

133) 2,789,974 PETRELLO SIMONE 21-07-1977 SR 16- 7-2015 52,580 U.S. TORREANESE

134) 4,473,040 PICCI DANIEL 13-12-1989 SR 16- 7-2015 81,034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

135) 4,520,416 PIGNATA MICHELE 26-01-1990 SR 16- 7-2015 20,920 A.S.D. GEMONESE

136) 4,504,989 PILLON MATTEO 21-01-1990 SR 16- 7-2015 932,090 A.S.D. ISONTINA

137) 4,512,336 PITTARO ANDREA 7-10-1989 SR 16- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

138) 4,519,379 PIZZO MARTINA 9-04-1990 SR 16- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

139) 4,520,557 PIZZUTTI RICCARDO 22-03-1988 SR 16- 7-2015 42,450 A.S. RISANESE

140) 6,688,531 POZZO ALESSANDRO 12-02-1990 SR 16- 7-2015 913,965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

141) 4,390,272 PRATAVIERA MATTIA 8-09-1989 SR 16- 7-2015 65,828 A.S.D. PERTEGADA CALCIO

142) 4,520,541 PRETTO ANDREA 7-01-1990 SR 16- 7-2015 20,920 A.S.D. GEMONESE

143) 4,480,188 PUPPIS LUCA 24-11-1989 SR 16- 7-2015 77,833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA

144) 4,395,312 REGENI GLAUCO 30-04-1990 SR 16- 7-2015 47,370 S.S. SANGIORGINA

145) 4,489,967 RENIERO PIETRO 1-08-1987 SR 16- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

146) 4,421,859 ROCHIRA MATTIA 13-11-1989 SR 16- 7-2015 9,460 S.S. TRE S.CORDENONS

147) 4,491,362 ROSA GOBBO ANDREA 5-05-1990 SR 16- 7-2015 640,195 A.S.D. MANIAGO

148) 4,471,241 ROSAN ANDREA 13-11-1989 SR 16- 7-2015 69,294 POL. AQUILA

149) 4,468,670 ROSSI ALBERTO 17-10-1989 SR 16- 7-2015 640,215 U.S.D. GRAVIS

150) 4,231,201 ROSSI MARCO 30-03-1990 SR 16- 7-2015 58,943 A.S.D. ANCONA


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo decadenza tesseram.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


151) 4,517,119 SACCOMANO ELVIS 13-05-1990 SR 16- 7-2015 42,740 A.S.D. RIVIGNANO

152) 4,299,896 SALATIN ALESSIO 25-04-1986 SR 16- 7-2015 58,130 A.C. CORVA

153) 4,428,536 SANDRI RICCARDO 31-05-1990 SR 16- 7-2015 27,200 POL. OPICINA

154) 4,431,614 SANTAROSSA PAOLO 2-10-1989 SR 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

