Ana səhifə

C. R. Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2015/2016 svincolo da parte di societa'


Yüklə 495.5 Kb.
səhifə3/8
tarix26.06.2016
ölçüsü495.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

521) 4,458,116 NATALE ALESSANDRO 2-05-1992 $ 16- 7-2015 913,964 A.S.D. MUGLIA F.

522) 5,632,032 NEGRO DOMENICO 27-03-1993 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

523) 4,491,152 NERI FABIO 9-03-1989 $ 16- 7-2015 640,023 U.S. BEARZI

524) 2,072,622 NICCHIARELLI ALBERTO 30-06-1997 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

525) 4,500,790 NICOLETTIS MICHELE 15-05-1995 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

526) 3,021,288 NICOLICH VALENTINO 22-09-1977 $ 16- 7-2015 38,120 A.S. POGGIO

527) 2,652,220 NIEDDU MARCO 11-09-1980 $ 16- 7-2015 500,110 A.S.D. PORDENONE

528) 4,493,698 NIEDDU SIMONE 12-11-1991 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

529) 4,778,710 NIERO ALLAN 26-02-1994 $ 16- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

530) 4,499,979 NOACCO SIMONE 25-10-1992 $ 16- 7-2015 24,230 A.S.D. PALMARKET PAGNACCO

531) 5,450,676 NONINO SIMONE 5-06-1996 $ 16- 7-2015 57,706 U.S. PRO FAGAGNA

532) 4,458,762 NORDIO MARTINA 29-12-1992 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

533) 4,932,670 NOVELLO DENIS 28-10-1995 $ 16- 7-2015 54,510 A.S.D. VARMO

534) 1,003,138 OLARI DOREL 12-11-1988 $ 6- 7-2015 81,701 A.S.D. RANGERS

535) 4,431,905 OLIO ANDREA 19-08-1995 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

536) 4,494,729 OLIVERI ALESSANDRO 19-01-1992 $ 16- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

537) 7,067,816 OLIVIERI GLAUCO 2-02-1974 $ 16- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

538) 4,454,796 ONESTI FILIPPO 1-04-1993 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

539) 6,958,225 ORSI SEBASTIANO 27-10-1996 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

540) 6,564,863 ORTOLAN AXEL 20-08-1994 $ 16- 7-2015 935,756 A.S.D. SARONECANEVA

541) 4,468,537 ORTOLAN MORENO 29-05-1991 $ 16- 7-2015 38,210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

542) 6,833,688 ORTOLANO ENRICO 6-04-1994 $ 16- 7-2015 6,300 A.S. BERTIOLO

543) 4,500,913 OTTOGALLI CARLO ALBERTO 8-05-1987 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

544) 6,683,780 OTTOGALLI FILIPPO MARIA 5-12-1984 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

545) 5,833,963 PADOVAN MATTIA 21-07-1995 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

546) 4,517,198 PAGANO GIUSEPPE 22-09-1990 $ 16- 7-2015 930,644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

547) 4,484,514 PAGIN FEDERICO 17-07-1990 $ 16- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

548) 4,261,257 PAGOTTO ALESSANDRO 27-10-1992 $ 16- 7-2015 81,034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

549) 4,494,646 PAGOTTO MARCO 27-07-1991 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

550) 2,502,848 PALLADINO GIUSEPPE 21-11-1980 $ 16- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


551) 2,480,024 PANIZZUT RUBEN 21-01-1984 $ 16- 7-2015 72,392 A.S.D. LIVENTINA

552) 2,174,505 PAOLI SANDRO 13-01-1996 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

553) 5,430,665 PAOLUCCI DANIELE 24-09-1997 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

554) 4,512,331 PAPA FILIPPO 25-06-1992 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

555) 2,214,469 PAPAGNA MARCELLO 29-07-1970 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

556) 2,510,114 PARAVANO DAVIDE 8-06-1989 $ 16- 7-2015 61,984 C.G. STUDENTI

557) 2,289,068 PARISE MICHELE 9-06-1981 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

558) 2,633,593 PARISI GENNARO 29-09-1971 $ 16- 7-2015 38,210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

559) 4,452,845 PAROVEL LUCA 22-01-1993 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

560) 2,483,176 PASCUTTINI MIKAEL 6-07-1979 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

561) 2,889,747 PASE CORRADO 13-01-1979 $ 16- 7-2015 61,984 C.G. STUDENTI

562) 5,563,165 PASQUARIELLO MICHELE 24-04-1988 $ 16- 7-2015 81,656 A.S.D. MORUZZO

563) 4,291,309 PASSARO FRANCESCO 24-04-1988 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

564) 3,675,209 PATAT EDI 19-06-1987 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

565) 4,627,943 PATRIARCA FRANCESCO 3-08-1997 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

566) 2,091,368 PAUCIULO LUCA 1-07-1994 $ 16- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

567) 3,306,721 PAULETIC ERIK 28-02-1983 $ 16- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

568) 4,719,659 PECCHIARI LUCA 28-07-1996 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

569) 4,500,827 PECILE ALESSIO 27-07-1988 $ 16- 7-2015 12,140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV

570) 4,517,139 PECILE MASSIMILIANO 4-05-1994 $ 16- 7-2015 57,706 U.S. PRO FAGAGNA

571) 4,519,382 PEDONE LUCA 15-02-1989 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

572) 2,116,179 PELLARIN ANDREA 11-08-1984 $ 16- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

573) 4,413,989 PELLEGRINI PAOLO 26-08-1989 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

574) 4,395,640 PELLINO ROMUALDO 24-10-1992 $ 16- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

575) 4,500,346 PELLIS FEDERICO 27-05-1991 $ 16- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

576) 2,048,691 PELLIZZONI MASSIMO 19-09-1988 $ 16- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

577) 4,451,508 PENNINI MATTEO 11-03-1992 $ 16- 7-2015 71,032 A.C. VAJONT

578) 4,627,768 PERES FABIO 9-02-1996 $ 16- 7-2015 57,706 U.S. PRO FAGAGNA

579) 4,520,626 PERES STEFANO 30-10-1990 $ 16- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

580) 4,775,210 PERESSIN DAVIDE 31-05-1996 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

581) 5,059,603 PERESSUTTI MATTEO 21-11-1997 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

582) 4,762,707 PERIN ALESSANDRO 16-03-1996 $ 16- 7-2015 75,397 A.S. ZAULE RABUIESE

583) 4,432,371 PERIN FILIPPO 15-01-1994 $ 16- 7-2015 935,756 A.S.D. SARONECANEVA

584) 4,516,815 PERNOI NDUE 25-07-1988 $ 16- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

585) 3,276,114 PERSELLO FEDERICO 7-10-1982 $ 16- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

586) 4,721,601 PERSI TOMMASO 31-01-1991 $ 16- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

587) 2,488,105 PETRIS ALBERTO 1-10-1986 $ 16- 7-2015 12,140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV

588) 4,459,642 PETRIS ALESSANDRO 31-05-1995 $ 16- 7-2015 3,320 A.S.D. ARTENIESE

589) 4,938,142 PETRONIO GIOVANNI 17-02-1998 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

590) 4,564,885 PEZZUTO ANAEL 22-07-1988 $ 16- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

591) 4,795,349 PHILLIPS DAVIDE 22-06-1995 $ 16- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

592) 6,500,450 PIANA GIUSEPPE 2-06-1973 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

593) 2,149,277 PIANI ALESSANDRO 19-11-1997 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

594) 4,310,536 PIANI FRANCESCO 29-11-1990 $ 16- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

595) 4,444,168 PIANI MORGAN 30-07-1992 $ 16- 7-2015 640,197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

596) 4,470,430 PIASENTIN LUCA 2-05-1994 $ 16- 7-2015 45,230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

597) 4,406,660 PIAZZA FRANCESCO 3-07-1993 $ 16- 7-2015 937,960 A.S.D. CALCIO RUDA

598) 4,294,643 PIAZZA MARCO 9-10-1989 $ 16- 7-2015 938,236 A.S.D. FIAMMA LONGOBARDA

599) 4,342,261 PICCO IVAN 6-05-1986 $ 6- 7-2015 81,701 A.S.D. RANGERS

600) 5,103,378 PICCOLO MARCO 20-11-1997 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


601) 5,803,622 PIETROBON MATTEO 23-09-1997 $ 16- 7-2015 5,060 A.S.D. AZZANESE

602) 2,646,174 PIETROLUONGO MATTIA 27-09-1995 $ 16- 7-2015 42,090 ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

603) 2,286,636 PIGNATARO PIETRO 2-01-1987 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

604) 4,488,603 PILOTTO ALESSANDRO 13-03-1992 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

605) 6,930,838 PIN ALBERTO 6-11-1976 $ 16- 7-2015 914,334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

606) 2,876,110 PIRRO ANDREA 1-02-1968 $ 16- 7-2015 81,656 A.S.D. MORUZZO

607) 2,673,327 PIRRO ROBERTO 11-02-1972 $ 16- 7-2015 81,656 A.S.D. MORUZZO

608) 4,762,452 PITACCO SWAN 13-10-1996 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

609) 4,780,037 PITTORITTO MARCO SERGIO 27-12-1994 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

610) 6,944,510 PIZZOLITO MARCO 10-11-1990 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

611) 4,494,494 PIZZUTTO MARCO 21-05-1993 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

612) 4,773,671 POLETTI STEFANO 10-04-1996 $ 16- 7-2015 75,397 A.S. ZAULE RABUIESE

613) 6,664,584 POLO MAURO 20-01-1966 $ 16- 7-2015 914,334 A.S.D. FIUMICELLO 2004

614) 4,486,200 POZZETTO STEFANO 18-02-1989 $ 16- 7-2015 934,101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5

615) 4,490,505 POZZI CRISTIAN 28-01-1995 $ 16- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

616) 4,510,913 PRESSACCO EROS 22-07-1993 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

617) 2,062,438 PRETE GABRIELE 5-05-1996 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

618) 4,710,104 PREVARIN ELIA 23-03-1993 $ 16- 7-2015 16,640 A.S.D. EDMONDO BRIAN

619) 6,553,749 PRIALA BENIAMINO 17-09-1994 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

620) 4,516,835 PRIMOSIG MANUEL 28-01-1991 $ 16- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

621) 2,671,063 PROTO TADDEO 21-04-1990 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

622) 4,458,463 PUZZO ERNESTO PAOLO 30-09-1991 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

623) 4,517,448 PUZZOLI LUCA 10-02-1993 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

624) 5,203,041 RADEV ATANAS RACHEV 29-07-1995 $ 16- 7-2015 2,570 A.S.D. AQUILEIA

625) 4,664,861 RADIN STEVENS 2-01-1993 $ 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

626) 6,944,506 RAFFIN PAOLO 30-05-1990 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

627) 4,531,025 RAGANATO MASSIMO 28-02-1994 $ 16- 7-2015 71,426 A.S.D. ARZINO

628) 2,296,405 RANZATO CARLOTTA 12-02-1998 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

629) 4,486,244 RAUGNA DANIELE 10-04-1990 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

630) 4,745,283 RE MASSIMILIANO 12-05-1994 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

631) 6,829,938 REBBELATO MANUEL 3-04-1994 $ 16- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

632) 7,053,863 REVELANT ALESSANDRO 24-03-1992 $ 16- 7-2015 934,204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO

633) 4,486,314 RICCARDI RAFFAELE 19-07-1993 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

634) 5,419,007 RICCI ELIO 4-11-1989 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

635) 4,516,481 RIDOLFO GIULIANO 21-11-1995 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

636) 4,714,420 RIMBALDO MICHELE 10-03-1986 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

637) 2,324,677 RIVA RICCARDO 9-08-1997 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

638) 4,745,037 RIZZO ALBERTO 2-07-1996 $ 16- 7-2015 640,215 U.S.D. GRAVIS

639) 4,506,751 ROCCO CRISTIAN 31-03-1995 $ 16- 7-2015 940,705 U.S.D. SAN CANZIAN BEGLIANO

640) 4,978,745 RODRIGUEZ SEBASTIAN MATTI 5-10-1997 $ 16- 7-2015 77,834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

641) 4,395,537 ROMANO MAICOL 19-12-1991 $ 16- 7-2015 54,510 A.S.D. VARMO

642) 5,653,429 ROMANO MARCO 15-09-1995 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

643) 5,223,499 RONZANI ANDREA 4-08-1994 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

644) 4,493,388 ROSALEN GIUSEPPE 29-05-1992 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

645) 4,463,006 ROSATI MARCO 18-03-1995 $ 16- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

646) 4,414,198 ROSSET ALBERTO 16-12-1990 $ 16- 7-2015 916,031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

647) 4,425,436 ROSSETTI PATRICK 31-01-1995 $ 16- 7-2015 917,208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

648) 5,289,194 ROSSI FEDERICO 5-11-1993 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

649) 5,752,978 ROTA CRISTIAN 17-11-1993 $ 16- 7-2015 71,426 A.S.D. ARZINO

650) 4,511,964 ROVEDO MICHELE 17-10-1989 $ 16- 7-2015 12,140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


651) 4,428,957 ROVELLI GABRIELE 27-01-1994 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

652) 5,450,417 ROVERE LORENZO 2-11-1993 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

653) 2,604,424 RUGGERI SACHA UBALDO 30-09-1992 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

654) 4,474,707 RUSSO PASQUALE 17-09-1992 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

655) 2,288,035 SABEDDU STEFANO 25-05-1981 $ 16- 7-2015 23,250 A.S.D. PORPETTO

656) 4,753,447 SAIN FEDERICO 8-03-1996 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

657) 4,511,665 SAIN MATTEO 8-06-1995 $ 16- 7-2015 38,120 A.S. POGGIO

658) 5,461,123 SAITTA LOUIS 19-06-1993 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

659) 2,057,938 SALFA PIERANGELO 29-05-1972 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

660) 6,501,655 SALOMONI RICCARDO 22-06-1996 $ 16- 7-2015 28,860 A.S.D. MANZANESE

661) 4,902,659 SALVADOR ENRICO 26-11-1996 $ 16- 7-2015 54,510 A.S.D. VARMO

662) 5,062,391 SAM REUBEN KOFI 31-12-1993 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

663) 4,342,753 SAMUT EZEQUIEL 22-09-1986 $ 16- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

664) 6,910,349 SANCHEZ VASQUEZ JODDAI 16-06-1996 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

665) 3,955,757 SANGIOVANNI CARLO 21-06-1991 $ 16- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO

666) 2,328,208 SANGOI ROBERTO 9-03-1976 $ 16- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

667) 4,507,817 SANTANIELLO GIULIO 22-02-1994 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

668) 4,470,445 SANTELLANI LUCA 26-05-1994 $ 16- 7-2015 45,230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

669) 5,720,850 SANTIN GABRIELE 4-08-1996 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

670) 4,325,735 SANTINI NICOLA 21-12-1988 $ 16- 7-2015 640,023 U.S. BEARZI

671) 4,486,969 SAPONARO ANTONIO 25-07-1987 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

672) 5,191,044 SARO DAVIDE MARIA 18-02-1989 $ 16- 7-2015 930,644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

673) 2,288,896 SARRI ANDREA 6-12-1997 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

674) 5,191,484 SARTELLI ELIA 17-09-1996 $ 16- 7-2015 918,863 A.S.D. FORUM JULII CALCIO

675) 4,503,535 SARTORI RICCARDO 1-10-1995 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

676) 4,664,844 SARTORI DI BORGORIVITTORIO 23-04-1992 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

677) 2,374,470 SATTOLO FABIO 26-10-1992 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

678) 4,428,900 SBISA GIACOMO 28-11-1991 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

679) 5,685,260 SCAMMACCA STEFANO 8-05-1997 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

680) 4,496,055 SCARAMUZZA LORENZO 26-11-1991 $ 16- 7-2015 640,047 A.S. CALCETTO LIGNANO

681) 6,790,826 SCARDIGNO VITO 25-10-1983 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

682) 5,708,253 SCARINO ALESSANDRO 28-12-1996 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

683) 2,296,032 SCHIAVA STEVEN DEVIS 3-11-1986 $ 16- 7-2015 72,394 A.S.D. MORSANO AL TAGL.TO

684) 3,189,397 SCIURTI ALEX 22-07-1979 $ 16- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

685) 2,488,030 SCLABAS CRISTIAN 28-07-1982 $ 16- 7-2015 72,394 A.S.D. MORSANO AL TAGL.TO

686) 4,428,568 SCOCCHI NICOLA 5-04-1991 $ 16- 7-2015 46,430 S.S. S.GIOVANNI

687) 2,651,410 SCOZZARI MAURO 20-08-1995 $ 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

688) 4,502,911 SERAFIN FABIO 2-07-1994 $ 16- 7-2015 59,908 APC CHIONS

689) 4,750,038 SERAFINI STEFANO 1-09-1989 $ 16- 7-2015 60,765 A.S.D. COLLOREDO DI MONTE ALBANO

690) 4,751,049 SERIO DANIEL 16-02-1996 $ 6- 7-2015 81,701 A.S.D. RANGERS

691) 3,390,957 SERRA PAOLO 15-04-1983 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

692) 5,415,949 SESSA STEFANO ANDRE 16-07-1995 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

693) 5,796,372 SEYE KOSSO 24-12-1984 $ 16- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

694) 4,495,702 SFERCO JAVIER NICOLAS 13-09-1991 $ 16- 7-2015 917,208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

695) 2,110,297 SFORZO SALVATORE 19-06-1984 $ 16- 7-2015 935,756 A.S.D. SARONECANEVA

696) 1,006,867 SHKOZAJ FADIOL 6-06-1992 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

697) 5,006,143 SHYRBI CARLO 1-06-1997 $ 16- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO

698) 4,520,511 SIALINO ALESSANDRO 6-05-1990 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

699) 1,003,010 SILOCI SERGHEI 20-02-1990 $ 16- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

700) 4,488,831 SIMONE MATTEO 30-08-1990 $ 16- 7-2015 69,519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


701) 4,483,442 SIMONELLA FEDERICO 3-10-1995 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

702) 3,684,996 SINUELLO MASSIMO 9-12-1986 $ 16- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

703) 4,917,541 SIST PAOLO 17-12-1996 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

704) 2,671,064 SISTI SIMONE 17-08-1995 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

705) 4,733,840 SKENDEROVIC SEMIR 13-10-1995 $ 16- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

706) 7,025,926 SMET ALESSANDRO 27-12-1993 $ 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

707) 4,689,834 SOLAJA MARIO 3-02-1990 $ 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

708) 2,296,060 SOMMA MICHAEL 29-04-1990 $ 16- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

709) 2,296,055 SOMMA MIRKO 13-12-1989 $ 16- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

710) 4,383,876 SORRENTINO GIUSEPPE 4-11-1994 $ 16- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

711) 5,496,581 SOSSOU LUCA 17-03-1991 $ 16- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

712) 4,826,743 SPADAVECCHIA ANDREA 3-09-1996 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

713) 4,625,131 SPAGNOL DAVIDE 17-12-1996 $ 16- 7-2015 205,057 A.S. RIVOLTO

714) 4,961,818 SPAGNOL GIOELE 24-03-1995 $ 16- 7-2015 5,060 A.S.D. AZZANESE

715) 3,273,020 SPAGNOLO ARMANDO 15-11-1981 $ 16- 7-2015 70,182 U.S. BARBEANO

716) 4,516,837 SPAGNUT NICOLA 18-07-1991 $ 16- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

717) 5,233,864 SPANGHERO EMILIO 21-04-1996 $ 16- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

718) 2,294,133 SPAVENTI SIMONE 13-03-1996 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

719) 4,428,729 SPENA FRANCESCO 24-05-1990 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

720) 4,938,177 STABILE LUCA 30-01-1999 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

721) 2,477,410 STANO MICHELE ANDREA 18-11-1990 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

722) 5,027,375 STAZEDONIG STEVEN 26-09-1995 $ 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

723) 4,670,339 STEFANIZZI VALENTINO 21-03-1996 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

724) 4,737,958 STEFFINLONGO PAOLO 23-03-1995 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

725) 2,728,430 STOCCO FABIO 8-06-1976 $ 16- 7-2015 45,230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

726) 5,214,221 STOJADINOVIC IVAN 19-12-1990 $ 16- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

727) 5,040,770 STOJADINOVIC ZORAN 20-04-1992 $ 16- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

728) 4,509,459 STOJANOVIC DEJAN 18-04-1990 $ 16- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

729) 2,464,854 STRADELLA GIULIO 12-10-1993 $ 16- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

730) 5,484,026 STRADIOTTO MANUEL 28-06-1996 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

731) 4,895,176 STRIPPOLI STEFANO 15-02-1996 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

732) 1,006,749 TAFARUCI ELVIS 4-10-1992 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

733) 2,399,855 TAFFAREL MASSIMO 4-08-1974 $ 16- 7-2015 59,741 A.S.D. CAMPAGNOLA

734) 4,036,120 TAGLIARIOL MARCO 7-05-1990 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

735) 3,591,968 TALOZZI SEBASTIANO 14-08-1986 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

736) 2,639,956 TAMAI ETTORE 24-09-1976 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

737) 4,452,902 TAMPIERI MARCO 7-07-1988 $ 16- 7-2015 46,430 S.S. S.GIOVANNI

738) 2,639,955 TARDIVO ALEX 29-05-1979 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

739) 4,379,410 TARLAO LUCA 9-11-1992 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

740) 3,871,490 TARUSSIO STEFANO 19-07-1966 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

741) 2,478,519 TAVANO GABRIELE 13-02-1991 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

