Ana səhifə

C. R. Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2015/2016 svincolo da parte di societa'


Yüklə 495.5 Kb.
səhifə8/8
tarix26.06.2016
ölçüsü495.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

254) 3,566,729 CIRIACO MICHELE 13-07-1986 *7 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

255) 4,954,165 CIURLETTI MILTON ARIEL 13-01-1984 *7 1- 7-2015 200,440 U.S. BRUGNERA

256) 2,991,148 CLAPIZ ALESSIO 11-01-1980 *7 1- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

257) 3,269,493 CLOCCHIATTI GABRIO 13-04-1983 *7 1- 7-2015 42,450 A.S. RISANESE

258) 4,313,636 CLOCCHIATTI GIOVANNI 12-12-1986 *7 1- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

259) 3,490,795 CLOCCHIATTI WALTER 11-02-1984 *7 1- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

260) 2,397,704 COAN FEDERICO 6-02-1974 *7 1- 7-2015 919,186 A.S.D. PURLILIESE

261) 3,580,224 COCEANI GIULIO 18-06-1985 *7 1- 7-2015 32,630 F.C. MORARO

262) 3,664,582 COCETTA MICHAEL 1-10-1985 *7 1- 7-2015 937,960 A.S.D. CALCIO RUDA

263) 2,986,032 COK SILVIO 6-12-1978 *7 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

264) 2,666,575 COLAUTTI ELVIS 13-03-1977 *7 1- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

265) 3,070,775 COLLINASSI MARCO 15-04-1978 *7 1- 7-2015 42,740 A.S.D. RIVIGNANO

266) 3,172,834 COLLODO ANDREA 10-04-1980 *7 1- 7-2015 50,260 U.S. SPILIMBERGO

267) 3,744,676 COLOSETTI FABIO 23-03-1987 *7 1- 7-2015 81,035 A.S.D. BUIESE

268) 3,182,794 COLUSSI ANDREA 19-01-1982 *7 1- 7-2015 57,200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

269) 2,806,436 COMELLI ALESSANDRO 18-12-1977 *7 1- 7-2015 69,187 GRADESE CALCIO

270) 3,495,124 COMELLI DIEGO 19-05-1984 *7 1- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

271) 3,586,198 COMELLO MATTEO 15-08-1984 *7 1- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

272) 3,747,318 COMISSO CRISTIAN 5-01-1988 *7 1- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

273) 3,373,963 COMISSO JONATHAN 2-02-1984 *7 1- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

274) 4,336,589 COMISSO NICOLA 6-03-1986 *7 1- 7-2015 36,020 U.S. PALAZZOLO

275) 3,689,065 COMISSO RODOLFOGIORGIO 3-06-1986 *7 1- 7-2015 66,463 A.S.D. CALCIO TEOR

276) 3,386,555 COMMENTALE PASQUALE 1-10-1981 *7 1- 7-2015 912,419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

277) 3,679,396 COMPARIN CLAUDIO 24-08-1984 *7 1- 7-2015 47,400 A.S.D. SANGIOVANNESE

278) 3,688,879 COMUZZI MICHELE 13-10-1984 *7 1- 7-2015 202,272 A.S.D. SANITARIA CALCIO CASSACCO

279) 3,174,853 COMUZZO FABIO 13-11-1981 *7 1- 7-2015 81,035 A.S.D. BUIESE

280) 2,889,991 CONCHIN EMILIANO 11-07-1978 *7 1- 7-2015 20,920 A.S.D. GEMONESE

281) 3,208,064 CONCHIONE GIANCARLO 29-08-1982 *7 1- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

282) 3,871,402 CONCIL NICKOLAS 20-04-1987 *7 1- 7-2015 71,426 A.S.D. ARZINO

283) 3,659,330 CONCINA SIMONE 14-11-1984 *7 1- 7-2015 64,232 A.S.D. TRICESIMO

284) 3,386,526 CONCION FULVIO 21-07-1984 *7 1- 7-2015 932,090 A.S.D. ISONTINA

285) 3,075,833 CONDOLF MAURIZIO 19-11-1979 *7 1- 7-2015 45,420 U.S. SAGRADO

286) 3,369,887 CONSALVO MANUEL 14-03-1981 *7 1- 7-2015 15,870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

287) 2,835,945 CONSORTE DENIS 24-11-1976 *7 1- 7-2015 66,463 A.S.D. CALCIO TEOR

288) 3,566,647 CONTARINI DANIELE 23-09-1983 *7 1- 7-2015 23,250 A.S.D. PORPETTO

289) 2,846,408 COPPINO EROS 8-11-1976 *7 1- 7-2015 47,370 S.S. SANGIORGINA

290) 3,829,410 COPPOLA LUCA 15-11-1986 *7 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

291) 3,567,186 CORAZZA ANDREA 15-10-1985 *7 1- 7-2015 59,903 A.S.D. CEOLINI

292) 3,572,989 CORAZZA DIEGO 9-10-1983 *7 1- 7-2015 200,440 U.S. BRUGNERA

293) 4,472,810 CORBATTO DENIS 10-05-1987 *7 1- 7-2015 69,187 GRADESE CALCIO

294) 3,472,178 CORNI MICHEL 30-03-1978 *7 1- 7-2015 38,210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

295) 3,304,852 CORNOLTI ANDREA 23-01-1983 *7 1- 7-2015 71,426 A.S.D. ARZINO

296) 3,262,744 CORSO GIANPAOLO 2-11-1982 *7 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

297) 3,659,333 COSSARO ROBERTO 27-03-1985 *7 1- 7-2015 44,550 POL. COMUNALE LESTIZZA

298) 4,491,584 COSSETTI MANUEL 1-06-1989 *7 1- 7-2015 44,550 POL. COMUNALE LESTIZZA

299) 4,500,848 COSSETTINI CRISTIAN 24-01-1988 *7 1- 7-2015 640,202 A.S. MOIMACCO

300) 2,853,442 COVRE LUIGI 5-03-1978 *7 1- 7-2015 71,032 A.C. VAJONT


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


301) 3,282,451 COZZO SIMONE 6-12-1982 *7 1- 7-2015 12,140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV

302) 3,823,676 CRAIEVICH MATTEO 10-09-1985 *7 1- 7-2015 37,460 A.S.D. PIEDIMONTE

303) 4,067,398 CRAMERSTETER DANIELE 3-10-1988 *7 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

304) 2,198,915 CRISCUOLO GIUSEPPE 28-08-1978 *7 1- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

305) 3,494,625 CRISTOFOLI ANDREA 5-08-1983 *7 1- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

306) 2,264,973 CROATTO TIBERIO 19-04-1973 *7 1- 7-2015 68,879 A.S.D. NIMIS

307) 3,322,406 CROCI MARCO 11-03-1981 *7 1- 7-2015 38,120 A.S. POGGIO

308) 4,459,620 CROZZOLI FILIPPO 30-06-1987 *7 1- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

309) 4,520,562 CROZZOLI JACOPO 5-07-1988 *7 1- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO

310) 4,297,515 CUCCHIARO ANDREA 24-01-1989 *7 1- 7-2015 77,833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA

311) 6,920,515 CUCIT MATTEO 17-04-1985 *7 1- 7-2015 45,420 U.S. SAGRADO

312) 4,489,748 CURRO GIUSEPPE 14-04-1988 *7 1- 7-2015 640,195 A.S.D. MANIAGO

313) 2,362,815 CUSIN STEFANO 19-07-1974 *7 1- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

314) 3,170,813 CUTRIGNELLI PASQUALE 3-08-1982 *7 1- 7-2015 206,499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

315) 4,432,915 D ADDETTA DANIEL 25-05-1989 *7 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

316) 3,666,632 DA FRE DIEGO 14-04-1985 *7 1- 7-2015 200,440 U.S. BRUGNERA

317) 3,837,222 D AGOSTINO EMANUELE 8-06-1985 *7 1- 7-2015 68,879 A.S.D. NIMIS

318) 3,174,516 DAL CANTO ANDREA 14-03-1979 *7 1- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

319) 2,362,817 DALLA LIBERA GIANLUCA 2-02-1972 *7 1- 7-2015 640,240 U.S. VIBATE

320) 4,291,606 DALLA NORA MATTEO 14-02-1989 *7 1- 7-2015 81,034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

321) 3,735,307 DAL MAS DANIEL 22-07-1987 *7 1- 7-2015 640,217 A.S.D. UNION RORAI

322) 3,571,451 DAL MAS SIMONE 8-10-1983 *7 1- 7-2015 57,200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

323) 3,895,261 D ANDREA MORENO 13-05-1988 *7 1- 7-2015 919,014 A.S.D. REAL CASTELLANA

324) 2,747,580 DANELUZZI FABIO 1-09-1976 *7 1- 7-2015 59,908 APC CHIONS

325) 4,293,284 DANELUZZI WALTER 13-09-1988 *7 1- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

326) 3,737,100 DANIELI LUCA 4-11-1986 *7 1- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

327) 3,570,808 D ANTONI MANUEL 8-04-1983 *7 1- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

328) 2,726,995 DARIS DANIELE 11-11-1976 *7 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

329) 2,986,039 DARIS DENIS 2-07-1978 *7 1- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

330) 4,288,307 DA ROS TIZIANO 3-02-1988 *7 1- 7-2015 640,215 U.S.D. GRAVIS

331) 4,869,695 D AURIA GIOVANNI 11-01-1973 *7 1- 7-2015 940,706 A.S.D. C5 MANZANO BRN 1988

332) 3,170,185 DE AGOSTINI ANDREA 24-02-1982 *7 1- 7-2015 64,232 A.S.D. TRICESIMO

333) 3,381,270 DE AGOSTINI CESARE 22-07-1981 *7 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

334) 3,477,698 DEAN CHRISTIAN 17-11-1982 *7 1- 7-2015 69,187 GRADESE CALCIO

335) 5,840,553 DEAN DIEGO DAMIAN 16-11-1985 *7 1- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

336) 2,850,079 DEANA MASSIMILIANO 28-07-1977 *7 1- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO

337) 2,374,476 DE CAGNA ANTONIO 19-01-1988 *7 1- 7-2015 44,880 U.S.D. S.QUIRINO

338) 3,666,631 DE CANDIDO IVAN 5-04-1986 *7 1- 7-2015 70,182 U.S. BARBEANO

339) 3,671,877 DE CANDIDO SILVIA 26-11-1983 *7 1- 7-2015 500,402 A.C.F. PASIANO A.S.D.

340) 3,474,369 DE CECCO GABRIELE 6-10-1983 *7 1- 7-2015 75,527 A.S.D. VENZONE

341) 2,287,662 DE CESARE SALVATORE 24-07-1987 *7 1- 7-2015 15,870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

342) 4,813,502 DECOLLE FABIO 8-12-1986 *7 1- 7-2015 71,426 A.S.D. ARZINO

343) 3,469,418 DE CRESCENZO SALVATORE 19-07-1983 *7 1- 7-2015 52,780 A.S.D. TORVISCOSA

344) 4,341,561 DEGANO IVO 27-01-1986 *7 1- 7-2015 44,550 POL. COMUNALE LESTIZZA

345) 4,425,454 DEGANO MATTEO 21-09-1988 *7 1- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

346) 3,825,640 DEGANO NICHOLAS 7-06-1985 *7 1- 7-2015 206,499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

347) 3,490,517 DEGANO SIMONE 12-11-1982 *7 1- 7-2015 57,200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

348) 3,201,263 DE GIUSTI STEFANO 10-09-1982 *7 1- 7-2015 77,834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

349) 3,169,994 DEGRASSI CRISTIAN 19-04-1979 *7 1- 7-2015 45,420 U.S. SAGRADO

350) 3,671,041 DEIURI ENRICO 30-04-1984 *7 1- 7-2015 37,460 A.S.D. PIEDIMONTE


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


351) 2,889,768 DEL BEN CRISTIAN 17-08-1977 *7 1- 7-2015 44,880 U.S.D. S.QUIRINO

352) 2,950,426 DEL BIANCO IVAN 15-02-1972 *7 1- 7-2015 56,090 A.S.D. VILLESSE CALCIO

353) 2,866,322 DEL BIANCO SAMUELE 4-11-1976 *7 1- 7-2015 23,250 A.S.D. PORPETTO

354) 4,693,908 DEL CIELLO FEDERICO 25-11-1988 *7 1- 7-2015 37,460 A.S.D. PIEDIMONTE

355) 2,931,815 DEL DEGAN MASSIMO 16-11-1978 *7 1- 7-2015 918,864 A.S.D. OL3

356) 4,919,788 DEL GALLO JURI 16-12-1981 *7 1- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

357) 3,369,837 DELLA MORA FABIO 5-03-1983 *7 1- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

358) 4,292,828 DELLA PICCA MARCO 25-01-1987 *7 1- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

359) 2,689,560 DELLA PIETRA DENNIS 22-10-1974 *7 1- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

360) 3,269,489 DELLA ROVERE MARCO 16-04-1983 *7 1- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

361) 3,098,820 DELLE CASE DANIELE 7-09-1981 *7 1- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

362) 3,850,498 DEL NEGRO ANDREA 1-08-1985 *7 1- 7-2015 200,440 U.S. BRUGNERA

363) 3,567,109 DELNERO MANUELE 18-12-1984 *7 1- 7-2015 58,128 A.S.D. N.K. KRAS REPEN

364) 3,675,344 DEL PICCOLO CARLO 29-07-1984 *7 1- 7-2015 940,705 U.S.D. SAN CANZIAN BEGLIANO

365) 4,463,161 DELPICCOLO MATTIA 23-10-1988 *7 1- 7-2015 78,045 A.S.D. CASTIONS

366) 4,349,997 DELPIN SIMONE 23-04-1986 *7 1- 7-2015 8,180 U.S. BUTTRIO

367) 2,606,432 DEL SAL STEFANO 18-04-1975 *7 1- 7-2015 940,704 A.S.D. LATISANA RONCHIS

368) 3,051,118 DEL TATTO OMAR 2-09-1980 *7 1- 7-2015 75,014 A.S.D. LUMIGNACCO

369) 2,885,280 DEL TEDESCO FABIO 5-09-1976 *7 1- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

370) 3,683,735 DEL TOSO MARCO 7-08-1986 *7 1- 7-2015 69,294 POL. AQUILA

371) 3,293,634 DELZOTTO GIACOMO 4-10-1981 *7 1- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

372) 2,685,940 DEL ZOTTO MARCO 5-05-1977 *7 1- 7-2015 11,590 A.S.D. CASTIONESE

373) 4,072,599 DE MARCO SAMUEL 6-01-1988 *7 1- 7-2015 78,045 A.S.D. CASTIONS

374) 4,495,940 DE MATTIO FRANCESCO 23-06-1989 *7 1- 7-2015 47,400 A.S.D. SANGIOVANNESE

375) 4,474,556 DEMEIO LORENZO 2-06-1989 *7 1- 7-2015 52,000 A.S.D. TERZO

376) 3,685,026 DE MICHIELIS CRISTIAN 27-11-1984 *7 1- 7-2015 19,930 A.S.D. FULGOR

377) 3,359,595 DE NADAI MARCO 24-11-1983 *7 1- 7-2015 59,908 APC CHIONS

378) 3,088,803 DE NADAI MICHELE 25-08-1981 *7 1- 7-2015 15,870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

379) 3,282,413 DENARDA MATTEO 12-11-1982 *7 1- 7-2015 58,929 S.P. RIVE D ARCANO

380) 4,500,781 DE NARDIN MICHELE 3-03-1989 *7 1- 7-2015 58,931 A.S.D. TAGLIAMENTO

381) 3,616,762 DE NICOLO ENZO 16-01-1986 *7 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

382) 2,625,372 DE NIPOTI MARCO 12-12-1973 *7 1- 7-2015 918,863 A.S.D. FORUM JULII CALCIO

383) 3,171,159 DE PALMA MARCO 25-11-1981 *7 1- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

384) 2,689,514 DE PAOLI ALESSANDRO 19-04-1976 *7 1- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

385) 2,885,753 DEPAOLI ELVIS 26-03-1979 *7 1- 7-2015 6,300 A.S. BERTIOLO

386) 3,427,243 DE REGGI MASSIMO 7-01-1983 *7 1- 7-2015 28,860 A.S.D. MANZANESE

387) 3,717,644 DE ROSSI GABRIELE 1-09-1984 *7 1- 7-2015 932,783 A.S.D. TIEZZO 1954

388) 2,989,442 DESSI OMAR 24-01-1980 *7 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

389) 3,284,222 DESSI YURI 11-07-1982 *7 1- 7-2015 64,471 A.S.D. SANVITESE

390) 3,638,888 DE STALIS LUCA 20-01-1984 *7 1- 7-2015 53,100 A.S.D. TREPPO GRANDE

391) 2,716,355 DE STASIO MAURIZIO 14-04-1977 *7 1- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

392) 5,421,270 DEVETTI DAMIANO 3-02-1981 *7 1- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

393) 3,568,473 DE ZORZI DANILO 21-05-1984 *7 1- 7-2015 60,130 A.S.D. TORRE

394) 3,490,593 DI BENEDETTO PAOLO 18-01-1985 *7 1- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

395) 2,485,066 DI BLAS CRISTIAN 17-10-1973 *7 1- 7-2015 13,770 A.S.D. COMUNALE GONARS

396) 3,671,711 DI BON MASSIMILIANO 9-04-1985 *7 1- 7-2015 640,195 A.S.D. MANIAGO

397) 3,341,565 DI DONNA ANTONIO 17-05-1981 *7 1- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO

398) 2,961,568 DI GIOIA DOMENICO 6-04-1977 *7 1- 7-2015 71,426 A.S.D. ARZINO

399) 5,190,918 DI GIOVANNI DANILO 7-11-1981 *7 1- 7-2015 47,400 A.S.D. SANGIOVANNESE

400) 4,314,810 DI GIUSTO GABRIELE 9-03-1986 *7 1- 7-2015 51,460 A.S.D. TORRE


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


401) 3,364,638 DI GREGORIO MASSIMILIANO 16-02-1984 *7 1- 7-2015 640,226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO

402) 3,573,340 DIJUST ALESSANDRO 8-09-1983 *7 1- 7-2015 37,520 A.C. PIERIS

403) 4,293,329 DI LENA DEVIS 5-10-1982 *7 1- 7-2015 56,000 A.S.D. VILLANOVA

404) 4,488,807 DILENA MATTEO 15-01-1989 *7 1- 7-2015 28,130 A.S.D. LUCINICO

405) 3,825,645 DI LENARDA ROBERTO 20-02-1985 *7 1- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

406) 5,110,777 DI MERCURIO FABIO 6-06-1984 *7 1- 7-2015 932,782 A.S.D. C.B. TERGESTEO GRADO

407) 3,267,334 D IMPORZANO ALESSIO 13-06-1983 *7 1- 7-2015 640,216 A.S.D. LIGNANO

408) 2,554,729 DINDO NICOLA 20-12-1975 *7 1- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

409) 6,508,342 DIRENZO RAFFAELE DANILO 21-03-1981 *7 1- 7-2015 15,870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

410) 3,679,809 DI SOPRA RICCARDO 1-08-1986 *7 1- 7-2015 60,765 A.S.D. COLLOREDO DI MONTE ALBANO

411) 4,434,914 DIVICCARO STEFANO 23-02-1988 *7 1- 7-2015 913,964 A.S.D. MUGLIA F.

412) 4,489,730 D ODORICO FABIO 22-02-1988 *7 1- 7-2015 47,370 S.S. SANGIORGINA

413) 5,170,723 DOLSO SANDRO 2-07-1986 *7 1- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

414) 3,823,665 DOMANCIC DANIEL 18-04-1986 *7 1- 7-2015 640,226 A.S.D. SANT ANDREA SAN VITO

415) 3,753,418 DOMINICI DAVIDE 13-03-1988 *7 1- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

416) 2,430,674 DON ENRICO 28-05-1974 *7 1- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

417) 4,344,727 DONATI DANIEL 28-07-1988 *7 1- 7-2015 41,130 A.S.D. RAGOGNA

418) 3,367,358 DONATO FRANCESCO 2-10-1983 *7 1- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

419) 3,566,705 DONDA ANDREA 7-02-1983 *7 1- 7-2015 32,630 F.C. MORARO

420) 1,927,551 DONDA VALENTINO 11-09-1968 *7 1- 7-2015 937,960 A.S.D. CALCIO RUDA

421) 3,265,662 DONNO DANIEL 29-07-1982 *7 1- 7-2015 46,430 S.S. S.GIOVANNI

422) 2,912,258 D ORSO STEFANO 4-03-1979 *7 1- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

423) 2,689,562 DOSE FABRIZIO 26-07-1977 *7 1- 7-2015 13,770 A.S.D. COMUNALE GONARS

424) 4,295,675 D OSVALDO MAURO 14-05-1986 *7 1- 7-2015 59,904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

425) 3,595,849 DOVIER MARCO 23-09-1983 *7 1- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

426) 3,475,447 DOZZI MATTEO 2-11-1984 *7 1- 7-2015 38,330 A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO

427) 4,994,314 DREOLINI FABIO 7-04-1988 *7 1- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

428) 2,907,294 DREUSSI ROBERTO 3-06-1977 *7 1- 7-2015 28,590 A.S.D. MAJANESE

429) 3,167,787 DRI GIULIANO 3-08-1980 *7 1- 7-2015 20,920 A.S.D. GEMONESE

430) 2,848,512 DRI LUCIO 9-03-1975 *7 1- 7-2015 58,929 S.P. RIVE D ARCANO

431) 3,318,347 DURANTI ROBERTO 16-12-1982 *7 1- 7-2015 66,463 A.S.D. CALCIO TEOR

432) 4,292,875 DUROFIL CRISTIAN 1-07-1988 *7 1- 7-2015 932,783 A.S.D. TIEZZO 1954

433) 2,453,007 EGGER JURI 27-05-1975 *7 1- 7-2015 77,834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

434) 3,282,328 ELLERO ANDREA 30-06-1980 *7 1- 7-2015 932,093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO

435) 4,308,321 ESPOSITO LUCA 6-01-1986 *7 1- 7-2015 919,186 A.S.D. PURLILIESE

436) 3,009,600 ESPOSITO MARCO 1-07-1980 *7 1- 7-2015 24,330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA

437) 3,671,042 ESPOSITO NICOLA 3-07-1985 *7 1- 7-2015 37,520 A.C. PIERIS

438) 4,313,410 ESPOSITO UMBERTO 28-06-1986 *7 1- 7-2015 640,029 A.S.D. SISTIANA DUIN0 AURISINA

439) 3,201,383 FABBRO EMILIANO 16-07-1981 *7 1- 7-2015 937,960 A.S.D. CALCIO RUDA

440) 4,670,231 FABBRO FILIPPO 22-11-1984 *7 1- 7-2015 58,127 A.S.D. CJARLINS MUZANE

441) 2,427,813 FABBRO GLAUCO 18-08-1971 *7 1- 7-2015 58,943 A.S.D. ANCONA

442) 4,344,565 FABELLO ALESSANDRO 12-10-1986 *7 1- 7-2015 6,300 A.S. BERTIOLO

443) 3,293,632 FABIO PARIDE 9-01-1982 *7 1- 7-2015 59,904 A.S.D. LAVARIAN MORTEAN

444) 3,369,839 FABRIS ALBERTO 12-09-1983 *7 1- 7-2015 36,020 U.S. PALAZZOLO

445) 1,461,870 FABRO GERMANO 8-08-1967 *7 1- 7-2015 917,320 A.S.D. NUOVA CALCIO POCENIA

446) 4,417,915 FACCA MATTEO 24-02-1988 *7 1- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

447) 3,381,243 FACCHINETTI MARCO 11-04-1981 *7 1- 7-2015 932,093 U.S.D. FO.RE. TURRIACO

448) 2,886,725 FAGGIANI CRISTIAN 23-05-1977 *7 1- 7-2015 932,090 A.S.D. ISONTINA

449) 9,483 FAGOTTO MICHELA 31-10-1974 *7 1- 7-2015 500,402 A.C.F. PASIANO A.S.D.

450) 7,037,809 FALLACARA MAURIZIO 10-09-1984 *7 1- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


451) 4,673,202 FALLETTI ANDREA 25-10-1981 *7 1- 7-2015 912,419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

452) 4,332,279 FANTIN STEFANO 4-02-1989 *7 1- 7-2015 81,658 U.S. AZZURRA

453) 2,790,121 FANTINA CHRISTIAN 10-06-1978 *7 1- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

454) 4,297,457 FANTINA LOUIS 5-03-1989 *7 1- 7-2015 59,900 A.S.D. DOMIO

455) 3,842,887 FANTINI MICHELE 25-01-1988 *7 1- 7-2015 12,140 A.S.D. CENTRO ATLETICO RICREATIV

456) 3,093,092 FANTUZZI EMANUELE 21-11-1978 *7 1- 7-2015 5,060 A.S.D. AZZANESE

457) 3,753,410 FAVARO MAICOL 21-09-1985 *7 1- 7-2015 38,330 A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO

458) 3,308,460 FAVERO ALBERTO 26-06-1982 *7 1- 7-2015 64,232 A.S.D. TRICESIMO

459) 3,175,980 FAVERO LUCA 6-06-1980 *7 1- 7-2015 912,391 A.C.D. CORMONESE

460) 2,773,676 FAVERO MASSIMO 29-12-1975 *7 1- 7-2015 18,590 S.S. FLUMIGNANO

461) 4,292,870 FAVOT MATTIA 11-06-1989 *7 1- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

462) 3,648,147 FEMIA FEDERICA 27-08-1985 *7 1- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

463) 3,384,373 FERESIN MATTEO 8-08-1984 *7 1- 7-2015 28,130 A.S.D. LUCINICO

464) 3,562,256 FERINO JOAQUIN LUCIANO 27-05-1985 *7 1- 7-2015 47,710 A.S.D. SANTAMARIA

465) 3,034,258 FERLETIC MATEJ 18-08-1980 *7 1- 7-2015 61,003 U.S. MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE

466) 3,172,319 FERLUGA MICHELE 3-01-1981 *7 1- 7-2015 935,865 S.S.D. GAJA

467) 3,367,773 FERMAN MARIO 14-12-1975 *7 1- 7-2015 640,073 A.S.D. TORRIANA

468) 3,002,349 FERRARA MICHELE 27-01-1979 *7 1- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

469) 2,667,970 FERRARESE LUCA 2-06-1977 *7 1- 7-2015 69,519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

470) 4,511,065 FERRARO NICOLA 19-07-1987 *7 1- 7-2015 19,930 A.S.D. FULGOR

471) 3,368,091 FERRARO PASQUALE 30-11-1983 *7 1- 7-2015 52,580 U.S. TORREANESE

472) 3,691,882 FERRAZZO TOMMASO 12-06-1985 *7 1- 7-2015 23,610 A.S.D. ISONZO

473) 3,683,753 FERRIN ANDREA 2-09-1984 *7 1- 7-2015 500,110 A.S.D. PORDENONE

474) 3,829,414 FERRO SEBASTIANO 9-09-1987 *7 1- 7-2015 640,051 C.S.D. ZARJA A.S.D.

475) 6,737,180 FERRO TOMAS 25-11-1979 *7 1- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

476) 3,851,401 FILIPPI ANDREA 14-08-1985 *7 1- 7-2015 54,510 A.S.D. VARMO

477) 4,464,317 FILIPPIN MAX 12-07-1987 *7 1- 7-2015 57,630 A.S.D. ZOMPICCHIA

478) 3,567,659 FIORINDO ALESSANDRO 16-05-1986 *7 1- 7-2015 81,034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

479) 4,291,293 FLEGO ALESSANDRO 20-07-1987 *7 1- 7-2015 46,430 S.S. S.GIOVANNI

