Ana səhifə

C. R. Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2015/2016 svincolo da parte di societa'


Yüklə 495.5 Kb.
səhifə2/8
tarix26.06.2016
ölçüsü495.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

260) 4,506,649 DOKAJ ENRI 1-10-1993 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

261) 5,415,954 DORDEVIC MILOS 19-01-1993 $ 16- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

262) 2,452,862 DORIGO MAURO 15-06-1972 $ 16- 7-2015 42,450 A.S. RISANESE

263) 4,942,638 DORLINI FRANCESCO 17-10-1996 $ 16- 7-2015 42,090 ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

264) 5,446,746 DRIUSSI GIONA 2-01-1997 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

265) 4,689,762 DUDINE ANDREA 25-05-1996 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

266) 5,584,646 DUQUE GIL JUAN CAMILO 17-06-1994 $ 16- 7-2015 938,236 A.S.D. FIAMMA LONGOBARDA

267) 4,483,333 DURIGON SIMONE 8-05-1995 $ 16- 7-2015 640,215 U.S.D. GRAVIS

268) 4,432,512 EBBLIN GIACOMO 29-03-1995 $ 16- 7-2015 61,984 C.G. STUDENTI

269) 4,506,049 EGARESE DANIELE 10-05-1995 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

270) 2,462,254 EKPONZA NDAMAN 30-06-1998 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

271) 5,202,102 ELEZI SEMIR 8-10-1993 $ 16- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

272) 5,609,116 ELLIOTT JONOTHON CARLOS 4-12-1984 $ 16- 7-2015 23,250 A.S.D. PORPETTO

273) 4,484,475 ESPOSITO ALESSANDRO 26-08-1991 $ 16- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

274) 5,809,932 ESPOSITO FRANCESCO 17-06-1997 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

275) 4,512,184 FABBRO ALEX 4-01-1990 $ 16- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

276) 4,750,181 FABBRO GIACOMO 27-10-1990 $ 16- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

277) 5,284,076 FABRI MATTEO 20-06-1997 $ 16- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

278) 4,903,887 FABRIS ANDREA 21-12-1996 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

279) 5,258,480 FABRIS LUCA 5-07-1997 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

280) 5,101,241 FABRIS NICOLO 14-05-1998 $ 16- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

281) 3,684,845 FACCA DAVIDE 25-08-1987 $ 16- 7-2015 58,925 A.S.D. S.A.P.RAMUSCELLESE

282) 4,500,317 FACCHIN JACOPO 16-01-1995 $ 16- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

283) 5,673,485 FACCHINETTI DIEGO 1-02-1974 $ 16- 7-2015 934,101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5

284) 5,277,947 FACINOLI MATTEO 16-11-1995 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

285) 4,329,942 FADEL ROBERTO 10-10-1974 $ 16- 7-2015 912,079 A.F.P. VILLANOVA A.S.D.

286) 4,487,942 FADELLI MICHELE 18-01-1994 $ 16- 7-2015 38,210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

287) 2,839,986 FALCIONI FEDERICO 6-10-1975 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

288) 4,477,791 FALETTI GIANMARCO 21-10-1991 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

289) 5,781,115 FANDAJ VALMIR 22-10-1997 $ 16- 7-2015 46,430 S.S. S.GIOVANNI

290) 4,474,367 FANTIN KILIAN 15-05-1993 $ 16- 7-2015 917,208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

291) 4,938,150 FANTIN LUCA 7-01-1998 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

292) 2,767,556 FARANO FABRIZIO 13-07-1977 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

293) 5,411,176 FARINA ALESSANDRO 4-12-1976 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

294) 2,119,854 FARONI ALBERTO 16-10-1997 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

295) 4,491,451 FAVETTA DEVID 13-08-1994 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

296) 4,641,439 FERESIN ANDREA 14-05-1995 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

297) 2,064,989 FERIGO XAVIER 13-04-1993 $ 16- 7-2015 54,730 S.S.D. VELOX PAULARO

298) 4,432,548 FERIGUTTI GABRIELE 25-12-1991 $ 16- 7-2015 937,960 A.S.D. CALCIO RUDA

299) 2,186,195 FERRACIN LUCA 15-10-1995 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

300) 4,799,453 FERRANTE FILIPPO 15-10-1997 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


301) 2,638,972 FERRARA CLAUDIO 13-01-1988 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

302) 4,943,396 FERRARA DAVIDE 3-07-1997 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

303) 5,781,522 FERROLI MARCO 30-12-1995 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

304) 4,512,467 FIAPPO GABRIELE 15-07-1994 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

305) 4,506,368 FIGELJ MATIJA 11-04-1987 $ 16- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

306) 2,540,289 FILIPPO DARIO PIO 3-11-1996 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

307) 3,083,352 FISCAL MARCO 26-02-1981 $ 16- 7-2015 914,076 A.S.D. GOLD FEET

308) 4,678,429 FLAIBANI STEFANO 7-11-1990 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

309) 2,898,520 FLOCCO MARCO 28-02-1977 $ 16- 7-2015 19,930 A.S.D. FULGOR

310) 2,173,418 FLORIDUZ GIANLUCA 8-11-1995 $ 16- 7-2015 640,215 U.S.D. GRAVIS

311) 4,517,228 FOLADORE PAOLO 21-07-1994 $ 16- 7-2015 3,320 A.S.D. ARTENIESE

312) 2,157,732 FONTANA GABRIELE 13-08-1995 $ 16- 7-2015 940,705 U.S.D. SAN CANZIAN BEGLIANO

313) 4,456,524 FORMICOLA GIOVANNI 17-02-1994 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

314) 5,314,646 FORNASIER VASCO 30-07-1999 $ 16- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

315) 5,612,046 FORTE CECILIA 7-04-1995 $ 16- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

316) 5,103,398 FORTE FLAVIO 18-05-1998 $ 16- 7-2015 77,834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

317) 4,656,232 FOTI TOMMASO 13-12-1993 $ 16- 7-2015 54,730 S.S.D. VELOX PAULARO

318) 5,192,971 FRANCESCHINO GIULIO 28-07-1996 $ 16- 7-2015 71,426 A.S.D. ARZINO

319) 3,663,720 FRANCESCOTTO ALEX 19-10-1984 $ 16- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

320) 4,428,484 FRANCHINI LORENZO 18-07-1988 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

321) 4,315,929 FRANCHITTI ANDREA 26-07-1991 $ 16- 7-2015 934,204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO

322) 4,516,954 FRANZ DAVIDE 4-04-1994 $ 16- 7-2015 3,320 A.S.D. ARTENIESE

323) 4,438,513 FREGONESE ANDREA 22-02-1992 $ 16- 7-2015 9,460 S.S. TRE S.CORDENONS

324) 4,627,791 FRISANO ALESSANDRO 4-07-1996 $ 16- 7-2015 57,706 U.S. PRO FAGAGNA

325) 4,693,421 FURLAN ANDREA 12-09-1996 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

326) 4,490,934 FURLAN STEFANO 15-02-1993 $ 16- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

327) 4,448,136 FURLANETTO ANDREA 21-05-1990 $ 16- 7-2015 10,510 S.A.S. CASARSA

328) 4,512,529 FURLANI LUCA 2-07-1989 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

329) 4,512,687 FURLANO LORENZO 12-05-1988 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

330) 5,191,272 GABRIEUCIG LUCA 23-02-1991 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

331) 5,440,131 GABSI MOHAMED 11-01-1992 $ 16- 7-2015 38,330 A.S.D. POLISPORTIVA FLAMBRO

332) 4,512,407 GAGLIARDI ANDREA 22-07-1995 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

333) 3,013,792 GAIOTTI LUIGI 23-07-1980 $ 16- 7-2015 60,765 A.S.D. COLLOREDO DI MONTE ALBANO

334) 4,985,155 GALLO LUCA 26-08-1993 $ 16- 7-2015 916,031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

335) 4,288,902 GAMBOZ GIOVANNI 16-03-1987 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

336) 4,490,217 GARIUP GABRIELE 6-10-1994 $ 16- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

337) 2,448,307 GAROFALO RENATO 30-03-1988 $ 16- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

338) 4,424,926 GASPARDO DANIELE 17-07-1989 $ 16- 7-2015 640,217 A.S.D. UNION RORAI

339) 4,511,091 GASPARINI MARTIN LORENZO 16-10-1995 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

340) 4,483,444 GASPAROTTO ANTONIO 27-11-1992 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

341) 5,540,826 GAVRILOAIA CONSTANTIN 17-05-1995 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

342) 1,002,655 GAVRIS GABRIEL VLAD 23-10-1988 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

343) 2,306,293 GENTILE DAVID 29-10-1987 $ 16- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

344) 4,893,957 GERMANI ALESSANDRO 18-02-1996 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

345) 3,850,417 GEROLIN ALESSANDRO 5-06-1985 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

346) 5,666,750 GETACHEW DAGMAWI 17-08-1996 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

347) 5,663,924 GETACHEW KEDAMAWI 10-03-1994 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

348) 4,668,967 GHIRA DEAN 6-04-1995 $ 16- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

349) 4,502,956 GIANOTTO MATTEO 22-07-1994 $ 16- 7-2015 59,908 APC CHIONS

350) 4,440,046 GIORGI ELIA 14-04-1991 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


351) 4,516,921 GIORGIUTTI LUCA 2-03-1995 $ 16- 7-2015 41,650 U.P. REANESE

352) 3,683,858 GISMANO MICHELE 17-10-1984 $ 16- 7-2015 23,610 A.S.D. ISONZO

353) 4,517,630 GIUGLIANO DANIELE 11-08-1993 $ 16- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

354) 4,779,615 GIUGOVAZ SIMONE 29-10-1996 $ 16- 7-2015 75,397 A.S. ZAULE RABUIESE

355) 4,499,814 GIULIANI GIOVANNI 22-09-1987 $ 16- 7-2015 58,940 A.S.D. CAMINO

356) 4,474,657 GIURISSA ENRICO 28-07-1990 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

357) 4,458,900 GNAN CHRISTIAN 10-03-1995 $ 16- 7-2015 72,392 A.S.D. LIVENTINA

358) 4,493,382 GOBBO MATTIA 4-10-1991 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

359) 4,455,186 GOBBO ROBERTO 19-05-1990 $ 16- 7-2015 917,208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

360) 4,295,663 GODEAS NICHOLAS 11-03-1989 $ 16- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

361) 5,673,490 GORDINI DANIELE 3-02-1987 $ 16- 7-2015 640,047 A.S. CALCETTO LIGNANO

362) 4,452,924 GORDINI ENRICO 31-01-1995 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

363) 4,424,272 GOTTARDI FEDERICO 16-08-1993 $ 16- 7-2015 78,045 A.S.D. CASTIONS

364) 1,578,281 GOTTARDO GIUSEPPE 14-03-1967 $ 16- 7-2015 70,182 U.S. BARBEANO

365) 4,766,563 GOUEM ABDOULAZAKO 18-07-1993 $ 16- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

366) 2,614,100 GRAZIUSO FERDINANDO 6-08-1972 $ 16- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

367) 5,077,188 GRECO GIUSEPPE 12-09-1997 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

368) 2,997,331 GREMESE MATTEO 29-09-1977 $ 16- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

369) 2,306,031 GRIGOLON MATTEO 27-12-1995 $ 16- 7-2015 938,236 A.S.D. FIAMMA LONGOBARDA

370) 5,205,853 GRITTI GIANLUCA 30-04-1989 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

371) 3,090,585 GUADAGNO GABRIELE 4-03-1981 $ 16- 7-2015 9,460 S.S. TRE S.CORDENONS

372) 5,035,814 GUERMONPREZ NIELS 23-05-1996 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

373) 4,656,455 GUIDA DEVIS 25-07-1991 $ 16- 7-2015 13,690 A.S.D. COMEGLIANS

374) 5,535,640 GUIDONE BIAGIO 14-07-1991 $ 16- 7-2015 16,640 A.S.D. EDMONDO BRIAN

375) 5,002,574 GUZZO GIUSEPPE 12-07-1995 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

376) 6,967,437 GUZZON MANUEL 6-03-1988 $ 16- 7-2015 934,101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5

377) 2,094,809 HALL TERENCE 13-02-1996 $ 16- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

378) 5,203,844 HELLER JACOPO 16-06-1997 $ 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

379) 2,494,341 IACOBELLO MARIO 24-07-1995 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

380) 6,503,186 IADELUCA DAVIDE 18-03-1994 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

381) 2,466,508 IANNELLO ALESSANDRO 8-12-1973 $ 16- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

382) 2,324,679 IANNUZZI ALESSANDRO 7-11-1995 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

383) 6,957,867 IBISHI VISAR 1-07-1993 $ 16- 7-2015 13,690 A.S.D. COMEGLIANS

384) 4,847,327 IESU TOMMASO 12-12-1996 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

385) 4,383,678 INNER GIOSUE 12-08-1988 $ 16- 7-2015 934,101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5

386) 5,339,209 IOB ALESSANDRO 5-03-1991 $ 16- 7-2015 13,690 A.S.D. COMEGLIANS

387) 5,027,328 IOZZO DAVID 8-06-1995 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

388) 5,243,937 ISTREFI ARIF 6-02-1991 $ 16- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

389) 4,406,804 JENCO GABRIELE 23-06-1994 $ 16- 7-2015 937,960 A.S.D. CALCIO RUDA

390) 5,034,291 JESKU HERMES 24-11-1996 $ 16- 7-2015 917,208 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA

391) 5,031,370 JEVTIC MICHAEL 2-03-1993 $ 16- 7-2015 935,865 S.S.D. GAJA

392) 4,353,111 JURISEVIC ZORAN 19-02-1986 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

393) 5,014,122 KAINRADL MANUEL 1-01-1996 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

394) 3,093,963 KOMIC MANUEL 14-02-1981 $ 16- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

395) 2,182,768 KRISTO ANXHELO 26-11-1997 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

396) 4,766,110 KYEI KELVIN ADOM 7-12-1995 $ 16- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

397) 4,456,453 LABBATE VALERIO 21-01-1990 $ 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

398) 6,765,964 LACOPPOLA FRANCESCO 12-11-1994 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

399) 4,469,186 LAKOSELJAC LUKE 26-05-1981 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

400) 4,517,446 LANDI SANDRO 14-02-1992 $ 16- 7-2015 918,863 A.S.D. FORUM JULII CALCIO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


401) 2,186,288 LANTERI FABIO 13-05-1994 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

402) 2,593,720 LAPIETRA LEANDRO 23-01-1991 $ 16- 7-2015 44,880 U.S.D. S.QUIRINO

403) 5,074,416 LAURORA LUCA 30-08-1990 $ 16- 7-2015 70,182 U.S. BARBEANO

404) 1,006,762 LAZOR SAMUIEL VASILIC 6-12-1995 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

405) 3,685,302 LEBAN MARCO 7-09-1984 $ 16- 7-2015 38,120 A.S. POGGIO

406) 4,430,021 LEGA GIANLUCA 27-02-1991 $ 16- 7-2015 32,630 F.C. MORARO

407) 3,571,457 LEON ALESSANDRO 10-05-1986 $ 16- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

408) 4,291,716 LIDDI ERIK 8-12-1986 $ 16- 7-2015 32,630 F.C. MORARO

409) 4,500,559 LIGUORI VINCENZO 4-06-1994 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

410) 5,662,191 LINDA RAMIS ALESSANDR 28-07-1995 $ 16- 7-2015 54,350 U.S.D. VALNATISONE

411) 4,980,556 LINTERNONE TOMAS 16-11-1996 $ 16- 7-2015 640,197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

412) 4,853,990 LISI SIMONE 17-12-1996 $ 16- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

413) 4,494,083 LIVA NICOLO 5-05-1994 $ 16- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

414) 4,512,815 LO BIONDO DAVIDE 29-02-1992 $ 16- 7-2015 24,230 A.S.D. PALMARKET PAGNACCO

415) 4,664,880 LODI NICOLO 22-04-1990 $ 16- 7-2015 39,760 A.S. PRIMOREC

416) 4,511,137 LOMBARDO DAVIDE 11-07-1993 $ 16- 7-2015 913,965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

417) 4,488,690 LOMBARDO MARCO 18-07-1987 $ 16- 7-2015 2,570 A.S.D. AQUILEIA

418) 5,466,143 LONDERO GIANLUCA 29-01-1999 $ 16- 7-2015 28,590 A.S.D. MAJANESE

419) 4,664,990 LORENZON GABRIELE 14-06-1996 $ 16- 7-2015 913,082 A.S.D. FUTURO GIOVANI

420) 4,506,953 LOTTI STEFANO 17-11-1995 $ 16- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

421) 2,485,574 LUCA MANUEL 24-08-1994 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

422) 5,201,320 LUCARELLA JESSY 27-04-1998 $ 16- 7-2015 28,590 A.S.D. MAJANESE

423) 4,434,963 LUCE DAVIDE 3-01-1995 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

424) 2,686,079 LUCHIN ENRICO 4-08-1977 $ 16- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

425) 4,490,357 LUIS MARCO 26-11-1994 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

426) 4,492,744 LUJIC DARIJAN 20-01-1991 $ 16- 7-2015 38,210 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA

427) 4,493,942 LUPIERI MARCO 20-06-1992 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

428) 4,452,787 MACCIONI NICOLA 22-03-1995 $ 16- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

429) 4,517,682 MACRIPO ANDREA 23-01-1995 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

430) 4,439,719 MADOTTO MARCO 5-05-1993 $ 16- 7-2015 935,865 S.S.D. GAJA

431) 5,815,701 MADRIGAL RAMIREZ MARCO LISAEL 9-05-1995 $ 16- 7-2015 77,834 U.S. VALVASONE ARZENE S.MART.

432) 4,490,892 MAGAGLIO CLAUDIO 30-01-1993 $ 16- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

433) 4,500,453 MAGNANI DAVID 30-03-1993 $ 16- 7-2015 28,590 A.S.D. MAJANESE

434) 6,679,618 MAGRI DAVIDE 20-01-1996 $ 16- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

435) 5,755,766 MAGRIS MICHELE 24-03-1978 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

436) 4,513,122 MAIERO AXEL 15-09-1993 $ 16- 7-2015 6,300 A.S. BERTIOLO

437) 3,735,316 MAIERO ENRICO 26-10-1987 $ 16- 7-2015 57,706 U.S. PRO FAGAGNA

438) 4,499,738 MAIERO LUCA 17-06-1993 $ 16- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

439) 4,682,738 MAIERO STEFANO 30-08-1973 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

440) 4,762,617 MALAFRONTE VINCENZO 9-12-1994 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

441) 2,064,949 MALDUCA MAURIZIO 7-05-1961 $ 16- 7-2015 640,023 U.S. BEARZI

442) 4,395,331 MALISAN GIORGIO 23-07-1990 $ 16- 7-2015 78,045 A.S.D. CASTIONS

443) 4,475,436 MANCINELLI RICCARDO 26-01-1992 $ 16- 7-2015 42,090 ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

444) 4,680,833 MANDUCA MICHELE 9-08-1996 $ 16- 7-2015 55,030 S.S. VESNA

445) 5,868,012 MANU AFRANIE 25-06-1995 $ 16- 7-2015 640,215 U.S.D. GRAVIS

446) 4,780,067 MARCATTI SIMONE 17-01-1996 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

447) 4,452,824 MARCHETTI STEFANO 18-03-1991 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

448) 2,434,588 MARCHINI FABRIZIO 29-05-1967 $ 16- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

449) 3,282,416 MARCON ALESSANDRO 19-04-1982 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

450) 4,525,757 MARCON MICHELE 11-08-1992 $ 16- 7-2015 918,864 A.S.D. OL3


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 SVINCOLO DA PARTE DI SOCIETA'

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


451) 4,608,950 MARCON NICHOLAS 7-01-1996 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

452) 4,148,116 MARCONI FABRIZIO 9-12-1985 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

453) 1,007,683 MARCUT IONUT 19-12-1992 $ 6- 7-2015 81,701 A.S.D. RANGERS

454) 4,511,010 MARCUZZI ALEX 13-04-1990 $ 16- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

455) 4,419,707 MARIANI MARCO 24-05-1994 $ 16- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

456) 4,500,422 MARIN AUGUSTO ANGELO 23-06-1990 $ 16- 7-2015 80,043 A.S.D. DONATELLO CALCIO

457) 2,641,285 MARIONI MASSIMILIANO 1-03-1973 $ 16- 7-2015 42,090 ASRD UDINE UNITED RIZZI CORMOR

458) 5,903,504 MARJANOVIC MILAN 15-05-1988 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

459) 4,512,359 MARTINELLI MATTEO 16-11-1993 $ 16- 7-2015 48,610 A.S.D. SEDEGLIANO

460) 4,475,178 MARTINIS SIMONE 3-12-1993 $ 16- 7-2015 65,820 U.S. ASSOSANGIORGINA

461) 5,036,592 MARTINOLLI FRANCESCO 12-06-1997 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

462) 4,474,748 MARUSIG GABRIELE 18-08-1993 $ 16- 7-2015 23,610 A.S.D. ISONZO

463) 4,481,492 MARZIN SANDRO 5-06-1994 $ 16- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

464) 2,488,063 MASCHIETTO LORENZO 14-08-1985 $ 16- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

465) 2,517,248 MASCIA RUGGERO 21-07-1982 $ 16- 7-2015 932,091 A.S.D. PRO AVIANO S.E.

466) 7,033,344 MASSARO ALESSANDRO FRAN 28-01-1991 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

467) 4,492,630 MASSARUTTO FILIPPO 9-01-1992 $ 16- 7-2015 932,094 A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO

468) 4,856,454 MATARESE RICCARDO 4-10-1997 $ 16- 7-2015 640,072 A.S.D. UNIONE CALCIO 3 STELLE

469) 4,512,199 MATTIUSSI DAVID 30-11-1992 $ 16- 7-2015 81,036 A.S.D. CALCIO COMUNALE BASILIANO

470) 6,764,165 MAURO MIRCO 28-04-1998 $ 16- 7-2015 71,033 A.S.D. TARCENTINA

471) 4,506,891 MAURUTTO SIMONE 26-03-1991 $ 16- 7-2015 50,570 A.S.D. TERENZIANA STARANZANO

472) 2,616,737 MAZZON BRYAN 19-05-1997 $ 16- 7-2015 46,530 A.S. S.GOTTARDO

473) 2,198,387 MEDEN RICCARDO 4-12-1994 $ 16- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

474) 3,096,057 MEDEOT FRANCESCO 21-04-1979 $ 16- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

475) 2,351,016 MERIGO SIMONE 27-10-1979 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

476) 4,458,401 MERVICH CARLO 14-10-1993 $ 16- 7-2015 913,805 A.S.D. ALABARDA CALCIO

477) 2,255,368 MESAR SAMUEL 24-11-1995 $ 16- 7-2015 39,760 A.S. PRIMOREC

478) 2,480,807 MESCIA FRANCESCO 15-06-1991 $ 16- 7-2015 39,770 ASD.FC PRIMORJE

479) 4,491,750 MESSINA GIOVANNI 13-05-1988 $ 16- 7-2015 935,860 A.P.D. BASILIANO

480) 3,277,916 METZ FRANCESCO 17-05-1981 $ 16- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

