Ana səhifə

C. R. Friuli venezia giulia elenco tesserati svincolati nella stag. Sport. 2015/2016 svincolo da parte di societa'


Yüklə 495.5 Kb.
səhifə7/8
tarix26.06.2016
ölçüsü495.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

195) 4,474,537 ZANUTTIG ALESSIO 4-03-1989 SR 16- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

196) 4,464,203 ZIGAGNA MICHELE 31-01-1990 SR 16- 7-2015 640,217 A.S.D. UNION RORAI

197) 4,295,199 ZILLI ALESSANDRO 7-12-1988 SR 16- 7-2015 919,014 A.S.D. REAL CASTELLANA

198) 3,828,773 ZILLI RICCARDO 19-05-1988 SR 16- 7-2015 916,031 A.S.D. ORCENICO SUPERIORE

199) 5,172,780 ZIRALDO LUCA 27-07-1989 SR 16- 7-2015 640,217 A.S.D. UNION RORAI

200) 4,468,570 ZOCCOLETTO STEFANO 9-07-1989 SR 16- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo decadenza tesseram.

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


201) 4,291,337 ZULIANI MASSIMILIANO 5-05-1989 SR 16- 7-2015 77,833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA
TOTALE 201

C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE
1) 3,872,697 ACAMPORA GAETANO 2-11-1985 *7 1- 7-2015 934,101 A.S.D. PENTALCOR GRADO C5

2) 3,576,693 ACAMPORA GIUSEPPE 26-10-1985 *7 1- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

3) 4,678,152 ADEOLA STEPHEN 26-03-1989 *7 1- 7-2015 58,130 A.C. CORVA

4) 2,813,614 AGGIO FEDERICO 8-05-1977 *7 1- 7-2015 640,216 A.S.D. LIGNANO

5) 3,753,409 AIROLDI MATTEO 4-05-1985 *7 1- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

6) 3,189,343 ALBINI MICHELE 14-07-1980 *7 1- 7-2015 913,965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

7) 2,769,716 ALDERUCCIO SALVATORE 27-09-1977 *7 1- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

8) 4,406,487 ALDUINI MARCO 16-06-1989 *7 1- 7-2015 28,960 A.S.D. MARANESE

9) 4,309,956 ALESSANDRO VALENTINO 7-05-1986 *7 1- 7-2015 42,450 A.S. RISANESE

10) 3,279,518 ALZETTA NICOLA 1-01-1982 *7 1- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

11) 3,374,756 AMABILE GIOVANNI 10-11-1983 *7 1- 7-2015 16,640 A.S.D. EDMONDO BRIAN

12) 3,182,806 AMADORI TOMMASO 13-09-1981 *7 1- 7-2015 58,925 A.S.D. S.A.P.RAMUSCELLESE

13) 3,353,535 AMICI CARLO 12-12-1980 *7 1- 7-2015 206,499 A.S.D. PASIANESE CALCIO

14) 3,831,325 ANASTASI STEFANO 11-04-1985 *7 1- 7-2015 28,830 A.S.D. MANIAGO LIBERO

15) 3,850,421 ANGIOLETTI VALERIO 14-03-1985 *7 1- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

16) 3,666,633 ANTONEL SIMONE 11-01-1986 *7 1- 7-2015 943,085 A.S.D. PRATA FALCHI VISINALE

17) 5,181,354 ANTONUTTI LUCA 28-10-1977 *7 1- 7-2015 81,658 U.S. AZZURRA

18) 3,384,417 ANTONUTTI LUCA 17-08-1983 *7 1- 7-2015 24,330 A.S.D. JUVENTINA S.ANDREA

19) 4,517,601 ANTONUTTI MARCO 11-11-1988 *7 1- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

20) 2,835,905 ANZOLIN DEMIS 26-09-1976 *7 1- 7-2015 44,880 U.S.D. S.QUIRINO

21) 4,384,780 APPIO NICOLA 15-10-1988 *7 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

22) 3,482,845 ARFIERO ALBERTO 1-05-1984 *7 1- 7-2015 57,200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

23) 2,887,806 ARGENTON ANDREA 31-07-1978 *7 1- 7-2015 45,230 A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO

24) 3,480,037 ARMELLINI MASSIMO 30-10-1984 *7 1- 7-2015 930,644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

25) 3,871,469 ARNOSTI ALEX 2-01-1986 *7 1- 7-2015 40,340 A.S.D. MONTEREALE VALCELLINA

26) 3,015,584 ASSELTI DAVIDE 11-10-1978 *7 1- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

27) 3,942,180 ATTAH SAMUEL 21-03-1985 *7 1- 7-2015 59,908 APC CHIONS

28) 3,689,542 ATTANASIO MATTEO 20-09-1985 *7 1- 7-2015 919,186 A.S.D. PURLILIESE

29) 4,464,261 ATTUS MATTIA 23-01-1987 *7 1- 7-2015 57,200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

30) 2,885,211 ATZEI GIACOMO 10-08-1977 *7 1- 7-2015 58,929 S.P. RIVE D ARCANO

31) 2,222,896 AVALLONE MAURO 16-09-1972 *7 1- 7-2015 15,870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

32) 3,729,636 BADRONJA ALBAN 20-07-1986 *7 1- 7-2015 44,880 U.S.D. S.QUIRINO

33) 3,370,850 BAGGIO MATTIA 23-01-1983 *7 1- 7-2015 24,230 A.S.D. PALMARKET PAGNACCO

34) 3,666,600 BAGICA LUCA 10-01-1984 *7 1- 7-2015 69,519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

35) 3,895,272 BAGNAROL MASSIMO 4-05-1988 *7 1- 7-2015 919,014 A.S.D. REAL CASTELLANA

36) 2,697,422 BAGNAROL STEFANO 14-01-1976 *7 1- 7-2015 58,931 A.S.D. TAGLIAMENTO

37) 2,105,456 BALDAN IVAN 23-10-1971 *7 1- 7-2015 56,090 A.S.D. VILLESSE CALCIO

38) 3,391,459 BALLARIN FABIO 19-08-1984 *7 1- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

39) 2,932,537 BALUTTO ANDREA 7-03-1979 *7 1- 7-2015 640,197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

40) 3,174,178 BANDINI SERGIO 20-03-1979 *7 1- 7-2015 23,610 A.S.D. ISONZO

41) 3,163,956 BANELLO MICHELE 20-07-1981 *7 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

42) 3,017,878 BANZATO ENRICO 7-04-1980 *7 1- 7-2015 15,870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

43) 3,942,258 BARA BOUKARE 1-01-1988 *7 1- 7-2015 58,939 A.C. PRAVISDOMINI

44) 2,848,670 BARACETTI MARCO 20-10-1976 *7 1- 7-2015 9,600 A.S.D. CAPORIACCO

45) 3,177,461 BARBATO SIMONE 5-10-1981 *7 1- 7-2015 59,900 A.S.D. DOMIO

46) 3,395,674 BARBAZZA MATTEO 21-05-1983 *7 1- 7-2015 28,830 A.S.D. MANIAGO LIBERO

47) 3,839,840 BARBIERI ANDREA 9-08-1985 *7 1- 7-2015 58,929 S.P. RIVE D ARCANO

48) 3,674,164 BARBIERI MASSIMO 27-08-1984 *7 1- 7-2015 918,864 A.S.D. OL3

49) 2,688,002 BARESI CARLO 19-04-1977 *7 1- 7-2015 4,090 A.S.D. AUDAX SANROCCHESE

50) 3,745,087 BARONE FEDERICO 7-10-1987 *7 1- 7-2015 77,833 A.S.D. TOLMEZZO CARNIA


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


51) 3,090,261 BARTOLONI ALESSANDRO 8-10-1979 *7 1- 7-2015 28,830 A.S.D. MANIAGO LIBERO

52) 3,562,326 BASALDELLA GIACOMO 27-02-1986 *7 1- 7-2015 42,450 A.S. RISANESE

53) 3,304,990 BASALDELLA MARCO 15-03-1983 *7 1- 7-2015 640,031 A.S.D. BLESSANESE

54) 3,318,359 BASELLO MARCO 28-03-1983 *7 1- 7-2015 18,590 S.S. FLUMIGNANO

55) 4,426,348 BASSI GABRIELE 14-01-1988 *7 1- 7-2015 202,272 A.S.D. SANITARIA CALCIO CASSACCO

56) 4,198,021 BASSI MICHELE 12-07-1988 *7 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

57) 3,318,319 BASSO ROBERTO 13-08-1980 *7 1- 7-2015 57,200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

58) 4,459,626 BATTISTIN NICOLA 3-12-1987 *7 1- 7-2015 58,127 A.S.D. CJARLINS MUZANE

59) 4,343,556 BAUCCIO MARCO 26-06-1986 *7 1- 7-2015 69,519 A.S.D. ROMANA MONFALCONE

60) 3,736,933 BAZZO EMANUELE 19-03-1987 *7 1- 7-2015 917,320 A.S.D. NUOVA CALCIO POCENIA

61) 3,586,323 BEARZI ALAN MICHAEL 16-10-1985 *7 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

62) 3,364,640 BELLADONNA DAVIDE 21-03-1984 *7 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

63) 4,291,333 BELLERI DAVIDE 11-05-1989 *7 1- 7-2015 36,020 U.S. PALAZZOLO

64) 2,777,405 BELLESE DANIELE 27-02-1976 *7 1- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

65) 2,769,714 BELLITTO ALESSANDRO 4-10-1977 *7 1- 7-2015 71,032 A.C. VAJONT

66) 3,476,136 BELLOMO MARCO 18-07-1984 *7 1- 7-2015 919,014 A.S.D. REAL CASTELLANA

67) 2,685,945 BELTRAME GABRIELE 25-07-1977 *7 1- 7-2015 57,630 A.S.D. ZOMPICCHIA

68) 5,237,355 BELTRAMINI MICHELE 11-06-1985 *7 1- 7-2015 913,965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

69) 5,666,257 BEMBO SAURO 29-10-1980 *7 1- 7-2015 54,510 A.S.D. VARMO

70) 3,080,351 BENCICH MARCO 18-01-1981 *7 1- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

71) 4,291,342 BENEDET MATTIA 24-09-1988 *7 1- 7-2015 937,959 A.S.D. CALCIO AVIANO

72) 2,599,069 BENESTANTE CHRISTIAN 27-09-1975 *7 1- 7-2015 36,020 U.S. PALAZZOLO

73) 4,384,044 BENVEGNU DAVIDE 17-12-1988 *7 1- 7-2015 69,187 GRADESE CALCIO

74) 3,386,482 BERGAMASCO ENRICO 5-11-1981 *7 1- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

75) 2,663,528 BERGAMO STEFANO 13-10-1976 *7 1- 7-2015 58,939 A.C. PRAVISDOMINI

76) 2,120,675 BERGOMAS CARLO 11-06-1972 *7 1- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

77) 3,484,940 BERNARDINIS FRANCESCO 15-10-1984 *7 1- 7-2015 57,780 A.S.D. RIVIERA

78) 3,081,272 BERNARDIS CARLO 1-04-1979 *7 1- 7-2015 918,863 A.S.D. FORUM JULII CALCIO

79) 3,306,486 BERNARDIS MANUEL 8-12-1982 *7 1- 7-2015 48,230 S.S.SD SOVODNJE

80) 3,045,945 BERNARDON MAURO 24-09-1980 *7 1- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

81) 4,318,592 BERNECICH DANIELE 19-01-1987 *7 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

82) 3,488,682 BERNETIC MATEJ 28-07-1985 *7 1- 7-2015 935,865 S.S.D. GAJA

83) 3,567,181 BERNOT ROBERTO 7-08-1983 *7 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

84) 3,566,725 BERTACCO DAVIDE 2-06-1986 *7 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

85) 3,175,377 BERTO ANDREA 12-07-1979 *7 1- 7-2015 640,231 A.S.D. TILAVENTINA

86) 3,002,958 BERTOCCHI CLAUDIO 28-08-1980 *7 1- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

87) 3,172,328 BERTOCCHI MARCO 9-02-1982 *7 1- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

88) 3,567,420 BERTOLI DAVIDE 24-04-1986 *7 1- 7-2015 38,120 A.S. POGGIO

89) 3,328,626 BERTOLO MARCO 8-10-1980 *7 1- 7-2015 60,468 G.S. VALLENONCELLO

90) 3,662,894 BERTOSSI FEDERICO 19-08-1984 *7 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

91) 2,114,746 BERTULIN SIMONE 26-10-1985 *7 1- 7-2015 32,630 F.C. MORARO

92) 3,386,572 BERTUZZI MANUEL 8-12-1983 *7 1- 7-2015 18,590 S.S. FLUMIGNANO

93) 2,876,094 BEVILACQUA STEFANO 1-06-1970 *7 1- 7-2015 28,130 A.S.D. LUCINICO

94) 3,834,019 BIAGI EMANUEL 18-04-1978 *7 1- 7-2015 912,391 A.C.D. CORMONESE

95) 2,785,673 BIANCHET DANIELE 22-05-1978 *7 1- 7-2015 15,870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

96) 2,228,360 BIANCHIN MARCO 10-02-1973 *7 1- 7-2015 71,033 A.S.D. TARCENTINA

97) 3,318,403 BIANCHINI STEFANO 22-02-1982 *7 1- 7-2015 13,770 A.S.D. COMUNALE GONARS

98) 3,399,479 BIANCO ALESSANDRO 8-03-1983 *7 1- 7-2015 921,137 A.S.D. CALCIO BANNIA

99) 4,291,361 BIASINUTTO SIMON 18-09-1986 *7 1- 7-2015 57,780 A.S.D. RIVIERA

100) 5,178,539 BICCIATO FABIANO 21-04-1977 *7 1- 7-2015 917,320 A.S.D. NUOVA CALCIO POCENIA


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


101) 3,293,633 BIDOGGIA LUCA 9-05-1981 *7 1- 7-2015 935,867 A.S.D. ATLETICO FAUGLIS

102) 3,823,657 BIDUT ENRICO 7-03-1985 *7 1- 7-2015 51,460 A.S.D. TORRE

103) 2,666,559 BIGAI EMANUELE 28-03-1977 *7 1- 7-2015 72,394 A.S.D. MORSANO AL TAGL.TO

104) 3,381,350 BIN ANDREA 3-07-1982 *7 1- 7-2015 52,580 U.S. TORREANESE

105) 6,738,239 BINCOLETTO MARCO 7-12-1982 *7 1- 7-2015 940,704 A.S.D. LATISANA RONCHIS

106) 2,728,640 BINCOLETTO SANDRO 16-06-1977 *7 1- 7-2015 65,828 A.S.D. PERTEGADA CALCIO

107) 3,480,934 BINDI MICHELE 1-06-1985 *7 1- 7-2015 60,468 G.S. VALLENONCELLO

108) 3,370,860 BIONDINI ALESSANDRO 7-12-1983 *7 1- 7-2015 937,998 A.S.D. BASSA FUTSAL LATISANA

109) 2,806,439 BIONDO LUCA 10-07-1978 *7 1- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

110) 3,611,970 BIRIUKOV IURI 25-05-1985 *7 1- 7-2015 640,243 A.S.D. CALCIO A 5 PALMANOVA

111) 2,612,018 BISAN STEFANO 31-01-1975 *7 1- 7-2015 2,570 A.S.D. AQUILEIA

112) 3,671,043 BLASICH ANGELO 16-05-1985 *7 1- 7-2015 45,420 U.S. SAGRADO

113) 4,808,567 BOCCAGNO GIUSEPPE 9-02-1981 *7 1- 7-2015 75,527 A.S.D. VENZONE

114) 4,531,642 BOCCHIO NESTOR 23-10-1979 *7 1- 7-2015 69,187 GRADESE CALCIO

115) 3,482,957 BOEM STEVEN 28-09-1982 *7 1- 7-2015 919,186 A.S.D. PURLILIESE

116) 4,615,865 BOLCIC MARCO 15-05-1984 *7 1- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

117) 3,817,337 BOLZAN ANDREA 3-03-1985 *7 1- 7-2015 935,622 A.S.D. PRO ROMANS MEDEA

118) 3,653,274 BOLZICCO FABIO 31-12-1985 *7 1- 7-2015 5,150 A.S.D. AZZURRA PREMARIACCO

119) 2,818,418 BOMPAN MICHELE 8-07-1978 *7 1- 7-2015 58,939 A.C. PRAVISDOMINI

120) 3,170,731 BON ENRICO 27-03-1982 *7 1- 7-2015 49,150 A.S.D. SEVEGLIANO

121) 4,353,224 BONGIORNO DENIS 5-01-1986 *7 1- 7-2015 935,756 A.S.D. SARONECANEVA

122) 4,534,050 BORDA NORBERTO CARLOS 10-01-1980 *7 1- 7-2015 640,024 A.C. UNION PASIANO

123) 3,659,335 BORSATTI LUCA 14-10-1985 *7 1- 7-2015 75,014 A.S.D. LUMIGNACCO

124) 2,890,077 BORTOLIN OMAR 29-10-1976 *7 1- 7-2015 640,217 A.S.D. UNION RORAI

125) 3,882,259 BORTOLOTTO MARCO 10-09-1987 *7 1- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

126) 3,174,547 BORTOLUS MATTEO 17-06-1981 *7 1- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

127) 2,886,723 BORTOLUS NICOLA 27-06-1977 *7 1- 7-2015 29,140 A.S.D. MARIANO

128) 3,476,139 BORTOLUSSI IVAN 16-03-1984 *7 1- 7-2015 57,200 A.S. VIVAI COOPERATIVI RAUSC

129) 2,230,187 BORTOLUZZI MICHELE 12-12-1972 *7 1- 7-2015 69,190 A.S.D. VALERIANO PINZANO

130) 2,989,479 BOSCHIAN CAMPANER CHRISTIAN 11-03-1978 *7 1- 7-2015 44,340 A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO

131) 2,986,044 BOTTA DANIELE 30-11-1978 *7 1- 7-2015 46,430 S.S. S.GIOVANNI

132) 3,707,743 BOTTOS ALESSIO 18-09-1987 *7 1- 7-2015 58,130 A.C. CORVA

133) 3,474,969 BOZZER DAVIDE 19-10-1984 *7 1- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

134) 3,476,128 BOZZETTO ANGELO 14-09-1984 *7 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

135) 4,384,815 BRAGAGNINI MANUEL 27-09-1988 *7 1- 7-2015 78,045 A.S.D. CASTIONS

136) 2,470,679 BRAGAGNOLO LORIS 6-08-1973 *7 1- 7-2015 57,630 A.S.D. ZOMPICCHIA

137) 2,848,529 BRAIDA LORIS 1-08-1975 *7 1- 7-2015 45,420 U.S. SAGRADO

138) 3,032,203 BRAIDA LUCA 27-04-1978 *7 1- 7-2015 932,090 A.S.D. ISONTINA

139) 1,908,679 BRAIDOTTI DANIELE 30-11-1969 *7 1- 7-2015 60,765 A.S.D. COLLOREDO DI MONTE ALBANO

140) 3,078,621 BRAINI MICHELE 16-01-1980 *7 1- 7-2015 640,028 ASDSSD BREG

141) 2,697,455 BRANDOLISIO MICHELE 26-11-1976 *7 1- 7-2015 68,166 U.S. SERENISSIMA PRADAMANO

142) 4,517,587 BRAVIN LUCA 10-03-1987 *7 1- 7-2015 6,300 A.S. BERTIOLO

143) 3,871,442 BREDARIOL VANESSA 30-12-1987 *7 1- 7-2015 64,473 G.S. CHIAVRIS

144) 3,367,375 BRESSANI LUCA 28-09-1983 *7 1- 7-2015 934,204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO

145) 4,451,950 BRUNA MATTEO 15-09-1988 *7 1- 7-2015 640,092 A.S.D. UNIONE S.M.T. CALCIO

146) 4,451,949 BRUNI GIANLUCA 30-10-1988 *7 1- 7-2015 28,830 A.S.D. MANIAGO LIBERO

147) 2,607,497 BRUNO SIMONE 15-05-1974 *7 1- 7-2015 13,770 A.S.D. COMUNALE GONARS

148) 3,560,887 BRUSADIN STEFANO 19-01-1983 *7 1- 7-2015 58,130 A.C. CORVA

149) 2,997,301 BRUSATIN MICHELE 28-07-1978 *7 1- 7-2015 74,540 A.S.D. AURORA BUONACQUISTO

150) 4,489,763 BRUSSA ALESSANDRO 14-09-1988 *7 1- 7-2015 206,499 A.S.D. PASIANESE CALCIO


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


151) 3,675,235 BRUSSA TOI MANUEL 12-06-1986 *7 1- 7-2015 28,830 A.S.D. MANIAGO LIBERO

152) 3,370,858 BUDAI NICOLA 21-09-1983 *7 1- 7-2015 935,867 A.S.D. ATLETICO FAUGLIS

153) 4,517,336 BUDULIG MARCO 4-10-1988 *7 1- 7-2015 912,391 A.C.D. CORMONESE

154) 3,366,909 BUFFA LORENZO 28-04-1981 *7 1- 7-2015 921,137 A.S.D. CALCIO BANNIA

155) 2,713,830 BUFFOLIN LUCA 20-10-1975 *7 1- 7-2015 61,003 U.S. MLADOST SPORTNO ZDRUZENJE

156) 3,099,629 BUIAT GIUSEPPE 24-03-1980 *7 1- 7-2015 932,779 A.S.D. STRASSOLDO

157) 3,273,040 BUIATTI MARCO 21-12-1980 *7 1- 7-2015 640,197 A.S. CENTRO SEDIA CALCIO

158) 4,517,109 BULFONE ENRICO 2-02-1987 *7 1- 7-2015 28,590 A.S.D. MAJANESE

159) 5,410,594 BUONOCORE STEFANO 15-03-1982 *7 1- 7-2015 934,255 LA TANA CALCIO A 5 A.S.D.

160) 2,771,171 BUONOCUNTO GABRIELE 1-08-1977 *7 1- 7-2015 45,420 U.S. SAGRADO

161) 3,872,501 BURLON GIANNI 19-06-1985 *7 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

162) 3,084,226 BUSAN PIERPAOLO 30-08-1980 *7 1- 7-2015 81,766 A.S.D. MONTEBELLO DON BOSCO

163) 3,001,772 BUSO THOMAS 27-06-1979 *7 1- 7-2015 52,780 A.S.D. TORVISCOSA

164) 3,496,527 BUSOLINI NICOLA 28-09-1984 *7 1- 7-2015 15,490 A.S.D. DIANA

165) 4,312,493 BUSSI ALEX 13-06-1989 *7 1- 7-2015 59,900 A.S.D. DOMIO

166) 2,454,556 BUTTAZZONI EZIO 2-08-1974 *7 1- 7-2015 912,419 A.S.D. NUOVA A.C. SANDANIELESE

167) 4,525,727 BUTTAZZONI NICOLA 26-11-1987 *7 1- 7-2015 28,590 A.S.D. MAJANESE

168) 3,379,537 BUZZI SANDRO 4-07-1981 *7 1- 7-2015 200,440 U.S. BRUGNERA

169) 2,462,810 BUZZINELLI MASSIMILIANO 8-09-1972 *7 1- 7-2015 640,237 A.S.D. PRO GORIZIA

170) 1,574,210 CABAS MARTINO 7-06-1969 *7 1- 7-2015 932,779 A.S.D. STRASSOLDO

171) 4,670,507 CAFARELLI MARCO 16-05-1977 *7 1- 7-2015 930,644 A.S.D. ATLETICO GRIFONE

172) 2,892,059 CALCINOTTO MARCO 3-09-1979 *7 1- 7-2015 60,765 A.S.D. COLLOREDO DI MONTE ALBANO

173) 3,359,027 CALDERONE LORENZO 8-05-1982 *7 1- 7-2015 15,870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

174) 4,295,175 CALLIGARO ANGELO 18-01-1987 *7 1- 7-2015 60,130 A.S.D. TORRE

175) 3,585,065 CALLIGARO STEFANO 9-06-1985 *7 1- 7-2015 202,272 A.S.D. SANITARIA CALCIO CASSACCO

176) 4,488,347 CALZONE GIOVANNI 25-05-1987 *7 1- 7-2015 15,870 P.G. SALESIANA DON BOSCO

177) 3,589,623 CAMPAGNA STEFANO 6-09-1985 *7 1- 7-2015 937,958 A.S.D. CALCIO ZOPPOLA

178) 3,273,012 CAMPARDO MICHELE 27-11-1982 *7 1- 7-2015 70,182 U.S. BARBEANO

179) 2,025,483 CAMPREGHER FEDERICO 16-02-1981 *7 1- 7-2015 30,390 A.S.D. MERETO CALCIO

180) 5,780,179 CANCELLI SERGIO 3-12-1983 *7 1- 7-2015 934,204 A.P.D. GRIGIONERI SAVORGNANO

181) 2,876,556 CANDOTTI MARCO 10-02-1979 *7 1- 7-2015 64,232 A.S.D. TRICESIMO

182) 3,890,109 CANDOTTI RICCARDO 5-09-1988 *7 1- 7-2015 919,014 A.S.D. REAL CASTELLANA

183) 4,327,554 CANDUSSI LUCA 14-10-1987 *7 1- 7-2015 640,022 A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI

184) 4,428,558 CANNONE STEFANO 16-02-1989 *7 1- 7-2015 64,092 A.S.D. TRIESTE CALCIO

185) 4,295,226 CANTAGALLI ALESSANDRO 30-06-1986 *7 1- 7-2015 77,829 A.S.D. ROIANESE

186) 2,309,166 CANTARUTTI SIMONE 28-10-1973 *7 1- 7-2015 56,090 A.S.D. VILLESSE CALCIO

187) 2,454,549 CANTARUTTI SIMONE 16-12-1974 *7 1- 7-2015 73,301 G.S. COSEANO

188) 3,384,228 CANZI ANDREA 3-04-1983 *7 1- 7-2015 28,830 A.S.D. MANIAGO LIBERO

189) 3,573,402 CANZI GIOVANNI 13-09-1985 *7 1- 7-2015 919,186 A.S.D. PURLILIESE

190) 4,288,938 CAPPELLARI FRANCESCO 11-08-1987 *7 1- 7-2015 43,220 A.S.D. RONCHI CALCIO

191) 3,379,427 CAPPELLETTO ROBERTO 24-12-1972 *7 1- 7-2015 60,469 A.S.D. MALISANA

192) 3,284,226 CARNIELLO EZIO 31-07-1980 *7 1- 7-2015 64,229 A.C. VIRTUS ROVEREDO

193) 2,008,641 CARPIN NICOLA 17-05-1971 *7 1- 7-2015 52,780 A.S.D. TORVISCOSA

194) 3,256,797 CARUSO MORENO 6-12-1982 *7 1- 7-2015 203,175 A.S.D. REAL UDINEST

195) 5,179,319 CARZITTI FILIPPO 8-09-1980 *7 1- 7-2015 913,965 A.S.D. FUTSAL UDINESE

196) 3,850,396 CASAGRANDE ALBERTO 31-12-1985 *7 1- 7-2015 73,540 A.S.D. S.A. PORCIA

197) 3,169,827 CASAGRANDE ROBERTO 7-04-1979 *7 1- 7-2015 640,240 U.S. VIBATE

198) 3,570,512 CASALAZ GIANLUCA 26-10-1984 *7 1- 7-2015 65,208 A.S.D. CHIARBOLA CALCIO

199) 2,262,283 CASARSA MARCO 22-03-1972 *7 1- 7-2015 77,527 A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE

200) 6,857,375 CASASOLA ALESSANDRO 27-10-1987 *7 1- 7-2015 940,704 A.S.D. LATISANA RONCHIS


C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA ELENCO TESSERATI SVINCOLATI NELLA STAG.SPORT. 2015/2016 Svincolo x scad.contr./vincolo

MATR. NOMINATIVO DT.NASCITA DT.SVINCOLO CODICE E DENOMINAZIONE


201) 3,013,763 CASASOLA NICOLA 25-07-1980 *7 1- 7-2015 41,130 A.S.D. RAGOGNA

202) 3,666,489 CASERTA FRANCESCO 25-06-1982 *7 1- 7-2015 58,133 A.S. COSTALUNGA

203) 3,586,416 CASETTA MATTEO 13-09-1983 *7 1- 7-2015 200,440 U.S. BRUGNERA

204) 4,291,369 CASSELER TOMMASO 20-04-1987 *7 1- 7-2015 17,180 A.S.D. SAN LUIGI CALCIO

205) 3,567,907 CASSIN ANDREA 22-07-1984 *7 1- 7-2015 81,034 A.S.D. SESTO BAGNAROLA

206) 3,369,936 CASTIELLO SALVATORE 11-11-1982 *7 1- 7-2015 930,554 A.S.D. STAR FIVE

207) 4,230,337 CASTIGLIONE CARMINE 16-07-1987 *7 1- 7-2015 77,831 A.S.D. CAMPANELLE

208) 3,690,245 CATTAROSSI ANDREA 2-09-1984 *7 1- 7-2015 60,765 A.S.D. COLLOREDO DI MONTE ALBANO

209) 3,379,539 CAULI FABRIZIO 13-03-1981 *7 1- 7-2015 9,320 A.S. CANEVA

210) 3,275,697 CAVALLUZZI GIUSEPPE 17-01-1981 *7 1- 7-2015 3,320 A.S.D. ARTENIESE

211) 3,293,640 CAVASSI SIMONE 1-12-1981 *7 1- 7-2015 42,450 A.S. RISANESE

212) 4,308,579 CAVERZAN ANDREA 9-11-1988 *7 1- 7-2015 640,195 A.S.D. MANIAGO

