Ana səhifə

Edital n.º 08 Concurso Público/2012


Yüklə 217.5 Kb.
səhifə3/6
tarix27.06.2016
ölçüsü217.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 202 - ACS - UBS Francisco Xavier da Costa - Jaburu

N.insc. Nome Sala Cart.

282243 APARECIDA CORREIA BISPO PEREIRA 17 8

265217 LIDIANE ARAGAO FERRO 17 9

263389 TANIA AZEVEDO DA SILVA 17 10

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 203 - ACS - UBS Francisco Xavier da Costa - Mutum

N.insc. Nome Sala Cart.

278130 BEATRIZ LADEIA SELES 17 11

278840 EDUARDO JOSE FERREIRA JUNIOR 17 12

278092 FABIANNE GIMENEZ BRITES 17 13

292974 MARCIA DA SILVA LIMA 17 14

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h


Cargo: 204 - ACS - UBS Francisco Xavier da Costa - Santa Luzia

N.insc. Nome Sala Cart.

277665 ELADIO IBANHES 17 15

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 205 - ACS - UBS Francisco Xavier da Costa - Sucesso

N.insc. Nome Sala Cart.

281409 AMELIA PINHEIRO DE TOLEDO QUINTINO 17 16

265640 APARECIDA HENRIQUE VALENTIN SILVA 17 17

292320 CINTIA APARECIDA TASSO CARDOSO DE SA 17 18

280089 CLEBIA APARECIDA DA SILVA 17 19

271187 ENIRCE ASSIS DOS SANTOS DA SILVA 17 20

289906 RITA DE CASSIA BATISTA FAQUES 17 21

291722 ROSANE DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA 17 22

281140 SANDRA DA SILVA FALCONIERI 17 23

285218 VALDENIR BARBOSA HOLSBACH 17 24

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 301 - Auxiliar de Dentista

N.insc. Nome Sala Cart.

263974 ANDREIA DE JESUS DA SILVA 18 1

285200 FLAVIANE CABRAL DOS SANTOS 18 2

269441 KEILA PINHEIRO BORGES OJEDA 18 3

275727 LUZIA AMELIA BARROS DA CRUZ 18 4

282618 NOELI PEREIRA PADILHA 18 5

289108 SANDRA DOS SANTOS 18 6

290939 SIMONE DE SA SILVA 18 7

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 302 - Fiscal de Obras e Posturas

N.insc. Nome Sala Cart.

287059 ADRIANA DUARTE BARBOSA 18 8

265900 ALDAIR PEREIRA DA SILVA 18 9

287750 ALDEMAR ALVES MACHADO 18 10

278300 ALINE CRISTINA FERREIRA DOS REIS 18 11

280011 ALINE DE OLIVEIRA MOREIRA 18 12

285463 ALINE RITTER DE SOUZA 18 13

273783 ALINE RODRIGUES DOMINGOS 18 14

286451 ALINE TESTA DE OLIVEIRA 18 15

282740 AMERICO KOJI TANJI JUNIOR 18 16

269417 ANA HELEN JORQUEIRA 18 17

266990 ANDERSON HENRIQUE SOUZA 18 18

291862 ANDERSON ROGERIO RIZZATTO 18 19

275344 APARECIDO RINALDO GENARO 18 20

281280 AROLDOS SILVA LEMES 18 21

287318 BRUNA JOANA PIRES LEIVA FERRARINI 18 22

266671 CAMILLE APARECIDA DE OLINDO GONCALVES 18 23

272710 DIEGO ANDRADE GUARIZZO 18 24

Escola: Escola Muncipal Ires Bruneto

Endereço: R: Jair Barbosa Pinto, 898 - Jardim Medeiros

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 302 - Fiscal de Obras e Posturas

N.insc. Nome Sala Cart.

280739 DIEGO ANTUNES DAVALO 19 1

293890 DIOGENES RAMIRES COIMBRA 19 2

273848 DIONE VIEIRA DOS SANTOS 19 3

290360 DOUGLAS SILVA CANO DA MOTA 19 4

286583 EDER RODRIGUES BARROS DA SILVA 19 5

279820 EMERSON CAVALCANTE DA COSTA 19 6

294578 FABIANO ANTONIO BESSANI 19 7

265586 FREDERICO AUGUSTO SILVA COELHO 19 8

288462 GISLAINE MARTIMS SOARES 19 9

293717 GLEISSUY FERREIRA DA SILVA MASSAROT MARIANO 19 10

276995 JAILSON DA SILVA SANTOS 19 11

268275 JEAN GOMES 19 12

281816 JEZIEL DA SILVA 19 13

269166 JOAO HENRIQUE SILVA GONCALVES 19 14

291943 JORGE DA SILVA COSTA 19 15

287547 LAIS REIS FERNANDES 19 16

293253 LEANDRO JOSE RODRIGUES LEMES 19 17

265489 LUIS CARLOS MOREIRA ALBINO 19 18

269514 LUIS FERNANDO LOBATO DA COSTA 19 19

285498 LUIZ FERNANDO CHITOLINA 19 20

288519 MARCIO FORTUNA SALAZAR 19 21

269140 MARCO ANTONIO ATHANAZIO MELCHIOR 19 22

285250 MARCO TULIO MANSO VIEIRA 19 23

290327 MARCOS ANTONIO DE MELO PEREIRA 19 24

277959 MARIA DE LOURDES NUNES PIMENTEL BORGES SILVEIRA 20 1

285471 MARIA LUCIA DIAS CARVALHO 20 2

262358 MARIA MADALENA ANDREOLI 20 3

293466 MARIA PATRICIA DOS SANTOS BOAVENTURA 20 4

292400 MIGUEL NETO DA SILVA 20 5

286290 PATRICIA DA SILVA AMORIM 20 6

274488 QUEZIA CASSIA DE PAULA 20 7

263516 RAFAEL DE OLIVEIRA REIS 20 8

279560 RAFAEL SANTOS PEREIRA 20 9

284424 RAQUEL APARECIDA FONTANA 20 10

292010 REGINALDO DE OLIVEIRA SANTOS 20 11

273430 ROBERTO CARLOS PEREIRA ACOSTA 20 12

267163 RODRIGO MIRANDA ZANONI 20 13

294330 ROMARIO DA SILVA BORGES 20 14

266612 RONALDO MUNIZ DO CARMO 20 15

294152 SEBASTIAO RAINIEL MENDES DIAS 20 16

262374 SOLANGE LIMA RAMOS 20 17

281131 SUELI DIAS RODRIGUES 20 18

279390 THAIRINY MORAIS MEDEIROS 20 19

289507 ULISSES MARCHETI DOS SANTOS 20 20

285323 VALTENIR APARECIDO BARBOSA ALBERNAZ 20 21

270660 WAGNER ANTONIO CAMPOS CABREIRA 20 22

271233 WELLINGTON LOPES RIBEIRO 20 23

263311 WILSON NOGUEIRA DE SOUZA 20 24

Escola: Escola Muncipal Ires Bruneto

Endereço: R: Jair Barbosa Pinto, 898 - Jardim Medeiros

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h


Cargo: 307 - Técnico de Enfermagem

N.insc. Nome Sala Cart.

268305 ALCIR SILVEIRA MARQUES 21 1

283029 APARECIDA LISBOA SAMPAIO LEITE 21 2

271683 ARIELI CORDEIRO DOS SANTOS 21 3

294195 ARINALDA CORDEIRO DOS SANTOS 21 4

289841 AUREA AOYAMA DA SILVA 21 5

279145 BEZAI BATISTA PERES 21 6

276944 BRUNA BRUNETTO DOS SANTOS 21 7

279633 CAMILA LOPES DE SOUZA 21 8

278807 ELKE MARA BARBOSA BORBA CASADIA 21 9

271861 IVANILDE TIAGO MARTINS 21 10

271705 JEFERSON APARECIDO ALBUQUERQUE JUNIOR 21 11

276316 JOECIMARE DOS SANTOS FERREIRA 21 12

272515 JUCILAINE RAMIRES SILVA 21 13

285870 JUSSARA BELAU DOS SANTOS 21 14

274275 KAMYLA MARIA QUELE DUCK 21 15

292001 LILIAN LOPES DA SILVA 21 16

268267 LUCILARA ALBUQUERQUE RIBEIRO DE FRANCA 21 17

278360 MARCELO RODRIGO DA SILVA 21 18

292982 MARIA GELICEUMA GOMES ALVES 21 19

267937 MARIA LENICE LEMOS VIEIRA 21 20

274011 MARIA LUCELIA PERALTA 21 21

281530 MARIA LUCIA SANTOS COSTA 21 22

284653 MARINA FIGUEIREDO CHAVES 21 23

271950 NEIDE RIBEIRO 22 1

276359 NILZETE DE JESUS OLIVEIRA 22 2

289671 QUILMA BARBOSA DE OLIVEIRA STEIN 22 3

265136 REGINA LUCIA EMBERCICS BOMFIM 22 4

286885 ROSANE ESCAVONI ALVES RAMIRO 22 5

292702 ROSIMEIRE CRISTINA DA SILVA 22 6

273775 SANDRA ELIZA MARQUES DE ARAUJO LOPES 22 7

286494 SANDRA MORAES NOLASCO 22 8

287733 SEBASTIAO ROBERTO CARNEIRO 22 9

273376 SILMARA ABREU DA SILVA 22 10

271195 SUSANA RODRIGUES 22 11

283770 TEREZINHA FRANCISCO DE SOUZA 22 12

Escola: Escola Muncipal Ires Bruneto

Endereço: R: Jair Barbosa Pinto, 898 - Jardim Medeiros

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 303 - Fiscal de Trânsito

N.insc. Nome Sala Cart.

264296 ACASSIO MOREIRA DO NASCIMENTO 22 13

262692 ADRIANO DE OLIVEIRA CANDIDO 22 14

278050 ALDIR LAURIANO DE SOUZA 22 15

278432 AMANDA DA SILVA 22 16

289337 ANA CELINA DE SOUZA PIAZZALUNGA GUERBAS 22 17

292931 ANTONIANA BARBOSA ALEGRE 22 18

291315 BRUNO GIONGO FARIA RASSLAN 22 19

263958 CARLOS FERREIRA DE SOUZA 22 20

284238 CHRISTIELLI DAIANE CAROZO 22 21

284971 CINTIA CRISTINA CHAVES 23 1

293628 DARLAN GILBERTO BORTOLI VERDI 23 2

277177 DAYANA MOREIRA DE LIMA 23 3

285617 EDILENE OLIVEIRA ANDRADE 23 4

263257 EDSON HIROJI TANAKA 23 5

288551 EDSON YUDI SAWADA 23 6

265292 ELISON JOSE DE ANDRADE SILVA 23 7

287989 EVALDO LUIZ RAMIRES DE OLIVEIRA ESCOBAR 23 8

280860 INGRAD SOUZA DA COSTA 23 9

276960 ISAAC LIMA SALVADOR 23 10

264091 JEFFERSON MOYA DA SILVA 23 11

291188 JOAO LUIZ BUENO 23 12

264830 JOILSON VELOSO CUSTODIO 23 13

269450 KARISE FERNANDA VARJAO 23 14

286087 LUAN FERNANDES ALVES 23 15

281107 LUIZ EDUARDO GIMENEZ DE OLIVEIRA 23 16

289701 MARCOS ROBERTO VIEIRA 23 17

273228 MARCOS ROGERIO PAZ 23 18

290335 MARCOS SILVA DOS SANTOS 23 19

265675 OSMAR ARIOVALDO LEAO DUARTE 23 20

292524 PATRICIA RODRIGUES LOPES 23 21

284130 PAULO ELIAS SILVEIRA BARBOSA 23 22

264601 PAULO FRANCISCO DE PAULA 23 23

286222 RAFAEL ZANATA AMARO 23 24

282448 ROMEU VIEIRA LIMA 23 25

269409 SANDRA MISSIAS DOS SANTOS 23 26

284351 WELLINGTON VILHALVA MERCES 23 27

288896 WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS 23 28

Escola: Escola Estadual Antônio Coelho

Endereço: R. Luiza Alves Leite, 636 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 306 - Monitor de Ensino

N.insc. Nome Sala Cart.

288705 ADRIANA GIMENEZ DE OLIVEIRA 24 1

275760 ADRIANA PINHEIRO DA SILVA 24 2

280097 ADRIANA RODRIGUES LOPES 24 3

267635 ALEXSANDRA RIBEIRO SOUSA SILVA 24 4

274704 ALINE DE ASSIS ALVES 24 5

275573 ALINE ESPINDOLA DE OLIVEIRA 24 6

282286 ALTIELE DA SILVA SOARES 24 7

282049 ANA MARIA DIAS DOS SANTOS 24 8

269026 ANA PAULA ALVES 24 9

269468 ANA PAULA BARBOSA DA ROCHA 24 10

287008 ANA PAULA SOUZA DE BARROS 24 11

285854 ANDERSON DOMINGUES CANDIA 24 12

274348 ANE GRACIELLE ORTEGA 24 13

293148 ANGELA MARIA BERGAMIM FERREIRA 24 14

276138 ANGELA MARIA DOS SANTOS 24 15

292761 ANGELA VARGAS FIGUEIREDO 24 16

265861 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 24 17

286923 CACILDA FERREIRA BENITES 24 18

280810 CAMILA DA SILVA MORAES 24 19

294128 CAMILA MELO DO NASCIMENTO 24 20

280364 CARINA REGINA PEREIRA 24 21

271438 CARLA BARBOZA DOS SANTOS SILVA 24 22

285684 CARLA CRISTINA PEREIRA MELLO 24 23

294039 CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS 24 24

270792 CASSIA DA SILVA LIMA 24 25

264547 CLAUDIA FRANCISCA DE SA SANTOS 25 1

270164 CLEBER ROZA DE FARIA 25 2

263737 CLEONICE DE OLIVEIRA DA SILVA 25 3

289493 CREMILDA PEREIRA DA SILVA 25 4

278254 CRISTIANE FERNANDES PRATA 25 5

291617 CRISTIANI PEREIRA PADILHA GUIMARAES 25 6

269573 DAIANA DA SILVA RIBEIRO BRUSTELO 25 7

280216 DANIELA XAVIER VIEIRA 25 8

292818 DANIELI DOS REIS FERREIRA DE SOUZA 25 9

271420 DEBORA ADELINO PEREIRA DA SILVA 25 10

275271 DEISE REGINA BUENO DE SOUZA 25 11

278599 DELMA TAILINE DA ROCHA MONTEIRO 25 12

269700 DENIZA RIBEIRO DE OLIVEIRA 25 13

280275 DEUZELINA SOARES DA SILVA 25 14

271675 DHENIFFER DOS SANTOS SABINO 25 15

268313 DIENE CRISTINA DE SOUZA 25 16

282359 DIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA 25 17

274674 EDERLON HENRIQUE SANTOS GRACA 25 18

280500 EDINEIA MARCIA LEAL BENTO 25 19

278173 EDINEUZA RODRIGUES MARTINS 25 20

279951 EDNA GOMES BISPO 25 21

263818 EDNA GONZALEZ LOPES 25 22

265977 ELAINE MENEZES GARCIA 25 23

285641 ELEIDA MARTINS AIVI 25 24

265756 ELENISE MARIA NERVIS 25 25

265721 ELIANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA 26 1

284823 ELIANE DE SOUZA IBARROLA 26 2

292311 ELIANE RODRIGUES 26 3

283371 ELISELE CHAVES HENDGES 26 4

281670 ELIZABETH ALVES DA COSTA 26 5

285099 ELIZANGELA CORREIA DA COSTA 26 6

269182 ELIZETE CAVALCANTE DA COSTA 26 7

265446 ERICA MARIA DE SOUZA 26 8

291510 EUCINEIA MARIA CATHCART 26 9

262455 EUCLENIR PINHEIRO LOPES 26 10

268828 EVANI PINTO CANDIDO 26 11

263710 EVELINE DE ASSIS LEITE 26 12

266507 FABIA ALESSANDRA DA SILVA ROLIM 26 13

264504 FABIANA CRISTINA DA SILVA 26 14

272329 FABIO RAFAEL MOREIRA 26 15

288110 FLAVIA BATISTA DOS SANTOS 26 16

272442 FRANCIELE CARVALHO DE OLIVEIRA 26 17

263940 FRANCIELE LOPES DE SOUZA 26 18

265896 GABRIELI ROMERO DA SILVA 26 19

266264 GILSE MEIRE TAVARES 26 20

285277 GISELI BARROS DOS SANTOS 26 21

290408 GISELI FRANCISCO 26 22

277681 GISLENE CRISTINA DE SOUZA CARDOSO 26 23

278556 GRAZIELE MACANEIRO MEDEIROS 26 24

274976 HEBER MORAIS PACHE 26 25

278424 HELOISA MARITHE NANTES BARCELOS 27 1

280046 HORTENCIA CRYSTINE BARBOSA DOS SANTOS 27 2

269603 IARABIBIANA ALMEIDA BENITES 27 3

267643 ISABEL RAIMUNDO DO NASCIMENTO SANTOS 27 4

292206 IVANILDA FERREIRA DA CONCEICAO 27 5

287300 IVONETE DOS SANTOS MACHADO 27 6

281166 JANAINA DE OLIVEIRA GONCALVES 27 7

293911 JANAINA TAHINA CAPARROZ DOS SANTOS 27 8

291382 JANETE DA SILVA VIDEO 27 9

270709 JEISYELLEN SPINOZA DA SILVA 27 10

277495 JESSI SEHN 27 11

272540 JESSICA ANGELICA DE MATOS FIGUEREDO 27 12

280550 JESSICA CHAPIM DA SILVA 27 13

267171 JHENIFER FERNANDA SABINO DE FREITAS 27 14

282847 JOANA DAKI RODRIGUES DE SOUSA 27 15

279579 JOELMA CACERES DE LARA 27 16

286389 JOSIANA FRANCISCA DE SOUZA COSTA 27 17

277010 JOSIANE ALMEIDA LOPES 27 18

282430 JOYCELAINE GARCIA DOS SANTOS 27 19

277479 JULIANA PEREIRA ALONSO 27 20

267449 KELI FERREIRA MARIM 27 21

274593 KELLI SABRINA BILAMAYO FERNANDES 27 22

285765 KELLY FERNANDA MAXIMO VITERBO 27 23

263494 LARISSA REGINA DE SOUZA RAMOS DOS SANTOS 27 24

274046 LEIA OLIVEIRA DA SILVA 27 25

292630 LESCI VIEIRA DE OLIVEIRA 28 1

273643 LILIAN DOS SANTOS 28 2

273635 LINDARCY OLIVEIRA DOS SANTOS 28 3

292125 LUANA DOS SANTOS LIMA 28 4

264148 LUCIA ALMEIDA DA SILVA 28 5

268992 LUCIANA DOS REIS SANTOS 28 6

286532 LUCIANA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES 28 7

269093 LUCIANA PEREIRA SANTO 28 8

282685 LUCIANE CRISTINA DOS SANTOS DE BRITO 28 9

273058 LUCIENE NUNES SANTOS 28 10

280836 LUCIENE PERALTA 28 11

274771 LUCIENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 28 12

275530 LUCILENE GIBIN DE OLIVEIRA 28 13

281042 LUCIMAR FERNANDE ROCHA A SILVA 28 14

284122 LUCIMARA FONSSECA DO AMARAL 28 15

291013 LUCINEIDE ALVES DE FRANCA 28 16

283142 MAINE SANTANA MACEDO 28 17

276952 MARCIA CAROLINE DE SOUZA GONCALVES 28 18

294535 MARCIA DA SILVA CAMARGO 28 19

279102 MARCIA TEIXEIRA DE MACEDO 28 20

273341 MARCILENE RAMOS DA SILVA 28 21

280151 MARIA APARECIDA CARDOSO DE BRITO 28 22

267368 MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA 28 23

282391 MARIA APARECIDA DE CAMPOS 28 24

275069 MARIA APARECIDA DE FATIMA MURAMOTO 29 1

293725 MARIA APARECIDA HERNANDO VALDEZ 29 2

271268 MARIA AUSENIR SOUZA MIYASHITA 29 3

292885 MARIA DE FATIMA TIBURCIO FREIRE 29 4

285900 MARIA HELENA TOBIAS FIGUEIREDO 29 5

288330 MARIA LUCIA SILVA GONCALVES 29 6

269832 MARIA NAGIDA PEREIRA 29 7

278408 MARIA NEIDE SOUSA BISPO 29 8

288640 MARIA RAMONA ARGUELHO 29 9

267503 MARIA ROSA APONTE ARANDA SILVA 29 10

288160 MARIA SUELI BATISTA 29 11

263796 MARIA ULDA ALEM DE OLIVEIRA 29 12

279854 MARIA VAQUIRIA CAETANO 29 13

280054 MARIANA APARECIDA PERO 29 14

273724 MARILENE FRANCISCA ESCOBAR MACHADO 29 15

288047 MARINALVA DONATO DA SILVA 29 16

293180 MARINALVA DOS SANTOS SILVA 29 17

269743 MARIO OSHIRO 29 18

270830 MARISTELA SOARES DA SILVA 29 19

266175 MARLENE JESUS DA CRUZ 29 20

275867 MARLI VEGA 29 21

277436 MARLY FONSECA DO AMARAL 29 22

292737 MICHELLY GONCALVES MOREIRA 29 23

291390 MIRIAN DOS SANTOS 29 24

273511 MIRYELLE THAIS BARRETO CAROZO 30 1

289531 MYLIELE LOBO VIEIRA 30 2

281913 NAIARA CRISTINA DAMACENO 30 3

289590 NATALIA APARECIDA BERNARDO MOREIRA 30 4

286478 NILDA DO SANTOS COELHO 30 5

268550 NILZA SILVA FERNANDES RIBEIRO 30 6

289981 ODETE DE FATIMA COSTA ARAUJO 30 7

269433 REGINA BARBOSA DA ROCHA 30 8

263362 REINALDA FERREIRA 30 9

271772 RENATA MARIA DE PAULA 30 10

283169 RIQUELMA SAMPAIO LEITE 30 11

273309 RITA DE CASSIA JODAS VICENTE DE CARVALHO 30 12

291625 ROSANA ALMADA DE ALMEIDA 30 13

276189 ROSENILDA ROSA DA SILVA 30 14

281573 ROZENI DA SILVA 30 15

276278 SABRINA DOS SANTOS ALMEIDA 30 16

279153 SANDRA REGINA VALENTIM 30 17

287970 SANDRA ROCHA SILVA 30 18

277630 SANDRO DA SILVA FREITAS 30 19

281948 SELMA CARDOSO DA SILVA 30 20

280569 SIDELCINA DA SILVA PEREIRA 30 21

276367 SILVANA APARECIDA BARBOSA DA SILVA 30 22

286842 SIMONE APARECIDA DAMASIO 30 23

292060 SIMONE APARECIDA MEDEIROS 30 24

288756 SIMONE DOS SANTOS RAMIRES 31 1

279803 SOLANGE BATISTA DOS SANTOS 31 2

279358 SONIA FRANCISCA DE MORAIS 31 3

271535 SUZANA DE SOUZA QUIONE 31 4

269760 TAIS DA SILVA ESCALANTE 31 5

271047 THAISA PEREIRA CORREIA 31 6

274151 VALDENIR SARAIVA 31 7

279455 VALDET GONCALVES DE OLIVEIRA 31 8

262790 VALDINEIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 31 9

281220 VALERIA RODRIGUES DIAS 31 10

291293 VALQUIRIA OLIVEIRA MACIEL 31 11

262242 VALRIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 31 12

268623 VANESSA APARECIDA FERNANDES RIBEIRO 31 13

293326 VANESSA MARTINS PEREIRA 31 14

281425 VERA LUCIA ALVES SILVA 31 15

284866 VERONICE DA CONCEICAO 31 16

269735 VILMARA ORTEGA DE ALMEIDA 31 17

284327 VIVIANA JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO 31 18

279226 VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS 31 19

269263 VIVIANE GONCALVES DOS SANTOS 31 20

273465 VIVIANE LEICHTWEIS 31 21

285927 WESLA SANTOS SANTANA 31 22

282057 YARA GABRIELA FLORES DOS SANTOS 31 23

269476 ZENIR GOMES DE ALMEIDA 31 24

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h


Cargo: 304 - Fiscal de Vigilância Sanitária

N.insc. Nome Sala Cart.

269077 ADAILTON DANTAS DE SOUTO 32 1

290700 ADRIANA DA CRUZ ANACLETO 32 2

282197 ADRIANA DA SILVA RIBEIRO MARTINS 32 3

282413 ADRIANA MARIA MARCONDES 32 4

293539 ALCIONE RODRIGUES SANTANA 32 5

271543 ALESSANDRA PRADO DE MOURA DA SILVA 32 6

273490 ALESSANDRO DA SILVA CANDIDO 32 7

285390 ALESSANDRO SANTANA DE OLIVEIRA 32 8

262579 ALEXANDRA ANDREOLI 32 9

290769 ALEXANDRE CAVALCANTE 32 10

280429 ALEXANDRE CORREIA DA SILVA 32 11

283452 ALEXANDRE ROCHA MACHADO 32 12

275697 ALEXSANDRO CAVANHA DE MATTOS 32 13

279307 ALINE APARECIDA GIMENE DE FREITAS 32 14

294519 ALINE BARBORSA DE SANTANA GARCIA 32 15

290343 ALINE EVELYM OVELAR ECHAGUE CHEKERDEMIAN 32 16

282022 ALINE MOTTA DA HORA 32 17

294306 ALYCELENE MARTINS BAES 32 18

274984 AMALIA SANDRA BUENO DE MENEZES 32 19

269034 AMANDA PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA 32 20

280160 ANA CARLA RIBEIRO LHOPIS 32 21

281247 ANA CLAUDIA ROCHA DOS SANTOS 33 1

278220 ANA PAULA ALVES DOS SANTOS 33 2

277860 ANA PAULA DE SOUZA MIRANDA 33 3

294403 ANALICE CHAVES 33 4

280593 ANDERSSON HONORATO 33 5

266485 ANDRE DEL MATTA 33 6

266515 ANDRE LUIZ DE CASTRO SAMPAIO 33 7

288284 ANDRE RODRIGUES DE MENEZES 33 8

282723 ANDREA MARTINEZ DE OLIVEIRA TANJI 33 9

267481 ANGELA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA 33 10

289094 ANIS RAMOS ARAUJO 33 11

275670 ANTONIA BATISTA DE OLIVEIRA 33 12

291790 CAMILA CUNHA DOS SANTOS 33 13

271551 CARLA DA SILVA SILVANO 33 14

294250 CARLOS ADRIANO SA AMORIM 33 15

271993 CASSIA DE SOUZA PEREIRA 33 16

278416 CASSIA NUBIA DE OLIVEIRA 33 17

286273 CECILIA APARECIDA MARIANO 33 18

294489 CELIA GREFE ROMEIRO 33 19

263443 CIRO MASSANOBU SANO 33 20

290297 CLAUDIANI ROCHA DOS SANTOS 33 21

285137 CLAUDINEI SEBASTIAO MORAES MACIEL 34 1

276634 CLAUDINEIA CASTRO BARBOSA 34 2

273147 CLAUDINEIA FLORES MACHADO 34 3

262935 CLEBER CONCEICAO AMARAL 34 4

282138 CLEIDE DE OLIVEIRA CARDOZO 34 5

290122 CLEIDE FERREIRA SILVA 34 6

267627 CLEITON CESAR ALVES DOS SANTOS 34 7

276774 CLEOSIR SALETE BRUNETTO SOARES 34 8

289779 CRISTIANE BRUNO CABRAL 34 9

294454 DAIANE ROCHA GENEROSO VICENTE 34 10

285358 DAMIANA DULSINEIA FONSECA 34 11

262293 DANIEL DA SILVA COSTA 34 12

272752 DANIELE CRISTINA VITORELLI VENANCIO 34 13

290181 DENIS MENDONCA DOS SANTOS 34 14

280062 DONIZETE MARIANO 34 15

263907 EDER DO NASCIMENTO SANTOS 34 16

282081 EDER SANCHES 34 17

277053 EDILAINE CRISTINA FERREIRA DOS REIS 34 18

270725 EDIVANIA APARECIDA DE LIMA 34 19

282340 EDNILSON MARTINS 34 20

274542 EDUARDO PEREIRA MENDONCA 34 21

288225 ELDER DO NASCIMENTO SANTOS 35 1

276987 ELIANE DO NASCIMENTO RODRIGUES BRUNETO 35 2

277940 ELIDA MALHEIRO NUNES 35 3

263583 ELINGTON PUERTA BOMBONATO 35 4

272884 ELISANGELA CARDOSO GUIMARAES 35 5

279374 ELIZANGELA BATISTA MARCONDES 35 6

287016 ELIZANGELA CAVALCANTE DOS SANTOS 35 7

291501 ELOIZA DE CARLI 35 8

294071 EMERSON ALVES ESTEVES 35 9

279099 EMILENE ALVES DA SILVA 35 10

277711 EMILENE GIMENE DE FREITAS 35 11

276383 ERICK SIMOES FELIX DOS SANTOS 35 12

286737 ESTEFANIA KINTSCHEV 35 13

288969 EULER FARIA CAMARGO 35 14

269638 EVERTON DELFINO SOBRINHO 35 15

288390 EVERTON FEITOZA ROZENDO 35 16

272795 FABIO GUTIERREZ DA SILVA 35 17

270610 FERNANDA DA SILVA PEREIRA 35 18

271616 FRANCIELLE FRITZ 35 19

280615 GILBERTO CARDOSO DE SOUZA 35 20

289027 GILMAR DA SILVA LOPES 35 21

279943 GISELA GREGORIO DE ALMEIDA 36 1

291897 GISLAINE DE FRANCA 36 2

288365 GRAZIELLY RICARDI DE SOUZA 36 3

277800 GREICIELE GOMES MEIRA 36 4

273821 HELOISA CARLA XAVIER MARTHOS DOS SANTOS 36 5

271160 IRENE DE PAULA DURAES 36 6

286133 ISIS FATIMA RODRIGUES VIEIRA 36 7

270040 JAKELINE DOS SANTOS COSTA 36 8

281050 JANAINA MAGNA NUNES 36 9

279668 JANE DOS SANTOS ALVES TEMPASS 36 10

273619 JANIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 36 11

292419 JAQUELINE NOGUEIRA DE SOUZA 36 12

292184 JEAN KLEBER BRANDAO 36 13

269999 JEFERSON FREIRE DE OLIVEIRA 36 14

267147 JESSICA LUISA FELICISSIMO 36 15

290106 JIULIANO BELTRAME 36 16

1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət