Ana səhifə

Edital n.º 08 Concurso Público/2012


Yüklə 217.5 Kb.
səhifə6/6
tarix27.06.2016
ölçüsü217.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

294543 ELISANGELA PEREIRA BARRETO DE OLIVEIRA 74 14

268186 EREIDES DE MATOS DA SILVA 74 15

266752 FRANCI ELLEN DIAS DOS SANTOS ALBRES 74 16

287768 GABRIELLI CANDIDA REIS 74 17

281123 GILVANES CLAIRE DE OLIVEIRA DOS REIS 74 18

272213 ILMA ANGELICA DE BRITO 74 19

291714 KAROLLINE ALVES DA SILVA LEITE 74 20

281700 LIANE PASSALA VAZ 74 21

283835 LIDIANE FERNANDES FRUTO 74 22

292486 LILIANA FERNANDES FERREIRA 74 23

274798 LUCAS AMORIM ROCHA 74 24

292141 LUCIA BAREIRO FRANCO GRACIA 74 25

281999 LUCIANA DE MENDONCA AGOSTINHO 74 26

279706 LUCIANA THOMASSEN CHAVES 74 27

286346 MARCELO DO NASCIMENTO 74 28

277673 MARCIA ALVES DA SILVA 74 29

285374 MARGARETH APARECIDA QUINTINO DOS SANTOS 74 30

283983 MARIA CLAUDENIR DE OLIVEIRA 75 1

293415 MAUD APARECIDA TEIXEIRA 75 2

288349 NEIDE ANDRADE FRANCO 75 3

268259 NEIVA MARLI CHAULET 75 4

269913 NEWTON SOARES DE LIMA 75 5

290653 REGINA DE FATIMA PEIXOTO 75 6

293580 REGINALDO ALVES PORTANTE 75 7

290483 REJANE APARECIDA DE MELO 75 8

270741 RENATO SERGIO DOS SANTOS 75 9

293873 ROSA ADRIANA TAVARES COIMBRA 75 10

278696 ROSANGELA MARIA DOS SANTOS GANDINE 75 11

275352 ROSENI CHAGAS DE SOUZA 75 12

268054 SELMA FRANCISCO RIBEIRO 75 13

291269 TEKSANNE MARIANO NOGUEIRA 75 14

264431 VALDETE LOURDES NARDINO TESTA 75 15

290416 VANDO MARIANO DA SILVA 75 16

283070 WILSON CESAR LORETO RIBEIRO 75 17

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h
Cargo: 414 - Professor de Geografia

N.insc. Nome Sala Cart.

280674 ADALBERTO HONORATO 75 18

287113 ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO 75 19

282677 APARECIDO ROGERIO JULIO DA SILVA 75 20

291285 CLEONICE CRISTAL DOS SANTOS 75 21

266779 FRANCIS ARECO TORRES 75 22

264105 GRACIELE DA SILVA NEIVA 75 23

268372 HEVERTON SCHNEIDER 75 24

276618 MARCIO BUSANELLO MENIN 75 25

293750 PATRIK TALHINA DO AMARAL 75 26

292044 SIMONE GARCIA DE MAURO 75 27

266469 SUELLEN QUINTANA FERREIRA 75 28

283150 WANDERSON JUNIOR DA SILVA MARQUES 75 29

278920 WILLIANS DELFINO VENANCIO 75 30

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h
Cargo: 407 - Pedagogo

N.insc. Nome Sala Cart.

279897 ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA GARAJO 76 1

263290 ANDERSON LUIZ BENITES 76 2

288586 DIANETE DE CARLI DA SILVA 76 3

291412 HIANE APARECIDA CATHCART 76 4

279080 JOYCEKELLE FRANZAR DA SILVA 76 5

274402 MAIRA SILVIA MARCONDES FERREIRA DA SILVA 76 6

271390 MARIA ANTONIA BALVEDI 76 7

287415 MARILEI VERA ALVARES 76 8

290742 MARISA DOS SANTOS ARAUJO 76 9

276502 VANESSA APARECIDA DUARTE 76 10

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 413 - Professor de História

N.insc. Nome Sala Cart.

267139 AGUINALDO COSTA NUNES 76 11

290246 ANA CRISTINA FERREIRA PICCINI 76 12

268380 ANGEL GEANE DALASTRA 76 13

290211 ANGELA REGINA GAIA 76 14

288470 ANTONIO CARLOS DA SILVA 76 15

268488 CARLOS MONTEIRO ALVES 76 16

278882 EDERSON MACIEL WILDNER 76 17

277037 JOAO FLORES 76 18

289248 KENNEDY ASSIS BARBOSA 76 19

292907 LUCAS AOKI AGUILERA 76 20

265918 MARCIA MATOS DE AGUIAR 76 21

287814 MICHELI PATRICIA LOBATO DA COSTA 76 22

290173 NACILENE SOARES DOS SANTOS 76 23

272949 ORLANDO GOMES DE ALMEIDA 76 24

273317 POLIANA GIANELLO SANTINI 76 25

282715 RENATO CAMARGO FLORES 76 26

278475 ROSANA MACEDO 76 27

293989 VAGNA LUIZ ROSSALES DA SILVA 76 28

279935 VERUSKA URSULA VRUCK FERREIRA SILVA 76 29

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h
Cargo: 408 - Professor de Educação Física

N.insc. Nome Sala Cart.

281433 ADRIANO JOSE DA SILVA 77 1

273660 CRISTIANO DA SILVA LOPES 77 2

281255 DENIZE REGINA PEREIRA DOS SANTOS 77 3

264792 ELISANGELA MARTINS RODRIGUES 77 4

277657 ESTER VICENTE DA SILVA 77 5

268089 EVALDO ZSCHORNACK 77 6

262820 HENRIQUE GARCIA DE ASSIS CHAVES 77 7

263591 LAIZ LINO BRUM 77 8

277150 LUIS EDUARDO PIT 77 9

269204 LUIZ CARLOS DE SOUZA 77 10

280305 LUIZ CARLOS PEREIRA 77 11

289922 MARCIA GOMES FERREIRA 77 12

276898 MESSIAS DE OLIVEIRA RAMOS 77 13

281808 PAULO ANGELO DOS SANTOS 77 14

288713 PRICILA NAVARRO DE OLIVEIRA 77 15

289680 RAMONA ALVES DA CUNHA LIMA 77 16

289809 SIDNEI FERREIRA ROCHA 77 17

291587 WAGNER RUFINO DA SILVA 77 18

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 409 - Professor de Artes

N.insc. Nome Sala Cart.

272035 ALCEJANE DE SOUZA CARNEIRO 77 19

287601 ANA PAULA PRUDENCIO DA SLVA 77 20

269794 CASSIA REGINA RODRIGUES BIRIBILI 77 21

286320 CLAUDINES CRUZ PINTO 77 22

275050 JUNIOR DE OLIVEIRA MARTINS 77 23

275522 KEILLY CAMARGO FEITOZA 77 24

267619 LEONIR DA SILVA OLIVEIRA 77 25

283436 LILIAN KELLY DOS SANTOS GAIA 77 26

294187 MARCEL DOS SANTOS BORBA 77 27

286010 MARCIA MARIA GOMES 77 28

293601 MARIA DO CARMO JESUS LIMA 77 29

284211 MARILZAJAQUES SIQUEIRA 77 30

284629 MIRELI FIGUEIREDO CHAVES BANZATTO 78 1

286834 SUZANE NANTES MENEGOTTI 78 2

285005 TAMIRES MENDES SOUSA 78 3

280968 TATIANA PAEL CORREA 78 4

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 411 - Professor de Educação Física

N.insc. Nome Sala Cart.

293210 ADRIELLI DOS SANTOS BRITO 78 5

280186 ALINE PEREIRA DA SILVA 78 6

265780 ALINE TATIANE DE BAIRROS 78 7

280283 AMANDA FERREIRA FEITOSA 78 8

278033 AMARANTE FERREIRA LIMA 78 9

277762 ANA PAULA DIAS DE OLIVEIRA 78 10

287555 ANDRE FREITAS 78 11

263192 ANGELA ALVES COSTA 78 12

272418 ANTONIO CESAR RODRIGUES CAIRES 78 13

276030 ANTONIO DE FRANCA JUNIOR 78 14

281930 ANTONIO MARIANO SOBRINHO 78 15

265632 APARECIDO RODRIGUES SANTANA 78 16

276707 ARIELLA THEODORO MARTINS PRATA 78 17

276979 CARLOS EDUARDO BATISTA DA SILVA 78 18

270237 CARLOS EDUARDO CAMARGO ALONSO 78 19

290394 CLEIA APARECIDA MARANGON 78 20

288837 DANIELA CARDOSO DA SILVA 78 21

275964 DIEGO BRUNETTO 78 22

285080 EDICARLOS RODRIGUES CHANFRIN 78 23

283380 EDICLEIA DE OLIVEIRA CARNEIRO 78 24

280909 EDIVANDRO COELHO CAVALCANTE 78 25

288527 EDLON DIAS DE MORAIS 78 26

279030 ELAINE MARIA DE LIMA 78 27

284548 ELIAS MODESTO PEREIRA MARQUES 78 28

266698 FABIANA CARLOS DOS SANTOS 78 29

288853 FAGNER RAMBORGER CAMARGO 78 30

279293 FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA 79 1

291463 GLAUBER MOZINI TEMPORIM 79 2

294349 HELIO NANTES BAES JUNIOR 79 3

277967 ISMAEL PEDRO KOSMANN 79 4

272850 ITALO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 79 5

285951 JAMES MARCELO ELOY 79 6

289833 JANIO RODRIGUES CHAGAS 79 7

285285 JAQUELINE DA SILVA TSALIKIS 79 8

284939 JOSE WALTER JORGE LIMA 79 9

286486 JULITA LURDES BARON 79 10

276677 JUNIOR MOREIRA BRITO 79 11

271071 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA DUARTE 79 12

284181 LEOCEDIR APARECIDA DIAS BARBOSA 79 13

286206 MANOEL MARIANO FILHO 79 14

276685 MARCIA LOPES BOENO 79 15

280879 MARCIO GOMES CARDOSO 79 16

269492 MARCOS ANTONIO BARBOSA 79 17

277290 MONICA DE SOUZA DOS SANTOS 79 18

280534 NEUMA ANTUNES 79 19

281182 PATRICIA ARGENTA 79 20

288683 PATRIK ERIK ALVES 79 21

289698 PAULO AUGUSTO MALAQUIAS SILVA 79 22

264741 ROGERIO TEIXEIRA DA SILVA 79 23

294438 ROMEU DA SILVA VICENTE 79 24

274089 RONALDO DOS SANTOS 79 25

286915 SILVANA STEFANES 79 26

286966 TALES GARATELLI ROMBI 79 27

272191 TATIANE TREMEA 79 28

278378 VANESSA LUISA JANGARELLI 79 29

279838 VITOR MATHEUS DIAS DE MATOS 79 30

264016 WESLEY RICARDO MARTINS 79 31

292222 WILLIAN ARAUJO DOMINGOS 79 32

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 412 - Professor de Educação Infantil

N.insc. Nome Sala Cart.

291536 ABIRACY DA SILVA 80 1

275646 ADRIANA CRISTINA RIBAS ALMEIDA DOMINGUES 80 2

290661 ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA 80 3

265853 AGMAR DE ARAUJO SANTOS 80 4

265934 AGUEDA ROMERO GARCETE DA SILVA 80 5

274143 ALDENIR SANTOS SARAIVA 80 6

270130 ALESSANDRA APARECIDA ALMEIDA 80 7

291668 ALESSANDRA APARECIDA ALVES DOS SANTOS 80 8

284190 ALICE DOS SANTOS GERTRUDES 80 9

280666 ALINE DOS SANTOS GERTRUDES 80 10

270717 ALINE KEILA APARECIDA GALLO SOARES 80 11

280631 ALLINE APARECIDA CARVALHO EFIGENIO 80 12

268631 ANA PAULA BORGES DE SOUZA 80 13

294357 ANA PAULA DA SE 80 14

282960 ANA PAULA PEREIRA HIDALGO 80 15

282308 ANDRESA BORTOLUZZI DA SILVA 80 16

279994 ANGELA CRISTINA PEREIRA VIANA 80 17

284025 ANGELA MARIA DA SILVA 80 18

290378 ANTONIA ELIANE DE ANDRADE 80 19

271837 CARLA ROSANGELA DE OLIVEIRA 80 20

277231 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS 80 21

284602 CASTURINA MARTINS AYALA 80 22

275336 CATHIA FERREIRA GOMES 80 23

291757 CELIA REGINA DE SOUZA 80 24

283185 CLAUDENICE GULARTE DA SILVA 80 25

265284 CLAUDIA GONCALVES BARROS 80 26

277460 CLAUDIO GIOVANONI PINTON 80 27

275093 CLEIA CATARINA DE OLIVEIRA DE REZENDE 80 28

271209 CLEUNICE OLIVEIRA FERREIRA 80 29

277207 CRISTIELE ODETE DA SILVA DIAS 80 30

267716 DALIANE SEVERO ANTUNES 81 1

272019 DAMARIS DE SANTANA SANTOS 81 2

272477 DEIZE CARDOSO DAS VIRGENS 81 3

277487 DIEGO DE ARAUJO MATTOS 81 4

278785 DILMA DE OLIVEIRA PERSI 81 5

284718 DIULIE MARIA DE OLIVEIRA 81 6

276600 DORACI MARQUES DE OLIVEIRA 81 7

284203 EDILEIA RAMONA CORREA DE SOUZA CARVALHO 81 8

288632 EDIMEIA ALVES LAIER 81 9

292427 ELAINE ALVES DE OLIVEIRA PEDROZO 81 10

283673 ELAINE APARECIDA DE LARA 81 11

278041 ELIANE VIEIRA DE OLIVEIRA 81 12

271446 ELIDA PAIVA MEDINA 81 13

276758 ELISANGELA APARECIDA DA SILVA 81 14

287849 ELISANGELA CATARINA DA SILVA 81 15

272167 ELISANGELA TEIXEIRA AMARAL 81 16

288420 ELISSANDRA APARECIDA BITENCOURT FERNANDES SALAZAR 81 17

289523 ELIZA GALTER POMPILIO 81 18

291650 ENIA CASSIA CARDOSO DE OLIVEIRA 81 19

262811 ERENITA SANDRA DA SILVA 81 20

274569 EUGENIA MEIRY LEMOS 81 21

268224 FABICIA ALVES DA CRUZ 81 22

278734 FRANCISCA DE SOUZA 81 23

274399 FRANCISCO BARCELLOS SOARES 81 24

277444 GISELLE CRISTIANE COSTA MEIRA 81 25

268925 GLAUCIENE MONTORA DE FIGUEIREDO 81 26

287830 GLEICE MACHADO DE SOUZA 81 27

285749 HELAINE CRISTYNA DA SILVA 81 28

276553 INDIONARA ALMEIDA NERIS BARBOSA 81 29

270512 ISABEL PASSARELI 81 30

278653 IZABEL CRISTINA VALENZUELA FLORES DOS SANTOS 82 1

285048 JOSIANE VENTUROSO 82 2

267457 JUCELIO APARECIDO DE OLIVEIRA 82 3

293946 JUCILEIDE DANTAS DE BRITO 82 4

290262 JUVENAL DA SILVA 82 5

294144 KATIA ROSANA ROBERTO DE FREITAS 82 6

264644 LAURENTINA APARECIDA DOS SANTOS 82 7

262285 LEE MAJORS PLASDO 82 8

285757 LEIA GOMES DA CRUZ 82 9

290831 LEIRE CELESTRINO DIAS 82 10

265993 LEYNI LEITE DA SILVA 82 11

293482 LIVIANE PATRICIA ALVES DE LIMA 82 12

285960 LIVRADA BRUNO VALENCUELA DA SILVA 82 13

274810 LUCAS AMORIM ROCHA 82 14

291099 LUCIENE APARECIDA BACCI 82 15

288136 LUCIMARA FERREIRA DA CUNHA ROCHA 82 16

282456 LUCINEIA APARECIDA NOGUEIRA 82 17

276626 MADALENA VERONICA CAVALCANTE DOS SANTOS 82 18

286826 MAISA OLIVEIRA DOS SANTOS 82 19

285501 MARCIA DE LOURDES AMBROSIM DE LIMA 82 20

272264 MARCIA FERREIRA BENEVIDES 82 21

278122 MARCIA REGINA OLIVEIRA ROCHA 82 22

275476 MARCIA RODRIGUES DA SILVA CRUZ 82 23

269883 MARCILENE ANDREA PASTORINI MANN RUBI 82 24

268348 MARIA ANGELA CASARIN ALVES 82 25

269646 MARIA ANGELICA ALVARES DE QUEIROZ 82 26

278939 MARIA APARECIDA DA ROCHA SENA 82 27

284009 MARIA DAS DORES SILVA 82 28

269530 MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NANTES 82 29

267309 MARIA DE OLIVEIRA BORGES 82 30

286028 MARIA EDNA ALVES BEZERRA LOPES 83 1

292478 MARIA ELEDINA LIMA TOLEDO 83 2

283274 MARIA ERINETE SANTOS 83 3

286621 MARIA INES LOURENCO 83 4

274712 MARIA INEZ DOS SANTOS GIMENEZ 83 5

294322 MARIA INEZ LARREA MARTINS 83 6

269778 MARIA IRENE DE OLIVEIRAS 83 7

269395 MARIA IVANI MARTINS ALVES 83 8

266540 MARIA LENIRA DE OLIVEIRA MATIAS 83 9

283223 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA 83 10

283193 MARIA SALETE DOS SANTOS 83 11

291153 MARIA SUELI LAZZAROTTO KERSTING 83 12

283118 MARIA THEREZA ALFONSO 83 13

288314 MARIA ZENIR PEREIRA 83 14

290890 MARILEIDE DA SILVA 83 15

292575 MARINALVA FLORES VALENSUELA 83 16

288373 MARINES BUFFULIN MACHADO DA SILVA 83 17

292435 MARIULZA ANTONIA CATARINO 83 18

276227 MARLENE DE OLIVEIRA TEIXEIRA 83 19

285110 MARLENE DOMINGUES 83 20

268771 MARLI FERREIRA 83 21

262862 MARY GIMENES AGUERO 83 22

272809 MESSIAS PEREIRA ARAUJO 83 23

286109 MICHELE ZANELLA 83 24

265560 MIRA MINEVAL ALVES DOS SANTOS 83 25

280003 MIRIAN CONCEICAO DE OLIVEIRA FERNANDES 83 26

283681 MIRIAN MARIA VIOTT DOS SANTOS 83 27

270148 NAIR FERNANDES BARROS 83 28

288144 NATALINA MARIANO 83 29

276766 NEIDE PEREIRA DA SILVA 83 30

287903 NEIDE VALENZUELA FLORES 84 1

272779 OBEDINA MARQUES MARTINS 84 2

292613 RAIMUNDO PEDRO DE LIMA 84 3

293776 RAQUEL HORST 84 4

266523 ROBERTA APARECIDA MANFRE ISQUERDO 84 5

284068 ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA 84 6

276170 ROSELI DE MOURA 84 7

277924 ROSEMAR JHARA DOS SANTOS SOUZA 84 8

291145 ROSEMEIRE MARQUES VALDEZ TEZZA 84 9

282928 ROSINEIDE MOREIRA 84 10

290475 ROZENI DE ARRUDA FIALHO 84 11

286354 ROZIDALIA JESUS DE BRITO SAMPAIO DOS REIS 84 12

286460 SANDRA ANDRADE SOUZA COELHO 84 13

289965 SANDRA APARECIDA LIMA TOLEDO 84 14

292745 SANDRA DE LIMA 84 15

279919 SIDNEIA MARIA DE SOUSA 84 16

289744 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 84 17

293962 SILVANA DE MELO MATA 84 18

279641 SILVANIA DO NASCIMENTO MEDINA 84 19

280453 SILVIA ELENA BALBO GONCALVES 84 20

290785 SIMONE CRISTINA LOBATO DA COSTA MENDES 84 21

279005 SIONEIA PROFETA DOS SANTOS 84 22

289329 SIRLENE GREFE DE OLIVEIRA 84 23

292443 SONIA LIVRADA LIMA TOLEDO 84 24

284963 STELLA BALMANTE DOS ANJOS 84 25

283967 TATIANA FERREIRA DE SOUZA 84 26

270687 THABATA JORDAO LOPES 84 27

276243 VALDIRENE GOMES DA SILVA 84 28

288071 VALNEY JOSE 84 29

262765 VANESSA DA SILVA DAMIN ALVES 84 30

284106 VANESSA TRAMONTIN CHAVES 85 1

273830 VANESSA VIEIRA DOS SANTOS 85 2

272787 ZENILENE DE ALMEIDA 85 3

284882 ZEREI SILVA BARBOSA LEMES 85 4

287377 ZILDA DA COSTA SILVA 85 5

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h
Cargo: 415 - Professor Língua Portuguesa

N.insc. Nome Sala Cart.

267120 ALESSANDRA LOPES DE SOUZA NUNES 85 6

286168 ALINE FABIANE TARGA SILVA 85 7

270814 AMIRLENI DA CUNHA 85 8

275859 ANA ALMEIDA DOS REIS 85 9

284734 ANA GONCALVES DOS SANTOS BORGES 85 10

277061 ANA JUCARA BRUNETTO DOS SANTOS 85 11

291374 ANDRE SUEHIRO MATSUMOTO 85 12

270300 ARIANE FRANCISCA ROMERO 85 13

265101 CINTHIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 85 14

273937 DANIEL CASCO 85 15

273023 DENISE CINTRA PENTEADO 85 16

288543 EDILENE ALVES LAIER DAUZACKER 85 17

290149 ELIZABETE PEREIRA DA LUZ 85 18

271179 ETTORE WELLINGTON DA SILVA 85 19

293067 EVA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 85 20

271500 GILCE GIMENE DE FREITAS 85 21

267740 IRMA AMPUERO OGAYA 85 22

285056 JAQUELINE ARAUJO ANDRADE 85 23

287687 JOELMA LUIZ ROSSALES 85 24

290025 JOHNSON ARAUJO REGO 85 25

271241 JULIELI ARAUJO DO ESPIRITO SANTO 85 26

277096 LAIS VITORINO DO NASCIMENTO 85 27

273554 MARA DA SILVA ROCHA 85 28

275557 MARCIA CAMARGO FEITOZA 85 29

272485 MARCIA MOURA DO NASCIMENTO BORGES 85 30

284700 MARIA ALESSANDRA SIPRIANO DA SILVA 86 1

290599 MARIA DAS DORES MARQUES DA SILVA 86 2

276022 NEILDE SILVA DE FRANCA 86 3

293350 NILDA FARIAS DE SOUZA 86 4

280801 PATRICIA APARECIDA ALVES CARDOSO 86 5

287040 PAULO DOS SANTOS CARDOSO 86 6

292915 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 86 7

294411 PRISCILA DO NASCIMENTO RIBEIRO 86 8

271128 ROSELI ALVES DA SILVA 86 9

286770 ROZAINY GONCALVES DA SILVA RIBEIRO 86 10

277169 SILVANA RAMIRES 86 11

266230 SIMONE LUCIANO MILLES 86 12

264350 VALDIRENE MARQUES DA SILVA AQUINO 86 13

265764 VALERIA CRISTINA GUARDACHONI 86 14

273856 VANIA BOMBARDA SILVA 86 15

286150 VERA ALICE MENDES FERNANDES 86 16

279366 VERGINIA MARIA UCHOA NOGUEIRA ALBERNAZ 86 17

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 416 - Cirurgião Dentista

N.insc. Nome Sala Cart.

286990 AMANDA LUIZA BERVIG ALCARA 86 18

283649 ANA PAULA CAMPOS WOLFF 86 19

275875 BIANCA DALCIN STIEVEN 86 20

282782 DIEGO VARELLA DOTTO 86 21

278998 EDSON OLIVEIRA SILVA 86 22

287237 GABRIELA RODRIGUES REBUA ALVES CORREA 86 23

291803 GUSTAVO FARIAS DE SOUZA 86 24

291161 INARA PEREIRA DA CUNHA 86 25

290602 LAURO AREVALO DIAS 86 26

294551 MARCIELE HALL SHIGUEO 86 27

266884 NATALIA SCHMAEDECKE 86 28

282502 RAFAEL JUNIOR BEE PEREIRA 86 29

263478 RAQUEL SZENDLER 86 30

284432 RENATA ARAUJO DE OLIVEIRA 86 31



267376 VITOR AUGUSTO MARTINS ZANIN 86 32
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət