Ana səhifə

Edital n.º 08 Concurso Público/2012


Yüklə 217.5 Kb.
səhifə4/6
tarix27.06.2016
ölçüsü217.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

285781 JOAO MOREIRA SILVEIRA 36 17

288772 JOAO PAULO ALEXANDRE 36 18

287652 JOAO PAULO BARBIERI 36 19

277827 JOCIANE APAREIDA DA CONCEICAO 36 20

285331 JOELMA BARBOSA PEREIRA PALIAO 36 21

264903 JONAS MATHEUS DA SILVA 37 1

291749 JOSE CARLOS DOS SANTOS VALDEZ 37 2

284696 JOSE CICERO SANTOS DA SILVA 37 3

275182 JOSE CLAUDIO DE PAULA 37 4

267490 JOSELAINE SOARES DOS SANTOS TEIXEIRA 37 5

271314 JOSEMI GONCALVES DA COSTA 37 6

268232 JOVANY DA SILVA DANTAS 37 7

285455 JULIANA DOS REIS ORTEGA 37 8

264466 JULIANA HARTENBERG DE FARIAS 37 9

286400 JULIANO DE MENEZES FRITZ 37 10

291919 KELLI REGINA DE FRANCA 37 11

288268 KELLY ALVES FEITOZA DOMINGUES 37 12

290840 KENNY MAYSA DA SILVA 37 13

280356 LARISSA FRANCO GARCIA VALDEZ 37 14

279188 LAURECI SALETE FINGER 37 15

293857 LAURIERLEN DOS SANTOS MACHADO CASTILHO 37 16

287598 LEANDRO OLIVEIRA MARTINS 37 17

269689 LEIDIMAR FARIA DE ANDRADE 37 18

290130 LENI SILVIA PINHEIRO BORGES MACIEL OLIVEIRA 37 19

281883 LEONORA DIAS DE OLIVEIRA 37 20

263265 LILIANE DA CONCEICAO DE SOUZA 37 21

291978 LINALDO CAVALCANTE LACERDA LIMA 38 1

282570 LIRIANE MENDES DA SILVA 38 2

283690 LOURIVAL SA DA SILVA 38 3

267694 LUANA PRISCILA BEZERRA DE AGUIAR VENTUROSO 38 4

281662 LUCIANA RAMIRO DOS SANTOS 38 5

280119 LUCIANE MONTEIRO BARBOSA 38 6

281751 LUCIANE PEREIRA MARQUES 38 7

263826 LUCICREIA DOS SANTOS OLIVEIRA 38 8

293784 LUCILEIDE MARIA BATISTA 38 9

289876 MAGALI CRISTINA GRANDO MENEZES 38 10

291498 MARCELO REGIS SOARES 38 11

263621 MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO LOPES 38 12

292788 MARIA DO ESPIRITO SANTO COELHO DE OLIVEIRA 38 13

281905 MARIA RENITA ARALDI 38 14

262340 MARIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 38 15

287857 MARILENE LACERDA DE BRITO OLIVEIRA 38 16

268127 MARILZA GOMES FERREIRA 38 17

281026 MARINA AMABILE CENCI 38 18

287920 MARISTELA VIEIRA LIMA DE AQUINO 38 19

262650 MATHIAS DE FREITAS FREIRE 38 20

283177 MAYARA CAMILA SOARES SANTOS 39 1

267384 MICHELI DE OLIVEIRA SILVA 39 2

280330 MICHELY NANTES MEDEIROS 39 3

288357 MONICA DE OLIVEIRA 39 4

291706 NEYANDESON BORBA COENGA 39 5

262145 NILSON SANTOS DA SILVA 39 6

283398 NILZA VIEIRA DE SOUZA 39 7

293733 NOEMI LOPES DA SILVA 39 8

281077 ODAIR JOSE CONSTANTE PACHECO 39 9

285692 ORMINDES ALVES MIRANDA 39 10

262412 PALOMA DE OLIVEIRA MATIAS 39 11

286516 PATRICIA FERREIRA DA SILVA BRUNETTO 39 12

280372 PERCIDES MASO DE SOUZA 39 13

289892 PETTERSON QUEIROZ AVELINO 39 14

277770 QUEZIA CHAVES DE ASSUMPCAO 39 15

267210 RAYANE FRANCIELLE RAMOS DE BRITO 39 16

286893 REGINALDO DE OLIVEIRA DO BOM DESPACHO 39 17

288101 REGINALDO MARCOS DA ROCHA 39 18

284840 REGINALDO ROMUALDO SKUARIS 39 19

291765 RENATA DE PAULA GALDINO MENEZES 39 20

274828 RICARDO THIAGO CANHETE 40 1

287032 ROBERTO FERREIRA DE SOUZA 40 2

273767 RODRIGO BORDIM DE SOUZA 40 3

285439 RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA 40 4

288721 RODRIGO SOARES DE ARRUDA 40 5

289825 ROSANA PEREIRA BARBOSA 40 6

271250 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS 40 7

288438 ROSANGELA MORAIS DA SILVA 40 8

290637 ROSELI MARTINS FERREIRA 40 9

280844 ROSEMEIRELOUVEIRA SILVA 40 10

277533 RUTHE SEREJA MACHADO 40 11

266620 SAMANTA APARECIDA OLIVEIRA BOBATO 40 12

277878 SANDRA APARECIDA SABINO DE FREITAS 40 13

278394 SANDRA SOARES BARBOSA 40 14

292095 SAULO CONCEICAO DA SILVA 40 15

292397 SIDNEI KLATT PEDROZO 40 16

287474 SILVANA PORTILLO CORONEL 40 17

289426 SILVANE SANTOS 40 18

283886 SILVIO VIEIRA DA ROCHA 40 19

284149 SIMONE SILVA REZENDE 40 20

294276 SOCRATES ALVES RIBEIRO 41 1

279870 SOLANGE APARACIDA MARCONDES 41 2

286044 SOLANGE APARECIDA DE SOUZA BERTIEL 41 3

276073 SOLANGE LUCIA BONAMIGO 41 4

265187 SONIA SILVA DOS SANTOS 41 5

281646 TAIS FERNANDA DA SILVA SALES 41 6

264555 TATIANA DA SILVA FERREIRA 41 7

264733 THAIANE PANDOLFO 41 8

267759 THIAGO FERREIRA SILVA 41 9

278343 THIAGO GIMENEZ SANTIAGO 41 10

274925 THIAGO MIRANDA GUIMARAES 41 11

286141 TIAGO CORREA DOS SANTOS 41 12

268135 UILIAN DA SILVA AMARILIA 41 13

269387 VANDER PEREIRA MACHADO 41 14

290580 VILMA FERNANDES PRATA DE OLIVEIRA 41 15

283240 VITUR MATOS FERNANDES 41 16

269786 VLAMIR DE DEUS FARIAS 41 17

277517 WANIELLE GONCALVES DA SILVA PEREIRA 41 18

292150 WEDSON FRANCISCO DA SILVA 41 19

268674 ZULEIDE LINO DA SILVA 41 20

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 401 - Cirurgião Dentista - ESF

N.insc. Nome Sala Cart.

263338 ADRIANE PERES CORREA 42 1

281824 ALINE CASTILHO GUIMARAES 42 2

292176 ALINE DA CUNHA MACHADO 42 3

291811 ALINE GONCALVES DE LIMA 42 4

294586 AMANDA CLAUDINO RODRIGUES 42 5

287156 AMANDA LUIZA BERVIG ALCARA 42 6

287776 ANA CAROLINA STEVANELI FREITAS 42 7

292583 ANDERSON ANDRE STEL 42 8

275620 ANDERSON UESATO KAWAHIRA 42 9

289205 ANDRE LUIZ BOTTON 42 10

293849 ANDRESSA CAROLINE MEJIA AMORIM GONCALVES DA SILVA 42 11

294012 ANGELA MAYARA AZEDO 42 12

288845 ARETHUSA BOICO RAMOS 42 13

291773 ATHOS GUSTAVO DOS SANTOS GONCALVES 42 14

288594 BARBARA CEDRAN BENEVIDES 42 15

276928 BRUNA KAREN CORDOBA DE SOUZA 42 16

285994 BRUNO DO PRADO BRAZIL 42 17

284750 BRUNO SHINMA 42 18

285722 CAIO MOTA FERNANDES 42 19

286257 CAMILA STEVANELI FREITAS 42 20

276413 CAMILA YUKIE MOROTO 42 21

278718 CASSIO PIMENTA RAMOS 42 22

277452 CELINA DE ABREU CAVALCANTI 42 23

275840 CELINA SHIMABUKURO SAKAE 42 24

263877 CHAIANE EMILIA DALAZEN 42 25

266744 DANIELA ALONSO ORTIZ 42 26

287083 DANIELE ZAFALON BERALDO 42 27

283991 DANIELI PREVITAL PERES 42 28

291633 DANIELLE MARTINS STARTARI 42 29

272604 DANIELLI DAVANSO DELEVATTI 42 30

272876 DAYANE LORENCO CORDEIRO 43 1

276430 DEBORA OTTO GNUTZMANN 43 2

281387 DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA MEDEIROS 43 3

289175 DILSON CESAR KLOMFASS PIATI 43 4

264334 DIOGO TRINDADE BASTOS 43 5

270210 DIONES CALADO DE QUADROS 43 6

294470 EREKS DE CAMPOS FLORES 43 7

279978 FABIANA FORONI 43 8

293474 FARLEY AUGUSTO DA SILVA VENTURELLI 43 9

286303 FERNANDA OLIVEIRA SANTIAGO 43 10

293083 FERNANDO DO NASCIMENTO CARNEIRO 43 11

286648 FLAVIA DE CARVALHO GOZALO 43 12

271942 FRANCIELLY DA SILVA ALBERTI 43 13

290998 GESSICA NOBRE NAVARRO FERNANDES 43 14

271217 GIULIANE KILL SOUZA 43 15

281352 GUILHERME ANDRADE DENADAI 43 16

287407 HELLEN CORDEIRO CORREA 43 17

274062 INAYARA GONCALVES PIASSI 43 18

287172 ISABELA MASCARO MARTINS 43 19

285560 ISMAR NUNES ALVES JUNIOR 43 20

271608 JANAINA SOARES PIMENTEL 43 21

286788 JAQUELINE SANTOS ALMEIDA HLAWENSKY 43 22

288942 JEANE DE AQUINO GRISOSTE BARBOSA 43 23

265969 JESSIKA MAYARA SOUZA FRANCO 43 24

291447 JOAO PAULO SCHUSSLER 43 25

270733 JOICE RATTI MARQUES 43 26

284440 JORGE ROBERTO GOMES 43 27

280542 JOSE MAURICIO BARCELOS ALVES CASTELLO 43 28

289140 JULIANA DE SOUZA ALENCAR PATAY 43 29

287075 JULIANA RAMALHO GUIMARAES 43 30

271586 JULIANE KAREN CACCIA 44 1

263508 JULIO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS 44 2

269239 JUNIOR PEREIRA BARBOSA 44 3

263540 KARINA AIKO MIYASHIRO 44 4

269379 KARINE BITENCOURT BRANDAO 44 5

283894 KELLY CRISTINA ROMAN 44 6

292664 LAIS SUZANA BARBARA 44 7

284475 LARISSA LELAINE FERRAZ 44 8

291846 LIVIA WOLFF DOS SANTOS 44 9

277398 LOANA ALVES LOPES 44 10

286729 LUANA CANEDO LIMBERGER 44 11

273082 LUCIA HELENA MIGOTTO 44 12

279200 LUCIANA EIKA TSUMURA 44 13

268410 LUCIANA PANNEBECKER 44 14

267082 MARCELA ALHO MACHADO NUNES 44 15

275131 MARCELA DOS SANTOS BARBOSA 44 16

291307 MARCELO PIVETTA 44 17

284491 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA 44 18

293547 MARIA ANGELICA PEREIRA CARREIRA 44 19

267341 MARIAH ANTONIAZZI NIEDERAUER 44 20

277568 MARIANNE PREZOTO ESCARMEN 44 21

262854 MAYARA CRISTINA PICCIONI 44 22

270997 MIRIA DE VASCONCELLOS ANTUNES 44 23

275360 OLIVIA FRANCO GUIMARAES GOUVEIA VILELA 44 24

276570 PAMELA IRUAMA PERES 44 25

294268 PAOLLA FERREIRA ALVES 44 26

284084 PATRICIA CASSOL TRICHES 44 27

288063 PATRICIA LAUREANO LEME 44 28

270350 PATRICIA LOPES MALHEIROS 44 29

292362 RAFAEL ROSSINI DE LIMA 44 30

287067 REGIANE BORIN 45 1

277134 RENATA RAMIRES CHEDID 45 2

284408 RENATO AMADO PACOLA 45 3

267708 RICARDO ALEXSANDRO ALVES DA SILVA 45 4

267066 RODRIGO MARTINS NORILLER 45 5

264598 ROMULO OLIVEIRA JUNIOR 45 6

275786 ROSA AMELIA DE MELLO MONTAñO 45 7

293822 SUELEN DULTRA 45 8

284467 TAYANNE VILASANTI MARTINS 45 9

284688 THIAGO ARAUJO MUNHOZ 45 10

277274 THIAGO SANTOS NERY 45 11

282294 THIAGO YOSHIAKE TSUGE 45 12

289388 VIVIAN LOPES ARAR 45 13

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h
Cargo: 403 - Médico - ESF

N.insc. Nome Sala Cart.

268836 ADRIANO LUIZ ALVES 45 14

280828 ALCIDES CARRILLO CAICEDO 45 15

270865 ALLISON XAVIER DA SILVA RIBEIRO 45 16

267155 ANA PAULA BRIANEZI 45 17

263249 ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA 45 18

273813 BRUNO OLIVEIRA BAIAO SILVA 45 19

293792 ELCIO REY CAMPOS FLORES 45 20

286117 FLAVIO RENATO ROCHA DE LIMA 45 21

293369 JESSICA BARBOSA LIMA 45 22

281727 JULIANA VASCONCELOS MARTINS 45 23

292966 JULIO DA COSTA MAURO 45 24

274054 LUCAS ALVES DE MOURA 45 25

265870 MANOEL ROBERTO ABRAO 45 26

283355 REMY TRINDADE RAMOS 45 27

277622 RODRIGO MARTINEZ EZILIANI 45 28

289345 SILVIO BAENA FERNANDES 45 29

273350 TITO GUTIRREZ VEGA 45 30

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h
Cargo: 405 - Nutricionista

N.insc. Nome Sala Cart.

285528 ADALGISA PEREIRA MONACO 46 1

280437 ADRIANO CORREIA DA SILVA 46 2

293644 ALESSANDRA NOBRE SOUZA 46 3

289299 ALINE FERNANDES CORREA 46 4

284254 ALINE JANAINA GIUNCO 46 5

289264 ALLANA MEDINA LACERDA 46 6

279625 AMANDA ROCHA GUIMARAES 46 7

291889 ANA CAROLINA DE CRISTO CORREA 46 8

289191 ANA CAROLINA FERITAS RIBEIRO 46 9

283843 ANA CAROLINA SETTE BIGATON 46 10

277703 ANA CAROLINA VILALBA 46 11

285161 ANDREA CARLA EBLING 46 12

274100 ANDREA LUIZA GARCIA DA SILVA 46 13

267295 ANDRESSA ALVES RODRIGUES 46 14

266493 ANDRESSA APARECIDA DAGOSTIN 46 15

270806 ANGELA ALVES NUNES 46 16

279609 ANUSKA VEGINI REIS 46 17

286176 BRUNA LEONIDIA LOPES 46 18

283860 CAMILA BENITES DE ASSIS 46 19

275832 CAROLINA ADORNO BASTOS 46 20

287539 CAROLINA DOS SANTOS CHITA RAPOSO 46 21

269271 CASSIA MARIA MACHADO 46 22

291242 CASSIANA MIO COSTA 46 23

282383 CLAUDETE CANDIDO 46 24

274879 CLERIS LUCIA GUSATTO 46 25

268879 CRISLAYNE DOS SANTOS BABOSA 46 26

269581 DAMARIS MICAELE WOLFF SARMENTO 46 27

270008 DANIELA FENNER SANTOS 46 28

262153 DAYANE NASCIMENTO DA SILVA 46 29

269131 DAYSE MARA MEDEIROS RIBEIRO 46 30

270032 DEISEMAIRA GARLET 47 1

273457 DILMA APARECIDA SILVA DE MATOS NOGUEIRA 47 2

284858 DIVANELIA RODRIGUES DA COSTA AMORIM 47 3

291870 EDNA VIEIRA SANTANA 47 4

278742 ELAINE BORTOLUCI MACEDA 47 5

290548 ELIANE MASSOCHIN 47 6

267902 ERIANNE OLIVEIRA DA SILVA 47 7

291226 EVANIA CATARINA FERNANDEZ DE ARRUDA 47 8

272086 FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 47 9

273163 FABIANA DIAS SCOTTON 47 10

292834 FABIANA FERNANDES VIANA 47 11

280100 FABIOLA SOUZA ALBERTO 47 12

270091 FABRICIO KENJI MURAKAMI 47 13

271470 FERNANDA DI BENEDETTO 47 14

263567 FLAVIA GILDA ZANETTI 47 15

271799 FRANCIELE MOURA DA SILVA 47 16

267988 GABRIELA OLIVEIRA LIMEDE 47 17

264032 GEORGEA RIBEIRO DA SILVA 47 18

262170 GILSIANE NASCIMENTO ESPINOSA 47 19

293806 GLEICE MARA HIGASHI 47 20

288810 GRAZIA KUTIANSKI 47 21

292800 GRAZIELLA SAMIR NAMMOURA 47 22

269808 INDIAMAR R MACIESKI 47 23

289256 ISIS NARA DE OLIVEIRA 47 24

274364 JACKELINE VERAS DE SOUZA 47 25

293970 JAQUELINE DA SILVA PEREIRA 47 26

284173 JAQUELINE RODRIGUES RUBIN PEZZINI 47 27

280771 JESSICA NATANA BATISTA DIAS 47 28

263087 JULIANA BARROS DE ALMEIDA 47 29

288187 JULIANA CASARIN 47 30

262781 JULIANA FIOREZE CESCO 48 1

288233 JULIANA KAWAHATA PAGLIARINI 48 2

271497 JULIANA VENTURA DAMACENO 48 3

276804 KAMILA CRISTINA SANCHES HERNANDES 48 4

264245 KAMILLA NARDONI LOPES 48 5

292117 KARINA VIEIRA FERREIRA 48 6

289957 KARLA VANESSA MENDONCA DA SILVA 48 7

289418 KATIA WOLFF CORDEIRO 48 8

287105 KEDMA SOUZA MAGALHAES 48 9

262315 KELLY SILGUERO PERALTA 48 10

281484 KETLYN DE SOUZA FERNANDES 48 11

283568 KRIS LENNY CAMARGO FEITOZA 48 12

268860 LAIRA ROCHA MARTINS 48 13

268941 LAURA ELISE ALMEIDA DE ANDRADE FORTALEZA 48 14

287210 LETICIA LEITE LIMA RODRIGUES 48 15

284670 LIANE CRISTINA GERALDO 48 16

265403 LIDIANE DOS SANTOS SOBRINHO 48 17

282480 LIVIA COSTA CANTON 48 18

268887 LUCIANA NOIA BORGES DE CARVALHO 48 19

273570 MARIA PATRICIA FRANCISCON RICARDO 48 20

292826 MARIANA VILELA DE MORAIS RESENDE 48 21

277819 MARIELLY WAGNER 48 22

289019 MARION DE BAAR KREPEL 48 23

264717 MARLI BEZERRA RAMOS 48 24

294055 MAURICEIA DOS SANTOS PEREIRA 48 25

286370 MELINA ALVES BORGES BRAGANCA 48 26

286524 MICHELE KELLY BACCHI 48 27

285234 MICHELLA FIORENTINO 48 28

283215 MONICA TEIXEIRA TAVARES 48 29

275166 MYRELLI BRANDAO GOMES 48 30

288691 NAIARA OLIVEIRA COSTA 49 1

270440 NATALIA CAROLINE DE OLIVEIRA SANCHES 49 2

284530 NAYARA ISABELLE PAES TREVELLIN 49 3

280933 NEILY CEZANA SILVA ROMEIRO 49 4

287636 ORLE GONCALVES DE OLIVEIRA 49 5

288152 PATRICIA DE MORAES AGUILERA 49 6

279536 PATRICIA ROMEIRO ESPINDOLA 49 7

283959 PAULA AKEMI CAMARGO 49 8

271594 PAULA NAIARA FRANCA 49 9

274160 PAULA NAVARRO DE OLIVEIRA 49 10

277428 PRISCILA CHERLEY DE ARAUJO ORTIZ 49 11

286656 PRISCILLA GABRIELA GASOTO AOKI 49 12

262889 RAMONA POLLA 49 13

294179 RAQUEL REZENDE DE JESUS 49 14

290270 REGINA VENTURA DOS SANTOS 49 15

284513 RENATA COELHO GUCCIONE 49 16

292257 RENATA KELLY LOUREIRO 49 17

278076 RITA DE CASSIA LISSONI 49 18

289582 SANDRAMARA SASSO 49 19

284505 SASKIA DE SENNA BARBOSA 49 20

274518 SILMARA VASCONCELOS DE ALENCAR 49 21

273600 SILMARA VIEIRA DE SOUZA 49 22

292290 SILVIA MARIA DE QUEIROZ MELHADO 49 23

291781 SIMONE BARBOSA MODENEZ 49 24

270750 SUELEN DE OLIVEIRA VARGAS 49 25

273074 SUELEN ROTELA DOS REIS 49 26

270458 TASSIANE SILVA DAUZACKER REIS 49 27

266710 TATIANE THIEMY MURAKAMI 49 28

284920 TERESA CRISTINA ABRANCHES ROSA 49 29

278505 THAIS FERNANDA CINTAS 49 30

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 405 - Nutricionista

N.insc. Nome Sala Cart.

285803 THAIS FERNANDES BERTONCELLO 50 1

262196 THAIS NEVES AMADO 50 2

291366 THIAGO BALMANTE DOS ANJOS 50 3

287148 VALERIA APARECIDA ALVES SANTOS 50 4

286869 VANDERLEIA DA SILVA 50 5

267333 VANESKA CAMARA MARQUES 50 6

286974 VANESSA SILVA BRITO 50 7

290866 VIVIAN ALARCON MARTINES CAMPOS 50 8

284270 VIVIANE CELI ANTONIETE 50 9

270296 VIVIANE PEREIRA RAMOS 50 10

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 404 - Médico Veterinário

N.insc. Nome Sala Cart.

284165 ADELAR PEZZINI 50 11

264261 ALINE MINAMI SAKAGUTI 50 12

266841 ALINY KRIS DE OLIVEIRA NOGUEIRA 50 13

263931 AMANDA DE ARAGAO ALENCASTRO 50 14

276324 ANA PAULA ASCENCO DE ARAUJO 50 15

263842 ANA PAULA CATALANO NETO 50 16

275085 ANDERSON YASUHIDE OKUMOTO 50 17

280038 ANDREA RUBIA MARQUES DOS SANTOS 50 18

292494 ANDREIA GONCALVES LOPES 50 19

267856 ANDREIA SANTANA SILVEIRA 50 20

288489 ANGELICA MUNIZ DE MATOS 50 21

275018 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 50 22

271713 ARIANY TRINDADE DE MATOS VIEIRA 50 23

290386 BALTAZAR ALVES DA SILVA JUNIOR 50 24

274178 BENJAMIM BERNARDI 50 25

281840 CAIO DA SILVEIRA ALVARENGA 51 1

268720 CAROLINE DE SOUZA FERREIRA 51 2

263109 CLAIRE MARTHA ELLEN TULUX ROCHA 51 3

276065 CLAUDEMIR GLAUCIO BONAMIGO 51 4

294241 CLAUDINEIA RAMOS BUENO TAMANAHA 51 5

285382 CRISTIANE GELLER SOARES 51 6

287202 DAISA FAGUNDES DE STEFANO 51 7

291471 DANIEL DA COSTA FELIZ 51 8

263230 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS 51 9

290629 DANILO BRITO MACEDO 51 10

293130 DARIO ANTONIO GOMES SILVA 51 11

278262 DIEGO ALFREDO MOTTA 51 12

284807 DIEGO AUGUSTO FURTADO 51 13

268747 DIEGO MARTINHO BRITO PERESTRELO 51 14

294110 DIEIMES VILELA REICHEL 51 15

287296 EBERSON MORENO DA SILVA 51 16

266957 ELIANE APARECIDA RIBEIRO BARROS 51 17

282030 ELISEVELYN URBANSKI SILVA 51 18

274623 ELTON ENEQUIO ARAUJO 51 19

269050 ERICA HERMOSO ARANTES PEREIRA 51 20

270393 ERIKA YURI KAWAKITA 51 21

268046 EVANDRO PEZZARICO DE SOUZA 51 22

289558 FABIANA AGUENA SALES LAPA 51 23

284076 FABIANA RANGEL REIS 51 24

268097 FABIO RODRIGUES PAZ 51 25

264059 FELIPE CARAVINA MENDONCA 52 1

277126 FERNANDO DOS SANTOS RAMOS 52 2

265705 FLAVIA LOPES DE SOUZA 52 3

268364 FLAVIO MENDONCA CATTELAN 52 4

270598 FREDERICO TOSTES PALMA 52 5

285447 GABRIEL MESSAGE PEREIRA NETO 52 6

289647 GABRIELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA 52 7

289469 GIORGIA THAIS DA SILVA HAAS MIRANDA 52 8

275492 GREICY KELLY NUNES CASTELLON 52 9

268917 GUILHERME SILVEIRA GUIMARAES 52 10

269220 GUILHERME STEFANELLO DA SILVEIRA 52 11

288977 GUSTAVO DE SOUZA THOMAZ 52 12

287164 HAGTA MARLY BASSANI 52 13

279382 HALLINY GALVAO CORREIA DA SILVA 52 14

263214 HEITOR HENRIQUE COSTA VALERIANO 52 15

284661 HORACIO REZENDE FRANCA 52 16

283126 ISABEL PARIZOTTO METZDORF 52 17

271306 JACQUELINE APARECIDA BARBOSA RODRIGUES 52 18

271659 JANAINA LINO BRUM 52 19

280070 JEFERSON GONZALES GONCALVES 52 20

278831 JOELMA DA SILVA SOUZA 52 21

262587 JOSE ROBERTO VIANNA MATTOSINHO JUNIOR 52 22

282995 JOSE THEOBALDO DA SILVA BAUNGAERTNER 52 23

273740 JULIANO GOMES 52 24

293075 KAMILA TEIXEIRA POSTAUE 52 25

277851 KATHELYN ARAUJO GUIMARAES 53 1

286192 KELLY CRISTINA ROJAS COSTA 53 2

266647 KELLY MURAKAMI 53 3

280720 KENIS ROGER ANUNCIATO NANTES 53 4

275417 KLEBS TAVARES DE ASSSIS 53 5

269018 LAIS LOPES FREITAS 53 6

280321 LAZARO ROBERTO ANTONIO FREI 53 7

273333 LEONIR KAFER 53 8

264806 LILIANE DA SILVA MARQUES 53 9

269719 LOARA FERNANDES DULTRA 53 10

262668 LUANA LIMA ALMEIDA 53 11

269190 LUCAS AZAMBUJA GABINIO 53 12

276731 LUCAS MARIEN PEREIRA 53 13

287091 LUCAS NANTES DE ARRUDA 53 14

284386 LUIZ ADEMIR ASSIS DE SOUZA 53 15

276090 LUIZ GUILHERME SANTOS SILVA 53 16

272680 LUIZ GUSTAVO CAVALCA 53 17

275751 MAIKON FRANCO CARNEIRO 53 18

284793 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA 53 19

279161 MARCELO FABRIS RENSI 53 20

270253 MARCIELI BARBOSA DE OLIVEIRA 53 21

270962 MARIA IZABEL SATORRES DOS REIS 53 22

271136 MICHELI FEITOSA DE LIMA 53 23

291544 MICHELY GOMES DE MELO 53 24

270520 MILLER CRUZ VOLTARELLI 53 25

291005 MONALIZA THOMAZ DE MOURA E SILVA 54 1

291579 NAELTON DE OLIVEIRA ALVES 54 2

286184 NATALIA DE BARROS MONT SERRAT MATTOSINHO 54 3

263281 NIVEA MOURA DINIZ 54 4

286982 ORLANDO KARIM SHIRO JUNIOR 54 5

276480 PAOLA LARISSA DE ALMEIDA 54 6

288195 PATRIC ALVES DE MEIRA 54 7

276200 PATRICIA ANDREIA BAIDEK 54 8

284483 PATRICK CAMARGO DE FREITAS 54 9

276669 PAULA FRANCO SANTANA 54 10

265888 PAULA GODOY DOS SANTOS 54 11

275565 PAULO CEZAR NIEDERMEYER 54 12

283401 RAFAEL BOARETTO DE ALENCAR BRUNO 54 13

293318 RAPHAEL ANDRADE RIBEIRO 54 14

267813 REGIANE SANTANA C F CABANHA 54 15

266167 RENATO DOS PRAZERES SILVA 54 16

292451 RENATO REZENDE 54 17

265411 RICARDO RORIZ DE SOUZA FILHO 54 18

269107 RITA JUSCELINE LOPES DE GOES 54 19

263982 ROBERTA COELHO BARRANCO VIEL 54 20

284815 RODOLPHO ECHEVERRIA MARQUES 54 21

268593 RODRIGO BARBOSA NOGUEIRA 54 22

292052 RODRIGO DE SOUZA MARCUZZO 54 23

284742 RODRIGO FRANCISCO VILA MACHADO 54 24

262536 ROGERIO HENRIQUE GIROTTO 54 25

264539 ROSILENE CORREA MELKE 55 1

263427 RUBIA APARECIDA BARBOSA NUNES 55 2

287199 SAHARA GARCIA PERES 55 3

291986 SERGIO RENE SANCHES 55 4

266310 SIGRID ROCHA DA SILVA LUNA 55 5

293423 SILVIA REGINA VINHOLI 55 6

265730 STEFFANY MORCELI RIBEIRO 55 7

262838 SUZANA AMALIA GARCEZ COSTA 55 8

272434 SUZELE PINHEIRO CARDOZO SIQUEIRA 55 9

281689 TAMIRES RAMBORGER ANTUNES 55 10

279595 TATIANE MATZKEIT 55 11

266663 THAIS MURAKAMI 55 12

267961 THALISON MOREIRA MATOS 55 13

268518 THIAGO MARCHIONI PESSOA DENADAI 55 14

267554 TIAGO PAULINO JORGE 55 15

276863 UESLEI NOBRE DE OLIVEIRA 55 16

266060 VALESCA PICOLI GONCALVES DOS SANTOS 55 17

294063 VILI SCHULZ 55 18

268283 VINICIUS SMANIOTTO GASPARELLI 55 19

279811 WALTER FERNANDES FILHO 55 20

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h
Cargo: 402 - Enfermeiro - ESF

N.insc. Nome Sala Cart.

267422 ADELITA TONIAZZO DE MATOS 55 21

285811 ADRIANA IZABEL MACEDO 55 22

290220 ADRIANA PREVEDELLO 55 23

282758 ADRIANA ROMAO DE OLIVEIRA 55 24

1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət