Ana səhifə

Edital n.º 08 Concurso Público/2012


Yüklə 217.5 Kb.
səhifə2/6
tarix27.06.2016
ölçüsü217.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

ANEXO ÚNICO AO EDITAL N.º 08

Relação de Locais de Provas

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 101 - Apontador

N.insc. Nome Sala Cart.

282162 ALINE DE ASSIS CRUZ 01 1

270920 AMARILIO SOUZA RAMOS 01 2

264881 ANGELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA 01 3

272361 DIONE ALVES DE ALBUQUERQUE 01 4

293288 ELCIA GREY CACERES DE LARA 01 5

267783 ELIANA CARDENA NOGUEIRA 01 6

278246 FATIMA APARECIDA MENDES ALVES 01 7

292338 JANILTON SOARES FERNANDES 01 8

274356 KAROLINE DE CASTRO FLORETIM 01 9

275735 LUCIA APARECIDA DE PAULA OLIVIERA 01 10

271225 MARIA APARECIDA DA COSTA ORTEGA 01 11

264989 MARIA DIONIZIA ALMADA 01 12

285129 MARIA DORIVANIA DE LIMA 01 13

268763 RAQUEL DE OLIVEIRA LEGUIR 01 14

287385 SEBASTIAO PEREIRA DIAS 01 15

279439 SUELI CARDOSO DE BRITO 01 16

290009 TATIANE DE JESUS BEZERRA 01 17

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 103 - Auxiliar Eletricista de Construção Civil

N.insc. Nome Sala Cart.

278327 CARLOS LUIZ DA SILVA BRITO 01 18

293504 CLEBER DIAS CARDOSO 01 19

281786 LEANDRO DA SILVA AVELINO 01 20

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 109 - Lubrificador

N.insc. Nome Sala Cart.

291200 AGUSTINHO LOPES 01 21

265420 EDILSON DE OLIVERA 01 22

265098 IDEGAR MARECO 01 23

263133 JOAO ALAIR DA CONCEICAO 01 24

272817 JUNIOR APARECIDO BARROS DE MORAES SOUZA 01 25

284556 NERITO SANTA ROSA 01 26

262510 NILSON ALVES CORREIA 01 27

285102 SERIO ALVES DA COSTA 01 28

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h


Cargo: 102 - Auxiliar de Almoxarifado

N.insc. Nome Sala Cart.

290467 ADRIANO SANTOS DA ROCHA 02 1

285404 ANA PAULA DE CARVALHO 02 2

279498 CAIO LUCIUS ORLANDO LAPERE 02 3

280380 CARLA CRISTINA CONSTANTE PACHECO 02 4

286559 CARLOS AJALA MEDINA 02 5

272388 CELSO ROGERIO CHAVES DOS SANTOS 02 6

279846 CLAUDIA REGINA MARCONDES 02 7

274887 CLEONICE MARTINS CHAVES 02 8

280518 ELIZABETH RODRIGUES BARROS DA SILVA 02 9

277690 ELIZANGELA BARBOSA DE OLIVEIRA 02 10

282987 ERICK DE SA CAVALCANTE 02 11

282863 JANIR RODA BARBOSA 02 12

290920 JEFERSSON DOS SANTOS VELASQUE 02 13

283665 JEFFERSON THOMAZ FUGIWARA 02 14

287369 JESSICA ALVES MARINHO 02 15

263117 JULIANA DE JESUS DE ALMEIDA 02 16

268038 JULIANA DE SOUSA NASCIMENTO BANZATTO 02 17

278912 JULIANA EULALIA ALEXANDRE 02 18

269565 JUSCILENE SEREM DOS SANTOS 02 19

279471 LETICIA GOMES DOS SANTOS 02 20

290858 LIDIA ANTUNES PADILHA BURSUKA 02 21

265578 LIDIA MENDES LOUVEIRA 02 22

269670 LUCEIR MAIDANA DA SILVA 02 23

265535 MARCIA CAVANHA 02 24

266787 MARIA DA CONCEICAO DIMICIANO 02 25

283657 MARIA JAQUELINE VIRGINIO GOMES 02 26

292109 MARIANA CLARA DE SOUZA E SILVA 02 27

285625 MARINA BENITES FERREIRA DE SOUZA 02 28

281964 MONALIZA RIBEIRO GONCALVES 02 29

294462 RAMAO RODRIGO PAES MARTINS 03 1

278335 RAQUEL OROSCO DE OLIVEIRA 03 2

272825 RENATA ROSA MORAES DE LIMA 03 3

292958 ROSA MARIA DO AMARAL GONCALVES 03 4

269654 ROSILEIA RODRIGUES DA SILVA 03 5

264946 SELMA DE AGUIAR NUNES 03 6

263915 SIMONE DA CONCEICAO FAUSTINO PEREIRA 03 7

274607 SOLANGE FERREIRA ROA 03 8

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 106 - Gari

N.insc. Nome Sala Cart.

272396 ANTONIO DE MOURA SANTOS 03 9

276847 APARECIDO LOPES DE LIMA 03 10

292192 CAMILA FAGUNDES DO AMARAL 03 11

264849 CICERO ROBERTO DE ALMEIDA FAUSTINO 03 12

274496 CRISTIANE DOS SANTOS 03 13

262471 DAIANA DE OLIVEIRA 03 14

281980 DEISE GOMES BERNAL 03 15

290793 EDUARDO SOARES DE ARAUJO 03 16

290734 ELIANE ALVES DE OLIVEIRA GANDRA 03 17

285366 HUGO CANHETE 03 18

262480 JOSE ARNALDO NATALICIO 03 19

262200 JOSE HILTON LUIZ DE SOUZA 03 20

273473 MARIA IZABEL DALZOTO 03 21

268470 MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS 03 22

262404 MARILZA GOMES DA CONCEICAO 03 23

272400 PEDRO DE LIMA SILVA 03 24

263648 SEVERINO DEODATO DA SILVA 03 25

267678 SUELY FLORENCIO 03 26

278149 VERA LUCIA MACHADO FERREIRA 03 27

292680 WELLINGTON WESLEY LESCANO 03 28

268003 WILSON DA SILVA LINS 03 29

280348 ZILDA BEZERRA LEITE 03 30

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h


Cargo: 104 - Cozinheira

N.insc. Nome Sala Cart.

263435 ADRIANA PAULINO DA SILVA 04 1

274747 ANA LUCIA ALVES DA CRUZ 04 2

273201 ANA PAULA DA ROZA 04 3

287911 ARLENE PINHEIRO BORGES 04 4

292699 BENEDITA FRANCISCA SIMOES DA ROCHA 04 5

279773 CARINA SOUZA PEREIRA 04 6

287695 CELINA CARVALHO DE LIMA 04 7

293164 CLAUDIA CRISTINA DA SILVA 04 8

293024 CLEIA CORREA FERNANDES 04 9

281344 CLENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS 04 10

287229 DAVINA GONCALVES DA SILVA 04 11

274410 EDILEUSA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES 04 12

273066 EDINEUZA FERREIRA 04 13

287482 ELISANGELA FAGUNDES DOS SANTOS 04 14

285609 ELIZETE FERNANDES ALVES 04 15

262560 ELSA DA CONCEICAO VELOZO 04 16

274933 ESTER FRANCISCO DE LIMA 04 17

273155 EVA PAULINA DIAS BRITO 04 18

263303 FERNANDA TONORIO DA SILVA LORENTE 04 19

278572 GILENE SILVA OZUNA 04 20

282910 GLAUCE ALVES DE MATOS BENTO 04 21

273252 JEIZEBEL DE LUCCA GONCALVES 04 22

288500 KATIA MAGARETH SOARES DA COSTA 04 23

281395 KELLY RENATA SOUZA FAQUINELLO 04 24

292214 LECIR ALVES CARDINAY 04 25

279544 LEIDE MARIA DOS SANTOS 04 26

285986 LEILA ATTAF CACERES 04 27

283495 LENI DE JESUS MACIEL 05 1

282979 LONI WEICH 05 2

263354 MARIA APARECIDA DA SILVA 05 3

279960 MARIA APARECIDA NUNES DE FREITAS 05 4

270784 MARIA DE SOUZA LEAL CARVALHO 05 5

279684 MARIA DILZA AZEVEDO OLIVEIRA 05 6

266850 MARIA ROSEMAR DE LIMA DA SILVA 05 7

270504 MARIA SOCORRO DA SILVA ARAUJO 05 8

288020 MARIA VANIRA CORREIA 05 9

291609 MARILDA JARCEM ESCOBAR DE ALMEIDA 05 10

273538 MAYARA STEPHANNY DE CARVALHO SOARES 05 11

273384 NEUSA MARIA DO NASCIMENTO 05 12

282375 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA 05 13

282103 ROSELI QUEIROZ SANTIAGO 05 14

285714 ROSILDA RODRIGUES 05 15

281301 ROSINEIRE DUARTE CARDOSO 05 16

285510 RUTE FERREIRA MASCARENHO ALVES 05 17

288217 SIDNEIA APARECIDA DA SILVA 05 18

272450 SILVANA VIVEIRO ALVES 05 19

285706 SOLANGE JACI DA SILVA 05 20

281549 SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS 05 21

292028 SONIA FERREIRA LUIZ 05 22

285269 SONIA LEAL MACHADO BATISTA 05 23

267686 TEREZINHA DA SILVA MENEZES 05 24

292605 TEREZINHA OLIVEIRA VIEGAS ALVES 05 25

292621 TEREZINHA PEREIRA DA SILVA 05 26

280623 THAINA ANTUNES AMORIM HONORATO 05 27

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h


Cargo: 107 - Instrutor de Atividades Culturais

N.insc. Nome Sala Cart.

286419 ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA 06 1

272728 AGNALDO CESAR DE MAGALHAES 06 2

284033 ALDENI MARIA SILVA 06 3

270547 ANA MARIA N DE REZENDE 06 4

290815 CHARLLES DE SOUZA SANTOS 06 5

290092 CRISTIANE DE JESUS BEZERRA 06 6

279927 DIVA ROSARIA NANTES GARCIA 06 7

280135 EVILENE BARBOSA NOGUEIRA 06 8

293300 FABIO DE SOUZA MORAES 06 9

262617 FABRINE MARIANA COUTO BARBOSA 06 10

269891 GIZELLY DOS SANTOS ROSSIN 06 11

287946 IVANDETE DANTAS DE CARVALHO 06 12

277843 JACQUELINE APARECIDA MOREIRA RIBEIRO 06 13

266450 JANDIRA CRISPIM PEREIRA 06 14

269980 JOSELINE SILVA DE CAMPOS 06 15

274860 MARCIA CASSIANO DA SILVA DE OLIVEIRA 06 16

291692 MARIA APARECIDA DE SOUSA 06 17

267996 MARIA DE LOURDES SOUZA 06 18

290955 MARIA EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS VELASQUE 06 19

293270 MARIA ROSA PEREIRA ABRANTES 06 20

292656 MARIANA REGINA OJEDA BILAMAYO 06 21

278491 MARINEIR RODRIGUES CARDOSO 06 22

269298 MIRIAN ROSA DOS REIS 06 23

273945 NILVA DA CONCEICAO DOS SANTOS 06 24

264024 RAPHAEL SILVA GOMES 06 25

289043 RIVONEIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA 06 26

278980 ROSANE DE FATIMA MACHADO FERREIRA 06 27

282839 ROSANGELA MARIA DE BRITO SAMPAIO 06 28

262960 ROSELI TAVARES KAGICH 07 1

287326 ROSEMEIRY NUNES DE ASSIS 07 2

282871 ROSILENE PAIOLI DE SOUZA 07 3

270822 TEREZINHA FERREIRA DO NASCIMENTO 07 4

279340 VALDINEIA SANTOS MOREIRA PINA 07 5

291838 VANESSA DO NASCIMENTO OVANDO 07 6

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h


Cargo: 108 - Lavador

N.insc. Nome Sala Cart.

287270 ALZIRA DO CARMO ALVES 07 7

289787 ANA PAULA DE SOUZA ESPINDOLA 07 8

282235 DARIO PANIZZI NETO 07 9

281158 DHENERSON MORAIS SOARES 07 10

262420 DILCE MENDES DOS SANTOS 07 11

279234 EINEIZA VALERIO SANABRIO 07 12

273759 ERNESTINA DE ASSIS 07 13

265462 JOSE SOLEDADE DE ALMEIDA 07 14

264580 MARIA APARECIDA ALVES FRANCO 07 15

263575 MARINALVA DUARTE 07 16

263613 REJOMARA DE OLIVEIRA 07 17

288080 RENATA SANTOS CORREIA 07 18

279781 ROBERTA APARECIDA PEREIRA 07 19

285552 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA 07 20

263273 SUELI PEDRO ALVES DA SILVA DE BARROS 07 21

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 110 - Mecânico

N.insc. Nome Sala Cart.

275042 DAVI RAMOS DA SILVA 07 22

264571 DIEGO ANTONIO NEVES 07 23

265373 JOAO ANTONIO ROSA NEVES 07 24

281468 JOSE CARLOS BOEMIA 07 25

269875 JOSUE DOMINGUES 07 26

285170 LUIZ ANTONIO ATHANAZIO MELCHIOR 07 27

264407 LUIZ FERREIRA 07 28

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 112 - Operador de Máquina Escavadeira Hidráulica

N.insc. Nome Sala Cart.

282855 ALEXSANDER SOUZA TRELHA 08 1

291684 GENILSON FERNANDES GUIMARAES 08 2

279064 JOAO EDISON MENDES 08 3

271152 SERGIO APARECIDO DE BRITO 08 4

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h


Cargo: 113 - Operador de Máquina Moto-Niveladora

N.insc. Nome Sala Cart.

287954 NELSON ANTONIO DE SOUZA FILHO 08 5

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 114 - Operador de Máquina Pá Carregadeira

N.insc. Nome Sala Cart.

281611 DEUSDETE SOUZA PORTUGAL 08 6

294136 EDSON CORREA PERUCI 08 7

264415 RONALDO APARECIDO ALVES 08 8

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 115 - Operador de Máquina Retro-Escavadeira

N.insc. Nome Sala Cart.

268976 JORGE GONCALVES SIQUEIRA 08 9

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 116 - Operador de Máquina Trator de Esteira

N.insc. Nome Sala Cart.

272582 LEONIDAS ALVES DA SILVA 08 10

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 117 - Pedreiro

N.insc. Nome Sala Cart.

275743 ALDO ROBSON ALEM CAVALHEIRO 08 11

292591 CLEITON DA SILVA 08 12

285790 MARCOS GAMA DORNELES 08 13

Escola: Escola Municipal Leonor de Souza Araújo

Endereço: Av. Jofre de Souza Araújo, 111 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 119 - Tratorista

N.insc. Nome Sala Cart.

279072 ARTEMIO CAROZO 08 14

279242 CARLOS BATISTA FAQUES 08 15

263060 DIOMAR ATAIDE DA SILVA 08 16

291110 FAUSTINO FERREIRA DE SOUZA 08 17

281263 JACKSON LUIS OJEDA CALCAS 08 18

282251 JOSE ADRIANO DOS SANTOS 08 19

274577 MARCELO IDALINO DA SILVA 08 20

290564 SAMUEL MOURA DA SILVA 08 21

286540 SEBASTIAO LUIZ RODRIGUES 08 22

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 111 - Motorista

N.insc. Nome Sala Cart.

275611 ADELINO DA SILVA XIMENES 09 1

264725 ADELMO DE SOUSA 09 2

293091 ADEMIR ALMEIDA DE ASSUNCAO 09 3

269360 ADRIANA DE SOUZA DAVALO 09 4

281875 ADRIANO PINOTTI 09 5

283045 ALAN FLORES DOS SANTOS 09 6

290521 ALAN PATRIC DA SILVA 09 7

276154 ALBERTO FERNANDES DE CAMPOS 09 8

270482 ALISSON VIEIRA DOS REIS 09 9

284092 ALOIZIO DA SILVA MATOS 09 10

274666 ALTAIR SILVEIRA MARQUES 09 11

271284 ANA LUCIA CORREA VARGAS 09 12

293199 ANDRE LUIZ SOUZA MENEZES 09 13

287423 ANTONIO DE SOUZA CAMPOS 09 14

278661 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS 09 15

284831 APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA 09 16

287458 ARNALDO CAMARGO DA SILVA 09 17

285480 CARLOS MAGNO DOS SANTOS 09 18

274992 CELINHO TERRES DOS SANTOS 09 19

278637 CELSO FIGUEIREDO DA SILVA 09 20

267350 CHARLE WELITON DE SOUZA ABREU 10 1

293679 CLAUDEMIR DOS SANTOS 10 2

280658 CLAUDINEI DA ROCHA 10 3

290491 CLAUDIO ORTIS VALENZUELA 10 4

276146 CLELCIO DE AQUINO SOUZA 10 5

262722 CLOVIS PEREIRA DO NASCIMENTO 10 6

278858 CRISTIANO CASADIA DA SILVA GERALDO 10 7

286877 DIVINO PEREIRA MARQUES 10 8

294217 DJALMA REIS DOS SANTOS 10 9

286630 EDER LOPES DOS SANTOS 10 10

264210 EDER TORRES DA SILVA 10 11

264768 EDIGAR DO CARMO BORGES 10 12

293202 EDIMILSON ALMEIDA DOS SANTOS 10 13

293660 EDIR ASSIS DE SOUZA 10 14

263346 EDSON CARLOS NAPIWOSKI 10 15

287660 EDSON PEDRO FERREIRA 10 16

267538 EDUARDO JOSE FERREIRA 10 17

276219 ELIAS DA COSTA SANTOS 10 18

263079 ELIAS DE SOUZA ALVES 10 19

274755 ELIAS NUNES CORREA 10 20

265942 ELIZEO ALVES DE LIMA 11 1

274720 ELSON ELIZEU NUNES CORREA 11 2

275590 EMERSON ANDRE MORALES RUIZ 11 3

268399 FABIANO MARQUES MEDEIRO 11 4

287245 FABIO FERREIRA DA SILVA 11 5

273899 GISLENE CONCEICAO DA SILVA 11 6

274330 GIVALDO SILVA JUNIOR 11 7

268984 GREICE KELLY GABRIEL DE MORAES 11 8

278564 HELCIDNEY ROSA DE ARAUJO 11 9

284246 HUDSON MENDONCA DE CARVALHO 11 10

267465 ISMAEL GERALDO GONCALVES OBANDO 11 11

262277 IZAIAS DOS SANTOS 11 12

270679 JAILTON NASCIMENTO TENORIO 11 13

289302 JEFERSON FERREIRA DE FARIAS 11 14

278084 JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS 11 15

287440 JOAO BEZERRA DE ARAUJO 11 16

264237 JOAO MARIA RIBEIRO 11 17

270261 JOAO MARTINS DOS SANTOS 11 18

286567 JORGE VANILDO RODRIGUES MONSON 11 19

264970 JOSE NEI DE OLIVEIRA 11 20

281018 JOSE PEREIRA LEITE 11 21

290912 JOSILAINE APARECIDA DOS SANTOS RAMIRES 11 22

269280 JULIANO PEQUENO DOS SANTOS 12 1

292249 JULIO CEZAR GOMES 12 2

269042 LEANDRO FARIA FERREIRA 12 3

269751 LEVI DO NASCIMENTO 12 4

283363 LORIVAL IFRANO DE REZENDE 12 5

266370 LUCIANA ARAUJO MARQUES 12 6

268801 LUIZ CARLOS DE LACERDA 12 7

273031 LUIZ GECINAUDO GOMES ALVES 12 8

264652 LUIZ HENRIQUE ALVES MENDES 12 9

282537 LUIZ RODRIGUES 12 10

291048 MAIK ANDRYL MURAMOTO DA SILVA 12 11

268780 MARCIO GONCALVES BORRERO 12 12

290114 MARCOS ANTONIO PEDROSO 12 13

265837 MARCOS DE SOUZA 12 14

276260 MARCOS DOS SANTOS PAES 12 15

292168 MARIA LUCIA LICHEWISKI DE AGUIAR 12 16

282707 MAURO LOPES DA SILVA 12 17

282880 NELSON LUIZ MARRA 12 18

293105 NORBERTO COSTA ALBANEZI 12 19

274461 PAULO FERNANDES MARINO 12 20

271527 RAIMUNDO NASCIMENTO DE ARAUJO 12 21

274208 REGINALDO ALVES DA SILVA 12 22

266019 REINADIONI LOPES 13 1

290874 RICARDO PANIZZI 13 2

287563 ROBERTO MUNIZ DE ARAUJO 13 3

290050 ROBERTO SCHIRAMANN GIMENEZ 13 4

266396 ROGERIO DA SILVA RAMOS ALVES 13 5

281859 RONALDO DOS SANTOS BRANCO 13 6

288128 ROSMAR MALLMANN 13 7

271020 RUDNEI ANTUNES AMORIM 13 8

283100 SALVADOR LACERDA DE ASSUNCAO 13 9

273171 SAMUEL BRUNO RODRIGUES 13 10

272744 SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA 13 11

268330 SIDNEY ELCIO RABELO 13 12

273880 SILVANA DOS SANTOS SOARES 13 13

271756 TONI CLEITON ALVES LEME 13 14

291960 VALCILEI TEODORO DE OLIVEIRA 13 15

281441 VALDECI DA SILVA 13 16

281000 VALDENIR GOMES DA SILVA 13 17

282510 VALDIR DE ANDRADE 13 18

269930 VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA 13 19

273872 VALDIVINO LOPES DA SILVA 13 20

267414 VALMIR BARBOSA BARRETO 13 21

267805 VANDO ROCHA NOGUEIRA 13 22

279790 VITOR CESAR ROMERO 13 23

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 118 - Trabalhador Braçal

N.insc. Nome Sala Cart.

263176 ADAO FRANCISCO DOS SANTOS 14 1

292036 ADRIANO RODRIGUES SOARES 14 2

265063 ALCELINA MARIA DA SILVA SANTANA 14 3

264962 ALEXSANDRA DA CONCEICAO VIANA 14 4

264814 AMALIA SEVERINA DA SIVA 14 5

263630 ANA MARIA DE ABREU SILVA 14 6

285307 ANDRESSA RODRIQUES ESCOBAR 14 7

292281 ANGELA OLIVEIRA DE BRITO 14 8

264997 ANICELIA RAMOS FERREIRA 14 9

268755 ANTONIO MACIEL DA SILVA 14 10

286362 ANTONIO PEREIRA MACENA 14 11

292389 BEATRIZ CARNEIRO DOS SANTOS 14 12

264423 BEATRIZ MENDES LOUVEIRA 14 13

278025 BERNARDA BARRETO DO NASCIMENTO 14 14

262331 CICERO DA SILVA CAVALCANTI 14 15

281174 CLECI BELMIRIO 14 16

281190 DAIANA DA SILVA MUNIZ 14 17

293040 DEUSDITE MARIA DA SILVA 14 18

289477 EDIVALDO CARDOSO DE ASSIS 14 19

279129 ELENI ROSA DE SOUZA 14 20

274127 ELIAS CARVOLINO BATISTA 14 21

281506 ELTON JHONE PAINES SANTOS 14 22

262897 ENILDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 14 23

269484 EUGENIA PEREIRA GONCALVES 14 24

283517 EVA MARA DA SILVA OZUNA 14 25

280240 EVANDA BARBOSA ALBERNAZ 15 1

272353 FABIO MORAIS ROCHA 15 2

265012 GILMARA HENRIQUE DOS ANJOS 15 3

270490 JAQUELINE RIBEIRI FERREIRA 15 4

279056 JOSE APARECIDO RODRIGUES DA SILVA 15 5

281115 JOSE VICENTE DA PAIXAO 15 6

281921 JOSIEL CORREA ROSA 15 7

280208 JUCIMARA DA FONSECA SOARES 15 8

273236 JULIA INES BUENO DE OLIEIRA 15 9

292648 JULIANE HENRIQUE MOREIRA 15 10

269158 KATIUSCIA SANTOS DE SOUZA 15 11

262595 LEONILDA SALAZAR DE BARROS 15 12

290610 LIBERCIO DA SILVA 15 13

263656 LUCIA DA SILVA FARIAS 15 14

263699 LUCIANA PEREIRA DA SILVA 15 15

285340 LUIS ANTONIO DA COSTA DIAS 15 16

283525 LUIZ CARLOS DOS SANTOS FERNANDES 15 17

265330 LUIZ CARLOS FLORENCIO 15 18

265772 LUIZ REZENDE DOS SANTOS 15 19

262188 MANOEL FELIX DOS SANTOS 15 20

282073 MARCELO ORTEGA BUENO 15 21

285072 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA FERREIRA 15 22

268739 MARCIO VALERIO SANABRIO 15 23

262250 MARIA ANTONIETA NACIMENTO 15 24

265390 MARIA APARECIDA DA SILVA 15 25

272094 MARIA ELIZETE MORAIS DA SILVA 16 1

286095 MARIA IVONTE DE LAVOR SOUZA 16 2

265039 MARIA IZABEL LEANDRO DE CARVALHO 16 3

282006 MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA 16 4

269174 MARIA SOCORRO DA SILVA 16 5

274950 MARIZETE MARIA DA SILVA 16 6

272990 MICHELE APARECIDA DA SILVA MONTEIRO 16 7

265802 MICHELY ADRIANA ORTEGA 16 8

278319 NAYARA APARECIDA NUNES PIMENTEL 16 9

271900 OSMAR MARQUES DOS SANTOS 16 10

265438 PATRICIA MICHELE ALONSO DOS SANTOS 16 11

268798 PAULO NUNES RIBEIRO 16 12

267970 PEDRO UCHOA DA SILVA 16 13

263397 REGINA CELIA DA SILVA 16 14

271918 RUDIMAR MORAES SILVERA 16 15

286397 SEBASTIAO JOSE DA SILVA 16 16

276456 SERGIO RIBEIRO 16 17

283037 SILVANA CRISTINA ASSUNCAO 16 18

279722 SIMONE DA SILVA YOSHIHARA 16 19

264687 SUELI RAMOS FERREIRA 16 20

267473 VALDICO JOSE DA CRUZ 16 21

279218 VALERIA APARECIDA RODRIGUES 16 22

286427 VANESSA ALVES RODRIGUES 16 23

270628 VANESSA ANACLETO UBALDO 16 24

262447 VICENTINA NEVES DA SILVA 16 25

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

Endereço: R. Professor Dr. Iliê Vidal, 643 - Vila Maria de Lourdes Marson Stradiott

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Matutino Horário: 8h
Cargo: 201 - ACS - UBS Francisco Xavier da Costa - Bebedouro

N.insc. Nome Sala Cart.

286079 ANDREIA FERREIRA BOVEDA 17 1

276286 GISLAINE ROCHA JOSE 17 2

276596 GRACIELE NUNES RODRIGUES 17 3

266108 MARIA ANTONIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 17 4

290084 MARIA EDILEUZA PEREIRA DOS SANTOS VELASQUE 17 5

272469 ROSALINA MARTINS 17 6

290505 ROZIMEIRE DE CARVALHO 17 7

Escola: Escola Municipal Adenisaldo Araújo de Rezende

1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət