Ana səhifə

Edital n.º 08 Concurso Público/2012


Yüklə 217.5 Kb.
səhifə5/6
tarix27.06.2016
ölçüsü217.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

278513 ADRIANOCANDIDO MARQUES 55 25

271454 ADRIELI SCHOWANTZ PEIXOTO 56 1

277509 ADRIELLI GONCALVES DA SILVA 56 2

279765 ALAINE AMARAL TENORIO 56 3

270571 ALAX JAMYS DA SILVA PANIAGO 56 4

293032 ALCINEIDE APARECIDA ARGUELHO DOS REIS 56 5

277045 ALCIR ADORNO FERRAZ 56 6

262323 ALENILTON PEREIRA DIAS 56 7

277371 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA 56 8

294527 ALESSANDRA RODRIGUES CARDOSO 56 9

280852 ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA JIMENEZ 56 10

266345 ALEX GONCALVES DIONISIO 56 11

285897 ALEXANDRA DA S ZARPELON PIGNATA 56 12

264512 ALINE ANDRESSA CHIARENTIN HENDGES 56 13

269905 ALINE EICH 56 14

278440 ALINE MACEDO 56 15

270229 ALINE ROJAS SOL 56 16

284459 ALINI DE OLIVEIRA 56 17

290289 ALLEX RODRIGUES BARBOZA 56 18

291820 ALVARINA NAZARIO NOBRE DE OLIVEIRA 56 19

267317 ALYNE LIMA PERALTA 56 20

285188 ALYNE LOPES BELINI 56 21

275140 AMANDA FOGACA 56 22

271810 AMANDA GOMES KILL 56 23

288454 ANA ANTONIA RUIZ 56 24

274844 ANA LIGIA BARBOSA MESSIAS 56 25

275255 ANA PAULA DE OLIVEIRA LIMA 57 1

282146 ANA PAULA NASCIMENTO LOPES 57 2

283630 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA THOMAZ FUGIWARA 57 3

272175 ANA PAULA VERLINDO 57 4

287431 ANALIA CRISTINA QUEIROZ COUTO 57 5

279730 ANDERSON COELHO DE SOUZA 57 6

265470 ANDERSON FERNANDES DA SILVA 57 7

265713 ANDERSON GOMES DA SILVA 57 8

290726 ANDERSON MEDEIROS DA SILVA 57 9

292346 ANDRE AUGUSTO TEIXEIRA PAIOLE 57 10

287610 ANDRE NOVAES MEDEIROS 57 11

288292 ANDREA CRISTINA WEISSHEIMER 57 12

266086 ANDREA KATIA DE ANDRADE 57 13

276081 ANDREIA CRISTINA OMODEI DOS SANTOS 57 14

285579 ANDREIA JULIAO FRANCA GRAEFF 57 15

281697 ANDRESA SANTANA NANTES 57 16

281719 ANDRESSA RUBIA BARROS DE JESUS 57 17

270083 ANDREZA MOREIRA DE SOUZA SILVEIRA 57 18

272132 ANDRIELI DA SILVA 57 19

280020 ANGELA BEATRIZ SOTELO SOARES 57 20

290351 ANIELLE DE GODOY LOIOLA 57 21

292869 ANTONIA GESCINILDA GOMES ALVES 57 22

272914 APARECIDA ALVES DOS SANTOS PEREIRA 57 23

291560 APARECIDA IBANHES 57 24

279900 ARANTXA DELLATORRE MARTINS 57 25

289132 ARIANA MARECOS MACIEL 58 1

278289 ARIELLY MAYUME DE MOURA TEMPORIM 58 2

289035 ATAIZA LOPES DA SILVA 58 3

275905 BARBARA BRUNETTO MULLER 58 4

294446 BARBARA RODRIGUES DE SOUZA 58 5

284599 BIATA BARBOSA DOS SANTOS 58 6

272051 BRENO PIRES DE CASTRO SCRIPTORE 58 7

269611 BRUNA CAROLINA CHANFRIN DA SILVA 58 8

278165 BRUNA CIELO DOTTO 58 9

262501 BRUNA LAIS ALCARA DE MORAIS 58 10

272701 BRUNA MUNIZ PROENCA 58 11

281760 BRUNO TEIXEIRA DE TOLEDO 58 12

271977 CAMILA APARECIDA BENDER 58 13

286311 CAMILA DUARTE FERREIRA ALVES 58 14

290076 CAMILA RAMOS LOPES 58 15

266426 CARLA ALINE FERRI DO CARMO 58 16

289795 CARLA XAVIER MARTINS 58 17

263850 CARLOS ALBERTO DA SILVA CASTRO 58 18

283584 CARLOS ALBERTO NUNES MOREIRA 58 19

264326 CARLOS CESAR BONTEMPO FERRAZ 58 20

266736 CARLOS HERNANDES LOPES ALVES 58 21

289639 CARLOS ROBERTO DE MATOS STEIN 58 22

268062 CARMEN LUCYA DIAS BITTENCOURT MORSCHEITER 58 23

271292 CAROLINA DA SILVA CLAUS 58 24

286036 CAROLINA PITTON CORREA 58 25

278114 CAROLINE ZANETTI SEGATTO 59 1

265608 CAROLINY DE OLIVEIRA SANTIAGO 59 2

284360 CASSIA APARECIDA DA SILVA 59 3

270946 CASSIA DA SILVA SANTOS 59 4

289850 CASSILDA PEREIRA DA SILVA 59 5

277789 CATIUCE MARQUES DA SILVA 59 6

284955 CELENE ARAUJO DA SILVA 59 7

279269 CELIA MARIA MOREIRA 59 8

293113 CELIA ROMAN DAINESI FRANCOZO 59 9

287288 CELICE FERNANDES DE SOUZA 59 10

288934 CICERO ALVES DIAS LIMA 59 11

286060 CINTIA FERREIRA DA SILVA 59 12

282545 CIRLEI DOS ANJOS MARTINS BRAGA 59 13

272140 CIRLENE ALMEIDA ARNAL 59 14

268704 CLARINIE BARBARA FORTUNATTI 59 15

293342 CLAUDIA ALVES DA SILVA 59 16

279692 CLAUDIA DE SOUZA 59 17

263605 CLAUDIA LOPES MAHL OLIVEIRA 59 18

291331 CLAUDIA LUCIANO DE SOUZA 59 19

291730 CLAUDIA OCAMPOS PALERMO 59 20

284262 CLEITON HENRIQUE ALVES DA SILVA 59 21

281735 CLEONICE APARECIDA SIMONETTO 59 22

264890 CRISTIANE DA PAZ OLIVEIRA 59 23

287644 CRISTIANE MARIA DE ANDRADE 59 24

263885 CRISTIANE MIGUEL 59 25

278629 CRISTIANE SANTOS RAMOS 60 1

263761 CRISTIANO BRITOS RAMIRES 60 2

274682 DAIANE ENEQUIO EVANGELISTA 60 3

286052 DAIANY CRISTINA CARDOSO MURO 60 4

291250 DALIA MARIA MUNHOEZ 60 5

280470 DALLY ANNYE DIAS NANTES 60 6

292796 DANIEL HILARIO PERES JUNIOR 60 7

277983 DANIELA DA SILVA PAREDES 60 8

286249 DANIELA IZABEL PEREIRA 60 9

288900 DANIELE DE ARAUJO 60 10

290440 DANIELI DA SILVA YAMASHITA 60 11

278351 DANIELLE DA SILVA ANDREA 60 12

265497 DANIELLE ROBERTA PINHO ARAUJO 60 13

273910 DAYANE FELIX DO NASCIMENTO 60 14

266078 DAYANNE KALLASSA BARBOSA DO NASCIMENTO 60 15

287997 DAYENE PAMELA DE SOUZA BAZAN 60 16

293172 DAYSE BARBOSA ZANOLI 60 17

273953 DEBORA DE OLIVEIRA FERREIRA 60 18

287261 DEBORA SILVA DE FREITAS 60 19

293377 DENILSON RAMIRO GARCIA 60 20

284041 DENISE LAZARO MOREIRA 60 21

291129 DENISE LEITE LIMA 60 22

273368 DENISE REGINATO 60 23

289361 DIANA FARIAS GOTARDI 60 24

289884 DIEGO SANTOS SILVERIO 60 25

Escola: Escola Muncipal Ires Bruneto

Endereço: R: Jair Barbosa Pinto, 898 - Jardim Medeiros

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 402 - Enfermeiro - ESF

N.insc. Nome Sala Cart.

286125 DIENEFER JAQUELINE MAGALHAES FEIX 61 1

291420 DILANE SILVEIRA DE JESUS BRITO 61 2

269727 DIOGENES IDELFONSO DE OLIVEIRA GODOI 61 3

280640 DIRCE APARECIDA FINOTTO 61 4

290513 DIRCE DE ASSUNCAO LIMA 61 5

285935 DORALINE PORTILHO MATOSO 61 6

284637 DOUGLAS DE LIMA SCHAUTZ 61 7

285773 EDNA CANDIDO 61 8

292516 EDNALVA RIBEIRO DOS SANTOS 61 9

293920 EDUARDO TEIXEIRA BREXO 61 10

262307 ELAINE ANTUNES PINHEIRO DO NASCIMENTO 61 11

278904 ELAINE CRISTINA FERREIR DOS REIS 61 12

279137 ELAINE DE SOUZA SANTOS 61 13

290670 ELAINE MAGALHAES 61 14

291676 ELAINI CRISTINA AMARO 61 15

290971 ELI DE MORAES PEREIRA 61 16

284785 ELIANE CRISTINA DA SILVA 61 17

294080 ELIANE PEREIRA MENDONCA 61 18

266400 ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO 61 19

289540 ELIDA JOSE D SILVA MENEZES 61 20

265454 ELIETE MARQUES SENA 61 21

290696 ELIETI DOS SANTOS RIBEIRO 61 22

289183 ELIJANE DA SILVA DE OLIVEIRA 61 23

282529 ELIS REGINA SILVA PEIXOTO SANTOS 61 24

281581 ELISANGELA DA SILVA OLIVEIRA MENDONCA 61 25

265624 ELIZA FARIAS SAMPAIO 62 1

283339 ELIZABETE SANTA MIOTTO ALBA 62 2

275077 ELZIMAR FERREIRA LIMA 62 3

277410 EMANUELLE DE HOLANDA COLLI 62 4

283533 EMERSON KONSTANSKY MEDEIROS 62 5

293598 EMERSON MORAIS 62 6

291030 EMI ELIZABETE TOGURA 62 7

294497 EMMANUELLE DA ROCHA DANTAS MANICOBA 62 8

266825 EMYLENE LUIZA GUIMARAES 62 9

264369 EMYLLI THUANY SARMENTO MAGRINI 62 10

272760 ERCILENE RIBEIRO TEIXEIRA 62 11

275328 ERENI VILALBA DA SILVA FLORES 62 12

277797 ERICA DA SILVA TEIXEIRA 62 13

280488 ERICA QUINTILIANO OLIVEIRA 62 14

281522 EULILA BUENO DE SOUZA 62 15

290572 EUNICE KARLA FERREIRA MASSUDA 62 16

292672 EVANDRA APARECIDA MACHADO DE SOUZA 62 17

293334 EVANDRA MORINIGO ALVES 62 18

289728 EVELYN CRIS PEREIRA DE SOUZA 62 19

282200 FABIANA DE SOUZA BASCHERA 62 20

289230 FABIANE PILOTO BENITO 62 21

269590 FABIO ANTONIO VENANCIO 62 22

287873 FABIULA DE AZEVEDO LIMA 62 23

287571 FABRICIA CARLA COSTA 62 24

293261 FABRICIA CARVALHO CHAGAS 62 25

269069 FABRICIA IZIDORO CRIZANTO 63 1

283614 FERNANDA BARRIOS ORTEGA 63 2

282154 FERNANDA BORTOLUZZI DA SILVA 63 3

291137 FERNANDA CAROLINA ALVES OLIVEIRA 63 4

282790 FERNANDA DA SILVA 63 5

292079 FERNANDA DE OLIVEIRA SOARES 63 6

280887 FERNANDA DE SOUSA FLORIDO FERNANDES 63 7

286575 FERNANDA TUPINAMBA CORREA DE SOUZA 63 8

273961 FERNANDO RIBEIRO ARAUJO 63 9

280704 FLAVIO NUNES DA SILVA 63 10

277541 FRANCIELE GONCALVES DOS SANTOS 63 11

263460 FRANCIELI PIRES SHIMOYA 63 12

284319 FRANCIELLI DE PAIVA SANTOS 63 13

293458 FRANCIELLY FERREIRA BALESTRIN 63 14

290530 FRANCYELLY VENEGA ROMANOSQUE 63 15

266051 GABRIELLA DE MENEZES ORTEGA 63 16

282472 GABRIELLE SILVERIO DOS SANTOS BRITO 63 17

263052 GABRIELLE VIEGAS COINETE 63 18

262919 GECILAINE DA SILVA 63 19

264377 GEDSON ARAUJO GOMES 63 20

262234 GEISA PAULA MARTINS SOARES GONCALVES 63 21

274097 GENILDA OLIVIA DA COSTA 63 22

285838 GENY DOS SANTOS ALVES 63 23

263150 GESIELE MELO RAUL 63 24

280941 GISELE APARECIDA CESPEDES 63 25

279889 GISELE VALIM DA SILVA 64 1

280143 GISELLY SANTOS CORDEIRO 64 2

291480 GISLAINE CANDIDO DA LUZ 64 3

268070 GISLAINE CRISTINA CABREIRA DA SILVA 64 4

284998 GIUSSELEN LOPES CHECHI 64 5

289655 GLORIA DE LAZARI MENDES 64 6

278947 GRACIELI SAMPAIO MARTINEZ 64 7

285650 GUSTAVO ALVES FERREIRA 64 8

286265 GYSLENE CAMARGO DE SOUZA 64 9

292770 HEIDI ALVES ZOMERFELD OLIVEIRA 64 10

281832 HELAINE CRISTINA LOBO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 64 11

279528 HELEN MAYARA GONCALVES COSTA 64 12

286818 HELLY HELOISE SANTOS DUARTE 64 13

288039 HELOISA HONORIO DO AMARAL 64 14

291056 INGRIDI DE MELLO FREITAS 64 15

268020 IRENY DE SOUZA SAGAZ 64 16

291340 IRINEU ALVES DE LIMA 64 17

283932 IRIS DE OLIVEIRA GOMES 64 18

277088 ISABELA ALVES DE LIMA 64 19

264113 ITALA DA SILVA PEREIRA 64 20

262994 IVANIA GLEIZ TEODORA ORTEGA 64 21

291951 IVETE DE SATORRES BARBOSA 64 22

271802 IVONE BILSKI GERMANO MARQUES 64 23

264130 IVONE DE SOUZA 64 24

269697 IVONETE TEIXEIRA BONFIM FAQUIANO 64 25

278750 IZABEL MARQUES GONCALVES ROMERO 65 1

263125 IZAURA MACHADO 65 2

265551 JAMILLE ROA TORRES 65 3

284904 JANE CLEIA NUNES DE SOUZA 65 4

283606 JANE TEIXEIRA DOS SANTOS 65 5

285196 JANIQUE MASSABI SANTANA 65 6

264695 JAQUELINE ALVES SIMON 65 7

290190 JAQUELINE APARECIDA DENADAI 65 8

277193 JEAN CARLOS SILVA GOMES 65 9

287628 JEAN MAURICE QUEIROZ ALMEIDA 65 10

289566 JEFFERSON TEODORO DE ASSIS 65 11

268852 JENNIFER FABRICIA VAREIRO BARONI 65 12

268640 JESSICA DOS ANJOS FALLEIROS 65 13

291528 JESSICA ELENE SOUZA ARAGAO 65 14

294047 JESSICA HEINRICH SCHNEIDER 65 15

287717 JESSIKA DOS SANTOS BARBOSA 65 16

284521 JOAO ALFREDO ARAUJO DO ESPIRITO SANTO 65 17

290882 JOCIANE DE SOUZA MARQUES 65 18

274909 JOEDSON DOS SANTOS HONORATO 65 19

276510 JOELMA FERNANDES DOS REIS 65 20

280577 JOELMA PACHE DE ALMEIDA 65 21

262870 JOETE BATISTA PANIAGO DE MIRANDA 65 22

288608 JONATAN CALEBE DINIZ COSTA 65 23

289400 JONIDAS OLIVEIRA NASCIMENTO 65 24

278530 JORSILENE GOMES DONASCIMENTO 65 25

283088 JOSEFA CORREA GIMENEZ 65 26

284297 JOYCE DE JESUS CAVICHIONI 65 27

265381 JOYCE DE NUNES SANTOS 65 28

294160 JUANITA DANIELLY ESPIRITO SANTO 65 29

280925 JULIA ALVES DE OLIVEIRA 65 30

Escola: Escola Estadual Antônio Coelho

Endereço: R. Luiza Alves Leite, 636 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 402 - Enfermeiro - ESF

N.insc. Nome Sala Cart.

278769 JULIA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 66 1

290238 JULIANA CERUTTI PEREIRA 66 2

274585 JULIANA CORREA DE ARAUJO 66 3

265810 JULIANA MOTTA DE CASTRO 66 4

266892 JULIANO OLIVEIRA NASCIMENTO 66 5

282588 JULIO CESAR DE CAMPOS 66 6

273678 JULIO CESAR ROSA DE ALMEIDA 66 7

283797 JULIVANE FERREIRA VITORINO 66 8

290459 JUSLENE JARA CRISTALDO 66 9

293814 JUSSILENE MATOSO PANIAGO 66 10

289973 KAIO ALLEX DA CUNHA CARVALHO 66 11

270059 KAITHYANE DE SOUZA SENA 66 12

280224 KARINA PIOVESAN BURIN 66 13

290017 KARINE DE ALMEIDA BATAGLIN 66 14

289310 KARLA FERREIRA BERTONCELLO 66 15

267600 KAROLINA WILLEMANN DE SOUZA 66 16

270873 KARYNA BELIZARIO DOS SANTOS 66 17

288241 KASSIA REGINA DE ALMEIDA SILVA 66 18

271578 KATIA DAIANA FLORES DOS SANTOS 66 19

278971 KATILA AURELIANO DE MELO 66 20

282812 KATIUCIA FERREIRA PEDROSO 66 21

273449 KEILA ALVES DE CASTRO 66 22

272531 KEILA CRISTIANE RAMAO DOS REIS 66 23

276880 KEILA CRISTINA GARBOCA ROSIM 66 24

286664 KEILA FERNANDA PAIVA FUZETA 66 25

290750 KEILLA REGINA CORREA DA ROSA 66 26

292850 KELLY CRISTINA DA SILVA CUNHA 66 27

266655 KEROLLIN MARQUES MARTINS 66 28

265659 KETHYLEN PAIVA FUZETA 66 29

289060 KLIVYA JACQUELINE RODRIGUES DE CARVALHO NERES 66 30

269824 KRYSSYA ALMEIDA DE JESUS 67 1

289353 LAIS CRISTINA RIZZATO 67 2

264857 LARISSA SILVA PEREIRA 67 3

284220 LAURA APARECIDA REIS GIL DE OLIVEIRA 67 4

286281 LAURA DIAS PEDROSO 67 5

264636 LAURA FLORES NOGUEIRA 67 6

271845 LEANDRO AFONSO RABELO DIAS 67 7

272108 LEANDRO APARECIDO BISPO DOS SANTOS 67 8

293156 LEIA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA 67 9

262927 LEIDIANE APARECIDA BATISTA 67 10

286958 LETICIA FELIX LEITE 67 11

275468 LETICIA FERREIRA QUEXABA 67 12

270555 LIDIANE DE MOURA SILVA 67 13

274534 LIDIMAICO CONSTANCIO VIEIRA 67 14

268933 LIGIA MARIA SANTOS MACHADO 67 15

272973 LINDAMAR ANTUNES DE SOUZA MACHADO 67 16

266574 LISIE DA SILVA DE LIMA 67 17

264172 LIVIA CABELO BORGES 67 18

286338 LIZIANE ALONSO CARREIRO 67 19

275549 LUANA VIOTT DOS SANTOS 67 20

286702 LUCELIA ARANDA DA SILVA SOUZA 67 21

288624 LUCIA DA SILVA 67 22

290688 LUCIANE ZACARIAS MARTINS 67 23

291072 LUCICREIDE SANCHES RODRIGUES 67 24

274437 LUCIENE COLMAN MEDEIROS 67 25

266914 LUCILENE CHAMORRO DOS SANTOS 67 26

276537 LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO 67 27

285919 LUIS CARLOS DE OLOIVEIRA JUNIOR 67 28

285820 LUIZ FERNANDO DE SOUZA ISNABRALDE 67 29

288918 LUIZA PAULINO RIBEIRO 67 30

280496 LUIZA SONYA BAPTISTA TOURINHO DE BITTENCOURT 68 1

282219 LURDES PADILHA SCHOFFEN 68 2

294098 LUZIA MARIA SARAIVA 68 3

270636 MADALENA VIEIRA SCHNEIDER 68 4

293954 MAIANA DALLA VECHIA DAOUD 68 5

285676 MAIARA OLIVEIRA DINIZ 68 6

284394 MAIRA ANTONIA FERREIRA DE OLIVEIRA 68 7

281778 MAIZA FAVARO BARUFFI 68 8

267732 MALVINA APARECIDA RIBOLI LINDOCA 68 9

284726 MARA TEREZINHA DA CRUZ BORGES BASTOS 68 10

272833 MARCELA CRISTINA GONCALVES PAIVA DOS SANTOS 68 11

264288 MARCELA RENATA GOMES CARDOSO 68 12

277584 MARCELA ROSA ANTUNES 68 13

285846 MARCIA MEDEIROS PEREIRA 68 14

278467 MARIA APARECIDA ALVES DA ROCHA 68 15

277100 MARIA IZOLINA GIUFRIDA CAMARGO 68 16

275638 MARIA JUCILEIDE DE FREITAS 68 17

287504 MARIA LUCIA MEIRA ISHIYAMA 68 18

287490 MARIA LUIZA DOS SANTOS 68 19

286699 MARIA MARQUES ESPINDOLA 68 20

262730 MARIA RITA LEMES CARNEIRO 68 21

275719 MARIA THEREZA FELIX VIANA CREMASCO 68 22

273090 MARIANA DE OLIVEIRA ARAUJO OCAMPOS 68 23

272922 MARIANA RIBEIRO MARQUES 68 24

286214 MARICY APARECIDA DA GAMA 68 25

266418 MARIELLI MARANGAO ROCHA 68 26

283266 MARIELLY VILELA DORNELLES 68 27

284017 MARILDA SOUSA DE PAULA 68 28

275204 MARILUCI PARAGUASSU AMORIM 68 29

288861 MARISE SANTANA VALADARES ARMOND 68 30

276235 MARLI APARECIDA MARTINS 69 1

264121 MARLUCI AGUILERA FOSS 69 2

269956 MARLY DUARTE DE SOUZA 69 3

280607 MAUREEN BARNI 69 4

263095 MAYK PENZE CARDOSO 69 5

264938 MELISE DE OLIVEIRA NUNES 69 6

284157 MERCIL ANA DE CARVALHO GOMES 69 7

276693 MICHELE LADEIA MOLON 69 8

282170 MICHELI HOLTERMANN LOPES 69 9

279714 MICHELLE ANSILAGO 69 10

288381 MICHELLE LAURA MAGALHAES DA SILVA 69 11

275581 MICHELLI VILHALVA CHAGAS ORO 69 12

277223 MILENA FELIX ANDRADE NASCIMENTO 69 13

267775 MIRAH MANRIQUE POLO 69 14

287822 MONICA SOARES DE MELO 69 15

265152 MONIKELY DE SOUZA BARBOSA 69 16

291595 MONIKY AKEME AKAMINE 69 17

278890 MURIEL DOS REIS SANTOS VENANCIO 69 18

278190 MURILO RODRIGUES GOMES 69 19

271730 NATALIA BARUKI GOUVEA 69 20

267864 NATALIA CRISTINA CARLON ESTIGARRIBIA 69 21

266604 NATALY CORREA DE MORAES 69 22

282626 NATHALIA MARINA SOUTO TADIOTO BENITO 69 23

265306 NATHALIA MARTINS SOKEN 69 24

278181 NATIELE OLIVEIRA SANTUSSI 69 25

269816 NAYARA ANDRADE DE OLIVEIRA 69 26

281069 NAYARA BURANELLO ZACHEU 69 27

263320 NAYARA DE LIRA ESTEVES 69 28

273988 NEIDE MARTINS ORTEGA RIBEIRO 69 29

292710 NEIVANIR ALVES RIBEIRO 69 30

281557 NELITA ANTONIA DE OLIVEIRA 70 1

283231 NELSON GIL DE ARRUDA 70 2

292273 NILTON CESAR ALVES 70 3

276588 NILZA PEREIRA LEITE DIAS 70 4

282774 ODARA IRIS FIGUEIREDO DE MORAES 70 5

270199 OLGA APARECIDA KOLOMAR FERREIRA 70 6

271888 OOZANA JOSE DE SOUZA 70 7

271721 PAMELA CRISTINA DE SOUZA 70 8

288802 PAMELA CRISTINA DE SOUZA 70 9

293938 PAMELA SANTOS ALMAGRO DA SILVA 70 10

280747 PAMELLA TOLDO LISSARACA 70 11

292087 PAOLLA MELO FERNANDES 70 12

273287 PATRICIA DA SILVA EZEQUIEL 70 13

276162 PATRICIA DOS SANTOS 70 14

278866 PATRICIA VERISSIMO RAMIRES BEZERRA 70 15

280461 PAULICEA FERREIRA FRANCA 70 16

286435 PAULO HENRIQUE ELY 70 17

288055 PAULO SERGIO FRANCISCO DE JESUS 70 18

263532 PHAMMELA DA SILVA FERREIRA 70 19

292230 POLLYANNA MOREIRA DA CUNHA 70 20

275778 PRICILA MARTINS ALVES ROSA 70 21

287393 PRISCILA CHAMORRO GOMES 70 22

288306 PRISCYLA TAINAN CAMARGO 70 23

282464 QUEILA DA SILVA DOS SANTOS 70 24

281476 RAFAEL DA SILVA ADORNO 70 25

279404 RAFAELA APARECIDA HORTA FURTADO 70 26

288098 RAFAELA APARECIDA JARDIM FERNANDES 70 27

265110 RAISA RODRIGUES DINIZ 70 28

282561 REGIANE CUENCA 70 29

265071 REGIANE EMBERCICS BOMFIM 70 30

285544 REJANE MANFRE 71 1

276103 RENATA GRANCE CARVALHO 71 2

266000 RENATA MARCAL SACAI 71 3

283622 RENNAN BARROSO RECALDES 71 4

275816 RITA DE CASSIA PEREIRA CARVALHO 71 5

266361 ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS 71 6

288888 RODRIGO CARDOSO 71 7

275310 ROMEIRY DALTRO TOSTA 71 8

281328 ROMULO BOTELHO SILVA 71 9

270601 ROSA DA SILVA RODRIGUES 71 10

286001 ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS 71 11

263419 ROSEANA SOARES DA SILVA 71 12

278483 ROSELI CORREA 71 13

283800 ROSELI RIBEIRO DA SILVA 71 14

282014 ROSENI DA SILVA CARVALHO 71 15

291900 ROSENI PEREIRA VIEIRA 71 16

290157 ROSIANNE DE MELO OLIVEIRA 71 17

277070 ROSILENE AMORIM SOUSA 71 18

269948 ROSIMAR ODETE CORREIA DE SOUZA BARBOSA 71 19

288250 ROSIMARY MEDEIROS DA SILVA 71 20

272523 ROSINEIA GOMES DE ASSIS 71 21

290424 ROSINEIDE BARBOSA DA SILVA TOURO 71 22

283509 ROSINEIDE MARIA DA SILVA HOCHMANN 71 23

280410 RUBIA FERREIRA DE CARVALHO DA CUNHA 71 24

276545 RUI CASSIO PEREIRA JUSTINO 71 25

291455 SARA HELEN BIAZUSSI 71 26

278955 SHEILA HONORIO TRINDADE 71 27

285862 SIDINEIA RAMOS MELQUIADES 71 28

274631 SILEI DE BARROS COSTA SOUZA 71 29

279285 SILMARA PACHECO DOS REIS CURTZ 71 30

264229 SILVANA FONTES TREVISAN 72 1

273589 SILVANA MELGAREJO DE MELO 72 2

286672 SILVIA CRISTINA DA SILVA LIMA 72 3

293245 SILVIA KARINA VERONEZ 72 4

292540 SILVIA SIMCZAK TREUHERZ 72 5

289752 SIMONE BARBOSA DE LIMA 72 6

294209 SIMONE BATISTA DE AZAMBUJA RIBEIRO 72 7

285595 SIMONE DE OLIVEIRA SIANO CAMPO DE SOUZA 72 8

268666 SIMONE DE SOUZA DOS SANTOS 72 9

275824 SIMONE MOREIRA DE OLIVEIRA 72 10

288950 SIMONE NERY DORNELES DA SILVA 72 11

277649 SIMONY PORTELA DO CARMO 72 12

267848 SUELLEM COELHO DE MELO 72 13

281638 SUELLEN ALVES DA SILVA 72 14

262714 SUELLEN FARIAS DE QUEIROZ 72 15

262749 SUZANA ROSA 72 16

286591 TALITA AMANDA DA SILVA 72 17

285668 TALITHA SANTOS 72 18

273694 TAMARIS FERREIRA DA SILVA 72 19

272736 TAMIRES FERNANDA BATISTA ORLANDO 72 20

289574 TAMIRIS DE SOUZA RODRIGUES 72 21

274070 TAMIRIS GONCALVES DOS SANTOS 72 22

274321 TANIA MODESTO DA SILVA 72 23

268658 TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES 72 24

285943 TATHIANE PETYK SANTANA 72 25

265233 TATIANA JANUARIO DE ARAUJO 72 26

271039 TATIANE DANIELE DE LIMA MALACARNE 72 27

266191 TAYSA DAL PIVA VIEIRA 72 28

291994 TEREZA LUIZA CHAVES CASACURTA ALBUQUERQUE 72 29

269336 TEREZINHA DE JESUS MACHADO 72 30

291641 THAIS CAPELLI DE CAMPOS 73 1

275247 THAIS DE OLIVEIRA BARIZON 73 2

293008 THAIS JOSGRILBERG PEREIRA 73 3

288829 THAIS KAUFMANN 73 4

266566 THAIS MAGALHAES DOS SANTOS 73 5

282332 THAIS PADILHA SCHOFFEN 73 6

288004 THALITA SANTOS DE OLIVEIRA 73 7

279420 THAYANE MILIORINI DE FREITAS 73 8

281379 THIAGO SHINDI SILVA TANAKA 73 9

291927 TIAGO DIAS ZOCCAL 73 10

267597 VAGNER DA SILVA COSTA 73 11

283541 VALDENIR DE JESUS TOLEDO MOREL 73 12

265543 VALDIR DE LIMA OLIVEIRA 73 13

267430 VALDIR MARCELINO VIEIRA JUNIOR 73 14

285013 VALDIRENE APARECIDA ORTEGA VIZINFARD 73 15

289051 VALDIRENE FELIPE LOPES 73 16

287130 VANESSA CRISTINA MATOS DA SILVA 73 17

272299 VANESSA DAYANE PEDROSO 73 18

263893 VANIA ARAUJO LOPES 73 19

292940 VANILDO DA CONCEICAO SURUBI 73 20

292877 VERONICA CUSTODIO SANTIAGO 73 21

263451 VIVIAN DUARTE GONELLA 73 22

278670 VIVIANE SANDIM NOLASCO 73 23

283258 WALQUIRIA DE MELLO DOROTEIO 73 24

282669 WALQUIRIA FUCHS JAQUET 73 25

264865 WESLEY GOMES DA SILVA 73 26

264458 WGNEY DA SILVA GARCIA 73 27

265080 WILSON BARROS 73 28

289370 ZILDENEI FIUZA RUIS 73 29

291102 ZULEIDE MARQUES DOS SANTOS 73 30

Escola: Escola Estadual Delfina Nogueira de Souza

Endereço: R. Liberato Nicolau, 311 - Jardim Eldorado

NOVA ALVORADA DO SUL/MS

Data: 27/05/12 Período: Vespertino Horário: 13h


Cargo: 406 - Educador Social

N.insc. Nome Sala Cart.

293393 ADRIANA AIALA SIMAS JOAQUIM 74 1

267015 ANA LEA MANSO VIEIRA COPETTI 74 2

267945 ANA LUCIA COSTA DE SOUZA 74 3

293610 ANDREA BIANCO 74 4

281972 ANDRIA DE MATOS TOMBINI FREI 74 5

267520 ANGELA DE CASSIA PEREIRA MATOS 74 6

