Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə35/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   45

96931 CINARA CRISTINE BARREIRO SILVA NOGUEIRA 00000244961972 41.25 844

113080 LUCI MEIRE NOIA DO NASCIMENTO 00000660509873 41.21 845

133499 ARGEMIRA IDALENCIO DA SILVA DOS SANTOS 00000520311523 41.17 846

114866 ANDRIA STELLA OLIVEIRA ANDRADE 00000948004134 41.15 847

98851 VANESSA OLIVEIRA RIBEIRO 00000865507210 40.99 848

100013 ANTONIA AUGUSTA DOS SANTOS 00000001594687 40.99 849

113971 BARBARA SOARES SANTANA 00000277574304 40.92 850

83775 JULIANA SOBRAL BARBOSA REIS 00000882126296 40.85 851

96787 MIRLENA BATISTA SILVA 00000312930771 40.73 852

88135 MAIANA DIAS DE SOUZA 00000853710686 40.68 853

112593 MARCELA BISSOLI MAGALHAES GOMES 00001269866494 40.66 854

93749 RAIANA MAGALHAES CAIRES 00000910967660 40.66 855

86888 VIVIANE ALMEIDA LIMA 00000942235487 40.65 856

87021 CLAUDIO SERGIO VIEIRA LEITE 00000333897480 40.64 857

82226 LARISSA NASCIMENTO DE ARAUJO 00000836301129 40.64 858

90538 LAIANNA MENDES AGUIAR 00000950338079 40.60 859

125994 CAROLINA SOUZA DOS SANTOS SANTANA 00000699465745 40.57 860

110031 QUEILA ARAUJO RODRIGUES DUQUE 00000905254694 40.46 861

90200 CARLA AMARAL DA SILVA 00000834771365 40.44 862

110451 IRAILDES OLIVEIRA DIAS DOS SANTOS 00000001402269 40.41 863

103663 MARCIA QUITERIA L. DE ALMEIDA GUERREIRO 02001001269024 40.41 864

98512 TEREZA CRISTINA SILVA COSTA 00000502608633 40.37 865

107475 ISIS CAROLINE DE BARROS RIOS 00000623558343 40.23 866

117231 ELAINE CRISTINA SOUZA SILVA 00000868105961 40.22 867

94930 ANDREIA AMORIM GUIMARAES 00000836278984 40.20 868

125659 HUMBERTO ARAUJO MOTA 00000054576962 40.16 869

108048 ROSANGELA ALVES DOS SANTOS 00000741955652 40.12 870

870 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

103809 SUMAIA SILVA SOUZA 00000970619561 75.12 1

119646 RITA CARLA FIGUEREDO CHAGAS 00000420438670 74.80 2

127146 ANA KARINI SAMPAIO DOS SANTOS 00000544366050 71.87 3

96694 TATIANA VALERIA VIANA KEUST 00000002425130 67.57 4

118725 JALYNE MALHEIRO DE MENDONCA 00000795574657 65.61 5

103668 JULIANA DIAS SILVA 00000706322860 65.51 6

82478 JUSSARA DUMONT LIMA 00000388971304 63.73 7

132623 ANA PAULA SILVA DE ASSUNCAO 00000769180256 63.69 8

124623 VANDA SUELY SILVA BATISTA MENDES 00000731413725 63.60 9

98066 THAIS MAJDALANE QUEIROZ DE OLIVEIRA 00000864985339 63.52 10

106203 MAISA SOARES DOS SANTOS 00000030331552 63.00 11

114815 MARIA JOANA DE OLIVEIRA 00000997950358 62.10 12

98937 RANA GRACIELEN SOUZA DE ALCANTARA 00000944765785 61.77 13

122246 LORENA APARECIDA DE LOURDES 00000013941610 61.40 14

100908 EMANUELA PIMENTA DE OLIVEIRA DE BRITO 00000865788472 61.13 15

98707 RITA DE CASSIA PAZ DIZ COSTA DE SOUZA 00000407779019 60.17 16

115404 MONICA ALMEIDA CALDAS 00000791225232 59.64 17

103076 ANA CECILIA VIEIRA FAM 00000004786322 59.57 18

128061 ERIKA MARIA ARAUJO BORGES GAMA 00000680612858 58.76 19

98576 RAFAELLA MAYARA RODRIGUES SANTOS 00000922101043 58.47 20

105973 ANDREIA MARA BARBOSA ASSIS 00000475518527 56.92 21

95724 KARINE DA SILVA OLIVEIRA CAMPOS 00000948714263 56.87 22

83795 MARIA MARTHA SOUZA DE CARVALHO 00000960720758 56.42 23

128906 MARILDA DE SOUZA PROCOPIO 00000624268249 56.39 24

117355 SIMONE ANDREA MATOS ALVES DOS SANTOS 00000999056042 56.26 25

82457 MORGANA TEIXEIRA LIMA MASCARENHAS 00000771808950 55.85 26

100226 JAQUELINE MAGALHAES SOUZA 00000759454957 55.69 27

123203 VALERIA SANTOS DIAS 00000470249250 55.57 28

116081 CLECIA VILAS BOAS CERQUEIRA 00000972979417 55.43 29

119770 VIVIAN OLIVEIRA DE ANDRADE MARQUES 00000573787549 54.83 30

85243 VALDENI DIAS CERQUEIRA 00000669262382 54.79 31

129968 KATIA CELESTE HUFNAGEL MARTINEZ SIMOES 00000444534261 54.27 32

100898 MAYARA NOGUEIRA MOREIRA 00000791625176 53.20 33

86578 RENATA GUIMARAES AMADO SIMOES 00000778620239 53.15 34

88075 ELAINE OLIVEIRA BARRETO 00000959120025 52.18 35

93972 CAMILA ARAUJO SOUSA 00000965529487 52.10 36

87383 FERNANDA ALMEIDA GOMES 00000549728414 51.07 37

99888 MARIA DAS GRACAS SANTOS BATISTA 00000521322189 50.99 38

99977 LIS MABEL OLIVEIRA MELO 00001150605022 50.83 39

115860 VERONICA CARVALHO DE LIMA 00000942891317 50.56 40

108698 IONE PORTO DE LIRA 00000000715605 49.49 41

85128 RAFAELA SILVA CHICOUREL 00001000489949 49.37 42

87848 RAFAELLE FERREIRA ASSUNCAO 00001324731435 49.15 43

107192 LAIS FERNANDA BRITO PIRES NOVAES 00000969291205 49.11 44

123753 DAYANA OLIVEIRA DA SILVA 00000759375810 48.44 45

95544 CANDICE BASTOS OLIVEIRA CORDEIRO 00000665174195 48.43 46

110717 CLARICE SILVA DE MOURA 00001143058976 48.24 47

121699 MILLENE VILA FLOR DE OLIVEIRA 00001285678303 47.37 48

132733 GABRIELA SANTOS DA SILVA BARROS 00001331814723 47.34 49

112966 HOSANA BARBOSA DE OLIVEIRA 00000750971096 47.30 50

117573 ANA PAULA SAMPAIO COSTA 00000690340796 46.87 51

107479 JOCIENE ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA 00000784021740 46.78 52

102673 MAYARA PIMENTEL ALMEIDA 00000852357176 46.71 53

106893 FABIOLA ELOY DA ROCHA MEDRADO 00000563950781 46.43 54

96618 FERNANDA NUNES OLIVEIRA LEAL 00000970997329 46.40 55

121419 IOLANDA OLIVEIRA DA CRUZ 00000401905799 45.82 56

96504 ANA KAROLINA SILVA DE JESUS 00000544406109 45.53 57

85385 NUBIA CRISTINA GOES MONTEIRO 00000350638900 44.92 58

95534 TEREZA CRISTINA FREITAS VITORIA CRUZ 00000408797630 44.90 59

103648 ARIADNA CARLA REIS MENDES 00000709041039 44.89 60

109300 ELISANGELA BATISTA NUNES DOS SANTOS 00000977800300 44.85 61

105988 KITYA APARECIDA SANTOS QUEIROZ 00000274693879 44.50 62

83024 LUDMILA COSTA ALBUQUERQUE 00001009167839 43.86 63

100734 LUCIANA SANTOS VILLELA 00000758697996 43.83 64

111711 ANA PAULA RODRIGUES DE S. T. FERREIRA 00001144556007 43.43 65

86482 LILIAN OLIVEIRA CALDEIRA SANTOS 00001000622614 43.22 66

109493 JOSANIA DE SOUZA AQUINO 00000882446797 43.17 67

82615 GILDETE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE 00000827248571 42.30 68

123952 MARIA SOELANIA DA SILVA SOUZA 00000315078677 42.25 69

132053 ELIS REJANE OLIVEIRA DA SILVA 00001142333060 42.22 70

109219 NATHALIA BARBOSA CERQUEIRA 00001202809065 41.80 71

81364 JARLENE CORREIA LIMA 00000544373936 40.52 72

117947 AVA CUNHA SAMPAIO 00000749609893 40.12 73

97096 RENATA DE ANDRADE VITORIO 00000910654298 40.03 74

74 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

129023 SAYONARA SANTOS LESSA 00000490650929 72.22 1

106230 CYNTIA MARIA MITSU NASSU DE SA 00000596171609 70.75 2

84691 ANDREIA CRISTINA S. DA SILVA FONSECA 00000419932844 67.91 3

106652 JAMILLE PEREIRA DOS SANTOS 00000993211577 67.70 4

131414 ANGELA MARCIA ANDRADE SAMPAIO 00000812791916 66.65 5

114776 NORMACY SANTOS LEMOS 00000148042201 63.38 6

131409 EVELLIN DAMERIE VENANCIO MULLER 00001155335759 63.25 7

107411 GUSTAVO AUGUSTO AMORIM SILVA 00001125750642 61.96 8

132438 MONICA BOMFIM SILVA RODRIGUES 00000002202017 61.89 9

100022 TATIANA DE GINO OLIVEIRA 00000877764131 59.87 10

101089 MAJORIE GONZAGA BITENCOURT 00000005161445 59.29 11

127376 GEORGIA BASTOS DE SOUZA 00000984336605 59.15 12

116288 MARIA OLIMPIA BATISTA DE MORAES 00000879945265 58.32 13

97838 ROBERVAN VIDAL DOS SANTOS 00000005875821 58.13 14

119429 JAMILLE MACEDO LIMA 00000709184069 56.86 15

126355 WARDE CAVALCANTE BERTI SANJUAN 00000960081488 55.91 16

130294 MONICA NEVES FAGUNDES 00000796986894 54.89 17

84247 FABIANA FERREIRA NEPOMUCENO 00000231154321 54.18 18

133413 LUANA OLIVEIRA ARAUJO 00000889209928 54.09 19

94463 RODRIGO FONSECA MONTEIRO 00000009059088 54.08 20

84050 EDILENA MARIA VAZ LINS 00000425001091 53.68 21

130086 VERONICA DE SOUSA TAKASHI SAITO 00005102628699 53.09 22

119722 ALESSANDRA DOS SANTOS FERREIRA 00000532540824 52.70 23

102554 ENILA DE JESUS TORRES 00000253572479 51.32 24

99380 JOANA QUEROLA SOUZA SILVA 00000875779174 51.26 25

111067 JULYANNE SANTOS RIBEIRO 00000949862150 50.29 26

87809 PAULINA DE SOUSA BARROS 00001148823557 48.58 27

98347 THABATA SILVA ARAUJO 00000975685031 47.79 28

120337 ROSANE SANTOS TEIXEIRA 00000008787158 46.76 29

113570 JEUSA MARIA SANTOS SOUZA 00000839584520 46.75 30

99015 DEBORA SILVA OLIVEIRA 00000865391084 46.06 31

104478 RITA DE CASSIA SILVA SAMPAIO 00000970063431 46.03 32

110295 MAIZA OLIVEIRA SILVA 00000295651113 45.77 33

107532 PRISCILA BORGES CORTAL TELLES 00000860629643 45.76 34

115943 THAIS CORREIA SILVA 00001415967326 44.21 35

94080 ANA CAROLINA DO NASCIMENTO TAVARES 00001165081245 43.01 36

125201 TELMARA OLIVEIRA BENEVIDES CAMPOS 00000375083693 41.64 37

111033 MANUELA ARAUJO SANTOS 00001325914487 40.93 38

105940 SAULLO REIS ARGOLO 00000974975761 40.16 39

39 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

90252 AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA 00000701276207 69.21 1

98980 ANA MARIA AMORIM BULHOES 00000763714925 67.07 2

111353 IRACIANE MARIA DOURADO SANTOS 00000899229999 66.16 3

130659 LUCIMARA PIAUI SOARES 00001264196806 62.45 4

130481 NADJANE ALVES DE SOUZA 00000003754846 61.27 5

87404 LUCIANE VASCONCELOS MACHADO 00000518695786 58.56 6

85338 PRICILLA DA SILVA PELAGATTI 00001146938039 56.93 7

104561 EMANUELA FREITAS CARVALHO 00000704201224 56.19 8

104071 MILENA CHAGAS LIMA 00000904725600 55.80 9

132961 ANA PAULA GOULART DE SEIXAS 00001304417409 55.03 10

120645 KATIA SILVEIRA GRACA GONCALVES 00000185193773 53.68 11

94760 CALIANE ARAUJO LEMOS 00000900992654 53.65 12

106845 NAYRA SILVA CARVALHO 00001317535847 51.72 13

104547 KELLY MAGALHAES AMARAL 00000940791455 51.70 14

86057 JULIANE FERREIRA SILVA 00001292378506 50.77 15

107382 ELISA PINHEIRO VASCONCELOS 00001175205273 49.18 16

114135 MANUELA MENDES DE SOUZA 00000651053030 48.04 17

98369 JOELMA CLAUDIA SILVEIRA RIBEIRO 00000719737702 47.33 18

103868 ISABELA SOUZA OLIVEIRA 00000910931208 44.70 19

87424 NEUZA MARIA DE SOUZA HARTUNG 00000521128102 43.94 20

128654 JANAIANE LAISE MENEZES DA SILVA 00001342803698 43.88 21

111083 DAYANA DIZ ROSALES RODRIGUES 00000716100061 43.18 22

22 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

107755 LILIANE CARDOSO DOS SANTOS 00000470973617 68.66 1

89624 ANA CAROLINA DE AGUIAR SIRINO 00000836457641 67.29 2

123017 ADRIANA SILVA PRADO 00000885813227 63.69 3

133782 GLECIA LEOLINA DE SOUZA MEIRA 00001339076942 61.66 4

101393 RENATO SANTOS MARQUES 00000419125949 61.51 5

133271 ANA PAULA BARRETO LEITE 00000769724701 60.91 6

132071 MARCELA NASCIMENTO DOS SANTOS 00000879301880 60.51 7

131976 ALEXANDRA FERNANDES DOS SANTOS 00000896562964 60.41 8

87878 LUDMILA BARRETO SAMPAIO CARVALHO 00001256847976 59.95 9

81792 SHEILA FARIAS DANTAS NOGUEIRA 00000520537688 59.35 10

96955 BRUNA DE ANDRADE BRAGA 00000981832652 59.34 11

107932 MILENA PRADO REBOUCAS LAUTON 00000939416506 59.24 12

122739 RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE CARVALHO 00000292068395 58.36 13

114874 ADAHILDA ALMEIDA DE BRITO 00000913427241 57.90 14

116615 MATHEUS LOPES CORTES 00001113495839 57.79 15

128591 ELIANE FERREIRA DOS SANTOS 00001446122328 57.65 16

85042 PAMELA CORREIA MORAES 00000772275734 54.12 17

130931 ANA PAULA MOURA PEREIRA 00001194636284 52.97 18

111087 JULYANE DA SILVA LEITE PITA 00000655010122 50.98 19

127821 CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA 00000836904095 49.57 20

97586 ANA CAROLINA MORAIS SILVA 00001115634100 49.25 21

99800 ERLANIA DO CARMO FREITAS 00001264432976 49.07 22

119302 TAMARA VERAS GUIMARAES 00000833863193 48.90 23

120994 HELIANA RIBEIRO DIAS 00000077958403 48.79 24

115366 GEORGIA GAMA DUTRA 00000013626545 48.53 25

115359 DANIELLE MOURA DE ANDRADE 00000817821015 46.92 26

112680 SAMANTHA ANTUNES DO NASCIMENTO 00001204715238 44.84 27

102521 MARIA ALINNE BUARQUE DE ALBUQUERQUE RIBE 00099001197982 43.74 28

123156 MARIA TEREZA DA SILVA FREIRE 00000000547849 43.51 29

130275 CATIA LOPES ANDRADE MOREIRA 00000858996154 43.38 30

128716 GEIZA MERY MELO LIMA 00000984245219 42.97 31

130791 JEANE SANTOS ALMEIDA 00000834663473 41.74 32

32 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00074 - NUTRICIONISTA

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

99450 CLAUDIO LUIZ BERHENDS SOUZA 00000974426237 63.45 1

115692 ANA PAULA MALHEIROS KNOPP 00000753002302 63.32 2

81200 MARCIA MAGALHAES MACEDO 00001011100657 62.24 3

101502 SIRLAINE REIS FERNANDES 00000989116352 60.45 4

109750 POLYANA FERREIRA PASSOS 00000479197369 55.98 5

116247 ALANNA VALKYRIA DA SILVA 00000465411320 53.16 6

98182 LIVIA MARIA SILVA COSTA 00000004442454 49.71 7

99944 ALANNA CRIS SILVA RODRIGUES 00001209734052 45.24 8

104940 KELLY DA SILVA QUINTEIRO 00000981363130 43.70 9

115947 GEORGIA MALHEIROS SILVEIRA 00001156404010 42.12 10

81921 ANA PAULA DO NASCIMENTO PASSOS 00001318958180 40.60 11

11 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00075 - ODONTOLOGO-BUCO-MAXILO-FACIAL

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

105684 CARLOS ELIAS FERNANDEZ CAMBRA DE FREITAS 00000002425985 87.62 1

81503 SAMARIO CINTRA MARANHAO 00000714251607 83.37 2

119962 MIGUEL GUSTAVO SETUBAL ANDRADE 00000426268547 74.65 3

129752 JOAQUIM DE ALMEIDA DULTRA 00000550207392 72.54 4

89455 CHRISTIANO SAMPAIO QUEIROZ 00000478901348 70.35 5

126919 PATRICIA REGINA BARBOSA CARVALHO 00001546308377 69.43 6

99403 JOAO FRANK CARVALHO DANTAS DE OLIVEIRA 00000951857711 69.21 7

105160 ANDRE CLAUDIO DE ARAUJO SILVA 00000001146455 68.37 8

89405 LUCIANO DA HORA FRANCA 00000624031449 68.21 9

109407 LUCIO COSTA SAFIRA ANDRADE 00000499167180 68.02 10

98509 DANILO BORGES DANTAS 00000669426750 67.22 11

112159 RODRIGO TAVARES BOMFIM 00000750704560 66.67 12

82233 DELANO OLIVEIRA SOUZA 00000596523734 66.57 13

102653 ALLEX MORELLI HEIDERICH DE MATTOS 00000715402021 66.43 14

109779 EDCLEVERTON BARROS DANTAS 00000001113174 64.30 15

108074 PAULO SERGIO MARQUES PACHECO 00000001616427 63.88 16

104999 MIZAEL MAGALHAES CARDOSO 00000281394709 63.71 17

118975 WALTER SURUAGY MOTTA PADILHA 00098001145097 63.70 18

120305 FABIO COLOMBO NASCIMENTO 00000701551518 63.61 19

129747 FATIMA KAROLINE ARAUJO ALVES DULTRA 00000566820188 63.11 20

103765 MONICA PASSOS GUIMARAES CORREA 00000461217651 62.94 21

85813 SARA JULIANA DE ABREU DE VASCONCELLOS 00000001325471 62.61 22

133709 GEORGES SOUZA DE BURGHGRAVE 00000937635731 62.16 23

87801 ISAAC VIEIRA QUEIROZ 00000721105386 62.06 24

85407 ANTONIO LUCINDO PINTO DE CAMPOS SOBRINHO 00000882879049 61.83 25

102491 ADRIANO FREITAS DE ASSIS 00000581754239 61.42 26

126825 BRAULIO CARNEIRO JUNIOR 00000223436879 61.12 27

99607 ARLEI CERQUEIRA 00001093009023 59.73 28

119984 ANTONIO MARCIO TEIXEIRA MARCHIONNI 00000397738846 59.50 29

98652 LUCAS SENHORINHO VENTURA ESTEVES 00000749025204 59.04 30

94195 BRUNO ANDRADE CANTHARINO DE CARVALHO 00000566337851 58.70 31

122806 HUMBERTO REZENDE CAMPOS 00000475168011 58.63 32

115259 NIDIA SILVA MARINHO 00000001757126 58.34 33

97546 ROGER CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS 00000056623358 58.30 34

105678 MOISES OLIVEIRA SOUZA 00000698554043 58.08 35

106952 PEDRO HENRIQUE REGIS DE QUEIROZ 00000478923589 57.81 36

132745 YURI ANDRADE CARDOSO DE SENA 00000653901569 57.78 37

127858 THIAGO DE SANTANA SANTOS 00000001434681 57.66 38

106864 ILANA DANTAS NEVES 00000701089784 57.49 39

115966 RUBENALDO FERREIRA BACELAR 00000002891787 57.38 40

122344 MATHEUS ALVES PACHECO 00000958383766 57.32 41

129053 SIMONE SAMPAIO COSTA 00000368306151 55.58 42

93847 DANIEL SANTANA SILVA 00000475472519 55.49 43

107215 REGINA ALMEIDA DOMINGUEZ MENEZES 00000566719622 55.46 44

99217 THAIS REGIS ARANHA ROSSI 00000906059500 55.45 45

106696 MILENA LEITE DE ALMEIDA 00000995562784 54.58 46

127310 JOANA DARC COELHO PINAZO MAGNAVITA 00000714729752 54.40 47

93230 EUGENIO ARCADINOS LEITE 00000504484559 54.18 48

103846 SERGIO ANTONIO REIS MENDES 00000753481484 53.96 49

119190 RYUICHI HOSHI 00000702082392 53.55 50

112133 GUSTAVO MOTA MASCARENHAS DE SOUZA 00000476733030 53.41 51

109969 BARBARA VIRGINIA N CORREA DE MENEZES 00000701465000 52.99 52

95324 MARCOS VIDAL RIVAS 00000520529740 52.13 53

86743 MARISA CHETTO COUTINHO BISPO 00000125174535 51.72 54

89715 ROSA MARIANA OLIVEIRA ALBAGLI LANDIM 00000587184434 51.60 55

107030 MARITZA FREIRE ALVES 00000112535844 51.55 56

110021 JANE ALVES FEITOSA 00001335959602 51.42 57

105203 DALECARLIA DE SOUZA LIMA 00000001071856 51.16 58

107928 MARCUS VINICIUS SAPUCAIA MAGALHAES 00000719739403 50.93 59

126778 BRENO FERREIRA BARBOSA 00000030572690 50.85 60

99494 JOAO PAULO BASANEZ DIAS 00000957279493 50.51 61

132963 JOSE VALTER DE LIMA MAIA 00000175630976 50.46 62

91818 FRANCISCO JOSE MAGALHAES SANTANA 00000411154575 50.22 63

116226 MARCUS VINICIUS FERRARI 00000842425314 50.01 64

99052 DENISE ORRICO DE ARAUJO MATTOS 00000154600105 49.95 65

113586 ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA CABRAL 00000719256194 49.88 66

105215 TAMIRES SILVA PEREIRA 00000939276739 49.67 67

98327 PEDRO ARESTIDES DE MELO NETO 00001007888822 49.60 68

99497 FREDERICO AIEX LOPES 00000005074126 49.01 69

88083 NIVALDO PEIXOTO 00000001142993 48.80 70

126478 KATIA REGINA VALIDO SANTANA 00000001414727 48.52 71

90570 CRISTINA GOMES DE SOUZA 00000785967265 48.27 72

121708 AARAO SANTOS DA SILVA 00000318629690 48.23 73

127605 ANA LETICIA ANUNCIACAO ARAUJO 00000483617989 48.11 74

115876 GABRIELA GOTTSCHALD NEVES 00000838145906 48.05 75

108153 ALEXANDRE ACTIS DE SOUZA TEIXEIRA DA SIL 00000844291862 47.41 76

109869 BRENO ABNNER CARNEIRO FERREIRA 00000002011196 47.04 77

132499 ERIKA CAVALCANTI GONCALVES 00000990261476 46.82 78

127158 RENE J. DELGADO REYES 00000000032704 46.82 79

85020 LORENA DOS ANJOS SACRAMENTO 00000976163543 46.74 80

107502 CAMILA ARAUJO CASTELO BRANCO VERAS 00000941826473 45.67 81

126040 FERNANDO ITALO LESSA NETO SILVA 00000001762820 45.62 82

128993 CAMILE ORNELAS RODRIGUES DE CASTRO 00000000004757 45.60 83

126703 MARIA GORETTI TEIXEIRA DE S. E MARINHO 00000000615714 45.54 84

124109 ADRIANA OLIVEIRA BISCARDE 00000409300683 45.20 85

127348 SILVIA CONCEICAO DE JESUS SOUZA 00000478618948 45.20 86

122408 DANIELE ALCANTARA DE AZEVEDO 00000956083706 44.83 87

93846 GUSTAVO ADOLFO JESUSSOUTO 00000845349074 44.26 88

115824 ANDREA GRECO PEREIRA 00000002984415 44.24 89

127904 ADROALDO SAMPAIO SCAVELLO 00000227525108 44.22 90

129526 MARIA CRISTINA ROSA RIBEIRO 00000177645997 43.08 91

106462 JACINTA LUCIA MARQUES MESQUITA 00000006439673 43.02 92

131426 MARIANNA MENDONCA BRANDAO 00001011306948 42.55 93

88620 PRISCILA COSTA CHAGAS 00000843506369 42.42 94

109036 RAFAEL SANTOS DE SENA 00000673517942 42.10 95

130755 CAMILA FARIAS SANTOS 00000944240801 41.04 96

120752 RAFAELA DA SILVA ARAUJO 00001002497795 40.91 97

117564 AFONSO LAUTON PEREIRA 00000004677180 40.90 98

115710 MAURICIO LINS MOURA SANTOS 00000000999568 40.43 99

83399 LARISSA BRITO SILVA PEDROZA 00001153261707 40.31 100

100 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00075 - ODONTOLOGO-BUCO-MAXILO-FACIAL

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

85578 SUED DA SILVA SOARES 00000320915913 75.21 1

85954 ELTON AGUIAR OLIVEIRA 00000910759987 74.50 2

111317 MARCIO CARDOSO CARVALHO 00000899137954 67.26 3

99729 RAVY SILVA CARVALHO 00000897870646 65.37 4

104232 ANTONIO VARELA CANCIO 00000670704423 63.50 5

104089 ANTONIO IRINEU TRINDADE NETO 00000971856397 63.48 6

103611 DANIEL GALVAO NOGUEIRA MEIRELES 00000729731103 62.46 7

90976 JORGE ANTONIO FERREIRA MARQUES 00000058873058 59.12 8

111466 RICARDO WATHSON FEITOSA DE CARVALHO 00000001297177 57.45 9

93726 JOSE LUIZ NEVES 00000955854270 55.63 10

133190 LEONARDO DE ARAUJO MELO 00001169826164 53.55 11

91337 FLAVIA MARIA RIBEIRO SILVA 00000153032090 51.03 12

84249 THIAGO FREITAS LEITE 00000802303005 50.21 13

132422 JEFERSON FREITAS AGUIAR 00000550510494 48.86 14

110764 NICOLE RIBEIRO DA SILVA SANTOS 00000962815020 47.80 15

93714 NAILSON DE SANTANA DOS SANTOS 00000002763757 47.73 16

127229 LUCIANO MACEDO SANTOS DA SILVA 00000875635415 47.65 17

90130 MARCOS ANTONIO MARTINS SANTOS 00000000882687 47.49 18

127008 RAFAEL CAMARA BRANDAO 00001112347356 47.37 19

85571 MARCOS GUERRA ALVES 00000410583480 46.56 20

110632 LEONARDO FREITAS DA SILVEIRA 00000515446289 44.87 21

21 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00075 - ODONTOLOGO-BUCO-MAXILO-FACIAL

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

119711 GERALDO BARBOSA DA ROCHA NETO 00000800112253 80.75 1

92289 DAVID COSTA MOREIRA 00000704809079 75.88 2

121278 MAURICIO PORTO DE OLIVEIRA PIMENTA 00000596134754 74.51 3

127571 BENEVIDES JOSE FRANCA 00000003008099 54.51 4

118369 EDUARDO PEREIRA DE SOUSA LIMA 00000114962756 52.26 5

127096 BARBARA MAYORAL PEDROSO WEYLL 00000744998743 51.80 6

91020 LORENA ALVES ALODIO DA SILVA 00001002319935 51.45 7

116016 MANOEL MENDES GUERREIRO NETO 00000000363453 51.15 8

127031 HANDERSON SOUZA VIEIRAS 00001268347094 49.75 9

121299 JAMILLE ALMEIDA DOS SANTOS 00001191184080 48.22 10

123691 GERALDO DE AZEVEDO SILVA 00000145928861 47.48 11

132691 BRUNO DI GIROLAMO VITA 00000861057368 46.14 12

117338 ADELINO DOUGLAS VILAS BOAS DE JESUS 00000690814330 44.42 13

131605 PEDRO ROBERTO SOARES E SILVA 00001126029317 41.27 14

14 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00075 - ODONTOLOGO-BUCO-MAXILO-FACIAL

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

117715 ELIAS CARLOS DAVILA JUNIOR 00000652850421 78.27 1

105782 LETICIA ROCHA DA NOBREGA DAVILA 00000001719034 64.41 2

117468 MARCELO DIAS MOREIRA DE ASSIS COSTA 00000011127509 57.80 3

130809 BRUNO RICARDO GOMES PINHEIRO 00000715672754 56.62 4

122553 LUIS ANDRE DE MORAES LANZAC 00001258389134 53.96 5

89582 LUCAS SOUZA LAPA 00000799686514 48.80 6

84407 GIANNY ROGER PARRA 00000333441874 44.17 7

127779 ROMMEL RIBEIRO FIDELIS 00000799178799 43.96 8

8 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00075 - ODONTOLOGO-BUCO-MAXILO-FACIAL

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

126809 ALEX GOMES FERNANDES 00000404079776 70.41 1

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət