Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə2/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

121121 PATRICIA OLIVEIRA BRITO 00000200751337 57.08 344

104595 MARCIA ALVES SANTOS 00000319244253 57.00 345

117850 KATIA FERNANDA DE SOUZA FERREIRA CASTRO 00000413880702 56.99 346

84490 VALCIDES DOS SANTOS SILVA 00000216059550 56.99 347

132287 ELANE SANTOS DAS NEVES 00000748785302 56.96 348

106264 VALDELUCE NASCIMENTO SANTOS 00000466469810 56.96 349

130878 ELAINE DIAS VASCONCELOS 00000414668200 56.95 350

86281 ANAILANDIA LOURDES F. DE SOUZA CARNEIRO 00000455444331 56.91 351

115856 VANESSA SINTIA DOS REIS LAGO 00000674386019 56.89 352

122039 TATIANA PINTO REZENDE DA MATA 00000567332241 56.88 353

97014 ZILDA DE JESUS MIRANDA 00000349981019 56.86 354

123463 LARA MURICY TELES 00000805564004 56.85 355

107705 CLARICE ANNY FREITAS DASILVA 00000324275145 56.84 356

116334 VANESSA SANTANA ARAUJO 00000832203807 56.83 357

126072 ELIENE PEREIRA BORGES 00000678678472 56.82 358

83696 MIRIVAN GAMA MIRANDA 00000206274831 56.82 359

104672 EMILENE CRISOSTOMO SOUZA DE MEIRELES 00000489891691 56.81 360

104221 ANDREA LEITE RIBEIRO VALERIO 00001259130606 56.81 361

116680 JUSENICE ALVES LISBOA 00000251646009 56.76 362

125682 MARIA CLEIDE DOS ANJOS 00000727433873 56.71 363

93637 CLAUDIA GOMES SANTANA 00000650172698 56.67 364

131374 VANESSA DE OLIVEIRA SANTANA 00000822533154 56.65 365

86254 REJANE DE MELO CALIXTO 00000003714918 56.64 366

132707 MARIA DO SOCORRO DE A G F DE CARVALHO 00000001140988 56.60 367

101031 SANDRA SENTO SE DO VALE GOMES 00000504636910 56.60 368

111926 ZENEIDE DA CONCEICAO COSTA 00000430985762 56.56 369

93149 ADRIANA SILVA MIRANDA 00000536982317 56.56 370

129130 RAQUEL MARIA PIMENTA GONCALVES DA SILVA 00001123963568 56.53 371

128666 SINTIA RAMOS SILVA 00000438213831 56.50 372

98654 MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS 00000125965826 56.43 373

112823 FERNANDA SILVA SALES 00000994658419 56.43 374

104240 TABATA MINEIRO BEZERRA 00000804925844 56.43 375

98342 PATRICIA BARBOSA SANCHES 00000540830798 56.41 376

88655 GABRIELA SILVA REIS 00000764613863 56.41 377

97981 JULIANA MARTA SANTOS DE OLIVEIRA 00000750392061 56.40 378

116651 FABIANA SANTOS ANUNCIACAO 00000888668821 56.40 379

84901 DEISE DA SILVA MONTEIRO 00000726765317 56.39 380

126951 BARBARA SOUZA DA CUNHA 00000431574758 56.36 381

128264 MARY EMILIA SILVA MENEZES 00000357402723 56.31 382

99069 JULIANA HUPSEL LIMA 00001144146615 56.29 383

132110 JAQUELINE S. CARVALHO 00000558933173 56.27 384

97410 KELMA SILVA CARNEIRO GUIMARAES 00000636441504 56.26 385

117879 CELIA CRISTINA ROSA SANTA FE 00000347963390 56.26 386

92813 RENATA SILVA GOMES QUEIROZ 00000750486805 56.22 387

103500 JULIANA DA ROCHA NOVAIS 00000889468605 56.16 388

133141 ANDREA LUIZA DE OLIVEIRA BORGES 00000709101031 56.15 389

116792 GEISA ANDRADE DE SOUZA 00000760539464 56.15 390

99452 GEOVANA TEREZINHA RODRIGUES PEREIRA 00000007932462 56.13 391

88333 RAFAELA DAS MERCES OLIVEIRA 00000565653482 56.13 392

101314 LAICE GONCALVES CARDOSO 00000665002300 56.12 393

128786 VILMA MARIA DE CARVALHO CAETANO 00000001207300 56.12 394

115057 CINTIA DANTAS SANTOS DE MELO 00000377925047 56.05 395

107668 CLAUDIA GUIMARAES LEITE 00000294733655 56.01 396

104338 ROSA MARIA LIMA FRAGA 00000128036699 56.00 397

128752 RUTH EUGENIA GONCALVES CORDEIRO 00000418822450 55.99 398

107821 SHEILA SOUSA MENESES 00000576010898 55.99 399

99987 DANIELA REIS LOPES 00000545624223 55.99 400

100206 CARLA DE SOUZA DALTRO 00000538542330 55.94 401

130305 ANA CRISTINA DE LIMA RODRIGUES 00000000687191 55.89 402

126907 MARIA DE FATIMA LEITE ESPINHEIRA 00000107440709 55.87 403

116986 INALBA CRISTINA SILVA FONTENELLE 00000179659340 55.87 404

106700 MONICA MA. SOUZA PINTO DE QUEIROZ MOURA 00000411513214 55.85 405

82160 ANDREA PAIXAO DOS SANTOS 00001146516630 55.85 406

132312 ADRIANA MOTA GALVAO 00000833665120 55.85 407

134318 MARIA ALICE PORTUGAL DA ROCHA 00000000907200 55.82 408

91579 SILVIA SANTOS CAVALCANTE 00000248963902 55.76 409

92101 SANDRA MOREIRA COSTA DE CARVALHO 00000244733325 55.74 410

105829 CATARINA ANDRADE ROSAS DOS SANTOS 00000790325241 55.74 411

85444 CATIA SOCORRO OLIVEIRA 00000138616469 55.74 412

93404 ALMIRA SAMPAIO PEREIRA 00000737365110 55.73 413

105807 ADRIANA SAMPAIO DE SOUZA 00000862192781 55.58 414

111913 MARCIA FABIANE BARBOSA SAMPAIO 00000564132977 55.58 415

95278 ANDREA GEOVANA CUNHA ROCHA LEAO 00000440670624 55.58 416

132001 NILMARA MACEDO COSTA 00000755620224 55.57 417

104589 GLADYS AMORIM ROCHA 00000352589345 55.57 418

98395 LYLYAN RIOS MEDRADO DAMASCENO 00000450351645 55.55 419

95444 LUCIANA AZEVEDO MELO DA SILVA 00000712788425 55.47 420

83867 MARIA ASENATE CONCEICAO FRANCO 00000228236037 55.47 421

104053 ILDELIA MONTEIRO SOUZA SANTOS 00000271457007 55.44 422

125136 JOVITA SOARES DA PAIXAO SANTOS 00000493639721 55.41 423

108055 JACIRA CONCEICAO CORREIA 00000129484202 55.31 424

125778 GABRIELA VAL HOLTZ 00000515290335 55.28 425

99980 AUREA REGINA DIZ VASCONCELOS MIRANDA 00000510946739 55.28 426

131781 ISABEL MARIA AMORIM DE SOUZA 00000569479924 55.25 427

99416 APARECIDA MARIA DE JESUS AGUIAR 00000253755808 55.20 428

91854 SANDRA CUNHA DO BONFIM OLIVEIRA 00000492274088 55.20 429

102620 LUCIANE SOUZA COUTINHO 00000937425680 55.18 430

102146 ROSILENE MAMEDIO LEITE DA SILVA 00000141591048 55.17 431

114490 ELAINE NUNES DE SOUZA 00000792109295 55.16 432

114256 MONIQUE MATOS RODRIGUES 00000519315324 55.10 433

106343 ELIANNA TAVARES SOUSA 00000387803050 55.07 434

120114 SUZANA GONCALVES DE ARAUJO 00000000004466 55.05 435

99116 GLADYS CARDOSO FERRAO 00000298906678 55.05 436

129560 LILIANE MENDES MURICY TINOCO DE CARVALHO 00000791690822 55.04 437

109374 JOSILEIDE DAMACENA DE BRITO 00000571074596 55.04 438

130522 FRANCISCA DE PAULA ALVES DE CARVALHO 00000841839859 55.04 439

105796 TATIANE ARAUJO DE SANTANA MARTINS 00000551294477 55.03 440

101080 JOSINEIDE SILVA DA COSTA 00000403253772 55.03 441

113666 LUCIANA LACERDA DE OLIVEIRA 00000503800368 55.03 442

104896 ELIANE MARIA CARDOSO SOUZA 00000298249901 55.03 443

83010 ALINE GUEDES FREITAS MAIA 00000379131153 55.01 444

104131 ENEIDA MARIA BORGES DIAS 00000001950651 55.00 445

126962 PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS 00000714730173 55.00 446

113253 MARIA DAS GRACAS FERREIRA BACELAR 00000329039792 54.91 447

99327 DEBORAH SANTOS ALVES DE SANTANA 00000383273927 54.90 448

92173 LUCIANA ALMEIDA BRITO DE SOUZA 00000873443780 54.90 449

129156 CARLA DA SILVA GERMANO 00000352030653 54.89 450

114568 JACQUELINE DA SILVA FERREIRA 00000662959639 54.89 451

84526 ZILDENIRA OLIVEIRA NASCIMENTO GUIMARAES 00000478577303 54.87 452

102218 ELISNARA RODRIGUES FIGUEIREDO 00000701637072 54.86 453

125458 OZANA LUCIA DOS SANTOS ROSARIO 00000410371386 54.86 454

121268 SIMONE DA HORA LUZ 00000520606329 54.82 455

127171 SANDRA MARIA DE MACEDO DANTAS 00000104090170 54.74 456

120780 MARIA CANDIDA DIAS MATHIAS DA SILVA 00000946034990 54.65 457

93900 MARIA FERNANDA DALTRO VENANCIO 00000000011232 54.64 458

100333 THAIS DOS SANTOS SANTANA 00000707635934 54.64 459

99550 ANA PAULA CARREGOSA REIS VIANNA 00001532638574 54.63 460

111753 CAMILA DOS SANTOS SOUSA 00000961682779 54.62 461

133812 ATYNAIRA SANTOS GONCALVES 00000763040274 54.58 462

119967 KATIENE DE SOUZA SILVA 00000660100207 54.50 463

116904 LILIAN VIEIRA DE LIMA ALMEIDA 00000561882509 54.49 464

117914 JOSILENE SANTOS DE MELO 00000505096080 54.49 465

104348 ELIANE LIMA SOUSA MASCARENHAS 00000001235706 54.47 466

111179 ROSEMEIRE ROSA MASSARANDUBA 00000176669701 54.43 467

113819 ROSANA FERNANDES DA SILVA COSTA 00000143799290 54.43 468

104077 FERNANDA ANGELICA MENEZES DOS SANTOS 00000864825480 54.38 469

96174 LAISE DE LIMA PIMENTEL MALTA 00000599289996 54.37 470

128164 JOSIANE CONCEICAO EVANGELISTA LIMA 00000542709791 54.36 471

127653 JOSEFA DA SILVA LINS BACELLAR 00000457350423 54.34 472

124329 NEWMA BOCCANERA DE ANDRADE 00000235589977 54.33 473

128603 CARLA MINAS NOVAS ALCANTARA 00000644705396 54.24 474

126033 ANA REGINA PEREIRA DA SILVA 00000538437464 54.23 475

128758 OSIDENIE PINHEIRO DA SILVA 00000953199215 54.21 476

101308 MARICEA SERAFIM DOS SANTOS 00000749639296 54.12 477

102703 SIMONE RIBEIRO DE SOUZA 00000820914207 54.11 478

129084 MONICA GOMES GONCALVES DE CASTRO LUZ 00000001619655 54.11 479

128615 LIVIA PEREIRA SILVA 00000658810286 54.11 480

104294 EDNA MARIA DAS GRACAS DURAO 00000110968107 54.09 481

134059 MARIA JOSE DOS SANTOS ANDRADE 00000009429980 54.08 482

128780 JAMILE SANTANA DO NASCIMENTO 00000863257950 54.06 483

129998 ZANIA CARLA GONCALVES FERREIRA 00000379750724 54.05 484

87921 HEIDE DO AMARANTE GONCALVES SILVA 00000844985287 54.04 485

98531 LUCINEIRE ALVES DA SILVA 00000143917242 54.04 486

93470 MARIA HORTENCIA MAIA OTERO 00000103908803 54.03 487

116052 INA MARIA GRILLO DE BRITO 00000743952200 53.97 488

111221 EMANUELE ALMEIDA RODOVALHO 00000844142867 53.95 489

96622 MEIRE ATO SANTOS 00000002408041 53.95 490

105081 RENATA CARLA MORAIS DE SOUZA 00000442301502 53.94 491

85358 ALINE VENTURA DA CONCEICAO PEREIRA 00000529420317 53.94 492

106460 DANIELE JANE DA SILVA OLIVEIRA 00000667481869 53.89 493

88370 LEA COSTA DOS SANTOS 00000644385464 53.83 494

123341 TELMA ARAUJO MIRANDA 00000260153583 53.83 495

128012 CINTIA CARLA LEAL DOS SANTOS 00000296645605 53.81 496

112513 ANA PAULA DEVANIRY BARBOSA DA SILVA 00000749789182 53.80 497

98948 JANINE CAPINAN MARTINS 00000669529303 53.80 498

132569 IVANA ALVES COSTA 00000927339480 53.79 499

87588 NAIRA PALMA SILVA 00000766723798 53.79 500

132228 RITA DE CASSIA DA SILVA LIMA QUEIROZ 00000568655893 53.71 501

118440 NIDIA BROTAS ALVES 00000759720932 53.69 502

97018 DUCIRENE QUEIROZ DOS SANTOS LIMA 00000293809100 53.68 503

103469 CAROLINE PESSOA ALVES MACEDO 00000759708649 53.68 504

126605 CARLA MARIA OLIVEIRA LONGA 00000201713152 53.67 505

112655 TATIANA NOVAES AMARAL SANTOS 00000700857060 53.67 506

118902 AMELIA TATIANE GOMES DE ALMEIDA SOUZA 00000736294996 53.64 507

111783 RITA DE CASSIA BAIAO GUIMARAES 00000842225650 53.62 508

126985 CARLA MIRANDA REIS 00000476973260 53.62 509

117771 GLAUCIA APARECIDA NOVAIS FARIA COSTA 00000191972410 53.59 510

119348 ANA CRISTINA LEMOS DOS SANTOS COSTA 00000301078572 53.59 511

95354 HELOISA HELENA BARRETO VILAS BOAS 00000042313503 53.55 512

126106 VERA LUCIA BISPO 00000215843541 53.52 513

95808 ROSANE CLAUDIA PARAGUACU NUNES 00000412844885 53.48 514

89143 LAIS HELENA PEREIRA PURIFICACAO 00000748226087 53.47 515

92198 IEDA PATRICIA RODRIGUES LEITE DE OLIVEIR 00000989366200 53.42 516

98775 LEILA SANTOS BORGES NUNES 00000989272303 53.39 517

128503 JANE CERQUEIRA VIANA DE CAMPOS 00000408700068 53.37 518

90736 TATIANA SAMPAIO MARTINS 00000272792608 53.31 519

128420 BARBARA MARIA PEREIRA TEIXEIRA 00000726368075 53.27 520

101128 FRANCINE ALMEIDA MELO ROSA 00000774457406 53.26 521

105177 SINTIA VANESSA DOS REIS LAGO 00000674386108 53.25 522

92152 LIVIA MAGALHAES TORRES DA FONSECA 00000996838147 53.24 523

131965 LAURA SANTOS DE FREITAS 00000891725237 53.24 524

125608 ANDREA DE OLIVEIRA BRANDAO DE SOUZA 00000484240137 53.21 525

89338 SORAYA OLIVEIRA GOMES 00000392962705 53.16 526

81395 AISA SANTIAGO DA SILVA 00000751529753 53.14 527

91374 ANA LUIZA FIGUEIREDO VIANEY 00000481581430 53.13 528

130566 WALMIR FREITAS BARBOSA 00000854195750 53.13 529

91865 VALCIMARY ODETE ALMEIDA CORREIA 00000477945180 53.12 530

101223 AIANE JANAINA ROCHA DE OLIVEIRA 00000856759546 53.11 531

121401 NENA MARIA DE ALMEIDA 00000094503001 53.07 532

90385 DORELENA SOUZA DA CRUZ 00000114034893 53.06 533

93407 MARIA CELIA DUARTE DO NASCIMENTO 00001256687162 53.04 534

128969 DAMARIS CALUMBI DE JESUS NOGUEIRA 00000660737078 53.02 535

121210 DANIELLA CERQUEIRA BONFIM DE SOUSA 00000659726785 52.97 536

110791 ANDREIA DIAS MACEDO 00000443323194 52.96 537

92928 CATIA VIRGINIA PAIVA ARAUJO 00000246646420 52.86 538

127049 IVONILDES MARIA DOS SANTOS CRUZ 00000499180364 52.86 539

99528 VERONICA CARVALHO DE MELLO 00000925904970 52.85 540

130480 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA GOMES FARIAS 00000001069831 52.85 541

127068 MARY JANE OLIVEIRA BRANDAO SANTOS 00000506025276 52.84 542

110423 DEISE SILVA NERY 00000953169812 52.83 543

129608 MONICA CHAVES RODRIGUES DA SILVA 00000849796741 52.75 544

83802 LUCIOLA MACHADO MIRANDA 00000342668285 52.73 545

101570 RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA 00000706910028 52.70 546

83192 VANICIA ROSENI CAVALCANTE RAMOS JONAS 00000823525694 52.67 547

91502 IZA CARLA FERREIRA PASSOS 00000436757273 52.63 548

134386 GILMARA SILVA OLIVEIRA 00000719710847 52.59 549

88497 KARINE DA SILVA BENCI 00000514218444 52.58 550

86276 MIRIAN DOREA BONFIM 00000351409416 52.57 551

131276 MICHELLE VENANCIO DE PAULA 00000700596593 52.54 552

122691 DANIELLE DE OLIVEIRA VICTORIA 00000744691699 52.47 553

114210 LUCIMAR SILVA MARQUES 00000751128503 52.44 554

109386 CARLA BIANCA DE SOUZA LIMA 00000715203339 52.44 555

114621 CICERA AURILENE CARDOSO 00000011403217 52.43 556

102508 CARLA FERREIRA DE CASTRO 00000550215905 52.40 557

110040 KARANI OLIVEIRA SOUSA 00000708864740 52.35 558

114488 NESTAR CRISTINA CARVALHO FIALHO RIBEIRO 00000001049710 52.33 559

129944 MAYRA LEILIANE MENEZES DE SOUZA 00000405704798 52.31 560

83868 ANDREA DA CONCEICAO DE ALMEIDA 00000622854248 52.30 561

102789 CLEOMAR DOS SANTOS TEIXEIRA 00000754935191 52.30 562

117831 LUCIANA BRASILEIRO LOPO 00000650526414 52.28 563

131450 JULIANE RITA SANTANA COLAVOLPE DE ANDRAD 00000272845140 52.28 564

112388 GEORGESSI LAPINTO BATISTA SATO 00000251805689 52.28 565

126050 EURIDES SILVA DE OLIVEIRA 00000563934409 52.27 566

111720 LUCIANA GOMES PASSOS DE CARVALHO 00000323371167 52.27 567

83014 FABIANA QUEIROZ RIOS DE AZEVEDO 00000665941897 52.18 568

100954 ALEINE DE ARAUJO FERREIRA 00000749557486 52.18 569

105841 LUCIMARA DOS SANTOS BISPO 00000668590181 52.17 570

90118 GRAZIELA DE NOVAIS SILVA 00000708861059 52.17 571

103426 ELIANE FERREIRA LIMA DIAS 00000661867900 52.11 572

127487 CREUSDETE COELHO DA ROCHA 00001106616335 52.06 573

109736 KARLA PATRICIA AYRES NAVAS DE OLIVEIRA 00000692130896 52.04 574

133745 VERA LUCIA COSTA DA SILVA 00000002287313 52.01 575

82683 MARIA IRACEMA FERREIRA SANTOS 00000659867761 52.00 576

108283 FLAVIA DE FREITAS BRANDAO 00000755276264 51.99 577

85695 RITA DE CASSIA ROSA DE FREITAS 00000699045703 51.90 578

114166 SUELI PEREIRA COELHO 00000143044222 51.90 579

99855 DANIELE SANTOS SACERDOTE DA SILVA 00000907009700 51.90 580

104084 ANA LUCIA MARQUES DE QUEIROZ 00000141659025 51.89 581

91428 ADIONE LIMA DA SILVA 00000574041516 51.89 582

92504 HELEN CASTRO DA CUNHA 00000922713324 51.86 583

119867 JOE HERUNDINA GOUVEIA CRUZ 00000783063881 51.84 584

107480 CAROLINA DE MESQUITA PEREIRA 00000826711170 51.75 585

101430 IZABELI ALVES JULIAO 00000477750923 51.75 586

127531 VALDIRENE SANTOS FIAZ 00000718171900 51.74 587

100198 TAIS SILVA DE SOUZA 00000530214954 51.72 588

106870 ADRIANA BRANDAO CARVALHO NETA 00000379214601 51.68 589

130156 DORANEI ALVES DE JESUS 00000437135560 51.65 590

104143 RENATA NASCIMENTO DE MELO 00000743209206 51.64 591

129437 JULIANE MACEDO SANTOS SILVA 00000814307019 51.63 592

114771 DANIELA TATIANA SANTOS DO NASCIMENTO 00000707633133 51.63 593

101937 ALYNE DA SILVA MULLER 00001000131475 51.63 594

98671 MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS 00000142573434 51.60 595

111923 MARILIA MOREIRA PEDREIRA 00000436686902 51.57 596

84590 JULLIANA PENA DE CARVALHO 00000995319685 51.51 597

118200 ISABEL CRISTINA TAVARES SANTOS 00000001711921 51.48 598

108080 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS 00000577173626 51.47 599

109487 CLARICE GRILO DE FREITAS 00000066790999 51.47 600

124009 ANA CLAUDIA SANTOS PARAENSE 00000699002729 51.47 601

91350 MARCELA MARY JOSE DA SILVA 00000381020487 51.46 602

106506 BARBARA CONCEICAO DA SILVA FEITOSA 00000565160290 51.37 603

92194 CARLA PATRICIA CAMARA DE ALCANTARA 00000000454572 51.37 604

117072 VIVIANE HELENA AZEVEDO DANSIGER 00000475782976 51.36 605

86127 SOLANGE JESUS DOS SANTOS 00000272305030 51.35 606

133377 TALITA BASTOS DE OLIVEIRA NEVES 00000682960888 51.34 607

103853 ANAILMA DA SILVA JESUS ARAUJO 00000492276536 51.31 608

112414 SILENE FERREIRA LUZ DA SILVA 00000601230442 51.31 609

121626 ELMA CRISTINA QUIXADA PORTUGAL 00000000932896 51.25 610

126502 LUZIDETE GOMES SOUZA 00000408233427 51.24 611

121503 MARIA DE FATIMA PRATES ROCHA 00003692942154 51.21 612

89975 TATIANA JESUS DA SILVA 00000565135937 51.21 613

129231 SIMONE MARCIA DE FREITAS ACTIS 00000518558282 51.18 614

93656 LORENA GISELE NASCIMENTO DATTOLI 00000814140211 51.17 615

106495 MARCIA DA ROCHA PITTA 00000440361087 51.17 616

101658 JANE TELES SANTOS COELHO 00000724011765 51.14 617

89114 MICHELINE VENTURA COUTINHO 00000493637516 51.08 618

101819 INDIRA CALHAU MARTINS 00000606191127 51.07 619

99034 FERNANDA MENDES DE SOUZA 00000766228436 51.06 620

104703 MARIA ANILDES REIS SILVA 00000732849632 51.05 621

91620 MARIA TERESA ALVES FERREIRA DAMICO 00000148914500 51.02 622

132697 MONICA SALUM MENEZES DE MENEZES 00000336033753 51.00 623

132121 ANA LUCIA DE SENA MATOS DA SILVA 00001174039035 50.96 624

96576 RAILDA DOS SANTOS MUNIZ 00000226150674 50.95 625

113333 MEIRIANE SENA DE SOUZA 00000640464270 50.95 626

103070 FABIANA NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA 00000661330095 50.94 627

126081 DANIELLA CARDOSO SANTANA 00000743616278 50.94 628

99918 LUCIANA DOS ANJOS PORTELA 00000528637436 50.90 629

89318 MARIA APARECIDA DA SILVA 00001365644103 50.89 630

117135 VANIA MARIA BASTOS DULTRA 00000067052860 50.87 631

125789 ANA MARIA DO VALE MEDEIROS 00000142681598 50.85 632

113693 MARIA DALVINA SANTOS COSTA 00000581707745 50.84 633

110262 SEMADY LOPES GOIS COELHO 00000454142544 50.81 634

110937 MARTA FERREIRA DE CASTRO SANTOS 00000273770160 50.80 635

118515 EMANUELA OLIVEIRA DA FONSECA MOURA 00000820872377 50.79 636

119947 EDLENE AMORIM FERREIRA 00000634703498 50.78 637

105767 LUANA WEBER VASCONCELOS 00000843077654 50.78 638

132355 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS 00000273116606 50.76 639

101035 DANIELLE DA SILVA REBOUCAS 00000698937058 50.75 640

83730 AUCILEA OLIVEIRA DE SOUSA 00000073936529 50.74 641

110357 ANA CAROLINA BARBOSA MENDES LIMA 00000754253511 50.67 642

125524 ADRIELE DE JESUS ALMEIDA 00000941765822 50.67 643

101703 JOSIANA MARQUES DE OLIVEIRA ARAUJO 00000485714906 50.66 644

108461 JOELMA SILVA 00000432829890 50.65 645

93251 CAROLINA SUZANA LEAL RIBEIRO DOS SANTOS 00000322828775 50.64 646

101339 LUCIANA SANTOS RASTELI 00000842066756 50.64 647

132434 LILIAN SILVA COSTA RAMOS 00000690284942 50.63 648

115950 ANA PATRICIA LIMA DE ARAUJO 00003481604052 50.55 649

121926 ALECI FERREIRA MOREIRA SANTOS 00000401803449 50.54 650

128539 PATRICIA OLIVEIRA XAVIER 00000478838638 50.52 651

116372 CARLA DE LIMA SILVA GOES 00000688996299 50.50 652

82617 KATIA GESTEIRA DO AMOR DIVINO 00000504627848 50.49 653

116036 OLIVIA MASCARENHAS SOUZA 00000658856197 50.41 654

85906 MONICA FABIANE SOARES PEREIRA 00000461739194 50.39 655

114294 NADJANE REBOUCAS GOMES 00000478432410 50.35 656

82511 CARINE PEDREIRA ALVES MIRANDA 00000657879606 50.35 657

102473 ALDINETE CARVALHO DE OLIVEIRA 00000411825372 50.33 658

129224 RITA CONCEICAO SOUZA SANTOS 00000299489329 50.27 659

84137 VILMA PAZ DE OLIVEIRA RODRIGUES 00001376758873 50.27 660

130916 TATIANA DE OLIVEIRA NOVAES PALMA SANTOS 00000603306608 50.25 661

126867 IARA BRITO SOUZA SANTANA 00000158961617 50.25 662

91611 LEISE PIMENTEL SOARES LEAL 00000351703950 50.24 663

126783 ALICE BARBARA DE ALBUQUERQUE 00000142086878 50.24 664

100896 FABIANA BEHRMANN DA CONCEICAO 00000682423360 50.23 665

104770 LUCIANA AMORIM PEREIRA 00000541721950 50.21 666

119179 CLEIDIVAN TIMOTEO DA SILVA 00000296284661 50.21 667

133852 ROSEANE RAMOS OLIVEIRA 00000899478271 50.13 668

104035 NATALIA GALBAS ALVES 00000202129128 50.12 669

134183 ADA MARIA MAGGITTI SILVA 00000702139840 50.11 670

109107 FLAVIA CHIRLEY SEIXAS MAGALHAES 00000800177703 50.11 671

132012 ACACIA MATIAS DOS SANTOS SANTANA 00001136135804 50.10 672

95725 ANA PAULA AFONSO PEREIRA 00000701883197 50.10 673

99379 IHASMINE ALMEIDA CUNHA 00000476203074 50.09 674

111685 JOSEANE SANTANA BATISTA DOS SANTOS 00000446753300 50.09 675

120071 DENISE DO CARMO FERREIRA 00000436735970 50.07 676

108560 LIERGE FREITAS MOTA 00000377711403 50.02 677

132530 BARBARA CARVALHO RODRIGUES 00001012406431 49.99 678

82806 CHAYANE LUZ NASCIMENTO 00000901854719 49.98 679

108897 VANISE MENESES RAMOS COSTA 00000550448594 49.97 680

134189 PRISCILA CARLA RIBEIRO AZEVEDO 00000974929905 49.96 681

127340 SUELI MONTEIRO DE OLIVEIRA 00000002731153 49.93 682

100084 LUCIENE DE JESUS SILVA ALVES 00000194971481 49.85 683

106602 MALENA OLIVEIRA COUTINHO 00000647952505 49.84 684

115661 MARCIA BASTOS SOUZA CERQUEIRA 00000383230799 49.84 685

94678 ANA PAULA QUERINO MANGABEIRA 00000659555360 49.83 686

128179 MARIA HELENA DA HORA LUZ SANTOS 00000779376358 49.83 687

127509 LEILA SANTOS DE SANTANA 00000441849806 49.78 688

129799 MARIA ISABEL SANTOS DE SANTANA 00000251575829 49.73 689

92315 CINEIDE BOMFIM DA SILVA 00000126185514 49.72 690

132425 VANESSA GOMES BARRETO DA SILVA 00000858558807 49.72 691

124123 SUELI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 00000004282305 49.71 692

84747 JUCARA PEREIRA SILVA 00000569170311 49.71 693

106895 DENILDA GONCALVES COSTA 00000248872508 49.70 694

85560 CECILIA BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA 00000837665531 49.70 695

119641 CLAUDIA DE ASSUMPCAO SANTANA 00000326181075 49.69 696

127493 CRISTINA VIEIRA MACHADO 00000268906580 49.68 697

131633 ANNE LARISSA SANTIAGO DA MAIA 00000845674307 49.67 698

104934 RUTINEIA CONCEICAO DOS SANTOS 00000476362202 49.56 699

104878 CATIA MARIA SANTANA DE ANDRADE MAIA 00000373196040 49.55 700

106507 ANILDA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS 00000002241942 49.43 701

95745 SIMONE DOS SANTOS ALENCAR 00000369582390 49.43 702

81490 CRISTIANE BORBA DE SOUSA 00000636877981 49.42 703

110372 RIVIA MARIA VELOSO FERREIRA DOS SANTOS 00000185210538 49.41 704

130846 CRISTIANE DOS SANTOS PISA 00000703429973 49.40 705

133750 LUCIANA RAFAELA OLIVEIRA GARCEZ DE SENA 00000441245625 49.40 706

122701 ELIOMAR RAIMUNDA FERREIRA DOS SANTOS 00000351256830 49.39 707

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət