Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə45/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

97660 ADIELMA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA 00000005029112 51.98 29

99600 CESAR ROBERIO RIBEIRO LIMA 00000533321565 51.29 30

115193 CIBELE MARIA RIBEIRO DOURADO 00000061118079 50.51 31

105449 MARGARETE BARRETO DO ESPIRITO SANTO 00000379039265 50.30 32

81552 SILVIANA ULTCHAK SPINOLA 00000063065900 49.82 33

114009 FABIO SANTOS AMORIM 00000690539959 49.34 34

92076 CARLOS ROBERTO WIRZ LEITE SA 00000691275653 44.90 35

124919 LINDAURA MARIA CARDOSO DE SOUZA 00000253199905 42.86 36

36 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - INFECTOLOGISTA

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

86397 MELISSA BARRETO FALCAO 00000764012606 50.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - INFECTOLOGISTA

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

92778 VANESSA CRISTINA TEIXEIRA 00000597999945 58.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

101500 CLAUDIA PATO SERRA DE SOUZA 00000002105316 77.01 1

117518 LEILA ALVES CARDOSO 00000548522006 72.96 2

98808 FERNANDO PENA GASPAR SOBRINHO 00000442310757 70.57 3

119650 CRISTINA LOBAO SCHAER 00000534954200 68.84 4

115536 ALINE GALHARDO SAMPAIO LIMA 00000491866631 67.24 5

93415 MARCOS VINICIUS ALMEIDA MARIANO 00000530298600 64.29 6

109173 ANA CECILIA ALVES MARTINS 00000505210045 64.28 7

108024 MARCUS MIRANDA LESSA 00000438209052 62.73 8

118451 JACI SOUZA REIS FILHA 00000296674370 62.13 9

113900 DAVID GRECO VARELA 00000322153808 61.96 10

101020 ANDRE HENRIQUE BASTOS DE ARAUJO 00000517699800 60.89 11

131152 ALESSANDRO TUNES BARROS 00000511743408 60.79 12

121103 CARLOS AUGUSTO DE SOUSA BORBA 00000843353511 60.24 13

82942 THOMAS WAGNER NOVAES DE CASTRO 00000508857740 59.77 14

118394 ERIKA GONCALVES DA SILVA CASTRO 00000544714784 59.61 15

127860 THAIS COSTA VIEIRA FORTUNATO 00000643943102 59.15 16

124717 ADJA DA SILVA OLIVEIRA 00000754200744 59.14 17

116746 MARISE CAMPOS CADY 00000002853133 58.97 18

126896 LISLANE DE ANDRADE DIAS 00000884373967 58.65 19

118679 MORENA MORAIS REZENDE 00000847952800 58.15 20

101628 DANILLO GABRIELLI ALMEIDA 00000664307396 57.57 21

110827 DANIELA BAUTISTA LIMA 00000248746777 57.49 22

115176 CIBELE GOMES BICALHO 00000908893809 57.06 23

126228 LUDMILA FERNANDES OLIVEIRA SANTANA 00000007457577 56.88 24

125830 TICIANA ROCHA FRANCISCO 00000799129402 56.85 25

133830 RENATA DIAS BISPO 00000475191005 56.12 26

108905 MARCIO CARDOSO SAMPAIO 00000562034625 55.87 27

110283 CAROLINA DE OLIVEIRA BALEEIRO 00000658987100 54.66 28

114564 LIVIA SILVA DE QUEIROZ 00000394550846 54.19 29

127972 NUBIA CELESTE SOUTO AZEVEDO 00000002508696 53.82 30

125781 MARIANA DORIA MOREIRA 00000855634200 53.67 31

103623 CLARA MONICA FIGUEREDO DE LIMA 00000663608201 53.60 32

88609 MARIA IVONILDA PINEIRO GONZALEZ DE AZEVE 00000000831259 52.72 33

106858 VANESSA DE ALMEIDA BASILIO 00000788225219 52.43 34

132452 HELISSANDRO ANDRADE COELHO 00000703643541 51.99 35

105073 PEDRO HENRIQUE MARCAL PEREIRA 00000003746906 50.76 36

113540 ROSA LIMA BELTRAO BACELLAR 00000843460350 49.50 37

106545 JOSE RODRIGO LORDELLO DE MATTOS 00000635572664 48.64 38

103927 MAILI PINHEIRO LIMA 00000337525676 48.07 39

114997 FERNANDA MARTINS DE ANDRADE 00000868714712 48.00 40

119396 ANA RITA DE ABREU SAO PEDRO 00000004209923 45.57 41

116123 TATIANA SILVEIRA VELASCO 00000228860660 45.25 42

96554 OSMAR REIS SALES 00000356896501 43.90 43

43 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - PEDIATRA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

91089 SIMONE DE OLIVEIRA BAPTISTA 00000002509066 80.26 1

113150 ANA MARIA SOARES ROLIM 00000248773283 79.87 2

89689 LEDA LUCIA MORAES FERREIRA 00000391713370 78.40 3

113173 LIDIA SILVA DE SOUZA 00000319686787 76.68 4

87081 LIANA CONSUELO SANTANA VILARINHO 00000002200441 74.99 5

99740 IVETE MARY PACHECO VILAS BOAS 00000145966607 74.77 6

113779 MARIA CAROLINA DOS SANTOS 00000020729433 72.44 7

132237 JUNAURA ROCHA BARRETTO 00000405486782 72.35 8

105936 MARCIA MARIA DOS SANTOS 00000001324679 71.81 9

123385 ACASSIA MARIA P. VILASBOAS DE OLIVEIRA 00000001173553 71.32 10

119499 JUCARA XAVIER PINHEIRO FERREIRA 00000367123587 70.04 11

100834 GILDETE SILVA DE CARVALHO 00000054646332 69.24 12

107735 TANIA MARIA DA MOTA L INS 00000000859386 68.77 13

126723 ROBERTA FERRACUTI 00000811248216 68.62 14

117941 RITA DE CASSIA TAVARES GIACON MARTINEZ 00001204068887 68.47 15

109017 SILVIA HELENA DE ARAUJO PALHANO 00001170493602 68.37 16

107304 SUELIA CORREIA MACIEL CASTELO BRANCO 00000001674068 68.31 17

88156 SANDRA SENA RIBEIRO 00000298261448 68.25 18

119015 MARGARIDA MARIA DE MOURA GUIMARAES 00000001000902 67.45 19

93783 DILZI MARIA MASCARENHAS DE C. MENEZES 00000144475251 67.43 20

94555 RENATA VILLAS BOAS ANDRADE LIMA 00000704242338 67.42 21

122647 ANA CECILIA TRAVASSOS SANTIAGO 00000643120971 67.33 22

99878 MONICA OLIVEIRA DINIZ GONCALVES 00000001479395 66.64 23

105794 IARA CERQUEIRA DE SANT ANA COSTA 00000165015942 66.52 24

89392 ROSANA MARIA LANTYER OLIVEIRA 00000001588454 66.44 25

105149 MARIA DE FATIMA PONTES FREITAS 00000001297071 66.41 26

102584 LUCIARA MALTEZ RIBEIRO 00000290832306 65.69 27

126731 SILVIA ROCHA CAETANO DO NASCIMENTO AGRA 00000348054351 65.59 28

96363 MARIA AMENAIDE CARVALHO ALVES DE SOUSA 00000176048006 65.53 29

81332 TAIS SOARES SENA 00000669649627 65.53 30

114116 ROSANA NOVAIS DE CARVALHO 00000577608703 65.52 31

133908 CINTIA CARLA NONATO BARBOSA 00000590393022 65.13 32

128586 MARIA DO SOCORRO HEITZ FONTOURA 00000077913213 65.08 33

115438 HILDEVALDO SILVA RIBEIRO 00000066161609 65.07 34

110217 FLAVIA MIRANDA RORIZ DE ASSIS 00000004367251 64.48 35

94238 MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 00000545190207 64.45 36

118746 FRANCES MAGALHAES DOS SANTOS 00000268956502 64.31 37

104409 ANA PAULA DE SOUZA LOBO MACHADO 00000583371132 64.21 38

129578 MIRELA FREDERICO DE ALMEIDA 00000010027049 63.90 39

129832 RAFAELA CORDEIRO FREIRE 00000005422104 63.72 40

90138 ANA KATIA CARNEIRO 00000004169924 63.69 41

117749 RENATA CRISTINA CASTRO CRUZ 00000559019645 63.29 42

88944 LUCIANA SENA CAVALCANTI 00000001622440 62.64 43

85947 LUCIANO RIBEIRO PASSOS DOURADO 00000561566933 62.58 44

99521 DENISE SILVA ANDRADE 00001589462602 62.57 45

81976 TEREZA CRISTINA SANDES LIMA BARRETTO 00000199110760 62.49 46

89785 ITANA COUTINHO BRITO ALVIM 00000689834330 62.36 47

95673 ISMARA BARRETO ARAUJO 00000439130328 62.33 48

118180 KELSILENE DE FRANCA CARNEIRO CARDOSO 00000349299757 62.12 49

132329 CAROLINA MEIRA COSTA SAMPAIO 00000948656123 62.09 50

113193 JULIANA MARIA BATISTA NEVES DE ALMEIDA 00000569160278 62.01 51

107930 LUCIANA SOBRAL DA SILVEIRA SILVA 00000991705408 61.93 52

92641 MONICA LIMA BARBOSA RODRIGUES 00000004147279 61.88 53

90798 ESTELA CRISTINA MARTINS LIMA ROCHA 00000635164701 61.85 54

104109 RENATA MARIA RABELLO DA SILVA LAGO 00000477332927 61.60 55

119976 CRISTIANE MOURA ACIOLI 00000004295288 61.56 56

115513 ZELIA DE BARROS MELLO 00000313631646 61.53 57

92918 ADRIANA LUZ NUNES MATTA 00000668900717 61.48 58

114523 ALINE DE FREITAS ALCANTARA NAVARRO 00000548987149 61.42 59

101101 CELSO EDUARDO AVELAR FREIRE SANTANA 00000000941875 61.37 60

85795 MILENA PESSOA DE MOURA 00000848179501 61.26 61

128213 THIARA DE SOUSA PACHECO 00001373548606 61.24 62

102755 LUCIANA NUNES SILVA SOUZA 00000554743906 61.05 63

104532 INAIA OLIVEIRA NASCIMENTO 00000539509337 60.90 64

112528 ANDREA VAZ CASTRO 00000425000958 60.89 65

122906 ZILDA MARIA BRAID ARLEO BARBOSA 00000590126687 60.89 66

111152 RENATA ANDION ARRUTI 00000661352811 60.89 67

93009 FABIANA BASTOS SIMOES 00000121493993 60.80 68

103588 ADRIANA MARQUES DE MATTOS 00000464373557 60.66 69

104317 ADRIANA FERREIRA DA SILVA 00000253139406 60.37 70

89369 JEANNE LILIAN MARQUES VICENTE 00000496697889 60.36 71

96311 LARISSA MONTEIRO LOBO MENEZES 00000504418920 59.91 72

125021 MIRELLA PINA SANTOS REBOUCAS 00000702862053 59.87 73

92852 JOSENI SANTOS DA CONCEICAO 00000001053564 59.85 74

92531 REGINA LUCIA PARENTE FRANCH 00000342530682 59.80 75

81859 CIBELE DANTAS FERREIRA 00000570524687 59.77 76

91183 CLAUDIA ANDRADE NUNES 00000456451919 59.71 77

129520 TEREZINHA MARIA KRULL ARNALDO DA SILVA 00000000735683 59.68 78

92236 DANIELA JACKSON CARAPIA LADEIA SENA 00000773101101 59.62 79

132015 NARA DA SILVA MATIAS 00000737408880 59.62 80

113981 FABIANA LOBO DE GRECO VARELA 00000660150735 59.53 81

88189 TRICIA CAROLINE NEGREIROS FALCAO GOMES 00000589722000 59.49 82

113430 ANA MARIA LEAO CARNEIRO OSORIO 00000001041709 59.47 83

112554 RENATA FONSECA MENDOZA 00000813632064 59.31 84

128725 ZULMIRA ARAUJO DOS REIS 00000165057190 59.29 85

99683 JULIANA HENRIQUE SOARES 00000110848306 59.09 86

103909 ANGELA MARIA CAMPOS FERNANDES 00000154111686 59.05 87

93056 SILVIO RODRIGUES PINHEIRO FILHO 00000551871610 58.97 88

94266 ANA KARINA SILVEIRA SOUZA 00000821895109 58.77 89

100773 PALOMA CHEAB RIBEIRO 00000963476351 58.63 90

92105 VIVIANE LISBOA SACRAMENTO 00000475263430 58.55 91

92211 DANIEL SALES PORTELA 00000869374567 58.48 92

115859 CHEN HE CHENG 00000163919835 58.44 93

112642 ALTAMIRA DE ANDRADE PINHEIRO 00000004507809 58.37 94

125851 ROBERTA BALTHAZAR DA SILVEIRA CARVALHO 00001146358032 58.24 95

117325 ARLEYDE CERQUEIRA DE ATAIDE 00000537257004 58.21 96

101398 DEBORA DAIANA OLIVEIRA SOUTO 00000873453581 58.17 97

113814 SOLON SANTANA FONTES FILHO 00000446535656 58.15 98

114028 ERIDAN STEFANELLI DE OLIVEIRA 00000598262237 58.14 99

117505 ROSALIA DE SOUZA ALVES 00000260476404 58.06 100

103347 MARIA DANIELLA BARAUNA DA SILVA GOMES 00000521052700 57.98 101

81184 GABRIELA PAOLILO CALAZANS DE CASTRO 00000398545073 57.95 102

91867 DENISE YURI NISHITANI ALMEIDA 00000722349114 57.85 103

126628 NEIDE APARECIDA PEREIRA MICHALOPOULOS 00001297127447 57.78 104

134369 CARLA REBOUCAS NASCIMENTO 00001118153200 57.74 105

104427 CAROLINE LANG BURAK 00000814502814 57.62 106

100584 FRANCISCO LEGA BRAGHIROLI 00001288830491 57.61 107

132780 SANDRA TEIXEIRA DE MOURA 00000001300788 57.57 108

113293 MORGANA PORTO MAGALHAES SIMOES 00000335864546 57.54 109

112484 ERIKA SILVA SIMOES RODRIGUES 00000533715423 57.41 110

81798 LIVIA NASCIMENTO SENA 00000654918155 57.35 111

102482 MARIA MEDEIROS BAHIA 00000793103703 57.32 112

86607 ANA CRISTINA DINIZ SAMPAIO 00000754773353 57.28 113

131688 FABIO ZATTAR GUERIOS 00001463600879 57.25 114

113076 MARIA DO CARMO RIBEIRO E RIBEIRO 00000000129645 57.12 115

82375 MARIA ALDERIZA RIBEIRO JUCA ROCHA 00000454788215 57.11 116

123765 RENATA CAMPOS TAVARES GOMES 00000846492750 57.04 117

108023 ALEXANDRE RENNO BOA SORTE 00000552728861 56.94 118

133039 CRISTIANE SENTELHAS DE OLIVA 00000007478092 56.94 119

104906 ANA MARIA MARINHO DA SILVA 00000005670362 56.86 120

87143 FABIANA FERREIRA SOUZA 00000786124709 56.86 121

115931 ADRIANA BASTOS DE ASSIS FREITAS 00001001553594 56.79 122

87230 ANDREA SOUZA PEREZ GRANJA 00000665704330 56.70 123

102113 LARISSA GAUDENZI LISBOA DE OLIVEIRA 00000395456959 56.63 124

126099 JORGE AURELIO LINHARES PEREIRA 00000067788440 56.60 125

118458 VIVIAN BOTELHO LORENZO 00001167717988 56.56 126

105878 ALINA DE MENDONCA TAVARES 00000673518914 56.45 127

120534 ELANE ELY COSTA SILVA 00000498730832 56.43 128

102257 ANAISA GOMES RAMOS SOARES 00000004912953 56.30 129

102604 MARTA DE PINHO ALCANTARA 00000539575712 56.28 130

94684 KATIA MONTEIRO BARBOSA 00000565646273 56.16 131

117302 CAROLINA DE GODOY ALMEIDA 00000005557502 56.16 132

98209 CINTHYA MARIA NEVES VARANDAS 00000291920217 56.12 133

110527 APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA 00000607077719 55.97 134

86831 MARCELE DOS SANTOS CRUZ 00001004127693 55.93 135

133844 ANDREA PATRICIA FONSECA BITTENCOURT 00000294547193 55.82 136

112981 LUCIANA DA SILVA AMARAL OLIVEIRA SOUZA 00001575331152 55.82 137

96627 CAROLINA FREIRE CRUZ 00000422497592 55.69 138

117697 SORAYA BORGES MARQUES 00066743460780 55.46 139

96912 SORAYA DINIZ ORGE 00000248530038 55.40 140

128567 FERNANDA DOS SANTOS MARQUES 00000653185952 55.35 141

90405 GILVANIA COSTA MOTA 00000349839883 55.33 142

125666 ILA SOBRAL MUNIZ 00000460748807 55.32 143

92625 MANUELA BORGES GAVAZA BARBOSA 00000768504554 55.24 144

93196 SORAYA CRISTINA DA SILVA BADARO 00000234100308 55.15 145

132857 LEIDE MONTENEGRO MACEDO 00000073587680 55.11 146

117847 IVANISE TRAVASSOS DE OLIVEIRA BOMFIM 00000000773245 55.05 147

104189 MONIQUE GONCALVES E SILVA 00000476273609 54.92 148

100633 TATIANE DA ANUNCIACAO FERREIRA 00000580678172 54.70 149

132978 THIAGO LUIZ MENEZES BASTOS 00000653484607 54.66 150

91242 RITA DE CASSIA CARVALHO PEREIRA 00000003966531 54.58 151

127440 THAIS TEIXEIRA COSTA 00000852049358 54.42 152

100454 GABRIELA CERQUEIRA CALDAS PINTO 00000960243216 54.07 153

132958 LUCIANA DE FREITAS VELLOSO MONTE 00000542934809 54.07 154

108785 JULIO CESAR DE QUEIROZ TEIXEIRA 00000001731726 54.06 155

128338 SYNTHIA MARIA LORDELLO SANTOS 00000003770940 53.89 156

90234 ANA PAULA SILVEIRA SANTOS 00000000879783 53.83 157

89281 SARAH LEVITA COUTINHO MARCOVICI 00000583297226 53.68 158

86343 IVE WANDERLEY MENDONCA DE OLIVEIRA 00000720265703 53.62 159

122311 CRISTIANO ANDRE OLIVEIRA BRITTO 00000704273489 53.50 160

115360 CRISTIANO ROBERTO MENEZES NUNES 00000635488876 53.42 161

100587 JOVITA ARAUJO BRAGHIROLI 00000820491900 53.37 162

104111 MONICA NAZARE DO CARMO SANTOS 00000002684673 53.32 163

131625 RENATA MARIA EPISCOPO 00000005843161 53.24 164

96392 MARCIA DO EIRADO PEREIRA 00000002009631 53.16 165

95430 DANIELA SEABRA LIMA DORIA 00000589240781 53.13 166

91538 ANA MARIA DE MATOS MAIA 00000316843601 53.02 167

92866 ALINE CERQUEIRA SAMPAIO APPEZZATO 00000719348200 52.98 168

131158 RUY CESAR DIAS DE ARGOLO AZEVEDO 00000003145498 52.69 169

122908 FRANCIELLE URBANO BARRETO 00001315251663 52.61 170

111065 ALFREDO HERCULES BATISTA E SILVA 00000645758108 52.50 171

133095 LILIAN CAROLINE DE MELO MOREIRA 00000995973733 52.45 172

103634 HELOISA CUNHA DA SILVA 00000002793843 52.37 173

125949 ALINE LUZ AMORETTI 00007067930037 52.36 174

119168 VALCELIA MARQUES GOES SAMPAIO 00000059719508 52.27 175

128393 ROSE MARIA GOMES DA SILVA NOBRE 00000346795290 52.21 176

124207 GABRIELA TEIXEIRA DE ALMEIDA SOUZA 00000006700251 52.11 177

114260 LIASI KELMAN DE MIRANDA FERREIRA 00000480268754 51.95 178

118626 MARIA MANUELA DE SOUSA CAMOES 00000691271909 51.91 179

108562 VERA MONICA COSTA SANTOS AGUIAR 00000498390551 51.89 180

119841 KARINA SELMA MOTA 00000006630414 51.72 181

114847 UILMARA ATAIDE RECAREY 00000299692477 51.65 182

83050 BARBARA KRAYCHETE DA COSTA 00000591739550 51.60 183

97412 NATASCHA CARDOSO DA FONSECA 00000663568064 51.45 184

133293 JAMILE JAMBEIRO MESQUITA 00000474686108 51.43 185

101955 MONICA RAMOS PONTES 00000118843559 51.39 186

131906 LUCIANA PEREZ DE OLIVEIRA ESTEVES 00000763237302 51.13 187

103584 MARIA DE FATIMA LIMEIRA RAMOS 00000377977942 51.01 188

111624 SHIRLEY GOIS BARRETO 00000622836849 50.93 189

102372 LUCIANO ARGOLO NOBRE CUNHA 00000270305475 50.90 190

121764 ANTONIA MARIA DIAS ALELUIA 00000000419900 50.86 191

100264 PEDRO GUERRA JUNIOR 00000001279502 50.83 192

100654 FABIO CARIBE CAVALCANTE 00000387255680 50.74 193

119431 MARCELO GUSMAO MELLO 00000691988102 50.61 194

98398 MARIA AUXILIADORA MOREIRA TROCOLI DA CUN 00000065397428 50.50 195

90789 CRISTIANE LAURA DE QUEIROZ TAVARES 00000003161051 50.29 196

97296 CYNTHIA CURVELLO NEVES 00000003775035 50.01 197

97268 JOZINA MARIA ANDRADE AGARENO 00000317174975 50.01 198

133314 MAISA DAMASCENO SILVA 00000750163208 49.99 199

92070 CARINE JUNQUEIRA SILVA 00000668204486 49.26 200

85122 ANA CAROLINA BAHIA PERRONE 00000832188581 49.26 201

91608 LUCIANA GUEDES VASCONCELOS DIAS 00000549373705 49.05 202

120292 SILVANA SAMPAIO DA SILVA FONSECA 00000838583776 48.87 203

115190 LARISSA MAGALHAES ANDRADE D OLIVEIRA 00000699326540 48.74 204

110871 SHEILA DA CRUZ CORDEIRO NOVAES 00000379612844 48.52 205

110705 SORAYA LEITE FARIAS 00000350087172 48.20 206

86764 POLIANA CARDOSO MARTINS COSTA 00000668065427 48.13 207

90917 SILVANA SANTOS SILVEIRA 00000003002423 48.06 208

125732 SANDRA MARCIA NORMANHA DE QUEIROZ SANTOS 00000170932524 47.84 209

120919 ANA DE FATIMA VICENTE DOS ANJOS 00000002279641 47.62 210

116448 ANA FLAVIA ALMEIDA DA SILVA 00000896910083 47.60 211

126855 CIBELE SANDRA MENEZES RIBEIRO 00000314169776 47.48 212

130494 OCTAVIA MARIA DE SOUZA TORRES 00000739610198 47.24 213

86977 EMANUELE MENEZES COUTO 00000660563304 47.16 214

118731 NILMA PIMENTEL DE BRITO 00000085297364 46.56 215

114275 MARIA ALICE DE ARAUJO OLIVEIRA 00000310320526 46.30 216

94185 MONALISA RODRIGUES FERREIRA 00000411762001 46.29 217

91256 JOSE GUILHERME MACHADO GOMES 00000120101381 45.98 218

89633 SUZIANNE VIANA DE SOUZA 00000000271078 45.01 219

121031 SHEILLA CAMPOS DE CARVALHO 00000460715801 44.60 220

103376 ALINE SOUZA NUNES 00000725341416 44.23 221

112043 SILVANA GOES ARAGAO 00000004193385 44.12 222

116351 ANTONIO CARLOS DE MATTOS CARVALHO 00000330944703 44.11 223

101497 JUDITH MARIA FREITAS FRANCA 00000460743767 43.40 224

81746 LIGIA PETTENE CARNIELI 00000001644953 43.40 225

133574 JESIANE MARTINS P. ALVARENGA 00000009006050 43.32 226

103580 DAYANA VIRGINIA PARDO DI NUZZO 00000739383272 43.29 227

123358 MARIA GORETTI LIMA MAIA 00000225545993 43.22 228

113811 MARIA JOSE BAHIENSE DA COSTA 00000000422222 42.78 229

94582 CLAUDIA MARIA ALMEIDA Y DIAZ 00000002008853 42.69 230

96494 CLAUDIA VIRGINIA O. C. MEIRELLES 00000401311902 42.66 231

125521 HULDA MARQUES ALVES FERREIRA 00000209972998 42.28 232

124096 FATIMA CHRISTIANE COUTO DE SOUZA 00000415166489 41.80 233

127283 GABRIELA REGINA BATISTA LEDO 00000984258892 41.76 234

99664 KATIA MACHADO BAPTISTA FALCAO 00000515942006 41.63 235

118463 ADOLFO LUIS DE QUEIROZ STURARO 00000002318856 40.09 236

236 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - PEDIATRA

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

111338 MURILO PINHEIRO DE CERQUEIRA 00000576792071 65.62 1

113020 SUANNE GALEAO MEDEIROS LACERDA COSTA 00000690902115 65.01 2

130114 MARCIO FERNANDO TORRES E SILVA 00000494114207 64.29 3

111315 EDGAR ADOLFO FREITAS COSTA 00000870493507 62.45 4

133173 GRAZIELLA BITTENCOURT BOAVENTURA 00000691473102 58.05 5

86377 DANIELA TEIXEIRA LEAL BRAGA 00001301232009 56.07 6

83584 MARCUS VINICIUS PINTO DA SILVA 00000402235401 55.14 7

115191 RAIMUNDA MARIA SOUZA VARJAO 00000000022404 51.94 8

129472 AYALLA LIMA DA CRUZ 00000783725183 51.18 9

92935 RICARDO JOSE LEITE BORGES 00000000891975 48.38 10

127129 BRUNO DOREA SENA 00000656005505 43.78 11

88037 DANIELLE LISBOA LINS 00000551895047 42.78 12

103780 NILMA NEY SILVA DAMASCENO 00000141714301 42.31 13

13 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - PEDIATRA

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

126445 VALERIA GAZAR DA COSTA IGNACIO 00000229998763 72.70 1

132591 ELIANA CONCEICAO DI G. VITA DA SILVA 00000086468723 70.59 2

90484 EDNARA DOS SANTOS AZEVEDO 00000583463924 62.86 3

120024 ALBA IZUMI ARGOLO IKUTA 00000004245918 56.81 4

88103 MARTHA MARGARIDA ANUNCIACAO 00000108284603 55.60 5

95404 GILSON EUJACIO DE CASTRO 00000000959361 51.94 6

129087 MARIA CLAUDIA VELOSO MIRANDA 00000094329281 45.51 7

92364 ADRIANA FONSECA RACOBALDO 00000004216564 43.26 8

8 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - PEDIATRA

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

116881 ANTONIO CARLOS DE SOUZA 00000075299453 69.20 1

107417 FERNANDA DALLA COSTA 00000003181178 66.77 2

112619 LYANA DE ALMEIDA AMAZONAS 00000743093232 58.55 3

106822 ANA KARYNA PINHEIRO DE AGUIAR 00094005017112 51.63 4

118340 ANADY OLIVEIRA NASCIMENTO SOUZA 00000149087004 45.22 5

5 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - PEDIATRA

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

127178 RAQUEL CRISTINA GOMES LIMA 00000006383754 62.72 1

120644 ELLEN MOTA DE CARVALHO REIS 00000777281147 62.34 2

128140 ADRIZA SANTOS SILVA BARBOSA 00000653487703 61.24 3

128124 JOAO CARLOS DANTAS DE ANDRADE BARBOSA 00000001998625 51.25 4

100399 ADALBERTO AMORIM 00000000697662 42.25 5

5 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00073 - MEDICO - PEDIATRA

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

84670 ITALO LEWIS NEVES ABRANTES 00000273492561 60.00 1

86798 MARIA APARECIDA ALMEIDA DAVID DA SILVA 00000176963308 45.00 2

2 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00073 - MEDICO - PNEUMOLOGISTA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

125361 MARCELO CHALHOUB COELHO LIMA 00000001768825 79.28 1

94481 ANA PAULA ANDRADE BARRETO 00000003115168 76.11 2

85295 FERNANDA MACIEL DE AGUIAR BAPTISTA 00001604069430 74.51 3

107895 LOURDES ALZIMAR MENDES DE CASTRO 00000190446820 73.55 4

87568 AQUILES ASSUNCAO CAMELIER 00000480665591 72.77 5

124625 MARILIA NIEDERMAYER FAGUNDES 00003700220002 69.19 6

102899 JOSENICE CARNEIRO LOPES DA SILVA 00000006521600 67.40 7

109371 GUSTAVO MESSIAS ROCHA 00000321079353 64.24 8

101594 MARIA DE FATIMA FERNANDES ESTRELA 00000000018247 62.54 9

112971 MARCIA MARIA MAGALHAES DE A. E MARINHO 00000000930797 61.85 10

114428 ELAINE MARIA FONSECA 00000003205842 61.56 11

101027 ISABELLA OLIVEIRA PAIXAO DE ARAUJO 00000424685159 61.52 12

126685 LARISSA REGO VOSS 00000842738525 60.44 13

96861 MYLENE DOS SANTOS LEITE 00000001668781 59.83 14

86412 KARLA PORTELA GRAMACHO 00000002743950 58.85 15

95339 CRISTIANE MACHADO ROCHA 00000465108180 58.44 16

82199 APARECIDA SANTOS CAFEZEIRO 00000003115536 58.28 17

84275 ANNA LUIZA SUMMERS CAYMMI 00000002486777 57.65 18

128649 YANNE DANIELLY SANTOS AMORIM 00001258351161 57.42 19

87382 FERNANDA PIRES DOS SANTOS 00000714332879 57.12 20

112682 IDMA IRIS COSTA DA SILVA SOUZA 00000199249849 56.55 21

128209 DANIELA BARBOZA SANTOS CAVALCANTE 00000559045727 55.91 22

117108 DJALMA JOSE DE ARRUDA TOURINHO 00000001251715 55.80 23

86355 LUCIMEIRE CARDOSO DUARTE 00000464379598 55.61 24

114340 GRAZIELA FERNANDES DE SOUZA 00000577652354 55.15 25

90564 JEFFERSON FONTINELE E SILVA 00000001444125 55.06 26

85066 CAROLINA NUNES BITTENCOURT 00000747042144 53.39 27

87440 CRISTIANE LEITE MESQUITA 00000001423753 52.24 28

85674 MARIANGELA CARNEIRO RAMOS 00000501068562 50.81 29

112366 MARISTELA RODRIGUES SESTELO 00000919706282 50.77 30

124181 DALVA VIRGINIA OLIVEIRA BATISTA NEVES 00000242885765 50.35 31

109581 SYLVIA SANTANA MACHADO 00000242517471 48.34 32

114455 ANDREA BARRAL MARTINS 00000480486077 43.68 33

