Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə43/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

111535 MARIA PAULA MIRANDA DOS SANTOS VIEIRA 00000794920616 47.61 364

104714 PALOMA RODRIGUES TEIXEIRA 00000710236310 47.58 365

87017 GLEICY TENORIO SETIME PESSOA 00001602095108 47.54 366

132370 JOSE ROBERTO SAMPAIO ALVES 00000323935044 47.53 367

124700 RODRIGO SOUZA BOMBONATO 00003075143481 47.45 368

97474 ILKA MAGALHAES SILVA CARNEIRO 00000885109643 47.45 369

101612 MARINA NERES OLIVEIRA DE MACEDO 00000515628395 47.39 370

95923 NADSON SILVA RIOS 00000294965432 47.39 371

132259 PAOLO ANDRADE LADEIA 00000833647229 47.36 372

81739 PAULO LIRAM GALVAO DOURADO 00000253844657 47.32 373

112717 CARLA CRISTINA SPINOLA SOUTO 00000760055939 47.26 374

120209 LEILA LIMA MELLO 00000138618321 47.24 375

125091 KARINE FERNANDES MARQUES 00001116169304 47.13 376

97606 RICARDO ROCHA VIEIRA DE BRITO 00000660289652 47.12 377

125502 MIRELLA DE HOLANDA VIANA 00001011392844 47.08 378

122120 DILMARA BISPO DA SILVA 00000003246564 47.07 379

117887 JOSE ADILSON CARVALHO FEITOSA 00000427262550 47.00 380

115320 JANAINNA DE CARVALHO RIBEIRO 00000708525610 46.95 381

125588 JAMILE SOUZA NICANOR 00000745654002 46.93 382

126236 IREMAR DE MECENAS SILVA 00001195660871 46.90 383

117048 CRISTIANA BITTENCOURT ANDRADE OLIVEIRA 00000785946004 46.86 384

110280 PATRICIA NOGUEIRA ALVES SILVA 00000000017139 46.85 385

116285 JANE MARIA ANDRADE SCHRAMM DE OLIVEIRA 00000285497758 46.80 386

111104 ANA AMERICA GONCALVES FROES 00000004254747 46.78 387

121226 CARINA CAMACHO SHURAVIN 00000000338775 46.75 388

94584 VITOR HUGO DE OLIVA QUADROS 00000905618645 46.70 389

90036 JANETE PEREGRINO BRAGA 00000132574390 46.62 390

113543 PAULO ROBERTO ALVES MOURA 00000002147495 46.62 391

118313 AUGUSTO D ALMEIDA MONTEIRO NETO 00000409936120 46.59 392

99669 THOMAS ALEXSANDER NEVES E CRUZ 00000505126842 46.57 393

121161 RAQUEL OLIVEIRA BIRNE 00000845986627 46.54 394

133850 LARISSA PINHEIRO COUTO 00000715193350 46.46 395

133954 GLAUTON VINICIUS BARRETO SILVEIRA 00000663785910 46.45 396

102565 ELSON CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR 00000001107232 46.43 397

128721 SERGIO VANY ABREU DE LIMA 00000372411762 46.39 398

116071 JOAO ARRAZ DE ALMEIDA 00000356948234 46.39 399

81155 IVES MACIEL DUARTE 00000437695786 46.31 400

101605 PITAGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA 00000789000261 46.29 401

110498 VOLNEY RIBEIRO DOS SANTOS 00000599179201 46.22 402

114195 ISIS COIMBRA DE ALMEIDA 00000591790904 46.22 403

94449 ILANO REBELLO AGUIAR 00000566621908 46.22 404

125169 ROBERTO GIBSON FERREIRA COSTA 00000176787909 46.14 405

117606 LUCAS DE AZEVEDO RABELLO LEITE 00000460776851 46.00 406

115606 MONICA OLIVEIRA ROCHA 00000571557988 45.88 407

85247 JACKSON ROBERTO IMAGUIRE EUGENIO 00000000468404 45.82 408

87843 ROD MAIKO PRAGA XAVIER DE BRITO 00001172675112 45.61 409

107692 HEVANIR CAVALCANTE DE MESQUITA 00000542877902 45.55 410

93947 JOSE FLORISVALDO SANTOS JUNIOR 00000004455507 45.25 411

105272 FABIO SIQUEIRA COSTA ALMEIDA 00000600736750 45.16 412

112598 ALEXANDRE DOS SANTOS LEAL 00000683100807 45.16 413

109702 CARINE HONDA DE ARAUJO 00000858977796 44.98 414

125882 KAROLINE APOLONIA CASTRO DE CARVALHO 00001598874616 44.91 415

124493 VICTOR ROCHA SANTANA 00000968157521 44.81 416

133978 ANA PAULA CONCEICAO COSTA MUNIZ 00000003802353 44.77 417

102215 LILIAN LACERDA LEAL 00098010105370 44.73 418

129028 LUCIENE LEAL DE MIRANDA 00001000695921 44.69 419

131356 RENATA PRADO LEMOS 00000001453324 44.67 420

90321 AFONSO JANONES SILVA PEREIRA 00000850564050 44.54 421

86333 LOURIVAL SANTANA FILHO 00000122978447 44.49 422

108760 FABIO MAFRA FILADELFO OLIVEIRA 00000701536632 44.47 423

134075 EMANUELA MARQUES PIMENTA 00000850052661 44.40 424

101134 JERONIMO PELETEIRO TOURINHO 00000434432229 44.38 425

111248 ALEXANDRE EL-SARLI DIAS 00000661612902 44.24 426

81689 ALAN ALVES FIALHO 00000000011054 44.20 427

105697 DEBORA DE MORAES ARRUDA MOUSINHO MARTINS 00000837434483 44.15 428

103175 IGOR MOREIRA NUNES 00000706681088 44.14 429

107099 LEANDRO GOMES LOBO 00000799747408 44.06 430

129860 MARCELO COUTO BRITO CUNHA 00000667685863 44.00 431

100749 THIAGO CARNEIRO MARQUES DE SOUZA 00000758809115 43.93 432

93021 JOAO RICARDO SANTANA E SANT ANNA 00000545750440 43.90 433

86179 MARCIA CRISTINA CONRADO DOS SANTOS 00000000773935 43.73 434

126446 ROBINSON MURILO ALVES DAVID 00000003706075 43.69 435

133462 CARLOS MAGNO TRAJANO FERREIRA 00000479908303 43.56 436

115141 WEKISLEY TEIXEIRA SILVA 00000787958000 43.54 437

127730 CALIXTO SANTOS SILVA 00000599656492 43.45 438

111249 CARLOS ALBERTO MONTEIRO DO NASCIMENTO 00000001660044 43.30 439

110292 ABEVAILTON MIRANDA DA SILVA GABRIEL 00000414146247 43.23 440

117367 WAGNER WELLINGTON ALMEIDA MACHADO 00000690771185 43.18 441

88417 ALBINO MUHANA MOREIRA 00000248676083 43.10 442

133789 MARCOS ANTONIO TRAJANO FERREIRA 00000845806319 43.10 443

95657 ANDREA LEITE MASCARENHAS DOS SANTOS 00000005585627 43.09 444

109417 ELIANE VALDEREZ PREVIDI GUERRA SANTOS 00000006522833 42.97 445

132374 ADENILSON CIRNE DE ALMEIDA 00000001718165 42.92 446

105707 MARCOS MOUSINHO MARTINS 00000002867565 42.90 447

115797 RENAN PINTO DANTAS BRAGA 00000839406185 42.84 448

121919 ALFREDO RICARDO BESSA MAGALHAES 00000516614380 42.79 449

113275 MARILIA CAVADAS FRAGA 00000002280033 42.74 450

128098 LUCIANO MATOS SILVEIRA 00000669249521 42.70 451

107574 GRACIANE CRISTINA MALDANER 00000741625946 42.67 452

112318 IARA GOMES BITTENCOURT 00000701603410 42.59 453

96118 LUCRECIA SAVERNINI DE FREITAS 00000270635939 42.53 454

91227 MADALICE LIMA CARVALHO 00000354484664 42.35 455

107040 MARIA VERONICA COSTA E COSTA 00000577147897 42.25 456

106366 LUIS CARLOSVFURINI SALVADOR 00000293492232 42.18 457

132614 JOILTON SANTOS SILVA 00000354590774 41.87 458

128723 CLAUDELINO DE BARROS BATISTA 00000479057435 41.69 459

105122 JOSIMAR DE JESUS PASSOS 00000766970450 41.27 460

129139 MARIA AUXILIADRA ROHRS DA CUNHA 00000001760067 41.17 461

111726 LARISSA DINIZ CARVALHO 00000004264852 41.12 462

124122 MARCOS SARNO MERCES SANTOS 00000003587398 41.07 463

100506 BRAULIO SILVEIRA DE FREITAS NETO 00000001760379 40.81 464

100726 ANISUELY BARROS NUNES 00000000287964 40.65 465

124930 FERNANDA SOARES DE ANDRADE 00000000294241 40.65 466

132143 JOAO CLAUDIO DE CASTRO ARAUJO 00000002282183 40.63 467

115402 IZABELA DE OLIVEIRA AZEVEDO 00000347368913 40.60 468

113034 JULIANA DE ALENCAR MOTA E MACEDO 00095029174348 40.46 469

84738 CLARICE NUNES PINTO 00000001271673 40.41 470

112274 PAOLA ANDREA CESARE COSTA 00000000180370 40.17 471

104891 LUCIANA MODESTO SOTERO 00000742033805 40.10 472

472 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - MEDICINA DE URGENCIA

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

103829 FABIANA LACERDA SOUSA 00000808642103 67.91 1

127760 CLARISSA IOLE SOUZA GUIA DE BRITTO 00000699661501 67.20 2

118328 ELAYNE SOUSA ALVES 00000839019300 60.82 3

115615 LUIS EDUARDO LIMURCI 00000043491784 55.74 4

93194 JOSE ROGERIO SANTOS RODRIGUES 00000599682574 54.50 5

125135 LUCIANO FALCAO CARNEIRO 00000564803189 53.05 6

124671 ALEXANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA GARRIDO 00000523879415 52.84 7

122305 JULIANA TORRES DE ARRUDA RAPOSO 00000030179149 49.00 8

116367 CIRO FIUZA CARNEIRO 00000162943055 48.14 9

115773 JOSE ROGERIO CARNEIRO CORDEIRO 00000480820902 47.95 10

132636 FELIX MARTINEZ MONZON 00000000257022 46.03 11

124450 RICARDO DE OLIVEIRA VINAL 00000001823842 44.57 12

115648 HELITON ANTONIO MORAIS DOS SANTOS 00000000209042 42.51 13

115287 BIANCA DO NASCIMENTO HOLTZ 00000100491935 42.42 14

115303 ANTONIO JOSE MOREIRA DIAS 00000291676120 40.20 15

15 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - MEDICINA DE URGENCIA

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

120576 LUCIANO SOARES LARANJEIRA 00000465125603 71.94 1

99639 SANDRA MARIA LORENZO DA FONSECA 00000690907770 67.49 2

124586 MANUELA MENDONCA LIMA 00000880022094 63.89 3

122835 ANNA TEREZA MATOS ALVES DOS SANTOS 00000853462682 60.12 4

130166 SYLVIO ROBERTO MAGALHAES RABELLO 00000000626151 58.71 5

84338 MOZART DE ALMEIDA ARAUJO 00000009712815 57.06 6

88566 ANTONIO NOGUEIRA FORMIGA FILHO 00000868836664 55.71 7

121753 ANA CARLA DE FARIAS BASTOS 00001180494633 55.11 8

129935 MARIA ELZA LOPES CRAVEIRO 00001262327504 54.93 9

128783 COSME CONRADO SOBRINHO BARNABE 00000243006675 54.07 10

127321 PEDRO ROBERTO SILVA E SILVA 00000001337676 52.41 11

130977 MARIA DE FATIMA NEVES SOARES 00000205834868 51.56 12

89703 CARLOS ANTONIO GARCIA DA COSTA 00000000010902 50.11 13

102484 ALEXANDER ELADIO DE LA TORRE LOPEZ 00000000459269 46.21 14

91505 CLOVIS ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA 00000000933107 44.04 15

112116 DINOVALDO SOARES CARDOSO DE SENA 00000000894010 42.96 16

88582 RONALDO BARRETO FIAIS 00000640261590 40.17 17

17 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - MEDICINA DE URGENCIA

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

113454 CAROLINA FERREIRA MARQUES 00000005579584 74.47 1

113464 LUCIANO MOUTINHO SILVA 00000350274878 73.40 2

92823 ELJMAR BOA SORTE FERNANDES 00000174602987 65.86 3

98657 JOSE ESTELITA PINHEIRO DE AGUIAR 00092024003710 64.98 4

133686 VALDECK SODRE BISPO JUNIOR 00000942229673 64.66 5

131823 ANA CLAUDIA VIEIRA LIMA E SILVA 00000796077800 58.65 6

85035 MA APARECIDA DE SOUZA CALHEIRA PEREIRA 00000270448233 58.36 7

128714 TANIA NASCIMENTO NERY CARDOSO 00000565854976 56.82 8

98665 TAMARA FERRARO ALMEIDA PINHEIRO DE AGUIA 00000755848918 54.54 9

93139 MARIA CELESTE SANTANA LOPES ALVES 00000157475905 54.08 10

85056 IVONILDO CALHEIRA PEREIRA 00000002023722 53.25 11

106544 JOSE ERNESTO QUINTANA RUGAMA 00000452306760 53.17 12

128891 MARCILIO SEVERINO DA SILVA 00000253659024 52.70 13

127451 IONARA NOVAES CAROSO 00000002890861 51.75 14

96567 DIEGO JOSE PINTO CARDOSO DA ROCHA MATOS 00000576069272 51.55 15

114158 ALCIDES ALVES D OLIVEIRA FILHO 00000000446278 50.26 16

117893 ELIO BOA SORTE FERNANDES 00000001757880 46.49 17

97856 PAULO HENRIQUE SANTANA MIRANDA 00000354048686 43.50 18

18 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - MEDICINA DE URGENCIA

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

88080 SANDRA HELI LOPES PIMENTEL 00000368340503 69.98 1

120247 MATEUS TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA 00000769733522 63.76 2

124996 ALESSANDRO PEREIRA TIBO 00000440740347 63.74 3

90407 DIDLEY SAMIA CORREIA GUIMARAES 00000217021441 55.79 4

129069 GEOVANI MORENO SANTOS JUNIOR 00000438358058 55.55 5

133664 EDSON MAURO SILVA OLIVEIRA 00000000005113 55.30 6

86284 ROLANDO OBREGON ZEBALLOS 00000006277583 52.44 7

128029 JEAN MEIRA DO NASCIMENTO 00000917464770 49.99 8

84731 LEONARDO ALVES MACIEL 00000009140313 49.32 9

98152 ROBERTO BOTELHO E SILVA 00000010938970 48.66 10

102208 GERALDO MAJELLA DE OLIVEIRA SAMPAIO 00000197166725 46.30 11

131873 ROBERTO EMIDIO KENNEDY PIRES 00000000905293 46.17 12

12 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - MEDICINA DE URGENCIA

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

127294 HUBERT DELIO MALHEIROS SILVEIRA 00000592635201 64.33 1

105039 MERIVALDO CARDOSO SANTANA 00000571545629 61.12 2

132534 LEIDIMARA DE OLIVEIRA KHOURY 00000000016413 60.90 3

84713 CARINA COSTA COTRIM 00000788817906 59.83 4

134056 MARCUS VINICIUS GONTIJO MACIEL 00000539561096 49.00 5

111996 MARIA DE LOURDES ANDRADE REZENDE 00000001483667 46.78 6

101995 ERICO CARDOSO DE AZEVEDO 00000312822294 45.92 7

134085 FLAVIO GONTIJO MACIEL 00000736170758 44.58 8

82707 AUGUSTO JOSE MOREIRA ALMEIDA 00000000613607 42.00 9

9 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - DERMATOLOGISTA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

115523 JANAINA GARRIDO NOVAES 00000636886972 69.02 1

126807 MAYUME DIAS SHIBUYA 00092025022719 67.37 2

93051 VIVIANE CARVALHO PORTO 00000582321255 65.98 3

85076 ROSANGELA SANTOS CUNHA 00000583219004 65.90 4

98588 JULIANA SOARES PIRES 00000003762623 65.72 5

115313 PETRUSCA SANTANA PIRAJA 00000670223751 63.06 6

128749 VANESSA NASCIMENTO PIMENTEL 00000771429770 62.45 7

81192 MARIA DAS GRACAS PEREIRA LETO 00000820124826 62.38 8

126553 CAROLINA FREITAS RIOS 00000843047151 62.22 9

103326 MOEMA MIGNAC CUMMING BRITO 00000689061021 62.19 10

83147 KARINA FRIAS MOTA 00000005901241 61.86 11

125546 MARIANA SALLES DE ABREU VILLA NOVA 00000565006614 61.47 12

101224 ANDREA TEIXEIRA DA SILVA REBOUCAS 00000534954030 61.14 13

110069 EDILMA MARIZ DA SILVA 00000052430055 60.76 14

94256 CRISTIANA SILVEIRA SILVA 00000505260735 60.44 15

129172 LORENA FONTOURA SOUSA DE SA 00000468817190 60.32 16

123608 LILIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA 00000511744641 59.76 17

116270 TAIS MARCELINO RIBEIRO VALVERDE 00000586593667 59.56 18

81135 LORENA MARCAL DA SILVA 00000837379520 59.33 19

104442 MINA MODESTO RABELO 00000822908816 58.66 20

109097 CARINE VELOSO DE CARVALHO 00000705082679 57.68 21

127266 MARCIA CRISTYNA DE F M PEDRAL SAMPAIO 00000410336041 57.24 22

134311 FLAVIA LEVY CAVALCANTE DE SOUZA 00000515936375 56.14 23

94881 SORAIA COUTINHO RODRIGUES 00000476737532 56.04 24

114662 RICARDO PESSOA DE SA 00000652383700 55.05 25

111293 MARLI DE CERQUEIRA SANCHES 00000000612422 54.66 26

130776 TANIA DE NOVAIS MAGALHAES 00000109738853 54.39 27

105150 CATHERYNE RAMOS CAVALCANTE REIS 00000566499754 53.57 28

116852 LORENA CURVELO DANTAS GONDIM 00000823953734 53.22 29

95383 ANNA CLAUDIA VON JUPTNER PACHECO 00000047977228 52.32 30

126728 ANA CAROLINA CERQUEIRA MOTA 00000704132826 51.64 31

131267 MILENA SZWARCWING 00000635057468 51.59 32

89538 MARLUCE DE OLIVEIRA LOPES 00000008592647 51.17 33

127568 ERICA CURVELO DANTAS SENNA 00000823952339 50.33 34

124692 ALECIA PEREIRA PRADO 00000004074719 50.18 35

107466 LIVIA CATHARINA VIEIRA DE ALMEIDA FIALHO 00000691646309 49.16 36

108450 ANA LISIA C NASCIMENTO GIUDICE DA COSTA 00000555145450 47.75 37

91014 SILVANICE GOMES DOS ANJOS 00000318794705 47.43 38

92637 MOEMA BARRAL VIANA 00000670429457 46.31 39

129234 ALINE MARTINS PONTES 00000530131404 43.97 40

121661 ANA PAULA CARIA ALMEIDA 00000544218884 41.32 41

104453 ALESSANDRA PALMA CAVALCANTE 00000904351254 41.14 42

88504 MILENE SOUZA VIEIRA 00000566353113 41.01 43

116184 ANA MARIA ORGE ORGE 00000000685924 40.27 44

44 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - ENDOSCOPISTA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

82446 EMILIA PEREIRA DE MAGALHAES 00000377969176 75.60 1

106187 NEOGELIA PEREIRA DE ALMEIDA 00000713797894 71.52 2

115566 ALOMA CONCEICAO DE SOUZA MAGNO CAMPECHE 00000812682629 67.88 3

131949 TATIANA SOUZA MATOS 00000471528188 67.62 4

89358 ROMULO CARRERA SALDANHA NASCIMENTO 00000001629002 67.52 5

85208 FABIO DANTAS DE PAULA 00000821665448 66.35 6

103726 LUIZ GUSTAVO DO PRADO FARIAS 00000889887594 65.75 7

121921 ANDREA MAIA PIMENTEL 00000543374610 65.73 8

106914 ANTONIO MARIO MAGALHAES DE BRITO 00000001675142 65.64 9

101705 ALESSANDRA DE FARO MENDES 00000708524133 65.00 10

115703 JARDEL SOARES CAETANO 00000637517555 64.83 11

117648 VALTER JOSE LUZ 00000485468360 64.52 12

101421 MARCUS MELO MARTINS DOS SANTOS 00000654457328 64.37 13

114012 VANIA CELESTE CAMELIER DE ASSIS CARDOSO 00000720620619 63.22 14

95924 HUMBERTO LUCIANO DO ROSARIO SOUZA 00000200992074 63.19 15

107170 ANA THEREZA BRITTO GOMES 00000003955984 62.14 16

105622 LIVIA GOMES FRANCA GONCALVES ROSA 00000475203453 62.02 17

118943 GRACIANA BANDEIRA SALGADO DE VASCONCELOS 00000005117478 61.32 18

98601 JACIANE ARAUJO MOTA 00000574502505 60.38 19

105909 DANIELA ROSA MAGALHAES GOTARDO 00000514839120 60.31 20

126687 CAMILE SALES RIBEIRO DOS SANTOS 00000902781863 59.80 21

112855 VALDIANA CRISTINA SURLO 00000689245424 59.05 22

114129 MARIA ALICE PIRES SOARES 00000002010997 58.97 23

106485 MAGALI LIMA MALBOUISSON COUTO 00000644741783 58.70 24

132041 CLARISSA MEDEIROS PINHEIRO LIMA 00000679144382 57.83 25

115637 VIVIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 00001532881916 56.75 26

134041 MARINA TELES RODRIGUES 00000866121315 56.54 27

125571 DANIELA BORGES PALMA 00000426313941 55.72 28

113145 LEANDRO FERNANDES GUIDI 00000219282237 55.19 29

102400 MARCOS CLARENCIO BATISTA SILVA 00000002266405 55.17 30

117540 IVONE CATARINA FERREIRA 00000004710551 54.89 31

81234 DURVAL GONCALVES ROSA NETO 00000221600942 54.10 32

99803 ROSICREUSA MARBACK DE SOUZA 00000206130678 53.93 33

98161 ALEXANDRE RAIA DE SIQUEIRA 00001269320181 53.46 34

105980 CAROLINE HILTNER DE ALMEIDA PASSOS 00000504562886 53.01 35

82480 TATIANA LISBOA DANTAS 00000326319018 52.34 36

123903 LELIANE ALENCAR BONATES DOS SANTOS 00000007045821 51.80 37

96212 MANOEL JOSE PEDROZA NETO 00000002006724 50.89 38

118408 CARLOS FERNANDO COELHO DE CARVALHO 00000504414690 50.02 39

104005 MARIA TERESA DE ANDRADE QUEIROZ 00000002398559 46.49 40

128409 SYLON RIBEIRO DE BRITTO JUNIOR 00000003719112 46.22 41

117964 MANOEL ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA 00000199275769 45.55 42

128937 CHARISSE MENDOZA DE RODRIGUEZ VALIDO 00000031806037 42.87 43

43 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - ENDOSCOPISTA

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

127355 AMANDA BATISTA PINTO DE QUEIROZ 00000721308228 60.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - ENDOSCOPISTA

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

93416 MARGARIDA LIMA RIBEIRO 00000004771900 52.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - ENDOSCOPISTA

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

84642 SILVIO ROBERTO GOMES DE ALMEIDA 00000519921240 63.00 1

111425 RADMESSE ANTONIO DE BRITTO NETO 00000394369343 48.00 2

2 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - ENDOSCOPISTA

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

127522 FERNANDA EMILIA TORRES E SILVA LIMA 00000494114118 64.26 1

105120 MANUEL ANTONIO LESCANO LESCANO 00000369132646 63.86 2

107745 PETRUSKA DE OLIVEIRA MARQUES 00000488713625 62.42 3

82414 RODRIGO AUBIN DIAS 00000001352392 61.87 4

115857 EGMAR DE CASTRO NOGUEIRA 00000001620901 60.64 5

5 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - ENDOSCOPISTA

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

112119 LEONARDO ALVES ABREU 00000878619682 60.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - ENDOCRINOLOGISTA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

121542 ALEXIS DOURADO GUEDES 00000542801922 80.19 1

98544 MARIA DE LOURDES LIMA DE SOUZA E SILVA 00000002466509 73.49 2

102414 ROBERTA LORDELO LOBO 00000599268050 67.58 3

114934 LIVIA NERY FRANCO GUERREIRO COSTA 00000468967915 65.22 4

88632 ANA LUISA CASTRO NASCIMENTO DE AGUIAR 00000315874961 64.67 5

97212 ANA MARIA DE SOUSA DIAS ANDRADE 00000424091798 64.45 6

115511 ALINE BRANDAO DE ANDRADE MIRANDA 00000663237114 63.70 7

129780 FABIO ROGERIO TRUJILHO 00000019965944 63.02 8

130542 CARINA CHAVES SANTOS 00000763497720 63.01 9

129763 THAISA DOURADO GUEDES TRUJILHO 00000542801842 62.16 10

114863 CAROLINE BULCAO SOUZA 00000364673915 61.96 11

132504 LUCIA DE BARROS FERREIRA NASCIMENTO 00000478160666 61.78 12

104740 FABIANA FREIRE ALMEIDA SILVA 00000726163341 61.24 13

114161 FERNANDO DE MELLO ALMADA GIUFFRIDA 00000288744287 61.04 14

131051 KARYNE FREITAS BARBOSA 00000390836249 60.88 15

129663 FRANCINE MENDONCA RIBEIRO 00000271007664 59.85 16

83996 CRISTIANNE P FERRARI PEDRAL SAMPAIO 00001489332545 59.04 17

94065 ROSANGELA PEREIRA ANDRADE 00000005312204 58.90 18

88388 RENATA AMAZONAS DE LACERDA CARVALHO 00000682229636 58.86 19

121715 FLAVIA RESEDA BRANDAO 00000434684112 58.34 20

129672 ALINE BARRETO DA CUNHA 00000691454906 56.15 21

94592 GIOVANA NOVAES FEITOSA LEITE 00000799723223 55.68 22

99249 DEBORA PAIVA LIMA 00000799657921 55.52 23

116040 CLARISSA DE CASTRO CARVALHO PEDREIRA 00000557552249 55.29 24

112813 URANIA DUARTE DAS NEVES 00000002157004 54.79 25

130972 REGILENE DE JESUS SANTOS 00000006599399 54.70 26

127902 ANDREIA BARRETO CRUZ 00000543732800 54.28 27

101816 LARA BENIGNO PORTO 00097002001821 51.42 28

102688 INGRID NASCIMENTO FERREIRA 00000706722450 51.13 29

29 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - ENDOCRINOLOGISTA

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

117409 MABEL VIEIRA DE SOUSA 00000422184705 53.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - GERIATRA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

128613 MEIRELAYNE BORGES DUARTE 00000301891443 84.68 1

96321 MONICA HUPSEL FRANK 00000001176066 69.22 2

103790 JOSECY MARIA DE SOUZA PEIXOTO 00000002154837 67.49 3

101485 LUCAS KUHN PEREIRA PRADO 00000772781001 64.93 4

118983 ANA CLAUDIA DE CASTRO LIMA GARCIA 00000250680599 63.44 5

83189 IRACEMA BAHIA DE SENA 00000000956750 61.79 6

100840 MARIANNI BARROS DA CUNHA 00000001325905 59.67 7

117365 WELMA WILDES CUNHA COELHO AMORIM 00000795974086 57.77 8

109248 CHRISTIANE MACHADO SANTANA 00000003243748 57.13 9

125001 ANTONIO LUIZ MARTUSCELLI AZEVEDO 00000714560588 53.99 10

92561 GUSTAVO LIMA SPINOLA 00000566652706 52.81 11

105908 ANA VALERIA BARRETTO DE ALMEIDA 00000001768800 47.42 12

112954 KATIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA GUIMARAES 00000259678864 47.10 13

89674 WENCESLAU ALONSO DIZ 00000384116442 46.59 14

87955 DEOCLIDES CARDOSO OLIVEIRA JUNIOR 00000096256311 44.97 15

125828 HAKEL AZI DE CARVALHO SOUZA 00000751312851 43.96 16

112420 CRISTIANE FIGUEIROA DALTRO 00000001334950 40.83 17

17 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - GERIATRA

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

127535 ICARO CESAR MARINHO DA NOBREGA 00000002170234 54.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00073 - MEDICO - GINECOLOGIA-OBSTETRICIA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

96158 ANA GABRIELA ALVARES TRAVASSOS 00000523897740 85.41 1

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət