Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə41/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

128712 NINA ROSA NUNES BRANDAO 00000246771836 60.02 2

125860 RONALDO SOARES FARIAS 00000001101691 56.68 3

118906 RICARDO COSTA DE ANDRADE 00000002522001 56.50 4

120080 ANTONIO ANDRADE BRITO FILHO 00000063941678 55.24 5

116760 DILVO BIGLIAZZI JUNIOR 00000173350215 54.90 6

114238 ANGELA DE SANTA TEREZA DE ALMEIDA FARIAS 00000061082619 53.09 7

84661 JOSE CARLOS MASTIQUE DE CASTRO 00000025781405 44.75 8

8 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00073 - MEDICO - ANESTESIOLOGISTA

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

101281 ROGERIO ESPINDOLA LEFUNDES 00000004881724 70.08 1

88695 ANA CLAUDIA OLIVEIRA COSTA 00000537260498 69.00 2

86193 CINTIA MARGARET LUCCHINI DE MATTEO 00001597674664 57.05 3

3 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00073 - MEDICO - ANESTESIOLOGISTA

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

130055 SANCHES AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO 00000001486815 52.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00073 - MEDICO - ANESTESIOLOGISTA

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

110792 VITTO BRUCE SALLES ALVES FERNANDES 00000667435913 56.51 1

101584 TANIA CRISTINA D BORGES TEIXEIRA 00000673515494 43.50 2

2 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00073 - MEDICO - CARDIOLOGISTA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

91781 ADRIANA LOPES LATADO BRAGA 00000347115462 89.49 1

89806 JULIO CESAR VIEIRA BRAGA 00000002489164 80.96 2

83524 NIVALDO MENEZES FILGUEIRAS FILHO 00000002858434 79.66 3

117512 LUIZ SERGIO ALVES DA SILVA 00000003497388 79.63 4

133468 RICARDO JOSE MENEZES BARBERINO MENDES 00000002695082 73.98 5

114907 MARCOS SILVA ARAUJO 00000387243113 72.81 6

124445 ALEXSANDRO ALVES FAGUNDES 00000801522609 72.69 7

133915 CLAUDIO MARCELO BITTENCOURT DAS VIRGENS 00000235729493 70.60 8

127080 KELMINDA MARIA BULHOES MENDONCA 00000353497517 69.82 9

112397 ANA CLAUDIA SAMPAIO ROLLEMBERG RAMOS 00000003753280 69.59 10

90915 ANNA CLAUDIA MONTEIRO LUZ SANTOS 00000308278178 68.93 11

91265 CRISTIANO GONCALVES DA CRUZ 00000670236144 68.66 12

93411 ANDRE RODRIGUES DURAES 00000441030181 67.20 13

91442 MARIA GRACAS VIANA PINHEIRO DE ANDRADE 00000004325887 66.02 14

133540 POLIANA DE MIRAVAL DA SILVA REQUIAO 00000728173131 65.92 15

98358 ERIC MACEDO GONCALVES 00000424606208 65.76 16

102548 MATEUS DOS SANTOS VIANA 00000776434454 65.24 17

84362 MARIA LIVIA DANIELA RIBEIRO BARBOSA 00000762875037 64.28 18

115063 CECILIA BEATRIZ BITTENCOURT VIANA CRUZ 00000764054430 64.08 19

118041 MARIA VALERIA COSTA SAO BERNARDO 00000266329187 64.01 20

88011 JORGE PEREGRINO BRAGA 00000057069557 63.92 21

130538 GUSTAVO FREITAS FEITOSA 00000708403344 63.37 22

121828 ANA CLAUDIA PASSOS DE BRITO 00000318260832 62.32 23

83723 EDJANE CRISPINA GUIMARAES DOS SANTOS 00000530290545 62.30 24

126769 ARLISA MONTEIRO DE CASTRO DIAS 00000069484087 62.27 25

98364 JOBERTO PINHEIRO SENA 00000747284237 61.73 26

103134 ALESSANDRA CARVALHO CALDAS 00001208501259 60.79 27

85294 ALAN GOMES MONTGOMERY HAMILTON 00000515437530 60.53 28

123587 ALESSANDRO NASCIMENTO ARAUJO SOUSA 00000004712884 60.31 29

133862 OCTAVIO ALENCAR BARBOSA JUNIOR 00000562041249 60.26 30

121142 LUIZ CLAUDIO DA SILVA FELIX 00000000421318 59.75 31

133840 CAROLINA ESTEVES BARBOSA 00000562043020 59.71 32

82118 MOISES IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA 00000580150607 59.60 33

113243 JUSSARA DE OLIVEIRA PINHEIRO DUARTE 00000401450007 59.34 34

132889 GUILHERME URPIA MONTE 00000580320294 59.01 35

86595 GERMANO LEFUNDES LEAL 00000772156301 58.44 36

110177 ANDRE MAURICIO SOUZA FERNANDES 00000603322204 58.14 37

107364 JANAINA BEZERRA LINS 00001117245624 58.07 38

111477 FATIMA MARIA COSTA MAYNART 00000566368498 57.08 39

104592 FABIO ADRIANO DE JESUS SILVA 00000566251620 56.52 40

108477 LUCIANA CUNHA NASCIMENTO 00000005551460 56.33 41

90832 ANA PAULA MENEZES DE SANTANA 00000454819463 55.70 42

115697 MARCOS ANTONIO DE JESUS ROCHA 00000739757105 55.20 43

116940 MARCIO SOUZA NASCIMENTO 00000433921722 54.99 44

133316 ISRAELCOSTA REIS 00000795768346 54.95 45

126318 SILVANA SAMPAIO ASFORA 00000543686264 54.52 46

129227 RICARDO SERENO SILVA 00000599105933 54.50 47

133674 ANGELE AZEVEDO ALVES MATTOSO 00000006908089 54.39 48

120475 PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA LEAO 00000590891308 54.33 49

119242 ADSON RENATO LEITE 00000000013830 54.27 50

107174 MANUELA CORREIA DA SILVEIRA 00000565885421 54.20 51

117608 MARTA SILVA MENEZES 00000001125037 54.17 52

115762 MARILIA PINTO BRITTO CARDOSO 00000347385923 52.97 53

133653 JACKELINE ANDRADE NASCIMENTO ALMEIDA 00000005737019 52.92 54

82119 BERNARDO H NOVAES DE CASTRO FERREIRA 00000859560902 52.71 55

114454 CARLOS ALBERTO CHAVES SANTANA 00000004104388 52.67 56

115792 MARLOS CUNHA MACEDO 00000005669270 52.39 57

131362 WALDIR GOMES MALHEIROS 00000052594860 51.09 58

94343 ROSANGELA DE VASCONCELOS ALMEIDA 00000002889904 50.73 59

127669 PALOMA FONSECA SANTANA 00000796049947 50.56 60

112026 DANIELA CRISTINA AFONSO COSTA 00000005917185 50.09 61

133202 GIULLIANA REHEM DA SILVA 00000750377690 49.72 62

122123 URSULA MARIA MOREIRA COSTA BURGOS 00000379796201 49.30 63

107155 DANIELA SOARES GORJAO 00001010359642 48.80 64

83351 ALBA DE FATIMA RODRIGUES LIMA 00000004692956 48.56 65

125029 CLEBER LIBORIO FEITOSA ARRAES 00000017779681 47.83 66

111869 ISABELA MARIA MARTINS MOREIRA 00000065379889 46.76 67

89303 NILA MARIA ORRICO COSTA 00000186450974 45.43 68

114569 ANTONIO JORGE CALDAS FIGUEIREDO 00000087928280 44.83 69

99856 MARIA CRISTINA VIANA DE AZEVEDO 00000125422962 44.46 70

99159 RITA CRISTINA TELES NUNES 00000404550843 43.85 71

71 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CARDIOLOGISTA

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

99714 JOAO RICARDO PINTO LOPES 00000449981711 55.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CARDIOLOGISTA

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

127530 ALBERTO BRANDAO SIQUEIRA 00000649850831 66.51 1

105478 LORENA COSTA ASSIS NOGUEIRA 00000004167128 41.50 2

2 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CARDIOLOGISTA

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

86804 CAROLINE NAYANA NOVAIS LINS DE QUEIROZ 00000525659766 62.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CARDIOLOGISTA

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

133080 ROGER GUERRA DE MACEDO 00000653366663 63.89 1

107489 CRISTIANO NONATO MADUREIRA LUCENA 00000418404704 60.65 2

103986 GERMANO ELOISIO BARRETO SPINOLA COSTA 00000007808621 48.32 3

90763 NEUZELINDA CORREIA 00000000737851 42.74 4

4 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CARDIOLOGISTA

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

122048 CLAYTON RONAN MAGALHAES TANAJURA 00000480289832 53.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO GERAL

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

132184 JOAMAR NUNES DE MELO 00000511830130 80.77 1

124222 FABIO FREIRE ALMEIDA SILVA 00000825316332 79.14 2

124812 ADIL DUARTE FILHO 00000002132231 74.72 3

115688 FERNANDO FILARDI ALVES SOUZA 00000485093618 73.55 4

97229 EDUARDO FREITAS VIANA 00000656571870 70.26 5

119569 JOAO EDUARDO M. TAVARES DE M. ETTINGER 00000239016246 69.51 6

110886 LUCIANO PIMENTEL BRESSY 00000540553778 67.98 7

113915 LEONARDO FERNANDES CANEDO 00000504424068 67.85 8

101405 FERNANDO ZACARIAS DE SOUZA 00000665028458 67.10 9

130495 RICARDO AUGUSTO RIBEIRO GALVAO 00000794716504 66.80 10

129839 SANDRO CAL BARRAL 00000557681723 66.11 11

130628 FRANCISCO DE SALES REIS SANTANA FILHO 00000691451133 65.22 12

96597 JORGE BASTOS FREITAS JUNIOR 00000776395700 64.34 13

110866 RICARDO AGUIAR SAPUCAIA 00000499177142 64.33 14

85439 ANA CELIA DINIZ CABRAL BARBOSA ROMEO 00000004250543 63.54 15

81549 IVAN MARCELO GONCALVES AGRA 00000880762020 62.72 16

115989 LINA MARIA GOES DE CODES 00000005869053 62.19 17

119420 MARCIO FREIRE DE CARVALHO OLIVEIRA 00000003015369 61.41 18

95589 DEBORA CRISTINA PEREIRA DE MATOS 00000003767466 61.23 19

98360 LEANDRO PICHETH ELOY PEREIRA 00000395992898 61.23 20

111078 JORGE MATHEUS CARVALHO BAHIA CAMPOS 00000582319005 61.21 21

91424 PAULO GUILHERME METTIG ROCHA 00000003045250 61.12 22

114800 FLAVIO AUGUSTO GUERREIRO ARAGAO DEVILLAR 00000504478826 60.91 23

128508 ANDRE LUIS PEREIRA SILVA 00000520849302 60.81 24

123915 FABIO OLIVEIRA NEVES 00000566513846 60.71 25

133515 PEDRO CARLOS MUNIZ DE FIGUEIREDO 00000652766471 60.55 26

119946 MARCOS BENICIO PENA BATISTA 00000144850281 60.46 27

108544 LUIZ FERNANDO BARRETO SAMPAIO 00000827246951 60.17 28

113731 ADILSON MACHADO COUTO FILHO 00000714270156 60.06 29

104302 PAULA DIAS PEREIRA CUNHA 00000791107620 60.05 30

132410 GUSTAVO SANTOS DOMINGUES 00000831369400 59.94 31

98009 ERALDO SALUSTIANO DE MOURA 00000002056898 59.91 32

127551 EMILIE BARRETO RIBEIRO 00000865686807 59.77 33

116712 FILIPE AUGUSTO PORTO FARIAS DE OLIVEIRA 00000001690077 58.82 34

126191 NELSON MOSCOSO DE CARVALHO 00000538431938 58.55 35

93867 CINARA ARAUJO DE CERQUEIRA 00000720603366 58.31 36

113895 UELINTON DE MELO SANTANA 00000001208383 58.09 37

116623 BRUNO DA SILVEIRA ALMEIDA 00000545754275 58.05 38

129898 ANTONIO RALPH RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR 00000651413508 57.80 39

131048 FREDERICO VILA HENRIQUE DOS SANTOS 00000484256645 57.77 40

112800 ALISSON BARBOSA SILVA 00000005869709 57.71 41

127007 ELAINE CRISTINA HENRIQUE DE ALMEIDA 00000711705615 57.56 42

105350 TICIANA BENICIO S. M. VICTORIA 00000366625561 57.55 43

112404 HUGO ALESSI LIMA MARTINS SOARES 00000001434571 57.32 44

111367 RUBEM GUIMARAES CARNEIRO FILHO 00000583985890 57.17 45

89678 PAULO FREDERICO OLIVEIRA COSTA 00000705919978 56.60 46

116129 THIAGO DE CARVALHO MILET 00000007181260 56.54 47

128606 CARLOS JOSE CARVALHO LORENZO 00000235584746 56.47 48

124372 LUIZ SERGIO DO AMARAL JUNIOR 00000807487910 56.29 49

105231 JOSE ABRAAO CARNEIRO NETO 00000783767420 55.36 50

116831 MARCELO GUSMAO PONTES BELITARDO 00000601117204 55.31 51

116815 VINICIUS CRUZ MAJDALANI 00000832090930 55.30 52

120101 ANTONIO FALCAO NUNES NETO 00000571551602 55.26 53

105651 PAULO HENRIQUE ZANVETTOR 00001285543807 55.06 54

132596 ADRIANA B OLIVEIRA 00000001207024 54.91 55

126660 EDUARDO VELOSO VIANA BOMFIM 00000764505386 54.89 56

115595 WILSON LUIZ ANDRADE BASTOS FILHO 00000873461096 54.77 57

126043 LEONARDO EUGENIO FONSECA SOARES 00000565435817 54.28 58

93063 ITAMAR RODRIGUES BRITO OLIVEIRA 00000771436556 54.26 59

125525 JEFFERSON FERREIRA GUIMARAES DE SANTANA 00000504571010 54.10 60

92968 JOSUE DANTAS DE MEDEIROS 00000002122766 53.80 61

95769 BIANCA SANTOS DE MACEDO 00000527015148 53.76 62

117568 ANDRE LUIZ ALELUIA DA SILVA 00000538537094 53.73 63

96897 DIOGO CARLO CRUZ SMITH 00000001218737 53.52 64

99575 LUCIANO SANTOS CHAGAS FILHO 00000700115161 53.26 65

130016 ADALBERTO CAMPINHO CLEMENTINO FILHO 00000959210440 53.17 66

130893 CARLOS JOSE AMORIM CARDOSO 00000812388003 53.13 67

112351 MARIO CARLOS FARIA RAFFAELLI 00000002772914 52.80 68

133085 ROSY MAGALY RIBEIRO DOS SANTOS 00000653755724 52.62 69

117757 DIOGO MASCARENHAS BRITTO 00000774041064 52.58 70

131558 MARCELO PINHEIRO RIBEIRO ALVES 00000001212242 52.43 71

130104 ELIDE CRISTINA DOS REIS SILVA 00000875158900 52.34 72

127565 FERNANDA FILGUEIRAS PIMENTEL 00000762094745 52.19 73

106586 HERON CRUSOE CANGUSSU 00000566563274 51.74 74

109475 ITALO JOSE DANTAS DE ANDRADE 00000665411405 51.37 75

114664 MARCUS VINICIUS CASTRO DE OLIVEIRA LOPES 00000326263047 51.15 76

108315 ANDRE RICARDO DE OLIVEIRA ESTRELA 00000228435900 51.13 77

132721 MARCOS JOSE MONTEIRO CAMPOS 00000652794840 51.13 78

98716 SANDRO LUIZ CRUZ CONCEICAO 00000388299320 50.96 79

110333 FABIO QUINTILIANO E LIMA 00000010734007 50.89 80

100158 RAFAEL SODRE DE A VASCONCELLOS PEREIRA 00000822396904 50.37 81

105986 ANA PAULA DA HORA PAZ SANTOS 00000691452296 48.79 82

103116 IGOR ABRAM 00000410325007 48.54 83

129516 FREDERIK MEDEIROS FERRAZ 00001010688162 48.53 84

133699 CESAR AUGUSTO COSTA MACHADO 00000660946580 48.52 85

131692 DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA 00000012344834 48.17 86

113889 CARLOS RAMON SILVEIRA MENDES 00000711509948 47.57 87

127587 PAULO ROBERTO GOES DE CARVALHO 00000071062629 47.49 88

122115 LUCIANA MACEDO MIRANDA 00000691690553 47.32 89

118849 GUSTAVO DANIEL VILA ARGOLO MAZURKIEWICZ 00000804379408 46.80 90

131722 CAMILO ANDRES GOMES BOHORQUEZ 00095029105745 46.36 91

132276 MARIANA DOS SANTOS NAVARRO 00000948763981 45.35 92

119103 BRUNO CAMPOS DUQUE 00000565611488 45.01 93

126453 LEONARDO LELIS BERNARDO MACHADO 00000101512325 44.91 94

108655 SEBASTIAO HELDENIR DE MESQUITA JUNIOR 00000305928600 44.38 95

96889 SABRINA JARNA COELHO ANDRADE 00000580645240 43.99 96

134266 MARILIA CRISTINA OTA NAGAMINE 00000305219959 42.78 97

107598 MARIA HELENA DE SOUZA CHICOUREL FILHA 00000789106507 41.87 98

89831 BRUNO CURTY VINCIS 00000104737895 41.81 99

99 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO GERAL

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

131372 GABRIEL CRUZ CARNEIRO 00000662565509 70.21 1

129633 RAMIRO GONCALVES MARTINS DA SILVA 00000497083175 63.87 2

107639 LUIZ ALVIM BOAVENTURA JUNIOR 00000506754197 62.57 3

131847 ADRIANO MATA PIRES FREIRE DE CARVALHO 00000735258716 61.84 4

115538 ANDRE RAIMUNDO DE FRANCA GUIMARAES 00000848539648 60.21 5

121545 GABRIEL SANTOS CARLETTO 00000660885263 56.00 6

117254 JULIO CEZAR VIEIRA DOS SANTOS VELAME 00000722709269 54.65 7

109235 MARCELL SILVA GOMES 00000512008213 52.04 8

125871 PAULO HENRIQUE PANELLI FERREIRA 00000438766253 50.07 9

127250 GUSTAVO SANTIAGO ALMEIDA 00000001068215 44.33 10

132166 JOSE ROBERTO DA SILVA RIOS 00000713430249 43.77 11

11 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO GERAL

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

107296 RODRIGO BARBOSA MATOS 00000869520300 67.68 1

111198 LUCIANO DOREA ALVES PEIXOTO 00000103010629 67.48 2

126250 FABRICIO BARBOSA MATOS 00000586799796 63.30 3

115999 FLAVIO SOUSA DE ANDRADE 00000845140515 62.22 4

97717 JOAO SERGIO LANTYER SILVA 00000008852526 61.66 5

98312 CLEVI MINAS NOVAS JUNIOR 00000002062832 56.76 6

114183 CARLOS EDUARDO ANDRADE GALVAO 00000081652380 56.16 7

83488 LISSANDRO BARBOSA DA SILVA 00006045044325 53.78 8

94381 JOAO ANTONIO CARVALHO 00000062905660 51.56 9

99335 VILSON MARTINS JORGE CRUZ 00000003824330 50.42 10

107433 ROMMEL SANTOS PIRES 00000032106197 49.66 11

82847 RAYMUNDO BRANDAO FREIRE 00000000336909 47.98 12

109263 MARCIA VIRGINIA DE OLIVEIRA CASTRO 00000003357033 46.34 13

13 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO GERAL

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

99616 MOACI MARTINELLI 00000559169370 70.56 1

93940 ARGEMIRO FRANCISCO DE CARVALHO PEREIRA 00000001076469 67.88 2

87959 EVANDRO CELIO NERI NOVAIS JUNIOR 00000581154398 59.74 3

91083 JUBERT MENDES DE SA 00000000123705 57.39 4

122905 RAMON RIBEIRO FIDELIS 00000678036284 52.12 5

123207 OLIVAL ANDRADE JUNIOR 00000001134993 45.90 6

92689 MAURICIO COTRIM GUIMARAES JUNIOR 00000345969251 40.40 7

7 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO GERAL

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

99940 JORGE MANUEL 00000238612971 68.49 1

115682 IURY FREITAS FERRAZ 00000803351100 63.38 2

89852 GIBRAN SWAMI ALCOFORADO DA SILVA 00000866817611 61.32 3

111084 HELIO LIMA DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR 00000715207164 59.56 4

94164 WAGNER RANGEL BORGES 00000001330570 57.79 5

134118 GERALDO JOSE SOUZA NASCIMENTO 00000053742088 54.32 6

117536 TONY GLEYSON DE OLIVEIRA SILVA 00000518377300 53.33 7

101248 MARCO ANTONIO VELOSO DE CASTRO FERREIRA 00000002212288 47.40 8

109545 SALOMAO BARRETO MOURA 00000226541940 47.28 9

95147 MARCIO KLEBER MARTINS MORENO 00000002123266 45.91 10

10 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO GERAL

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

91694 RUY FERNANDES DE AZEVEDO 00000002441928 78.34 1

133313 SILVIO PRISCO VILASBOAS FILHO 00000001769141 55.43 2

132543 DORIVAL BARBOSA DO CARMO 00000005249312 55.11 3

90427 AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO 00000326658068 53.87 4

4 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO PLASTICO

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

92061 SANDRO CILINDRO DE SOUZA 00000442129688 72.83 1

100369 PATRICIA DA FONSECA GALON 00000001629940 63.72 2

129689 ROGERIO DOS SANTOS RAMOS 00000448224801 63.57 3

82851 DANIEL SANTOS CORREA LLMA 00000376493615 61.77 4

83304 VICTOR DINIZ DE POCHAT 00000005010830 60.89 5

96163 RICARDO DA SILVA IZOLA 00000002253454 60.83 6

98593 GUILHERME SANTOS BRITO 00000534954464 59.31 7

97566 LUCIANA CASTELLANI FAJARDO FREIRE ROSSI 00000807796468 59.19 8

122660 ANA AROLINA GUIMARAES ROCHA 00000094818185 59.00 9

108087 GUILHERME DE QUEIROZ MOYSES 00000492181667 57.75 10

120517 WILSON NUNES DA GAMA JUNIOR 00000433481145 57.50 11

118877 NILMAR GALDINO BANDEIRA 00000001330751 57.31 12

104784 MARCUS VINICIUS VIANA DA SILVA BARROSO 00000661355918 55.81 13

105195 CLAUDIO MATSUMOTO 00000517161435 54.57 14

91318 ANDREA VIEIRA STRAUCH 00000801493919 51.99 15

103821 JONELIA SANTANA DE OLIVEIRA CIRQUEIRA 00000004921738 47.40 16

114025 SUZANE FREITAS DE CARVALHO 00000000414451 41.65 17

17 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO PLASTICO

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

107456 ANDRE ALENCAR MOREIRA 00092002322619 59.89 1

104310 FRANCISCO ANIBAL PASSOS DE BRITO 00000414070321 57.86 2

119495 GUSTAVO ROBSON SANTOS XAVIER 00000005201755 49.42 3

3 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO PLASTICO

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

128156 AURISTELA OLIVEIRA MONTENEGRO 00000000881578 62.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO PLASTICO

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

124457 MARCELO SILVA GAMA 00000320106993 52.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO PLASTICO

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

124244 OCIMAR BARBOSA TRINDADE 00000756107520 52.01 1

1 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO TORACICO

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

110306 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA ANDRADE 00000001879405 71.76 1

127833 GUSTAVO ALMEIDA FORTUNATO 00000802440096 59.39 2

86871 RODRIGO MAIA TEIXEIRA 00000868211303 57.08 3

98641 IURY ANDRADE MELO 00000663065232 52.21 4

108623 SANDRO FABRICIO QUEIROZ DE OLIVEIRA 00000542187990 52.07 5

122378 RAFAEL MARQUES RIBEIRO PESSOA 00000604445091 48.32 6

90911 BRENO MACHADO COSTA 00000271063734 48.21 7

90004 JOSE DIAS ANDRADE NETO 00000604959958 46.47 8

8 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO VASCULAR

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

116332 VANESSA PRADO DOS SANTOS ALVAREZ 00001541339738 77.48 1

127387 LUCAS DE MELLO FERREIRA 00000475688015 68.71 2

115342 DIONESIO DE OLIVEIRA COELHO 00000006486152 68.42 3

127271 SIFREDO PEDRAL SAMPAIO NETO 00000571684580 67.87 4

97411 RODRIGO RICCIO OLIVEIRA 00000721450482 63.45 5

89680 AQUILES TADASHI YWATA DE CARVALHO 00000522260691 62.88 6

132592 FABIO LUIS BARBOSA ANDRADE 00000564925373 62.87 7

113206 ALESSANDRA FARIAS DE MORAIS 00000440423880 62.83 8

114544 RICARDO AUGUSTO CARVALHO LUJAN 00000515931900 62.22 9

116546 CARLOS ALBERTO PEREIRA GOMES 00000019563245 60.90 10

85479 WAGNER RAMOS BORGES 00000000015333 60.02 11

104365 MARLIZIA CLAUDIA SANTOS SANTANA 00000756419760 60.02 12

117667 MILTON OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MELO NETO 00000698566726 58.59 13

89151 LOUISE FONTES LIMA 00000945239670 57.76 14

102000 SUZANNA MARIA VIANA SANCHES 00000565013904 56.73 15

111560 MURILO QUADROS BERBERT 00000591719010 56.73 16

115674 KARINA NASCIMENTO ELOY PEREIRA 00000507637549 56.63 17

96226 NIVIA MARIA SCHINDLER TRINDADE 00000557957303 56.44 18

84322 RONALD JOSE RIBEIRO FIDELIS 00000005591550 56.30 19

128178 ANA CLARICE DE CARVALHO BACELAR 00000004572410 55.53 20

134278 ROBYSON UZEDA PEDREIRA 00000001130345 55.33 21

105620 ADRIANO DE ARAUJO MELO 00000836481607 54.52 22

117955 IANA LARISSA VAZ MACEDO 00000496358405 53.69 23

103937 JOAO LUIZ BARBOZA NUNES 00000003857654 53.49 24

115483 GUSTAVO BARREIROS PINTO DA SILVA 00000779457005 53.03 25

117655 MARCIO ZILDO CARVALHO 00000003606676 52.65 26

115760 MARCIO OLIVEIRA DE QUEIROZ 00000003718938 52.52 27

100006 NUBIA CRISTIANE PEREIRA DE MATOS 00000376746505 50.90 28

104008 CRISTIANE ANTEQUEIRA MARAN 00001539119807 50.51 29

131024 GINA TATIANE GITIRANA DOS SANTOS 00000001186921 48.84 30

113177 CLAUDIA FERNANDES DE ALMEIDA OLIVEIRA 00000412664127 47.50 31

101181 ALEKSANDRO DE JESUS SANTOS 00000004067011 46.66 32

133910 JOSE ROBERTO OLIVEIRA DIAS DOS SANTOS 00000003159094 46.44 33

104746 PRISCILA NUNES BOAVENTURA 00000664705014 46.07 34

110243 TEREZA CRISTINA MASCARENHAS DELREI FRAGA 00000003696016 45.61 35

133220 MARCELO CAMARDELLI CORDEIRO 00000003728056 45.18 36

89009 SEFORA CERQUEIRA DE OLIVEIRA 00000375841385 44.60 37

124345 POLYANA MEIRA MARTINS 00000488670551 44.00 38

38 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00073 - MEDICO - CIRURGIAO PEDIATRICO

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

130546 FABIO HENRIQUE ARAUJO CONTELLI 00000547905904 66.45 1

115735 PAULO MARCELO PIRES BASTOS 00000547878907 60.04 2

120123 LUCIANO MARTINS CARVALHO 00000670083305 58.42 3

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət