Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə40/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45

82325 ROBERTA ANDRADE CAVALCANTE 00000494061081 51.75 45

94726 VIVIANE SANTOS SILVEIRA 00000713600853 51.36 46

117052 VILENIA MARIA GOMES DOS SANTOS 00000221354565 51.06 47

134270 PAULO ROBERTO PINHEIRO LOPES 00000004125627 50.57 48

115077 JANETE CERQUEIRA CHAVE 00000800729501 50.43 49

130423 AUREA INEZ MUNIZ MEIRELES 00000001117455 50.21 50

128672 LEA MATOS DA SILVEIRA 00000034522875 50.05 51

127832 ANA MARUSKA MACEDO DE MAGALHAES OLIVEIR 00000002875158 49.96 52

112298 TERCIA BAZILIO BARROS LIMA 00000324579870 49.93 53

87789 JORGE ANTONIO PEREIRA GONCALVES JUNIOR 00000861613341 49.55 54

129746 ANDREA MONTEIRO DE AMORIM 00000499163001 49.02 55

131894 TATIANA CARLA DOS SANTOS SARAIVA 00000444659048 49.01 56

107970 ANDREA SOUSA MEDEIROS 00000815201664 48.68 57

113031 KARINA LAVINIA PITTA DO C R DE SOUZA 00000700653732 48.60 58

118663 MARIA LUIZA LEITAO CAMPELO 00000862030293 48.26 59

126425 VERA LUCIA ROCHA MOTA 00000000911106 48.03 60

107947 LAERTE SERGIO MOREIRA FAGUNDES SANTOS 00000525730109 48.03 61

94126 FERNANDA MADUREIRA DA SILVA 00000004390391 47.94 62

130621 ALEXANDRE RIBEIRO LEITE 00000003262790 47.68 63

127990 ENEIDA OLIVEIRA BRAGA GALVAO 00000144593464 47.48 64

97131 MAGDA SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS 00000362259593 47.04 65

126562 KATIA FRANCA BASTOS 00000271281995 46.87 66

90927 WAGNER DANTAS MELO 00000001454518 46.75 67

126254 MONICA SANTOS MENDES BRANDAO 00000001179111 46.61 68

120546 CARLA DAIANE CASTRO DE ASSIS FALCAO 00000887119603 46.55 69

131023 CRISTIANE SILVA BACELAR 00000515443930 46.32 70

92322 JOSE OLIVEIRA CARDEAL RAMOS 00000328449725 45.69 71

111241 MAITA LIMA DE SOUZA PITANGA 00000859361896 45.52 72

123175 ELENICE SALES SOBREIRA 00000943957648 45.44 73

88244 RITA DE CASSIA SAMPAIO BARRETTO PEREIRA 00000002387030 45.37 74

133025 IZAFRANCE DOS SANTOS SANTANA 00000706016076 44.98 75

121777 OSENICE MARIA MENDONCA LIMA 00000543456420 43.72 76

122458 NATALICIA MARIA DA SILVA DE CARVALHO 00000140391410 43.43 77

105520 ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA 00000299124827 43.20 78

131346 DANIELA LOPES LIMA 00007065221521 43.08 79

98743 FABIANA MENEZES GALDINO 00000665500254 42.59 80

126555 AUREA VIRGINIA CABRAL 00001270847465 42.39 81

81 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

95374 LIVIA CORREA DA TRINDADE 00000775806218 74.54 1

116645 CARINA MARQUES VIEIRA 00000669499200 74.02 2

106281 VANIA OLIVEIRA RIBEIRO 00000705208443 73.91 3

104785 IVANA FERREIRA DE SANTANA 00000707209676 71.98 4

105817 VERENA DE MAGALHAES BALLALAI ALVES DE AL 00000790455293 70.82 5

94480 LARISSA ALVES DOURADO 00000603329802 69.76 6

106295 JULIETA E SILVA LEITE 00000084486937 68.04 7

131195 LUCIANA SILVA DO NASCIMENTO 00000006037375 68.03 8

109961 MARCIA MARIA ASSIS DE PAULA 00000002336830 67.68 9

85378 ANA LETICIA CORDEIRO SALES 00000654403589 67.41 10

87782 MAELI DE OLIVEIRA JANUARIO 00001005902682 66.60 11

97146 ALESSANDRA TAVARES RAMOS 00000587114495 66.01 12

101168 TAMARA SILVEIRA CEDRAZ 00000688660622 65.96 13

107814 ITATYANE BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO SA 00000699577209 65.31 14

106481 ALINE MACIEL SAO PAULO PAIXAO 00000665514476 65.11 15

98603 MARIA EDUARDA NUNES CORREIA LIMA 00000698993470 64.93 16

124691 PATRICIA SILVA OLIVEIRA 00000659373335 64.78 17

99022 RENATA COSTA JONES 00000690658451 64.63 18

107971 LILIAN MOREIRA DE SOUZA SANTOS 00000755575504 64.41 19

106669 AILZA MANOELA SILVA CHAVES BRITO 00000551015500 64.31 20

96093 MIRIAM PASSOS DE ALMEIDA 00000086275410 64.22 21

114576 FERNANDA DOS REIS SOUZA 00000913261769 63.31 22

97272 ANA PATRICIA BARRETO GALVAO TEIXEIRA 00000297090593 62.73 23

132860 PATRICIA BRUM PACHECO 00000004961737 62.63 24

107780 CARLA RAMOS DE ALMEIDA SOUZA 00000786112700 62.26 25

81108 DAYANE BOAVENTURA DE SOUZA LIMA 00000752451081 62.16 26

125257 KARLA DE OLIVEIRA SOUZA 00000703852540 61.93 27

103123 SANDRA AURORA LOBO OLIVEIRA 00000701576693 61.65 28

132617 GISELE DUARTE LORDELO 00000907490905 61.32 29

85566 SELMA VIANA LESSA 00000563500581 61.23 30

81866 CYNTHIA MARIA COELHO AZEVEDO 00000750267321 60.91 31

103233 THAIS CERQUEIRA COSTA 00001574089226 60.85 32

117620 JUSSARA OLIVEIRA PINHEIRO 00000091016592 60.53 33

90170 CARINA BRANDAO ARAUJO 00000658304402 60.05 34

126750 DENISE NASCIMENTO CABRAL 00000539581283 60.01 35

116305 FABIANA BRANDAO SOUZA 00000636491285 59.98 36

103350 MICHELLE SANTOS SOTERO 00000702193895 59.92 37

90056 FERNANDA DOS SANTOS LIMA GOIABEIRA 00000124111939 59.88 38

129397 CYNTIA DE AZEVEDO DOS SANTOS 00000526073640 59.36 39

125992 ANA LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA ULLMANN 00000272269999 59.29 40

128480 SHEILA MORENO HALLA 00000652390838 58.28 41

125654 LUANA NIELLA DE SOUZA SENA 00000690009054 58.07 42

134051 LEILA DE CASSIA LACERDA DE JESUS 00000727417916 57.83 43

113600 KARINE ALMEIDA SANTOS 00000523884338 57.44 44

101318 ALINE BEZERRA CAVALCANTE DA SILVA 00000698204140 57.42 45

98889 IRAMAIA DUARTE NUNES LOPES 00000642255504 57.32 46

98302 DEYSE NASCIMENTO CABRAL 00000539581364 57.30 47

82581 JULIANA MELO SANTIAGO 00000824707230 57.23 48

121619 KARLA ADRIANA FERREIRA BECKMAN 00000003061865 57.14 49

130909 DANIELE SILVA PEREIRA BACELLAR 00001484623240 57.01 50

118215 TEANDRA PASSOS SANTOS 00000817756019 57.01 51

133224 IDALIA VIRGINIA RODRIGUES MARTINEZ 00000710357028 56.72 52

113794 SANDRA REGINA NASCIMENTO MOINHOS 00000127788506 56.65 53

130216 SIMONE LOPES FERREIRA 00000352470615 56.64 54

102222 IANE MACEDO SOARES MOURA 00000943857856 56.64 55

84108 JAMILE OLIVEIRA MENEZES 00000661898458 56.61 56

90152 SILVIA MARINA EICHENBERGER BARRAL 00000244750688 56.43 57

120609 THYENA ONEIDA CARNEIRO RIOS 00000784985383 56.38 58

104992 CARLA SILVA ANDRADE 00000082996801 56.32 59

108625 FERNANDA ABREU RODRIGUES NASCIMENTO 00000845806742 56.23 60

92031 CAMILA SOUZA GUIMARAES 00000709238843 56.17 61

90781 FERNANDA GONCALVES DE MOURA 00000781109205 56.10 62

89146 SUELI DE CASSIA BATISTA FAILLACE 00000001835246 55.89 63

124636 CAMILA DE REZENDE ARIANE 00000995670757 55.81 64

81508 LUCIANA AMANCIO SILVA 00000736343520 55.80 65

122918 CIBELE NASCIMENTO DOS SANTOS 00099001316787 55.66 66

116832 DANIELA BORGES DOS SANTOS 00000943692750 55.49 67

83956 ARNALDO OLIVEIRA SANTOS 00000283695560 55.38 68

130105 MARIA FERNANDA MATTOS SERRANO 00000001646875 55.08 69

81194 LORENA MOREIRA SILVA SANTOS 00000667287205 54.97 70

98116 AVANY RAMOS ATAIDE 00000572025165 54.92 71

97953 KELLY VIRGINIA SANTOS MELO 00000909959960 54.90 72

111610 CRISTIANE MOTA ANDRADE 00000425455602 54.77 73

86368 CAROLINA DE ANDRADE DOREA 00000750291974 54.75 74

104107 CIBELE MARTA ARAUJO DE SOUZA 00000636783812 54.59 75

111690 GABRIELA ALVES BRAGA DURAN 00000781423775 54.48 76

98940 BARBARA MARIA SANTANA DE SOUZA 00000776385577 54.37 77

108995 CARLA DA SILVA SANTANA 00000862802520 54.29 78

113736 CARINA VASQUEZ DOS SANTOS 00000476167507 54.26 79

97494 CORALINA FERREIRA CASTILLO 00000792056906 54.16 80

98986 CHRISTIANNE MARGARETH PINHEIRO DE ARAUJO 00000751914584 54.14 81

84183 NAAMA CORREA LIMA PIRES 00000837577403 54.14 82

132568 GISELLE DE ANDRADE SILVA OLIVEIRA 00000864555083 54.02 83

111751 MIRELLA DIAS QUEIROZ 00000800306538 54.00 84

94728 LUCIA MIRANDA DE OLIVEIRA 00000002021188 53.90 85

110873 LARISSA FIGUEIREDO SANTOS 00000720609569 53.78 86

110977 MILENA LIMA DE ARAUJO 00000591759586 53.70 87

113207 MONIERE COELHO CAROSO 00000719851742 53.63 88

107245 VIRGINIA DE SENNA PEREIRA 00000124710195 53.58 89

127728 SILVIA BRAGA SOARES 00000010562961 53.58 90

108162 MARIA LUISA DE MENEZES E SILVA BORBA 00000584183771 53.46 91

131125 EVA FRANCA PERGENTINO 00000590521047 53.43 92

126768 VANINA TEREZA BARBOSA LOPES DA SILVA 00091013028174 53.40 93

106929 BARBARA MOREIRA FIUZA 00000653177771 53.36 94

118428 LEILA CALUMBY SANTANA 00000568551095 52.86 95

128111 ADELLY ROSA ORSELLI MORAES SODRE 00000802512003 52.83 96

93669 SILENE DE SOUZA GIANECHINI 00000022369792 52.73 97

97015 MARCELLA RAQUEL SPATH MOLINA 00000000032560 52.58 98

90425 FLAVIA CONCEICAO BORGES MATOS 00000660685175 52.56 99

112862 ADRIANA LIMA BALAGUER 00000980929954 52.42 100

105126 TATIANA MARTINS NASCIMENTO 00000755553870 52.13 101

127213 ANA CAROLINA PAZIN 00000034531833 52.07 102

95307 TATIANE TEIXEIRA SANTOS 00000659764873 52.04 103

114350 CAMILA IRIS DE FREITAS CALDAS 00000996251138 52.01 104

118219 IARA CARMELIA SANTOS RIBEIRO MARQUES 00000746963190 51.97 105

102654 DEBORA LACERDA SAES 00000431086254 51.91 106

111940 PATRICIA TRINDADE GUIMARAES 00000730457729 51.87 107

116635 ALANA RIOS GARCIA 00000850563402 51.77 108

85931 PAULA REGINA CARDOSO RIBEIRO 00000386153639 51.75 109

106379 MARIANA SILVA LORETO 00001001803965 51.70 110

88223 MONICA MARIA SOUSA CURVELO 00000106951767 51.44 111

123677 ALANDA RIBEIRO DOS SANTOS ANDRADE 00000938878840 51.35 112

86617 SABRINA NASCIMENTO BASTOS 00000558586511 51.23 113

81344 MARISIA PESSOA BARBOSA 00000007217197 51.19 114

93321 ELBA LIMA DE SOUZA 00000797046704 50.85 115

105336 ADRIANA MACHADO DE ALMEIDA 00000603776603 50.79 116

89660 CAROL SILVA ANDRADE 00000829949941 50.60 117

94388 THALITA DE FIGUEIREDO TABOADA 00000741314940 50.16 118

105597 CINTIA NERI DOS SANTOS 00000721615317 50.14 119

105125 LEONARDO CHAGAS VIEIRA 00000800674766 50.07 120

108414 VIVIAN MANTEY DE CAMARGO 00000296353784 49.90 121

107855 LORENA CASSIA RIBEIRO MARQUES 00000553968017 49.78 122

113050 TATIANE PATRICIA SOUZA DA SILVA 00001669415282 49.70 123

106463 ITATIARA BISPO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 00000699578000 49.67 124

125270 TATIANA VIANA FERREIRA 00000750471280 49.37 125

97648 TATIANA DOS SANTOS FRANCA 00000983873674 49.21 126

102675 LEILA SOBREIRA DE AZEVEDO 00000816233802 49.09 127

112030 MONIA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA 00000839787391 48.91 128

107075 VIRGINIA COSTA DA SILVA 00000001274881 48.76 129

133657 JANAINA MORAIS MENDONCA 00000635085321 48.62 130

106127 MARTA SUELI BRANDAO OLIVEIRA 00000173504922 48.57 131

102466 FABIANA DE CARVALHO SANTOS 00000654042462 48.56 132

90045 EITHA MILENA TEIXEIRA ARAUJO 00001114073202 48.43 133

92967 JULIANA LIMA DA SILVA 00001140119583 48.42 134

108158 CHANA YU LEAL FERREIRA DA SILVA 00000795520301 48.34 135

108738 LIDIANNE BARBOSA DA SILVA 00000885559096 48.28 136

91621 LIVIA BAIAO BALTAZAR DA SILVEIRA 00000911666087 48.12 137

88848 KESSIA RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS 00000492275645 48.10 138

84695 TALITA TEIXEIRA VIEIRA 00000994860838 47.85 139

102812 MICHELLE DOS SANTOS CAMPOS 00000906502390 47.60 140

81536 MARINELMA DE SOUSA CASTRO 00000792030273 47.57 141

97026 MILENA TEDESCHI SEGATO DE ABREU 00001517864704 47.24 142

83815 DEISE CRISTINA GONCALVES GARRIDO 00001152938509 47.11 143

84383 ALINE NUNES SILVA 00000920570046 47.06 144

83546 LIVIA MARIA SANTOS CERQUEIRA 00000671689223 46.78 145

108029 TAMARA GRIMALDI FERNANDES SOUSA 00000531645550 46.77 146

84059 CAMILA CASTELO BRANCO SOARES 00000995200521 46.75 147

89550 PALOMA OLIVEIRA DE ARAUJO 00000770507972 46.65 148

89235 ROBERTA DE ARAUJO FRANCA 00000580579190 46.53 149

82591 CARINA AQUINO CARDOSO FREITAS 00000800097947 46.38 150

110196 RAFAELA LEAL MOREIRA DOREA 00000925471259 46.04 151

129803 ELAINE CRISTINA RIBEIRO TEIXEIRA 00000724476725 45.69 152

81380 CLEILSON OLIVEIRA SOUSA 00000660298724 45.29 153

100209 CAMILA COELHO MASCARENHAS DE SOUZA 00000874121876 44.95 154

109026 LUCINEIA MACHADO FERREIRA 00000003989112 44.67 155

98788 CRISTIANE DAIHALA FREIRE DE O. ALMEIDA 00000842121102 44.46 156

100534 CELIA CABRAL VENTURA 00000273758209 44.39 157

81693 MIRNA DE SANTANA CANNA BRASIL 00000515292117 44.33 158

129212 ANA CARMEN SILVA FERREIRA 00000893609587 43.99 159

121001 ELIUDE FILADELFO OLIVEIRA 00000193901730 43.32 160

103531 POLLYANA MOARA TONHA 00000004350417 42.47 161

120670 MARIANA DE ALMEIDA SOUZA 00000905435303 42.10 162

114143 FERNANDA SANTOS VIEIRA 00000858972050 42.01 163

106735 SILVANA FREITAS BANDEIRA DA SILVA 00000442183976 41.83 164

96856 POLYANA DE ARAUJO MELO 00000933085150 41.52 165

92184 LUCIANO BONFIM RIOS 00000092144969 40.62 166

166 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

106327 ROSANGELA COSTA SAMPAIO 00000226756203 68.84 1

125403 DENISE NUNES ROSA DE LIMA 00001255212861 67.53 2

114865 KEILAN GODINHO E SILVA DE LIMA RIBEIRO 00000506305040 65.47 3

97057 MARILVIA ALMEIDA DE OLIVEIRA CLAUDINO 00000767356993 63.81 4

117861 MICHELI GAMA DE CAMPOS 00000580688135 62.79 5

118329 LUCIARA REGINA PIAUI DE OLIVEIRA 00000441245544 61.08 6

104921 CAMILLE MOREIRA BASTOS 00000682961345 55.61 7

131287 JORGE LUIZ DE CARVALHO 00000000515692 53.49 8

131086 CARLA DA ROCHA SILVA 00000969931620 53.05 9

107007 LUCIANA PRINCIPE DE OLIVEIRA GALHEIGO 00000542770601 51.25 10

89023 ANNA CAROLINA FREITAS DA ROCHA 00000864550871 50.24 11

108703 VANESSA ARAUJO PIRES MERCES 00000702992771 48.44 12

105396 DANIELLE CHRISTINE CARDOSO CAMPISTA 00000573330840 47.84 13

109483 LARISSA ARAPIRACA OLIVEIRA 00000840534884 47.81 14

88697 VERA LUCIA GOMES HELLMICH 00000000890018 45.16 15

99495 OLIVAL ALVES DOS SANTOS 00000368356256 44.18 16

16 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

93640 ANA CLAUDIA ANDRADE COSTA 00000514188510 66.46 1

109268 JOSE LOPES DOS SANTOS 00000164029958 61.79 2

86244 CAROLINE DORIA BARRETO 00000899075827 61.68 3

107321 LUIANA LIMA FERNANDES 00000946231710 61.57 4

85932 FERNANDA GUIMARAES QUEIROZ 00000798435143 53.89 5

128816 MARILIA GABRIELA RODRIGUES MARQUES 00000716892901 53.70 6

105258 LUDMILLA FONSECA MICUCCI 00000839766122 52.70 7

130129 GLEIDE BARROS DOS SANTOS 00000724624180 52.27 8

85092 CAMILA SOUSA NASCIMENTO 00000772055106 48.51 9

110046 LUIZA VIANA FERREIRA 00000859495663 48.16 10

103351 ROSIELIA SOUZA CAMPOS 00000056618869 44.58 11

112096 AMANDA DE SOUZA SILVA 00000907784488 43.38 12

86486 MAGNOVANDA MARTINS DIAS OLIVEIRA 00000712363092 42.60 13

91664 ANDREA MONTEIRO 00000705075206 40.58 14

14 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

108407 MONICA DE ALMEIDA PEREIRA 00000886216346 64.04 1

98289 NATHALI SANTANA DE SOUZA 00001165884380 62.27 2

119701 ANA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA 00000769491413 52.12 3

99072 VANESSA VIDAL MARQUES 00000867252030 50.27 4

128273 MILEANI DA CRUZ ALVES PEREIRA 00000851303544 48.89 5

84916 JULIANA KLIZAS MENEZES 00000847269540 47.17 6

108992 ELLEN LARISSA FERNANDES FIGUEREDO 00000904706052 44.51 7

107921 DANIELA MARIA RIBEIRO ASTOLPHO 00000858051303 43.71 8

8 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo

Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

83123 AMANDA LETICIA ABREU DOURADO 00000518851907 64.67 1

114702 PATRICIA BARRETO DA SILVA ROCHA 00000977515885 60.67 2

104316 ANDREA REGINA DO ESPIRITO SANTO NASCIMEN 00000706383737 60.12 3

96566 ELCIANA ROQUE DE SOUZA 00001158261063 57.39 4

124121 PRISCILA BORGES MAIA 00000757467431 57.05 5

120233 BRUNA FERRAZ BACELAR DE OLIVEIRA 00000817834508 53.86 6

115093 CLARISSA BRITO BARBOSA 00000727430858 42.86 7

7 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00076 - TERAPEUTA OCUPACIONAL

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

105298 ANDREA DOS REIS MENEZES 00000758982330 58.92 1

119917 LILIAN CARLOS DE SOUZA NOGUEIRA 00001134950802 58.63 2

98453 JESSICA NASCIMENTO DA SILVA 00000821445677 56.45 3

105049 SILVANIO SILVA SOUZA 00000802328415 50.19 4

95421 THAIS DE OLIVEIRA MORENO 00000811905810 48.69 5

99066 MARILIA PORTO MAGALHAES TANAJURA BRITTO 00000963843958 47.29 6

91850 SILVIA ANDREIA MINEIRO DOS SANTOS 00000757915876 45.26 7

7 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00073 - MEDICO - ALERGOLOGISTA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

108949 GABRIELA PARANHOS DE CASTRO SAMPAIO 00000475649621 67.63 1

95612 JOANEMILE PACHECO DE FIGUEIREDO 00000005892284 58.07 2

99762 HILDA BEATRIZ DA SILVA RIBEIRO SANTOS 00000670467898 54.57 3

121502 MARIA CECILIA FREITAS DE ALMEIDA 00000125028636 53.58 4

110801 SONIA MARIA PORTUGAL VILAS BOAS 00000128246073 52.93 5

96069 ANA PAULA PASSOS DE OLIVEIRA LYRA 00000208209542 48.05 6

91858 ALICE MARIA ALENCAR SANTOS 00000002998977 47.68 7

7 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00073 - MEDICO - ANESTESIOLOGISTA

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

102804 LIANA MARIA TORRES DE ARAUJO 00000001793340 73.72 1

102191 KATIA SILVANA MATOS SOLIS MELO 00000290834430 70.80 2

90923 PAULO SERGIO SANTANA DOS SANTOS 00000164561811 69.06 3

108003 LUCIANO BOAVENTURA NUNES 00000571550037 67.18 4

124255 JONILDO DA SILVA BRITO 00000000616220 65.24 5

97199 JOSE DE SOUZA ANDRADE NETO 00000678561109 64.98 6

111097 JOAO PAULO MARTINEZ MATOS 00000691444358 64.27 7

119751 BRUNO GUSMAO DE OLIVEIRA 00000863185355 63.29 8

127573 ANTONIO CARLOS CERQUEIRA OLIVEIRA 00000235467600 63.28 9

130416 RODOLFO ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 00000667239901 63.27 10

112706 SUSANA GUIMARAES NUNES DE MIRANDA SANTOS 00000587152400 63.05 11

123199 GUILHERME OLIVEIRA CAMPOS 00000759707405 62.64 12

131569 EDUARDO COSTA MATOS 00001004240740 62.63 13

102405 JARBAS MACHADO ALMEIDA 00000704845385 62.05 14

116661 EDUARDO FEREIRA DA SILVA BISCARDE 00000543587363 61.58 15

133967 FERNANDO CEZAR CABRAL DE OLIVEIRA FILHO 00000837418879 61.45 16

127174 ANA KATHARINA NOBRE DE MATOS 00000000012196 61.09 17

112576 VINICIUS KLANN 00000001921912 60.84 18

117133 MARIANA GUIMARAES GRANATO REZENDE 00000846888823 60.84 19

103050 FABIO FRANCISCO FERREIRA SOUZA 00000671573861 60.68 20

117426 VANESSA ALVES COSTA ALVES 00000640202829 60.33 21

133604 RODRIGO MAIA AMOEDO 00000752497901 60.26 22

122287 RENATA MATOS AMANCIO 00000751592870 59.60 23

104995 LUIS TEIXEIRA DA FONSECA 00000159647606 59.14 24

132005 KLEUBER MOREIRA LEMOS 00000768489490 58.87 25

103492 REGINA CELIA SANTANNA 00001589250095 58.79 26

81417 JOSE ABELARDO GARCIA DE MENESES 00000101519745 58.35 27

132084 ONOFRE EDUARDO CARVALHO DE OLIVEIRA 00000392532875 58.22 28

112766 TELMA CARNEIRO CARDOSO 00000145860531 57.99 29

127681 FERNANDO FERRAZ AGUIAR 00000788490125 57.94 30

127712 JOSE ARNALDO BORGES DE CARVALHO 00000444537287 57.67 31

92333 GISELLI SANTOS AZEVEDO 00000682410209 57.58 32

120282 DANIEL REGIS D ALBUQUERQUE 00000521341990 57.32 33

109029 PEDRO SARMENTO DOS SANTOS JUNIOR 00000150793928 57.14 34

106709 DANIELA MARIA OLIVEIRA CRUZ 00000690939116 56.43 35

120427 ANDREIA BARRETO MAINARDI NISGOSKI 00001597185469 55.69 36

100718 ANTONIO ALEXANDRE CARNEIRO MONTEIRO 00000429613512 55.42 37

115072 ARNALDO MAIA DE MELO 00000858268477 55.40 38

124561 RAFAELA OLIMPIO RIBEIRO 00098002475279 55.06 39

131957 LUCIANO SANTANA ALMEIDA 00000449950832 55.05 40

102667 ELINE ELKE FREITAS SOARES CAVALCANTI 00000001924202 54.89 41

112390 LILIANA MARA CIRNE BRITTO 00000006049590 54.86 42

105876 LILIAN MENDES DE VASCONCELOS 00000729221091 54.20 43

105388 HILLOA RODRIGUES PEREIRA 00000683918974 54.12 44

126052 FABIO GOULART MARON 00000838600026 54.06 45

82396 JENNER LUIS ROCHA GRISI 00000691604819 53.97 46

105911 TICIANA GOYANNA LYRA 00099010330266 53.78 47

125111 ADELSON DIAS COSTA 00000002737567 53.74 48

114258 DIOGO CUNHA LOULA 00000789572737 53.53 49

126223 RICARDO RAMOS SANTANA 00000747123306 53.28 50

125423 FABIO ANDRE BARBOSA IVO 00000789339196 52.88 51

130171 FABIO DE SOUZA RIBEIRO 00000690950438 52.86 52

129826 ROBERTA RIBEIRO MARQUES BRANDAO 00098001064267 52.70 53

81653 RODRIGO DE ALMEIDA CHINELLI 00000701181834 52.46 54

132447 MARLEA PALADINO FERREIRA DA SILVA MACHAD 00000000014514 52.40 55

113858 LUCELE DE ANDRADE PINHEIRO B SANTANA 00001463051085 52.21 56

116213 GILVAN DA SILVA FIGUEIREDO 00000435996568 51.94 57

111687 ELIA TATIANE PEREIRA ALVES 00000468413340 51.60 58

109384 WANDERLEY MAGALHAES RIBEIRO 00000004206768 51.47 59

122662 LUCIANA CRISTINA DA SILVA 00000007295751 51.38 60

102977 VINICIUS VIANA BANDEIRA MORAES 00000635170434 51.20 61

104513 ARNALDO MARCIO FERNANDES LARANJEIRA 00000592799239 51.05 62

102907 HECTOR LEAL NUEVO 00000583491030 50.93 63

113467 ALEXANDRE ROSA CHAVES SAMPAIO 00000711707901 50.85 64

115725 MARCIO JAMES DE ABREU RIBEIRO 00000505836386 50.60 65

100883 ANTONIO FERNANDES DE SOUZA LIMA 00000956201768 50.51 66

105410 EDUARDO BARBOSA LEAO 00000698650514 50.37 67

106620 REBECA MARIA BASTOS E SANTOS 00000698448790 49.93 68

97879 LEONARDO GUIMARAES SILVA 00000005636341 49.68 69

132558 CAROLINE RIBEIRO BRANDAO 00000850785065 48.64 70

104016 NEYLA SANTOS ARCANJO 00000005811742 48.50 71

117187 ROSEMEIRE DE BRITO SANTOS 00000001105836 47.36 72

119051 MARCELO LEITE DE LACERDA 00000000656746 46.64 73

130896 LUCIANA PINTO SIMAN 00000246626666 46.38 74

126237 GILBERTO NEY GUIMARAES DE ALMEIDA 00000001770583 46.14 75

104815 NELSON COSTA FIGUEIREDO JUNIOR 00000002238158 46.11 76

85340 LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA 00000730951847 45.92 77

100745 RICARDO DUNKER 00000045790912 44.40 78

91884 VERONEIDE DE SOUZA TENORIO 00000003482115 43.73 79

125175 ROSANGELA REGINA DE PAULA COSTA GIBSON 00000165694157 42.78 80

80 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00073 - MEDICO - ANESTESIOLOGISTA

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

98905 MAURICIO DE ALMEIDA PEREIRA 00000506608298 58.74 1

125613 DIOGO PINHEIRO SAMPAIO 00000674369270 55.16 2

121160 WAGNER LUIZ BOAMORTE BALTHAZAR 00000381035085 49.16 3

127953 BEILA CONSUELO SANTANA SANTOS NUNES 00000258256907 45.44 4

4 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00073 - MEDICO - ANESTESIOLOGISTA

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

127963 OSVALDO DE OLIVEIRA GOMES 00000188524088 66.83 1

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət