Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə38/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45

130576 MARIANA DE CASTRO BRANDAO CARDOSO 00000742696588 58.70 24

125938 MARIANA GOES BORGES 00000891132090 58.44 25

84856 LUCILIA NAVARRO SILVA 00000170658287 58.26 26

114090 ROGERIO DE ANDRADE BARROS 00000872336905 57.75 27

81274 QUEILA SANTANA MEDEIROS SANTOS 00000591004003 57.74 28

131690 ANA PAULA KALIL PRISCO 00000414560507 57.58 29

99872 VANDA MARTINS DOS SANTOS 00000142335681 57.49 30

101798 GLEICE DE OLIVEIRA CORDEIRO 00000967367123 56.93 31

106614 PATRICIA MORAIS MATOS CABIRTA 00000001432490 56.36 32

83012 ALOISIO OLIVEIRA DE SOUZA 00000832282413 55.99 33

119326 RAMON CERQUEIRA GOMES 00001139614304 55.86 34

114586 PIERRE GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO 00001584759178 55.64 35

115866 MILENA DE OLIVEIRA PERSICO 00000780364880 55.29 36

93049 RICARDO LOPES PEREIRA DE MELO 00001465619100 55.23 37

92669 ELAINE DA SILVA CORREIA 00000789816113 55.17 38

97597 RAQUEL FLORENCE DE CARVALHO 00000667223495 54.98 39

118071 LIVIA BEATRIZ LISBOA PEREIRA 00000822920433 54.72 40

114706 CLARISSA TAVARES FERRAZ 00000970071701 54.66 41

131939 AVA DA SILVA CARVALHO CARNEIRO 00000517183676 54.28 42

119014 NANY SANTANA CUNHA 00000828478783 54.16 43

109171 LILIANE ALVES DA LUZ TELES 00000873521099 53.91 44

81821 MARCELY DOS SANTOS SILVA 00000967443911 53.89 45

109636 TAMIRES CONCEICAO DA SILVA DOS SANTOS 00001151053872 53.65 46

82900 LIGIA MARIA DOS SANTOS LOPES 00000673548821 53.40 47

96866 FLAVIO SOUZA GAUDENCIO DOS SANTOS 00000837566479 53.34 48

124685 FERNANDA DE SOUZA BRITO 00000847307069 53.28 49

86516 GLEICE QUELE LUZ DO ESPIRITO SANTO 00000669107816 53.27 50

113294 CLAUDIA ASEVEDO MATTOS 00000911392360 53.21 51

111436 LUIZ AUGUSTO ROCHA VAZ 00000782593631 53.08 52

134030 ERIC OLIVEIRA DUNHAM 00000858783240 52.90 53

108968 VIVIANE PORTUGAL MARQUES 00000672588080 52.87 54

115372 OLIVIA DOS SANTOS CARVALHO 00000772729603 52.80 55

106044 ISABELLE TORTORELLA CARNEIRO 00000837577080 52.77 56

100231 SOFIA PORTUGAL ESTEVES DE ARAUJO 00000981440495 52.71 57

103842 LARISSA MARIANA ROCHA SANTANA 00000853235198 52.69 58

83102 PALOMA LORENZO FIGUEIREDO 00000890574146 52.64 59

100067 MIZIANE TELES SOUZA SANTOS 00000001419345 52.58 60

114276 FERNANDA BRAGA PEREIRA VELOSO 00000929659384 52.45 61

112884 ANELISIA SANTANA NOBRE DA SILVA 00000837141893 52.39 62

81493 LUCIANA DA SILVA COSTA 00001134575297 52.27 63

118209 LUANNA MARTINS RIBEIRO DE CASTRO LIMA 00001211775135 52.14 64

116473 KATHARINE MARQUES MUNIZ GUIMARAES 00000569888263 52.12 65

108819 MARCOS FERNANDO PEIXOTO SOUZA 00000505973103 51.89 66

89391 SARA SANTOS CHAVES 00000792752651 51.88 67

85382 MARCIO JORGE HARDMANN ICO DA SILVA 00000499657608 51.63 68

131634 LARYSSA TENDRESS PORTO FALCAO 00001150073420 51.63 69

93043 ELAINE CRISTINA SILVA 00000323488602 50.56 70

82032 ISABELA SOUSA LEMOS COUTO 00000889842493 48.73 71

118896 CARLA MENEZES RANGEL 00000875843107 48.48 72

127977 EDIJANE DE SOUZA SILVA 00001200552288 48.42 73

108082 JULIANA CARNEIRO DE SANTANA 00000881025216 47.53 74

126631 RITA DE CASSIA CAFE MOREIRA MIRANDA 00000159561213 47.47 75

110471 TATIANE SANTOS CONCEICAO 00000798575906 47.40 76

126644 RAQUEL DE SOUZA NASCIMENTO 00001269208268 47.15 77

128384 LUCIANA GOMES MARTINS 00000367915339 46.90 78

109086 REJANE MONICE SOUZA DA SILVA 00000690157916 46.84 79

109438 DEBORA FERRAZ DE OLIVEIRA 00000954506022 46.72 80

86926 SORAIA SOUZA RODRIGUES 00000429617429 46.40 81

128696 CAMILA UZEDA MESQUITA 00000972054197 46.28 82

134341 ANNA RAQUEL FALCAO BAHIA 00000883085887 46.14 83

129962 ICLEA MASO 00000257544836 45.83 84

134376 ROSANGELA MARIA PASSOS DOS SANTOS 00000487169107 45.64 85

126598 MIRELLA FALCAO LIMA 00000501238158 45.51 86

104384 DAILMA CARNEIRO CARAPIA 00000098812556 45.51 87

106711 JACIRA DE AGUIAR RIBEIRO 00000085595977 45.32 88

113908 NEYDE CAVALCANTI DE OLIVEIRA 00000458474100 45.30 89

133995 FERNANDA SILVA BAQUEIRO BATISTA 00000997487380 45.08 90

98240 ALINE PAIM RAMOS 00000861142632 44.95 91

88705 IVONILDA MOREIRA PINTO 00001131289757 44.76 92

92632 ELIZETE DE SANTANA SILVA 00000029931893 44.21 93

86703 ZAILA TAIS TEIXEIRA SILVA 00000950514659 43.81 94

83321 MARCIA CHRISTINA TEIXEIRA LIMA 00000491487029 43.75 95

100866 DAYSE REIS DA SILVA PATURY 00000100624550 43.62 96

123051 IZABEL CRISTINA BARRETO COSTA 00001177473437 43.24 97

98002 FLAVIA FERNANDES ZAMARIOLI 00000750205563 43.18 98

83038 LORENA KELLY SOARES FALCAO 00000823952410 43.05 99

116728 LUCINEIDE ARAUJO DE ALMEIDA 00000003246630 42.05 100

99552 LECIANE DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS 00000637073576 41.98 101

96523 IDA LIANE ESTER CRUZ DE JESUS 00000790459795 41.86 102

129418 ELISANGELA SILVA CURVELO 00000933037260 41.79 103

113791 MICHELE SOARES MOREIRA BONINA 00001149738650 41.29 104

128794 LORENA SILVA VIENA 00000846592037 41.10 105

81535 LUCIANE SANTANA ARAUJO 00000752339672 40.22 106

106 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00085 - PSICOLOGO

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

105337 ANA CLAUDIA MAIA TANAJURA 00000855914912 66.19 1

126012 JULIANA CAMPOS DE OLIVEIRA TAVARES 00000553341057 65.00 2

106951 IGOR SOUZA COSTA 00000782594441 64.41 3

127857 EDILZA BASTOS DE SOUSA 00000105163600 63.70 4

109889 CLAUDIA GAVAZZA DO CARMO 00000900616598 62.66 5

97728 VERONICA SANTIAGO FERREIRA 00000001075207 62.59 6

92163 HILDETE DE JESUS ANDRADE 00000835311309 62.53 7

106948 LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO 00001308805403 58.23 8

109739 DEBORA CRISTIANE SILVA FLORES LINO 00001310225710 58.02 9

120630 JULIANA DA CUNHA HOLANDA 00001147756562 57.67 10

101503 ANA CLAUDIA DE JESUS VASCONCELLOS CHEHAB 00000001352197 57.58 11

117508 VERA MARIA DA SILVA DUARTE 00000670375420 57.57 12

97804 LARISSA CARDOSO DE SOUZA E SANTANA 00000869418793 57.00 13

104490 RENATA DA SILVA RAIOL 00000342803451 56.94 14

125818 MARIA DA GLORIA NERI LACERDA 00000000921192 56.12 15

104416 LORENA MARCIA NASCIMENTO CARDOSO 00000999138367 55.82 16

134229 JOSELITA FERREIRA DE LIMA 00000717231887 55.21 17

133625 CIBELLE TARCILA LESSA DOS SANTOS 00000905899202 55.18 18

87883 CARMEN SILVIA SILVA CAMUSO BARROS 00000473004771 55.11 19

106811 PAULO JOSE DE CARVALHO JUNIOR 00000001294105 54.90 20

106117 JAMILLY LEAL BARBOZA 00000866923993 54.86 21

127004 AMANDA CRISTINA DA CRUZ SANTANA 00000292596601 54.32 22

99908 MARIA ANUNCIACAO BRITES GUIMARAES FRANCA 00000842680420 53.59 23

127092 GRAZIELLA DE MOURA E SILVA 00000275055450 52.49 24

93007 MARCIO SOUZA SASAKURA 00000929662253 51.92 25

113208 ALICE WILMA SANTOS MENEZES 00000889633819 51.53 26

127155 IRACEMA CARDOSO CRUZ 00000946543798 51.49 27

116234 ANDREA DE ALMEIDA FARIAS MAGALHAES 00000721950027 51.36 28

118880 IVANA ESPIRITO SANTO SILVA 00001263970079 50.16 29

100153 EDGARD FILIPE CARVALHO DE OLIVEIRA 00000924280700 49.50 30

121506 MARIANA DAMOUS DA COSTA MALTEZ 00000711299013 48.27 31

104393 CARLA SILVEIRA MENDONCA 00000765889471 48.13 32

96632 GENEROZA SAMPAIO SANTOS ALMEIDA 00000165932783 47.69 33

126195 DANIELA BORGES FERREIRA 00001125425571 45.87 34

125804 MARCELA DANEU COSTA 00000900925892 45.66 35

126172 SONIA REGINA MENDONCA MOREIRA 00000304507130 44.90 36

119454 ANA MARIA SANTOS MORAES 00000004528370 44.83 37

97720 MIRIA YAMASHIRO 00000182770199 44.10 38

85943 LUCINDA MELO DE CAMPOS 00001266824456 43.70 39

128268 JULIANNA VALOIS PINHEIRO 00000942639570 43.53 40

126365 ISIS NEVES SODRE 00000953345807 42.97 41

106879 LIDIANE DE BRITO SILVEIRA 00000948486104 41.71 42

86973 DEILA CINTIA LIMA SOUZA 00001161414762 41.68 43

132732 JOSE CARLOS ARAUJO DA CONCEICAO 00000389307734 40.90 44

96626 BRUNO HENRIQUE CUNHA REIS 00000672075881 40.72 45

45 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00085 - PSICOLOGO

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

114682 GRACE FATIMA SOUZA ROSA 00000798607378 66.52 1

128417 MARINA LEAL DE CASTRO 00000544885597 64.27 2

98712 RAQUEL MYDORI ORLANDINI SUGA 00000751542695 60.69 3

90810 JULIA SENNA LELIS FERREIRA 00000837582679 60.16 4

101229 CRISTIANE SILVA DE JESUS 00000477397891 56.94 5

82224 ELMA PEREIRA DE MOURA 00000002584900 56.90 6

122578 TATIANE LIMA SANTOS 00000957441347 56.25 7

117541 EMERSON NERY SARDINHA 00000834733862 55.70 8

113646 CIRO SILVA PESTANA 00001013685261 54.46 9

88230 CAMILA COSTA CERQUEIRA TAVARES 00001207066524 54.19 10

111733 PATRICIA VILLAR MOREIRA BRITTO 00000548512205 54.14 11

109846 MARIA CLARA DA SILVA GUIMARAES 00000907491707 52.66 12

97950 ELISSANDRA PASSOS SOUZA 00000882836315 51.83 13

102425 FLAVIA SUZANNE GOIABEIRA NERY 00000969773102 51.58 14

133751 CAMILLA OLIVEIRA COSTA PEREIRA 00000949417424 49.09 15

114259 LUCIANA MARIA GOMES DA SILVA 00000468876367 48.85 16

110288 ISAEL DE JESUS SENA 00000733764932 48.09 17

96412 MARCELLE SANTOS GUIMARAES 00000918808405 47.46 18

115240 MILENA OLVEIRA DA SILVA 00000793869625 47.22 19

120474 ROBERTA GRAZIELA SILVA SAMPAIO 00000792859880 46.27 20

123764 RAFAEL QUEIROZ DE BRITO 00000711100896 45.50 21

134207 ERICA ROCHA LORDELO 00000861363728 45.43 22

95514 DENISE BARROS SOUZA 00000604976453 41.09 23

124048 THAMMY BIONDI ARAUJO 00000940119153 40.36 24

24 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00085 - PSICOLOGO

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

126258 LUCIANA MARIA FREITAS MONTEIRO BONFIM 00002965513520 68.76 1

115464 AMANDA CHAVES ROCHA 00000747766142 68.06 2

87222 SABRINA AGUIAR CERQUEIRA 00000646192817 65.81 3

100578 TIAGO JORDAO DE FREITAS PINHEIRO GOMES 00000555299414 65.26 4

114217 FRANCISCO FORMIGLI REBOUCAS FILHO 00000263562794 64.72 5

129653 LUCIANA PIRES SANTOS DE SOUZA 00000951009702 60.13 6

98627 FLAVIA BOMFIM HASSELMAN 00000887979882 60.12 7

127403 IVE GUERREIRO COVAS 00000698888170 59.62 8

113911 JORGE ALMEIDA DOS SANTOS 00000576344320 59.45 9

129616 NAIANNI GRAZZIELLI FREITAS FONTENELLE 00000896281523 58.52 10

117742 FLAVIA PEREIRA DE SA 00000951532332 56.94 11

115798 ERICA ALMEIDA COELHO 00000947981411 56.43 12

108480 LEONARDO JOSE CARDOSO ACCIOLI RAMOS 00000848046536 55.51 13

126926 CRISTIANE MELO FERRAZ 00000375411887 54.49 14

108156 RODRIGO RIBEIRO DA SILVA COELHO 00001157246133 53.49 15

99354 ROSANA BRITTO SANTOS 00000143758268 53.47 16

92629 NORA NEY RODRIGUES PALES 00000102792968 53.11 17

131465 ALINE MACIEL DOS SANTOS 00000704197952 53.05 18

118516 ROBERTO CESAR NUNES BRITO 00000849599830 52.99 19

134438 ROSELI CAJAIBA DE SOUSA 00000541465180 51.45 20

123469 GRASIELE MORAIS MAFRA 00001189665298 50.57 21

125307 DARLENE CAIRO RIBEIRO E SILVA 00000404379222 50.23 22

124141 HELIN ZANOTELLI 00000984178279 49.53 23

131176 AMANDA BARBOSA DUTRA 00000995381992 48.90 24

91763 CIDNEIA DIAS DE SANTANA 00000235386430 48.85 25

130337 MILENA MEIRELES SOUZA 00001167022904 48.63 26

114468 CRISTIANE FONSECA CUNHA 00000702227544 48.15 27

107143 GIZELLE SILVA LOPES 00000809499592 47.78 28

109546 AYANDRA FREITAS SILVA 00000839617550 47.67 29

130503 KARLA CAROLINE SILVA RODRIGUES 00000929207483 45.46 30

97032 CARLA CECILIA BORGES SANTOS DE CARVALHO 00000846708949 45.37 31

89214 ELCY TATIANE ARAUJO DE BURGOS SOARES 00000593528336 45.33 32

112637 ELIONARA NOLASCO DIAS 00079498668587 44.90 33

120677 MARIA DALVA SANTANA SENA 00000226431177 44.12 34

127696 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE MORAIS 00000003364531 43.04 35

99777 KALIANE PEREIRA DE CARVALHO 00000947013504 41.45 36

103754 MARIZETE CRUZ VIANA 00000663850240 41.39 37

133924 SEBASTIANA TIBURCIO DOS SANTOS DE SOUSA 00000135740355 41.33 38

128255 AUDIZIA ROCHA SANTOS 00000006001690 40.83 39

121759 DAYANE ALMEIDA AMORIM ANDRADE 00000949817287 40.33 40

122572 KATIA CRISTINA AMARAL SOUSA MATOS 00000375386327 40.24 41

41 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00085 - PSICOLOGO

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

112362 MARIA DA GLORIA LOBO BARRIOS 00000298718243 68.53 1

103665 NATALIA BOMFIM GIUSTE 00000862197317 67.45 2

113302 ERICA RIBEIRO MEDEIROS 00000963388738 61.88 3

108330 LIDYANE DE CASTRO DOURADO OLIVEIRA 00001000530418 61.18 4

111956 CLAUDIA LELES MEIRA 00000006093915 60.57 5

82892 ADILEUSA MENDES BATISTA 00000020393728 59.80 6

94671 ROBERDAN RODRIGUES DE ALMEIDA 00000806236469 55.75 7

89028 FREDINARA APARECIDA SOUZA LEAL 00000382827995 54.93 8

105888 KARINE SOARES CARVALHO 00000836921186 52.74 9

103554 LEILA REIS LEAL 00000780279182 52.59 10

133536 GERMANA SOARES FERRAZ 00001008819719 52.51 11

130994 AMANDA CRISTINA ASSUNCAO NEVES 00000980023416 51.41 12

133645 RENATA ARAUJO CARVALHO 00134288820008 51.39 13

134315 LUCIANA RIBEIRO DA SILVA 00000936660988 50.25 14

112627 MINALVA SANTOS LIMA 00000842812431 49.70 15

127047 FABIANE PEREIRA CRUZ 00001133538479 48.11 16

111725 MARCIA MARIA BRITO NEVES 00000894357964 48.08 17

90712 CAMILA MAFILI MARCELINO 00000010591600 47.32 18

127626 TATIANA RIBEIRO ROCHA 00000585745307 44.44 19

103832 JOSE ROBERTO DA MOTA LIMA 00000701249730 44.29 20

114361 CAMILA MALHEIROS DE MOURA 00000891783784 42.64 21

82397 PEDRO LOPES TEIXEIRA NETO 00000996920900 41.78 22

119978 LISCIA MOREIRA CARVALHO 00001161112910 40.76 23

23 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00172 - REGULADOR DA ASSISTENCIA EM SAUDE

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

113113 LIVIA MARIA PIMENTEL SANTOS VIEIRA 00000643954309 67.97 1

98015 ALCIONE BASTOS ALVES 00000140409726 66.38 2

126720 WASHINGTON LUIZ ABREU DE JESUS 00000636374211 65.95 3

103482 PAULA SUZART FREITAS BORELLA 00000745371566 64.52 4

108941 RODRIGO SILVA ARAUJO 00000366170910 61.99 5

94101 REBECA RIZZO FILARDI 00000813179998 61.49 6

115393 ANDRE LUIS CHUKR MAFRA NEY 00001000301494 61.33 7

101467 ROSANA CRISTINA BARBOSA DE SOUZA 00000557698707 61.04 8

99324 PATRICIA MIRANDA PARANHOS SILVA 00000880188570 60.72 9

92074 VICTOR EMANUEL DA SILVA LEITE 00000660661900 60.61 10

126410 MARCIA REIS ROCHA ROSA 00000188071270 60.50 11

127871 ANA EMILIA OLIVEIRA DE ANDRADE 00000186773552 60.31 12

128097 ESTEVAO TOFFOLI RODRIGUES 00000007932217 60.28 13

118532 RICARDO SOUZA HEINZELMANN 00000772457255 60.02 14

127863 ROBERTO SOARES SCHLINDWEIN 00006004444797 59.87 15

117733 EDIVAN BORGES DE SANTANA 00000002390529 59.79 16

99241 MARCELO DE JESUS MARTINS 00000850363829 59.76 17

133870 EZIO LIMA PIMENTEL 00000320233596 59.64 18

113596 TRICIA CARNEIRO DE CAMPOS FERREIRA 00000411154737 59.49 19

111199 SHEILA DE SA VIEIRA SANTOS 00000000017020 59.17 20

114034 JOSE LUIZ MORENO NETO 00000741385961 59.14 21

92780 NAIR REGINA ALMEIDA AMARAL 00002037308315 59.07 22

104744 RICARDO DE SOUSA SOARES 00000002212615 58.81 23

117745 CARLA SANTOS TORRES 00000483515558 58.70 24

133368 TAIS SOUZA CERQUEIRA 00000799293385 58.40 25

88172 MANUELA OLIVEIRA E SILVA 00000792487214 58.24 26

96778 LIVIO LIMA NEVES 00000848123891 58.12 27

118345 ANGELA CRISTINA LIMA ODWYER 00000001591556 57.99 28

107839 JORGE FERREIRA DE AQUINO SILVA 00000195015959 57.88 29

134351 ANGELO FONTES ARAUJO 00000911050728 57.81 30

121864 IANA TESSE SANTANA PEREIRA 00000649101138 57.75 31

108982 FLAVIA BARBOSA DA SILVA 00000543745619 57.65 32

88572 LUIZ FERNANDO CANELLA 00000561885958 57.50 33

117548 DANIEL BATISTA VALENTE BARBOSA 00000911506390 57.39 34

99281 CAROLINA MIRANDA PARANHOS SILVA 00000880188499 57.06 35

122688 LARISSA VIRGINIA CASTRO ZUGAIB 00000850868270 57.03 36

119853 JOAO SALUSTIO EDINGTON SILVA DE OLIVEIRA 00000638679826 56.96 37

117633 CLAUDIA MARIA BRANDAO OLIVEIRA 00000691250901 56.75 38

132520 GUSTAVO PAMPONET KUHN PEREIRA 00000665485603 56.67 39

121522 IGOR DE ALMEIDA BASILIO 00000969495382 56.57 40

118483 JULIANA SANTOS CORREIA 00000786816260 56.55 41

93504 FERNANDO ANTONIO CASTRO BARREIRO 00000001713437 56.34 42

92252 CARLA VALLADARES VIGNAL 00000053029971 56.30 43

126518 ALINE OQUENDO MACHADO 00001271052636 56.29 44

92382 JOAO TIAGO PINTO CARDOSO DA ROCHA MATOS 00000576071846 56.26 45

114531 ISIS SACRAMENTO FERREIRA 00000847301702 56.19 46

113521 SANDRA DE ARAUJO JAQUEIRA 00000805542299 56.03 47

115673 KARINY MARIA SILVA FERREIRA 00000703944150 55.92 48

117727 JULIANA NUNES DIAS 00000505825937 55.70 49

121293 PAULA FRANCA ROCHA 00000440861055 55.49 50

105365 MARCUS ANTONIO DE MELLO BORBA 00000439034523 55.41 51

94576 THAIS PEREIRA COSTA 00001261780205 55.39 52

132714 ALINE LIBORIO FEITOSA FORTALEZA 00000909539324 55.38 53

120582 ANGELICA SAMPAIO QUEIROZ 00000440223105 55.29 54

134098 RENATA VIEIRA FERREIRA 00000602282705 55.23 55

107647 CAROLINE LOPEZ FIDALGO 00000782597386 55.03 56

133904 DEANE GUIMARAES DE SOUSA 00000835743608 55.00 57

112997 RENAN OLIVEIRA DE ARAUJO 00000122689259 54.98 58

116304 FABRICIO SIMOES VELLOSO 00000373800282 54.88 59

131178 JACKSON DE OLIVEIRA SILVA 00000000011492 54.87 60

117563 ROSANA MASCARENHAS OLIVEIRA DE ABREU 00000145336697 54.85 61

114412 CINTHYA SILVEIRA FIRMO SALES 00000652149944 54.85 62

117788 FABIANA PRESGRAVE BRUZDZENSKY 00000842074341 54.85 63

94390 HELENA MOREIRA JALIL 00000789863200 54.69 64

126617 ANA PAULA CORDEIRO MASCARENHAS 00000865730040 54.59 65

115904 MARIA CONCEICAO QUEIROZ OLIVEIRA RICCIO 00000110964039 54.54 66

92377 FLAVIA DA SILVA VILLAS BOAS 00000689874634 54.51 67

115898 GISLANA MORENO CUNHA MATTOS 00000158035461 54.46 68

118554 ANDREA LEONE COSTA JUNCAL 00000405051387 54.46 69

133352 CONCEICAO MARIA DE OLIVEIRA MENDONCA 00000902820435 54.43 70

116061 ADSON ANDRADE DE FIGUEREDO 00000368701530 54.43 71

106973 HANIA SILVA BIDU 00000922363676 54.36 72

132380 DEBORA SOFIA ANGELI DE OLIVEIRA 00000003391469 54.25 73

119906 RONALDO HENRIQUE ACACIO SOUZA 00000562894802 54.25 74

103380 KARINA QUEIROZ MACHADO FERREIRA 00000767759338 54.01 75

118294 LIVIA DE SOUZA CARVALHO 00000719341892 53.97 76

125694 CLAUDIA VIRGINIA GOMES LORDELO 00000492126488 53.97 77

102250 ISABELA MARIA QUEIROZ MUNIZ DE A. GOES 00000004060600 53.89 78

90079 JOAO CARLOS DOS SANTOS BARRETO 00000665665504 53.87 79

124604 SILVANA ALMEIDA RIBEIRO 00000860410617 53.61 80

81608 LEONARDO MURILO PALMEIRA DA SILVA 00000583459307 53.61 81

132566 ANA LUISA MOTA ITAPARICA 00000455591989 53.50 82

131135 JOAQUIM MONTEIRO DE SOUZA LIRA JUNIOR 00000377091863 53.40 83

115525 DEBORA NALIGIA MORAES LUNA 00000729130371 53.33 84

117021 SHIRLEY SOUZA ROCHA 00000168039907 53.24 85

102083 KATYA FERREIRA BARRETO 00000433821930 53.19 86

125915 MILENE MARIA PERAL 00000010354435 53.07 87

86896 CLAUDIA SALES FELIZOLA 00000760093431 52.99 88

112757 MARCIA REGINA MATOS PIRAJA 00000351010408 52.97 89

116082 CATIA REGINA TEIXEIRA VALADARES 00000316846708 52.76 90

109087 GODSON SEBASTIAO CHAVES TEIXEIRA JUNIOR 00000651551064 52.50 91

123035 CAROLINA DEL REI CHAVES SOMBRA 00000555283763 52.43 92

93164 SOLON CAVALCANTI GUERRA 00001111792976 52.37 93

87722 ROSA THEREZA CARVALHO ARAGAO DE ANDRADE 00000236454153 52.35 94

109723 HAYDEE BATISTA MATTOS 00000002135378 52.14 95

132758 MARCIO JOSE BARBOSA DE MENEZES 00000003472561 52.12 96

132049 CARLOS ALBERTO BRANDAO FERREIRA FILHO 00000998573752 51.93 97

131929 PAULA FABIANA DA HORA CORREIA 00000425612724 51.92 98

106613 MANUELA SANTANA ARAUJO 00000747706832 51.71 99

108142 DEISE DE OLIVEIRA RAMOS 00000713837608 51.39 100

103589 FERNANDA CAMPOS COSTA 00000745019927 51.37 101

112008 ALECIANNE AZEVEDO BRAGA 00000339671050 51.27 102

127237 CAMILA SOUZA DE SAO PAULO 00000714285935 51.19 103

101315 SANDRO SAMPAIO QUEIROZ 00000462650154 51.16 104

113412 VERA LUCIA MOTA DIAS 00000425057046 51.04 105

132190 MATEUS ALVES 00000652142699 51.03 106

116711 ILARA GUERRA ESTEVEZ 00000574603530 51.01 107

111181 CARLOS ROBERTO RIBEIRO NAVARRO JUNIOR 00000496735560 50.98 108

86088 LUCIANE KELSCH 00000001494287 50.98 109

133723 VIRGINIA EMILIA CAFE CARDOSO PINTO 00000242688950 50.75 110

133479 JULIO CESAR NOGUEIRA PESSOA 00000186982550 50.72 111

131192 LISE BARRETO DE OLIVEIRA 00000852428103 50.68 112

114803 MARIANA KERNER LACERDA 00000743199901 50.65 113

105632 CECILIA CAMPOS CORDEIRO DE AMARAL 00000102209090 50.50 114

82886 KATIA MARIA MADEIRO 00000000128169 50.36 115

129894 DIANA RODAMILANS SERRA SOARES 00000394610768 50.36 116

129840 RENATA MONTARROYOS LEITE 00000001227932 50.26 117

119118 RAFAELLA BARROS COSTA 00000778106438 50.24 118

124579 ANA CARMEN COSTA DIAS 00000986077666 50.18 119

121689 EVERALDO FERREIRA JUNIOR 00000003427681 50.05 120

96244 CINTHIA MARA SIMAS ALMEIDA 00000292156928 49.93 121

93264 MARIA BETANIA DE ALMEIDA MOURA SENNA 00000001780460 49.85 122

120066 ANDREA OLIVEIRA GONCALVES J. DE CARVALHO 00000442352913 49.67 123

112050 MARLENE DA COSTA SALLES 00000000654172 49.58 124

113166 LUIS EDUARDO DE JESUS SOARES 00000673459136 49.46 125

111705 ANNA GABRIELLA DE MEDEIROS CORREA LIMA 00001336670819 49.38 126

97526 BRENO SALVIANO MACEDO 00000301485796 49.36 127

100619 DANIELA BARRETO MATOS 00000539596710 49.34 128

117205 HELLEN CRISTHINA VALOIS COSTA DE CARVALH 00000557558603 49.33 129

129671 LUDMILA OLIVEIRA PAMPONET 00000701767367 49.33 130

120396 LUCIANE ESTEVAM DE ABREU 00000002235951 49.13 131

132843 ISIS DE CERQUEIRA FIGUEIREDO 00000744998077 48.95 132

92248 LISIA NUNES FERREIRA CARNEIRO 00000653475365 48.64 133

129684 ANNA CECILIA SANTOS MARQUES 00000837435293 48.64 134

92773 LUCIANO SILVA AGUIAR 00000347275745 48.48 135

86003 PATRICIA FARIAS PEIXOTO MARTINS 00000371548420 48.40 136

98516 ALAN DIAS ROCHA 00000654641170 48.22 137

95539 MONICA CARRERA DE ARAGAO LOPES 00000580751430 48.18 138

127925 CRISTINA MAFRA CHUKR 00000138828059 48.15 139

119207 LARISSA BARBOZA SILVA 00000698454251 48.02 140

129974 CYNTHIA MAIA GUIMARAES 00000003444928 47.97 141

97187 HUMBERTO SOARES FRANCELINO 00000003200029 47.89 142

133425 THAIS SANTOS LIMA 00000650485041 47.86 143

122841 PATRICIA NASCIMENTO MARQUES DE ANDRADE 00000481214100 47.82 144

121308 CARLOS COSTA NETO 00000001041226 47.81 145

100556 DANIELA REIS CAMPOS 00000673782934 47.79 146

122861 EUGENIO AGUIAR RIBEIRO 00000410931608 47.79 147

1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət