Ana səhifə

Governo do estado do rio grande do sul


Yüklə 485 Kb.
səhifə5/7
tarix24.06.2016
ölçüsü485 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

C.085/10 Ag Adm Aux Administrativo - Maquiné

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 2055 ALEXANDRE VINADE NUNES 32,00 30,00 62,00 Aprovado

2 681 ALINE BEATRIZ STOCK EICH 38,00 27,00 65,00 Reprovado

3 2741 ANDREA DORNELLES RECK GAMBIM 36,00 33,00 69,00 Aprovado

4 1833 ANDREIA DAROSA SIQUEIRA 30,00 18,00 48,00 Reprovado

5 3721 ANDRIOS BEMFICA DOS SANTOS 36,00 54,00 90,00 Aprovado

6 4626 CAMILA GARDANI PARKER 36,00 21,00 57,00 Reprovado

7 3130 CAMILA GRANEMANN 32,00 30,00 62,00 Aprovado

8 4666 CARLISE RAQUEL MACHADO 26,00 18,00 44,00 Reprovado

9 5961 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA BRASIL 26,00 57,00 83,00 Aprovado

10 5054 CARMEN SILVIA MACHADO 28,00 21,00 49,00 Reprovado

11 4695 CASSIA MONALISA MULLER 32,00 24,00 56,00 Reprovado

12 3156 CIBELE MACHADO MAIER 30,00 18,00 48,00 Reprovado

13 652 CRISTIANE NUNES TAPADA 36,00 51,00 87,00 Aprovado

14 1426 DAIANA SANTOS DA SILVA 22,00 12,00 34,00 Reprovado

15 631 DAIANE DOMINGUES MITTMANN 26,00 15,00 41,00 Reprovado

16 1062 DAIANE FERREIRA DA SILVA 38,00 48,00 86,00 Aprovado

17 2680 DANIELA DE OLIVEIRA BUENO 32,00 9,00 41,00 Reprovado

18 5538 DIEGO FERNANDES ROSA 28,00 6,00 34,00 Reprovado

19 3723 EDINEIA LUCIA DAMBROS 38,00 30,00 68,00 Aprovado

20 4283 EVERSON LUIS DOS SANTOS 36,00 45,00 81,00 Aprovado

21 4664 FRANCIELE BOFF MITTMANN 24,00 30,00 54,00 Aprovado

22 5838 FULVIO FAGUNDES DA SILVA 30,00 21,00 51,00 Reprovado

23 3313 GESSICA DOS SANTOS 30,00 45,00 75,00 Aprovado

24 3396 GIOVANI LIMA DE SOUZA 34,00 30,00 64,00 Aprovado

25 1422 GRAZIELA FRIZZO MARTINUZZI 30,00 24,00 54,00 Reprovado

26 1314 GREICE SILVA DA SILVA 22,00 12,00 34,00 Reprovado

27 4581 GUILHERME MACHADO CARCUCHINSKI 36,00 51,00 87,00 Aprovado

28 4233 HOMERO RONALDO MARTINS DA SILVA 30,00 33,00 63,00 Aprovado

29 3924 IANA DA LUZ MILITZ 40,00 33,00 73,00 Aprovado

30 2056 IARA MARINA LICHT 24,00 15,00 39,00 Reprovado

31 3112 ILSON FERNANDES LOPES 28,00 30,00 58,00 Aprovado

32 3682 IVAN GAYER 36,00 48,00 84,00 Aprovado

33 299 JHONATAN DE FIGUEIREDO MARQUES 38,00 54,00 92,00 Aprovado

34 6211 JOSIANE DE JESUS 14,00 18,00 32,00 Reprovado

35 5664 JOSIEL DE SOUZA 26,00 27,00 53,00 Reprovado

36 3949 JULIANA GRUBLER LOPES 32,00 48,00 80,00 Aprovado

37 2696 LENIR DOS SANTOS ZAPPAS 32,00 42,00 74,00 Aprovado

38 6229 LUANA DA SILVA ROLIM 28,00 21,00 49,00 Reprovado

39 4235 LUCIANA DORNELES DO RIO 24,00 12,00 36,00 Reprovado

40 1168 LUIZ OTAVIO ALVES DE CARVALHO 36,00 54,00 90,00 Aprovado

41 5324 MARCIA CONZATTI LOPES 22,00 21,00 43,00 Reprovado

42 5751 MARIANE DEIRO DEL CASTILLO 36,00 24,00 60,00 Reprovado

43 5527 PETERSON ANDRE BOARO 32,00 30,00 62,00 Aprovado

44 3113 RAMIRO BARBOSA LOPES 28,00 21,00 49,00 Reprovado

45 3716 RICARDO JOSE DAMBROS 22,00 21,00 43,00 Reprovado

46 628 RODRIGO CRISTIANO OLIVEIRA DOS SANTOS 20,00 15,00 35,00 Reprovado

47 4244 ROSELAINE PRUSCH DOS REIS 28,00 9,00 37,00 Reprovado

48 6324 ROSILERIA QUADROS DE OLIVEIRA 36,00 39,00 75,00 Aprovado

49 3100 SANDRA BEHENCK DIMER 28,00 27,00 55,00 Reprovado

50 1603 SARA DOS SANTOS MARQUES 32,00 21,00 53,00 Reprovado

51 3095 SUELEN DA SILVA TORRES 28,00 33,00 61,00 Aprovado

52 1005 TAMIRES PELISSER 32,00 21,00 53,00 Reprovado

53 6449 VARLEIA FONTOURA FERNANDES 22,00 30,00 52,00 Aprovado

54 411 VINICIUS ALVES MOTA 22,00 21,00 43,00 Reprovado

55 1515 VIRGIANE LIMA KNORR 28,00 36,00 64,00 Aprovado

56 1937 WILMAR ENS 40,00 54,00 94,00 Aprovado

C.086/10 Ag Adm Aux Administrativo - São Borja

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 6269 ACHILLES LEONARDO FERREIRA LANG 30,00 39,00 69,00 Aprovado

2 3275 ALEX PELIZZARO PEREIRA 30,00 42,00 72,00 Aprovado

3 1890 ALINE DAMM 28,00 27,00 55,00 Reprovado

4 3397 ALINSSON SONZA CONTERATO 28,00 39,00 67,00 Aprovado

5 3071 ANA PAULA VEZZOSI BIANCHI 36,00 51,00 87,00 Aprovado

6 2776 ANDERSON BELMONTE DA SILVA 32,00 33,00 65,00 Aprovado

7 6214 CARINA DE FATIMA CHUQUEL 18,00 24,00 42,00 Reprovado

8 5857 CASSIO DALENOGARE 22,00 15,00 37,00 Reprovado

9 822 CLANDIA ESCOBAR MOTTA 34,00 33,00 67,00 Aprovado

10 1642 CLAUDIA MARA SOARES SOUTO 20,00 15,00 35,00 Reprovado

11 2712 CRISTIANE DONICHT ARAUJO 24,00 27,00 51,00 Reprovado

12 3829 CRISTIANE SCHMIDT 30,00 24,00 54,00 Reprovado

13 3607 CRISTINA CABELEIRA GOMES 26,00 27,00 53,00 Reprovado

14 2774 DEIVID PINTO VIEIRA 34,00 36,00 70,00 Aprovado

15 2162 DIENIFER TEIXEIRA SOARES 20,00 18,00 38,00 Reprovado

16 2799 DILAMAR TRINDADE FONSECA 28,00 30,00 58,00 Aprovado

17 339 ELIBERTO ALFEU RABUSKE 38,00 36,00 74,00 Aprovado

18 213 ERNANI CAMILO WESCHENFELDER 30,00 18,00 48,00 Reprovado

19 824 EUGENIO MAISSIAT 38,00 33,00 71,00 Aprovado

20 3550 FABIANO SANTOS DE LIMA 10,00 12,00 22,00 Reprovado

21 6398 FLAVIA DE ARAUJO PEDRON 36,00 33,00 69,00 Aprovado

22 3070 FLAVIA ROBERTA VEZZOSI BIANCHI 22,00 39,00 61,00 Aprovado

23 1886 GIANCARLO ERCOLANI MENDES 28,00 12,00 40,00 Reprovado

24 5747 GILENO RODRIGUES NABOLOTNYJ 26,00 18,00 44,00 Reprovado

25 308 JOSUE CLAUDENE BUENO FERREIRA 30,00 48,00 78,00 Aprovado

26 5314 LICIANE HAMERSKI 34,00 36,00 70,00 Aprovado

27 1792 LILIAN DOS SANTOS MACHADO 34,00 21,00 55,00 Reprovado

28 947 MARCELO LOPES TEIXEIRA 30,00 39,00 69,00 Aprovado

29 3178 MARCIA HELENA SILVA FONSECA 30,00 24,00 54,00 Reprovado

30 3836 MARCIO PEREIRA RODRIGUES 22,00 15,00 37,00 Reprovado

31 2605 MARIO CARLOS JANISCH DEDE JUNIOR 24,00 18,00 42,00 Reprovado

32 298 MORONI CORREA DE OLIVEIRA 28,00 33,00 61,00 Aprovado

33 199 ODETE CLAUDINA DA ROSA 28,00 15,00 43,00 Reprovado

34 3586 RAFAEL DA ROSA BATISTA 28,00 18,00 46,00 Reprovado

35 2787 RITA VANDERLEIA CABELEIRA GOMES 34,00 30,00 64,00 Aprovado

36 5559 ROGERIO ALMEIDA GUERREIRO 20,00 9,00 29,00 Reprovado

37 5280 ROGERIO BATISTA MACHADO 28,00 15,00 43,00 Reprovado

38 2478 SANTA LISIA CARVALHO FONSECA 26,00 15,00 41,00 Reprovado

39 584 TANI GLEI DA SILVA CAETANO 16,00 18,00 34,00 Reprovado

40 2721 TIAGO RODRIGUES MOURA 36,00 54,00 90,00 Aprovado

41 1608 VIVIANE GAZANO PAZE 32,00 45,00 77,00 Aprovado



C.087/10 Ag Adm Aux Administrativo - Taquari

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 1680 ALEXANDRE DA SILVA DANIEL 22,00 24,00 46,00 Reprovado

2 2841 ANA PAULA DA ROSA 10,00 9,00 19,00 Reprovado

3 4972 ANGELA DA SILVA MARTINS 30,00 21,00 51,00 Reprovado

4 4711 BENITO PORTO MARTINS 30,00 33,00 63,00 Aprovado

5 4370 CASSIA VIRLEIA FERREIRA 18,00 15,00 33,00 Reprovado

6 1704 CLAUDIA CRISTINA DA COSTA 24,00 21,00 45,00 Reprovado

7 4815 CLAUDIO ROBERTO CUNHA PEREIRA 30,00 27,00 57,00 Reprovado

8 2863 DAIANE OLIVEIRA PACHECO 26,00 18,00 44,00 Reprovado

9 340 DANIELA CRISTINE JANTSCH 34,00 24,00 58,00 Reprovado

10 4619 EGON KAROW 40,00 48,00 88,00 Aprovado

11 3001 ELEANDRO VIANA DA ROSA 28,00 27,00 55,00 Reprovado

12 1793 ELIANE BRAGA FERNANDES DAVID 32,00 21,00 53,00 Reprovado

13 4655 ETELVINA DE SOUZA SILVA ARAUJO 36,00 36,00 72,00 Aprovado

14 343 EVERTON MOURA TRONPOWSKY DE 12,00 12,00 24,00 Reprovado

15 1924 FELIPE SILVEIRA DE SOUZA 20,00 21,00 41,00 Reprovado

16 970 ISOLANDE TERESINHA SANTOS LIMA 30,00 42,00 72,00 Aprovado

17 4986 JENEFFER LIMA VARREIRA 34,00 18,00 52,00 Reprovado

18 4905 JULIO RAFAEL DA SILVA 18,00 21,00 39,00 Reprovado

19 3024 KAREN DEMOLY PRATES 24,00 27,00 51,00 Reprovado

20 2856 KARIN ELIANE PEREIRA 24,00 30,00 54,00 Aprovado

21 3689 MARCIO SILVA DO AMARAL 28,00 15,00 43,00 Reprovado

22 2732 MARCO ANTONIO ROSA MARTINS 24,00 21,00 45,00 Reprovado

23 954 MARIANE SANTOS DORNELES 36,00 51,00 87,00 Aprovado

24 6400 MARILEIA PALAGI BECKER 34,00 39,00 73,00 Aprovado

25 1735 NILSON LOPES DE SOUZA 24,00 24,00 48,00 Reprovado

26 971 NIVALDO MARTINS 22,00 18,00 40,00 Reprovado

27 4253 PATRICIA PORN PAULOKUN 34,00 39,00 73,00 Aprovado

28 3014 PAULO LINO MACHADO 36,00 36,00 72,00 Aprovado

29 588 RAMON KERN DE JESUS SILVA 32,00 30,00 62,00 Aprovado

30 3923 Rejane Cezimbra da Silva 20,00 15,00 35,00 Reprovado

31 6138 ROSALIA SOUZA DA COSTA KUSSLER 28,00 36,00 64,00 Aprovado

32 6365 ROSILENE BRAGA LIBRELOTTO 12,00 9,00 21,00 Reprovado

33 4013 SANDRO PEREIRA DOS SANTOS 22,00 21,00 43,00 Reprovado

34 3454 SILVIA LETICIA DE SOUZA NUNES 28,00 21,00 49,00 Reprovado

35 3584 TATIANA CONCEICAO PEREIRA 24,00 21,00 45,00 Reprovado

36 3457 TATIANE DE SOUZA MARTINS 24,00 21,00 45,00 Reprovado

37 586 THAIS BUENO FERREIRA 26,00 18,00 44,00 Reprovado

38 4676 TIAGO NOGUEIRA DANIEL 24,00 36,00 60,00 Aprovado

39 3678 VINICIUS MERO DA SIVA 30,00 24,00 54,00 Reprovado



C.088/10 Ag Adm Aux Administrativo - Uruguaiana

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 513 ADENILSON DOS SANTOS ROCHA 22,00 33,00 55,00 Aprovado

2 2726 ADRIANO DE MORAES CRUZ 36,00 45,00 81,00 Aprovado

3 6078 AIRTON LUIZ PRUDENCIO LORETO 30,00 24,00 54,00 Reprovado

4 6270 ALESSANDRA OLIVEIRA RISSO BRUM 20,00 18,00 38,00 Reprovado

5 5332 ALEX CESAR RADTKE WERLI 14,00 18,00 32,00 Reprovado

6 6300 ALINE DIEHL PINHEIRO 26,00 27,00 53,00 Reprovado

7 3953 ALINE QUEVEDO DAVI 32,00 24,00 56,00 Reprovado

8 4895 ALINE SILVEIRA RAMIRES 32,00 30,00 62,00 Aprovado

9 5831 ANA PAULA SOUZA DA ROSA 20,00 15,00 35,00 Reprovado

10 5998 ANA VIRGINIA BITENCOURT PANERAI 32,00 27,00 59,00 Reprovado

11 6392 ANDREWS LUIS DE OLIVEIRA FANTI 32,00 24,00 56,00 Reprovado

12 6011 ANTONIO CARLOS VELASQUES SOTELO 20,00 24,00 44,00 Reprovado

13 934 ARLENE GUTERRES DE SOUZA 34,00 18,00 52,00 Reprovado

14 504 BRUNA RIBEIRO AZEVEDO 34,00 30,00 64,00 Aprovado

15 4650 CARLA DE CASSIA R DA SILVA CHARAO 28,00 30,00 58,00 Aprovado

16 2627 CARLOS HERMETO CAMPO TAJES 22,00 24,00 46,00 Reprovado

17 3421 CARMEM LUCIA DOS SANTOS MACHADO 32,00 33,00 65,00 Aprovado

18 1542 CLAUDIA SARAIVA FLORES 36,00 18,00 54,00 Reprovado

19 5061 CRISTIANE DE OLIVEIRA FIGUEIRO 28,00 42,00 70,00 Aprovado

20 2032 CRISTIANE MACIEL DE VARGAS 18,00 18,00 36,00 Reprovado

21 5951 DEBORA FABIANNE DUARTE ALMEIDA 34,00 24,00 58,00 Reprovado

22 5141 DENISE DOS SANTOS COSTA SOARES 32,00 33,00 65,00 Aprovado

23 3361 ELENIZE CAMINHA PORTO 10,00 15,00 25,00 Reprovado

24 1557 EMERSON SOAREZ DOS SANTOS 32,00 27,00 59,00 Reprovado

25 3991 ESMAR LEAO FILHO 20,00 27,00 47,00 Reprovado

26 3649 EVERTON BETIM DE LIMA 32,00 30,00 62,00 Aprovado

27 5036 FABIANE GOMES MENEZES 32,00 33,00 65,00 Aprovado

28 401 FABIO LUAN DA SILVA MONTEIRO 34,00 33,00 67,00 Aprovado

29 1559 FERNANDA MENEZES DE LEMOS 28,00 33,00 61,00 Aprovado

30 1930 FILIPE BASTOS POETINI 34,00 27,00 61,00 Reprovado

31 4219 FLAVIO ROSSO JACQUES 14,00 27,00 41,00 Reprovado

32 5658 FRANCIELE QUINTANA E SILVA 22,00 21,00 43,00 Reprovado

33 5504 FRANCK FARIAS DA SILVA 32,00 51,00 83,00 Aprovado

34 4754 FRANTHIESCO ERALDO DE ARAUJO 34,00 18,00 52,00 Reprovado

35 3482 GELSON MACIEL MORAES 32,00 27,00 59,00 Reprovado

36 1209 GIOVANNI CHIRICO DOS SANTOS 26,00 27,00 53,00 Reprovado

37 5186 GUILHERME DOS SANTOS GOMES 24,00 27,00 51,00 Reprovado

38 1303 GUILHERME ROSA LARANGEIRA 36,00 45,00 81,00 Aprovado

39 3945 HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER 36,00 30,00 66,00 Aprovado

40 4824 HELLEN LACERDA DOS SANTOS 20,00 18,00 38,00 Reprovado

41 2465 IZABEL CUNHA CORREA 26,00 21,00 47,00 Reprovado

42 5870 JANINE PAULOSKI DA FONSECA 26,00 33,00 59,00 Aprovado

43 2460 JOHNNY SALAZAR FAN 28,00 27,00 55,00 Reprovado

44 4037 JOSE CARLOS BITENCOURT SOUTO 34,00 21,00 55,00 Reprovado

45 6176 JULIANO MORAES FALCAO 40,00 24,00 64,00 Reprovado

46 1532 JUSLAINE PERRONI SOUBOUH 28,00 21,00 49,00 Reprovado

47 3595 S LAURECI BRASIL ROCHA 30,00 27,00 57,00 Reprovado

48 3159 LEANDRO ALVES LEITE 34,00 33,00 67,00 Aprovado

49 5885 LEONCONIR SODRE SANTOS 24,00 30,00 54,00 Aprovado

50 809 LUANA MIRIELA CAMARA DA SILVA 36,00 30,00 66,00 Aprovado

51 6499 LUCAS GOMES ABI 16,00 15,00 31,00 Reprovado

52 1592 LUCAS LEIVAS JACQUES 30,00 24,00 54,00 Reprovado

53 4840 LUCIANA CARRION VIANA 32,00 51,00 83,00 Aprovado

54 2066 LUCIMARA FORTES DE AZEVEDO 34,00 36,00 70,00 Aprovado

55 2940 LUIZ ANDRE PAIVA SAUCEDO 26,00 30,00 56,00 Aprovado

56 2321 MAIKEL BRANDAO ENDL 20,00 39,00 59,00 Aprovado

57 575 MARCELO GUSTAVO PEREIRA QUADROS 22,00 18,00 40,00 Reprovado

58 2388 MARCIO GLEI SANTOS DOS SANTOS 14,00 12,00 26,00 Reprovado

59 569 MARCOS JOSE MARTINS DA ROSA 22,00 18,00 40,00 Reprovado

60 3603 MARGARETE DE OLIVEIRA GOMES 16,00 9,00 25,00 Reprovado

61 6105 MARIA APARECIDA DE LIMA RAMOS 28,00 15,00 43,00 Reprovado

62 220 MARIA APARECIDA MAIA DE MELLO 34,00 36,00 70,00 Aprovado

63 5607 MARIA ELISABETH DIAS SIMAS 24,00 18,00 42,00 Reprovado

64 4339 MARIA REGINA SEIBEL CORREA DOS 36,00 27,00 63,00 Reprovado

65 1504 MARIA TEREZA BARBOZA DE CARVALHO 34,00 21,00 55,00 Reprovado

66 6036 MARIZA TERESINHA LORETO ELIAS 24,00 9,00 33,00 Reprovado

67 3476 MATEUS DA SILVA ROCHA 20,00 30,00 50,00 Aprovado

68 5602 RICARDO GERVASIO DE LACERDA NUNES 22,00 30,00 52,00 Aprovado

69 4592 ROGERIO AJALA 32,00 39,00 71,00 Aprovado

70 738 ROSALDA SIGAL ALVES 34,00 27,00 61,00 Reprovado

71 378 SANDRA MARA BROGLIO DA ROSA 34,00 18,00 52,00 Reprovado

72 3981 SILVINA ASTRANA DA COSTA 24,00 33,00 57,00 Aprovado

73 1605 SIMONE ANTONELLO MARCHEZAN 18,00 18,00 36,00 Reprovado

74 5049 TATIANE GOMES MENEZES 36,00 33,00 69,00 Aprovado

75 2947 THAIS DOS SANTOS MACHADO 16,00 30,00 46,00 Aprovado

76 5745 THARLLES BARCELOS AGUIRRE 30,00 27,00 57,00 Reprovado

77 1362 THAYANE DOS SANTOS VISINTAINER 40,00 60,00 100,0 Aprovado

78 1870 TIAGO VAZ ALBERTO 28,00 15,00 43,00 Reprovado

79 3239 VANUZA MARTINS CASTRO 26,00 12,00 38,00 Reprovado

80 6359 VIVIANE DA SILVA FROBOSE 24,00 21,00 45,00 Reprovado

81 5161 VIVIANE DOS SANTOS SOUZA 26,00 15,00 41,00 Reprovado

82 2442 VIVIANE MARTINEZ DE BACO 18,00 15,00 33,00 Reprovado

C.089/10 Ag Adm Aux Administrativo - Vacaria

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 2203 ADRIANO DE LIMA CARON 28,00 36,00 64,00 Aprovado

2 3184 ALESSANDRA DAMBROS 32,00 33,00 65,00 Aprovado

3 6059 ALINE DOS SANTOS BOGIX 32,00 21,00 53,00 Reprovado

4 5825 ALINE TALAMINI SITON 28,00 18,00 46,00 Reprovado

5 3641 BRUNO VICENTE BASSO FERRAZZI 32,00 36,00 68,00 Aprovado

6 1620 DANIELE LISBOA DE ALMEIDA 30,00 24,00 54,00 Reprovado

7 2520 DIEGO DE OLIVEIRA PINTO 32,00 27,00 59,00 Reprovado

8 1655 DIOGENES LISBOA RODRIGUES 30,00 36,00 66,00 Aprovado

9 6525 DIOGO PAGANELA PELISSARI 32,00 57,00 89,00 Aprovado

10 2879 FERNANDO DA SILVA CORREA 34,00 48,00 82,00 Aprovado

11 5899 GERONIMO RODRIGUES DOS SANTOS 26,00 21,00 47,00 Reprovado

12 5125 GREICE SOARES GOLIN 34,00 36,00 70,00 Aprovado

13 4163 IVAN SUBTIL 26,00 15,00 41,00 Reprovado

14 2217 JOELMA PAIM BERNARDI 36,00 42,00 78,00 Aprovado

15 1288 JOSE LUIS DIAN BORSOI 38,00 48,00 86,00 Aprovado

16 254 JULIANA DEL VALLE FEIJO 34,00 24,00 58,00 Reprovado

17 4347 LILIAN SALLES DA SILVA 36,00 24,00 60,00 Reprovado

18 2135 MARCELO BEGNINI 34,00 27,00 61,00 Reprovado

19 3907 MARIA HENRIETE MOTA FERNANDES 24,00 27,00 51,00 Reprovado

20 4930 MARINEO DA ROSA MACEDO 18,00 18,00 36,00 Reprovado

21 4586 MICHAELA MEDIANEIRA PES SAMPAIO 36,00 57,00 93,00 Aprovado

22 2328 NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA 28,00 30,00 58,00 Aprovado

23 2666 ROVANI QUADRI DE OLIVEIRA 20,00 30,00 50,00 Aprovado

24 1531 RUBENS RODRIGUES DO AMARAL 26,00 21,00 47,00 Reprovado

25 2756 SAMIR PINTO 38,00 36,00 74,00 Aprovado

26 1562 SELMA DA SILVEIRA 20,00 18,00 38,00 Reprovado

27 2259 SILMARA BORTOLOTTO 32,00 39,00 71,00 Aprovado

28 4802 UBIRATAN DA COSTA RODRIGUES CHU 20,00 18,00 38,00 Reprovado

29 704 VALDIANE SUZIN PIMENTEL 34,00 12,00 46,00 Reprovado



C.091/10 Aux Serv Complement - CXS

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 633 ANDERSON LUIS MAGRINELLI 30,00 27,00 57,00 Reprovado

2 3221 GABRIELA LOVAT DE FREITAS 38,00 42,00 80,00 Aprovado

3 1552 GUILHERME GONCALVES SEVERO 20,00 18,00 38,00 Reprovado

4 3360 JOAO CARLOS BOLSON 12,00 21,00 33,00 Reprovado

5 2441 JONAS DA SILVA PACHECO 34,00 21,00 55,00 Reprovado

6 1386 JULIANA TUON 26,00 42,00 68,00 Aprovado

7 2960 LUIS HENRIQUE RIOS DO NASCIMENTO 24,00 30,00 54,00 Aprovado

8 3226 MARTA LOVAT DE FREITAS 22,00 24,00 46,00 Reprovado

C.092/10 Aux Serv Complement - Eld do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 3355 ADAIR ANDERSON DE MEDEIROS 24,00 42,00 66,00 Aprovado

2 2132 ANTONIO CARLOS BENITES COUTINHO 24,00 24,00 48,00 Reprovado

3 2289 CAMILLA COSTA ROSSATO 34,00 24,00 58,00 Reprovado

4 6337 CLAUBERT NARCISO GOMES PEREIRA 32,00 27,00 59,00 Reprovado

5 3059 DANIEL BAZZI CARDIAS 38,00 54,00 92,00 Aprovado

6 4545 DIRCEU DE CASTRO LIMA 26,00 21,00 47,00 Reprovado

7 5574 EDILSON FERREIRA RAMOS 22,00 15,00 37,00 Reprovado

8 4308 EVERTON ALEXANDRE GUERRA 24,00 18,00 42,00 Reprovado

9 3438 FELIPPE CORREA DA ROSA 28,00 30,00 58,00 Aprovado

10 3079 FRANCISCO EDGARPAILLO MACHADO 30,00 42,00 72,00 Aprovado

11 489 JAIME OLIVEIRA FEIJO 24,00 48,00 72,00 Aprovado

12 5732 JULIANE DA SILVA JEREMIAS 26,00 27,00 53,00 Reprovado

13 6104 KAREN ELISANGELA CARDOSO RODRIGUES 26,00 30,00 56,00 Aprovado

14 697 KATIA BIANKA BORGES DIAS 26,00 24,00 50,00 Reprovado

15 4154 KELI ROSANE SCHEFFER PESS 30,00 24,00 54,00 Reprovado

16 1847 LEANDRO MAIA MANSSON 32,00 45,00 77,00 Aprovado

17 6074 LEONARDO DE MOURA BENITES 30,00 27,00 57,00 Reprovado

18 4993 LIZANDRA DA SILVA MELOS 34,00 27,00 61,00 Reprovado

19 404 LUCILEIA DE SOUSA MALLMANN 22,00 21,00 43,00 Reprovado

20 6237 MAGDA MARIA MORELE COSTA 20,00 27,00 47,00 Reprovado

21 2009 S MANOEL RODRIGUES 8,00 15,00 23,00 Reprovado

22 3292 MARLON CEZAR LUPA DE BORBA 24,00 27,00 51,00 Reprovado

23 1502 NADIA CARVALHO ALVES 28,00 21,00 49,00 Reprovado

24 2517 NATANI CATALDO DA SILVA 26,00 15,00 41,00 Reprovado

25 5669 NEIVA LIRA ESBABO PANCERA 16,00 21,00 37,00 Reprovado

26 6040 OTACILIO ALVES MEIRELES 32,00 30,00 62,00 Aprovado

27 2136 RAFAELA LOPES DE CASTRO 32,00 21,00 53,00 Reprovado

28 4096 RAQUEL CRISTINA FERNANDES SCHMIDT 30,00 21,00 51,00 Reprovado

29 2572 REGINALDA SCHWANTZ MORAES 24,00 15,00 39,00 Reprovado

30 808 ROSANE MARIA EIBS VIEIRA 16,00 18,00 34,00 Reprovado

31 1900 ROSANE MUNHOZ DE JESUS 28,00 24,00 52,00 Reprovado

32 3144 SANDRO FONTELA BARBOSA 26,00 12,00 38,00 Reprovado

33 2870 SERGIO CARNEIRO 30,00 21,00 51,00 Reprovado

34 4316 SIMONE FALCAO CARVALHO 28,00 15,00 43,00 Reprovado

35 5032 SUSANA DA SILVA KOLZENTI 24,00 27,00 51,00 Reprovado

36 3694 TANIA MARIA RAMIRES ZILLI 16,00 24,00 40,00 Reprovado

37 1906 TIAGO REIS NUNES 28,00 27,00 55,00 Reprovado

38 5935 VALDECI JOSE DA SILVA 14,00 24,00 38,00 Reprovado

C.093/10 Aux Serv Complement - Enc do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 3622 BEATRIZ DE OLIVEIRA KRAMER 24,00 30,00 54,00 Aprovado

2 385 BENHUR CORREA MARIA 24,00 24,00 48,00 Reprovado

3 1783 CRISTIANE SILVA DA LUZ TEIXEIRA 22,00 21,00 43,00 Reprovado

4 1114 ELIS REGINA SOARES NUNES 16,00 9,00 25,00 Reprovado

5 6153 EVA IRENI LEITE CORREA 18,00 15,00 33,00 Reprovado

6 4192 GILVAN DA SILVA RODRIGUES 30,00 30,00 60,00 Aprovado

7 3423 HEVERTON BORBA SOARES 18,00 15,00 33,00 Reprovado

8 3615 HILMAR DE OLIVEIRA KRAMER 18,00 15,00 33,00 Reprovado

9 5112 JEFERSON PROGA BECKER 24,00 24,00 48,00 Reprovado

10 2651 JESSICA LUZ MARIA 20,00 18,00 38,00 Reprovado

11 5714 JOCIMAR NUNES PRUSS 14,00 15,00 29,00 Reprovado

12 4868 LUCAS DUARTE PRESTES 20,00 18,00 38,00 Reprovado

13 3631 MARCIA REJANE MACHADO SANTOS 16,00 9,00 25,00 Reprovado

14 3610 MATHEUS KRAMER RACKI 16,00 18,00 34,00 Reprovado

15 1221 MIRIAN PIRES SOARES 24,00 21,00 45,00 Reprovado

16 5802 PAULO ROBERTO SILVEIRA DA FONSECA 14,00 39,00 53,00 Aprovado

17 1108 RENATO RODRIGUES TEIXEIRA 28,00 45,00 73,00 Aprovado

18 5331 RICARDO CASTILHO CARVALHO 26,00 21,00 47,00 Reprovado

19 4507 VANDERLEI DA SILVEIRA BARBOSA 24,00 15,00 39,00 Reprovado



C.094/10 Aux Serv Complement - H Negra

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 6259 ADRIANA CIROLINI DOS SANTOS 22,00 15,00 37,00 Reprovado

2 6326 ADRIANO DE LIMA 22,00 24,00 46,00 Reprovado

3 3246 ALESSANDRO CARRION LIMA 26,00 18,00 44,00 Reprovado

4 4856 ALEX GLEIN DA MOTA ROMERO 28,00 18,00 46,00 Reprovado

5 1692 ALEXANDRE IZQUIERDO DOS SANTOS 36,00 33,00 69,00 Aprovado

6 4336 ANA PAULA DIAS MACHADO 32,00 24,00 56,00 Reprovado

7 2163 ANDERSON LANGER MURIA 22,00 18,00 40,00 Reprovado

8 2447 ANDRE GARCIA DE OLIVEIRA 18,00 15,00 33,00 Reprovado

9 6379 ANTONIO CARLOS PAZ VAZ 14,00 21,00 35,00 Reprovado

10 1796 BIANCA DA SILVA FREITAS 30,00 21,00 51,00 Reprovado

11 6255 CAMILA SOUZA ALBANO 18,00 18,00 36,00 Reprovado

12 6462 CASSIO DE LIMA DIRENE ALAM 38,00 42,00 80,00 Aprovado

13 4191 CELSO RENAN ROCHA VEGA PEREIRA 22,00 30,00 52,00 Aprovado

14 6180 CLAUDIOMAR GOULARTE COSTA 26,00 24,00 50,00 Reprovado

