Ana səhifə

Governo do estado do rio grande do sul


Yüklə 485 Kb.
səhifə7/7
tarix24.06.2016
ölçüsü485 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

C.106/10 Aux Serv Complement - D Pedrito

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 2391 DANIEL DA FONTOURA BAZAN 24,00 36,00 60,00 Aprovado

2 6213 EDER MAURO CAVALHEIRO DE 24,00 15,00 39,00 Reprovado

3 3887 GUILHERME ILHA LEAES 10,00 21,00 31,00 Reprovado

4 2991 JANE MARISA DOS SANTOS DALTRO 24,00 9,00 33,00 Reprovado

5 1878 JERONIMO TERRA KLEINHANS 36,00 27,00 63,00 Reprovado

6 2742 JOCEMAR CHOCHO TEIXEIRA 34,00 48,00 82,00 Aprovado

7 1907 JOSE ARTUR DOS SANTOS CUNHA 26,00 27,00 53,00 Reprovado

8 1786 MARCELO RODRIGUES SOARES 22,00 21,00 43,00 Reprovado

9 6080 RODRIGO AVILA DA CAS 32,00 48,00 80,00 Aprovado

10 2546 RODRIGO BULMINI SCHWAAB 32,00 42,00 74,00 Aprovado

11 2667 TERESINHA DE JESUS GARCEZ DOS SANTOS 22,00 30,00 52,00 Aprovado



C.107/10 Aux Serv Complement - S Livram

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 4593 ADRIANO CORREA GIOPPO 28,00 18,00 46,00 Reprovado

2 3892 ALEXANDRE DE MELLO RIBEIRO 28,00 30,00 58,00 Aprovado

3 1679 CLARISSA MARIA CONCEICAO RODRIGUEZ 30,00 21,00 51,00 Reprovado

4 2554 DAIANE RODRIGUES REPPETTO 28,00 15,00 43,00 Reprovado

5 1150 DANIEL DE VARGAS AMARAL 16,00 18,00 34,00 Reprovado

6 2440 DEBORA MELINA FURTADO CARDOZO 38,00 48,00 86,00 Aprovado

7 4168 EDERSON LARA MACHADO 22,00 18,00 40,00 Reprovado

8 3805 EDGAR HAMILTON OCANA MACHADO 30,00 42,00 72,00 Aprovado

9 4502 EDUARDO LONDERO 32,00 9,00 41,00 Reprovado

10 3906 ELIESER DOS SANTOS FLORES 30,00 33,00 63,00 Aprovado

11 3407 GERSON DA CUNHA FERNANDES 24,00 21,00 45,00 Reprovado

12 1145 JOAO GUSTAVO DE VARGAS AMARAL 18,00 15,00 33,00 Reprovado

13 6091 JOELMIR URRUTIA MELO DUTRA 22,00 12,00 34,00 Reprovado

14 5625 JOSE FELIPE DOS SANTOS FLORES 34,00 45,00 79,00 Aprovado

15 4005 MARCELO OCANA COELHO 36,00 36,00 72,00 Aprovado

16 4751 MARCELO VARGAS RODRIGUES 32,00 42,00 74,00 Aprovado

17 4487 MARENI STEFANO DA SILVA 26,00 21,00 47,00 Reprovado

18 4816 PAULO ROBERTO DE ARAUJO MELLO 28,00 21,00 49,00 Reprovado

19 4187 SERGIO ANTONIO DUARTE PERES 24,00 18,00 42,00 Reprovado

20 2562 SHAYANE DA COSTA DOS REIS 22,00 18,00 40,00 Reprovado

21 347 THIAGO FERNANDES DA SILVA 16,00 15,00 31,00 Reprovado

22 1677 TIAGO BRUM ILARRAZ 36,00 30,00 66,00 Aprovado

23 4193 VERA LUCIA SILVA RODRIGUES 26,00 27,00 53,00 Reprovado

24 2558 WAGNER BENTIN DA COSTA 16,00 15,00 31,00 Reprovado

C.108/10 Aux Serv Complement - SJ Rio Grande

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 716 CARLOS ALEXANDRE VILELA DE VILELA 30,00 51,00 81,00 Aprovado

2 4133 DANIEL BRITTO DOS SANTOS 32,00 33,00 65,00 Aprovado

3 5390 FULVIA LITZI SILVA DA CONCEICAO 26,00 9,00 35,00 Reprovado

4 2331 JESUS ILARIO ESCOUTO DA SILVA 14,00 15,00 29,00 Reprovado

5 2711 JOAO LUIZ AZEVEDO SENNA 20,00 15,00 35,00 Reprovado

6 2851 LEONARDO DA SILVA DUTRA 22,00 36,00 58,00 Aprovado

7 6088 MARCEL DIAS DA SILVA 36,00 60,00 96,00 Aprovado

8 3997 VALMIR BIAGI RANGEL 28,00 48,00 76,00 Aprovado

C.109/10 Aux Serv Complement - Santa Rosa

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 5315 ACIONE CORREA DE FREITAS 20,00 24,00 44,00 Reprovado

2 3243 DINARA DE VARGAS 34,00 24,00 58,00 Reprovado

3 3242 ELTON DA SILVEIRA 28,00 27,00 55,00 Reprovado

4 2766 JUARES DE AVILA 24,00 27,00 51,00 Reprovado
C.110/10 Aux Serv Complement - Terra Areia

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 2727 AFONSO ALVES FILHO 36,00 57,00 93,00 Aprovado

2 4272 CRISTINA SOUZA DE ASSIS 18,00 30,00 48,00 Aprovado

3 4635 LUDIEL MARTINS DA SILVA 26,00 21,00 47,00 Reprovado

4 5707 ROGER DOMINGUES MITTMANN 26,00 18,00 44,00 Reprovado

C.111/10 Aux Serv Complement - Tupanciretã

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 2365 ABRAAO SOARES PADILHA 28,00 36,00 64,00 Aprovado

2 5807 CARLOS MIGUEL COLOME FILHO 28,00 27,00 55,00 Reprovado

3 1746 DAIANE DE DEUS OLIVEIRA 24,00 33,00 57,00 Aprovado

4 2567 EWERTON BOER DA COSTA 26,00 36,00 62,00 Aprovado

5 2317 FABIO JUNIOR DA SILVA MACHADO 14,00 12,00 26,00 Reprovado

6 2865 HENRIQUE GULARTE LOPES 30,00 30,00 60,00 Aprovado

7 718 IVAN MACHADO THOME DA CRUZ 20,00 27,00 47,00 Reprovado

8 194 JANAINA MICHELON LOPES 34,00 36,00 70,00 Aprovado

9 5867 JHENNYFER PEUCKRT SANTOS 24,00 24,00 48,00 Reprovado

10 193 JORGE EDER FERREIRA DE SOUZA 28,00 24,00 52,00 Reprovado

11 722 LETICIA DA SILVA DINIZ 28,00 12,00 40,00 Reprovado

12 695 LILIANA CASSOL DOS SANTOS 34,00 27,00 61,00 Reprovado

13 5650 LUCIANA MELLO PEUCKRT SANTOS 20,00 27,00 47,00 Reprovado

14 5269 LUIZ EDUARDO PAZ SILVA 12,00 18,00 30,00 Reprovado

15 997 MARCUSVINICIUS PEREIRA PINHEIRO 22,00 21,00 43,00 Reprovado

16 4065 NERES ARTEMAN SILVEIRA ALMEIDA 26,00 39,00 65,00 Aprovado

17 4152 PRISCILA DORNELES MARTINS 34,00 33,00 67,00 Aprovado

18 3896 SILVIA MACHADO THOME DA CRUZ 28,00 36,00 64,00 Aprovado

19 5273 VAGNER SIDNEI SILVA BORGES 24,00 21,00 45,00 Reprovado

20 723 ZELIO RODRIGO WOLTMANN 20,00 15,00 35,00 Reprovado

21 2596 ZENAIRA CAVALHEIRO RIBEIRO 34,00 24,00 58,00 Reprovado



C.112/10 Aux Serv Complement - Viamão

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 5735 ADILSON BRENO CARNEIRO 32,00 21,00 53,00 Reprovado

2 6083 AMARANTE CARVALHO SILVEIRA 34,00 36,00 70,00 Aprovado

3 4737 AMAURI BONIFACIO SOUZA 34,00 36,00 70,00 Aprovado

4 1210 ANA CAROLINA DIAS DOS SANTOS 16,00 12,00 28,00 Reprovado

5 3093 ANGELA RODRIGUES OLIVEIRA 14,00 21,00 35,00 Reprovado

6 2842 ANTUERPIO AULER 22,00 30,00 52,00 Aprovado

7 329 CAROLINE BORBA MYRA DA LUZ 32,00 33,00 65,00 Aprovado

8 3099 CLAUDIA RODRIGUES OLIVEIRA TORRES 32,00 15,00 47,00 Reprovado

9 1897 CLELIA PEREIRA DA ROSA 32,00 27,00 59,00 Reprovado

10 3524 DANIEL FEIJO DA SILVA 20,00 24,00 44,00 Reprovado

11 4846 FERNANDO FRAGA SOUZA 20,00 15,00 35,00 Reprovado

12 1488 GUILHERME MACHADO MANSSON 30,00 57,00 87,00 Aprovado

13 1264 GUSTAVO DANI DE VASCONCELLOS 30,00 30,00 60,00 Aprovado

14 3621 JAIRO ROBERTO DE MOURA PEREIRA 20,00 18,00 38,00 Reprovado

15 3066 JANETE DE LIMA TEIXEIRA 30,00 12,00 42,00 Reprovado

16 4600 JEFERSON ALVES DO CARMO 10,00 21,00 31,00 Reprovado

17 2269 JOELCI MARIA DE MOURA LEAO 24,00 18,00 42,00 Reprovado

18 3562 JOSE AUGUSTO GRILLO TORTORELLA 30,00 27,00 57,00 Reprovado

19 5148 JULIANA ILHA TEIXEIRA 26,00 36,00 62,00 Aprovado

20 5710 JULIO CESAR MAXSIMIANO COSTA 30,00 12,00 42,00 Reprovado

21 5457 LEONARDO AYALA DOS SANTOS 18,00 18,00 36,00 Reprovado

22 4841 LETICIA FRAGA SOUZA 22,00 36,00 58,00 Aprovado

23 2298 LUIS FERNANDO CONCEICAO DOS SANTOS 24,00 24,00 48,00 Reprovado

24 5680 MARCIA FEIJO CAMARGO 32,00 24,00 56,00 Reprovado

25 4808 ORLANDO DIAS GUERREIRO NETO 26,00 30,00 56,00 Aprovado

26 5936 SERGIO PEREIRA CARDOSO 36,00 60,00 96,00 Aprovado

27 5691 TELMO ONICIO CARDOSO SILVA 8,00 12,00 20,00 Reprovado





1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət