Ana səhifə

Governo do estado do rio grande do sul


Yüklə 485 Kb.
səhifə2/7
tarix24.06.2016
ölçüsü485 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

ANEXO 1 DO EDITAL DE CONCURSOS N.º 11/2010



LISTAS DE RESULTADOS APÓS OS RECURSOS

C.001/10 A MA A C FAA - CEMETAP - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5462 AMANDA HEEMANN JUNGES 22,50 10,00 44,00 76,50 Aprovado

2 2582 DIONEIA DAIANE PITOL LUCAS 22,50 7,00 34,00 63,50 Aprovado

3 5921 EDENIR LUIS GRIMM 16,50 9,00 36,00 61,50 Aprovado

4 6015 ISABEL LAGO 19,50 9,00 36,00 64,50 Aprovado

5 3823 IVAN CARLOS MALDANER 16,50 7,00 38,00 61,50 Aprovado

6 4941 IVONETE FATIMA TAZZO 16,50 5,00 32,00 53,50 Aprovado

7 2368 JANICE FREITAS LEIVAS 18,00 6,00 24,00 48,00 Reprovado

8 4584 LEOSANE CRISTINA BOSCO 15,00 10,00 34,00 59,00 Aprovado

9 4314 LOANA SILVEIRA CARDOSO 22,50 8,00 32,00 62,50 Aprovado

10 1074 MARCONDES LAZZARI 22,50 8,00 26,00 56,50 Reprovado

11 1734 ROBERTO TRENTIN 18,00 9,00 36,00 63,00 Aprovado

12 5111 VIVIANE AIRES DE PAULA 22,50 3,00 26,00 51,50 Reprovado

C.002/10 Aquicultura - Terra de Areia

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 2972 ALEXANDRA PRETTO 15,00 8,00 36,00 59,00 Aprovado

2 1000 JAQUELINE INEU GOLOMBIESKI 22,50 8,00 20,00 50,50 Reprovado

3 3795 MARCIA REGINA STECH 19,50 10,00 36,00 65,50 Aprovado

4 861 NEIVA BRAUN 15,00 4,00 26,00 45,00 Reprovado

C.003/10 Aquicultura - Viamão

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 1589 ALOISIO SIRANGELO BRAUN 13,50 7,00 38,00 58,50 Aprovado

2 4289 FABIO DE ARAUJO PEDRON 16,50 5,00 28,00 49,50 Reprovado

3 4271 LUCIA HELENA RIBEIRO RODRIGUES 18,00 8,00 22,00 48,00 Reprovado

4 1118 MARCO AURELIO ROTTA 22,50 9,00 46,00 77,50 Aprovado

5 3222 MARGARETE SPONCHIADO 19,50 8,00 32,00 59,50 Aprovado



C.004/10 Aquicultura - SJ Rio Grande

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5954 ANDREA FERRETTO DA ROCHA 19,50 9,00 30,00 58,50 Aprovado

2 2229 CLEBER BASTOS ROCHA 21,00 4,00 26,00 51,00 Reprovado

3 4185 EDUARDO MARTINS DA SILVA 25,50 10,00 20,00 55,50 Reprovado

4 6317 RONALDO LIMA DE LIMA 21,00 2,00 16,00 39,00 Reprovado

5 5909 TATIANA GERMANO MARTINS MACHADO 13,50 6,00 28,00 47,50 Reprovado

6 6502 VIVIANI CORREIA 18,00 4,00 26,00 48,00 Reprovado

C.005/10 Experiment Animal - Eld do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5354 DANIELI BROLO MARTINS 15,00 10,00 28,00 53,00 Reprovado

2 6422 EDUARDO LUIS KONRATH 24,00 10,00 26,00 60,00 Reprovado

3 576 GIOVANA DANTAS DE ARAUJO 24,00 10,00 36,00 70,00 Aprovado

4 4338 ISABEL MARTINS MADRID 16,50 9,00 22,00 47,50 Reprovado

5 5994 LUCIANA APARECIDA HONORATO 22,50 10,00 42,00 74,50 Aprovado



C.006/10 Bacteriologia - Eld do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 3541 JOAQUIM EUSTAQUIO DE SOUZA AMADO 21,00 8,00 24,00 53,00 Reprovado

2 4049 MELISSA FONTES LANDELL 18,00 7,00 22,00 47,00 Reprovado

C.007/10 Bioinformática - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 3567 ELIS REGINA DALLA COSTA 16,50 10,00 30,00 56,50 Aprovado

2 5252 SAMUEL MAZZINGHY ALVARENGA 21,00 10,00 32,00 63,00 Aprovado

C.009/10 Biologia Molecular - Eld do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 3129 ARLETE BEATRIZ BECKER RITT 19,50 10,00 28,00 57,50 Reprovado

2 3427 DANAE LONGO 24,00 10,00 36,00 70,00 Aprovado

3 3717 ERIK AMAZONAS DE ALMEIDA 16,50 9,00 32,00 57,50 Aprovado

4 5790 ESTHER CRISTINA AQUINO DIAS 19,50 8,00 24,00 51,50 Reprovado

5 1340 EVERALDO DE FRANCA 12,00 10,00 20,00 42,00 Reprovado

6 4465 FABIANA QUOOS MAYER 25,50 10,00 38,00 73,50 Aprovado

7 4375 GIULIANO ROBERTSON HICKENBICK 21,00 6,00 24,00 51,00 Reprovado

8 4249 LEONARDO BROETTO 22,50 6,00 22,00 50,50 Reprovado

9 4742 NORMA MACHADO DA SILVA 18,00 9,00 26,00 53,00 Reprovado

10 1442 PATRICIA HARTSTEIN SALIM 21,00 7,00 18,00 46,00 Reprovado

11 5997 RODRIGO GAY DUCATI 19,50 10,00 34,00 63,50 Aprovado

12 2246 RONALDO MEDEIROS GOLOMBIESKI 16,50 4,00 24,00 44,50 Reprovado

13 1879 SILVANA BEUTINGER MARCHIORO 13,50 9,00 24,00 46,50 Reprovado

14 5797 VALESKA LIZZI LAGRANHA 21,00 10,00 26,00 57,00 Reprovado

C.010/10 Botânica/Ecologia - Maquiné

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 3540 ELISETE MARIA DE FREITAS 19,50 2,00 26,00 47,50 Reprovado

2 3970 FERNANDO FRACARO 15,00 6,00 22,00 43,00 Reprovado

3 5067 RODRIGO FAVRETO 24,00 10,00 40,00 74,00 Aprovado



C.011/10 Botânica/Ecologia - Enc do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 4413 ANABELA SILVEIRA DE OLIVEIRA DEBLE 13,50 3,00 24,00 40,50 Reprovado

2 5124 CRISTIANE FOLLMANN JURINITZ 25,50 10,00 32,00 67,50 Aprovado

3 5969 MIRIAM VALLI BUTTOW 24,00 9,00 36,00 69,00 Aprovado



C.012/10 Botânica/Taxonomia - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 1167 ANGELO ALBERTO SCHNEIDER 19,50 8,00 38,00 65,50 Aprovado

2 1540 LUIS FERNANDO PAIVA LIMA 16,50 3,00 26,00 45,50 Reprovado

3 3343 MARDIORE TANARA PINHEIRO DOS 22,50 9,00 38,00 69,50 Aprovado

4 3763 ROSELAINE NEVES BONOW 12,00 4,00 26,00 42,00 Reprovado

C.013/10 Epidemiologia - Eld do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 2683 LOCIMARA RAMOS KROEFF 21,00 7,00 26,00 54,00 Reprovado

2 26 ROGERIO OLIVEIRA RODRIGUES 19,50 8,00 32,00 59,50 Aprovado

C.014/10 Estatística - CEMETAP - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5579 CAROLINA BREMM 13,50 9,00 30,00 52,50 Aprovado

2 3801 DANIELA GIFFONI MARQUES 10,50 3,00 30,00 43,50 Aprovado

C.015/10 Fertilidade do Solo - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 893 ANALU MANTOVANI 9,00 3,00 18,00 30,00 Reprovado

2 5370 EDUARDO GIROTTO 18,00 9,00 30,00 57,00 Aprovado

3 2463 ELISANDRA POCOJESKI 19,50 8,00 26,00 53,50 Reprovado

4 3952 JULIANA BRITO DA SILVA 7,50 3,00 24,00 34,50 Reprovado

5 2629 KATIUSCIA FONSECA DOS SANTOS 13,50 4,00 24,00 41,50 Reprovado

6 3354 MARQUEL JONAS HOLZSCHUH 16,50 9,00 38,00 63,50 Aprovado

C.016/10 Fisiologia e Man de Plantas - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5972 ARMANDO MOLINA DIVAN JUNIOR 18,00 10,00 36,00 64,00 Aprovado

2 6008 CAROLINA CASCO DUARTE SCHLINDWEIN 21,00 8,00 26,00 55,00 Reprovado

3 1161 CRISTINA RODRIGUES MENDES 18,00 6,00 22,00 46,00 Reprovado

4 6113 EMILIANO SANTAROSA 21,00 8,00 42,00 71,00 Aprovado

5 4069 ILISANDRA ZANANDREA 21,00 8,00 26,00 55,00 Reprovado

6 941 MORGANA MOSENA 19,50 10,00 36,00 65,50 Aprovado

7 6109 NARACELIS POLETTO 13,50 10,00 20,00 43,50 Reprovado

8 31 RAUL ANTONIO SPEROTTO 21,00 10,00 44,00 75,00 Aprovado

9 4844 ROGERIO FERREIRA AIRES 21,00 10,00 48,00 79,00 Aprovado

10 6285 TATIANA RAQUEL LOWE 22,50 9,00 36,00 67,50 Aprovado

C.017/10 Fisiologia e Man de Plantas - JC

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 3135 JANA KOEFENDER 16,50 3,00 34,00 53,50 Aprovado

2 762 MARIA DA GRACA DE SOUZA LIMA 19,50 6,00 34,00 59,50 Aprovado

3 4376 PAULA DE SOUZA CABRAL COSTA 18,00 8,00 24,00 50,00 Reprovado



C.018/10 Fitotec/Apic/Meliponicul - Taquari

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 4439 CAMILA GONCALVES DOS SANTOS 18,00 5,00 18,00 41,00 Reprovado

2 6121 JULIO CESAR BRIAO CANMACHO 16,50 7,00 24,00 47,50 Reprovado

3 3748 SIDIA WITTER FREITAS 16,50 8,00 34,00 58,50 Aprovado



C.019/10 Fitotecnia/Entomologia - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5335 ADRISE MEDEIROS NUNES 7,50 3,00 16,00 26,50 Reprovado

2 5854 ALEXANDRE JOSE FERREIRA DINIZ 18,00 10,00 30,00 58,00 Aprovado

3 506 CAIO FABIO STOFFEL EFROM 19,50 10,00 38,00 67,50 Aprovado

4 4213 CINEI TERESINHA RIFFEL 16,50 6,00 32,00 54,50 Aprovado

5 6372 LAURA MASSOCHIN NUNES PINTO 19,50 7,00 28,00 54,50 Reprovado

6 4426 ROSANA MATOS DE MORAIS 18,00 8,00 36,00 62,00 Aprovado

7 6133 SANDRO DANIEL NORNBERG 16,50 10,00 22,00 48,50 Reprovado



C.020/10 Fitotecnia/Fitopatologia - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 3719 ADRIANA TERUMI ITAKO 12,00 5,00 30,00 47,00 Aprovado

2 3528 ANA CAROLINA CHRISTINO DE NEGREIROS 15,00 10,00 26,00 51,00 Reprovado

3 6328 Andre Boldrin Beltrame 21,00 9,00 36,00 66,00 Aprovado

4 2591 ANDREIA MARA ROTTA DE OLIVEIRA 24,00 6,00 36,00 66,00 Aprovado

5 3715 CRISTIANE GONCALVES GARDIANO 18,00 3,00 28,00 49,00 Reprovado

6 485 GUSTAVO RODRIGO DALTROZO FUNCK 21,00 10,00 24,00 55,00 Reprovado

7 341 ISABEL CRISTINA PADULA PAZ 22,50 8,00 26,00 56,50 Reprovado

8 3779 JOSEANE BISO DE CARVALHO 12,00 6,00 32,00 50,00 Aprovado

9 4040 JULIANO DOS SANTOS 19,50 10,00 32,00 61,50 Aprovado

10 5475 KERCYA MARIA SIMOES DE SIQUEIRA 15,00 4,00 38,00 57,00 Aprovado

11 3870 MARCELLO ARRAIS LIMA 15,00 5,00 26,00 46,00 Reprovado

12 3845 MARCELO GRIPA MADALOSSO 13,50 6,00 28,00 47,50 Reprovado

13 6004 MARIA CRISTINA CANALE RAPPUSSI DA 24,00 9,00 32,00 65,00 Aprovado

14 3619 PAOLA MENDES MILANESI 7,50 9,00 20,00 36,50 Reprovado

15 551 ROSANA CEOLIN MENEGHETTI 16,50 10,00 22,00 48,50 Reprovado

16 1985 ZARELA GUDELIA CASAS NAVARRO 9,00 1,00 18,00 28,00 Reprovado

C.021/10 Fitotecnia/Fruticultura - CXS

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5950 ADRIANA CIBELE DE MESQUITA DANTAS 16,50 5,00 28,00 49,50 Reprovado

2 4703 ANA PAULA ASSUMPCAO CORDEIRO 19,50 10,00 30,00 59,50 Aprovado

3 1431 ANDERSON WEBER 19,50 9,00 32,00 60,50 Aprovado

4 2955 CANDIDA RAQUEL SCHERRER MONTERO 25,50 9,00 34,00 68,50 Aprovado

5 4665 DAIANE SILVA LATTUADA 19,50 9,00 32,00 60,50 Aprovado

6 4003 LUCIANE ARANTES DE PAULA 15,00 6,00 32,00 53,00 Aprovado

7 2101 NICACIA PORTELLA MACHADO 9,00 7,00 36,00 52,00 Aprovado

8 4807 SIMONE PADILHA GALARCA 16,50 6,00 36,00 58,50 Aprovado

9 4617 THAIS HELENA CAPPELLARO 16,50 5,00 24,00 45,50 Reprovado



C.022/10 Fitotecnia/Fruticultura - Maquiné

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 4866 DEBORA LEITZKE BETEMPS 16,50 8,00 30,00 54,50 Aprovado

2 1966 EDINA SIMONE BATISTA DA SILVA 15,00 5,00 32,00 52,00 Aprovado

3 5070 FABRICIO CARLOTTO RIBEIRO 18,00 4,00 30,00 52,00 Aprovado

4 3055 JOSE LUIS DA SILVA NUNES 16,50 8,00 38,00 62,50 Aprovado

5 5199 LUCIANO PICOLOTTO 21,00 1,00 22,00 44,00 Reprovado

6 663 PAULO SERGIO GOMES DA ROCHA 13,50 2,00 26,00 41,50 Reprovado

7 3495 RAQUEL PAZ DA SILVA 18,00 9,00 42,00 69,00 Aprovado

8 3515 VAGNER BRASIL COSTA 12,00 5,00 36,00 53,00 Aprovado

C.023/10 Fitotecnia/Olericultura - CXS

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 2626 ANDRE SAMUEL STRASSBURGER 22,50 9,00 32,00 63,50 Aprovado

2 4291 GABRIEL FERNANDES PAULETTI 12,00 7,00 20,00 39,00 Reprovado

3 4535 RENATA CASTOLDI 21,00 9,00 32,00 62,00 Aprovado

4 3139 ROSA MARIA DOMINGUES MORAES 12,00 1,00 18,00 31,00 Reprovado

5 2477 SOLANGE MACHADO TONIETTO 19,50 3,00 20,00 42,50 Reprovado



C.024/10 Fitotecnia/Olericultura - Viamão

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 962 AGDA REGINA YATSUDA IKUTA 16,50 8,00 30,00 54,50 Aprovado

2 5105 ANGELICA BROD RODO 18,00 6,00 26,00 50,00 Reprovado

3 6327 CLARISSA MELO COGO 24,00 7,00 22,00 53,00 Reprovado

4 838 FERNANDA LUDWIG 18,00 9,00 38,00 65,00 Aprovado

5 2739 FERNANDA SCHNEIDER 18,00 7,00 24,00 49,00 Reprovado

6 3542 SONIA REGINA DE MELLO PEREIRA 27,00 8,00 38,00 73,00 Aprovado

C.025/10 Fitotec/Plantas de Lav - Vacaria

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5467 CARLA AZAMBUJA CENTENO BOCCHESE 22,50 8,00 20,00 50,50 Reprovado

2 3459 FABRICIO BECKER PESKE 18,00 7,00 32,00 57,00 Aprovado

3 6116 IVAN BORDIN 16,50 5,00 28,00 49,50 Reprovado

4 4453 JACSON ZUCHI 18,00 8,00 48,00 74,00 Aprovado

5 1958 RAFAEL PIVOTTO BORTOLOTTO 13,50 5,00 24,00 42,50 Reprovado

6 1743 RONI PAULO FORTUNATO 13,50 9,00 32,00 54,50 Aprovado

C.026/10 Fitotecnia/Silvicultura - SM

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 4278 CLEBER WITT SALDANHA 22,50 7,00 30,00 59,50 Aprovado

2 3935 JULIANA GARLET 21,00 9,00 34,00 64,00 Aprovado

3 5586 JULIANA PREVEDELLO 21,00 7,00 30,00 58,00 Aprovado

4 2830 MARCIELE FELIPPI 21,00 4,00 26,00 51,00 Reprovado

5 2525 MARCIO VIERA 18,00 9,00 36,00 63,00 Aprovado

6 5980 RAQUEL SANTIAGO BARRO 18,00 8,00 26,00 52,00 Reprovado

7 3606 SUZANA FERREIRA DA ROSA 13,50 9,00 28,00 50,50 Reprovado



C.028/10 Irrigação e Drenagem - JC

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 6298 ALEX DA SILVA CORREA 18,00 4,00 26,00 48,00 Reprovado

2 6320 ANDREA MACHADO PEREIRA FRANCO 19,50 8,00 26,00 53,50 Reprovado

3 3722 JOAO BATISTA TOLENTINO JUNIOR 24,00 9,00 40,00 73,00 Aprovado

4 4234 JOAO FERNANDO ZAMBERLAN 12,00 3,00 30,00 45,00 Aprovado

5 1219 JULIANO DALCIN MARTINS 18,00 5,00 34,00 57,00 Aprovado

6 2431 PRISCYLLA FERRAZ CAMARA MONTEIRO 16,50 7,00 34,00 57,50 Aprovado

C.029/10 Man de Forrageiras - São Gabriel

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5580 ALINE KELLERMANN DE FREITAS 15,00 6,00 28,00 49,00 Reprovado

2 2676 CAIUS BARCELLOS DE PELLEGRINI 12,00 9,00 26,00 47,00 Reprovado

3 4923 DALTON ROSO 18,00 5,00 36,00 59,00 Aprovado

4 2682 DENISE ADELAIDE GOMES ELEJALDE 19,50 4,00 28,00 51,50 Reprovado

5 4739 FABIANA KELLERMANN DE FREITAS 18,00 7,00 18,00 43,00 Reprovado

6 6443 FELIPE JOCHIMS 12,00 9,00 30,00 51,00 Aprovado

7 3947 IGOR JUSTIN CARASSAI 13,50 9,00 32,00 54,50 Aprovado

8 3747 IONE MARIA PEREIRA HAYGERT VELHO 18,00 4,00 22,00 44,00 Reprovado

9 5271 JULIO KUHN DA TRINDADE 18,00 8,00 40,00 66,00 Aprovado

10 5432 RODRIGO RAMOS LOPES 15,00 3,00 26,00 44,00 Reprovado

11 4250 STEFANI MACARI 15,00 6,00 20,00 41,00 Reprovado

12 2399 VIVIAN BRUSIUS CASSAL 19,50 6,00 28,00 53,50 Reprovado

C.030/10 Man e Conserv do Solo - JC

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 6147 CARLA MACHADO DA ROSA 19,50 4,00 30,00 53,50 Aprovado

2 5034 DENICE DE OLIVEIRA ALMEIDA 16,50 6,00 34,00 56,50 Aprovado

3 3546 MADALENA BOENI 18,00 10,00 30,00 58,00 Aprovado

4 6537 OSVALDO GUEDES FILHO 18,00 9,00 26,00 53,00 Reprovado

5 6345 PAULO IVONIR GUBIANI 18,00 9,00 42,00 69,00 Aprovado



C.031/10 Melh Gen Veg/Forrag - S Gabriel

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 4801 EMERSON ANDRE PEREIRA 12,00 4,00 22,00 38,00 Reprovado

2 5814 FERNANDA BORTOLINI 21,00 10,00 34,00 65,00 Aprovado

3 4340 IONARA FATIMA CONTERATO 13,50 10,00 38,00 61,50 Aprovado



C.032/10 Melh Gen Veg/Forrag - H Negra

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 6514 GUSTAVO DA SILVEIRA 16,50 6,00 38,00 60,50 Aprovado

2 2220 JOSEILA MALDANER 21,00 10,00 44,00 75,00 Aprovado

3 4902 KARLA MEDICI SARAIVA 16,50 4,00 26,00 46,50 Reprovado

4 3177 MARCELO BENEVENGA SARMENTO 16,50 9,00 42,00 67,50 Aprovado

5 3491 Raquel Schneider 18,00 10,00 38,00 66,00 Aprovado

6 2827 ROBERTO LUIS WEILER 13,50 9,00 34,00 56,50 Aprovado

C.033/10 Melh Gen Veg/Frutic - Veranópolis

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 2429 CLAUDIA MARTELLET FOGACA 22,50 5,00 34,00 61,50 Aprovado

2 6430 DIVANILDE GUERRA 15,00 9,00 34,00 58,00 Aprovado

3 1317 JULIO CESAR DO VALE SILVA 13,50 9,00 34,00 56,50 Aprovado

4 3176 SERGIO DIAS LANNES 19,50 8,00 34,00 61,50 Aprovado

C.034/10 Melh Gen Veg/Plantas Lav - JC

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 578 CLANDIO MEDEIROS DA SILVA 6,00 3,00 24,00 33,00 Reprovado

2 2974 FELIPE BERMUDEZ PEREIRA 19,50 8,00 26,00 53,50 Reprovado

3 6356 GUILHERME RIBEIRO 19,50 4,00 32,00 55,50 Aprovado

4 1494 LIEGE CAMARGO DA COSTA 16,50 10,00 34,00 60,50 Aprovado

5 4172 LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 7,50 1,00 28,00 36,50 Reprovado



C.035/10 Melh Gen Veg/Plantas Lav - Vacaria

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 3119 ITAMAR CRISTIANO NAVA 12,00 8,00 26,00 46,00 Reprovado

2 3790 JOSE ANGELO NOGUEIRA DE MENEZES 18,00 9,00 24,00 51,00 Reprovado

3 3666 NORYAM BERVIAN BISPO 19,50 9,00 24,00 52,50 Reprovado



C.036/10 Melh Gen Veg/Rec Gen - Maquiné

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 5290 ANTONIO FOLGIARINI DE ROSSO 21,00 9,00 38,00 68,00 Aprovado

2 4112 CANDIDA ELISA MANFIO 18,00 7,00 32,00 57,00 Aprovado

3 5801 FERNANDA FATIMA CANIATO 15,00 9,00 36,00 60,00 Aprovado

4 1550 JULIANA CASTELO BRANCO VILLELA 15,00 7,00 28,00 50,00 Reprovado

5 3132 JULIANO GARCIA BERTOLDO 18,00 8,00 44,00 70,00 Aprovado

6 2046 Maguida Fabiana da Silva 24,00 9,00 36,00 69,00 Aprovado

7 4431 TATIANA DE FREITAS TERRA 18,00 10,00 22,00 50,00 Reprovado

8 3820 VANESSA MARIA PEREIRA E SILVA 19,50 7,00 24,00 50,50 Reprovado

C.037/10 PIV Microbiol ou Fix Biol de Nitr - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 3944 ANELISE BENEDUZI DA SILVEIRA 21,00 9,00 34,00 64,00 Aprovado

2 5121 HIGO FORLAN AMARAL 18,00 10,00 32,00 60,00 Aprovado

3 3707 KRISLE DA SILVA 15,00 9,00 16,00 40,00 Reprovado

4 5771 MICHELE REGINA LOPES DA SILVA 15,00 8,00 16,00 39,00 Reprovado

5 5026 RICARDO BEMFICA STEFFEN 16,50 5,00 28,00 49,50 Reprovado

6 2023 ROBSON ANDREAZZA 21,00 8,00 34,00 63,00 Aprovado

C.038/10 Nutri Ani/Ruminantes - H Negra

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 2462 EDUARDO SCHMITT 18,00 8,00 36,00 62,00 Aprovado

2 990 Liliane Cerdotes 21,00 4,00 26,00 51,00 Reprovado

3 3637 LUCIANE RUMPEL SEGABINAZZI 16,50 6,00 28,00 50,50 Reprovado

4 4981 MARTA FARIAS AITA 16,50 9,00 40,00 65,50 Aprovado

5 6384 ROSANGELA SILVEIRA BARBOSA 13,50 4,00 32,00 49,50 Aprovado

6 5675 SANDRO CHAROPEN MACHADO 21,00 5,00 30,00 56,00 Aprovado

7 3785 SUSANA ESTER LOPEZ 19,50 7,00 34,00 60,50 Aprovado



C.039/10 Nutri Ani/Ruminantes - D Pedrito

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 503 FABIO EDUARDO SCHLICK 15,00 5,00 26,00 46,00 Reprovado

2 6538 GLAUCIA AZEVEDO DO AMARAL 18,00 5,00 32,00 55,00 Aprovado

3 3636 LEANDRO DA SILVA FREITAS 12,00 2,00 26,00 40,00 Reprovado

4 2906 LISIANE DORNELES DE LIMA 15,00 3,00 36,00 54,00 Aprovado

C.040/10 Nutri Ani/Ruminantes - Uruguaiana

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 6374 DIEGO BITENCOURT DE DAVID 15,00 9,00 48,00 72,00 Aprovado

2 1737 REGIS LUIS MISSIO 19,50 4,00 46,00 69,50 Aprovado

C.041/10 Parasitologia - Eld do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 1368 ANA CRISTINA ARAMBURU DA SILVA 12,00 7,00 20,00 39,00 Reprovado

2 955 EDISON ROGERIO CANSI 19,50 7,00 28,00 54,50 Reprovado

3 2020 GUILHERME MARCONDES KLAFKE 15,00 9,00 38,00 62,00 Aprovado

4 3772 JOSE RECK JUNIOR 25,50 10,00 30,00 65,50 Aprovado

5 3910 LUCIANA MORI VIERO 15,00 9,00 22,00 46,00 Reprovado

6 1526 TIAGO GALLINA CORREA 16,50 9,00 22,00 47,50 Reprovado

7 2729 VALERIA CASTILHO ONOFRIO 19,50 9,00 32,00 60,50 Aprovado



C.042/10 Pat Ani/Histopat(Aves) - Eld do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 2079 LUCAS BRUNELLI DE MORAES 22,50 8,00 30,00 60,50 Aprovado



C.043/10 Pat Ani/Histopat(Man) - Eld do Sul

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 34 ANGELICA CAVALHEIRO BERTAGNOLLI 22,50 9,00 40,00 71,50 Aprovado

2 5277 EDUARDO KENJI MASUDA 21,00 8,00 30,00 59,00 Aprovado

3 3447 LUCIANA SONNE 22,50 6,00 22,00 50,50 Reprovado

4 2715 PRISICLA ZLOTOWSKI 21,00 10,00 26,00 57,00 Reprovado

5 5655 RICARDO EVANDRO MENDES 19,50 8,00 36,00 63,50 Aprovado



C.044/10 Reprod e Man Animal - H Negra

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 N3 NF Situação

1 1858 ADRIANA KROEF TAROUCO 16,50 9,00 38,00 63,50 Aprovado

2 3672 JORGEA PRADIEE 9,00 4,00 30,00 43,00 Aprovado

3 1227 Luiz Francisco Machado Pfeifer 21,00 7,00 34,00 62,00 Aprovado

4 650 MAGDA JOCHIMS VIEIRA 16,50 3,00 28,00 47,50 Reprovado

5 3798 WALVONVITIS BAES RODRIGUES 15,00 6,00 24,00 45,00 Reprovado


1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət