Ana səhifə

Governo do estado do rio grande do sul


Yüklə 485 Kb.
səhifə6/7
tarix24.06.2016
ölçüsü485 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

C.095/10 Aux Serv Complement - JC

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 3315 ADAO ADAIR LIMA MOREIRA 12,00 27,00 39,00 Reprovado

2 5906 ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS 34,00 18,00 52,00 Reprovado

3 1653 ANTONIO CARLOS MULLER 18,00 24,00 42,00 Reprovado

4 5573 CARLISEQUEVEDO BUENO 22,00 21,00 43,00 Reprovado

5 422 CLAUDIO SANTOS DE CASTRO 18,00 12,00 30,00 Reprovado

6 3770 DANIEL ARRUDA PAZETTO 20,00 21,00 41,00 Reprovado

7 4067 DIEGO OSORIO DALLASTA 14,00 24,00 38,00 Reprovado

8 4805 FABIANO ILHA ELIAS 26,00 36,00 62,00 Aprovado

9 6601 FABRICIO BORTOLOTO LOPES 20,00 27,00 47,00 Reprovado

10 3648 FELIPE ESCOBAR GUIMARAES 20,00 15,00 35,00 Reprovado

11 928 FERNANDO ANTONIO SOARES RODRIGUES 28,00 24,00 52,00 Reprovado

12 6144 FERNANDO FRONCHETTI 4,00 27,00 31,00 Reprovado

13 291 GUIOMAR VANES DOS SANTOS 26,00 15,00 41,00 Reprovado

14 4956 JAIR RODRIGUES MURARO 14,00 12,00 26,00 Reprovado

15 3253 JOAO CARLOS RODRIGUES 8,00 18,00 26,00 Reprovado

16 5723 LUCASFERRAZMARTINS 24,00 24,00 48,00 Reprovado

17 6453 LUCIELE JOVANOVICHS GARLET 22,00 21,00 43,00 Reprovado

18 5937 LUIZ ALEXANDRE BERLEZE SCHMIDT 30,00 33,00 63,00 Aprovado

19 6469 MARCIO DE OLIVEIRA 22,00 15,00 37,00 Reprovado

20 4839 MARCOS EUGENIO PEREIRA PINTO 28,00 27,00 55,00 Reprovado

21 374 MARTA HELENA SOLON SCHUSTER 38,00 27,00 65,00 Reprovado

22 5506 PABLO RAMON RIBEIRO RODRIGUES 18,00 18,00 36,00 Reprovado

23 5231 RAUZINEI BARBIERI BELLE 20,00 30,00 50,00 Aprovado

24 5770 REGIS SAMIR CARNEIRO 36,00 24,00 60,00 Reprovado

25 4943 RENATO DA SILVA 22,00 27,00 49,00 Reprovado

26 858 RENI OTAVIO POSSER 12,00 18,00 30,00 Reprovado

27 5730 RITA INES COCCO DA SILVA 26,00 18,00 44,00 Reprovado

28 5516 RONALDO RIBEIRO RODRIGUES 14,00 15,00 29,00 Reprovado

29 5465 ROSECLER DA SILVA STROM 24,00 30,00 54,00 Aprovado

30 616 SONIA DOS SANTOS MACHADO 34,00 21,00 55,00 Reprovado

31 4597 VAGNER APPEL DOS SANTOS 24,00 9,00 33,00 Reprovado



C.096/10 Aux Serv Complement - Maquiné

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 2658 ADEMIR DOS SANTOS ZANOTI 30,00 27,00 57,00 Reprovado

2 6446 ALESANDRA DA SILVA PIRES 26,00 30,00 56,00 Aprovado

3 6435 ANGELITA DE OLIVEIRA 30,00 33,00 63,00 Aprovado

4 1412 DANIEL RODRIGUES LESSA 22,00 21,00 43,00 Reprovado

5 4423 DULCE ALVES DUARTE 26,00 15,00 41,00 Reprovado

6 3954 EVANDRO MATEUS MOURA 32,00 39,00 71,00 Aprovado

7 5660 JEVERSON DA SILVEIRA RECH 22,00 27,00 49,00 Reprovado

8 4543 LEONARDO MOISES AGUIAR MACHADO 30,00 27,00 57,00 Reprovado

9 4651 LUCIANO GERALDO DA COSTA 20,00 27,00 47,00 Reprovado

10 3098 MARCIO RODRIGUES OLIVEIRA 18,00 15,00 33,00 Reprovado

11 4512 MAURICIO DE OLIVEIRA 18,00 21,00 39,00 Reprovado

12 4580 PEDRO FRANKLYN GREFF ARAUJO 26,00 27,00 53,00 Reprovado

13 2233 ROMULO MALLMANN 20,00 21,00 41,00 Reprovado

14 1563 VALDEMAR DOS ANJOS OLIVEIRA 20,00 18,00 38,00 Reprovado

C.097/10 Aux Serv Complement - Rio Grande

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 571 ANDRE DE CASTRO BORGES 30,00 33,00 63,00 Aprovado

2 5190 DEIVID CARVALHO MAIA 28,00 30,00 58,00 Aprovado

3 3126 GABRIELA MACHADO RIBEIRO 34,00 36,00 70,00 Aprovado

4 2884 GILSON HENRIQUES APOLINARIO 12,00 18,00 30,00 Reprovado

5 5363 INGRID BUBOLZ 24,00 30,00 54,00 Aprovado

6 4854 LUCIANE FERNANDES AVILA 24,00 18,00 42,00 Reprovado

7 456 LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA FEITOSA 30,00 39,00 69,00 Aprovado

8 312 MARCIO NOBREGA PAES 14,00 21,00 35,00 Reprovado

9 4958 MARCO ANTONIO CADORE 24,00 18,00 42,00 Reprovado

10 885 PAULINE SILVA DA SILVEIRA 16,00 33,00 49,00 Aprovado

11 463 RAFAEL BORGES DE LIMA ALVES 24,00 48,00 72,00 Aprovado

12 4523 SILVIA CARDOSO DE AGUIAR 22,00 21,00 43,00 Reprovado

13 2322 WAGNER DOS SANTOS FREITAS 34,00 27,00 61,00 Reprovado



C.098/10 Aux Serv Complement - SM

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 4079 ALDOIR SANTOS DA COSTA 28,00 24,00 52,00 Reprovado

2 4743 ALDRIN FIORAVANTE SEVERO 20,00 30,00 50,00 Aprovado

3 3158 ANA ELIZA DA SILVA CIDADE 18,00 18,00 36,00 Reprovado

4 3085 ANDERSON ANDRE RODRIGUES 28,00 27,00 55,00 Reprovado

5 4101 ANDERSON DE OLIVEIRA TEIXEIRA 32,00 18,00 50,00 Reprovado

6 4470 ANDERSON SAUSEN 24,00 30,00 54,00 Aprovado

7 6405 ANESIO GOLFETTO 22,00 18,00 40,00 Reprovado

8 6556 ANGELITA MADEIRA MATTE 22,00 27,00 49,00 Reprovado

9 4404 ANTONIO GILMAR RODRIGUES 24,00 27,00 51,00 Reprovado

10 783 ANTONIO ROBERTO PACHECO 16,00 15,00 31,00 Reprovado

11 3016 ARIALDO DA CUNHA BARCELLOS 18,00 24,00 42,00 Reprovado

12 4398 BERLI MACHADO RODRIGUES 28,00 27,00 55,00 Reprovado

13 3480 CAMILA MATIAS DA SILVA 26,00 21,00 47,00 Reprovado

14 2941 CARLA SIMONE CARVALHO CUNHA 38,00 48,00 86,00 Aprovado

15 5006 CARLOS HENRIQUE LEITE DE OLIVEIRA 22,00 24,00 46,00 Reprovado

16 4394 CIRO LORRAN CASSOL 34,00 51,00 85,00 Aprovado

17 2281 CLAUDENIR PINTO LEIVAS 30,00 24,00 54,00 Reprovado

18 2602 CLAUDIO MURILO VICOSA MARZULO 6,00 21,00 27,00 Reprovado

19 3847 CLEUSA MARIA SANTOS DE ALMEIDA 28,00 24,00 52,00 Reprovado

20 4657 CLOVIS LAERTE COELHO PEREIRA 14,00 18,00 32,00 Reprovado

21 5387 DANIEL CASTRO DE MELLO 20,00 30,00 50,00 Aprovado

22 5703 DANIEL LUCIANO COLUSSO 24,00 18,00 42,00 Reprovado

23 6361 DEBORA CRISTINA RODRIGUES GOMES 30,00 21,00 51,00 Reprovado

24 1469 DENISE MAURER TATSCH 34,00 27,00 61,00 Reprovado

25 5154 DIOGO ROSSI LEHNHARD 8,00 15,00 23,00 Reprovado

26 2930 DOUGLAS MACHADO MORAES 20,00 18,00 38,00 Reprovado

27 979 EDER DA SILVA CATTANI 16,00 18,00 34,00 Reprovado

28 4246 EDSON FERNANDES MASSOLI 28,00 15,00 43,00 Reprovado

29 2916 ELISABETE FRACARI BECK 14,00 12,00 26,00 Reprovado

30 6456 ELIVELTON SIQUEIRA 20,00 12,00 32,00 Reprovado

31 5600 FABIANA BOLSON NIEDERAUER 28,00 24,00 52,00 Reprovado

32 3925 FRANCELINO BATISTA FABRICIO 32,00 27,00 59,00 Reprovado

33 5230 GILMAR AUGUSTO FIGUEIREDO 18,00 18,00 36,00 Reprovado

34 6301 GILSON DA SILVA BECKER 26,00 33,00 59,00 Aprovado

35 656 GISSERRE DOS SANTOS MATIAS DA SILVA 22,00 18,00 40,00 Reprovado

36 1519 GREICE SOARES LEMES 26,00 21,00 47,00 Reprovado

37 3364 IDIANE FATIMA GIACOMINI 32,00 60,00 92,00 Aprovado

38 6163 IVANIR GOULART 24,00 12,00 36,00 Reprovado

39 4363 JAIR ANTONIO KUNECK 16,00 21,00 37,00 Reprovado

40 5645 JEFERSON LUIS KUNTZLER 32,00 42,00 74,00 Aprovado

41 3187 JEVERSON PUNTEL LOPES 18,00 30,00 48,00 Aprovado

42 1347 JOAO CARLOS SEVERO BORGES 18,00 9,00 27,00 Reprovado

43 2207 JOAO LUIZ DA SILVA PIRES 20,00 15,00 35,00 Reprovado

44 4894 JOSE LEANDRO MALEZAN MORTARI 36,00 39,00 75,00 Aprovado

45 1269 JULIANO MELLEU VICENTE 34,00 27,00 61,00 Reprovado

46 2400 LEANDRO RIBEIRO DA SILVA 30,00 24,00 54,00 Reprovado

47 3494 LEONIR DA SILVA 20,00 18,00 38,00 Reprovado

48 5767 LIANDRO ITAQUI CARDOSO 32,00 51,00 83,00 Aprovado

49 4833 LUCAS VALCARENGA E LIMA 20,00 21,00 41,00 Reprovado

50 2039 MAIDSON CARLOS DE OLIVEIRA SAQUETTI 28,00 30,00 58,00 Aprovado

51 6461 MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES 32,00 36,00 68,00 Aprovado

52 2078 MARCELO NAZARENO FELDEN ZEPPENFELD 36,00 24,00 60,00 Reprovado

53 3006 MARCIANO DUTRA DA SILVA 36,00 18,00 54,00 Reprovado

54 1963 MARCIO ALESSANDRO LORENSI 34,00 24,00 58,00 Reprovado

55 6352 MARCIO ANDRE DE MELO REZA 10,00 15,00 25,00 Reprovado

56 3507 MARCOS DE JESUS VIRAGO 28,00 21,00 49,00 Reprovado

57 2663 MARI DALVA LOPES 16,00 21,00 37,00 Reprovado

58 620 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA 22,00 21,00 43,00 Reprovado

59 1887 MARIA DE FATIMA MEDINA DUARTE 32,00 21,00 53,00 Reprovado

60 2017 MATEUS RODRIGUES FERREIRA 16,00 12,00 28,00 Reprovado

61 1844 MICHEL ANDERSON DA SILVA CIDADE 18,00 27,00 45,00 Reprovado

62 3980 NEIVA TERESINHA DOS SANTOS WINTER 26,00 15,00 41,00 Reprovado

63 3073 NERY MOREIRA ALVES FILHO 26,00 24,00 50,00 Reprovado

64 4734 NOEMA DA CONCEICAO FRAGOSO 10,00 24,00 34,00 Reprovado

65 2348 PAULO ERNANDE DA SILVA DOS SANTOS 16,00 12,00 28,00 Reprovado

66 6534 RAFAEL DE SOUZA HOPPEN 20,00 9,00 29,00 Reprovado

67 3928 RANGEL DANUBIO KURZ 32,00 45,00 77,00 Aprovado

68 3470 RENATO DE MELO RODRIGUES 10,00 15,00 25,00 Reprovado

69 1809 RITIELE DA SILVA MILBRADT 24,00 27,00 51,00 Reprovado

70 3510 ROBERTO RIVELINO NUNES DUARTE 24,00 15,00 39,00 Reprovado

71 6370 ROGERIO CARLESSO DE ARRUDA 22,00 39,00 61,00 Aprovado

72 2353 RONALDO GONCALVES SOARES 18,00 15,00 33,00 Reprovado

73 2556 ROSELAINE GRACIOLI WIETHAN 24,00 9,00 33,00 Reprovado

74 3028 SAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 16,00 21,00 37,00 Reprovado

75 3895 SILVANIA BROGLIO 34,00 30,00 64,00 Aprovado

76 5292 TERCIO RICARDO NEUMANN 28,00 12,00 40,00 Reprovado

77 6071 TIAGO DOS SANTOS XAVIER 16,00 15,00 31,00 Reprovado

78 2854 VAGNER MORO 24,00 21,00 45,00 Reprovado

79 2186 VALDECIR PINTO BANDEIRA 6,00 6,00 12,00 Reprovado

80 4830 VALDEMAR LOUREIRO NETO 26,00 21,00 47,00 Reprovado

81 3849 VALERIA TEREZINHA CORTES LOPES 32,00 24,00 56,00 Reprovado

82 4127 VANDERLEI FUMACHI LESINA 34,00 60,00 94,00 Aprovado

83 1037 VITOR LIMA DO NASCIMENTO 20,00 9,00 29,00 Reprovado

84 5785 VIVIAN DA CRUZ OLIVEIRA BOLZAN 32,00 18,00 50,00 Reprovado

85 5525 WALTER FIALHO DA CONCEICAO 16,00 18,00 34,00 Reprovado



C.099/10 Aux Serv Complement - São Borja

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 484 ALEXANDRE DIAS BARBOSA 34,00 54,00 88,00 Aprovado

2 5637 ALINE TEIXEIRA DA SILVA 16,00 30,00 46,00 Aprovado

3 4293 ANDRE SILVA PORTELLA 26,00 18,00 44,00 Reprovado

4 3067 CARINA RIBAS DEDE 34,00 27,00 61,00 Reprovado

5 6223 DIEGO ALEXANDRE LAMAS FAGUNDES 28,00 27,00 55,00 Reprovado

6 3152 IURI CABELEIRA GOMES 18,00 18,00 36,00 Reprovado

7 2599 JAIR GODOY DE ALMEIDA 34,00 45,00 79,00 Aprovado

8 3564 JONAS SAQUET DAL OSTO 36,00 30,00 66,00 Aprovado

9 4522 JOSE AIRTON CARVALHO FONSECA 20,00 21,00 41,00 Reprovado

10 1776 JULIA GRACIELA DORNELES BALEJOS 30,00 15,00 45,00 Reprovado

11 3380 MARCIO LAGO FONSECA 26,00 18,00 44,00 Reprovado

12 4232 SERGIO IVAN VEZZOSI FURQUIM 34,00 39,00 73,00 Aprovado

13 4342 TATIANE MIRANDA FERREIRA 34,00 18,00 52,00 Reprovado

14 6401 WILIAM NABOLOTNYJ PEREIRA 20,00 24,00 44,00 Reprovado

C.100/10 Aux Serv Complement - São Gabriel

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 2978 ADENAUER BARNABE DA SILVA FERREIRA 20,00 12,00 32,00 Reprovado

2 3620 AIDA FERREIRA DOS SANTOS 24,00 12,00 36,00 Reprovado

3 3197 ALESSANDRO PINTO MARTINS 26,00 21,00 47,00 Reprovado

4 4329 ALEX DA SILVA BORGES 22,00 12,00 34,00 Reprovado

5 4528 ANTONIO CEZAR DOS SANTOS LISBOA 26,00 18,00 44,00 Reprovado

6 4561 BIANCA RODRIGUES LARROZA 24,00 21,00 45,00 Reprovado

7 5694 CARLOS GIOVANE GONCALVES DORNELES 18,00 33,00 51,00 Aprovado

8 6309 CATIA FERNANDA GONCALVES GOMES 20,00 30,00 50,00 Aprovado

9 4129 CATIELE BARCELLOS CHOLANTE 32,00 27,00 59,00 Reprovado

10 6027 CLESIO ALMEIDA DOS SANTOS 12,00 18,00 30,00 Reprovado

11 5016 DALTRO CEZAR GERARD RODRIGUES 36,00 33,00 69,00 Aprovado

12 3374 DANI BEATRIS AGUIRRE VIEIRA MARSICO 32,00 21,00 53,00 Reprovado

13 3977 DENISE CORDEIRO PORTES 30,00 24,00 54,00 Reprovado

14 2975 DENISE GONCALVES GOMES 20,00 21,00 41,00 Reprovado

15 2507 DERLIN FERREIRA ANTUNES 34,00 51,00 85,00 Aprovado

16 2873 DIEGO DE AVILA GONCALVES 26,00 24,00 50,00 Reprovado

17 1800 EDUARDO SILVEIRA RODRIGUES 16,00 15,00 31,00 Reprovado

18 4275 ELIZEU NUNES CARVALHO 16,00 21,00 37,00 Reprovado

19 4848 ELVIO DO VALE OLAZ JUNIOR 32,00 54,00 86,00 Aprovado

20 4287 EVERALDO MOSSELINI RODRIGUES 24,00 12,00 36,00 Reprovado

21 1100 FABIO CRISTIANO DE ALMEIDA 14,00 27,00 41,00 Reprovado

22 6468 FABIO PERIN AURELIO 36,00 45,00 81,00 Aprovado

23 2195 FABIO VICOSA VAUCHER 20,00 18,00 38,00 Reprovado

24 3837 FLAVIO MEDINA DE LIMA 28,00 18,00 46,00 Reprovado

25 4396 GLAUCIA DARQUIA RIBEIRO BENEDETTI 26,00 18,00 44,00 Reprovado

26 5473 GUILHERME AREND PRUNZEL 24,00 15,00 39,00 Reprovado

27 5429 GUSTAVO AREND PRUNZEL 22,00 18,00 40,00 Reprovado

28 3179 JAIRO SILVEIRA RODRIGUES 24,00 36,00 60,00 Aprovado

29 3597 JERRI LUIS TRINDADE LEMOS 18,00 21,00 39,00 Reprovado

30 4181 JULIANA DE FREITAS MARQUES 26,00 27,00 53,00 Reprovado

31 2193 JULIANE SILVEIRA FONSECA 30,00 30,00 60,00 Aprovado

32 3640 JULIO CESAR DA COSTA DUARTE 34,00 33,00 67,00 Aprovado

33 2744 JULIO OTAVIO GARCIA GONCALVES 14,00 27,00 41,00 Reprovado

34 3893 LILIANE DERZETE DA MOTA 28,00 21,00 49,00 Reprovado

35 3037 LUIZ FELIPE RIBEIRO SANTOS 22,00 27,00 49,00 Reprovado

36 350 LUIZ FERNANDES MACHADO BORGES 14,00 24,00 38,00 Reprovado

37 4829 MARCELO SEVERO DOS SANTOS 20,00 15,00 35,00 Reprovado

38 4729 MARCUS VICOSA VAUCHER 16,00 27,00 43,00 Reprovado

39 3593 MARLI BARBOSA RIBEIRO 28,00 12,00 40,00 Reprovado

40 3931 MIGUEL JUARES DOS SANTOS LISBOA 24,00 33,00 57,00 Aprovado

41 5458 OSWALDO DA COSTA SILVA 30,00 33,00 63,00 Aprovado

42 3259 PAULO VITOR CHAVES LOPES 36,00 30,00 66,00 Aprovado

43 1291 PERCIO CORREA GONCALVES JUNIOR 20,00 18,00 38,00 Reprovado

44 3285 RAFAEL PINTO GOMES 20,00 21,00 41,00 Reprovado

45 1804 RAQUEL GODOY DE OLIVEIRA 28,00 18,00 46,00 Reprovado

46 2245 RAQUEL TAVARES FRANCO 20,00 18,00 38,00 Reprovado

47 6570 ROBERTA SILVA ALVES 34,00 33,00 67,00 Aprovado

48 3762 TIAGO AGUIRRE VIEIRA 34,00 42,00 76,00 Aprovado

49 2432 VAGNER TORRES DA SILVEIRA 34,00 27,00 61,00 Reprovado

50 5791 VANESSA GONCALVES GOMES 22,00 9,00 31,00 Reprovado

C.101/10 Aux Serv Complement - Taquari

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 4139 DANIEL CHAGAS NUNES 18,00 15,00 33,00 Reprovado

2 2378 DANIELA SANTOS DE VARGAS 24,00 21,00 45,00 Reprovado

3 913 GIOVANI DA SILVA RODRIGUES 28,00 18,00 46,00 Reprovado

4 5254 IARA BEATRIZ DE CASTRO ESPINDOLA 24,00 15,00 39,00 Reprovado

5 3516 IRACEMA SANTOS SOUZA 14,00 21,00 35,00 Reprovado

6 5725 JAIR FERNANDO PADILHA DOS SANTOS 26,00 12,00 38,00 Reprovado

7 2848 JEFERSON GONCALVES RAMOS 34,00 27,00 61,00 Reprovado

8 924 JORGE LUIZ BOTELHO 18,00 15,00 33,00 Reprovado

9 6358 JOSE ANTONIO FAZENDA PORTO 22,00 24,00 46,00 Reprovado

10 3813 JULIANA OLIVEIRA DA ROSA 22,00 21,00 43,00 Reprovado

11 6382 JULIANO BIZARRO PORTO 22,00 21,00 43,00 Reprovado

12 2761 KATIA ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA 18,00 15,00 33,00 Reprovado

13 707 LUIS FELIPE CHIAMENTI 16,00 24,00 40,00 Reprovado

14 6466 LUIZ AUGUSTO RIBEIRO VARREIRA 26,00 33,00 59,00 Aprovado

15 922 MARIANE COMERLATO 22,00 30,00 52,00 Aprovado

16 4705 MIRIAM ROSA DA SILVA 12,00 18,00 30,00 Reprovado

17 3852 ROGERIO PORTO DA ROSA 12,00 9,00 21,00 Reprovado

18 2928 WAGNER AGUAIR DA ROSA 28,00 27,00 55,00 Reprovado

19 2931 WILSON SOUZA FOSSARI JUNIOR 26,00 18,00 44,00 Reprovado



C.102/10 Aux Serv Complement - Uruguaiana

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 5879 BRENOLEA ANTUNES 24,00 12,00 36,00 Reprovado

2 1115 CLAUDIA MARGI DA SILVA RODRIGUES 28,00 30,00 58,00 Aprovado

3 2403 CLAUDIO ROBERTO LEAO CORREA 20,00 30,00 50,00 Aprovado

4 1564 DIEGO LUIS BARBIERI 26,00 15,00 41,00 Reprovado

5 1447 DIRLEI GUIMARAES VIANA 26,00 15,00 41,00 Reprovado

6 1363 EDSON BARBOSA CUSTODIO JUNIOR 28,00 45,00 73,00 Aprovado

7 451 EVANDRA DE CARVALHO SOARES 36,00 30,00 66,00 Aprovado

8 757 FLAVIO CESAR VITALI 18,00 30,00 48,00 Aprovado

9 5692 JAIR MCHADO ZAGONEL FILHO 8,00 18,00 26,00 Reprovado

10 4776 JANICE MACHADO DE MACHADO VILLELA 34,00 42,00 76,00 Aprovado

11 6286 JOSE DOMINGOS RISSO NETO 22,00 30,00 52,00 Aprovado

12 265 JULIANO FREITAS DE ALMEIDA 30,00 30,00 60,00 Aprovado

13 5437 LEANDRO DE SOUZA NAZIAZENO 30,00 42,00 72,00 Aprovado

14 3342 LUIS ANTONIO DORNELES 30,00 33,00 63,00 Aprovado

15 5082 LUIS EDUARDO DA CUNHA APURADO 10,00 21,00 31,00 Reprovado

16 2881 MARCELO ADRIANO PEREIRA DE SOUZA 28,00 24,00 52,00 Reprovado

17 376 MARIO SERGIO NUNES BICA 36,00 33,00 69,00 Aprovado

18 3951 MIGUEL EMILIO DA TRINDADE LOPES 32,00 24,00 56,00 Reprovado

19 1361 NEWTON PORFIRIO MORAES SOARES 32,00 42,00 74,00 Aprovado

20 6491 RAFAEL DE ALMEIDA 18,00 24,00 42,00 Reprovado

21 2553 RODRIGO RODRIGUES DA SILVA 24,00 27,00 51,00 Reprovado

22 4484 TILAO VALDEZ PEREIRA 16,00 9,00 25,00 Reprovado

23 6245 VERA LUCIA LONDERO JACQUES 24,00 12,00 36,00 Reprovado

24 2958 WILSON NORBERTO CARLOTO RAMIRES 32,00 30,00 62,00 Aprovado

C.103/10 Aux Serv Complement - Vacaria

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 4237 ADAIANA DA SILVA HOFFMANN 28,00 30,00 58,00 Aprovado

2 2586 ADRIANO DA SILVA BOEIRA 16,00 21,00 37,00 Reprovado

3 5297 ANA AMELIA DOS SANTOS BARBOSA 38,00 45,00 83,00 Aprovado

4 6362 CLARA NUNES DE LIMA 26,00 24,00 50,00 Reprovado

5 709 DOUGLAS BUENO SANTOS 30,00 39,00 69,00 Aprovado

6 6172 EDNA PAULETTI MAGRO 34,00 33,00 67,00 Aprovado

7 2542 EDSON HOFFMANN 20,00 18,00 38,00 Reprovado

8 854 GABRIELA DUARTE LAMB 30,00 27,00 57,00 Reprovado

9 1705 IARA RODRIGUES DO NASCIMENTO 6,00 15,00 21,00 Reprovado

10 457 LUCAS DE ROSS MARCHIORETTO 34,00 33,00 67,00 Aprovado

11 4446 LUCIMAR SOARES QUEIROZ 16,00 6,00 22,00 Reprovado

12 3357 LUISA ROSANE DE VARGAS PREDIGER 20,00 21,00 41,00 Reprovado

13 703 MARCELO VARGAS DA FONSECA 18,00 15,00 33,00 Reprovado

14 1721 MARILIA DO NASCIMNETO SILVA 20,00 18,00 38,00 Reprovado

15 2121 MAURICIO BOSSARDI COELHO 34,00 21,00 55,00 Reprovado

16 3123 MICHELLE GONCALVES QUADROS 22,00 24,00 46,00 Reprovado

17 1075 NICOLAS EIGON BRANDT 30,00 36,00 66,00 Aprovado

18 6276 PATRICIA DA SILVA STEDILE 26,00 27,00 53,00 Reprovado

19 2961 PHILIPE PAGANELLA DE BARROS 28,00 33,00 61,00 Aprovado

20 3461 RAFAEL PEROTONI 28,00 30,00 58,00 Aprovado

21 5847 REYNALDO GOTTARDO NETO 28,00 21,00 49,00 Reprovado

22 2107 RODRIGO DE VARGAS SILVA 34,00 27,00 61,00 Reprovado

23 2119 TIAGO LIMA DE SOUZA 38,00 54,00 92,00 Aprovado



C.104/10 Aux Serv Complement - Veranópolis

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 2416 ASSIS TEDESCO 24,00 45,00 69,00 Aprovado

2 4475 GILMAR MORETO 28,00 24,00 52,00 Reprovado

3 6293 LEANDRO CARVALHO LEITE 24,00 57,00 81,00 Aprovado

4 3752 ORLANDO GALIAZZI 34,00 27,00 61,00 Reprovado

5 2256 RAFAEL ZULIAN 26,00 42,00 68,00 Aprovado



C.105/10 Aux Serv Complement - POA

Ordem Insc. Def Nome N1 N2 NF Situação

1 274 ALEXANDRA BEATRIZ ARMANY 30,00 24,00 54,00 Reprovado

2 1433 ALEXANDRE ALTISSIMO FLORES 28,00 36,00 64,00 Aprovado

3 4209 ALEXSANDER CIGNATTI PEDROSO 16,00 27,00 43,00 Reprovado

4 5852 ALINE RODRIGUES SALDANHA 30,00 24,00 54,00 Reprovado

5 2252 ALTAIR BATISTA DE SOUSA 24,00 24,00 48,00 Reprovado

6 1473 ANA CLAUDIA BECHTE PLATE 38,00 45,00 83,00 Aprovado

7 5821 ANDRE LUIZ DE ABREU CAROLO 32,00 21,00 53,00 Reprovado

8 4128 AQUILES OLIVEIRA RAMOS 28,00 18,00 46,00 Reprovado

9 530 CAMILA FILGUEIRAS MENDONCA 24,00 18,00 42,00 Reprovado

10 1996 CARLA FISCHBORN DE ALCANTARA 32,00 12,00 44,00 Reprovado

11 3824 CARLOS EDUARDO FLORES DE CARVALHO 24,00 15,00 39,00 Reprovado

12 1967 CATIA REGINA DA SILVA SOARES 36,00 21,00 57,00 Reprovado

13 3911 CHRISTIAN DA SILVA CARVALHO 30,00 27,00 57,00 Reprovado

14 1268 CHRISTIAN DOS SANTOS SOARES 22,00 15,00 37,00 Reprovado

15 3486 CLAUDIA BEATRIZ SOUZA LISBOA 38,00 27,00 65,00 Reprovado

16 3443 CLEBER RICARDO DOS SANTOS TELLES 28,00 51,00 79,00 Aprovado

17 5713 CRISTIANE GARCIA DE SOUZA 28,00 15,00 43,00 Reprovado

18 6587 CRISTINA FEIJO DA SILVA 18,00 18,00 36,00 Reprovado

19 4497 DAIANA SIMONE DOS SANTOS ALVES 26,00 15,00 41,00 Reprovado

20 2783 DAIANE ARAUJO LEAO 26,00 21,00 47,00 Reprovado

21 2042 DANIEL GOUVEA GARCIA 14,00 18,00 32,00 Reprovado

22 668 DANIELA FERRANTI DE VARGAS 36,00 48,00 84,00 Aprovado

23 754 DANIELA PEREIRA MOTA 36,00 27,00 63,00 Reprovado

24 4942 DAVI RODRIGUES DOS SANTOS 16,00 15,00 31,00 Reprovado

25 2781 DAYANE XAVIER DOS SANTOS 22,00 15,00 37,00 Reprovado

26 4787 DEBORA BATISTA 24,00 15,00 39,00 Reprovado

27 753 Denise Pereira Mota 34,00 39,00 73,00 Aprovado

28 448 DIEGO BRAGA SCHNEIDER 26,00 39,00 65,00 Aprovado

29 5842 DIEGO DA ROSA ALMEIDA 34,00 54,00 88,00 Aprovado

30 4199 DIEGO MELLO ATIENSE 28,00 15,00 43,00 Reprovado

31 313 EDSON DE OLIVEIRA MALUF 34,00 27,00 61,00 Reprovado

32 4015 EDUARDO RISTON GARCIA 30,00 12,00 42,00 Reprovado

33 6357 ELIANE DE OLIVEIRA RAMOS 18,00 12,00 30,00 Reprovado

34 1164 ELISANGELA VIEGAS 18,00 18,00 36,00 Reprovado

35 3502 ELOIR LINK 24,00 33,00 57,00 Aprovado

36 5532 EVANIR TERESINHA PARNOFF 20,00 27,00 47,00 Reprovado

37 5416 FABIOLA BECKER 28,00 24,00 52,00 Reprovado

