Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə30/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   45

106483 INGRID BARBOSA DE OLIVEIRA 00000799548634 65.88 9

127819 LUCAS GOUVEIA DE CARVALHO TEIXEIRA 00001151473650 65.71 10

100128 EMANUELY CARVALHO CUNHA 00000656395532 64.55 11

131570 ROSE MARCELE VILAS BOAS SANTOS MARQUES 00000952120275 63.86 12

117180 JUCILENE PITAGORA SOUSA 00000844874450 63.12 13

88987 MICHELLE KATHERINE ANDRADE XAVIER 00000993002064 63.08 14

82667 VINICIUS SILVA OLIVEIRA 00000953695549 62.42 15

121378 ANA CARLA CARVALHO BARRETTO 00000453025617 62.20 16

133509 ALBERTO MANOEL SARKIS DE OLIVEIRA 00000445490403 61.97 17

111336 LIVIA MARQUES DE ANDRADE 00000821187791 61.86 18

125420 TATIANE MATOS FERRAZ 00000865867852 61.00 19

123413 GABRIELA NASCIMENTO CERQUEIRA DA SILVA 00000875654479 60.90 20

90505 SOCRATES EDUARDO DA SILVA LIMA 00000797678697 60.74 21

90841 GIOVANI ASSUNCAO DE AZEVEDO ALVES 00000987144308 60.49 22

132007 SARA SUANNY LEITE SILVA 00000667651020 60.39 23

132073 LARISSA DE ANDRADE SAMPAIO 00000990630935 60.38 24

99496 LICIA BORGES MURITIBA 00000834214245 60.26 25

101167 VERENA MARIA RAMOS DE SOUZA 00000896647013 60.26 26

120696 RENATO ANTONIO AQUINO SOUZA NETO 00000921530463 60.20 27

127278 KARINA GRACE FERREIRA DE OLIVEIRA 00000001513194 59.86 28

112001 ITANA NOGUEIRA DE ARAUJO 00000977438520 59.70 29

108487 ISABELA SOUZA SAMPAIO ALMEIDA 00000832458040 59.68 30

102794 THAIS ALMEIDA DE FREITAS 00001156946506 59.66 31

110197 DANILO GUIMARAES DE SOUSA 00000893990566 59.63 32

110964 JOEDSON JOSE CARNEIRO DE SOUZA 00000735782741 59.55 33

104874 BARBARA DALTRO MACHADO 00000575927216 59.54 34

109144 ISIS DE OLIVEIRA DIAS 00000767816404 59.48 35

106073 RENATA CARDOSO SILVA 00000759207860 59.41 36

82087 RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES 00000790480212 59.34 37

116389 LUCIANA SANTOS AUGUSTO DE OLIVEIRA 00000510210562 59.24 38

110222 CAROLINE VIEIRA SANTOS 00001155674456 59.21 39

124959 JOANA SANTANA LEITE 00000905089553 59.13 40

91897 CINTIA REGINA ANDRADE SOUSA 00000760589720 59.11 41

87642 MARCEL CARNEIRO DE SOUZA 00000862449812 59.07 42

105978 PALOMA SILVA LOPES 00001158133227 59.00 43

128861 THIAGO RODRIGUES NOGUEIRA 00000698128290 58.82 44

118334 BARBARA BARRETO PEREIRA 00000956465820 58.60 45

119959 VIVIANE RIBEIRO MARQUES RANGEL 00000911228136 58.59 46

134152 MAYARA DA PAIXAO SOUZA 00000976537567 58.47 47

116011 ROBERTA LOPES V. VILLELA O. FIGUEIREDO 00000679215743 58.32 48

117946 MARCOS JOSE RIOS FERREIRA VITAL 00000783723482 58.16 49

81672 LUDIMILA MORAIS TRINDADE 00000760380503 57.99 50

114843 DJEYNE SILVEIRA WAGMACKER 00000724644962 57.97 51

113478 LARISSA BRITO MACEDO 00009363401290 57.64 52

105408 RENATA DE CERQUEIRA DA SILVA 00000934058393 57.50 53

91104 JEANE PARANHOS DA SILVA 00001112714014 57.35 54

132559 MARIANA LIMA LOPES 00000899885152 57.33 55

116380 LUSICLEIDE GALINDO DA SILVA 00000005459967 57.20 56

101363 SARAH CARVALHO DE OLIVEIRA 00000903722712 57.00 57

100152 GEISIANA DE JESUS LANDULFO 00000960013482 56.86 58

130350 JOSIANE MOITINHO ARAUJO 00001006161350 56.70 59

114142 TATIANA CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS 00000734760213 56.62 60

100725 JAMILLE DOS SANTOS BITENCOURT 00011342111252 56.53 61

98135 ALINE DO VALLE FERNANDES 00000667445471 56.48 62

125413 RUBIA CARLA DOURADO AMORIM 00000977765997 56.35 63

125687 MARCELA CERQUEIRA SARMENTO 00001001485653 56.15 64

132129 KARLA SOUZA CAGGY COSTA DA SILVA 00000888172613 55.85 65

131084 ROQUENEI DA PURIFICACAO RODRIGUES 00000767459105 55.60 66

93425 SIMAO DAVI VENTURA PALMEIRA 00001343532930 55.30 67

124577 LIDIANE QUINTELLA DA SILVA 00000848532554 54.85 68

87292 MARIA TEREZA BORGES DE SOUZA 00000468974024 54.76 69

116689 LORENA DE ARAUJO FELIX 00000710912030 54.40 70

117823 LOUISE SOUZA DE FREITAS VELLOSO 00000891863036 54.21 71

102278 FERNANDA SOUZA FONSECA 00000668244003 54.20 72

104341 AYRANY DOS SANTOS CERQUEIRA 00000598823522 53.99 73

130858 BRUNO OLIVEIRA FREITAS 00000990662977 53.87 74

119660 REBECA LACERDA SILVA 00000840053789 53.78 75

134382 THAYS SOUZA FREITAS 00000882246437 53.73 76

127971 MAYARA LARISSA OLIVEIRA RODRIGUES 00001114450863 53.08 77

117451 MAURICIO GAMA BRITO 00000971223009 53.02 78

81784 MILENA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA 00001115663984 52.89 79

94005 NADIA EMILIA DE AQUINO GOMES 00000303924039 52.84 80

113694 ANA ALICE DA SILVA BOA SORTE 00000895772485 52.25 81

105295 FERLAINE CARVALHO DOS SANTOS 00000905544935 52.23 82

121894 ERICK ARAUJO DE QUEIROZ 00000711368198 52.16 83

133757 ANDRE LUIZ SILVA VILA FLOR 00000572747039 52.13 84

105504 VITOR PEIXOTO FREITAS 00000925466689 51.84 85

109788 ADYLA ALMEIDA ALENCAR 00000964561166 51.64 86

85459 MARIANA BARBOSA DE LIMA 00000592991938 51.55 87

118270 ADRIANA PIMENTEL DANTAS 00000513927638 51.47 88

93087 AMINA LORENA MALHADO FREITAS 00093724284500 51.27 89

121181 OLGA NUNES DE SOUZA 00000547171323 51.24 90

116923 JULIANO PIMENTEL DE ARAUJO 00000877463794 51.19 91

111359 LUANA CORDEIRO DE MATOS 00000707799104 51.19 92

120250 ANA PAULA ALENCAR SOUSA 00000857579185 51.07 93

108641 ANA MARIA TEIXEIRA POLETTO 00000002504656 51.06 94

119216 CAMILA PINHEIRO DE CARVALHO 00001115062395 50.94 95

123869 CAMILA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO 00000948967390 50.89 96

118561 JAMILE DALTRO BEZERRA 00000702794708 50.73 97

129265 CRISTIANE DIAS DA SILVA 00000700121307 50.38 98

88554 LUCIANA DE SANTANA BARBOSA 00000699165601 50.27 99

110220 MICHELLE ARAUJO MOREIRA 00000583723349 50.06 100

115537 TALITA BEZERRA DA SILVA 00000876982690 50.01 101

110516 RENE SOUSA ARRUDA 00000817898824 49.83 102

96230 ERICA ALMEIDA MARTINEZ 00000878665366 49.75 103

93381 JAIRROSE NASCIMENTO SOUZA 00000881936910 49.63 104

114017 JORDANA SOUZA SILVA 00001131571428 49.38 105

98507 CATARINA SIMOES MENEZES 00000806106417 49.20 106

84300 JAIRO CEZAR DE CARVALHO JUNIOR 00000797316604 48.28 107

90755 CAIO SERGIO FONSECA DE OLIVEIRA 00000794278981 48.25 108

106375 FABIANA MARIELLA BITTENCOURT FIGUEREDO 00000807279137 48.24 109

97081 KAROLINY DE SANTANA GUTEMBERG 00000946934550 48.09 110

105251 GRACIELE DA SILVA GOMES 00000971422044 48.06 111

102175 IONETE SANTANA RIOS 00000482916176 48.01 112

116797 JANAINA POLLYANNA GOMES SOARES 00000867340401 47.86 113

125166 CINTIA GOMES SOARES 00000575509309 47.62 114

96343 RAFAEL ALVES DE FREITAS 00001168957214 47.49 115

120791 LUZIANE DA SILVA SANTOS 00001120326214 47.40 116

125802 LIZIA IRALE ALMEIDA MASCARENHAS SENA 00001008990566 47.38 117

91051 BARTIRA BASTOS RODRIGUES 00000938852370 47.18 118

97417 MARCUS VINICIUS LEITE DOS SANTOS 00000801954665 47.01 119

84477 THAIS ORNELAS LIMA 00001118651154 46.92 120

85484 LUANA AVELAR COTIAS PRADO 00000669654388 46.53 121

130303 JAMILLE RODRIGUES LOPES 00000947039732 46.44 122

93501 SIMONE BRITO DE QUEIROZ 00000789494329 46.24 123

113418 ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NT 00000765124521 46.21 124

128313 MARTA FIAIS SANTOS 00000750011360 46.06 125

131360 LUIZ CLAUDIO DOS REIS LAGO 00000946285217 45.96 126

131530 FABIANA SILVA DALTRO 00000939481235 45.37 127

127137 FLAVIA RIBEIRO ESTRELA 00001201653339 45.31 128

97883 CAROLINA ROZARIO DE VILLARPARNDO 00000674136926 45.25 129

126739 KATYA NARA FONSECA LOPES CRUZ 00000852943571 45.21 130

111426 SOCRATES CORDEIRO DE MATOS 00000707798566 45.13 131

104484 ISIS DA SILVA COSTA 00000896672808 45.09 132

102826 MARIA CAROLINA NOGUEIRA OLIVEIRA PITOMBO 00000852414749 44.91 133

82223 RENATA MOURA REGO GOMES DE OLIVEIRA 00000967298482 44.89 134

126087 NADIA GOZZER 00000949935050 44.52 135

89336 JULIANA NERI LOPES 00099010284957 44.40 136

111880 MILENA DE OLIVEIRA PEREIRA 00000849171482 44.10 137

86655 PRISCYLLA MARQUES C. SANTOS 00001017534381 44.04 138

99704 JOELMA BONFIM BARROS 00000347741495 43.74 139

98190 CAROLINA FLORENCIO FALCAO 00000801650364 43.60 140

114764 CINTHIA GOMES LOPES 00000935421785 43.53 141

97313 ANDRE LUIS RIBEIRO MAIA 00000653479352 43.38 142

129774 LIZ ANIELLE TEIXEIRA ANDRADE 00000975137417 43.38 143

105596 LUDMILLA CONCEICAO DE CERQUEIRA MERCES 00001347518096 43.28 144

129628 JAMILY SANTA BARBARA LIMA 00001002644763 43.14 145

107087 GISELE SANTOS DE AZEVEDO 00000878877703 43.04 146

88398 TATIANE FERNANDES ESCOLASTICO 00001140066609 43.02 147

91345 ASENATE DA CONCEICAO COSTA SANTOS 00000934323054 42.93 148

133799 VITOR SOUSA SANTOS 00000830707964 42.80 149

109527 MURILO SILVA LOPES 00001158132506 42.76 150

81625 CLAUDIA MARIA OLIVEIRA NUNES 00000917838360 42.68 151

134288 CARLA CAVALCANTI MASCARENHAS 00000936990775 42.61 152

133947 LIZZIANNE TORRES BENEVIDES 00000828847576 42.60 153

132449 MENILDE ARAUJO SILVA WINCK 00000309783859 42.46 154

104534 IRINALVA ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO 00000813971942 41.80 155

114167 DANIELLE SESTAK 00000060185280 41.73 156

100611 LUCIANA CERQUEIRA CARDOSO 00001288399707 41.20 157

99968 ANTONIO FERNANDO FREITAS DA SILVA 00000323528244 40.65 158

94515 LUISE DE CERQUEIRA BORGES 00000884271960 40.61 159

115747 MARILU SUZARTE AMORIM 00000240973062 40.50 160

121727 ANA TEREZA BORGES DE FREITAS 00000786524995 40.29 161

120111 CAROLINE MOREIRA PASSOS SOUSA 00000992089972 40.19 162

124039 DAYANA OLIVEIRA DE ARAUJO 00001010794949 40.02 163

163 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

84262 POLLYANNA DOREA GONZAGA 00000644441631 71.26 1

106908 SANDRA ELAIN MEGI DE SOUZA 00000641186142 70.92 2

104688 ANA LUIZA OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO 00000814504353 69.26 3

101942 WELBI PEREIRA ROCHA 00000801848989 68.75 4

110589 ICACIA DE OLIVEIRA LEAO 00000941125840 61.63 5

133032 MARCOS JADER SOUZA VIEIRA 00000769182380 61.40 6

121276 VITAL TEIXEIRA FILHO 00000875893899 61.15 7

85922 THAIS VERAS BORGES 00000718793900 60.84 8

126835 ROBERTA LEANE OLIVEIRA ARAUJO 00001149653825 60.69 9

97136 MELQUIADES REBOUCAS LESSA 00000005867879 60.27 10

112224 FRED RANNIERY DE OLIVEIRA SANTOS 00001265101566 59.91 11

131719 MATHEUS SILVA D ALENCAR 00000771427727 59.84 12

107420 DEANE SILVEIRA SOUZA MARTINS 00000984829636 59.39 13

81098 POLLYANA BOMFIM SANTOS 00000800327535 59.24 14

117476 DEBORA CRISTINA FIGUEIREDO MASCARENHAS 00000851688152 59.22 15

104910 JULIANA SANTOS SOUSA 00000833900579 59.18 16

104517 MIRNA MARQUES DA FONSECA 00001118039858 58.60 17

111980 DANIELA SENA RAMOS 00000866090096 58.13 18

120067 LUCIANO MAGNO DE ALMEIDA FARIA 00000766973808 57.91 19

85146 JOAO CARLOS CASTRO LUCAS 00000351146067 57.39 20

134023 JOAO THADEU SANTOS CERQUEIRA 00000894097016 57.18 21

85246 FABIANA DO SOCORRO DA SILVA DIAS 00000003034465 57.15 22

107446 DEISE SILVEIRA SOUZA 00000994006934 56.84 23

95986 LUCIANA FERREIRA FONSECA 00000824483456 56.68 24

118833 MARIA MARTA OLIVEIRA SANTOS 00000766296008 56.53 25

83374 MARCELO RIOS ALVES SANTOS 00000899039782 56.49 26

125623 DAIANE DE SOUZA SANTOS 00000719955440 56.31 27

81405 VALERIO BORTOLINI 00001515859118 56.13 28

128256 JOSIANE OLIVEIRA DAMACENO 00000969877587 55.72 29

85496 MARINA SOUZA COSTA 00000705912701 55.46 30

109023 DEBORA PEREIRA PASSOS 00000682103535 55.41 31

120062 ALINNE ALVES OLIVEIRA 00000771683138 55.36 32

98136 ALITA REGINA RIOLINO 00001460618297 55.10 33

129120 THAIS PEREIRA GOMES 00000690302789 55.02 34

123496 MIRELE MENDES GOMES 00000011903145 54.92 35

101884 JESSICA NOVAES MASCARENHAS 00000962251909 54.58 36

127801 RODRIGO MATSUOKA BORGES DA SILVA 00000845755900 53.77 37

92663 JESSICA SANTIAGO DA SILVA 00000761602542 53.37 38

99974 LIENA KALLINE VITOR CAMBOIM 00000890814554 53.13 39

133648 LORENNA LIMA FRANCO DOS SANTOS 00001212193725 53.02 40

101517 ISAIAS SOARES DE ANDRADE JUNIOR 00000561173109 52.78 41

105443 MARCIO DOREA DE NORA 00000943566703 52.54 42

118461 PATRICIA FERNANDES MARQUES 00000868621382 52.13 43

116834 TIAGO CORREIA DA SILVA 00000882265814 51.94 44

110397 ANA CAROLINA SANTOS DE JESUS 00000805696687 51.34 45

106260 LEONARDO MALTA AZEVEDO 00000904297888 51.18 46

121975 ROSEMAR DOS REIS SANTOS 00000709833482 50.20 47

131039 LUIZ EVANDRO NUNES MARINHO FILHO 00000914109405 50.19 48

105515 JULIANA LEAL DE OLIVEIRA 00000900928727 50.12 49

99637 ROBSON DA SILVA ALMEIDA 00000766540952 50.10 50

129581 GEORGIANA DOS SANTOS SILVA 00000739904264 50.01 51

115271 CLAUDIA POVOAS DO CARMO 00000898616808 49.73 52

121796 MONIQUE ROBERTA NASCIMENTO DOS SANTOS 00000988053985 49.59 53

103702 FABIO MORAES DE OLIVEIRA 00000943145783 48.71 54

130095 GESSICA SANTOS GOMES 00000982355670 48.43 55

117260 ALANA FERREIRA FARIAS 00000650155416 48.21 56

120940 RAFAEL CERVINO PINTO MONTEIRO LIMA 00000837405971 47.93 57

116039 GIDEAO RIBEIRO DOS SANTOS 00000598254560 47.85 58

104775 LEONARDO NUNES CARVALHO 00000975606000 47.73 59

125942 ORLENE DA SILVA MARTINS 00000780190017 47.28 60

100546 MARIA EMANUELLE RICCIO DAS NEVES 00000842204229 46.60 61

116558 DANIELA FERNANDA SOUZA NASCIMENTO 00001415559201 46.50 62

98518 DANIELLE DE ARAUJO SOCORRO 00000030355869 46.25 63

119758 GISELE CRISTINA SENHORINI 00000057970456 46.16 64

104667 LUCIANA COSLOP PINHEIRO 00000977225615 45.69 65

85475 RENATA DATTOLI GOUVEIA SANTOS 00000889646988 44.97 66

109405 TADEU FRANCA FERREIRA 00000840070012 44.68 67

109567 YURI RABELO PEREIRA DE ALMEIDA 00000760794227 44.50 68

129288 MILENE PEREIRA DE SOUZA 00001200616006 44.06 69

130151 GUSTAVO CESAR MILTON DA SILVEIRA FILHO 00000112872417 43.87 70

120381 PAULO SERGIO OLIVEIRA REIS 00000248568191 43.82 71

95955 RUBIA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO 00000872670473 43.50 72

133134 ANDRESSA PINTO SANTOS PANDINI 00001569808279 42.75 73

121265 VITOR DOS SANTOS MORAIS 00000951900820 42.33 74

117034 MARIA HELENA DA CRUZ SANTOS 00000788610635 42.21 75

95360 CRISTOVAM DE JESUS VIRGENS JUNIOR 00000304564958 41.96 76

132167 DANIELLE RODRIGUES AMANCIO 00000906440343 41.71 77

130442 MILENA CARDOSO VIVAS 00000848802799 41.55 78

107825 MARCELLE REIS NASCIMENTO 00000985056614 41.00 79

79 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

104996 ABINESIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR 00000736421777 72.42 1

133003 FERNANDA SANTOS NASCIMENTO 00000938066552 70.00 2

81704 MAURICIO TAVARES PINHEIRO 00000510501451 65.72 3

116700 TALINE SOUZA DE ANDRADE 00000785794905 65.14 4

120930 RODRIGO SANTOS DE QUEIROZ 00000900146184 63.15 5

84851 DIEGO LOPES NERY 00001147180911 62.95 6

127954 VICTOR LIMA SANTOS 00001007348984 61.33 7

115862 ARITANA PEREIRA RAMOS 00000932642675 59.96 8

123191 JOANICE ALVES DA SILVA 00000592115127 59.08 9

129358 JEANNE CALDAS CARVALHO 00000969054173 58.77 10

112222 THAIS ALVES BRITO 00000975973762 58.73 11

101577 JOCINEI FERREIRA CONSTANCIO 00000702929654 58.61 12

103879 FERNANDA JUNQUILHO CASTRO 00000953458768 58.33 13

129008 SANDOVAL CARDOSO RIALLI NETO 00000867250330 55.37 14

103768 ANTONIO CARVALHO DA SILVA NETO 00000939915332 55.31 15

99701 LORENA TEIXEIRA SANTOS 00001007022876 55.23 16

111639 VANESSA DE OLIVEIRA VIEIRA 00000929658906 55.12 17

110428 RODRIGO SOUZA AMPARO 00000807661104 55.10 18

114108 RICARDO MAZZON SACHETO 00000258868879 54.55 19

90104 CARLA VIRGINIA SOUZA SANTOS 00000774496738 54.01 20

88153 GLEYTON GOMES PORTO 00000871757893 53.57 21

91934 HEITOR PINTO TRINDADE NAGY 00000178839595 53.50 22

89780 BRUNO MOTA MOITINHO 00000800753550 52.26 23

114252 RODRIGO MONTEIRO FONTES 00000876152400 52.25 24

131790 TENYLLE BOTELHO FERNANDES 00001015925073 50.76 25

131358 GUILHERME MENDES DOS SANTOS NETO 00000008822852 49.60 26

97233 GISLENE PEREIRA BASTOS 00000846469693 49.58 27

130565 CARLOS AUGUSTO SOUZA PEREIRA 00001124147373 49.45 28

122896 NAILA DUBOIS GONCALVES 00001147704503 49.08 29

131728 ROSANGELA SOUZA LESSA 00000752660837 48.46 30

127454 GLAUCO VIEIRA LACERDA 00000064646509 48.42 31

116949 THIENE CORREA LOYOLA 00000862286506 48.33 32

104824 VANESSA SALES LOGRADO 00000901126608 47.66 33

118100 IURE VIEIRA DE LACERDA 00000681141840 47.56 34

115457 CLAUDINEIA MATOS DE ARAUJO 00000949756806 47.11 35

99031 IVANILDA MATOS DOS SANTOS 00000230757910 46.85 36

109227 THAISA COSTA CASQUEIRO 00001265315795 46.80 37

110114 TASSIA PINTO SOBREIRA 00001002297192 46.54 38

95636 ELISANGELA DE BRITO 00000789072173 45.50 39

115867 ALAN BASTOS SARDINHA BRANDAO 00000850066611 45.21 40

114894 MARCELLA DUARTE DANEU 00000975699091 44.99 41

125296 TATIANA ALMEIDA DE NOVAIS 00000790726238 44.55 42

92826 PATRICIA CORREIA LEITE 00000429553439 44.33 43

94116 SABRINE CORTIANA RODRIGUES LIMA 00001177630044 43.62 44

111521 JAMILE FAGUNDES TAVARES 00000702958670 42.51 45

117184 ROBERTA MOURA DI GREGORIO 00000821925709 42.39 46

109645 JAMES LIMA ROCHA 00000402927702 41.89 47

93290 PATRICIA OLIVEIRA RODRIGUES 00000679368060 41.37 48

129985 ILZE SOUZA DE NOVAES 00000851979807 41.15 49

49 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

117939 ROBSN OLIVEIRA COSTA JUNIOR 00000966281209 69.03 1

90367 MARCOS VINICIUS DA ROCHA BEZERRA 00000843245891 66.15 2

87480 LUISA MIRANDA PEREIRA 00000909483949 66.13 3

109531 ANA CASSIA BAIAO DE MIRANDA 00000798610590 65.90 4

128439 LEDA MARIA DE CASTRO COIMBRA 00000830180265 64.61 5

100204 MARILIA GRAZIELLA DE OLIVEIRA CARNEIRO 00000967224365 63.65 6

101825 LEILA GRAZIELE DIAS DE ALMEIDA 00000774783125 63.16 7

115854 DAHYAN WAGNER DA SILVA SILVEIRA 00000871165708 62.76 8

123957 LELIA RENATA DAS VIRGENS CARNEIRO 00001559945222 61.21 9

100092 SUELEN PEDREIRA FREITAS 00000975687913 61.09 10

129429 MARCO AURELIO PRATES ROCHA 00000961117478 60.23 11

118237 ROGERIO COSTA BARROS 00000701519894 60.18 12

113696 THAYSE SENA GOMES 00000832209252 60.01 13

98682 GLEYCE KELLY LIMA SANTOS 00000913627410 59.87 14

108494 FERNANDA MAIMONE SOUZA 00000945437129 59.79 15

104037 ANDERSON LUIZ DOS SANTOS MORAIS 00000845114948 59.27 16

125213 GILVANEY GOMES PEREIRA 00000970930178 59.19 17

104446 THAISY GUSMAO FERREIRA 00000753016796 59.09 18

133194 EMILSON SODRE MENDONCA JUNIOR 00000661887170 58.83 19

104017 FREDSON SAMPAIO FILADELFO 00000802938914 58.56 20

129218 VANESSA NEVES RODRIGUES 00000928754081 57.86 21

105030 TAYARA RIBEIRO MARQUES 00000648439399 57.44 22

133873 PAULA CRISTINA TANAJURA MEIRA LIMA 00000942890183 57.25 23

99574 ANDRE LUIZ BORBA OLIVEIRA SANTOS 00000644348500 57.11 24

130020 GRAZIELE HORRORA LIMA SANTOS COSTA 00000653640900 56.89 25

118210 ERICA PAULA TREMURA BARBOSA 00001159793018 56.83 26

133893 DAYANE ROSS PORTO LIMA 00000819367532 56.79 27

106439 CESAR RODRIGO OLIVEIRA MENEZES 00001268195057 56.65 28

126729 HAYANA MORAES LIMA 00000986810100 56.64 29

116715 FERNANDA AMORIM BORBA SANTOS 00000644348348 56.38 30

109763 MARCIO FARIA DE OLIVEIRA 00000311295100 55.77 31

113972 KILIANA MODESTO GONCALVES 00000530067714 55.66 32

94333 JULIANA GUIMARAES SAMPAIO 00000571743773 53.93 33

130673 PATRICIA HOHLENWEGER MALTA 00000792644336 53.92 34

83377 JONATHAS LOPES RIBEIRO 00000971659303 53.84 35

130366 GILBERTO TRINDADE CABRAL 00000701736054 53.39 36

130274 JESSICA MOREIRA DA TRINDADE 00001302192906 53.32 37

84208 VANESSA DA SILVA CRUZ 00000760147701 53.32 38

117641 WANDECLAY DIAS DE SOUSA JUNIOR 00000912440058 53.21 39

104475 SANAIA LUCIA DE SOUZA 00000566132109 53.15 40

89254 ALINE ANGELICA MACHADO 00000003482705 53.06 41

128688 WENDELL MORENO DE SANTOS 00000893276324 52.88 42

99087 FABIOLA RAMOS JESUS 00000993438865 52.87 43

117051 DEBORAH OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA 00000880948124 52.79 44

126233 NOEDILSON MENEZES DOS REIS JUNIOR 00000720828872 51.82 45

105205 DANILO BURI CALDAS 00000873970489 51.66 46

98329 DISLENE NASCIMENTO DOS SANTOS 00000343450194 51.65 47

118058 CRISTIANE MACHADO DE OLIVEIRA 00000016209078 50.59 48

116877 LIVIA SOARES GUSMAO 00000832090697 50.50 49

100386 MARIANE FIGUEIRA DE OLIVEIRA 00000872774767 50.47 50

117551 JULIANA SANTOS GUIMARAES 00000936422297 49.99 51

97446 RODRIGO FERNANDES DE SOUZA NETO 00000853616663 49.38 52

89741 RICARDO RAMOS ROCHA 00000966316860 49.30 53

128992 MEIRE TEREZINHA ALVES DA SILVA 00000742699412 48.41 54

96806 LARISSA MELLO DIAS 00001146017715 48.23 55

114306 ANDRE FELIPE NUNES OST 00001290019452 47.89 56

118000 JANE MARIA PORTO BRITO 00000718281926 47.88 57

118314 ROSE VANESSA RODRIGUES OLIVEIRA 00000796709033 47.81 58

86330 JULIANA CARVALHO PAIM FIGUEIRA SANTOS 00000658034260 47.71 59

119441 MONIQUE PARRA ARAUJO 00000692007857 47.24 60

119802 IRIS TERESA SOUSA GONCALVES 00001016959850 46.92 61

133262 GRAZIELLA NASCIMENTO FERREIRA 00000006256748 46.20 62

118695 NATHALIA SOUZA SANTOS 00000881474363 45.96 63

126579 FLAVIA MARTINS DO ESPIRITO SANTO 00000742064352 45.34 64

130368 GERUSA MIRANDA BENICIO DOS SANTOS 00000590909525 45.25 65

116520 CLEBER SAMPAIO SANTOS ALMEIDA 00000871569035 45.16 66

99798 ALINE AMARAL DE MELO 00001010910523 44.82 67

111123 FRANCINE BRITO BRASILEIRO DE CASTRO 00000719978904 44.82 68

106250 JOANA PALLADINO PEREIRA 00001267380179 44.66 69

118049 JULIANA AMORIM BORBA SANTOS 00000644348429 42.82 70

133804 ISLAN HENRIQUE BARRETO NASCIMENTO 00000837935695 42.37 71

131431 ADRIANE LARANJEIRA DE JESUS 00000235581185 42.11 72

131350 ELIANA ALVES MARQUES 00000369742552 41.93 73

88148 AMANDA FERREIRA DA CRUZ PRISCO 00000892183020 41.41 74

112541 MARCIA ANDREIA SILVA 00001314754017 40.54 75

75 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00071 - FISIOTERAPEUTA

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

117421 MANUELA MATOS MATURINO 00000829922156 72.42 1

113095 GISELE ALVES GUIMARAES 00000557671256 68.88 2

103886 CAMILA MARQUES PEDREIRA 00000874312973 68.85 3

126900 JAINE CASTRO DA SILVA 00000946495882 64.40 4

109628 KARLA KATARINE RODRIGUES TEIXEIRA 00000850771005 63.53 5

116125 ROMEU COSTA MOURA 00000747540411 62.99 6

125639 ENEIDA PEREIRA BOMFIM 00000535869800 61.87 7

116143 RAQUEL CARDOSO DE BRITO OLIVEIRA 00000402634527 61.15 8

112633 CARLA PATRICIA CALIXTO MONTALVAO 00000664762670 60.34 9

1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət