Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə25/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45

127015 MARIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO 00000862788196 41.80 52

100284 JOSE LIOMAR VIEIRA SILVA 00000976816440 40.02 53

53 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00070 - FARMACEUTICO

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

131227 CAMILA TUPINAMBA BRANQUINHO 00001604491973 74.15 1

109252 SIMONE SOARES DOS SANTOS 00000169159413 73.44 2

107252 ALESSANDRA VIEIRA NOGUEIRA 00000673056287 68.55 3

124147 ROGERIA MIKELLY BULHOES FERRAZ 00000750706007 66.39 4

124523 WANDERLEI DE SOUZA MACHADO JUNIOR 00000905885929 64.31 5

109730 MARIA CRISTINA DE CARVALHO CAMERA 00000090058895 63.89 6

83392 KALYLE BARRETO NASCIMENTO 00000671954660 61.62 7

133634 GLESLEY VITO LIMA LEMOS 00000858601745 60.23 8

85499 PAULA EDILENE RIBEIRO MARCULA 00000715451901 59.93 9

131600 SUELI APARECIDA FERREIRA FREIRE 00000848089260 57.18 10

127027 JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 00000988236206 55.63 11

97027 LUIZ SERGIO TAVARES FILHO 00001136397671 54.32 12

87720 SAYONARA BARBOSA REIS 00000006486830 54.19 13

131614 LARISSA ANDRADE DE SOUZA FERREIRA 00000472298453 52.24 14

84897 ALVARO AUGUSTO NUNES SERAFIM JUNIOR 00001205185542 50.77 15

114661 MARIANA ALBUQUERQUE SILVEIRA 00000004204186 49.75 16

131742 MARCIA OLIVEIRA MENEZES 00000523409613 49.26 17

134354 JOSE CARLOS MALTEZ DE SOUZA BASTOS FILHO 00000701996552 47.55 18

92874 MARTA SANTOS RODRIGUES 00000673034138 44.62 19

126732 TATHIANA SANTANA NUNES 00000782370330 43.24 20

83844 CARLA LOPES OLIVEIRA 00000833098454 43.22 21

110695 NIARY DE SOUZA RIBEIRO 00000599466286 42.39 22

120304 FILLIPE PEREIRA BONIARES 00000001783614 40.46 23

23 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00070 - FARMACEUTICO

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

130054 RAIMUNDO ANTONIO SALES CAFEZEIRO 00000227815602 76.69 1

111488 RICARDO DA SILVA OLIVEIRA 00000512621853 68.94 2

82972 EDELMAR NOGUEIRA LEITE 00000435202510 65.72 3

99573 GISELE DA SILVEIRA LEMOS 00000011092085 65.36 4

97849 ANDRELINA MATIAS BIONDO 00000091908051 59.60 5

107607 DANILO VASCONCELOS CAIRO 00000751740810 54.85 6

131421 PAULO CESAR LIMA SANTOS JUNIOR 00000930755375 54.50 7

114665 CARLA REGINA HASS MEIRA 00001565555066 53.12 8

113980 CRISTIANE MIRANDA ANDRADE 00000861643763 52.54 9

89788 MARILIA RABELO SANT ANNA 00000886772060 51.30 10

128841 DAIANA APARECIDA COSTA FERNANDES 00000747545138 50.05 11

101118 ANDREIA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES 00000729528901 49.23 12

115109 MARCIA SOUZA PEREIRA 00000202133443 49.17 13

115902 RODOLFO ESPINDOLA LEFUNDES 00000679354867 44.92 14

120383 ELISANA DE CARVALHO DAVILA 00000702947555 44.68 15

117147 ARNALDO FERREIRA BORGES SEGUNDO 00000712769803 40.26 16

16 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00070 - FARMACEUTICO

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

120559 ALYNE LUCIANA VIEIRA MORAES DE SOUZA 00001147997845 72.00 1

89339 MARIA JOSE SANTOS VIANA FONTOURA 00000001426007 71.58 2

127127 ODILIO LEANDRO OLIVEIRA NETO 00000474747182 70.93 3

106526 NILIA MARIA DE BRITO LIMA PRADO 00000680722440 69.34 4

91441 KARINA MATOS PEREIRA 00000710133260 65.93 5

112879 EVY KATIUSCIA LEITE SERTAO 00000005008195 64.39 6

90335 RODRIGO SANTOS DAMASCENA 00000871326566 64.35 7

101000 DANYO MAIA LIMA 00000891987274 64.25 8

128560 NEUZA ANA FAGUNDES MOREIRA 00000115751904 64.04 9

119325 KELLE OLIVEIRA SILVA 00000946164509 63.43 10

102371 ENEIDA MARCIA OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTO 00000858265028 62.44 11

100999 LARISSA MORGAN ANDRADE LEMOS 00000882544705 62.32 12

115015 FELIPE OLIVEIRA BITTENCOURT 00000032035837 62.09 13

114110 IVETE CHEQUER MAIA DOS SANTOS 00000373982291 61.99 14

95131 TAMARA ANGELO DE OLIVEIRA SANTOS 00001139610732 61.00 15

116788 NARYEL ALVES DE SOUSA 00001157700039 60.98 16

128959 TAMYLA FARIAS ANDRADE 00001163882771 60.46 17

124760 KANDIDA ROSALVA SANTANA REIS 00000823297101 58.72 18

85403 JULIANA MARIA PESSOA MOREIRA 00000792710738 56.94 19

124433 ANDRESSA LACERDA FERNANDES REIS 00000861312066 56.28 20

114232 MATHEUS SANTOS MARQUES 00000723944555 55.87 21

131188 MAISA PEREIRA DOS SANTOS 00000747382832 55.11 22

111266 MILANE ANDRADE SANTOS 00000820408344 54.87 23

128552 MARCOS DE AMORIM DOURADO 00000525098690 53.98 24

107796 RAFAELLA BRITO AREAS SOUZA 00000897989708 53.72 25

90651 ROSANE MAIA DE ANDRADE 00000567950760 53.57 26

133728 RENATA NERES MUNIZ 00000842010882 52.57 27

118416 FREDERICO MESSIAS DO PRADO 00000570078024 51.83 28

113051 LAILSON SILVA LACERDA 00000168991802 50.62 29

126281 ANA CAROLINA PESSOA MOREIRA 00000794569366 50.00 30

116736 PAOLA PIRES NEVES 00000958612897 48.76 31

104162 BRUNA ROCHA LADEIA 00000890554978 47.43 32

109562 SAMAM MARQUES SANTOS 00000977700780 46.80 33

132348 CAROLINE SA LOPES 00000929954548 45.34 34

126538 ELAINNE LINS MOURA DE ALMEIDA 00000717203832 40.55 35

35 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00070 - FARMACEUTICO

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

132725 FABRICIO GOMES DOS SANTOS 00000604402104 74.70 1

100432 JAIRTON CARLOS OLIVEIRA VIEIRA 00000963867890 66.13 2

129768 FABIO FELIX SANTIAGO 00000891458956 63.88 3

116619 ANTONIO JOSE CHAVES DE MAGALHAES 00000605156190 63.02 4

132130 FRANCISCO DAS CHAGAS LEAL DA SILVA 00000234748199 62.67 5

95910 NADIA MARIZA LEDO COSTA 00000848897480 61.82 6

101042 SAYONARA ANDRADE DE OLIVEIRA FARIAS 00000939414120 60.10 7

91945 NAIARA GOMES DA SILVA 00001155794354 59.77 8

126912 THAIS REIS MARTINS 00001147159041 57.94 9

101692 GABRIELLA FERNANDES MAGALHAES 00001000205770 57.55 10

99682 ROSELIA DELGADO DAS CHAGAS 00000268529930 55.26 11

99108 CAMILA FAGUNDES TEIXEIRA 00000848462670 54.87 12

119561 REBECCA CARDOSO PEREIRA 00000950819174 53.61 13

101282 CLAUDENOR RODRIGUES SANTOS FILHO 00001115367315 52.68 14

92961 MARCELA BADARO DE SOUZA 00000017407181 50.36 15

131832 OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA 00001113755253 50.32 16

121798 ARIANA FERNANDES RIBEIRO 00000860498522 50.18 17

132211 IANNA APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS 00000997839325 49.58 18

88193 ADRIANA FRANCINE FLORES SERRA 00000663304830 48.37 19

102485 MARIANA LIMA MALHEIROS 00000963194020 44.90 20

127477 HAYLA BERTRINE GUEDES BARBOSA FERNANDES 00000397878382 44.63 21

120440 HELITO SOUZA BRITO 00000001704712 44.22 22

131285 HENRIQUE GONCALVES DE SOUZA 00001112783091 43.70 23

23 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00083 - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

115288 MARIA DAS GRACAS SILVA VIEIRA 00000275153207 78.31 1

99484 AIDA POLITANO ALVES ARAGAO 00000002597015 77.74 2

87030 ARABELA LEAL E SILVA DE MELLO 00000482592338 76.61 3

122754 ADRIANA RITA SILVA DA SILVEIRA 00000005953415 74.71 4

107201 ROBSON DA PAIXAO DE SOUZA 00000479095876 74.66 5

91128 CLAUDIA MARIANO BOMFIM 00000383272793 74.59 6

116946 SIDINEI JOSE LIMA BISPO 00000494117052 73.53 7

94472 MARIA HELENA CONCEICAO SOIDAN PORTELA 00043360726553 73.49 8

85646 MARIA IRENE TEOFILO DOS SANTOS 00000299115240 73.41 9

119291 PATRICIA CAJADO BASTOS SAMPAIO 00000751570044 72.84 10

126897 MARCELO TELES BASTOS RIBEIRO 00029803845555 71.90 11

114156 GABRIELLA DE ALMEIDA OLIVEIRA EVANGELIST 00000671722107 71.06 12

105853 PETRONIO PRIMO COELHO 00000815785046 71.00 13

122682 ZILDA PEREIRA BARBOSA ALMEIDA 00000335378366 70.64 14

110072 CRISTIANO MELLO ALVES 00000873332016 70.60 15

94350 JORGE EDUARDO FRAGA CONCEICAO 00000260889326 70.55 16

102766 JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA 00000297470078 69.87 17

129942 AURINEUZE DE OLIVEIRA SILVA BELFORT 00000399132791 69.70 18

117570 BARTOLOMEU DE OLIVEIRA MACHADO 00000141539470 69.65 19

117547 MARCIA GUSMAO DIAS 00000404643779 69.45 20

98618 PRISCILA ALVES PALMEIRA 00000955231205 69.34 21

103964 ANA LUZIA SILVA CARDOSO 00000304111902 69.24 22

102367 JOSEILTON SILVA BASTOS 00000379512386 69.13 23

84255 GILDEON NEPOMUCENO DOS SANTOS 00000658373048 69.01 24

95997 ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTANA 00000000365775 68.61 25

83762 ANDRE LUIS SANTOS ROQUE DE JESUS 00000513348360 68.29 26

87899 MARCIA CRISTINA DA SILVA SANTOS 00000340042117 67.77 27

106894 ROSANGELA DE OLIVEIRA BARRETO 00001152426192 67.47 28

109607 CLAUDILENA MAFRA DANTAS 00000513735720 67.36 29

127595 JANETE FIGUEIROA MORENO DE OLIVEIRA 00000195182936 67.31 30

90350 DANIELA RAFAELE GOUVEIA CABUS 00000635459345 66.88 31

133739 RUSELY DOS SANTOS DE ALMEIDA 00000314834885 66.48 32

115670 JORGE PEREIRA NASCIMENTO 00000504439090 66.36 33

123539 IVANA DE MOURA LEAL 00000565477730 66.28 34

99811 CINTIA KARLA SILVA DO NASCIMENTO 00000664209467 65.95 35

109825 MARIA ZILMA ANDRADE RODRIGUES 00000101464312 65.72 36

102472 MONICA MARIA RIBEIRO SILVA 00000574177841 65.69 37

113135 PAULA REGINA SANTANA MOREIRA 00000530181762 65.30 38

132807 ADRIANO SERVA MATOS FERREIRA 00000689631227 65.29 39

126782 STEFANY FONTES DOMINGUES 00000007462506 65.20 40

115550 ARIADNE FERRAZ CHATZIVAGIANNIS EIRAS 00000654995141 65.03 41

132641 CLAYTON ROMEU SILVA OLIVEIRA 00000840129947 64.81 42

87661 MAVIAEL PEREIRA COSTA FILHO 00000001764299 64.69 43

91098 LUCIANA SANTOS CARDOSO 00000448791994 64.53 44

92227 SIMARA FABRIS TEIXEIRA 00005024733635 64.50 45

102457 GERUZIA CARVALHO FALCAO 00000564456950 64.36 46

122259 JOSE SOUZA BARBOSA JUNIOR 00000596528450 64.33 47

86239 IVAN DE ALMEIDA QUEIROZ 00000640147976 64.10 48

122944 FERNANDA PINHEIRO DE CARVALHO RIBEIRO 00000598821821 64.06 49

100001 LINDALVA AMELIA COSTA MORAES 00000209989610 63.92 50

108626 MARIA SORAYA PINHEIRO DE AMORIM 00000142154890 63.86 51

100565 ANDREA MENDONCA GUSMAO CUNHA 00000486141578 63.82 52

128849 ROSILEIDE PEREIRA DE ABREU 00000582689953 63.49 53

116682 HELLEN ESPINDOLA JUSTINO FRAGA 00001589451406 63.05 54

131942 IRACI BAITINGA DE SANTANA GALLIZA 00000096530588 62.95 55

109074 ADRIANA CARDOSO NASCIMENTO 00000336536402 62.88 56

100649 CRISPINA CONCEICAO SANTOS 00000179587170 62.63 57

117459 CLAUDIA CONEGUNDES SILVA 00000177387335 62.62 58

101008 ZILDA SILVA CAVALCANTE 00000161137806 62.47 59

103054 VANDA REGINA DE OLIVEIRA BAQUEIRO 00000001594876 61.81 60

106335 LORENA CARVALHO VALVERDE 00000401852148 61.75 61

95262 EDNALDO CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR 00000335377122 61.20 62

126851 LUCIANA DE FREITAS ABBEHUSEN 00000752768875 61.09 63

93402 ARLETE OLIVEIRA ALVES CARNEIRO 00000247447609 61.05 64

86600 IRINEO WALMOR DAL CORTIVO JUNIOR 00000770555519 61.00 65

129059 EDERSON GOMES DOS SANTOS 00000379518660 60.58 66

101866 JOSIEL LIMA GONCALVES 00000759577951 60.46 67

105704 ANA CLAUDIA NEVES DE AZEVEDO 00000302075925 60.36 68

93453 CASSIA RITA MENEZES NASCIMENTO 00000199423890 60.35 69

84571 NEURACY CARVALHO DA FONSECA 00000505933829 59.73 70

122490 MARIA LUCIA BRITO DE CASTRO ALVES 00000259982423 59.70 71

133112 MARIANA MIRANDA MACIEL 00000949640174 59.68 72

132924 JOSILENE BORGES TORRES LIMA MATOS 00000703081365 59.32 73

103250 LILIAN RODRIGUES PITOMBO 00000669184560 59.18 74

115979 MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA MASCARENHAS 00000201810514 59.13 75

96913 LUCIANO PASSOS SANTOS 00000070769320 59.01 76

113597 MAGDA OLIVEIRA SEIXAS 00000893207004 58.93 77

123124 ALTEMAR TEIXEIRA DA COSTA 00000419690816 58.86 78

128624 KELLY ARAUJO SILVA 00000539504963 58.84 79

118227 LIVIA SOBRAL MONTE 00000001573019 58.83 80

95773 PATRICIA MASAVITCH DATTOLI 00000636081621 58.75 81

87478 RAMIRO OLIVEIRA PAMPONET 00000701767014 58.56 82

99453 BRENO VELOSO CERQUEIRA 00000863734200 57.79 83

94853 ANA PILAR SOUSA GONZALEZ Y CACERES 00000006501485 57.77 84

115901 SANDRA REGINA FALCAO PIMENTA DE SOUZA 00000271209704 57.44 85

119421 EDNA MARIA DOS SANTOS REGO 00000366973380 57.37 86

81942 TARSILA DOS SANTOS ARAUJO 00000698318587 57.27 87

84232 LUCIANA SERRA LEAL ALMEIDA 00000360315690 57.25 88

96902 CHARLES BROWN PEREIRA CARDOSO 00000681670592 57.00 89

90286 FABIANA SOUSA DE QUEIROZ 00000684121425 56.93 90

88960 ROGERIO ASSIS COSTA 00000666223602 56.25 91

127956 ALISSON DE SOUZA VARGAS 00001008294497 56.01 92

124603 CRISTIANE FERRAZ DE OLIVEIRA SANTOS 00000865234493 55.72 93

113818 CLEIDE SILVA QUEIROZ SANTANA 00000163230765 55.48 94

116179 NICOLLE SANTOS RIBEIRO 00000842956603 55.30 95

113550 CLAUDIA SANTOS PORTELA 00000882033360 55.20 96

99407 ROBSON ANTONIO COUTO DOS SANTOS 00000002031879 55.18 97

102735 FRED LUCIANO NEVES SANTOS 00000746150415 55.11 98

114122 LEDIMAR FERREIRA DE OLIVA 00000003106730 54.84 99

130839 IUKARY OLIVEIRA TAKENAMI 00000871439093 54.65 100

109035 MARIA SETSUKO NAKATANI DE JESUS 00000003010674 54.28 101

88771 JOSE BARBOSA DOS SANTOS NETO 00000408124725 54.14 102

119290 VETURIA DE OLIVEIRA COSTA 00000225475090 53.99 103

121439 CRISTIANE SANTOS NASCIMENTO 00000226516679 53.96 104

113369 MILENA SOARES DOS SANTOS 00000800888219 53.96 105

131806 JULLIANA STOLZE CONCEICAO GOES 00001143659465 53.88 106

109163 MARIANA DE MENEZES PEREIRA 00000945730004 53.67 107

119049 GABRIELA PINHEIRO RABELO 00001121112110 53.66 108

97335 JAMILE LEAO REGO 00000666443645 53.51 109

118627 LARISSA CARVALHO DE BURGOS COELHO 00000635442531 53.39 110

91356 MELINA CONCEICAO SALVADOR LOPES 00000767016467 53.24 111

119208 ELIZABETH SILVA MAIA 00000945368054 53.23 112

119594 THIAGO MARCONI DE SOUZA CARDOSO 00000670257656 53.05 113

117845 YANAIHARA PINCHEMEL AMORIM DE OLIVEIRA 00000892650257 53.02 114

128692 DIEGO RODRIGO SANTOS RAMOS RIOS 00000770915400 53.00 115

108051 ALEXINALDO SENNA GOMES 00000352213728 52.99 116

81053 REGINALDO DANIEL DOS SANTOS 00000537461558 52.96 117

120311 MONICA NAOMI AMANO DIZ 00000002229901 52.86 118

109120 CLAUDIA ALVES DA SILVA 00001003498701 52.83 119

107656 PEDRO VIANA MAIA WEBER 00000780832574 52.68 120

117305 ELBA MONICA CASTRO CERNADAS 00000508739110 52.67 121

122877 LUISA VIRGINIA LIMA PIRAJA 00000215632842 52.64 122

115192 LUCAS FERREIRA FRANCO 00000754412334 52.32 123

120217 LUCIANO CESAR SILVA DOS SANTOS 00000405821166 52.19 124

121302 TIAGO DE ARAUJO CAVALCANTI 00001263767001 52.09 125

102075 FRANCISCO GUIMARAES DE CARVALHO JUNIOR 00000717424847 52.05 126

120313 VANESSA CONCEICAO CORREIA GIBARA 00000707473420 52.05 127

134370 INGRID KATIUSCA TELES OLIVEIRA 00001008955906 52.01 128

131290 MARINEIA BARRETO SILVA DE JESUS 00000476082773 51.55 129

133679 CRISTIANA PEREIRA DOS SANTOS 00000441897703 51.24 130

111153 ROSILDA CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA 00000442288727 51.08 131

109053 VIVIANE MATOS COSTA 00000873492307 51.03 132

85446 ALICE MARIA FERREIRA DA SILVA ABREU 00000715036769 50.93 133

129957 HERBERSON ALVES RODRIGUES 00000004552339 50.89 134

100968 LINDINALVA DA SILVA ALVES 00000329403940 50.31 135

126875 KEILLA SOARES DE OLIVEIRA 00000941019810 50.26 136

96557 MICHELE FIGUEIREDO SALES 00000316617504 50.20 137

131300 ROBSON SILVA DE JESUS 00000503941859 50.13 138

99151 LUIS CARLOS ARAUJO 00000645496316 50.05 139

115307 FERNANDA OLIVIA VASCONCELOS ELOY SILVA 00000545744474 50.01 140

104811 ARIVALDO DE MORAES SANTANA 00000138313130 49.86 141

110634 JOALDO SILVA NERY 00000000002327 49.67 142

123763 THAISE SGOBERO 00000080870540 49.64 143

111276 LUCIANA RAMOS DE ARAGAO 00000698202104 49.56 144

107849 LUANA LEANDRO GOIS 00000932347592 49.48 145

81399 OSMAR SOUZA ANDRADE FILHO 00000468985220 49.20 146

133094 MIRIAN ALVES MARINHO DE OLIVEIRA 00000001415125 49.19 147

132010 RICARDO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA 00000937980404 48.92 148

99186 REGINA LUCIA MALAQUIAS SANTOS MOTA 00000185677975 48.88 149

83453 BARBARA MEIRA DE JESUS 00000720710871 48.80 150

122346 ADRIANA DE BRITO FARIAS LEITE 00000357372395 48.61 151

109844 DANIELE SOUZA DE SANTANA 00000837142784 48.56 152

107305 LUCIANO DOS ANJOS REQUIAO 00000684246120 48.18 153

109066 ALEX AGOSTINHO DE SOUSA NETO 00000671357905 48.16 154

130906 PATRICIA CARNEIRO ALMEIDA 00000013669038 47.85 155

90646 WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA BASTOS JUNIO 00000440657440 47.47 156

124084 CAMILA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO 00000014322495 47.40 157

96669 RENAN REIS NEVES 00000792308573 47.33 158

129693 RYANE SILVA OLIVEIRA 00000791301435 47.18 159

100250 IOLANDA PEREIRA GOMES FRANCO 00000265699223 47.15 160

122516 TAMARA SILVA MONSTANS RODRIGUES 00001155641019 46.89 161

120206 KEIRY CAETANO TONINI 00000002097913 46.43 162

81040 HILDELICIO DE JESUS SILVA 00000112408141 46.42 163

133164 PABLO VICENTE GONZAGA DE SOUZA 00000602073294 46.25 164

125310 MARCIA LOUREIRO CERQUEIRA 00000790474085 45.74 165

83689 SERGIO SILVA OLIVEIRA 00000227241177 45.45 166

83097 GUILHERME KENNEDY OLIVEIRA SANTOS 00000891808019 45.38 167

113340 CILENE ALELUIA DOS SANTOS 00000204662931 45.33 168

126816 SANDRA LETICIA SENA DE MENEZES 00000898869331 45.22 169

104568 DIRCEU JOAQUIM COSTA 00000005288916 45.13 170

128303 GLORYANE BESSA BARRETO DOURADO SOUZA 00000651090660 45.03 171

123675 MARIA ANGELA A SENRA CACHAFEIRO SOIDAN 00000340097442 43.41 172

109048 MATEUS ALVES ALODIO DA SILVA 00000997231076 43.21 173

113531 CYNTHIA DE OLIVEIRA CAMPOS MATOS 00000353223220 42.83 174

120508 DARCIANE DE MATOS REZENDE 00000001396449 42.54 175

94026 EDNALVA SANTOS SAMPAIO 00000536667209 42.52 176

83635 MANUELA CARVALHO LARANJEIRAS 00000791935019 42.45 177

128664 MARCELO DOURADO SANTANA 00000983514607 41.78 178

100828 LETURZIA CARNEIRO BRITO DE SOUSA 00000000451352 41.72 179

130768 FABIANE ROCHA LEMOS 00000703679651 41.64 180

94782 ROSANGELA METZKER GOIS SANTOS 00000265375754 41.36 181

81416 ADRIANA SOUSA NOGUEIRA RAMOS 00000861203100 40.72 182

119109 IVONILDE SANTANA RODRIGUES 00000438830440 40.67 183

82098 MARIA DE FATIMA MOURE DOMINGUEZ 00000236274929 40.29 184

184 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00083 - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

87471 MARCUS MACHADO RAMOS SOUZA DE SOUZA 00000544391756 83.21 1

125504 CRISTIANE DIAS VIEIRA GUIMARAES 00000815273223 71.14 2

122926 ANA MARIA RAMOS DE SOUZA 00000158850700 70.54 3

100108 ADILIO CAMPOS PORTUGAL 00000657913472 68.62 4

107230 VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA 00000292971419 68.24 5

99893 JOILTON OLIVEIRA MATOS 00000714126110 65.52 6

122949 MARCELO CAETANO MELO DE PINHO 00000314806750 64.80 7

92614 CLEBER SILVA DE CERQUEIRA 00000648375560 64.69 8

98338 CRISTIANE MAGALHAES ALVES SANTOS 00000324748221 63.65 9

133148 JOSE BRAULIO DE SANDES JUNIOR 00000598865950 60.76 10

89367 ALEXANDRA LIMA MONTES 00000598752242 59.25 11

81644 RICARDO DE ARAUJO VASCONCELOS 00000652800246 57.92 12

119913 DANIELA MENDONCA DO AMARAL 00000766082555 56.06 13

106794 HERMANN GUSMAO PRATES FILHO 00000920222781 54.66 14

117794 WALKER NONATO FERREIRA OLIVEIRA 00001333564937 54.45 15

95628 CARLA DO SOCORRO R. COSTA SACRAMENTO 00001559486791 54.09 16

125606 PATRICIA SOUZA DE FREITAS 00000810312620 51.77 17

91393 ANTONIO MARIO LIMA LEAL 00000001362929 51.24 18

113089 LUCILIA BASTOS DE OLIVEIRA 00000282790420 50.71 19

106831 SUNNY SIMOES MENEZES PRATES 00000746113137 48.15 20

133869 WILSON ANTONIO TEIXEIRA LELIS 00000962959960 48.05 21

115560 CHRISTIANNE MENEZES MELO CARVALHO 00000659256886 46.18 22

109777 EDUARDO MOREIRA DA SILVA 00000306368927 45.96 23

117277 CYBELE DA SILVA GUIMARAES 00000589103369 43.27 24

88063 ANA KARINNE MAJDALANE DOREA 00000441752055 42.60 25

101639 DANILO SOUZA ARGOLO 00000884403114 40.91 26

26 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00083 - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

127889 ROSIMEIRE FELICE MARTINELLI 00000237729684 73.71 1

91156 MICHELE SOUZA BARROS 00000766527344 70.78 2

126336 PANDULLA SANTOS NASCIMENTO 00000924755318 67.54 3

127259 GABRIELA BIANCHI DOS SANTOS 00000001530220 64.54 4

132026 UZIEL RIBEIRO DA SILVA 00000767613635 62.07 5

129855 ZINA CRISTINA BARBOSA LIMA FONSECA 00000004422406 60.96 6

95384 GILVANA SANTOS BORGES 00000383276608 60.64 7

132120 MARIA CLARINDA DE ARAUJO ALMEIDA 00000004078911 60.56 8

116340 MARCO AURELIO MIRANDA MENDES 00000005369551 53.57 9

107498 DAYSE SANTOS ALMEIDA CASSIANO 00000030725917 53.04 10

84689 PAULA GRASIELA MATOS MARTINS POMPONET 00000794512925 53.01 11

108831 FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR 00001189476487 52.36 12

126639 EDER DE ANDRADE VIEIRA 00000729224007 52.24 13

128208 JULIO CESAR MESSIAS CARDOSO 00000772098344 49.74 14

101170 NATALLY ANDRADE TORRES 00000949873195 47.77 15

134364 CLEIA LIMA RODRIGUES 00000938148524 45.27 16

122018 HUGO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR 00000483235008 45.27 17

123262 OURIVALDO MESSIAS DOS SANTOS NETO 00000667688374 43.86 18

94179 VERA ALICE DE SOUZA CABRAL 00000013956540 42.15 19

19 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00083 - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

85219 PATRICIO ALLAN DO NASCIMENTO SOUZA 00000710970404 75.81 1

95898 ORLANDO SANTOS SOUZA JUNIOR 00000407389067 70.53 2

101920 KATIA VIRGINIA GALVAO GOMES 00000535375808 68.31 3

109388 FERNANDO MATTOS BARRETTO 00000227243625 66.80 4

115846 SANDRA MARIA SOUZA PIMENTA 00000223787663 66.46 5

127867 MUNIRA PAVOLA SOUSA CAFEZEIRO 00000656117303 65.65 6

103496 LARISSA ASSIS RANGEL 00000488161320 62.69 7

129805 REBECCA BRAZ MELO 00001148896945 59.13 8

123398 LAURA VALERIA NOVAES BARRETTO 00000313647305 59.06 9

132216 IVONEIDE SANTANA RANGEL 00000322558530 58.56 10

104121 EVERALDO SOUZA ALVES JUNIOR 00000699202574 54.40 11

114654 BERLLEY SILVA MEIRA 00000726262161 52.05 12

123569 RODRIGO EMILIO OLIVEIRA DI LABIO 00000930910958 49.51 13

116516 MAXSUEL FONSECA DOS REIS 00001004307322 46.70 14

84676 HEMERSON OLIVEIRA DE LABIO 00000930912144 43.18 15

15 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00083 - FARMACEUTICO-BIOQUIMICO

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

88107 MARCIO VASCONCELOS OLIVEIRA 00000663757703 84.52 1

108424 RODRIGO CESAR BERBEL 00001404858059 76.12 2

107105 MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS 00000654341290 74.93 3

125152 PRISCILLA DIAS BRITO INFANTE 00000677657854 71.76 4

90398 REJANE ALVES DE MOURA CANCADO 00000007573574 70.58 5

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət