Ana səhifə

Podnikovka liga kolo


Yüklə 37.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü37.5 Kb.

Podnikovka - 2. liga 5. kolo


Šplíchalovy prdelky - - volno - 0:0 0-0 07.12.

Reset mozků - Apettito 6:4 938-906 07.12.

Hlavy - PKT 2:8 857-911 07.12.

Veponiti - Godbowles 2:8 870-983 07.12.

Idiot star - Hasbaby 6:4 792-756 07.12.

Tabulka:


1. Godbowles 4 4 0 0 32:8 924 8

2. PKT 4 4 0 0 32:8 893 8

3. Veponiti 4 3 0 1 28:12 896 6

4. Reset mozků 4 3 0 1 22:18 884 6

5. Idiot star 4 2 0 2 18:22 802 4

6. Apettito 4 1 0 3 16:24 840 2

7. Šplíchalovy prdelky 4 1 0 3 12:28 730 2

8. Hasbaby 5 1 0 4 18:32 767 2

9. Hlavy 5 0 0 5 12:38 805 0

Šplíchalovy prdelky 0 0:0 0 - volno -

Reset mozků 938 6:4 906 Apettito

PLÁCA 230 0:2 241 KRČMARIKOVÁ Světlana

DRÁTÍK 231 2:0 224 ONDRÁK Petr

BEDLA 217 0:2 229 KÁLAL Jiří

FUFÍN 260 2:0 212 KRČMARIK Michal
rozhodčí:

diváků: 0

utkání trvalo:
Hlavy 857 2:8 911 PKT

MASTNÝ Richard 222 0:2 225 VÍTEK Ladislav

MASTNÁ Naďa 226 2:0 224 ČELOUDOVÁ Petra

BŘEČKOVÁ Jolana 182 0:2 203 CHOCHOLOUŠ Jan (*)

PŠENČÍK Jiří 227 0:2 259 PŘIKRYL Libor
střídání: od 30. hodu: CHOCHOLOUŠ Jan + ČELOUD Broňa

rozhodčí:

diváků: 0

utkání trvalo:
Veponiti 870 2:8 983 Godbowles

KAŠPÁRKOVÁ Marie 173 0:2 236 MARTIČKA

VEDRA Petr 240 0:2 262 EŠUS

KAŠPÁREK Zbyněk 211 0:2 247 KOULE

POKORNÝ Jan 246 2:0 238 P.B.
rozhodčí:

diváků: 0

utkání trvalo:
Idiot star 792 6:4 756 Hasbaby

JENÍK 180 2:0 168 NOVÁČKOVÁ Petra

ŠMÍCA 185 0:2 207 NOVÁČEK Radek

GASTON (*) 187 0:2 233 SEIDL Pavel

FILCEK (*) 240 2:0 148 SVOBODOVÁ Romana
střídání: od 30. hodu: GASTON + MEJEN , od 30. hodu: FILCEK + WETTY

rozhodčí:

diváků: 0

utkání trvalo:

Pořadí jednotlivců:


1. DOLEŽAL Petr Hasbaby 259,0 1 / 1

2. EŠUS Godbowles 247,3 1 / 1

3. POKORNÝ Jan Veponiti 244,0 1 / 1

4. P.B. Godbowles 242,3 1 / 1

5. ČURDA David PKT 241,0 1 / 1

6. KRČMARIKOVÁ Světlana Apettito 238,0 1 / 1

7. PŘIKRYL Libor PKT 238,0 1 / 1

8. VEDRA Petr Veponiti 237,7 1 / 1

9. SEIDL Pavel Hasbaby 237,3 1 / 1

10. FUFÍN Reset mozků 236,5 1 / 1

11. ZELENKA Stanislav PKT 231,0 1 / 1

12. DRÁTÍK Reset mozků 231,0 1 / 1

13. KOULE Godbowles 229,3 1 / 1

14. PLÁCA Reset mozků 227,7 1 / 1

15. ČELOUDOVÁ Petra PKT 224,0 1 / 1

16. KRČMARIK Petr ml. Apettito 223,0 1 / 1

17. MARTIČKA Godbowles 222,8 1 / 1

18. PŠENČÍK Jiří Hlavy 221,0 1 / 1

19. VEDROVÁ Anna Veponiti 221,0 1 / 1

20. KABÍK Reset mozků 220,0 1 / 1

21. ČELOUD Broňa PKT 219,0 1 / 1

22. FILCEK Idiot star 219,0 1 / 1

23. KAŠPÁREK Zbyněk Veponiti 217,3 1 / 1

24. ŠVORC Rostislav PKT 216,0 1 / 1

25. VÍTEK Ladislav PKT 215,5 1 / 1

26. MASTNÁ Naďa Hlavy 213,6 1 / 1

27. KORIBÁK Idiot star 212,0 1 / 1

28. KRČMARIK Michal Apettito 212,0 1 / 1

29. KÁLAL Jiří Apettito 211,8 1 / 1

30. ONDRÁK Petr Apettito 210,8 1 / 1

31. NIX František Veponiti 210,3 1 / 1

32. NOVÁČEK Radek Hasbaby 210,0 1 / 1

33. BEDLA Reset mozků 208,5 1 / 1

34. KRČMÁRIKOVÁ Martina Prdelky 208,3 1 / 1

35. WETTY Idiot star 208,0 1 / 1

36. KUKLOVÁ Vendulka Prdelky 202,0 1 / 1

37. MASTNÝ Richard Hlavy 196,8 1 / 1

38. ŠMÍCA Idiot star 195,5 1 / 1

39. KAŠPÁRKOVÁ Marie Veponiti 195,5 1 / 1

40. SVOBODOVÁ Hana Prdelky 192,5 1 / 1

41. KAČKA Reset mozků 191,7 1 / 1

42. BŘEČKOVÁ Jolana Hlavy 187,0 1 / 1

43. KUBIS Godbowles 186,0 1 / 1

44. MEJEN Idiot star 185,3 1 / 1

45. NOVÁČKOVÁ Petra Hasbaby 180,5 1 / 1

46. JENÍK Idiot star 180,0 1 / 1

47. BILÍK Jan Hlavy 180,0 1 / 1

48. CHOCHOLOUŠ Jan PKT 178,0 1 / 1

49. KADRNOŠKOVÁ Lada Prdelky 178,0 1 / 1

50. MINÁŘOVÁ Hermína Prdelky 174,0 1 / 1

51. BARTŮ Dušan Hasbaby 174,0 1 / 1

52. JACKULÁK Jan Apettito 173,3 1 / 1

53. GASTON Idiot star 167,0 1 / 1

54. DVOŘÁKOVÁ Alena Hasbaby 164,7 1 / 1

55. PAVLŮ Jitka Prdelky 163,7 1 / 1

56. SVOBODOVÁ Romana Hasbaby 163,4 1 / 1



57. KADRNOŠKOVÁ Marie Prdelky 153,0 1 / 1





Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət