Ana səhifə

Liste italiane allievi di sempre


Yüklə 260 Kb.
səhifə1/3
tarix25.06.2016
ölçüsü260 Kb.
  1   2   3
LISTE ITALIANE ALLIEVI DI SEMPRE
compilate da Raul Leoni

(aggiornamento al 30/9/2009)


100 metri
10.49 (1)b1 1.4 Giovanni Grazioli 090359 Orleans 26-6-76

10.51 (1) 1.0 Grazioli Orleans 26-6-76

10.58 (1) 0.6 P.Francesco Pavoni 210263 Katowice 9-8-80

10.58 (1) 0.1 Pavoni Perugia 20-8-80

10.59 (2)sf3 1.3 Giovanni Galbieri 080193 Bressanone 9-7-09

10.61 (7)qf2 –0.6 Sergio Riva 290383 Santiago/Cile 17-10-00

10.62 (1) 1.1 Danilo Bertaggia 080266 Jilineska 22-6-83

10.62 (2) Michele Lazazzera 240168 Riccione 25-5-85

10.63 (1) -1.5 Grazioli Lisbona 17-7-76

10.64 (1) Lazazzera Massa 26-9-85

10.64 (4)b2 1.1 Riva Santiago/Cile 17-10-00

10.65 (1)A -0.8 Andrew Howe 120585 Rieti 6-10-01

10.66 (1) 1.0 Remo Di Clemente 040566 Veldhoven 25-9-83

10.70 (1) 1.8 Danilo Barzio 160373 Donnas 26-6-90

10.71 (2)b 1.4 Mauro Zuliani 230759 Orleans 26-6-76

(10)


10.71 (1) Angelo Cipolloni 160270 Modena 10-10-87

10.72 (1) 0.9 Matteo Galvan 240888 Rieti 23-9-05

10.73 (1) 1.9 Andrea Rabino 230478 Siderno 1-10-95

10.76 (1) 0.5 Koura Kaba Fantoni 280884 Mondovì 15-9-01

10.76 (4)b5 0.9 Fabio Cerutti 260985 Donnas 11-7-02

10.76 (3)A -0.1 Edoardo Baini 160190 Quarrata 20-6-07

10.78 (1) Daniele Ruggeri 270267 Roma 30-4-84

10.79 (1)B Silvano Garbin 050165 Bologna 22-8-82

10.79 (1) 0.0 Andrea Gnani 040179 Veszprem 25-6-96

10.79 (2) 0.9 Davide Deimichei 160988 Rieti 23-9-05

(20)

10.79 (1)A 1.4 Valerio Rosichini 070290 Cesenatico 6-10-07


con vento favorevole oltre 2 m/s

10.48 (1) 2.3 Andrew Howe 120585 Pergine Valsugana 30-6-01

10.55 (1)B 2.3 Sergio Riva 290383 Grosseto 7-10-00

10.63 (1) 3.4 Riva Lugano 20-5-00

10.65 (1)sf2 3.0 Marco Pignatti 040775 Giulianova 5-5-92

10.69 (1) w? Danilo Barzio 160373 Arezzo 28-4-90

10.71 (1)A 4.1 Matteo Galvan 240888 Borgo Valsugana 5-6-05

10.72 (1)b1 3.5 Alessandro Pino 301093 Donnas 12-7-09

10.73 (2)A 2.5 Fabio Micheletti 140385 Bressanone 18-5-02

10.73 (1) 2.6 Fabio Cerutti 260985 Aulla 4-7-02

10.75 (2) 3.7 Luigi Ripamonti 160175 Las Rozas 6-7-91

10.76 (3)A 7.0 Massimiliano Crescenzi 120381 Roma 12-9-98

10.78 (1) w? Fabio Solomita 210483 Locorotondo 17-6-00

10.79 (2)b1 3.0 Bruno Bellandi 230164 Birmingham 18-7-81

10.79 (2) w? Alessandro De Micheli 070673 Arezzo 28-4-90

10.79 (1) 2.3 Massimiliano Donati 160679 Foligno 29-6-96


cronometraggio dubbio

10.64 (1) 0.0 Marco Lomuscio 021087 Alessandria 24-7-04


cronometraggio manuale

10.3m (1) Michele Lazazzera 240168 Ascoli Piceno 11-7-85

10.4m (1) Silvano Garbin 050165 S.Martino B.A. 26-6-82

10.4m (1) Lazazzera Reggio Calabria 13-7-85

10.5m (1)b Antonio Mosconi 130160 Rieti 12-6-77

10.5m (1) Simone Cocchi 040472 Castelfranco Emilia 21-10-89

10.5m (1) Flavio Ristorto 100373 Cuneo 23-4-90

10.5m (1) Marco Pomili 270673 Latina 27-4-90

10.5m (1) Marco Pignatti 040775 Modena 17-10-92

10.5m (1) Andrea Gnani 040179 S.Giorgio Legnano 14-9-96

10.5m (1) w? Roberto Castiglione 230484 Palermo 26-5-01
con vento favorevole oltre 2 m/s

10.4m (1) 2.9 Mauro Zuliani 230759 Firenze 17-6-76

10.4m (1) w? Antonio Mosconi 130160 Rieti 12-6-77

10.4m (1) w? Rosario La Mastra 020184 Catania 5-9-01

10.5m (2) 2.9 Diego Nodari 140860 Firenze 17-6-76

10.5m (1) w? Gunther Plattner 150164 Laces 30-5-81

10.5m (1)B 7.0 Carlo Boccarini 020676 Roma 15-5-93

10.5m (1) w? Marco Branciaroli 130477 Giulianova 2-6-94

10.5m (1) 6.9 Danilo Xaxa 230783 Selargius 9-7-00
Cronometraggio dubbio

10.2m (1) Danilo Bertaggia 080266 Novara 13-5-83

10.4m (1) Attilio Mondellini 290865 Spezzano 7-6-81

10.4m (1) Enrico Nezzo 290574 Montebelluna 1-6-91

10.5m (1) w? Filippo Gagliano 231075 Palermo 19-9-92
200 metri
20.99 (1)A 0.0 Andrew Howe 120585 Bressanone 3-6-01

21.14 (1)A 0.5 Howe Rieti 7-10-01

21.14 (3) 0.7 Matteo Galvan 240888 Marrakech 17-7-05

21.15 (1) 0.2 Howe Clusone 30-6-02

21.17 (1)sf3 1.9 Galvan Marrakech 16-7-05

21.22 (1)b8 0.7 Galvan Marrakech 16-7-05

21.25 (1) -0.9 Howe Pergine Valsugana 1-7-01

21.30 (1) 2.0 Carlo Occhiena 240972 Donnas 20-7-89

21.38 (1)A 1.1 Marco Cuneo 020780 Thonon-les-Bains 2-8-97

21.39 (1) 0.9 Michele Lazazzera 240168 Molfetta 20-7-85

21.39 (8) 1.7 Cuneo Milano 6-7-97

21.45 (1) -0.1 P.Francesco Pavoni 210263 Perugia 21-8-80

21.58 (4)b2 1.8 Diego Nodari 140860 Firenze 1-6-77

21.62 (3)A 1.1 Fabio Cerutti 260985 Donnas 11-7-02

21.62 (1) -0.2 Alessandro Pedrazzoli200491 Codroipo 4-5-08

21.63 (1)b2 0.6 Stefano Anceschi 180684 Fano 22-9-01

(10)

21.67 (1) 1.1 Marco Pomili 270673 Macerata 1-7-90



21.69 (1) 1.3 Stefano Paladini 100971 Barcellona 7-7-88

21.70 (1) Nicola Mastroianni 170268 Senigallia 23-6-85

21.74 (2)B Giovanni Grazioli 090359 Firenze 18-5-76

21.74 ( )b 1.2 Mauro Marchioretto 150459 Orleans 26-6-76

21.74 (2) -0.9 Simone Marè 260181 Livorno 4-10-98

21.76 (1) Koura Kaba Fantoni 280884 Torino 30-9-01

21.77 (2) Stefano Malinverni 140559 Orleans 26-6-76

21.78 (1) 1.4 Diego Marani 270490 Cesenatico 7-10-07

21.80 (1) 0.2 Marco Pignatti 040775 Caprino Veronese 14-6-92

(20)
con vento favorevole oltre 2 m/s

20.91 (1)B 2.7 Andrew Howe 120585 Rieti 2-9-01

21.34 (1) 3.0 Marco Cuneo 020780 Lisbona 23-7-97

21.55 (1) 3.1 Remo Di Clemente 040566 Frauenfeld 18-6-83

21.66 (1) 2.1 Marco Pignatti 040775 Cattolica 21-6-92

21.72 (3) 2.7 Paolo Catalano 270264 Birmingham 19-7-81

21.80 (1) 2.8 Massimo Bortolamedi 180273 Linz 28-6-90


cronometraggio manuale

21.0m (1) -0.5 Howe Ostia Lido 12-5-02

21.1m (1) Michele Lazazzera 240168 Brindisi 15-9-85

21.3m (4)sf2 -1.3 Mauro Zuliani 230759 Torino 7-7-76

21.3m (1) Danilo Bertaggia 080266 Novara 15-5-83

21.4m (1) Roberto Mariani 300457 Milano 24-6-74

21.4m (1) Antonio Mosconi 130160 Roma 14-5-77

21.4m (1)b Diego Nodari 140860 Firenze 17-6-77

21.5m (1) Nicola Mastroianni 170268 Viterbo 19-5-85

21.5m (1) Simone Cocchi 040472 Castelfranco Emilia 7-5-89


con vento favorevole oltre 2 m/s

21.4m (1) w? Roberto Albanese 130570 Lecce 23-5-87

21.5m (5)sf1 2.5 Mauro Marchioretto 150459 Torino 7-7-76
400 metri
47.36 (1) Donato Sabia 110963 Firenze 14-6-80

47.78 (2) Sabia Brescia 26-7-80

47.81 (1)b3 Claudio Licciardello 110186 Parigi 29-7-03

47.87 (3) Licciardello Parigi 31-7-03

47.90 (1)A Stefano Quaia 260780 Formia 28-9-97

47.94 (1)A Alessandro Pedrazzoli 200491 Bressanone 11-5-08

48.01 (1) Pedrazzoli Udine 26-4-08

48.15 (3)b3 Davide Re 160393 Bressanone 8-7-09

48.17 (2) Andrea Spagnol 270362 Lille 24-6-79

48.18 (4) Marco Trovarelli 060177 Nicosia 17-5-94

48.19 (1) Licciardello Aulla 6-7-03

48.22 (1) Emiliano Bertuzzi 181075 Bressanone 12-7-92

48.27 (1) Edoardo Vallet 040277 Torino 2-10-94

48.29 (2)A Luca Galletti 140980 Formia 28-9-97

(10)

48.42 (1) Carlo Occhiena 240972 Portici 10-6-89



48.43 (1) Teo Turchi 280787 Bressanone 29-5-04

48.45 (1) Stefano Pancani 040776 Caorle 11-9-93

48.46 (1) Gianni Floridia 190367 Firenze 16-6-84

48.46 (1) Nicola Mastroianni 170268 Senigallia 22-6-85

48.54 (1)A Daniele D'Amico 200264 Roma 10-10-81

48.55 (3) G.Pietro Pavan 060782 Esbjerg 12-7-99

48.58 (1) Luca Bortolaso 230181 S.Giorgio/Legnano 19-9-98

48.60 (2)A Francesco Ravasio 060491 Lodi 15-4-07

48.65 (3) Emiliano Neroni 150474 Bruxelles 20-7-91

(20)


48.65 (6)A Giuseppe Aita 310188 Lignano 7-7-05
cronometraggio manuale

47.4m (2) Carlo Occhiena 240972 Torino 15-7-89

48.0m (1) Paolo Catalano 270264 Roma 5-7-81

48.0m (1) Emiliano Bertuzzi 181075 Castiglione/Stiviere 27-9-92

48.2m (1)b Stefano Malinverni 140559 Milano 12-6-76

48.2m (1) Angelo Cipolloni 160270 Rieti 16-9-87

48.2m (1) Marco Pignatti 040775 Modena 17-10-92

48.2m (1) G.Pietro Pavan 060782 Vittorio Veneto 29-5-99

48.4m (2) Gianrico Boncompagni 260570 Rieti 16-9-87

48.5m (1) Giuseppe Modanese 190360 Corridonia 17-7-77

48.5m (2) Luigi Parise 140363 Schio 17-6-80

(10)


48.5m (1) Simone Sferrazza 230172 Bergamo 2-7-89
800 metri
1:49.61 (1) Mario Scapini 020289 Biella 30-9-06

1:50.30 (3)A Scapini Pavia 7-5-06

1:50.5m (1) Andrea Fornelli 090169 Biella 16-7-86

1:50.6m (1) Donato Sabia 110963 Cassino 6-9-80

1:50.7m (1) Fornelli Biella 9-7-86

1:50.8m (3) Mario Lala 020261 Palermo 6-8-78

1:51.02 (1) Omar Rachedi 060784 Livorno 17-7-01

1:51.2m (1) Davide Cadoni 040573 Formia 31-7-90

1:51.21 (9) Giorgio Zorzan 140162 Rieti 21-7-79

1:51.29 (1) Massimo Alberti 020670 Modena 10-10-87

1:51.34 (6)A Scapini Nembro 11-7-06

1:51.36 (3)b2 Scapini Torino 7-7-06

1:51.4m (1) Elio Dal Magro 150567 Mestre 11-9-84

1:51.47 (3) Paolo Zanchi 200387 Nembro 21-7-04

(10)

1:51.80 (3) Luigi Parise 140363 Torino 7-6-80



1:51.8m (1) Giovanni Bellino 211088 Santeramo 25-6-05

1:51.9m (1) Maurizio Conticello 010274 Siracusa 15-9-91

1:51.92 (2) Salvatore Piccinno 040270 Modena 10-10-87

1:51.97 (1) Giuseppe D'Urso 150969 Salsomaggiore 21-9-86

1:52.0m (1) Francesco Micotti 111070 Biella 14-9-86

1:52.1m (1)b2 Andrea Benvenuti 131269 Cattolica 26-9-86

1:52.2m (2) Matteo Silenzi 080168 Fabriano 13-10-85

1:52.2m (1) Paolo Colaneri 230570 Pescara 18-10-87

1:52.2m (1) Francesco Fracassini 200275 Arezzo 23-5-92

(20)
Doppia cittadinanza

1:51.54 (1) Alessandro Schiavone ITA/SUI 90 Alessandria 7-7-07
Stranieri eleggibili per i Campionati Italiani

1:51.81 (3) Mohamed Mouaouia MAR 010191 Brugnera 6-9-08


1000 metri
2:23.1m (1) Mario Scapini 020289 Novara 15-10-06

2:24.4m (1) Giuseppe D'Urso 150969 Catania 18-7-86

2:24.9m (1) Maurizio Conticello 010274 Ragusa 21-9-91

2:26.9m (1) Andrea Fornelli 090169 Biella 2-7-86

2:27.2m (1) Carlo Grippo 080155 Frascati 1-11-72

2:27.4m (1) Antonio Melis 270272 Bologna 21-9-89

2:27.98 (1) Omar Rachedi 060784 Gorizia 11-6-01

2:28.1m (1) Francesco Fracassini 200275 Foligno 5-9-91

2:28.5m (1) Venanzio Ortis 290155 Perugia 1-10-72

2:28.68 (1) Raffaele Bisogno 010274 Senigallia 2-6-90

(10)
Stranieri eleggibili per i Campionati Italiani

2:26.96 (1) Mohamed Mouaouia MAR 010191 Gorizia 17-9-08


1500 metri
3:45.62 (6) Cosimo Caliandro 110382 Pescara 4-7-99

3:45.94 (1) Caliandro Ferrara 15-6-99

3:46.8m (4) Stefano Mei 030263 Roma 20-6-80

3:47.1m (1) Mei Viterbo 19-10-80

3:47.2m (1) Mei Livorno 11-10-80

3:47.5m (1) Claudio Patrignani 090159 Bolzano 10-10-76

3:48.5m (2) Fulvio Costa 091159 Bolzano 10-10-76

3:48.58 (1) Mei Katowice 9-8-80

3:48.6m (1) Giuseppe D'Urso 150969 Catania 23-10-86

3:49.3m (1) Caliandro Bari 29-5-99

3:50.30 (7) Valerio Gullì 250482 Biella 11-9-99

3:50.7m (1) Walter Merlo 180765 Cuneo 17-10-81

3:50.8m (1) Marco Barbone 170970 Pescara 19-9-87

3:51.5m (1) Elio Dal Magro 150567 Conegliano 27-6-84

3:51.56 (7) Andrea Lalli 200587 Trento 28-8-04

(10)


3:51.6m (1) Antonino Rapisarda 060165 Catania 23-10-82

3:51.8m (1) Luca Corbari 190368 Piacenza 12-6-85

3:51.8m (1) Antonio Melis 270272 Castelfranco Emilia 12-10-89

3:52.1m (1) Andrea Cellai 170369 Livorno 25-7-86

3:52.2m ( ) Mario Lala 020261 Palermo 27-5-78

3:52.2m (2) Nicola Natale 311063 Bergamo 6-9-80

3:52.2m (7) Rossano Gianazza 64 Milano 30-6-81

3:52.6m (1) Paolo Tagliapietra 160166 Verona 14-5-83

3:52.7m (2) Paolo Colaneri 230570 Pescara 19-9-87

3:52.77 (2) Gilio Iannone 080685 S.Giuliano Terme 8-9-02

(20)
Stranieri eleggibili per i Campionati Italiani

3:49.63 (8) Aziz Naji El Idrissi MAR 081286 La Spezia 13-9-03

3:51.0? (1) Mohamed Eddahbi MAR 150181 La Valletta 27-6-98
3000 metri
8:03.71 (8) Stefano Mei 030263 Viareggio 14-8-80

8:08.22 (1) Mei Roma 3-10-80

8:08.57 (4)b1 Mei Bydgoszcz 17-8-79

8:10.64 (8) Mei Bydgoszcz 19-8-79

8:10.70 (1) Mei Firenze 15-6-80

8:11.02 (1) Christian Leuprecht 280571 Monaco Bav. 29-6-88

8:12.4m (1) Walter Merlo 180765 Cuneo 26-6-82

8:13.0a (1) Mei S.Donato Milanese 28-9-80

8:13.84 (1) Antonino Rapisarda 060165 Napoli 18-10-81

8:16.48 (1) Mei Brescia 26-7-80

8:18.29 (2) Vincenzo Modica 020371 Massa 15-10-88

8:19.5m (2) Paolo Tagliapietra 160166 Liverpool 16-7-83

8:20.32 (3) Stefano Baldini 250571 Massa 15-10-88

8:20.8m (1) Francesco Ingargiola 150273 Formia 31-7-90

8:20.91 (1) Giuliano Baccani 280268 Massa 26-9-85

8:21.00 (4) Francesco Bennici 031071 Massa 15-10-88

(10)

8:21.6m (1) Cosimo Caliandro 110382 Brindisi 6-5-99



8:22.02 (2) Andrea Lalli 200587 Cles 19-8-04

8:22.24 (1)A Davide Raineri 210573 Rimini 30-9-90

8:22.5m ( ) Alessandro Mordini 081061 Modena 14-6-78

8:23.04 (1) Giuliano Battocletti 010875 Bressanone 12-7-92

8:23.69 (3) Sebastiano Mazzara 130575 Caen 6-7-92

8:23.87 (5) Gaspare Simonte 170164 Firenze 20-6-81

8:23.9a (4) Davide Bergamini 100962 Bologna 17-6-79

8:23.98 (1)A Alberico Di Cecco 190474 Grosseto 28-9-91

8:24.40 (14) Valerio Gullì 250482 Celle Ligure 22-6-99

(20)
Stranieri eleggibili per i Campionati Italiani

8:21.16 (3) Aziz Naji El Idrissi MAR 081286 Vado Ligure 18-6-03
5000 metri
13:55.91 (5) Stefano Mei 030263 Torino 26-6-80

14:07.4a (7) Mei Rovereto 13-9-80

14:15.8m (1) Mei Salsomaggiore 28-5-80

14:25.4a (1) Mei S.Donato Milanese 27-9-80

14:30.80 (4) Christian Leuprecht 280571 Bellinzona 17-9-88

14:34.5m ( ) Maurizio Lorenzetti 170463 Viareggio 2-7-80

14:37.8m (3) Gaspare Simonte 170164 Roma 5-7-81

14:38.8m (4) Sergio Bruni 151064 Roma 25-4-81

14:40.6m (4) Leandro Croce 250164 Roma 5-7-81

14:41.2m (1) Stefano Baldini 250571 Bologna 8-9-88

14:42.0m ( ) William Maury 63 Pisa 28-5-80

14:43.0m ( ) Massimo Cavini 040362 12-9-79

14:44.4m ( ) Alessandro Mordini 081061 Brescia 29-4-78

(10)


14:45.5m ( ) Salvatore Nicosia 080363 20-4-80

14:47.80 (2) Damiano Polti 070476 Chiasso 11-9-93

14:47.9m ( ) Maurizio Salvi 280264 Pescara 5-6-81

14:48.2m ( ) Mauro Patrignani 020862 19-9-79

14:48.57 (6) Francesco Panetta 100163 Firenze 15-6-80

14:48.8m (7) Letterio Feti 261064 Roma 5-7-81

14:49.5m ( ) Claudio Ubaldi 280263 Viterbo 19-10-80

14:49.9m ( ) Vanni Monelli 060963 18-6-80

14:50.7m ( ) Ranieri Carenza 040263 13-7-80

14:50.9m ( ) Pietro Carpenito 100363 13-7-80

(20)
10000 metri
29:56.4m (d) Antonino Rapisarda 060165 Catania 17-4-82

30:58.6m (1) Christian Leuprecht 280571 Caldaro 1-5-88

31:04.7m (1) Stefano Mei 030263 Genova 3-5-80

31:35.5m (2) Alberico Di Cecco 190474 Chieti 8-9-90

32:34.3m (2) G.Carlo Zito 090586 Mantova 10-4-03

33:12.9m (6) G.Franco Vergine 100162 Cremona 28-4-79


Stranieri eleggibili per i Campionati Italiani

33:04.6m (4) Nassim Haddoumi MAR 240485 Biella 2-11-02


1500 metri siepi
4:06.5m (1) Alessandro Briana 230173 Mestre 11-10-90

4:07.1m (1) Alessandro Lambruschini 070165 Salsomaggiore 13-6-82

4:09.23 (1) Briana Rimini 30-9-90

4:09.62 (2) Alessandro Lo Cicero 130281 Shanghai 15-10-98

4:09.90 (1)A Alessandro Cellai 170369 Cattolica 28-9-86

4:10.1m (1) Gianni Lacerenza 191067 Forlì 15-9-84

4:10.70 (1) Luciano Di Pardo 030275 Caen 5-7-92

4:10.7m (1) Antonio Melis 270272 Castelfranco Emilia 21-10-89

4:11.01 (1) Briana Bruges 26-5-90

4:11.10 (2)A Giuseppe D'Urso 150969 Cattolica 28-9-86

4:11.75 (1) Melis Portici 10-6-89

4:12.0m (1) Melis Ravenna 24-9-89

4:12.12 (1)A Andrea Cabboi 060571 Massa 15-10-88

4:12.27 (3)A Vincenzo Zandonella 240969 Cattolica 28-9-86

(10)
2000 metri siepi
5:41.2a (2) Luciano Introini 260161 Milano 1-7-78

5:48.18 (2) Alessandro Lambruschini 070165 Bologna 22-8-82

5:48.3m (1) Gaetano Erba 020160 Milano 13-6-77

5:48.73 (1) Stefano Ciallella 220474 Bruxelles 20-7-91

5:48.9m (2) Erba Milano 13-7-77

5:50.0m (1) Piero Sanna 221059 Roma 3-10-76

5:50.0m (1) Corrado Di Salvatore 180164 L'Aquila 12-9-81

5:50.5m (1) Francesco Panetta 100163 Ascoli Piceno 13-9-80

5:50.7m (1) Stefano Mei 030263 Genova 1-7-79

5:50.8m (1) Giacinto De Cataldo 020657 Verona 28-9-74

5:50.8m ( ) G.Antonio Tramet 121262 Roma 23-5-79

(10)


5:51.51 (1) Andrea Sanguinetti 250192 Modena 19-9-09

5:52.0m (2) Carlo Granati 151055 Barcellona 16-9-72

5:52.0a (3) Stefano Cecchini 201061 Bologna 8-7-78

5:53.2m (1) Mauro Pregnolato 211064 Milano 9-9-81

5:53.69 (5)b1 Luca Del Curto 111084 Debrecen 13-7-01

5:53.97 (3) Giuseppe Gerratana 081192 Villafranca Ver.se 20-6-09

5:54.12 (1) Alessandro Briana 230173 Macerata 1-7-90

5:54.2m ( ) Gabriele Bettati 180260 Modena 24-9-77

5:54.7a (8) Orazio Meneguzzo 090162 Bologna 16-6-79

5:54.76 (1) Massimiliano Giacomello 040778 Praga 15-7-95

(20)
3000 metri siepi
9:08.69 (9) Andrea Sanguinetti 250192 Milano 2-8-09

9:12.9a (5) Salvatore Nicosia 080363 Reggio Emilia 8-6-80

9:13.0m (1) Corrado Di Salvatore 180164 Pescara 30-6-81

9:17.6m (1) Maurizio Lorenzetti 170463 Tirrenia 29-7-80

9:17.7m (7) Luciano Introini 260161 Milano 28-5-78

9:19.6m (8) Stefano Cecchini 201061 Roma 28-5-78

9:19.82 (4) Sanguinetti Modena 16-5-09

9:23.8m ( ) Riccardo De Paolis 010263 Roma 19-6-80

9:25.6m ( ) Tonino Felici 170163 Roma 4-5-80

9:26.0m (2) Mario Secci 030464 Cagliari 28-6-81

9:27.3m ( ) Alberto Corvo 140463 Roma 4-5-80

(10)


9:28.3m ( ) Orazio Meneguzzo 090162 Milano 7-7-79

9:26.9m (2) Vito Custodero 150385 Mondovì 20-6-02

9:34.5m ( ) Nazzareno D’Agostino 110864 Pescara 30-6-81?

9:36.6m (1) Andrea Sabino 240184 Molfetta 7-10-01

9:37.45 (1) Stefano Gavelli 161081 Modena 13-9-98

9:37.7m ( ) Marco Cacciamani 140461 Roma 28-5-78

9:37.74 (2) Mauro Privitera 110682 Siracusa 3-10-99

9:39.84 (2) Marco Chino 310184 Rieti 7-10-01

9:40.17 (2) Giovanni Pintus 290991 Cagliari 8-7-07

9:42.9m (2) Paolo Natali 240780 Modena 14-9-97

(20)
Stranieri eleggibili per i Campionati Italiani

9:41.47 (3) Mohamed Snad MAR 031283 Milano 2-7-00


110 metri ostacoli (0.91m)
13.59 (1) 0.8 Andrew Howe 120585 Castelfidardo 1-9-02

13.72 (5)sf2 -0.5 Ivan Mach di Palmstein 020192 Bressanone 10-7-09

13.72 (3) -0.4 Mach di Palmstein Tampere 23-7-09

13.81 (1)b2 -1.4 G.Luca Mazzoncini 240171 Barcellona 6-7-88

13.82 (1) 0.5 Giovanni Mantovani 080190 Rieti 6-6-07

13.83 (1) 0.6 Stefano Tedesco 040788 Rieti 25-9-05

13.83 (1) 0.8 Mach di Palmstein Colle Val d’Elsa 19-9-09

13.89 (1)b1 -1.3 Mach di Palmstein Tampere 23-7-09

13.90 ( )sf Gabriele Bersani 050673 Senigallia 30-5-90

13.91 (4) 0.6 Mazzoncini Barcellona 7-7-88

13.91 (1) 1.1 Mach di Palmstein Pisa 23-5-09

13.92 (1) Marco Todeschini 150267 Roma 30-4-84

13.92 (1) 0.8 Nicola Lucchi Casadei 250990 Cesenatico 6-10-07

13.95 (1)sf Cristian Gasparro 151274 Senigallia 3-6-90

13.97 (4) 1.3 Daniele Franco 250680 Lisbona 22-7-97

13.97 (1) 0.9 Federico Rubeca 100681 Roma 14-7-98

(10)

14.01 (2)b1 0.5 Luca Zecchin 080389 Salonicco 30-6-06



14.04 (2) G.Luca Fini 220867 Roma 30-4-84

14.04 (1)sf3 G.Luca Zarini 110970 Bologna 19-7-87

14.05 (2) 0.0 Marco Bosi 140181 Shanghai 16-10-98

14.06 (1) 0.7 Andrea Saba 030689 Fano 7-10-06

14.08 (2) 1.2 Massimo Angelozzi 101277 Pietrasanta 9-7-94

14.10 (2)sf2 Enzo Franciosi 110270 Bologna 19-5-87

14.12 (1)sf Fausto Frigerio 130266 Roma 9-10-83

14.13 (2) 0.9 Daniele Gasperini 300381 Roma 14-7-98

14.13 (2)b1 0.0 Lukas Lanthaler 210884 Murcia 24-7-01

(20)


14.14 (3) 1.2 Georg Prast 200659 Orleans 26-6-76
gara annullata

13.99 (2) 0.0 G.Luca Fini 220867 Firenze 8-6-84


cronometraggio manuale

13.4m (1) Andrew Howe 120585 Rieti 15-9-02

13.8m (2) Francesco Filipponi 110785 Rieti 15-9-02

13.8m (1) Andrea Giuliano 070792 Siracusa 10-7-09

13.9m (1) Marco Meucci 071085 Piombino 5-4-02

13.9m (1) Stefano Petrolli 271285 Trento 14-9-02

13.9m (1) Filippo Musso 080188 Palermo 13-5-04
110 metri ostacoli (1.00m)
14.21 (1) 1.0 Luca Zecchin 080389 Alessandria 12-7-06

14.23 (1)A Gianluca Zarini 110970 Modena 10-10-87

14.23 (1) 1.0 Zecchin Donnas 18-6-06

14.32 (1) Roberto Fioranelli 220366 Riccione 18-9-83

14.37 (1)b1 0.1 Massimo Angelozzi 101277 Torino 1-10-94

14.37 (1) 0.1 Angelozzi Torino 2-10-94

14.38 (2) Fausto Frigerio 130266 Riccione 18-9-83

14.38 (1) 2.0 Angelozzi Chieti 24-9-94

14.40 (1) Angelozzi Rieti 4-9-94

14.42 (2) 0.0 Lukas Lanthaler 210884 Bressanone 3-6-01

14.44 (2)A Enzo Franciosi 110270 Modena 10-10-87

14.45 (1)b3 0.6 Andrea Menchetti 080274 Bressanone 18-5-91

14.49 (1)A Gianluca Mazzoncini 240171 Massa 16-10-88

14.50 (1) Marco Bosi 140181 Caorle 1-7-98

(10)

14.51 (1) 0.5 Alessandro Battinelli 020379 Senigallia 6-10-96



14.51 (1)A -0.6 Daniele Franco 250680 Formia 28-9-97

14.51 (oct) Luca Bortolaso 230181 Biella 5-7-98

14.53 (oct) Gabriele Bersani 050673 Monsummano Terme 7-7-90

14.54 (1) Massimil. Giovannelli 230574 Corridonia 21-9-91

14.55 (3)A Laurent Ottoz 100470 Modena 10-10-87

14.55 (1)B -0.3 Mattia Bassetto 060591 Caorle 7-6-08

14.56 (1) Gianluca Fini 220867 Pescara 16-6-84

14.56 (1)A Francesco Malinverni 060268 Massa 27-9-85

14.59 (1) 0.0 Marco Todeschini 150267 Firenze 16-6-84

(20)
con vento favorevole oltre 2 m/s

14.30 (1) 4.8 Emiliano Pizzoli 290674 Las Rozas 6-7-91

14.51 (1) 3.0 Dario De Paolis 130569 Cattolica 27-9-86

14.53 (2) 4.8 Francesco Belleggia 080974 Las Rozas 6-7-91

14.55 (1)A 2.4 Giorgio Badin 070171 Bressanone 21-5-88


cronometraggio manuale

14.1m (1) Enzo Franciosi 110270 Ravenna 24-5-87

14.1m (1) Gianluca Zarini 110970 Brescia 26-9-87

14.1m (1) Andrew Howe 120585 Rieti 27-9-01

14.2m (1) Mario Domenici 271157 Bolzano 13-10-74

14.2m (1) Georg Prast 200659 Mantova 1-7-76

14.2m (1) Marco Todeschini 150267 Arzignano 21-5-83

14.2m (1) Fausto Frigerio 130266 Brescia 15-10-83

14.2m (1) Mauro Re 280367 Milano 29-9-84

14.2m (1) Antonio Gigliotti 250468 Roma 26-5-85

14.2m (1) Dario De Paolis 130569 Castiglion/Lago 27-6-86

(10)


14.2m (1) -0.8 Massimo Angelozzi 101277 Avezzano 15-10-94

14.3m (1) Daniele Fontecchio 291260 Bolzano 2-10-77

14.3m (1) Andrea Pantani 080765 31-10-82

14.3m (1) 1.0 Silvestro Pascarella 160166 Trento 25-9-83

