Ana səhifə

„B csoport, rajtlista nr Name Fed t rating Rat-id tot Rc n w w-we


Yüklə 66.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü66.5 Kb.
„B” csoport, rajtlista
nr Name Fed T rating Rat-ID tot Rc N W W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1 Zambo, Zoltan HUN FM 2375 722146 0.0 0 0 0 +0.00

2 Acs, Gabor HUN 2158 719536 0.0 0 0 0 +0.00

3 Paal, Attila HUN 2119 706710 0.0 0 0 0 +0.00

4 Trajber, Csaba Dr. HUN 2041 710822 0.0 0 0 0 +0.00

5 Paal, Andras HUN 1962 741078 0.0 0 0 0 +0.00

6 Vasko, Imre HUN 1956 722243 0.0 0 0 0 +0.00

7 Gyorffy, Peter Pal HUN 1950 761842 0.0 0 0 0 +0.00

8 Farkas, Istvan HUN 1938 765929 0.0 0 0 0 +0.00

9 Lipcsei, Adam HUN 1909 778109 0.0 0 0 0 +0.00

10 Hajdu, Sandor HUN 1908 728454 0.0 0 0 0 +0.00

11 Runda, Mate Bence HUN 1905 737690 0.0 0 0 0 +0.00

12 Nagy, Ferenc HUN 1900 773433 0.0 0 0 0 +0.00

13 Bartok, Zoltan HUN 1891 769177 0.0 0 0 0 +0.00

14 Nagy, Lajos HUN 1883 726729 0.0 0 0 0 +0.00

15 Szanto, Imre HUN 1866 711268 0.0 0 0 0 +0.00

16 Losonczy, Istvan HUN 1865 731951 0.0 0 0 0 +0.00

17 Suhajda, Sandor HUN 1834 711250 0.0 0 0 0 +0.00

18 Patai, Peter HUN 1831 768430 0.0 0 0 0 +0.00

19 Simon, Attila HUN 1829 754498 0.0 0 0 0 +0.00

20 Lazar, Laszlo HUN 1826 727911 0.0 0 0 0 +0.00

21 Kovacs, Daniel HUN 1825 706868 0.0 0 0 0 +0.00

22 Szego, Krisztian HUN 1786 714836 0.0 0 0 0 +0.00

23 Molnar, Daniel HUN 1773 707457 0.0 0 0 0 +0.00

24 Pota, Lajos HUN 1745 716758 0.0 0 0 0 +0.00

25 Balogh, Farkas HUN 1733 715328 0.0 0 0 0 +0.00

26 Csatari, Dominik HUN 1707 762873 0.0 0 0 0 +0.00

27 Czajner, Gabor HUN 1672 764027 0.0 0 0 0 +0.00

28 Kerti, Janos HUN 1654 779318 0.0 0 0 0 +0.00

29 Miricz, Eniko HUN 1638 737240 0.0 0 0 0 +0.00

30 Gaal, Miklos HUN 1628 713341 0.0 0 0 0 +0.00

31 Varga, Jozsef HUN 1626 770914 0.0 0 0 0 +0.00

32 Pap, Kristof HUN 1610 767425 0.0 0 0 0 +0.00

33 Paal, Marton HUN 1591 764043 0.0 0 0 0 +0.00

34 Klenoczky, Daniel HUN 1555 768413 0.0 0 0 0 +0.00

35 Vida, Jozsef HUN 1551 729884 0.0 0 0 0 +0.00

36 Kun, Viktoria HUN 1541 743933 0.0 0 0 0 +0.00

37 Farkas, Csaba HUN 1510 764914 0.0 0 0 0 +0.00

38 Szaraz, Szabolcs HUN 1496 773468 0.0 0 0 0 +0.00

39 Serestyen, Zsolt HUN 1345 722120 0.0 0 0 0 +0.00

40 Csik, Martin HUN 0000 776904 0.0 0 0 0 0

41 Kovacs, Attila HUN 0000 761923 0.0 0 0 0 0

42 Tasi, Imre HUN 0000 721816 0.0 0 0 0 0


1. forduló eredményei
Table White - Black Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 1

1 Szego, Krisztian ( 0 ) - Zambo, Zoltan ( 0 ) 22- 1 0-1

2 Acs, Gabor ( 0 ) - Molnar, Daniel ( 0 ) 2- 23 1-0

3 Pota, Lajos ( 0 ) - Paal, Attila ( 0 ) 24- 3 0-1

4 Trajber, Csaba Dr. ( 0 ) - Balogh, Farkas ( 0 ) 4- 25 0-1

5 Csatari, Dominik ( 0 ) - Paal, Andras ( 0 ) 26- 5 0-1

6 Vasko, Imre ( 0 ) - Czajner, Gabor ( 0 ) 6- 27 1-0

7 Kerti, Janos ( 0 ) - Gyorffy, Peter Pal ( 0 ) 28- 7 1/2

8 Farkas, Istvan ( 0 ) - Miricz, Eniko ( 0 ) 8- 29 1-0

9 Gaal, Miklos ( 0 ) - Lipcsei, Adam ( 0 ) 30- 9 0-1

10 Hajdu, Sandor ( 0 ) - Varga, Jozsef ( 0 ) 10- 31 0-1

11 Pap, Kristof ( 0 ) - Runda, Mate Bence ( 0 ) 32- 11 1/2

12 Nagy, Ferenc ( 0 ) - Paal, Marton ( 0 ) 12- 33 1-0

13 Klenoczky, Daniel ( 0 ) - Bartok, Zoltan ( 0 ) 34- 13 1-0

14 Nagy, Lajos ( 0 ) - Vida, Jozsef ( 0 ) 14- 35 1-0

15 Kun, Viktoria ( 0 ) - Szanto, Imre ( 0 ) 36- 15 0-1

16 Losonczy, Istvan ( 0 ) - Farkas, Csaba ( 0 ) 16- 37 1/2

17 Szaraz, Szabolcs ( 0 ) - Patai, Peter ( 0 ) 38- 18 0-1
18 Simon, Attila ( 0 ) - Serestyen, Zsolt ( 0 ) 19- 39 1-0

19 Csik, Martin ( 0 ) - Lazar, Laszlo ( 0 ) 40- 20 0-1

20 Kovacs, Daniel ( 0 ) - Kovacs, Attila ( 0 ) 21- 41 1-0

Bye : 42 Tasi, Imre

Absent : 17 Suhajda, Sandor
2. forduló eredményei
Table White - Black Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 2

1 Zambo, Zoltan ( 1 ) - Simon, Attila ( 1 ) 1- 19 0-1

2 Szanto, Imre ( 1 ) - Acs, Gabor ( 1 ) 15- 2 0-1

3 Paal, Attila ( 1 ) - Kovacs, Daniel ( 1 ) 3- 21 1-0

4 Paal, Andras ( 1 ) - Klenoczky, Daniel ( 1 ) 5- 34 1-0

5 Patai, Peter ( 1 ) - Vasko, Imre ( 1 ) 18- 6 1/2

6 Lazar, Laszlo ( 1 ) - Farkas, Istvan ( 1 ) 20- 8 1-0

7 Lipcsei, Adam ( 1 ) - Tasi, Imre ( 1 ) 9- 42 1-0

8 Balogh, Farkas ( 1 ) - Nagy, Ferenc ( 1 ) 25- 12 1/2

9 Varga, Jozsef ( 1 ) - Nagy, Lajos ( 1 ) 31- 14 0-1

10 Gyorffy, Peter Pal ( 0.5) - Pap, Kristof ( 0.5) 7- 32 1-0

11 Runda, Mate Bence ( 0.5) - Losonczy, Istvan ( 0.5) 11- 16 1-0

12 Farkas, Csaba ( 0.5) - Kerti, Janos ( 0.5) 37- 28 1-0

13 Miricz, Eniko ( 0 ) - Trajber, Csaba Dr. ( 0 ) 29- 4 0-1

14 Paal, Marton ( 0 ) - Hajdu, Sandor ( 0 ) 33- 10 1/2

15 Bartok, Zoltan ( 0 ) - Gaal, Miklos ( 0 ) 13- 30 1-0

16 Suhajda, Sandor ( 0 ) - Kun, Viktoria ( 0 ) 17- 36 1-0

17 Vida, Jozsef ( 0 ) - Szego, Krisztian ( 0 ) 35- 22 0-1

18 Molnar, Daniel ( 0 ) - Szaraz, Szabolcs ( 0 ) 23- 38 1-0

19 Serestyen, Zsolt ( 0 ) - Pota, Lajos ( 0 ) 39- 24 1/2

20 Kovacs, Attila ( 0 ) - Csatari, Dominik ( 0 ) 41- 26 0-1

21 Czajner, Gabor ( 0 ) - Csik, Martin ( 0 ) 27- 40 1-0
3. forduló eredményei
Table White - Black Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 3

1 Acs, Gabor ( 2 ) - Lipcsei, Adam ( 2 ) 2- 9 1-0

2 Nagy, Lajos ( 2 ) - Paal, Attila ( 2 ) 14- 3 1-0

3 Simon, Attila ( 2 ) - Paal, Andras ( 2 ) 19- 5 0-1

4 Vasko, Imre ( 1.5) - Lazar, Laszlo ( 2 ) 6- 20 1/2

5 Patai, Peter ( 1.5) - Gyorffy, Peter Pal ( 1.5) 18- 7 0-1

6 Balogh, Farkas ( 1.5) - Runda, Mate Bence ( 1.5) 25- 11 0-1

7 Nagy, Ferenc ( 1.5) - Farkas, Csaba ( 1.5) 12- 37 1-0

8 Csatari, Dominik ( 1 ) - Zambo, Zoltan ( 1 ) 26- 1 0-1

9 Trajber, Csaba Dr. ( 1 ) - Molnar, Daniel ( 1 ) 4- 23 0-1

10 Farkas, Istvan ( 1 ) - Czajner, Gabor ( 1 ) 8- 27 1/2

11 Szego, Krisztian ( 1 ) - Bartok, Zoltan ( 1 ) 22- 13 1-0

12 Klenoczky, Daniel ( 1 ) - Szanto, Imre ( 1 ) 34- 15 0-1

13 Tasi, Imre ( 1 ) - Suhajda, Sandor ( 1 ) 42- 17 1-0

14 Kovacs, Daniel ( 1 ) - Varga, Jozsef ( 1 ) 21- 31 1-0

15 Hajdu, Sandor ( 0.5) - Kerti, Janos ( 0.5) 10- 28 1-0

16 Losonczy, Istvan ( 0.5) - Serestyen, Zsolt ( 0.5) 16- 39 1/2

17 Pota, Lajos ( 0.5) - Paal, Marton ( 0.5) 24- 33 1/2

18 Pap, Kristof ( 0.5) - Miricz, Eniko ( 0 ) 32- 29 0-1

19 Gaal, Miklos ( 0 ) - Szaraz, Szabolcs ( 0 ) 30- 38 1/2

20 Csik, Martin ( 0 ) - Vida, Jozsef ( 0 ) 40- 35 1/2

21 Kun, Viktoria ( 0 ) - Kovacs, Attila ( 0 ) 36- 41 1/2
4. forduló eredményei
Table White - Black Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 4

1 Paal, Andras ( 3 ) - Acs, Gabor ( 3 ) 5- 2 1/2

2 Gyorffy, Peter Pal ( 2.5) - Nagy, Lajos ( 3 ) 7- 14 1-0

3 Lazar, Laszlo ( 2.5) - Nagy, Ferenc ( 2.5) 20- 12 1/2

4 Runda, Mate Bence ( 2.5) - Simon, Attila ( 2 ) 11- 19 1/2

5 Zambo, Zoltan ( 2 ) - Kovacs, Daniel ( 2 ) 1- 21 1-0

6 Paal, Attila ( 2 ) - Tasi, Imre ( 2 ) 3- 42 1-0

7 Szanto, Imre ( 2 ) - Vasko, Imre ( 2 ) 15- 6 1-0

8 Lipcsei, Adam ( 2 ) - Szego, Krisztian ( 2 ) 9- 22 1/2

9 Molnar, Daniel ( 2 ) - Farkas, Istvan ( 1.5) 23- 8 0-1

10 Czajner, Gabor ( 1.5) - Hajdu, Sandor ( 1.5) 27- 10 1-0

11 Farkas, Csaba ( 1.5) - Patai, Peter ( 1.5) 37- 18 1/2

12 Bartok, Zoltan ( 1 ) - Balogh, Farkas ( 1.5) 13- 25 1-0

13 Varga, Jozsef ( 1 ) - Trajber, Csaba Dr. ( 1 ) 31- 4 0-1

14 Paal, Marton ( 1 ) - Losonczy, Istvan ( 1 ) 33- 16 1-0

15 Suhajda, Sandor ( 1 ) - Klenoczky, Daniel ( 1 ) 17- 34 1-0

16 Miricz, Eniko ( 1 ) - Pota, Lajos ( 1 ) 29- 24 1-0

17 Serestyen, Zsolt ( 1 ) - Csatari, Dominik ( 1 ) 39- 26 0-1

18 Kerti, Janos ( 0.5) - Csik, Martin ( 0.5) 28- 40 1-0

19 Kovacs, Attila ( 0.5) - Gaal, Miklos ( 0.5) 41- 30 0-1

20 Szaraz, Szabolcs ( 0.5) - Pap, Kristof ( 0.5) 38- 32 0-1

21 Vida, Jozsef ( 0.5) - Kun, Viktoria ( 0.5) 35- 36 1/2
5. forduló eredményei
Table White - Black Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 5

1 Acs, Gabor ( 3.5) - Gyorffy, Peter Pal ( 3.5) 2- 7 1/2

2 Zambo, Zoltan ( 3 ) - Paal, Andras ( 3.5) 1- 5 1-0

3 Lazar, Laszlo ( 3 ) - Paal, Attila ( 3 ) 20- 3 0-1

4 Nagy, Lajos ( 3 ) - Runda, Mate Bence ( 3 ) 14- 11 1/2

5 Nagy, Ferenc ( 3 ) - Szanto, Imre ( 3 ) 12- 15 1-0

6 Farkas, Istvan ( 2.5) - Lipcsei, Adam ( 2.5) 8- 9 1-0

7 Simon, Attila ( 2.5) - Czajner, Gabor ( 2.5) 19- 27 1/2

8 Szego, Krisztian ( 2.5) - Suhajda, Sandor ( 2 ) 22- 17 0-1

9 Trajber, Csaba Dr. ( 2 ) - Paal, Marton ( 2 ) 4- 33 1-0

10 Vasko, Imre ( 2 ) - Molnar, Daniel ( 2 ) 6- 23 1-0

11 Csatari, Dominik ( 2 ) - Bartok, Zoltan ( 2 ) 26- 13 0-1

12 Patai, Peter ( 2 ) - Miricz, Eniko ( 2 ) 18- 29 1-0

13 Kovacs, Daniel ( 2 ) - Farkas, Csaba ( 2 ) 21- 37 1-0

14 Tasi, Imre ( 2 ) - Hajdu, Sandor ( 1.5) 42- 10 0-0 !!!

15 Gaal, Miklos ( 1.5) - Balogh, Farkas ( 1.5) 30- 25 1-0

16 Pap, Kristof ( 1.5) - Kerti, Janos ( 1.5) 32- 28 1-0

17 Losonczy, Istvan ( 1 ) - Varga, Jozsef ( 1 ) 16- 31 1-0

18 Pota, Lajos ( 1 ) - Vida, Jozsef ( 1 ) 24- 35 0-1

19 Klenoczky, Daniel ( 1 ) - Serestyen, Zsolt ( 1 ) 34- 39 1-0

20 Kun, Viktoria ( 1 ) - Szaraz, Szabolcs ( 0.5) 36- 38 0-1

21 Csik, Martin ( 0.5) - Kovacs, Attila ( 0.5) 40- 41 1/2
6. forduló eredményei
Table White - Black Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 6

1 Gyorffy, Peter Pal ( 4 ) - Zambo, Zoltan ( 4 ) 7- 1 0-1

2 Paal, Attila ( 4 ) - Acs, Gabor ( 4 ) 3- 2 1-0

3 Runda, Mate Bence ( 3.5) - Nagy, Ferenc ( 4 ) 11- 12 1/2

4 Paal, Andras ( 3.5) - Nagy, Lajos ( 3.5) 5- 14 1-0

5 Trajber, Csaba Dr. ( 3 ) - Farkas, Istvan ( 3.5) 4- 8 1-0

6 Suhajda, Sandor ( 3 ) - Vasko, Imre ( 3 ) 17- 6 0-1

7 Bartok, Zoltan ( 3 ) - Simon, Attila ( 3 ) 13- 19 1-0

8 Szanto, Imre ( 3 ) - Lazar, Laszlo ( 3 ) 15- 20 1/2

9 Czajner, Gabor ( 3 ) - Patai, Peter ( 3 ) 27- 18 1/2

10 Lipcsei, Adam ( 2.5) - Kovacs, Daniel ( 3 ) 9- 21 1/2

11 Gaal, Miklos ( 2.5) - Szego, Krisztian ( 2.5) 30- 22 1-0

12 Molnar, Daniel ( 2 ) - Pap, Kristof ( 2.5) 23- 32 1/2

13 Vida, Jozsef ( 2 ) - Losonczy, Istvan ( 2 ) 35- 16 1/2

14 Farkas, Csaba ( 2 ) - Csatari, Dominik ( 2 ) 37- 26 0-1

15 Miricz, Eniko ( 2 ) - Klenoczky, Daniel ( 2 ) 29- 34 1-0

16 Paal, Marton ( 2 ) - Tasi, Imre ( 2 ) 33- 42 1-0

17 Szaraz, Szabolcs ( 1.5) - Hajdu, Sandor ( 1.5) 38- 10 1-0

18 Balogh, Farkas ( 1.5) - Kerti, Janos ( 1.5) 25- 28 1-0

19 Kovacs, Attila ( 1 ) - Pota, Lajos ( 1 ) 41- 24 1-0

20 Varga, Jozsef ( 1 ) - Csik, Martin ( 1 ) 31- 40 1-0

21 Serestyen, Zsolt ( 1 ) - Kun, Viktoria ( 1 ) 39- 36 1/2
7. forduló eredményei
Table White - Black Results

--------------------------------------------------------------------------------------- round 7

1 Zambo, Zoltan ( 5 ) - Paal, Attila ( 5 ) 1- 3 1-0

2 Nagy, Ferenc ( 4.5) - Paal, Andras ( 4.5) 12- 5 1/2

3 Acs, Gabor ( 4 ) - Runda, Mate Bence ( 4 ) 2- 11 1-0

4 Gyorffy, Peter Pal ( 4 ) - Trajber, Csaba Dr. ( 4 ) 7- 4 1-0

5 Vasko, Imre ( 4 ) - Bartok, Zoltan ( 4 ) 6- 13 1-0

6 Farkas, Istvan ( 3.5) - Gaal, Miklos ( 3.5) 8- 30 1-0

7 Nagy, Lajos ( 3.5) - Czajner, Gabor ( 3.5) 14- 27 1-0

8 Kovacs, Daniel ( 3.5) - Szanto, Imre ( 3.5) 21- 15 0-1

9 Patai, Peter ( 3.5) - Lazar, Laszlo ( 3.5) 18- 20 1-0

10 Lipcsei, Adam ( 3 ) && Csatari, Dominik ( 3 ) did not play

11 Pap, Kristof ( 3 ) - Suhajda, Sandor ( 3 ) 32- 17 0-1

12 Simon, Attila ( 3 ) && Miricz, Eniko ( 3 ) did not play

13 Szego, Krisztian ( 2.5) - Paal, Marton ( 3 ) 22- 33 1/2
14 Losonczy, Istvan ( 2.5) - Balogh, Farkas ( 2.5) 16- 25 1/2

15 Vida, Jozsef ( 2.5) - Molnar, Daniel ( 2.5) 35- 23 0-1

16 Szaraz, Szabolcs ( 2.5) - Varga, Jozsef ( 2 ) 38- 31 1/2

17 Klenoczky, Daniel ( 2 ) - Kovacs, Attila ( 2 ) 34- 41 1/2

18 Tasi, Imre ( 2 ) - Farkas, Csaba ( 2 ) 42- 37 1/2

19 Hajdu, Sandor ( 1.5) - Kun, Viktoria ( 1.5) 10- 36 1-0

20 Kerti, Janos ( 1.5) - Serestyen, Zsolt ( 1.5) 28- 39 1-0

21 Pota, Lajos ( 1 ) - Csik, Martin ( 1 ) 24- 40 1-0

Loss by default: 9 Lipcsei, Adam; 19 Simon, Attila

Win by default: 26 Csatari, Dominik; 29 Miricz, Eniko


Végeredmény
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We

-------------------------------------------------------------------------------

1. 1 Zambo, Zoltan 6.0 28.5 25.00 22.0 2375 2305 -0.33

2. 2 Acs, Gabor 5.0 30.5 20.50 22.5 2158 2084 -0.45

5 Paal, Andras 5.0 30.0 19.00 22.5 1962 2072 +1.06

7 Gyorffy, Peter Pal 5.0 29.5 19.75 21.0 1950 2090 +1.33

6 Vasko, Imre 5.0 28.0 19.50 18.5 1956 1971 +0.19

3 Paal, Attila 5.0 27.0 16.50 22.0 2119 2094 -0.04

12 Nagy, Ferenc 5.0 26.0 18.25 21.5 1900 1928 +0.46

8. 14 Nagy, Lajos 4.5 27.5 15.50 20.5 1883 1928 +0.56

18 Patai, Peter 4.5 26.0 15.50 17.0 1831 1823 +0.11

15 Szanto, Imre 4.5 26.0 14.25 18.0 1866 1925 +0.67

8 Farkas, Istvan 4.5 25.0 15.75 17.5 1938 1886 -0.30

12. 11 Runda, Mate Bence 4.0 27.0 14.00 19.0 1905 1904 +0.03

4 Trajber, Csaba Dr. 4.0 25.5 14.00 15.0 2041 1810 -1.71

26 Csatari, Dominik 4.0 24.5 8.25 13.0 1707 1691 -0.18

13 Bartok, Zoltan 4.0 24.0 13.50 15.0 1891 1792 -0.79

29 Miricz, Eniko 4.0 23.5 9.25 12.0 1638 1786 +1.02

17 Suhajda, Sandor 4.0 21.5 12.25 14.0 1834 1930 +0.63

18. 20 Lazar, Laszlo 3.5 29.5 12.75 18.5 1826 1878 +0.35

23 Molnar, Daniel 3.5 27.0 11.00 13.0 1773 1821 +0.37

21 Kovacs, Daniel 3.5 26.5 9.25 16.0 1825 1819 -0.17

27 Czajner, Gabor 3.5 26.0 10.25 15.0 1672 1834 +1.15

30 Gaal, Miklos 3.5 23.5 10.00 11.5 1628 1735 +0.69

33 Paal, Marton 3.5 22.5 9.50 12.0 1591 1809 +1.44

24. 19 Simon, Attila 3.0 28.0 13.00 16.5 1829 1848 +0.16

22 Szego, Krisztian 3.0 27.5 10.00 13.5 1786 1749 -0.45

9 Lipcsei, Adam 3.0 26.0 11.00 16.0 1909 1795 -0.78

25 Balogh, Farkas 3.0 26.0 10.50 12.5 1733 1791 +0.45

32 Pap, Kristof 3.0 26.0 9.25 11.5 1610 1700 +0.67

38 Szaraz, Szabolcs 3.0 21.5 7.50 8.0 1496 1651 +1.21

16 Losonczy, Istvan 3.0 19.5 7.25 10.5 1865 1576 -2.42

31. 42 Tasi, Imre 2.5 25.5 8.25 12.5 0000 1644 1644

34 Klenoczky, Daniel 2.5 25.5 6.75 10.5 1555 1630 +0.34

37 Farkas, Csaba 2.5 24.5 7.50 12.0 1510 1672 +0.97

31 Varga, Jozsef 2.5 22.0 5.50 9.5 1626 1641 -0.04

10 Hajdu, Sandor 2.5 20.0 7.25 9.0 1908 1542 -2.64

28 Kerti, Janos 2.5 19.0 5.00 8.5 1654 1483 -1.34

35 Vida, Jozsef 2.5 18.5 4.75 8.5 1551 1641 +0.55

41 Kovacs, Attila 2.5 17.5 4.50 6.5 0000 1542 1542

39. 24 Pota, Lajos 2.0 19.5 3.50 6.5 1745 1409 -2.13

40. 36 Kun, Viktoria 1.5 21.5 3.25 5.5 1541 1394 -1.18



39 Serestyen, Zsolt 1.5 18.5 3.25 6.5 1345 1440 +0.54

42. 40 Csik, Martin 1.0 19.0 2.50 4.0 0000 1278 1278


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət