Ana səhifə

Tabuľky saz historické tabuľky slovenska


Yüklə 143.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü143.5 Kb.

TABUĽKY SAZ HISTORICKÉ TABUĽKY




HISTORICKÉ TABUĽKY SLOVENSKA


M U Ž I


100 metrov

10,32 +0,7 1 Igor Kováč 120569 DUKBB Ríga 060697

10,34 +1,0 1 Martin Briňarský 230176 DUKBB Ostrava 220696

10,35 +1,9 1 Ľuboš Chochlík 190159 DUKBB Banská Bystrica 060687

10,55 +0,2 1 Ladislav Latocha 010558 ASDBB Bratislava 070979

10,56 +1,1 4r4 Dušan Sukup 250764 SVŠTB Bratislava 090688

10,57 +1,7 4 Marián Vanderka 180472 UKBLA Bratislava 090698

10,62 +1,1 2 Ľuboš Jošťák 180769 VŠTKE Banská Bystrica 180890

10,64 +1,6 1r1 Marek Samseli 030973 OŠGKE Provo 260497

10,65 5r Ján Chebeň 210554 ASDBB Fürth 130676

10,65 +1,5 2 Miroslav Púchovský 050262 DUKBB Praha 100884
Ručné meranie

10,2 +1,8 2s Vladimír Janček 250447 SVŠTB Praha 140668

10,3 1 Dušan Šváby 050248 CHZJD Třinec 280567

10,3 +0,4 2 Martin Pelach 020256 ASDBB Banská Bystrica 240676

10,3 +0,4 1 Ladislav Latocha 010558 ASDBB Banská Bystrica 260578
200 metrov

20,74 0,0 1 Martin Briňarský 230176 HITEC Bloemfontein 010202

20,76 -0,2 1F2 Marián Vanderka 180472 UKBLA Bratislava 220600

20,81 +1,4 1 Igor Kováč 120569 DUKBB Praha 230897

20,82 +1,2 1F1 Ján Tomko 270862 DUKBB Banská Bystrica 110683

20,92 +0,5 1F1 Ľuboš Balošák 050465 DUKBB Praha 250585

20,98 +0,8 2F1 Miroslav Púchovský 050262 DUKBB Praha 220784

21,11 1 Martin Pelach 020256 ASDBB Ostrava 280877

21,11 -1,0 1F1 Štefan Balošák 231172 DUKBB Ostrava 060997

21,27 +0,8 5 Ján Gajdoš 160283 ATUKE Grosseto 210701

21,32 +1,6 2F1 Marcel Lopuchovský 020577 UKBLA Banská Bystrica 020900

Ručné meranie


20,9 1 Marián Králik 170351 ZVLŽA Praha 180874

21,0 1 František Mikluščák 190235 SLÁKE Košice 290560


400 metrov

45,32 4m2 Štefan Balošák 231172 DUKBB Atlanta 270796

45,59 1 Ľuboš Balošák 050465 DUKBB Drama 080887

45,64 1 Ján Tomko 270862 DUKBB Praha 230683

45,83 1 Dušan Malovec 010757 DUKBB Ostrava 010683

45,95 2s1 Marcel Lopuchovský 020577 UKBLA Göteborg 300799

46,58 1 Jozef Kucej 230365 SVŠTB Ostrava 190590

46,67 1 Ľuboš Jošťák 180769 VŠTKE Praha 220790

47,16 4 Ján Svrček 281156 BZVIL Ostrava 050676

47,16 5 Roman Hollý 140485 UMBBB Velenje 210603

47,33 h 4 Miroslav Púchovský 050262 DUKBB Budapest 050284
Ručné meranie

46,8 1 Ján Svrček 281156 BZVIL Banská Bystrica 240676



800 metrov

1:45,4 1 Jozef Plachý 280249 VŠTKE Stuttgart 310769

1:47,24 Roman Hanzel 150177 UKBLA Talinn 300703

1:47,2 2 Ján Šišovský 190645 ASDBB Praha 190674

1:47,3 2 Jozef Samborský 090151 ASDBB Berlin 140672

1:48,10 3F1 Dušan Malovec 010757 DUKBB Bratislava 040683

1:48,25 5 Ján Bičian 300159 ASDBB Budapest 110880

1:48,44 5 Milan Timko 031253 ASDBB Bratislava 100678

1:48,50 1F1 Roman Hanzel 150177 UKBLA Praha 090702

1:48,70 2 Henrich Kelényei 291265 UKBLA Praha 180887

1:48,92 6 Anton Gašparík 141174 LAFCL Praha 120696
1 500 metrov

3:39,4 2 Ivan Kováč 251248 ASDBB Bratislava 300574

3:39,41 1 Jozef Lenčéš 290157 INTER Athénai 260677

3:40,2 6 Štefan Polák 261251 SVŠTB Praha 070775

3:40,35 5 Róbert Štefko 280568 DUKBB Cottbus 210695

3:40,9 2 Ján Šišovský 190645 ASDBB Bydgoszcz 220676

3:41,79 7F1 Ján Bičian 300159 DUKBB Bratislava 030683

3:42,8 2 Jozef Noskovič 030949 CHZJD Bratislava 160874

3:43,52 3 Maroš Foltány 050475 DUKBB Praha 120696

3:43,8´ -F1 Peter Zrasták 090565 DUKBB Bratislava 090688

3:44,14 2 Miroslav Vanko 140273 DUKBB Banská Bystrica 300898
5 000 metrov

13:19,40 8 Róbert Štefko 280568 DUKBB Saint Denis 010695

13:32,87 2 Miroslav Vanko 140273 DUKBB Turku 110695

13:33,14 1 Jozef Lenčéš 290157 INTER Ostrava 030681

13:39,5 5 Jozef Noskovič 030949 CHZJD Berlin 140678

13:39,57 3 Martin Vrábeľ 210955 DUKBB Gateshead 130682

13:39,83 2 Jozef Výbošťok 061264 DUKBB Drama 090887

13:40,2 5 Peter Suchán 231047 ASDBB Ostrava 010672

13:47,0 1 Štefan Polák 261251 INTER Bratislava 260677

13:53,43 1 Alexander Schmidt 240554 ASDBB Praha 190878

13:55,6 9 Milan Slovák 040456 ASDBB Bratislava 090679
10 000 metrov

27:42,98 2 Róbert Štefko 280568 DUKBB Lille 290697

28:01,84 6 Miroslav Vanko 140273 DUKBB Hengelo 010698

28:05,59 6 Martin Vrábeľ 210955 DUKBB Roma 290887

28:27,2 2 Peter Suchán 231047 ASDBB Praha 250574

28:52,53 1 Alexander Schmidt 240554 ASDBB Praha 170878

29:02,8 4 František Višnický 080158 VSŽKE Budapest 170780

29:08,72 1 Petr Pipa 120664 DUKBB Jablonec nad Nisou 150691

29:20,72 9 Miroslav Bečka 180856 ASDBB Bratislava 090678

29:28,8 1 Jozef Noskovič 030949 CHZJD Ostrava 230678

29:30,87 13 Milan Slivka 121160 SPFBB Bratislava 260584

Polmaratón


1:00:29 4 Róbert Štefko 280568 DUKBB Malmö 120600

1:04:04 4 Miroslav Vanko 140273 DUKBB Praha 250300

1:04:31 1 Karel David 080264 DUKBB Trier 280692

1:04:39 62F1 Martin Vrábeľ 210955 UKBLA Tyneside 200992

1:04:42 73F1 Petr Pipa 120664 ŠKPŠP Košice 041097

1:04:55 1 Zdeněk Zalubil 210654 ZVLSK Strážnice 070886

1:05:12 3 Ján Križák 090670 AŠKSK Hranice na Moravě 150901

1:05:14 14 Marcel Matanin 151273 OBSKE Berlin 010401

1:05:32 3 Jozef Prečuch 151263 MOSTB Lučenec 261287

1:05:49 6 Jozef Machálek 220848 ZVLSK Mellerud 131083



Maratón


2:09:53 6 Róbert Štefko 280568 DUKBB London 260498

2:11:12 6 Karel David 080264 DUKBB Tokyo 090291

2:12:40 2 Martin Vrábeľ 210955 UKBLA Houston 200191

2:13:48 6 Lubomír Tesáček 090257 INTER Wien 220490

2:13:57 11 Jozef Machálek 220848 ZVLSK Berlin 280986

2:14:02 4 Mojmír Lániček 160359 DUKBB Szeged 140387

2:14:14 9 František Višnický 080158 VSŽKE Maasluis 070484

2:14:50 8 Petr Pipa 120664 DUKBB Hamburg 300495

2:15:44 4 Pavol Madár 260751 VSŽKE Košice 051080

2:16:02 5 Vlastimil Bukovjan 270761 DUKBB Amsterdam 150991


110 metrov prekážok

13,13 +1,6 1 Igor Kováč 120569 DUKBB Stockholm 070797

13,55 0,0 1 Július Ivan 250354 DUKBB Ostrava 300881

13,93 +0,4 2 Jan Těšitel 290558 DUKBB Praha 220784

13,94 1 Jiří Čeřovský 230555 DUKBB Ostrava 280882

13,97 +1,4 1 Peter Nedelický 170176 UKBLA Maribor 290697

14,25 +1,8 3 Jaroslav Broďáni 220971 UKBLA Nitra 130794

14,32 +0,8 3 Andrej Benda 250975 BEBET Nitra 120798

14,34 +1,2 2 Karol Jurčík 130670 STUKE Banská Bystrica 040793

14,36 +2,0 5 Bernard Chovanec 220953 ASDBB Bydgoszcz 080978

14,37 +1,7 6 Eduard Longauer 260549 UKBLA Praha 210677
14,37 +1,8 5 Róbert Jarábek 290775 SLÁTN Nitra 130794

Ručné meranie

13,9 +0,3 2 Bernard Chovanec 220953 ASDBB Ostrava 240678

14,0 +1,2 3 Eduard Longauer 260549 ASDBB Banská Bystrica 270578

14,0 2 Petr Lukeš 240357 ASDBB Třinec 090579
400 metrov prekážok

48,94 1 Jozef Kucej 230365 SVŠTB Praha 210689

49,92 3 Marcel Lopuchovský 020577 UKBLA Pátrai 230701

50,18 1F2 Radoslav Holúbek 281175 UKBLA Budapest 220700

50,95 4 Róbert Jarábek 290775 SLÁTN Lisboa 220794

51,05 3F1 Boris Vazovan 040178 DUKBB Praha 250600

51,48 1 Petr Krejčíř 190567 DUKBB Banská Bystrica 040988

51,51 1 Ladislav Buřval 170155 ASDBB Třinec 290876

51,96 2 Ivan Doroš 091070 UKBLA Banská Bystrica 040793

52,02 6F1 Stanislav Návesňák 010165 DUKBB Praha 250690

52,05 1 Daniel Návesniak 170257 VŠTKE Banská Bystrica 020783

Ručné meranie

51,1 3 Eugen Laczo 260247 SVŠTB Praha 230772

51,2 1 Ladislav Buřval 170155 DUKBB Banská Bystrica 120976



3 000 metrov prekážok

8:32,7 1 Milan Slovák 040456 ASDBB Banská Bystrica 060878

8:33,32 3 Milan Behúň 260558 DUKBB Praha 160882

8:33,8e 2 Juraj Lukáč 270451 ASDBB Ostrava 280877

8:34,6 4 Róbert Molnár 020941 ASDBB Praha 210672

8:34,6e 3 Imrich Rák 290453 UKBLA Praha 210677

8:35,80 1 Stanislav Štít 160758 INTER Bratislava 120786

8:37,10 2 Miloš Kovačech 040670 DUKBB Sopot 150696

8:38,99 4 Atila Barus 170660 DUKBB Praha 210784

8:41,76 5 Július Gábriš 170262 UKBLA Bratislava 040683

8:43,18 1 Marián Hunčík 300166 POVNM Banská Bystrica 060693
20 km chôdza

1:18:13 1 Pavol Blažek 090758 DUKBB Hildesheim 160990

1:18:41 3 Igor Kollár 260665 DUKBB Eisenhüttenstadt 110596

1:19:30 1 Jozef Pribilinec 060760 DUKBB Bergen 240983

1:20:22 3 Roman Mrázek 210162 DUKBB Hildesheim 160990

1:20:58 27 Róbert Valíček 100369 STUKE Poděbrady 190497

1:21:41 2 Ján Záhončík 230465 DUKBB Košice 130692

1:21:58 1 Štefan Malík 110266 UKBLA Borský Mikuláš 030695

1:22:53 19 Petr Gábriš 240670 WKUNR Eisenhüttenstadt 140595

1:23:08 1 Peter Malík 101269 DUKBB Česká Lípa 080996

1:23:17 1 Matej Tóth 100283 ACSOG Poděbrady 050403
50 km chôdza

3:42:20 1 Pavol Szikora 260352 DUKBB Dudince 040487

3:47:31 12 Pavol Blažek 090758 DUKBB Seoul 300988

3:48:22 9 Roman Mrázek 210162 DUKBB Poděbrady 200497

3:48:52 11 Štefan Malík 110266 UKBLA Poděbrady 200497

3:49:40 1 Peter Malík 101269 DUKBB Přerov 180695

3:51:22 3 Peter Tichý 120369 STUKE Dudince 240396

3:51:44 2 Jaroslav Makovec 110160 DUKBB Békescsaba 080490

3:52:49 1 Peter Korčok 120874 DUKBB Dudince 230302

3:54:24 2 Matej Spišiak 050478 DUKBB Dudince 240301

3:54:44 3 Pavol Játi 010159 DUKBB Poděbrady 010686

Výška


234 1 Róbert Ruffíni 260167 UKBLA Praha 030788

225 h 1 Ľubomír Roško 091062 UKBLA Berlin 150287

225 1 Budapest 110788

225 2 Ľuboš Benko 270274 DUKBB Banská Bystrica 220602

223 h 1 Peter Horák 071283 UKBLA Bratislava 220203

222 3 Swechat 080603

222 h 3 Jozef Bočkay 180779 ACSNR Brno 300198

221 1 Michal Pogány 210361 UKBLA Schwechat 210583

221 1 Róbert Leitl 070368 STELC Bratislava 290596

221 h 1 Radovan Mišík 231077 DUKBB Bratislava 280299

221 4 Zagreb 150899

220 1 Roman Moravec 301250 SVŠTB Praha 050971

219 1 Vladimír Klekner 280460 DUKBB Bratislava 030782

Žrď


541 Rudolf Haraksim 231281 HITEC Fribourg 240803

537 1 Jiří Lesák 050555 DUKBB Praha 230681

520 h 5 Marián Žigala 080365 VSŽKE Chrudim 130285

520 1 Banská Bystrica 280686

513 1 Karel Jelínek 030348 ASDBB Třinec 180773

510 1 Štefan Kršačok 281278 UMBBB Banská Bystrica 010697

503 1 Peter Krška 030373 UMBBB Banská Bystrica 040600

501 1 Michal Šenkovič 200463 STUKE Banská Bystrica 040993

500 3 Ladislav Kečkéš 150267 VŠTKE Nitra 010686

490 2 Andrej Papp 070347 ASDBB Bratislava 090673


490 1 Peter Pažák 230257 UKBLA Bratislava 040781

490 1F2 Tomáš Priehoda 030174 SLÁBB Košice 110792

490 h S Daniel Priehoda 030975 STUBA Bratislava 040301

Diaľka


805 +1,7 1 Róbert Széli 290565 INTER Budapest 060788

794 1 Jaroslav Priščák 280856 VSŽKE Bratislava 080778

787 +2,0 1 Andrej Benda 250975 BEBET Bratislava 150593

786 +1,3 1 Áron Szmuda 070577 DACDS Nitra 110798

777 1 Pavol Tolnay 300448 ASDBB Třinec 300576

777 +1,2 - Martin Bercel 221072 UKBLA Třinec 130791

772 1 Ján Čado 070563 ZVLDK Praha 180982

770 1F1 Milan Gombala 290168 SPFBB Banská Bystrica 260486

765 2F1 Jozef Holeš 050468 ZVLPB Banská Bystrica 260486

762 1 Vladimír Handl 261160 DUKBB Ružomberok 070583


Trojskok


16,36 h 6 Pavel Sasín 270350 ASDBB München 210271

16,29 2 Banská Bystrica 010871

16,31 -0,2 - Ján Čado 070563 ZVLDK Praha 160882

16,18 +1,2 1 Martin Malovec 300778 DUKBB Olomouc 080500

16,09 1 Igor Samseli 300169 STUKE Košice 120694

16,08 +1,2 1 Áron Szmuda 070577 UKBLA Stanford 310303

16,00 h 1 František Volcer 040258 DUKBB Bratislava 130282

15,85 2 Banská Bystrica 310782

15,95 2 Jiří Menšík 160448 DUKBB Praha 190970

15,95 +1,2 - Marek Samseli 050973 OŠGKE Eugene 010696

15,90 3 Jiří Vyčichlo 170546 DUKBB Praha 040768

15,82 +1,0 5 Juraj Butkovský 180667 BEBET Ostrava 060791


Guľa 7,25 kg


20,94 h 1 Karel Šula 300659 UKBLA Bratislava 210189

20,39 1 Olomouc 020687

20,82 1 Milan Haborák 110173 DUKBB Thum 190502

20,66 1 Mikuláš Konopka 230179 UKBLA Ostrava 310501

19,78 1 Pavel Pankúch 200275 DUKBB Banská Bystrica 170799

18,88 1 Jaroslav Žitňanský 180271 UKBLA Antwerpen 210794

18,82 3 Jakub Lang 200747 INTER Schwechat 210583

18,64 1 Ladislav Pataki 200646 VŠPNR Banská Bystrica 161071

18,52 1 Dušan Hamár 060152 SVŠTB Košice 240575

18,35 3 Jaromír Vlk 040349 DUKBB Praha 150870

18,04 8 Miroslav Valach 270566 DUKBB Nitra 280888

Disk 2kg


67,20 1 Jaroslav Žitňanský 180271 UKBLA Beveren 180802

60,46 6 Oto Ozorák 030750 ASDBB Bratislava 110677

59,66 1 Karel Šula 300659 UKBLA Bratislava 050582

58,56 4 Tibor Pányi 050759 UKBLA Nitra 310587

58,35 1 Daniel Vanek 180183 SLATN Bratislava 180503

58,20 1 Petr Zdráhal 080948 ASDBB Banská Bystrica 090974

57,75 1 Gabriel Kladek 140341 SLÁKE Košice 261064

57,42 1 Marián Hrubý 200260 DUKBB Opava 120981

57,38 1 Ladislav Petrovič 120535 VŠPNR Nitra 100664

56,92 1 František Petrovič 120665 UKBLA Nitra 290887


Kladivo 7,25kg


81,81 3 Libor Charfreitag 110977 AŠKTT Praha 290603

79,98 2 Miloslav Konopka 230179 UKBLA Pretoria 120402

67,10 1 Jiří Koukal 240445 ASDBB Martin 170977

66,38 1 Miroslav Vričan 070566 MOSTB Třinec 200698

66,32 2 Jiří Chamrád 190454 ASDBB Praha 200975

64,42 2 Leo Henáč 180453 ASDBB Budapest 250974

64,08 1 Miloslav Vavrys 150351 UKBLA Trnava 060677

63,98 Q Jaroslav Ciminga 070351 ASDBB Praha 200774

63,62 1 Martin Šebesta 220246 CHZJD Banská Bystrica 290568

63,42 3 Herbert Schenker 090344 ZVLPB Ostrava 010979



Oštep 800g


87,66 1 Jan Železný 160666 DUKBB Nitra 310587

83,38 1 Marián Bokor 170477 DUKBB Nitra 310700

80,78 2 Zdeněk Nenadál 120264 DUKBB Praha 020688

79,60 1 Ján Garaj 230370 DUKBB Athénai 170690

79,52 1 Štefan Lengyel 080661 DUKBB Praha 170986

76,92 2 Michal Hunčík 080970 DUKBB Nitra 100891

74,06 4 Vladimír Daněk 051064 DUKBB Praha 020688

73,90 1F2 Pavol Florek 130865 DUKBB Bratislava 130686

73,30 4 Peter Repáň 051061 DUKBB Bratislava 040986

72,70 3 Robert Sklenář 190268 DUKBB Praha 270589


Starý model oštepu

83,58 1 Jozef Hanušovský 180950 ASDBB Banská Bystrica 020780

82,20 2 Štefan Lengyel 080661 SVŠTB Praha 210585

80,56 1 Tomáš Babiak 110349 SVŠTB Budapest 250974

80,36 1 Andrej Hunčík 210742 DUKBB Dubnica nad Váhom 190970

79,78 1 Jan Bartek 190747 DUKBB Praha 200669

79,12 3 Jaroslav Halva 200542 ASDBB Bratislava 230676

Desaťboj


7 799 3 Peter Sóldos 270473 MARRV Arles 100601

11,03+0,5-722+0,6-15,20-190-49,27-14,60+1,6-46,54-455-57,73-5:04,01

7 489 8 Ivan Spalovský 161154 UKBLA Sofija 220877

11,53+0,2-698 -13,06-190-50,50-15,03+2,2-42,20-440-59,74-4:31,1

7 302 1 František Zmoray 010563 DUKBB Banská Bystrica 230685

11,37 -1,4-659 -13,91-185-50,25-14,99 -44,16-410-57,74-4:43,59

7 217 1 Matej Méhes 090975 DACDS Nitra 310594

11,17+2,6-731+2,4-13,16-206-51,81-15,30+2,4-37,26-360-57,90-4:53,35

7 183 6 Kristián Kočík 020277 UMBBB Maribor 300599

11,23+2,2-732 -11,30-199-50,09-15,16+1,3-34,83-420-48,09-4:39,39

7 169 1F1 Marek Aneštík 270474 BEBET Banská Bystrica 180802

11,65 -698 -13,72-193-53,51-15,21 -42,79-430-50,98-4:40,38

7 012 1F1 Rastislav Švický 270374 UKBLA Banská Bystrica 290996

11,48–0,1-679+0,6-11,89-194-51,48-15,51+0,2-40,18-410-53,88-4:45,43

7 002 2 Vladimír Koco 120877 UMBBB Bratislava 110799

11,36 -687 -12,42-180-50,99-15,15 -36,81-430-55,28-4:51,75

6 941 3F1 Branislav Puvák 220978 DUKBB Banská Bystrica 180802

11,41 -698 -12,14-199-51,07-16,19 -38,54-380-51,82-4:42,98

6 785 1 Andrej Bician 150584 VITAL Třinec 110503

11,54 -691 -11,90-201-52,53 –15,41 -32,95-400-54,99-5:05,27


Ručné meranie

6 761 2 Emil Hrnčár 201265 ACSNR Nitra 170592

11,3-645-12,58-198-52,9-14,7-35,08-370-51,14-4:42,9

6 736 5 Ivan Gibala 101246 ASDBB Praha 210673

11,5-639-13,12-185-53,5-15,5-41,72-410-49,68-4:41,8
4 x 100 metrov

39,81 1 Kováč-Vanderka-Noskovič-Briňarský SVK Banská Bystrica 010700

40,22 2 Chochlík-Ľ.Balošák-Jurík-Tomko DUKBB Praha 250585

41,26 2 Nedelický-Lopuchov.-P.Doroš-Vanderka UKBLA Athénai 310597

41,77 4F1 Kriš-Jošťák-Šteso-Žigala VŠTKE Praha 25068

42,08 1 Porges-Vavák-Kucej-Sukup SVŠTB Bratislava 040787

42,19 1 Ács-Jeney-Púchovský-Kušnír ACSNR Banská Bystrica 070692

42,38 2 Filiač-Kontina-Fašánok-Kohút ZVLPB Bratislava 070784

42,67 1 Gombala-Kamas-Sekereš-Kavuljak SPFBB Ostrava 060785

43,14 1 Széli-Turanovič-Sojka-Beňo INTER Bratislava 140583

43,17 2 Fekete-Benda-Meliš-Morvay BEBET Banská Bystrica 020795
Ručné meranie

41,3 1 Česal-Malík-Janček-Hošťanský SVŠTB Bratislava 100771

41,4 2 Ivan-Pivarník-Bodó-Zamba VSŽKE Bratislava 100771

42,6 2 Lebell-Dúha-J.Svrček-Chebeň BZVIL Ružomberok 060774

42,6 3 Huorka-Bagin-Jurzyk-Bodlák CHZJD Banská Bystrica 020777
4 x 400 metrov

3:06,02 2F2 Holúbek-Lopuchov.-Vazovan-Š.Balošák SVK Banská Bystrica 090700

3:07,90 1 Jurík-Púchovský-Malovec-Tomko DUKBB Praha 220784

3:13,75 2F1 Jošťák-Kobulnický-Kriš-Turčánik VŠTKE Banská Bystrica 270888

3:15,0 1 Sedláček-Medřický-Lauko-Svrček UKBLA Bratislava 090778

3:15,33 2 Petřvalský-Pribula-Michalec-Kuteš STUBA Nitra 050792

3:18,7 1 Ilavský-Štancel-Lenčéš-Malovec INTER Banská Bystrica 030777

3:19,10 2 Kamas-Zrasták-Jánošík-Kelényei SPFBB Bratislava 080784

3:19,3 Šaffa-Timko-Plachý-Slivka VSŽKE Praha 230772

3:19,58 2 Drotár-Oreško-Hanzelík-Púchovský STANR Bratislava 040688

3:20,10 2 Horák-Národa-Machalík-Pelikán VITAL Košice 030803


Ž E N Y


100 metrov

11,29 +0,6 2m1 Eva Glesková 260743 SVŠTB Ciudad de México 141068

11,32 +1,6 1 Eva Murková 290562 SPFBB Banská Bystrica 060687

11,56 +1,0 r Lucia Ivanová 080780 UKBLA Kladno 070603

11,69 +0,5 3 Soňa Tomová 131165 SPFBB Praha 020684

11,70 +0,1 3 Daniela Drinková 060658 JEDTN Praha 190681

11,70 +1,1 1 Miriam Bobková 020379 STUBA Praha 080602

11,74 +1,2 1 Eva Šuranová 240446 SVŠTB Praha 200674

11,76 +1,9 7F1 Daniela Široká 020654 UKBLA Bratislava 060680

11,82 +1,8 6 Mária Varchoľová 220952 UKBLA Bratislava 020676



Ručné meranie


11,0 +1,4 1 Eva Glesková 260743 INTER Budapest 010772

11,2 +1,8 1 Eva Šuranová 240446 SVŠTB Bratislava 290576

11,6 1 Jozefína Čerchlanová 290352 SPFBB Praha 250574
200 metrov

23,06 +0,8 1 Lucia Ivanová 080780 UKBLA Praha 310503

23,56 +1,5 1 Eva Šuranová 240446 SVŠTB Bratislava 030676

23,69 +1,5 5B Jozefína Čerchalnová 290352 SVŠTB Dresden 200576

23,70 +1,5 1 Miriam Hrdličková 040176 STUBA Nitra 080701

23,85 +1,8 4 Emília Danišková 090363 UKBLA Praha 020684

23,94 +1,8 1 Daniela Široká 020654 UKBLA Třinec 070882

23,97 +1,8 5 Soňa Tomová 131165 SPFBB Praha 020684

24,04 -1,9 3 Daniela Drinková 060658 JEDTN Praha 080780

24,07 1 Jana Niková 160468 TTSTN Banská Bystrica 300885

24,08 0,0 5r1 Eva Glesková 260743 SVŠTB Ciudad de México 171068

Ručné meranie


23,2 +1,0 1 Daniela Široká 020654 UKBLA Praha 020979

23,4 +1,3 2 Eva Glesková 260743 INTER Budapest 020772

23,8 +1,7 1 Mária Varchoľová 220952 UKBLA Bratislava 160576
400 metrov

51,98 1 Jozefína Čerchlanová 290352 SPFBB Edinburgh 270774

52,83 1F2 Miriam Hrdličková 040176 STUBA La Chaux-de-Fon. 180802

53,32 4 Eva Ráková 170654 UKBLA Bratislava 090678

53,60 1 Gabriela Sedláková 020368 UKBLA Praha 190886

53,66 2 Lucia Klocová 201183 UKBLA Praha 160803

54,07 1 Janka Dubovská 071077 UMBBB Banská Bystrica 010700

54,10 3 Eva Labudová 130171 LEVOČ Budapest 080795

54,43 1 Ľubica Grajciarová 150459 UKBLA Banská Bystrica 020783

54,66 1F1 Miriam Mašeková 230478 UMBBB Banská Bystrica 010697

54,84 4 Eva Eibnerová 010662 SPFBB Praha 040685

Ručné meranie


52,9 1 Anna Chmelková 260744 SVŠTB Budapest 010966

54,5 1F2 Soňa Tomová 131165 SPFBB Banská Bystrica 130681


800 metrov

1:58,37 4 Gabriela Sedláková 020368 UKBLA Berlin 210887

1:59,0 1 Jozefína Čerchlanová 290352 SVŠTB Bratislava 030776

2:00,60 4 Lucia Klocová 201183 UKBLA Ostrava 120603

2:02,86 3 Eva Ráková 170654 UKBLA Budapest 140978

2:04,63 8 Miriam Mašeková 230478 UMBBB Bratislava 100697

2:06,13 1 Andrea Sollárová 010271 UKBLA Maribor 230693

2:07,12 1 Alena Kučeríková 300464 SPFBB Praha 180782

2:07,23 5 Mária Gužíková 060762 PARBJ Praha 150881

2:07,56 h 6 Ľudmila Melicherová 060664 SPFBB Karlsruhe 030285

2:07,7 3 Vlasta Babecová 250159 BZVIL Praha 160977
1 500 metrov

4:11,91 6 Andrea Sollárová 010271 UKBLA Bratislava 010693

4:13,21 2 Alena Močáriová 300464 SPFBB Praha 250688

4:13,32 4 Jana Kučeríková 300464 SPFBB Bratislava 140685

4:13,56 3 Ľudmila Melicherová 060664 SPFBB Praha 230683

4:15,18 3 Gabriela Sedláková 020368 UKBLA Macerata 060989

4:20,0 1 Jozefína Čerchlanová 290352 SVŠTB Bratislava 040776

4:20,10 14 Alena Grešáková 060972 UKBLA Schwechat 120691

4:20,8 9r1 Vlasta Babecová 250159 BZVIL Donec´k 190877

4:25,38 8 Katarína Rozimová 220561 SPFBB Bratislava 030683

4:25,42 3 Petra Stašková 031073 UKBLA Ostrava 310596
5 000 metrov

15:43,67 2 Alena Močáriová 300464 SPFBB Grudziądz 210688

15:55,55 6 Jana Kučeríková 300464 SPFBB Bratislava 140686

16:01,43 5 Ľudmila Melicherová 060664 SPFBB Paris 040984

16:34,78 6 Petra Stašková 031073 UKBLA Praha 120696

16:39,27 3 Katarína Štulíková 220561 SPFBB Bratislava 140685

16:50,31 10 Zuzana Šáriková 150277 HITEC Stanford 150501

16:52,6 h 1 Silvia Pajanová 080263 CHZJD Bratislava 220284

17:04,30 11 Bratislava 140686

16:52,87 7 Dana Janečková 200873 OBSKE Banská Bystrica 230602

16:56,85 9 Kristína Protičová 270979 MACRA Eugene 260403

17:07,09 3 Alena Pochybová 060972 ZVLKM Dudelange 270500


10 000 metrov

32:47,24 17 Ľudmila Melicherová 060664 SPFBB Stuttgart 300886

33:15,84 2 Alena Močáriová 300464 SPFBB Banská Bystrica 210789

33:22,19 1 Mária Starovská 020359 ZVLŽA Praha 150788

33:43,01 2 Jana Kučeríková 300464 SPFBB Banská Bystrica 310586

34:56,00 Petra Stašková 031073 UKBLA Mobile 171197

35:04,37 3 Zuzana Šáriková 150277 HITEC Edwardsville 240501

35:12,05 1 Dana Janečková 200873 OBSKE Košice 250502

35:15,25 1 Katarína Štulíková 220561 SPFBB Praha 100885

35:26,40 1 Silvia Pajanová 080263 UKBLA Třinec 150887

35:50,09 4 Csilla Nagyová 130864 SPFBB Praha 140985

Polmaratón


1:12:53 1 Ľudmila Melicherová 060664 SPFBB Paris 110289

1:13:26 3 Alena Močáriová 300464 SACBB Uster 180994

1:15:07 1 Dana Janečková 200873 OBSKE Domažlice 130402

1:16:40 1 Ivana Môciková 310165 ZVLKM Utrecht 120591

1:17:04 12 Helena Sluková 130565 OBSKE Berlin 010401

1:18:55 2 Anna Balošáková 170361 ŠKPČA Brno 090599

1:19:01 16 Anna Baloghová 190573 UKBLA Den Haag 260395

1:19:57 3 Alena Pochybová 060972 ZVLKM Šaľa 230897

1:20:10 1 Andrea Bérešová 090271 IAMES Šaľa 150996

1:20:35 2 Zuzana Šáriková 150277 UMBBB Hronec 160599


Maratón


2:33:19 1 Ľudmila Melicherová 060664 SPFBB Wien 220490

2:43:12 3 Ivana Môciková 310165 TEXRB Enschede 150691

2:47:19 4 Dana Janečková 200873 OBSKE Košice 071001

2:47:44 7 Anna Balošáková 170361 ŠKPČA Praha 240598

2:48:56 2 Andrea Bérešová 090271 INTER Rajec 110801

