Ana səhifə

Résultats meeting lbfa n°43 – rusta (Gaurain-Rx) 10 mai 2014 Intercles Dames elites


Yüklə 81 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü81 Kb.

Résultats meeting LBFA n°43 – RUSTA (Gaurain-Rx)
10 mai 2014

Intercles Dames ELITES

Juge-arbitre du meeting : FLAMENG Denis


Remarques : DNF = Did not finish, non arrivé, abandon.

DNS = Did not start, non parti, n'a pas participé.

NR = No Result, pas de performance valable.

DIS = Disqualifié.


Résultats des courses :

100m haies 0,84m TC Dames Heure de l'annonce officielle:17:52

Vent : 4.2m/s

1 1914 Thiam Nafissatou 14.16s Sen 94 RFCL 17

2 1975 Foucart Clemence 15.39s Sen 88 SMAC 15

3 548 Loris Sarah 16.18s Jun 96 CSF 14

4 692 Sotiau Anais 16.69s Jun 95 HERV 13

5 1991 Huynen Celine 16.76s Sen 88 HERV 12

6 2159 Silcock Clara* 16.85s Sen 93 USBW 11

7 1811 Lepoutere Margot 17.05s Sen 94 USTA 10

8 1923 Ghislain Catherine 18.63s Sen 88 CSF 9

9 694 Lievens Perrine 19.18s Jun 96 MOHA 8

10 532 Dechamps Celestine 19.43s Jun 95 HF 7

11 3912 Vandooren Benedicte 19.57s Mas 65 USBW 6

12 2121 Lecocq Florentine 19.87s Sen 94 MOHA 5

13 643 Deneyer Amalie 20.57s Jun 96 SMAC 4

14 708 Desmons Lily 21.74s Jun 95 USTA 3

15 1858 Van Lancker Jordana 23.28s Sen 92 HF 2


Lancer du javelot 600g TC Dames Heure de l'annonce officielle:17:49

1 1914 Thiam Nafissatou 43.35m Sen 94 RFCL 17

2 622 Fleury Alice 42.01m Jun 95 USTA 15

3 2095 Liegeois Louise 36.54m Sen 94 HF 14

4 2008 Simon Celine 29.82m Sen 92 SMAC 13

5 1859 Schmitz Jennifer 28.55m Sen 89 HF 12

6 702 Bouvencourt Julie 24.51m Jun 96 USBW 11

7 3884 Host Sandrine 23.85m Mas 75 RFCL 10

8 742 Van Daele Laureline 23.02m Jun 96 USTA 9

9 2121 Lecocq Florentine 19.67m Sen 94 MOHA 8

10 531 Grosjean Emmanuelle 19.29m Jun 96 HERV 7

11 694 Lievens Perrine 17.33m Jun 96 MOHA 6

12 1829 Gemine Pauline 16.44m Sen 87 SMAC 5

13 1808 Pauly Aurore 13.40m Sen 91 HERV 4

14 1923 Ghislain Catherine 12.27m Sen 88 CSF 3

15 549 Melchior Mathilde 11.38m Jun 96 CSF 2

16 1840 Nicaise Justine NR Sen 86 USBW 0

Saut en hauteur TC Dames Heure de l'annonce officielle:17:50

1 4112 Orcel Claire 1.64m Sco 97 CSF 17

2 4079 Mercenier Alice 1.61m Sco 98 HERV 15

3 1811 Lepoutere Margot 1.55m Sen 94 USTA 14

4 548 Loris Sarah 1.55m Jun 96 CSF 13

5 692 Sotiau Anais 1.50m Jun 95 HERV 11.5

5 4025 Matondo Eleonore 1.50m Sco 98 USBW 11.5

7 4375 Warnier Virginie 1.50m Sco 97 RFCL 10

8 4443 Vanherpe Ophelie 1.45m Sco 98 USTA 9

9 4423 Petit Chloe* 1.40m Sco 98 USBW 8

10 4482 Demoitie Lea 1.35m Sco 97 RFCL 6

11 1404 D Amato Lea 1.35m Cad 99 HF 7

12 1333 Dufeys Carole 1.30m Cad 99 SMAC 5

13 4228 Deloof Justine 1.15m Sco 97 MOHA 3

13 4246 Smal Pauline 1.15m Sco 98 SMAC 3

13 4202 Dufour Chloe 1.15m Sco 98 MOHA 3

16 4084 Gressens Nora 1.15m Sco 97 HF 1
800 metres TC Dames Heure de l'annonce officielle:17:51
1 4201 Vanderelst Elise 2'14.88 Sco 98 MOHA 17

2 2102 Labeye Wendy 2'22.08 Sen 91 HF 15

3 1317 Hallet Maureen 2'23.02 Cad 00 SMAC 14

4 4092 Carnol Laura 2'28.27 Sco 98 HF 13

5 1441 Nemeth Alexandra 2'31.29 Cad 99 MOHA 12

6 1344 Baudinet Caroline 2'33.39 Cad 99 RFCL 11

7 4501 Caron Chloe* 2'34.20 Sco 97 CSF 10

8 4187 Joskin Eva 2'35.64 Sco 97 HERV 9

9 1256 Seiller Marine 2'36.60 Cad 99 SMAC 8

10 4011 Charlier Eline 2'38.34 Sco 97 HERV 7

11 4195 Buyse Caroline 2'40.19 Mas 76 USTA 6

12 1264 Vandormael Marie 2'40.54 Cad 00 RFCL 5

13 1839 Ernould Marie Elise 2'43.74 Sen 84 USBW 4

14 1877 Noullet Annelise 2'45.29 Sen 88 USTA 3

15 4402 Boels Nadege 2'49.19 Sco 98 USBW 2

16 1879 Akimana Bussios Priscille 2'53.00 Cad 99 CSF 1


Lancer du poids 4,000kg TC Dames Heure de l'annonce officielle:17:56

1 2050 Mastail Catherine* 11.60m Sen 93 SMAC 17

2 2141 Bierna Amelie 8.64m Sen 90 MOHA 15

3 3616 Wuidard Vinciane 8.48m Mas 73 HERV 14

4 2095 Liegeois Louise 8.20m Sen 94 HF 13

5 4051 Delcampe Sandrine 8.09m Mas 78 USTA 12

6 2008 Simon Celine 7.70m Sen 92 SMAC 11

7 1958 Bex Elise 7.59m Sen 90 MOHA 10

8 2157 Menten Catherine 7.52m Sen 82 HERV 9

9 667 Johnen Celeste 7.28m Jun 96 CSF 8

10 1993 Loureiro Elsa 7.25m Sen 92 RFCL 7

11 549 Melchior Mathilde 6.87m Jun 96 CSF 6

12 679 Brixhe Charline 6.86m Jun 96 RFCL 5

13 3859 Grigolato Martine 6.79m Mas 58 USTA 4

14 2159 Silcock Clara* 6.16m Sen 93 USBW 3

15 700 Jaminet Camille 5.86m Jun 96 HF 2

16 3912 Vandooren Benedicte 5.50m Mas 65 USBW 1

100 metres TC Dames Heure de l'annonce officielle:17:57

Vent : 2.3m/s

1 2080 Gaspar Carole 12.42s Sen 94 HF 17

2 575 Brahy Megane 12.55s Jun 95 SMAC 15

3 1975 Foucart Clemence 12.56s Sen 88 SMAC 14

4 2014 Pieroux Marianne 12.59s Sen 88 USTA 13

5 4422 Lembi Bonheur Heurjonie 12.65s Sco 97 USBW 12

6 2148 Procureur Fanny 12.76s Sen 91 MOHA 11

7 644 Nihant Ludivine 12.94s Jun 96 HERV 10

8 4244 Verbaeys Cindy* 12.97s Sco 97 CSF 9

9 4007 Lognoul Emilie 13.08s Sco 97 RFCL 8

10 1991 Huynen Celine 13.22s Sen 88 HERV 7

11 4098 Godin Jeanne 13.23s Sco 98 HF 6

12 1603 Lopez Castellanos Fiona 13.40s Cad 00 MOHA 5

13 1812 Ballou Rebecca* 13.42s Cad 99 USBW 4

14 1914 Denays Florine 13.58s Cad 00 USTA 3

15 4425 Kitenge Elysabeth 13.67s Sco 97 RFCL 2

16 1734 Lobet Emma 13.67s Cad 00 CSF 1
400 metres TC Dames Heure de l'annonce officielle:17:57

1 2101 Libert Laetitia 56.26s Sen 79 USBW 17

2 4093 Debougnoux Valentine 59.15s Sco 98 HF 15

3 1801 Dejemeppe Justine 60.45s Cad 99 CSF 14

4 584 Carbonnelle Pauline 61.68s Jun 96 USTA 13

5 1939 Duquesne Jeanne 62.81s Sen 94 MOHA 12

6 1875 Beugnies Helene 64.91s Sen 94 MOHA 11

7 693 Noyelle Pauline 66.64s Jun 96 HERV 10

8 4088 Thelen Kathia 67.40s Sco 98 HF 9

9 1886 Delaby Julie 68.22s Cad 99 USTA 8

10 4329 Nyssen Timea 68.43s Sco 97 RFCL 7

11 4078 Crielaard Manon 68.94s Sco 98 HERV 6

12 4150 Saint Paul Elisabeth 69.26s Sco 98 USBW 5

13 643 Deneyer Amalie 69.55s Jun 96 SMAC 4

14 1574 Archambeau Alix 70.55s Cad 99 CSF 3

15 3601 Lulling Anne Helene 71.90s Mas 66 SMAC 2

1500 metres TC Dames Heure de l'annonce officielle:17:58
1 1618 Sabbe Mare 5'07.64 Cad 99 HERV 17

2 1254 Pirson Camille 5'08.36 Cad 99 SMAC 15

3 3884 Host Sandrine 5'08.68 Mas 75 RFCL 14

4 4274 Cerckel Marie 5'09.34 Sco 98 USBW 13

5 4105 Kramer Maureen 5'10.37 Sco 98 HERV 12

6 1524 Jadot Clemence 5'12.83 Cad 99 MOHA 11

7 551 Dupont Marion 5'17.50 Jun 95 MOHA 10

8 4082 Pohl Clarisse 5'23.30 Sco 97 HF 9

9 1256 Seiller Marine 5'28.45 Cad 99 SMAC 8

10 1666 Kozyreff Marine 5'31.34 Cad 99 CSF 7

11 4199 Lecurieux Delfond Joanna* 5'32.73 Mas 78 USBW 6

12 700 Jaminet Camille 5'34.57 Jun 96 HF 5

13 4357 Badts Clara 5'43.18 Sco 98 USTA 4

14 2047 Medaets Alizee 6'00.88 Sen 94 CSF 3

15 4507 Scohiez Melanie 6'31.36 Sco 97 USTA 2

16 1344 Baudinet Caroline DNF Cad 99 RFCL 0

Lancer du disque 1,000kg TC Dames Heure de l'annonce officielle:18:00

1 622 Fleury Alice 34.44m Jun 95 USTA 17

2 2157 Menten Catherine 29.65m Sen 82 HERV 15

3 4246 Smal Pauline 27.79m Sco 98 SMAC 14

4 3616 Wuidard Vinciane 27.73m Mas 73 HERV 13

5 1859 Schmitz Jennifer 25.29m Sen 89 HF 12

6 4051 Delcampe Sandrine 25.27m Mas 78 USTA 11

7 1958 Bex Elise 24.75m Sen 90 MOHA 10

8 2050 Mastail Catherine* 24.61m Sen 93 SMAC 9

9 4244 Verbaeys Cindy* 22.94m Sco 97 CSF 8

10 1396 Nahoe Kim 19.57m Cad 99 HF 7

11 702 Bouvencourt Julie 17.20m Jun 96 USBW 6

12 4482 Demoitie Lea 17.00m Sco 97 RFCL 5

13 1840 Nicaise Justine 17.00m Sen 86 USBW 4

14 4419 Hallou Nais 15.67m Sco 97 CSF 3

15 4166 Domaniecki Celine 14.94m Sco 97 MOHA 2

16 679 Brixhe Charline 12.45m Jun 96 RFCL 1
Saut en longueur TC Dames Heure de l'annonce officielle:18:01

1 4112 Orcel Claire 5.31m +4.0m/s Sco 97 CSF 0.00 0.0m/s 17

2 1993 Loureiro Elsa 5.09m +1.7m/s Sen 92 RFCL 15

3 4079 Mercenier Alice 4.93m +4.3m/s Sco 98 HERV 4.69 1.3m/s 14

4 4443 Vanherpe Ophelie 4.92m +4.1m/s Sco 98 USTA 4.84 0.3m/s 13

5 2102 Labeye Wendy 4.84m +3.1m/s Sen 91 HF 0.00 0.0m/s 12

6 1603 Lopez Castellanos Fiona 4.80m +7.3m/s Cad 00 MOHA 4.61 1.6m/s 11

7 4375 Warnier Virginie 4.78m +3.0m/s Sco 97 RFCL 2.64 -0.4m/s 10

8 1531 Carbonnelle Stephanie 4.67m +6.0m/s Cad 99 USTA 4.26 0.2m/s 9

9 616 Van Laar Aurore 4.57m +3.5m/s Jun 96 HERV 0.00 0.0m/s 8

10 4055 Bernard Noemie 4.50m +5.7m/s Sco 98 USBW 0.00 0.0m/s 7

11 617 Smal Julie 4.44m +1.9m/s Jun 96 SMAC 6

12 1812 Ballou Rebecca* 4.41m +3.3m/s Cad 99 USBW 0.00 0.0m/s 5

13 667 Johnen Celeste 4.05m +4.3m/s Jun 96 CSF 0.00 0.0m/s 4

14 1860 Laurent Astrid 4.04m +2.8m/s Sen 86 HF 0.00 0.0m/s 3

15 4228 Deloof Justine 3.92m +3.3m/s Sco 97 MOHA 0.00 0.0m/s 2

16 1333 Dufeys Carole 3.67m +4.0m/s Cad 99 SMAC 0.00 0.0m/s 1
200 metres TC Dames Heure de l'annonce officielle:18:01

Vent : 0.8m/s

1 2101 Libert Laetitia 25.45s Sen 79 USBW 17

2 2080 Gaspar Carole 26.00s Sen 94 HF 15

3 1531 Carbonnelle Stephanie 26.14s Cad 99 USTA 14

4 2014 Pieroux Marianne 26.27s Sen 88 USTA 13

5 575 Brahy Megane 26.44s Jun 95 SMAC 12

6 2148 Procureur Fanny 26.48s Sen 91 MOHA 11

7 644 Nihant Ludivine 26.78s Jun 96 HERV 10

8 1801 Dejemeppe Justine 27.27s Cad 99 CSF 9

9 1939 Duquesne Jeanne 27.28s Sen 94 MOHA 8

10 4007 Lognoul Emilie 27.33s Sco 97 RFCL 7

11 4422 Lembi Bonheur Heurjonie 27.61s Sco 97 USBW 6

12 2090 Lukanga Dinkant Annette* 28.22s Sen 94 SMAC 5

13 1546 Awono Estelle 28.26s Cad 00 CSF 4

14 1432 Bougnet Lea 28.87s Cad 99 HERV 3

15 4425 Kitenge Elysabeth 29.05s Sco 97 RFCL 2

16 4146 Delsaute Kassy 29.26s Sco 97 HF 1

3000 metres TC Dames Heure de l'annonce officielle:18:04
1 2070 Balancier Sarah 10'34.40 Sen 84 HERV 17

2 550 Doudelet Valentine 10'56.78 Jun 96 MOHA 15

3 1874 simon 10'58.75 Sen 93 MOHA 14

4 4079 Detrez Martine 10'59.16 Mas 70 RFCL 13

5 533 Vieilvoye Charlotte 11'22.43 Jun 96 HF 12

6 627 Scheppers Lea 11'22.89 Jun 95 HF 11

7 4377 Corman Elise 11'25.30 Sco 97 HERV 10

8 3983 Aboulahcen Mounia 11'28.18 Mas 72 CSF 9

9 2083 Marien Jessica 11'30.85 Sen 92 USBW 8

10 4195 Buyse Caroline 11'35.92 Mas 76 USTA 7

11 4160 Seha Maite 11'36.00 Sco 97 SMAC 6

12 1877 Noullet Annelise 11'40.49 Sen 88 USTA 5

13 4181 Dispas Celine 11'48.92 Mas 75 RFCL 4

14 3647 Rabeux Christine 11'50.98 Mas 61 SMAC 3

15 4101 Desmet Bernadette 12'11.05 Mas 62 USBW 2

16 2048 Robberecht Juliette 12'33.39 Sen 92 CSF 1


100 metres TC Dames Hors Match Heure de l'annonce officielle:18:04

Serie:1 Vent : 0.0m/s

4419 Hallou Nais DNS Sco 97 CSF
800 metres TC Dames Hors Match Heure de l'annonce officielle:18:05

Serie:1


1 4123 Castiaux Clemence 2'51.83 Sco 98 MOHA

2 1664 Soenens Luna 3'08.01 Cad 99 CSF


4 x 100 metres TC Dames Heure de l'annonce officielle:18:05
1 USTA 49.70s 18

2014 Pieroux Marianne

623 Gallet Philippine

584 Carbonnelle Pauline

622 Fleury Alice

2 SMAC 51.24s 15

4292 Herquin Pauline

575 Brahy Megane

2090 Lukanga Dinkant Annette*

1975 Foucart Clemence

3 HF 51.95s 13

4098 Godin Jeanne

4093 Debougnoux Valentine

4088 Thelen Kathia

4146 Delsaute Kassy

4 HERV 52.05s 11

1432 Bougnet Lea

644 Nihant Ludivine

616 Van Laar Aurore

1991 Huynen Celine

5 RFCL 52.63s 9

4425 Kitenge Elysabeth

679 Brixhe Charline

1993 Loureiro Elsa

1914 Thiam Nafissatou

6 USBW 52.66s 7

1812 Ballou Rebecca*

4150 Saint Paul Elisabeth

4055 Bernard Noemie

4422 Lembi Bonheur Heurjonie

7 MOHA 53.46s 5

1603 Lopez Castellanos Fiona

694 Lievens Perrine

4228 Deloof Justine

2148 Procureur Fanny

8 CSF 55.76s 3

4244 Verbaeys Cindy*

1734 Lobet Emma

4112 Orcel Claire

667 Johnen Celeste


4 x 400 metres TC Dames Heure de l'annonce officielle:18:07

Serie:1


1 HF 4'14.34 18

2080 Gaspar Carole

4082 Pohl Clarisse

4092 Carnol Laura

2102 Labeye Wendy

2 USBW 4'15.39 15

1840 Nicaise Justine

1838 Blommaert Anais

4274 Cerckel Marie

2101 Libert Laetitia

3 MOHA 4'15.84 13

1875 Beugnies Helene

1939 Duquesne Jeanne

4233 Van Der Eecken Joy

4202 Dufour Chloe

4 USTA 4'16.29 11

1886 Delaby Julie

1914 Denays Florine

584 Carbonnelle Pauline

1531 Carbonnelle Stephanie

5 CSF 4'24.75 9

1801 Dejemeppe Justine

548 Loris Sarah

1574 Archambeau Alix

1666 Kozyreff Marine

6 HERV 4'26.73 7

1808 Pauly Aurore

4078 Crielaard Manon

4187 Joskin Eva

1618 Sabbe Mare

7 RFCL 4'27.89 5

3884 Host Sandrine

1264 Vandormael Marie

1344 Baudinet Caroline

4007 Lognoul Emilie

8 SMAC 4'35.28 3

2071 Muzembo Benie

3601 Lulling Anne Helene

617 Smal Julie

4160 Seha Maite



CLUB – JJ mois AAA - Meeting XXX – URL site web Résultats en cours d'homologation

Nom du meeting Logos de club/sponsors Page /




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət