Ana səhifə

Portaria conjunta saeb/sesab nº 85 de 18 de novembro de 2010 o secretário da administraçÃO E o secretário da saúde do estado da bahia


Yüklə 2.05 Mb.
səhifə4/45
tarix25.06.2016
ölçüsü2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

124939 MARIA DA GLORIA DAMASCENO DIAS 00000222462906 41.17 1076

102918 MONICA THAIS SANTOS CIRNE 00000704224275 41.16 1077

110681 IONE FERREIRA DO NASCIMENTO CHAVES 00000580135802 41.16 1078

111118 FLAVIA GABRIELA RAMOS RODRIGUES 00000410857874 41.08 1079

114736 MARINEUZA BISPO DOS SANTOS 00000113702973 41.06 1080

112767 ANDREA PIRES SOARES 00000594263301 41.03 1081

105858 EDIANA NASCIMENTO REIS 00000298067986 40.95 1082

120653 VANESSA ROSA DOS SANTOS 00000867591838 40.92 1083

115488 ANTONIA SILVA PROCOPIO 00000653731469 40.90 1084

84800 VALQUIRIA GOMES DA SILVA 00000003946963 40.81 1085

132861 CINTIA VERENA GUIMARAES DE SOUZA 00000323152015 40.80 1086

128618 LUZICLEIDE MARIA SOUZA DOS SANTOS 00000895280850 40.77 1087

111851 ALINE PRINCIPE MOREIRA 00000843025344 40.77 1088

119698 ANA SELMA BIGI RAMOS 00000000722392 40.75 1089

109624 CRISTIANE CANTALINO DE OLIVEIRA 00001424737664 40.67 1090

101152 JAILZA SILVA SANTOS MAGALHAES 00000179052306 40.65 1091

86375 JUCARA MARIA PEREIRA DE JESUS 00000173067018 40.40 1092

108269 SUZANE FORTUNA DA SILVA 00000655448381 40.38 1093

82784 MARCIA VIRGINIA DE ARAUJO NEVES 00000323784160 40.30 1094

125271 LUCIENE OLIVEIRA DE ALCANTARA 00000854514520 40.24 1095

117839 SANDRA REZENDE DO NASCIMENTO 00000206190220 40.23 1096

107092 JOSILENE PITANGUEIRA DA SILVA 00000439091403 40.23 1097

128283 ZAIRA MARIA GUSMAO SOARES 00000373826320 40.18 1098

117597 SANDRA SOUSA FIRPO FONTES 00000344495582 40.11 1099

107665 ISABEL CRISTINA DE SANTANA SOUSA 00000271175109 40.10 1100

96685 EVA SUELY FERREIRA DE ALENCAR 00000497887100 40.09 1101

110202 CRISTIANE DA PAIXAO LIMA SENA 00000601363400 40.08 1102

1102 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

Dires: 02 - FEIRA DE SANTANA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

133457 AGADIR CALINE BARBOSA DA SILVA 00000475747046 72.37 1

100097 JACYREMA DE SOUZA FREITAS 00000192605208 72.25 2

118990 JULIANA DOS SANTOS PINHEIRO 00000690942419 69.82 3

86210 CARINA SILVA DE CARVALHO 00000574779221 64.33 4

89137 ROSEIRENE DANTAS MOURA 00000005840989 64.05 5

94259 MONICA DANTAS FARIAS 00000244465720 63.50 6

84042 CARLA ROCHA DE AQUINO 00000707141508 63.33 7

113520 TAIZA ROCHA MACHADO 00000716949008 63.25 8

128193 MARIA LUIZA PIRES 00000153870460 62.97 9

112334 VIVIAN CEDRAZ TORRES 00000598826700 62.51 10

100700 NAYARA MOURA NUNES 00001135705038 62.48 11

119665 ROSANGELA ADORNO CARNEIRO 00000249411075 61.64 12

86650 RITA DE CACIA RIOS GUIRRA 00000476632609 61.12 13

127307 NELIA MAZZETTY FREITAS FALCONERY 00000646570277 60.31 14

133737 VIVIANE CARVALHO DE BRITO 00000497462788 60.25 15

115864 CLECIANA ROSA DA SILVA 00000939073200 60.23 16

90139 MARIANA DUARTE DE SOUZA SILVA 00000496161962 60.10 17

103222 GEANE KARINE DA SILVA PORTO PINTO 00000933631847 59.93 18

116361 CAMILLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 00001004139942 59.73 19

106096 ANDREA DA SILVA ARAUJO MARQUES NOVO 00001344806198 59.70 20

125912 KATIA SUELY PIRES ADORNO 00000205273572 59.47 21

112635 LUIZE SANTANA RIBEIRO 00000881270873 59.31 22

113612 DAYANE SILVA OLIVEIRA 00000947006990 58.83 23

128259 NUBIA DOS SANTOS BARBOSA 00000852400799 58.39 24

98876 CLEONICE MARIA LIMA DOS SANTOS 00000158803973 58.31 25

90643 AUGUSTA SOARES GOMES 00000277440947 57.90 26

105166 MARTA MAGNOLIA QUEIROZ BARRETO 00000336192126 57.62 27

126661 ANEILDES NASCIMENTO ROCHA 00000665237880 57.50 28

120156 ANA CRISTINA FRANCA MAMONA 00000202046397 57.39 29

118796 ANA PAULA MATOS CERQUEIRA 00000381845249 57.25 30

102773 ALZIRA JORDAO NERY BARBOSA 00000936466235 56.90 31

127556 ROSANGELA DA SILVA SANTANA RIBEIRO 00000345632028 56.29 32

114487 GLEICE DA COSTA BIAO 00000544288661 55.58 33

117433 KATIA MARIA DE FREITAS JULIANO CARVALHO 00000300028695 54.65 34

119623 FERNANDA DOREA DA SILVA SOLEDADE 00000834343487 54.51 35

118871 ANA CLARA DA COSTA NUNES 00000583985203 54.46 36

119890 SANDY DE SOUZA ALVES CORDEIRO 00000452967406 54.30 37

96388 SIMONE FREITAS ROSEIRA 00000298437074 54.20 38

99475 ILIANA CINTIA DE CARVALHO LIMA 00000506532887 53.99 39

97191 MAYLENA MARIA PASSOS REIS 00001001198166 53.95 40

90146 SHIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS FREITAS 00000350643237 53.92 41

114026 ILANA THANIA SILVA OLIVEIRA 00000830912037 53.43 42

102061 THAIS DE SANTANA MELO 00001008178403 53.36 43

106296 JOCELY MASCARENHAS CARVALHO LEAL 00000704201062 53.27 44

115219 ANA CARLA ALVES LACERDA 00008093852989 53.15 45

91671 PRISCILA CARVALHO LEAO 00001353430626 53.08 46

111843 ANA PAULA DA SILVA PAIM 00000809364743 52.85 47

134365 ROUSE CLEIDE BARBOSA PINTO 00000743635493 52.71 48

116617 MARIA JULIA INACIO DE OLIVEIRA 00000968914241 52.57 49

95458 MONICA PEREIRA ROSA 00000005016952 52.28 50

124983 ROXANA OLIVEIRA DA SILVA 00000918307376 51.85 51

110911 JOANA MELO BATISTA 00000751193313 50.97 52

118534 ELIANA MORAES DE OLIVEIRA MAIA 00000160700540 50.84 53

113836 KAREN ALVES DUTRA 00000007780180 50.76 54

116431 ARLENE CHAVES DE SOUZA 00000139152237 50.19 55

108402 LORENNA CHAVES FREIRE 00000970986637 49.59 56

131031 JULIANA SANTOS DA ROSA 00000931930413 49.56 57

129751 MARJARA DA SILVA REBOUCAS 00000994951710 49.25 58

134217 LARISSA OLIVEIRA BORGES 00000999891316 49.03 59

115235 JUCIARA SANTOS CERQUEIRA MONTINO 00000709646887 48.77 60

125702 ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA 00000349256780 48.75 61

110887 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO 00000197128556 48.55 62

113627 MIRIAM DE OLIVEIRA ROCHA 00000674063945 48.42 63

106867 ANA EMILIA LIMA DE SANTANA 00000752770934 48.18 64

129493 EMILIANNY JEANMANOD DA PALMA PERES 00000724324542 47.89 65

133281 ROSIMEIRE LIMA VIEIRA 00000746726902 47.69 66

82212 ANDREIA COSTA DOS SANTOS SILVA 00000544288580 47.59 67

96587 NICEIAS AGUIAR DA SILVA 00000194146413 47.47 68

111172 NAINA SILVA SANTOS 00001343070384 47.24 69

89870 CARLA MEIRELLES GOUVEIA 00000994102909 46.81 70

130711 MARISE SANTOS OLIVEIRA SOARES 00000501235485 46.64 71

132805 EYRANUSA CARVALHO DA SILVA 00000388965916 46.62 72

92623 GESANNA RAMOS LOPES 00000479919259 45.91 73

81628 KRIS FERNANDA BARRETO MENDES RIBEIRO 00000971319464 45.81 74

122373 VALDER KILDARES OLIVEIRA PAIM 00000506581314 45.45 75

127318 RITA MEIRE DA SILVA SANTANA 00000435189824 45.24 76

126102 LELIA CARVALHO MACEDO 00001005416150 45.24 77

97654 KARINE BARBOZA BARRETO 00000825858739 45.12 78

133258 FABIANA CRISTINA FERREIRA BOMFIM 00000987557904 44.96 79

113841 SIRLEY VIDAL DE OLIVEIRA MENDES 00000217445802 44.72 80

87303 ANA MARIA VELOSO DA SILVA 00000072457180 44.51 81

131544 MARIA DE FATIMA DE JESUS SILVA 00000183994280 44.28 82

122433 PRISCILA SOUZA DE FREITAS 00001144899559 44.23 83

112694 ANA CLAUDIA TORRES GONCALVES 00000295558504 44.23 84

130454 ELDA BARBOSA DE SOUZA 00000764384309 43.93 85

115746 PERLA DJANIRA LISIAS DA A.DE C. E SILVA 00000940852349 43.55 86

88581 NAIR CELESTE DA SILVA NUNES 00000227615433 43.15 87

108144 ANGELA GOES LIMA ROCHA 00000480620733 42.27 88

107324 PATRICIA SLVA DA COSTA MELO 00000003767574 41.93 89

130521 NEURACY CARVALHO FERREIRA 00000181266008 41.30 90

128210 MARIENE DO SACRAMENTO JESUS SANTOS 00000177354755 41.04 91

124434 SELMA CRISTINA ALVES 00000769135544 40.27 92

98455 CATIA CILENE SALES BATISTA 00000571136532 40.14 93

133390 LADJANE ALVES FALCAO 00000003258038 40.03 94

94 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

Dires: 06 - ILHEUS

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

118442 EDMARY SOUSA SILVA VASCONCELOS CRUZ 00000249618508 79.96 1

106964 LILIAN MARCIA DE MELLO ATHAYDE 00000186650710 72.82 2

117806 ANA FLAVIA DE SOUZA MELO 00000951602721 68.38 3

99675 AMANDA SUELEN FERREIRA BASTOS 00001506241310 64.62 4

95606 MARIA APARECIDA GOES DE OLIVEIRA BRASILE 00000272412899 64.56 5

82855 SUEDE MAYNE PEREIRA ARAUJO 00000261802437 63.38 6

116335 KEZIA SILVA SANTOS 00000337143924 63.03 7

107632 ANA PATRICIA DO ESPIRITO SANTO NOGUEIRA 00000570634199 62.99 8

103888 MARIA ALICE SOLEDADE SANTOS BARRETTO 00000572029829 62.43 9

122652 JESICA TATIANA PONCE 00000607439726 60.45 10

96702 IRACEMA MARIA BARRETO NASCIMENTO DE MELO 00000156009048 60.21 11

93001 ANA PAULA SANTOS GONZAGA 00000700160620 59.45 12

106856 ANDREIA MORAIS SALES MOUTINHO 00000442147406 59.21 13

87556 QUEDIMA ISABELA CHAVES DE SOUZA 00000880956496 59.00 14

122119 DULCE CAROLINA FONSECA MARINHO 00000680601813 57.32 15

103738 KARINA MADUREIRA LORDELO BARRETO 00000484867954 57.28 16

114205 CRISTIANE FONSECA LIMA 00000496200704 57.05 17

129037 MICHELLE FARIAS DOCIO DE PAULA 00000860329844 56.85 18

119760 TATIANE DE CARVALHO SANTOS 00000678482063 56.67 19

96594 THAISE BARRETO DA COSTA CERQUEIRA 00000879474203 55.73 20

119443 IRIS ARAGAO ALVES DE SANTANA 00000407166785 55.57 21

134072 RAINERCIA VIEIRA SACRAMENTO 00000351781286 53.68 22

108502 JAMILE DOS SANTOS SILVA 00000862872570 53.38 23

100759 MILENA CERQUEIRA BRITTO 00000604995750 53.03 24

117645 AUREA SILVA OLIVEIRA 00000381163830 52.41 25

94749 TEREZINHA DE SOUSA SEVERINO 00000215849691 52.34 26

92383 MONICA DE ALENCAR SANTANA 00000878518223 52.07 27

128915 MARCIA REGINA FRAZON 00000117093944 51.65 28

120553 MERCIA CUSTODIO TORRES NOGUEIRA 00000378854216 50.96 29

117480 LUCIBELI BASTOS ALVES MATOS 00000405907125 50.20 30

127852 VIRGINIA SUELY DA SILVA ROCHA 00000145909131 50.07 31

122599 LIA NASCIMENTO DE MATOS ANDRADE 00001198888580 49.93 32

128090 ROSIMEIRE VIEIRA DOS SANTOS 00000592767620 49.33 33

105727 FERNANDA GOMES DA ROCHA 00000005140184 48.39 34

113796 MARIA MADALENA GIANNI GROMAN 00000004897540 47.97 35

112999 CATARINA AZEVEDO SAMPAIO 00000565147943 47.44 36

101764 KLAREANA AZEVEDO FERREIRA 00000001723155 46.11 37

81720 CRISTIANE COSTA DE ALMEIDA 00000671868152 44.50 38

92678 RENATA SILVA DE OLIVEIRA 00000861365348 44.41 39

122427 CLEIDE LIMA DE JESUS 00000599992093 44.37 40

126411 MARIA JOSE FERREIRA VIANA 00000142968706 44.33 41

129972 CRISTIANE MUNIZ DOS SANTOS 00000776971972 43.21 42

82823 EDNA MARIA LOPES DO PRADO 00000168516250 42.84 43

130122 GEYSA LAYTYNHER DE ANDRADE 00000006660639 42.17 44

104965 JANETE REGO CUNHA 00000780309863 41.88 45

83693 BARBARA CIDINEA DA LUZ ALVES 00000515570109 41.44 46

46 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

Dires: 13 - JEQUIE

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

107897 FERNANDA KARINA BOENO OLIVEIRA 00000720456630 71.05 1

81201 AUGMA RIBEIRO FRANCA COSTA 00000295123010 70.64 2

130242 ANA RITA COSTA DA SILVA MEDRADO 00000176618899 69.57 3

84653 CRISTIANE BARRETO SANTOS LEMOS 00000430740301 66.01 4

101212 GABRIELA DE NOVAES REBOUCAS BULCAO 00000479306753 64.35 5

102785 CYNTHIA DIAS PINTO DE ABREU 00000819428345 62.43 6

125903 GILMARA FERREIRA SANTOS 00000595927378 60.57 7

101917 VANESSA DOS SANTOS SILVA 00000794248927 59.41 8

124004 ANA PATRICIA LIMA PACHECO 00000004639728 58.06 9

130286 GEISA CRISTINA DOS SANTOS 00000702338290 55.96 10

126391 MARIA CHRISTINA SILVEIRA GRACA 00000412972883 55.45 11

91594 GABRIELA MARQUES SILVA 00000634810227 54.59 12

127439 JOANE RITA AZEVEDO DOS SANTOS 00000390189545 52.25 13

113700 IRLANE GOUVEIA DE MATTOS 00000209623390 51.14 14

104079 ADRIANA MENEZES AROUCA 00000443893020 50.57 15

110078 IUSKA SAMPAIO CUNHA 00000726065250 48.29 16

117391 DANIELA CRISTINA GOMES LIMA DE OLIVEIRA 00000525482954 48.05 17

129670 ROZINETE FIGUEREDO SODRE 00000351852875 45.88 18

118996 LORENA BASTOS ALENCAR 00001116001624 44.09 19

116631 ELCY SANTOS SOUZA 00000005762338 43.93 20

116976 FRANCISCO CARLOS SILVA GOMES 00000128017554 42.35 21

115424 ANDREA SANTOS CARVALHO 00000798118849 41.02 22

131089 NAYARA SOUZA DE OLIVEIRA 00000782043054 40.20 23

23 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

Dires: 20 - VIT. DA CONQUISTA

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

97206 MARIA ELONEIDE PACIFICO CARACAS 00001150452366 74.17 1

120804 KATIA TORRES CAVALCANTE 00000387250026 70.52 2

111364 BEATRIZ SILVA 00000437668380 69.75 3

123814 ANA BARBARA ATAIDE MACEDO 00000574110500 64.27 4

128747 LARA FERRAZ VIEIRA 00000792477502 62.20 5

129519 NADIA CARVALHO DA SILVA 00000477258697 62.12 6

89563 MARIA ELIANE SILVEIRA CAMARGO 00000236767364 59.68 7

87449 ANA PAULA OLIVEIRA MACARIO 00000406339422 58.52 8

112508 CARINA BRITO TENORIO SANTOS 00000664888348 56.52 9

129060 ROBERTA SANTOS NASCIMENTO 00000390878758 55.30 10

128485 ENOLIA FERNANDES FIGUEREDO 00000139062750 52.91 11

93511 AILLA DIAS FIGUEREDO ALMEIDA 00000772823375 50.29 12

85927 LUIZA ARIANA DA ROCHA MOTA FERRAZ 00001546945687 48.45 13

87437 GREICE KELLI ARCANJO DOS SANTOS BARBOSA 00000760255784 48.23 14

127519 LUCIANA DALINEA BOTELHO PIRES 00000837637244 46.32 15

128437 FABIANA SILVA DO NASCIMENTO 00000672462231 43.19 16

125850 JOSELI BITENCOURT DOS SANTOS 00000907996906 41.27 17

17 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo
Cargo: 00086 - ASSISTENTE SOCIAL

Dires: 30 - GUANAMBI

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

117484 JUVENICE AMARAL BALEEIRO 00000161507166 75.14 1

118928 SIMONE FERREIRA GOMES 00000985255064 67.26 2

120058 BRASILIA TRINDADE PIEROTE 00000410180289 67.08 3

87457 CYNARA MARCIA DE AZEVEDO RIBEIRO 00000940310538 57.41 4

106974 MARIVALDA NASCIMENTO ALMEIDA 00000223943975 57.07 5

119848 JAMILLE CASTRO DE SANTANA 00001346565716 54.84 6

117333 SUELI MARIA PORTO SILVA AZEVEDO 00000001565874 54.69 7

104412 IMARA THAYNA ALVES NEVES 00000839190581 54.09 8

99315 THARCISIA MANUELA RODRIGUES SARAIVA 00000853123802 54.09 9

107989 FABIANA NASCIMENTO RIBEIRO 00000745362141 53.93 10

103575 NEIDINAURA NEVES MARQUES 00000103489053 50.89 11

113771 ELIZABE MARQUES DOS SANTOS 00000848734262 49.41 12

114437 MARCOS ROGERIO SALOMAO SILVA 00000511686501 48.57 13

81286 MARIA HELOISA SOUSA PIRES 00000054055130 47.43 14

125435 JACKELINE NASCIMENTO VIEIRA 00000589902407 47.13 15

112090 DANIELLA SIMOES ROCHA 00001127275577 42.96 16

115681 JORLEIDE APARECIDA SOUSA ARAUJO 00000002554231 41.99 17

111903 ANA PAULA MAIA VASCONCELOS DIAS 00000720307805 41.97 18

101853 JAKELINE CARLA TEIXEIRA CASTRO 00000794045960 41.82 19

99858 CASSIA SANTOS SILVA 00000643482539 40.81 20

20 Candidato(s) habilitado(s) neste cargo


Cargo: 00069 - ENFERMEIRO

Dires: 01 - SALVADOR

INSC NOME DOCUMENTO N.FINAL CLAS.

81995 ANA PAULA DE ASSIS CAMARGO LACERDA 00000407389229 79.90 1

87936 EVELINE ARRUDA DE ALENCAR 00000499882202 79.87 2

116710 ZENILDA DE FATIMA GUIMARAES AMARAL 00000311696007 79.25 3

106704 NILZA RIBEIRO SANTA BARBARA 00000001051264 79.25 4

125304 SOLANGE MARIA LOPES FREIRE 00000200909436 77.97 5

117215 LIVIA GOMES DA SILVA MAGALHAES 00000811323366 77.61 6

81559 MARIA VERONICA ANDRADE BARRETTO 00000204379946 77.55 7

89878 DENISE ALVES MIRANDA DE OLIVEIRA 00000769125581 77.50 8

107487 JOILSON SANTOS DA SILVA 00000682035513 77.33 9

97274 MARIA DA CONCEICAO COLETA DOS SANTOS 00000346763924 77.20 10

83979 ANA VIRGINIA DE MATOS 00000584180241 77.08 11

104656 ALINE PREIHS CARNEIRO RIBEIRO 00000743414489 76.89 12

82524 CLAUDIA VERBENA SALES SANTOS MELLO 00000443732019 76.61 13

107739 CRISTINA DE BARROS PAZ SANTOS 00000698900995 76.20 14

98275 ALINE ELENA SACRAMENTO SANTOS 00000516052365 76.19 15

115704 ANA IARA CARNEIRO SANTANA 00000001205323 76.14 16

109629 ZILDA AFONSO TORRES ALMEIDA 00000404219454 75.97 17

92201 IVANA KATIA FREIRE ALVES 00000002466163 75.93 18

99255 RUTE LEONOR BENSABATH SERGIO 00000003380981 75.77 19

110099 LUCIA CARINA CARNEIRO DOS SANTOS SOARES 00000714045896 75.71 20

87181 GLEIDE SANTOS DE ARAUJO 00000682205702 75.49 21

83649 BONINNE BONANZA MACHADO BRITO 00000479663866 75.46 22

126176 KARINE EMANUELLE PEIXOTO DE SOUZA 00001008151033 75.42 23

103727 HELENA GOMES RIBEIRO 00000510524664 75.16 24

111044 NADIMA MAFRA CHUKR CONRADO 00000084546123 74.99 25

105313 PATRICIA SANTOS DE AZEVEDO 00000245146911 74.95 26

123055 SALETTE GUIMARAES BRITO BAHIA 00000601546164 74.90 27

105556 VALESKA ROHRS GUEDES DA SILVA OLIVEIRA 00000565519247 74.81 28

86904 ORLANE RIBEIRO REIS 00000543466221 74.70 29

109396 ROSANGELA SOUZA OLIVEIRA 00000559051379 74.70 30

90591 ALINNE DE SOUZA BERNARDES 00000793647649 74.44 31

97917 ANA CRISTINA PIMENTEL MARTINS 00000587664134 74.38 32

84068 FRANCINE GUIMARAES LEAL 00000702184470 74.16 33

85149 LINDINALVA ALVES DA SILVA 00000181443902 74.14 34

133572 GEOVANA RAIMUNDA SILVA SANTANA 00000425474232 74.05 35

97610 ANA PATRICIA SANTANA SALLES 00000427822521 73.94 36

81973 GERALDO DOS SANTOS FILHO 00000140038485 73.80 37

126225 ANDREA CAROLINA DE MELLO LUZ 00000000109230 73.60 38

87308 TELMA MARIA OLIVEIRA 00000156647915 73.55 39

96568 DEYBSON BORBA DE ALMEIDA 00000478269838 73.49 40

101277 JOSELANE RITA SANTOS 00000201500833 73.44 41

89134 GILDETE RIBEIRO 00000271179015 73.38 42

100743 RITA DE CASSIA VELOZO DA SILVA 00000227645340 73.36 43

84391 MARIA NEIDE BATISTA DA SILVA 00000252186460 73.31 44

113060 MARIA LUISA DE CASTRO ALMEIDA 00000103053867 73.02 45

90081 LEDA DA SILVA ALMEIDA 00000433892870 73.01 46

101457 DULCELI BOTELHO NASCIMENTO ANDRADE 00000140230831 72.98 47

121216 LUCIANA PORTO FERRAZ VAZ 00000653901640 72.94 48

84855 MARIA VIRGINIA PAIVA OTERO 00000000951774 72.82 49

119275 CLAUDIA CARDOSO URBANO 00000440176344 72.80 50

96791 MARCIA FABIANA BARRETO LIBORIO 00000428061516 72.80 51

99251 ANA ANDREA SOUZA PINHO 00000641230060 72.72 52

103896 LUCIANA DE CARVALHO FEITOZA 00000645122238 72.66 53

113589 NAYSE CAIRES DOS SANTOS 00000315780045 72.64 54

93261 MARIA DE FATIMA ROCHA RIBEIRO DA SILVA 00000294125876 72.58 55

97009 VIVIANE NOBRE DE SANTANA 00000003242237 72.58 56

115790 JULIANA SOARES CAMPOS 00000668330279 72.44 57

102188 JEANE GOMES DE BRITO MATTOS 00000379384523 72.34 58

82845 MARCIA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS 00000537614800 72.33 59

126403 ANGELA VALESKA OLIVEIRA CARVALHO 00000526862807 72.26 60

115390 MELISSA ALMEIDA SILVA 00000752357654 72.25 61

107746 CINTIA SUZART AZEVEDO 00000552884561 72.23 62

133400 CARLOS EDUARDO CARDOSO DE ARAUJO 00000704896702 72.16 63

114429 EVANILDO SOUZA DA SILVA JUNIOR 00000797961410 72.14 64

104438 ELISANGELA ALVES DE BRITTO 00000603945368 72.13 65

105803 PATRICIA GABRIELLA RIOS RIBEIRO GOMES 00000348507674 72.12 66

94095 SAMIRA SAMPAIO CURY LIMA 00000253530717 72.03 67

104361 TICIANE MOTA SAMPAIO 00000687150302 71.97 68

119123 GABRIELA DO NASCIMENTO SOUZA 00000668824271 71.97 69

127611 MARIA MANUELA AMARIJO SERRAO MELO 00000677573910 71.96 70

119755 CLISYA DIAS BERTINO BISPO 00000846603500 71.95 71

103182 ESMERALDA SOUSA DOS SANTOS 00000178397008 71.92 72

129373 ANA LUCIA SOARES SANTOS 00000168360497 71.85 73

87537 ROSA VIRGINIA DA PAZ AMORIM 00000530116600 71.85 74

81519 TATIANE PEREIRA DOS SANTOS 00000662116895 71.80 75

100025 SIMONE MARIA CARDOSO PIMENTA DE OLIVEIRA 00000270992618 71.68 76

91258 EDVANA ANDRADE SANTOS NASCIMENTO 00000744382980 71.67 77

84282 MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO AMERICO 00000002394899 71.57 78

83729 ALINE NUNES VIVAS 00000840300891 71.57 79

126928 MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA BOTELHO 00000381788938 71.55 80

96256 JELMA LIVIA SALES DA SILVA 00000813881609 71.54 81

128867 CLAUDIA FEIO DA MAIA LIMA 00000491261217 71.48 82

106994 ANA CLAUDIA DOS SANTOS E SILVA 00000003723869 71.39 83

112908 ANA CHRISTINA LORDELO DE S. MASCARENHAS 00000078277680 71.36 84

115042 VIVIANE ANDREA DE OLIVEIRA 00000520362195 71.26 85

101099 LUCIANA PETRUSCA RIBEIRO MOURA 00000753414333 71.18 86

92956 PATRICIA LACERDA OLIVEIRA 00000663331480 71.18 87

98662 GILVANNIR SIMONE SANTOS MACEDO 00000502612665 71.16 88

127713 TAISA OLIVEIRA SANTOS COELHO 00000552846554 71.09 89

107817 FRANCISMEUDA LIMA DE ALMEIDA 00094015077258 71.08 90

125386 LILIA PEREIRA LIMA 00000672153632 71.01 91

89123 ANA CRISTINA ALMEIDA SANTOS 00000003739245 70.96 92

100586 JAQUELINE LISPECTOR MORAES SANTOS CASAES 00000704918790 70.94 93

103032 TAINARA BRITO DE BARROS 00000945281366 70.92 94

82321 ANA CLAUDIA FERREIRA FONSECA SANTOS 00000301815267 70.87 95

93944 ROSANE MEDRADO DELAYTI 00000661006743 70.70 96

99001 TALITA ANDRADE OLIVA 00000720293669 70.68 97

83607 JULIANA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO 00000700727957 70.62 98

100823 ANA LUCIA ASSUNCAO 00000283721807 70.60 99

119390 DELUCIA ALVES 00000005643280 70.56 100

127100 VERONICA PEREIRA RAICH 00000602119545 70.51 101

134049 CILMARA DE OLIVEIRA NUNES 00000883810727 70.48 102

89458 DENISE SANTOS BEZERRA 00000691979979 70.39 103

104530 LEILA MARIA RIBEIRO BRITO 00000577581074 70.33 104

100831 VERONICA SANTANA DE JESUS CARDOSO 00000558601090 70.30 105

97552 ROSANA MOREIRA NEVES DA ROCHA 00000287616770 70.27 106

86697 ELIANA FIGUEIREDO CIUFFO 00000001874623 70.27 107

105405 MARILDE ANGELA MOREIRA 00000318311178 70.21 108

86897 LAIS SANTOS DO NASCIMENTO 00000760880069 70.15 109

103012 MARCIA FERREIRA DE ARAUJO 00000647337932 70.13 110

102816 KATHERINE DANA 00001163182010 70.05 111

91180 VAGNER DA SILVA SENA 00000664154387 70.03 112

106793 LUDIMILA SANTOS MUNIZ 00000664165745 70.02 113

81264 LELIA MENDES SOBRINHO 00000707305985 70.00 114

113488 IVANLUCIA OLIVEIRA DA SILVA 00000957747187 69.99 115

89980 JANILTON DIAS SANTANA 00000479098115 69.95 116

130872 HELOISA AMALIA MENEZES DE AGUIAR 00000373245351 69.94 117

126693 CARLA JANAINA RALIN BATISTA 00000486149471 69.92 118

82245 VANDA MARIA ANSELMO DOS SANTOS MACHADO 00000159056160 69.91 119

95781 LARISSA LOPES CAMINHA 00001146373341 69.90 120

83368 PATRICIA BASTOS PAIM 00000004565426 69.80 121

127172 CRISTIANE DOS SANTOS SANTANA 00000900398744 69.73 122

87406 IMEIDE PINHEIRO DOS SANTOS 00000268486352 69.72 123

91807 VITORIA ALICE FERREIRA SANTOS LIMA 00000515119598 69.68 124

82980 CLEIDE HENRIQUETA OLIVEIRA PRAXEDES 00000706167600 69.67 125

81988 ADRIANA CONCEICAO CUNHA DO AMARAL 00000300977891 69.65 126

105712 KARINA FARIAS DIAS DA SILVA 00001009121251 69.63 127

121823 ANA FLAVIA BARROS CRUZ 00000764948296 69.61 128

101888 ANA RITA TELES GONZAGA 00000325766762 69.57 129

116783 KATIA CRISTINA ALVES DE SOUZA 00000188934227 69.57 130

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət