Ana səhifə

Liste italiane allievi di sempre


Yüklə 260 Kb.
səhifə2/3
tarix25.06.2016
ölçüsü260 Kb.
1   2   3

110 metri ostacoli (1.06m)
14.65 (1) -1.8 Andrew Howe 120585 Osterbro 21-9-02

14.75 (2) 0.2 Giuseppe Nolasco 210462 Madrid 8-7-79

14.76 (1) 0.7 Marco Bosi 140181 Padova 12-9-98

14.81 (1) Gianni Tozzi 060562 Rieti 22-9-79

14.83 (2) -2.2 Bosi Livorno 3-10-98

14.84 (1)b1 Nolasco Rieti 22-9-79

15.00 (1) Vincenzo De Gioia 071081 Matera 12-9-98

15.03 (2)b1 Angelo De Carli 020961 Firenze 16-6-78

15.07 (3) Nolasco Bologna 16-6-79

15.09 (1) -0.8 Lukas Lanthaler 210884 Rovereto 15-9-01

15.19 (1)B 0.2 Giorgio Bonaldo 041180 Borgo Valsugana 5-10-97

15.20 (3) Luca Cosi 160463 Pistoia 4-10-80

15.23 (4) Andrea Pantani 080765 Firenze 17-7-82

(10)


15.24 (3) -1.3 Daniel Buttari 070382 Lignano 16-10-99

15.25 (4) Andrea Falsetti 030562 Tirrenia 29-9-79

15.27 (3)j 2.0 Maurizio Gori 110164 Bratislava 6-6-81

15.28 (1) 1.6 Davide Malpighi 310791 Calstelnovo Monti 5-7-08

15.30 (3)b1 0.5 Marco Rossi 070763 Firenze 13-6-80

15.32 (1)B 0.9 Luca Bortolaso 230181 Molfetta 3-10-98

15.33 (2)sf2 1.0 Marco Candotto 010364 Firenze 20-6-81

15.33 (1) Daniele Gasperini 300381 Caldaro 12-9-98

15.37 (3)A 0.9 Alessandro Battinelli 020379 Livorno 12-10-96

15.41 (6) 0.3 Giovanni Mantovani 080190 Rieti 6-9-06

(20)
con vento favorevole oltre 2 m/s

14.46 (2)A 3.4 Luca Zecchin 080389 Radès-Tunisi 5-8-06

15.21 (3)sf1 2.8 Maurizio Gori 110164 Firenze 20-6-81

15.29 (2) 5.9 Amedeo Angelosanto 190281 Roma 12-9-98


cronometraggio manuale

14.5m (3) Georg Prast 200659 Bolzano 26-9-76

14.6m (5)b2 0.0 Prast Torino 7-7-76

14.6m (1) Giuseppe Nolasco 210462 Reggio Calabria 24-7-79

14.6m (dec) Luca Cosi 160463 Marina di Carrara 26-10-80

14.6m (2) Maurizio Gori 110164 Pisa 9-9-81

14.7m (1) Nolasco Palermo 12-5-79

14.8m (2) Paolo Zamboni 180539 Cremona 26-8-56

14.8m (1) Daniele Fontecchio 291260 Pescara 23-9-77

14.8m (3)b2 Gori Grosseto 6-7-81

14.9m (1) Giorgio Mazza 270939 Brescia 3-8-56

14.9m (2) Felice Pessina 140356 Milano 27-5-73

14.9m (1) Angelo De Carli 020961 Roma 11-5-78

14.9m (2) Fausto Frigerio 130266 Busto Arsizio 4-6-83

(10)

15.0m (1) Baldassarre Portolano 62 Agrigento 7-4-79



15.0m (3) Andrea Falsetti 030562 S.Costanza 21-7-79

15.1m (1) Vinicio Bertoli 090441 Cuneo 24-8-58

15.1m (1)b1 Marcello Benvenuti 260464 Bologna 4-7-81
400 metri ostacoli (0.84m)
51.50 (1) José Reynaldo Bencosme 160592 Cuneo 13-6-09

51.70 (2) Luca Bortolaso 230181 Mosca 15-7-98

51.71 (1)A Bortolaso Caorle 27-9-98

51.71 (1) Bortolaso Shanghai 15-10-98

51.74 (3) Bencosme Bressanone 11-7-09

51.92 (1) Bencosme Bergamo 7-6-09

52.24 (2)sf1 Bencosme Bressanone 9-7-09

52.27 (2) Bencosme Tampere 23-7-09

52.29 (1) Bortolaso S.Giorgio/Legnano 20-9-98

52.30 (1) Bencosme Torino 20-9-09

52.36 (1)A Gianrico Boncompagni 260570 Modena 10-10-87

52.38 (5) Lorenzo Veroli 050992 Bressanone 11-7-09

52.44 (2)A Gianluca Magagna 180171 Modena 10-10-87

52.64 (2) Gianni Floridia 190367 Firenze 9-6-84

52.93 (1) Savino Malcangi 300475 Bressanone 12-7-92

53.02 (1) Carlo Dambruoso 240879 Bassano 15-9-96

53.06 (2)A Vincenzo De Gioia 071081 Caorle 27-9-98

53.07 (3)A Federico Rubeca 100681 Caorle 27-9-98

(10)

53.08 (1) Stefano Cuzzi 210679 Bergamo 23-6-96



53.11 (1) Marco Bertapelle 180565 Vicenza 26-9-82

53.13 (1) Gabriele Bersani 050673 Macerata 1-7-90

53.17 (1) Daniele Focaccetti 280780 Senigallia 6-10-96

53.18 (1) Nicola Cascella 020785 Torino 21-9-02

53.23 (7) Giacomo Panizza 300789 Salonicco 2-7-06

53.35 (1) Paul Migliorisi 240368 Imola 23-6-85

53.36 (1)A Dorino Sirtoli 270189 Bressanone 4-6-06

53.41 (3) Michele Carrozza 240767 Firenze 9-6-84

53.42 (1) Marco Ciacciarelli 300372 Roma 15-7-89

(20)
Stranieri eleggibili per i Campionati Italiani

51.73 (1) Eusebio Haliti ALB 010191 Bari 25-5-08

52.16 (1) Haliti Osimo 21-6-08

52.22 (1)A Haliti Bressanone 11-5-08

52.47 (1) Haliti Reggio Calabria 28-6-08

52.52 (1) Haliti Bari 4-5-08

52.59 (1) Haliti Rieti 4-10-08

53.38 (2) José R. Bencosme DOM 160592 Rieti 4-10-08
cronometraggio manuale

52.0m (1) Gianluca Magagna 180171 Torino 26-6-88

52.2m (1) Gianrico Boncompagni 260570 Roma 17-10-87

52.3m (1) Andrew Howe 120585 Rieti 11-9-02

52.5m (1) Bortolaso Milano 14-6-98

52.9m (1) Gabriele Bersani 050673 Castelcovati 17-6-90

52.9m (1) Federico Rubeca 100681 Formia 30-7-98

53.0m (1) Matteo Raimondi 150371 Milano 5-6-88

53.0m (1) Marco Ciacciarelli 300372 Roma 30-9-89

53.1m (1) Gianni Lombardi 160260 Mantova 7-7-77

53.1m (1) Luca Cosi 160463 Forlì 12-7-79

53.2m (1) Georg Prast 200659 Bolzano 10-10-76

(10)

53.2m (1) Mauro Tonellato 070268 Mestre 2-6-85



53.2m (1) Antonio Gigliotti 250468 Benevento 5-10-85

53.2m (1) Franco Calafà 250570 Siena 20-9-87


400 metri ostacoli (0.91m)
52.55 (7) Luca Cosi 160463 Torino 24-6-80

52.60 (3)b3 Cosi Torino 24-6-80

52.73 (2) Cosi Perugia 21-8-80

52.80 (1) Cosi Brescia 27-7-80

52.85 (1) Cosi Firenze 14-6-80

53.58 (1) Luca Bortolaso 230181 Desenzano 5-9-98

53.69 (1) Vincenzo De Gioia 071081 Molfetta 4-10-98

54.34 (1) Stefano Bontumasi 040282 Siracusa 3-10-99

54.39 (2) Davide Piccolo 180591 Castelnovo Monti 6-7-08

54.44 (2)A Roberto Donati 150383 Modena 1-10-00

54.87 (3) Luca Zecchin 080389 Milano 2-9-06

55.10 (2) Lukas Lanthaler 210884 S.Giuliano Terme 8-9-01

55.11 (2)b1 Andrea Orsetti 170163 Ancona 28-9-80

55.12 (2) Dorino Sirtoli 270189 Arzignano 15-10-06

(10)

55.16 (1)B Andrea Ghislotti 060286 Evian-les-Bains 6-9-03



55.30 (2)B Davide Boldrini 310364 Firenze 21-6-81

55.30 (2) Gianni Carabelli 300579 Giussano 13-10-96

55.32 (3) Mattia Mariani 130284 S.Giuliano Terme 8-9-01

55.44 (1) Daniele Focaccetti 280780 Pesaro 7-9-97

55.47 (3)b2 Maurizio Ascione 64 Firenze 20-6-81

55.47 (3)A Roberto Bellini 240364 Pescara 27-9-81

55.54 (3)A Simone Armani 110281 Livorno 4-10-98

55.54 (3) Alessandro Lauretta 170182 Siracusa 3-10-99

55.57 (6) Giacomo Panizza 300789 Milano 2-9-06

(20)
Stranieri eleggibili per i Campionati Italiani

52.31 (4) Eusebio Haliti ALB 010191 Barletta 4-9-08

52.72 (1) Haliti Bari 6-7-08

53.61 (1) Haliti Saronno 28-9-08

54.13 (1) José R. Bencosme DOM 160592 Alessandria 19-6-08


cronometraggio manuale

53.1m (1) Daniele Focaccetti 280780 Roma 22-9-96

53.3m (1) Cosi Tirrenia 18-5-80

53.3m (1) Cosi Pisa 8-6-80

53.3m (1) Cosi Livorno 17-9-80

54.1m (1) Carlo Dambruoso 240879 Padova 22-9-96

54.7m (1) Andrea Falsetti 030562 Pisa 27-5-79

54.7m (1) Davide Struchel 220663 Modena 18-5-80

54.8m (3) Davide Boldrini 310364 Milano 1-7-81

54.9m (3) Franco Rucli 180262 Trieste 8-7-79

55.2m (6) Alberto Farnesi 290461 Pisa 28-5-78

55.3m (1) Ormisda De Poli 090864 Mestre 7-6-81


Alto
2.21 (1) Roberto Cerri 080361 Smirne 23-7-78

2.18 (1) Cerri Torino 3-6-78

2.18 (1) Cerri Bologna 8-7-78

2.18 (3) Cerri Roma 25-7-78

2.17 (1) Massimo Di Giorgio 220358 Udine 31-5-75

2.16 (1) Cerri Firenze 18-6-78

2.16 (fc) Cerri Venezia 5-8-78

2.15 (1) Eugenio Mares 160160 Firenze 17-6-77

2.15 (3) Cerri Sherbrooke 13-8-78

2.15 (1) Luca Zampieri 150274 Alzano Lombardo 23-6-91

2.15 (1) Giorgio Florindi 130174 Las Rozas 6-7-91

2.15 (1) Giuseppe Carollo 070591 Chiuro 14-6-08

2.14 (1) Luca Toso 150264 Sacile 9-7-81

2.14 (1) Riccardo Cecolin 090188 Lignano 6-7-05

2.13 (1) Giordano Ferrari 230156 Reggio Emilia 2-6-73

2.13 (3) G.Piero Palomba 130663 C.d.Messico 21-6-80

(10)

2.13 (1) Marcello Croci 090265 Novara 30-10-82



2.13 (1) Fulvio Bulfoni 180166 Salerno 24-9-83

2.13 (1) Fabrizio Schembri 270181 S.Giorgio/Legnano 20-9-98

2.12 (1) Marcello Benvenuti 260464 Modena 30-5-81

2.12 (1) Nicola Dragone 210367 Roma 29-5-84

2.12 (1) Mauro Tavella 201071 Pescia 17-5-88

2.12 (1) Alessandro Talotti 071080 Pordenone 12-10-97

2.11 (1) Mirko Zanotti 010473 Linz 27-6-90

2.11 (1) Filippo Campioli 210282 Giussano 3-7-99

2.10 (1) Dario Sverzut 230664 Trieste 13-9-80

(20)


2.10 (dec) Marco Candotto 010364 Imperia 3-10-81

2.10 (1) Daniele Pagani 110666 Riccione 18-9-83

2.10 (2) Luca Cavallini 221166 Roma 9-10-83

2.10 (1) Ivan Spini 180668 Massa 27-9-85

2.10 (1) Fabrizio Borellini 050768 Modena 5-10-85

2.10 (1) Igor Cavalleri 180771 Papendal 4-7-87

2.10 (1) Marco Rado 230971 Massa 16-10-88

2.10 (1) Diego Spini 050573 Caravaggio 24-6-90

2.10 (1) Matteo Cervellin 021179 Bressanone 26-5-96

2.10 (1) Andrea Lemmi 120584 Fano 22-9-01

(30)
Asta
5.11 (1) Claudio Stecchi 231191 Pessac 25-6-08

5.10 (2) Stecchi Creteil 21-6-08

5.05 (1) Giuseppe Gibilisco 050179 Barcellona PdG 25-9-96

5.01 (1) Gibilisco Siracusa 8-8-96

5.00 (1) Andrea Giannini 181276 Bergamo 3-10-93

5.00 (1) Gibilisco Siracusa 21-9-96

5.00 (1) Stecchi Chiuro 14-6-08

5.00 (1) Stecchi Villeneuve-sur-Lot 28-6-08

4.90 (1) Gianni Iapichino 020369 Cattolica 27-9-86

4.90 (1) Gibilisco Formia 17-6-96

4.90 (1) Gibilisco Senigallia 6-10-96

4.90 (1) Simone Fusiani 130492 Rieti 6-6-09

4.90 (6) Fusiani Milano 1-8-09

4.90 (1) Fusiani Rieti 11-9-09

4.85 (1) Gianfranco Beda 190368 Marostica 22-9-85

4.85 (1) Marcello Palazzo 220291 Foggia 28-6-08

4.80 (oct) Aldo Diomedes 080658 Torino 19-10-75

4.80 (1) Alberto Giacchetto 210273 Cittadella 22-7-89

4.80 (3) Alberto Appiano 180577 Pietrasanta 9-7-94

(10)


4.75 (1) Lorenzo Del Fabbro 040175 Grosseto 4-10-92

4.75 (1) Giorgio Piantella 060781 Caorle 27-9-98

4.70 (1) Renato Dionisi 211147 Olsztyn 9-8-64

4.70 (1) Marco Tinelli 290969 Brescia 13-9-86

4.70 (1) Andrea Cirilli 030470 Modena 10-10-87

4.70 (1) Maurilio Mariani 220473 S.Benedetto/Tronto 7-10-90

4.70 (1) Fabio Pizzolato 160375 Bellinzona 17-5-92

4.70 (1) Davide Bressan 100775 Trieste 27-6-92

4.70 (1) Andrea Santini 191077 Rieti 29-9-93

4.70 (1) Emanuel Margesin 060377 Rieti 11-5-94

(20)

4.70 (2) Giacomo Candeloro 300678 Siderno 1-10-95



4.70 (1) Raffaele Scapola 280780 Foggia 24-5-97

4.70 (1) Fabio Tentorini 060682 Clusone 26-9-99

4.70 (2) Lorenzo Catasta 310388 Ascoli Piceno 23-4-05
Risultati ottenuti al coperto

4.80i (1) David Buldini 271292 Ancona 15-2-09


Lungo
7.61 (3) 0.5 Andrew Howe 120585 Debrecen 13-7-01

7.52 (1) 1.5 Goffredo Melogli 270660 Pescara 14-5-77

7.52 (1) 0.7 Howe Fano 7-10-00

7.49 (1) Maurizio Fusari 110371 Massa 15-10-88

7.46 (1) Howe Rieti 22-10-00

7.45 (1) Roberto Veglia 160457 Pamplona 28-7-74

7.44 (1) 1.0 Ferdinando Iucolano 070880 Formia 28-9-97

7.40 (1) Veglia Bologna 6-10-73

7.40 (1) 1.9 Fabio Corti 140279 Arezzo 8-6-96

7.40 (1) Corti S.Giorgio Legnano 14-9-96

7.39 (1) 0.7 Lorenzo Loreti 100873 Macerata 1-7-90

7.38 (1) 0.7 Fabio Cerutti 260985 Torino 22-9-02

7.37 (2) Alfredo Rossi 290862 Roma 12-5-79

7.37 (1) -0.1 Orazio Rechichi 060676 Bergamo 3-10-93

(10)

7.36 (1) 1.0 Luca Passera 130272 Trento 21-6-88



7.36 (1) 1.6 Federico Chiusano 060989 Milano 2-9-06

7.31 (3) Alberto Papa 070862 Ravenna 9-9-79

7.31 (Q) Marco Lambertini 270365 Lille 4-6-82

7.31 (3) 2.0 Davide Rado 110366 Jilineska 23-6-83

7.30 (1) Francesco Altomare 100570 Ostia Lido 4-7-87

7.28 (1) Armin Mantinger 250764 Bolzano 11-8-81

7.28 (1) Roberto Coltri 280669 Verona 19-4-86

7.28 (2) Stefano Rizzieri 050871 Pescia 17-5-88

7.28 (1) Nicola Trentin 200674 Selargius 30-4-91

(20)


7.28 (1) Paolo Camossi 060174 Cuneo 31-8-91
Risultati ottenuti al coperto

7.52i (1)j Howe Ancona 4-2-01


con vento favorevole oltre 2 m/s

7.50A (1) 6.9 Fabio Cerutti 260985 Sestriere 10-7-02

7.41 (1) 3.2 Howe Gorizia 11-6-01

7.35 (1) 2.2 Giosuè La Rocca 230174 Grosseto 29-9-91

7.33 (2) 2.1 Nicola Trentin 200674 Grosseto 29-9-91

7.31 (1) w? Antonio Siena 100655 Milano 21-10-72

7.30 (1) 2.1 Simone Bianchi 270173 Rimini 30-9-90
Triplo
16.27 (1) -1.7 Andrew Howe 120585 Caen 30-5-02

16.16 (1) 1.1 Howe Ascoli Piceno 27-7-01

15.68 (1) 0.5 Paolo Camossi 060174 Las Rozas 6-7-91

15.65 (1) 0.1 Camossi Grosseto 28-9-91

15.64 (1)Q -2.6 Howe Caen 29-5-02

15.58 (1) 0.3 Fabio Buscella 100188 Rieti 23-9-05

15.57 (1) Maurizio Bellucci 280761 Cassino 10-9-78

15.45 (1) 1.8 Daniele Greco 010389 Fano 8-10-06

15.41 (1) Paolo Challancin 200763 Katowice 10-8-80

15.41 (1) Michele Stagnaro 070668 Massa 27-9-85

15.34 (1) -0.8 Andrea Chiari 120291 Rieti 3-10-08

15.33 (1) Marco Piochi 010157 Roma 11-5-74

15.31 (1) Marco Lambertini 270365 Bologna 27-6-81

(10)


15.28 (2) 0.2 Edoardo Vanni 221188 Rieti 23-9-05

15.27 (1) Andrea Saccani 060686 Lodi 1-5-03

15.27 (10)Q 1.0 Lorenzo Franzoni 130288 Marrakech 15-7-05

15.26 (1) Mauro Angelillo 210367 Matera 9-9-84

15.22 (2) Leonardo Crivellaro 070268 Massa 27-9-85

15.21 (1) 0.5 Antonio Arciello 111182 Clusone 25-9-99

15.19 (1) Emanuele Cocco 300371 Oristano 5-6-88

15.13 (2) Gianni Cecconi 060764 Bressanone 22-8-81

15.12 (1) Daniele Buttiglione 100366 Riccione 18-9-83

15.11 (3) -0.1 Andrea Matarazzo 210469 Nizza 6-6-86

(20)

15.11 (1) -0.5 Emanuele Formichetti 280583 Nove 2-7-00



15.11 (8)Q 0.1 Dimitris Mouratidis 310892 Bressanone 10-7-09
Risultati ottenuti al coperto

15.47i (1) Howe Napoli 25-2-01


Peso (5kg)
20.18 (1) Daniele Secci 090392 Bressanone 31-5-09

20.14 (1) Maicol Spallanzani 140987 Cesenatico 26-9-04

19.72 (1) Spallanzani Pordenone 12-9-04

19.59 (1) Spallanzani Udine 17-4-04

19.56 (1) Spallanzani Napoli 6-10-04

19.48 (1) Secci Roma 27-6-09

19.36 (1) Secci Rieti 10-1-09

19.26 (1) Spallanzani Udine 20-10-04

19.23 (1) Secci Roma 26-4-09

19.21 (1) Spallanzani Gorizia 4-5-04

19.01 (1) Costantino Cattaneo 030376 Nembro 15-5-93

18.81 (1) Fabrizio Cavalleri 250775 Grosseto 4-10-92

18.75 (1) Sergio Mottin 150676 Marostica 15-5-93

18.62 (1) Jonathan Pagani 150389 Genova 1-10-06

18.60 (1) Bruno Zecchi 020157 Firenze 7-6-74

18.58 (2) Gianfranco Dini 110157 Firenze 7-6-74

18.50 (2) Leonardo Lazzeri 050664 Birmingham 18-7-81

18.46 (1) Paolo Capponi 250376 Senigallia 16-10-93

(10)

18.39 (1) Hannes Kirchler 221278 Siderno 1-10-95



18.36 (1) Tommaso Parolo 090791 Rieti 5-10-08

18.32 (1) Gianluca Francioni 290473 Civitanova 6-7-90

18.30 (1) Gianfranco Notaro 140575 Lecce 11-10-93

18.28 (1) Daniele Tiozzo 270473 Padova 21-10-90

18.13 (1) Eugenio Mannucci 130986 Cesenatico 19-9-03

18.09 (1) Emanuele Venturelli 260376 Bergamo 3-10-93

18.09 (1) Dario Petucco 260278 Vicenza 7-10-95

18.01 (1) Adriano Buffon 150945 Belluno 27-5-62

17.96 (20)Q Salvatore Iaropoli 120192 Bressanone 10-7-09

(20)
Peso (6kg)


18.07 (1) Bruno Zecchi 020157 Verona 28-9-74

17.57 (1) Zecchi Trieste 9-4-74

17.54 (1) Alessandro Andrei 030159 Greve in Chianti 18-9-76

17.39 (1) Zecchi Bologna 22-9-74

17.28 (2) Maicol Spallanzani 140987 Bressanone 30-5-04

17.24 (1) Zecchi Trieste 28-10-73

17.21 (1) Zecchi Palmanova 25-4-74

17.17 (1) Andrei Volterra 5-8-76

17.16 ( ) Gianfranco Dini 110157 12-5-74

17.15 (1) Andrei Schio 23-7-76

17.14 (1) Marco Giacomini 160160 Imperia 10-7-77

17.02 (1) Luciano Zerbini 160260 Bolzano 2-10-77

17.00 (1) Mario Maccioni 180154 Pistoia 17-10-71

16.86 (1) Paolo Dal Soglio 290770 Piombino Dese 30-8-87

16.85 (1) Leonardo Lazzeri 050664 Roma 10-10-81

16.83 ( ) Moreno Baldini 070657 16-10-74

(10)

16.69 (1) Daniele Secci 090392 Rieti 8-2-09



16.54 (1) Sergio Botti 240859 Ancona 15-4-76

16.54 (3) Jonathan Pagani 150389 Milano 2-9-06

16.48 (1) Marco Montelatici 250853 Firenze 19-9-70

16.46 (2) Dario Colella 040459 Brescia 26-9-76

16.24 (1) Alessandro Bussi 120271 Santhià 11-6-88

16.21 (1) Luigi Rubini 140456 Reggio Emilia 24-6-73

16.21 (1) Bartolomeo Oliviero 260884 Salerno 21-5-00

16.20 (2) Daniele Tiozzo 270473 Macerata 1-7-90

16.20 (1) Antonio Bufacchi 230682 Clusone 26-9-99

(20)
Risultati ottenuti al coperto

17.19i (1) Spallanzani Schio 31-1-04

16.51i (2) Claudio Riva 260362 Milano 24-2-79


Peso (7.25kg)
16.10 (4) Bruno Zecchi 020157 Digne 18-8-74

15.96 (1) Zecchi Trieste 20-7-74

15.91 (7) Zecchi Roma 30-7-74

15.90 (2) Leonardo Lazzeri 050664 Praga 9-8-81

15.68 (3) Zecchi Pamplona 28-7-74

15.62 (2) Lazzeri Firenze 21-6-81

15.57 (3) Marco Giacomini 160160 Ascoli Piceno 3-7-77

15.56 (1) Adriano Buffon 150945 Udine 30-9-62

15.50 (3) Daniele Secci 090392 Ostia Lido 12-9-09

15.42 (5) Lazzeri Firenze 10-6-81

15.40 (fc) Gianfranco Dini 110157 Firenze 2-11-74

15.32 (1) Alessandro Andrei 030159 Firenze 3-4-76

15.06 (1) Nicola Sundas 020168 Cagliari 29-12-85

15.01 (2) Jonathan Pagani 150389 Genova 17-9-06

14.99 ( ) Andrea Balleggi 060443 Firenze 4-11-60

(10)


14.90 (1) Flavio Asta 100946 Mestre 15-9-63

14.79 (2) Paolo Valente 230846 Mestre 15-9-63

14.77 (1) Claudio Riva 260362 Garbagnate 9-9-79

14.53 (5) Marco Montelatici 250853 Schio 18-8-70

14.44 (3) Luigi Gragnani 61 La Spezia 7-10-78

14.39 (2) Mario Maccioni 180154 Bergamo 31-7-71

14.35 (4) Boris Delcev 230887 Conegliano 2-10-04

14.33 (4) Paolo De Cesari 040463 Katowice 10-8-80

14.33 (1) Matteo Sgrazzutti 190379 Gorizia 22-9-96

14.23 (1) Pasquale Montanaro 140463 Teramo 6-9-80

(20)
Risultati ottenuti al coperto

14.89i (3) Dino Sieni 180167 Ancona 4-2-84

14.33i (2) Antonio Bufacchi 230682 Ancona 14-2-99
Disco (1.5kg)
58.51 (1) Eduardo Albertazzi 140991 Macerata 3-5-08

58.28 (1) Alessandro Botti 210887 Ascoli Piceno 20-10-04

58.15 (1) Nazzareno Di Marco 300485 Clusone 29-6-02

57.50 (2)Q Luca Gaido 030478 Bath 10-7-95

57.46 (1) Maicol Spallanzani 140987 Forlì 25-9-04

57.14 (1) Di Marco Torino 21-9-02

56.85 (1) Spallanzani Rijeka/Fiume 22-6-04

56.76 (1) Albertazzi Castelfidardo 29-6-08

56.70 (1) Federico Apolloni 140387 Roma 11-9-04

56.49 (1) Di Marco Ascoli Piceno 2-8-02

55.33 (1) Salvatore Iaropoli 120192 Campi Bisenzio 18-3-09

54.23 (1) Daniele De Santis 160390 Falconara 9-9-06

53.68? (1) Marco Martino 210260 Roma 5-10-75

52.92 (1) Leonardo Favagrossa 160988 Ferrara 21-6-05

(10)

52.48 (1) Michele Di Pasquale 280265 Palermo? 24-10-82



52.47 (1) Pietro Caselli 080690 Busto Arsizio 9-6-07

52.43 (1) Flavio Asta 100946 Mestre 26-7-62

52.40 (2) Marco Casella 100186 Cesenatico 19-9-03

52.20 (1) Fabrizio Boaro 250365 Udine? 30-8-81

52.13 (1) Simone Poli 100490 Terni 9-6-07

51.99 (2) Fabio Vian 160685 Torino 21-9-02

51.86 (2) Jonathan Pagani 150389 Fano 8-10-06

51.65 (1) Davide Gambardella 100691 Gorizia 23-10-08

51.58 (1) Guido Montanari 270687 Massa 11-7-04

(20)
Disco (1.75kg)


54.60 (1) Eduardo Albertazzi 140991 Ascoli Piceno 24-4-08

54.39 (1) Alessandro Botti 210887 Ascoli Piceno 29-2-04

54.30 (1) Marco Martino 210260 Rieti 9-10-77

54.19 (1) Albertazzi Terni 1-6-08

54.12 (1) Martino Roma 29-9-77

54.12 (1) Botti A. Fermo 1-2-04

54.06 (1) Luciano Zerbini 160260 Verona 29-6-77

54.04 (1) Martino Bolzano 2-10-77

53.74 (1) Martino Roma 10-7-77

53.74 (1) Luca Gaido 030478 Siderno 1-10-95

53.68 (1) Marco Bucci 291160 Modena 9-10-77

53.65 (2) Nazzareno Di Marco 300485 Gorizia 6-7-02

53.54 (1) Mauro Manciucca 100568 Massa 27-9-85

53.24 (1) Stefano Baroni 130168 Genova 28-9-85

52.60 (1) Massimo Botti 200455 Pescara 16-7-72

(10)


52.46 (1) Fabrizio Lacchia 150256 Roma 29-6-73

51.74 (1) Nicola Sundas 020168 Cagliari 11-7-85

51.66 ( ) Moreno Baldini 070657 16-10-74

51.66 (1) Fabrizio Boaro 250365 30-10-82

51.62 (1) Fabio Sabatini 280856 Livorno 15-4-73

51.44 ( ) Franco Baritussio 030361 8-9-77

51.17 (1) Daniele Di Caccamo 210182 Partinico 3-6-98

51.00 (1) Michele Di Pasquale 280265 2-5-82

50.60 (1) Eraldo Novembri 030753 Roma 13-9-70

50.60 (1) Mauro Nugnes 140466 Campobasso 16-10-83

(20)
Disco (2kg)
51.86 (1) Eduardo Albertazzi 140991 Ascoli Piceno 25-10-08

51.12 (1) Albertazzi Terni 18-10-08

50.46 (4) Flavio Asta 100946 Verona 1-9-63

49.98 (2) Albertazzi Macerata 17-5-08

49.95 (5) Albertazzi Ascoli Piceno 26-7-08

49.14 (1) Luciano Zerbini 160260 Ascoli Piceno 3-7-77

48.90 (1) Marco Martino 210260 Roma 18-5-77

48.90 (4) Alessandro Botti 210887 Ascoli Piceno 30-7-04

48.23 (2) Albertazzi Molfetta 27-9-08

48.19 (2) Albertazzi S.Benedetto/Tronto 7-6-08

48.02 (2) Ernesto Moscatelli 220661 Ascoli Piceno 30-9-78

47.67 (1) Nazzareno Di Marco 300485 Fermo 15-9-01

47.00 (1) Franco Sorato 040850 Parma 28-9-67

46.84 (4) Marco Bucci 291160 Forlì 3-9-77

46.80 (1) Franco Baritussio 030361 Tarvisio 17-9-78

(10)


45.86 (2) Michele Di Pasquale 280265 Partinico 4-7-82

45.58 (2) Massimo Botti 200455 Thonon-les-Bains 29-7-72

45.54 (3) Salvatore Iaropoli 120192 Firenze 16-5-09

45.26 (2) Andrea Fuduli 140464 Marina di Carrara 1-9-81

45.04 (3) Daniele Di Caccamo 210182 Palermo 19-6-99

44.86 (2) Marco Tirinnanzi 170347 Bologna 14-6-64

44.82 (fc) Bruno Mantovani 310150 Milano 14-10-67

44.43 (2) Gilberto Ferrini 060242 Roma 17-10-59

44.34 ( ) Sergio Spinoccia 120162 8-6-79

44.28 ( ) Paolo Gatto 61 22-4-78

(20)
Martello (kg.5)
74.41 (1) Lorenzo Rocchi 240387 Forlì 2-10-04

73.79 (1) Rocchi Forlì 26-9-04

72.69 (1) Rocchi Siena 4-9-04

72.65 (1) Rocchi Lucca 15-2-04

71.59 (1) Rocchi Livorno 19-9-04

71.42 (1) Loris Paoluzzi 140574 Udine 3-9-91

71.30 (1) Rocchi Sesto Fiorentino 30-5-04

71.22 (1) Gian Lorenzo Ferretti 180491 Rieti 3-10-08

71.14 (1) Rocchi Piombino 9-5-04

70.65 (2) Alessandro Beschi 050881 Shanghai 14-10-98

69.73 (12)Q Massimo Marussi 050484 Debrecen 14-7-01

69.72 (1) Enrico Bernardini 250775 Roma 31-5-92

69.14 (1) Fabio Bernardini 061073 Roma 16-9-90

68.62 (2) Maurizio Girotti 180276 Rieti 25-7-93

67.68 (1) Luca Vitagliano 310174 Trieste 14-10-90

67.60 (1) Giovanni Mondanaro 160477 Benevento 19-10-94

(10)

66.74 (1) G.Claudio Kappler 160673 Caravaggio 23-6-90



66.62 (1) Marco Lingua 040678 Torino 7-10-95

66.60 (1) Virgilio Brunetti 050676 Taranto 16-6-93

66.12 (1) Giovanni Maria Zichichi 080164 Palermo 24-10-80

66.05 (1) Mauro Biondi 081090 Terni 3-6-07

66.04 (1) Nicola Vizzoni 041173 Cesena 10-6-90

65.66 (1) Massimiliano Ferretti 170279 Roma 5-3-95

65.58 (1) Luca Calzeroni 221088 Rieti 23-9-05

65.54 (1) Claudio Salvaggio 270992 Catania 24-5-09

65.50 (1) Pier Giuseppe Ranieri 020290 Matera 20-6-07

(20)

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət