Ana səhifə

Chess Classic Championship


Yüklə 57.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü57.5 Kb.
Chess Classic Mainz

Chess Classic Championship



Jahr Sieger Teilnehmer / Modus Ergebnis Kat. Elo Ø
1996 Alexei Shirov 4 doppelrundig/Finale 6½ / 8 18 2681

1997 Viswanathan Anand 4 doppelrundig/Finale 7½ / 10 19 2705

1998 Viswanathan Anand 4 doppelrundig/Finale 5½ / 10 s 22 2781

1999 Garry Kasparov 4 vierrundig 7½ / 12 21 2764

2000 Viswanathan Anand 6 doppelrundig 7½ / 10 21 2767

2001 Viswanathan Anand 2 zehnrundig / Duell 5 / 10 s 22 2796

2002 Viswanathan Anand 2 achtrundig / Duell 4½ / 8 20 2748

2003 Viswanathan Anand 2 achtrundig / Duell 5 / 8 20 2746

2004 Viswanathan Anand 2 achtrundig / Duell 5 / 8 21 2750

2005 Viswanathan Anand 2 achtrundig / Duell 5 / 8 21 2754

2006 Viswanathan Anand 2 achtrundig / Duell 5 / 8 21 2751

2007 Viswanathan Anand 4 doppelrundig/Finale 6½ / 10 20 2730

2008 Viswanathan Anand 4 doppelrundig/Finale 7 / 10 21 2768

2009 Levon Aronian 4 doppelrundig/Finale 7½ / 10 19 2721

2010 Gata Kamsky 701 11 Runden Open 10 / 11 19 2727


Schnellschach Open



Jahr Sieger Ergebnis Teilnehmer Elo Ø / Top 10

1994 Alexander Chernin 8½ / 11 183 2569

1995 Bogdan Lalic 9½ / 11 158 2580

1996 Eric Lobron 10 / 11 263 2618

1997 Waleri Beim 9 / 11 277 2608

1998 Fritz on Primergy 9½ / 11 319 2642

1999 Loek van Wely 9½ / 11 432 2663

2000 Sergei Rublevski 12½ / 15 292 2657

2001 Michael Adams 9½ / 11 484 2667

2002 Viktor Bologan 9 / 11 498 2654

2003 Alexander Grischuk 9½ / 11 500 2675

2004 Alexander Grischuk 9½ / 11 542 2686

2005 Teimour Radjabov 9½ / 11 546 2705

2006 Rustam Kasimdzhanov 9½ / 11 632 2699

2007 David Navara 9½ / 11 762 2714

2008 Ian Nepomniachtchi 9½ / 11 693 2686

2009 Shakhriyar Mamedyarov 10 / 11 694 2717

2010 Gata Kamsky 10 / 11 701 2727




Simultanwettkämpfe (40 Teilnehmer)



Datum Simultanspieler Elo Farbe Ergebnis Prozent Zeit

08.07.94 Viswanathan Anand 2725 W +34/=5/-1 91,25% (4:22h)

09.07.94 Viswanathan Anand 2725 W +36/=4/-0 95,00% (3:02h)

30.06.95 Vladimir Kramnik 2730 W +32/=8/-0 90,00% (4:58h)

17.11.95 Viswanathan Anand 2725 S +33/=7/-0 91,25% (3:19h)

29.06.96 Vladimir Kramnik 2775 S +24/=14/-2 77,50% (5:05h)

28.06.97 Veselin Topalov 2725 W +31/=7/-2 86,25% (4:27h)

20.06.98 Peter Leko 2670 W +33/=6/-1 90,00% (3:35h)

04.07.99 Judit Polgar 2677 W +32/=6/-2 87,50% (2:58h)

19.06.00 Garry Kasparov 2851 W +35/=5/-0 93,75% (4:20h)

20.06.00 Vassily Iwanchuk 2709 W/S +31/=5/-4 83,75% (4:46h)

21.06.01 Viswanathan Anand 2794 W +36/=2/-2 92,50% (3:19h)

22.06.01 Vladimir Kramnik 2797 W +33/=7/-0 91,25% (4:58h)

14.08.02 Ruslan Ponomariov 2743 W +30/=8/-2 85,00% (4:09h)

04.08.04 Alexei Shirov 2725 W/S +25/=11/-4 76,25% (5:05h)

10.08.05 Alexander Grischuk 2720 W +29/=8/-3 82,50% (2:45h)

15.08.06 Viswanathan Anand 2779 W +31/=8/-1 87,50% (4:02h)

13.08.07 Vassily Iwanchuk 2762 W +35/=4/-1 92,50% (4:52h)

28.07.08 Viswanathan Anand 2798 W +38/=2/-0 97,50% (4:31h)

27.07.09 Levon Aronian 2768 W +34/=6/-0 92,50% (3:52h)

06.08.10 Viswanathan Anand 2800 W/S +34/=4/-2 90,00% (4:23h)


Simultanwettkämpfe (25 Teilnehmer)



Datum Simultanspieler Elo Farbe Ergebnis Prozent Zeit

14.08.02 Alexandra Kosteniuk 2459 W +15 /=3/-6 70:00% (5:29h)




Zweikämpfe Mensch vs Maschine



Jahr Wettkampf -Teilnehmer Ergebnis

1998 Viswanathan Anand - Fritz on Primergy : ½

1999 Viswanathan Anand - Fritz on Primergy : 1½

2000 Vladimir Kramnik - Fritz on Primergy : ½

2000 Fritz on Primergy - Viswanathan Anand 1½ : ½

2000 Peter Leko - Fritz on Primergy : ½

2000 Fritz on Primergy - Alexander Morosevich 1½ : ½

2000 Alexei Shirov - Fritz on Primergy 1 : 1



Chess960 World Games

Chess960 Schnellschach Weltmeisterschaft



Jahr Sieger Teilnehmer / Modus Ergebnis Kat. IPS Ø

2001 Peter Leko 2 achtrundig (Quali 1) 4½ / 8 20 2741

2003 Peter Svidler 2 achtrundig 4½ / 8 20 2745

2004 Peter Svidler 2 achtrundig 4½ / 8 19 2723

2005 Peter Svidler 2 achtrundig 5 / 8 19 2716

2006 Levon Aronian 2 achtrundig 5 / 8 21 2754

2007 Levon Aronian 4 doppelrundig/Finale 6½ / 10 20 2747

2009 Hikaru Nakamura 4 doppelrundig/Finale 7½ / 10 21 2763



Chess960 Schnellschach Weltmeisterschaft Frauen



Jahr Sieger Teilnehmer / Modus Ergebnis Kat. IPS Ø

2006 Alexandra Kosteniuk 2 achtrundig 5½ / 8 8 2453

2008 Alexandra Kosteniuk 4 doppelrundig/Finale 8 / 10 10 2504

Chess960 Schnellschach Weltmeisterschaft Senioren



Jahr Sieger Teilnehmer / Modus Ergebnis Kat. IPS Ø

2006 Vlastimil Hort 2 achtrundig 4 / 8s 12 2539



Chess960 Schnellschach Weltmeisterschaft Junioren



Jahr Sieger Teilnehmer / Modus Ergebnis Kat. IPS Ø

2006 Pentala Harikrishna 2 achtrundig 4½ / 8 15 2624



Open Chess960



Jahr Sieger Ergebnis Teiln. IPS Ø / Top 10

2002 Peter Svidler 9 / 11 131 (Quali 2) 2653

2003 Levon Aronian 9½ / 11 179 2675

2004 Zoltan Almasi 9½ / 11 207 2688

2005 Levon Aronian 9½ / 11 207 2696

2006 Etienne Bacrot 9½ / 11 248 2696

2007 Victor Bologan 9½ / 11 280 2717

2008 Hikaru Nakamura 9 / 11 236 2687

2009 Alexander Grischuk 9½ / 11 263 2727

Chess960 Simultanwettkämpfe (20 Teilnehmer)


Datum Simultanspieler IPS Farbe Ergebnis Prozent Zeit

13.08.03 Peter Leko 2746 W +15 /=5/-0 87,50% (3:18h)

13.08.03 Peter Svidler 2744 W +15 /=5/-0 87,50% (2:46h)

04.08.04 Peter Svidler 2755 W +15 /=4/-1 85,00% (2:46h)

16.08.06 Levon Aronian 2752 W +16 /=3/-1 87,50% (2:29h)

06.08.10 Alexandra Kosteniuk 2504 W +16 /=4/-0 90,00% (3:13h)


Chess960 Zweikämpfe Mensch vs Maschine



Jahr Wettkampf -Teilnehmer Ergebnis

2000 Fritz on Primergy - Artur Jussupow 2 : 0

2004 Levon Aronian - The Baron 1 : 1

2005 Shredder - Zoltan Almasi 2 : 0

2005 Peter Svidler - The Baron 1½ : ½

2006 Spike - Peter Svidler 1½ : ½

2006 Shredder - Teimour Radjabov 2 : 0

Chess960 Computer Weltmeisterschaft



Jahr Sieger Teilnehmer / Modus Ergebnis

2005 Spike / Böhm/Schäfer 19 Schweizer System 5½ / 7

2006 Shredder / Mayer-Kahlen 20 Schweizer System 7½ / 9

2007 Rybka / Rajlich 4 doppelrundig/Finale 6½ / 9



2008 Rybka / Rajlich 4 doppelrundig/Finale 11½ / 16

2009 Rybka / Rajlich 4 doppelrundig/Finale 14½ / 16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət