Ana səhifə

42,649 Épreuve: 42,730 Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart


Yüklə 38.79 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü38.79 Kb.
21ème TOUR CYCLISTE DE LA GUYANE

CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : Étape 9 - Tronçon 2

CAYENNE - CAYENNE 29/08/2010

Comité Rég. Cycliste Guyane 2.12.1 1222,2 km Général 42,649 Épreuve: 42,730

Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart

1 90 EUSTACHE Cédric MART FRA 1 c Esp 28 39 59

2 53 SCHOLZ Timo ALL GER Eli 28 40 04 0 05

3 1 THEOBALD Frédérick GUAD FRA 1 c 28 40 08 0 09

4 9 CHAUVIN Simon VCK FRA 2 c 28 40 21 0 22

5 67 EXFORT Ludovic VCS FRA 2 c 28 40 41 0 42

6 19 DE NAYS CANDAU Patrice VCG1 FRA 1 c 28 40 46 0 47

7 52 SELIG Rudiger ALL GER Eli Esp 28 40 59 1 00

8 77 GLAJZA Robert SLOV SVK Eli 28 41 52 1 53

9 87 DEMAZY Emile MART FRA 1 c 28 42 18 2 19

10 20 DA SILVA JUNIOR Raël VCG1 FRA 2 c 28 45 05 5 06

11 18 LUBIN Eddy COUL FRA 1 c 28 45 19 5 20

12 26 VAN GEFFEN Niek PAYS-B NED Eli Esp 28 46 34 6 35

13 28 HEREIJGERS Kobus PAYS-B NED Eli Esp 28 47 30 7 31

14 13 BASTIEN Romain COUL FRA 1 c 28 48 23 8 24

15 86 RAGOT Olivier MART FRA 1 c 28 49 03 9 04

16 102 RAMMLER Julian RMB GER Eli Esp 28 49 11 9 12

17 14 FREULON Vincent COUL FRA 1 c 28 49 48 9 49

18 56 CAZALA Christophe ECG1 FRA 2 c 28 50 48 10 49

19 51 LIEBENOW Constantin ALL GER Eli Esp 28 51 08 11 09

20 75 KOSUT Peter SLOV SVK Eli 28 51 40 11 41

21 38 LE COGUIC Fabien PONT FRA 2 c Esp 28 53 50 13 51

22 54 WIELE Mathias ALL GER Eli 28 54 33 14 34

23 74 BARENYI Milan SLOV SVK Eli 28 56 18 16 19

24 89 ROSEAU Willy MART FRA 1 c Esp 28 58 58 18 59

25 2 CLARICO Mickaël GUAD FRA 1 c 29 01 11 21 12

26 64 LAUWERS Valentijn BELG BEL Eli Esp 29 02 03 22 04

27 50 HEINZE René ALL GER Eli Esp 29 02 55 22 56

28 16 HUTIN Emmanuel COUL FRA 1 c 29 03 05 23 06

29 31 BUZARE Maurice USLM FRA 2 c 29 04 08 24 09

30 36 BUZARE Marc-André USLM FRA 2 c Esp 29 05 44 25 45

31 15 BODIN Malween COUL FRA 1 c Esp 29 06 40 26 41

32 8 RESTOIN Gil-André VCK FRA 2 c 29 06 55 26 56

33 5 CARENE Boris GUAD FRA 1 c 29 07 05 27 06

34 55 PONT Wouter ECG1 NED 1 c 29 07 43 27 44

35 101 CARISTAN Rémy RMB FRA 2 c Esp 29 09 08 29 09

36 40 FUSCO Thierry PONT FRA 1 c 29 09 34 29 35

37 76 HARING Martin SLOV SVK Eli 29 11 06 31 07

38 21 STANIS Mickaël VCG1 FRA 1 c 29 11 32 31 33

39 7 CARLIN Grégory VCK FRA 2 c 29 12 37 32 38

40 60 STANIS Edward ECG1 FRA 2 c 29 13 15 33 16

41 68 ZEPHIRIN HENRI LEO René VCS FRA 2 c 29 15 05 35 06

42 82 LABEAU Alain ECG2 FRA 3 c 29 16 34 36 35

43 42 LE BRIS Julien PONT FRA 2 c Esp 29 16 51 36 52

44 10 NARCISSE Jean-Michel VCK FRA 3 c 29 17 20 37 21

45 24 JEAN-BAPTISTE Ludovic VCG1 FRA 2 c Esp 29 17 35 37 36

46 49 AMPLER Rick ALL GER Eli Esp 29 17 39 37 40

47 22 JOSEPH Marc VCG1 FRA 1 c 29 18 24 38 25

48 58 LEON Henry ECG1 FRA 2 c 29 19 19 39 20

49 66 SMETS Ken BELG BEL Eli 29 19 34 39 35

50 25 SCHOTH Guus PAYS-B NED Eli 29 22 44 42 45

51 4 CORNELIE Fabrice GUAD FRA 2 c 29 23 56 43 57

52 78 ZRELICA Roman SLOV SVK Eli 29 24 29 44 30

Éliminés: 0 29/08/2010 18:02:15 1/2

Application informatique : plvinfo@orange.fr Utilisateur : LPT

21ème TOUR CYCLISTE DE LA GUYANE

CL. GÉNÉRAL INDIVIDUEL FINAL : Étape 9 - Tronçon 2 (Suite)

CAYENNE - CAYENNE 29/08/2010

Comité Rég. Cycliste Guyane 2.12.1

Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart

53 30 BANDA Chipo PAYS-B NED Eli Esp 29 24 45 44 46

54 92 BHUROTH-DAP Karl VCG2 FRA 2 c 29 26 11 46 12

55 34 BUZARE Laurent USLM FRA 2 c 29 26 22 46 23

56 41 NEVO Gwenaël PONT FRA 1 c 29 27 16 47 17

57 57 D'ABREU Yves ECG1 FRA 2 c 29 27 39 47 40

58 23 STEWENSON Steeve VCG1 FRA 2 c 29 28 11 48 12

59 65 DE SCHUTTER Bart BELG BEL Eli 29 32 00 52 01

60 61 VAN DE MIEROOP Sam BELG BEL Eli Esp 29 35 01 55 02

61 98 CHONG-WA Denis RMB FRA 2 c 29 37 12 57 13

62 62 SARITAS Yannick BELG BEL Eli Esp 29 40 44 1 0 45

63 88 LASSERRE Stéphane MART FRA 2 c Esp 29 41 11 1 1 12

64 80 NEMOR Kévin ECG2 FRA 3 c Esp 29 41 46 1 1 47

65 100 STANISLAS Steeve RMB FRA 3 c 29 43 50 1 3 51

66 39 NEVO Samuel PONT FRA 1 c 29 46 20 1 6 21

67 99 BAPTISTE Hugues RMB FRA 3 c 29 49 44 1 9 45

68 73 FRANO Martin SLOV SVK Eli 29 50 11 1 10 12

69 63 DE LANDTSHEER Nick BELG BEL Eli Esp 29 50 30 1 10 31

70 59 SEROTTE Jean-Marc ECG1 FRA 2 c 29 52 07 1 12 08

71 84 MAYOT Jean-Luc ECG2 FRA 2 c Esp 29 55 16 1 15 17

72 44 WORREL Gérald SCG FRA 2 c 29 56 41 1 16 42

73 83 THIVER Jean-Philippe ECG2 FRA 2 c Esp 29 57 44 1 17 45

74 96 CHONG-PAN Yoann VCG2 FRA 3 c 30 33 08 1 53 09

75 48 ZEPHIRIN HENRI LEO Charles SCG FRA 3 c 31 11 30 2 31 31

Éliminés: 0 29/08/2010 18:02:15 2/2

Application informatique : plvinfo@orange.fr Utilisateur : LPT


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət